All
Lọc theo:
Tôi có thể nạp tiền mặt vào tài khoản của mình bằng cách nào?
Tôi cần trợ giúp xác minh tài khoản
Tại sao tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình?
Có phí rút tiền điện tử không?
Tôi cần trợ giúp để đăng nhập vào tài khoản của tôi
Kể từ ngày 1 tháng 6 lúc 16 UTC, Hệ số Funding Rate sẽ được cập nhật từ 24 giờ thành 8 giờ và phạm vi tối đa cho phép sẽ được cập nhật từ ±0,25% thành ±0,5% mỗi giờ.
Thông số hợp đồng dành cho khách hàng ở Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) có thể được tìm thấy tại đây.
Dưới đây bạn có thể tìm thấy bốn phần với thông tin chi tiết về các hợp đồng phái sinh có kỳ hạn cố định và vĩnh viễn Multi-M tuyến tính của Kraken.
Nhấn để mở rộng từng phần:
Hợp đồng Sản phẩm phái sinh vĩnh viễn là một loại hợp đồng Sản phẩm phái sinh không có ngày hết hạn và có tính năng tự động đáo hạn mỗi giờ.
Hợp đồng vĩnh viễn có tỷ lệ nạp/rút, khoản thanh toán giữa các nhà giao dịch được thiết kế để giữ giá hợp đồng phù hợp với giá giao ngay của tài sản cơ sở. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cơ chế này trong mục "Thông tin về tỷ lệ nạp/rút hợp đồng vĩnh viễn" ở menu thả xuống tiếp theo.
Lớp ký quỹ và đòn bẩy tối đa theo quy mô vị thế được trình bày chi tiết trong Lịch ký quỹ sản phẩm phái sinh & Đòn bẩy tối đa.
Thông tin về Forex Perpetual (FX perps) được trình bày chi tiết trong Forex Perpetual Futures
Các hợp đồng đã hủy niêm yết và đã thanh toán được lưu trữ tại đây.
| Biểu tượng | Đồng yết giá | Lô tối thiểu | Bước giá | Vị thế tối đa (Cơ sở) | Nhóm ký quỹ & Đòn bẩy tối đa | Ngày giao dịch đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0,00001 | 6,700,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 24 tháng 8 năm 2022 |
| PF_1MBABYDOGEUSD | 1M x BABYDOGE (1MBABYDOGE) | 1000 | 0.0000001 | 1.000.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 25 tháng 6 năm 2025 |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0,00001 | 7,500,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 07 tháng 10 năm 2025 |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | 10,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 06 tháng 2 năm 2026 |
| PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | 0.01 | 0.01 | 60.000 | Lớp B (50x) | Ngày 27 tháng 6 năm 2022 |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Hạng E (10x) | Ngày 09 tháng 10 năm 2024 |
| PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | 1 | 0,00001 | 60,000,000 | Hạng A (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0,00001 | 19,300,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 22 tháng 5 năm 2024 |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3.200.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 23 tháng 8 năm 2023 |
| PF_AIUSD | Sleepless AI (AI) | 1 | 0,00001 | 17,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0,00001 | 16,100,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 21 tháng 1 năm 2025 |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1,800,000 | Hạng E (10x) | Ngày 19 tháng 11 năm 2024 |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0,00001 | 10,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 28 tháng 1 năm 2025 |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | 10 | 0,00001 | 30.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 05 tháng 3 năm 2026 |
| PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | 1 | 0,00001 | 17,500,000 | Lớp B (50x) | Ngày 06 tháng 7 năm 2022 |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 21 tháng 9 năm 2022 |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0,00001 | 63,300,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 29 tháng 5 năm 2024 |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0,00001 | 142,900,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 24 tháng 1 năm 2025 |
| PF_ANKRUSD | Mạng Ankr (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116,200,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 14 tháng 9 năm 2022 |
| PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 13 tháng 6 năm 2022 |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 31 tháng 1 năm 2024 |
| PF_APTUSD | Aptos (APT) | 0,1 | 0.0001 | 750,000 | Lớp B (50x) | Ngày 19 tháng 10 năm 2022 |
| PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | 0.0001 | 20,000,000 | Hạng A (50x) | 23-Mar-2023 |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0,00001 | 35,700,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 28 tháng 1 năm 2025 |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3,400,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 15 tháng 5 năm 2024 |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | 0,001 | 200.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 09 tháng 5 năm 2024 |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.000 | 1,700,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 25 tháng 9 năm 2025 |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0,00001 | 71,800,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 01 tháng 5 năm 2024 |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0,00001 | 50,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | 0,1 | 0,001 | 3,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | 0,1 | 0.0001 | 200.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 15 tháng 8 năm 2024 |
| PF_AUDUSD | Đô la Úc (AUD) | 1 | 0,00001 | 7,500,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 24 tháng 4 năm 2025 |
| PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | 0.01 | 0,001 | 700.000 | Hạng A (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | 0,1 | 0.0001 | 800.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 03 tháng 8 năm 2022 |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0.000001 | 513,300,000 | Hạng E (10x) | Ngày 14 tháng 3 năm 2025 |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | Hạng E (10x) | Ngày 25 tháng 9 năm 2024 |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0,1 | 0.0001 | 2,400,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 21 tháng 9 năm 2022 |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0,00001 | 10,000,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 20 tháng 7 năm 2022 |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0,00001 | 11,300,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 20 tháng 6 năm 2024 |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | Lớp B (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_BDXUSD | Beldex (BDX) | 10 | 0,00001 | 30.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 24 tháng 2 năm 2026 |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | 0.000001 | 242,600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 17 tháng 4 năm 2024 |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0,00001 | 6,400,000 | Hạng E (10x) | Ngày 07 tháng 11 năm 2024 |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0,1 | 0,001 | 700.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 12 tháng 2 năm 2025 |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0,00001 | 16,500,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 01 tháng 5 năm 2024 |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0,00001 | 40.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 25 tháng 6 năm 2024 |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0,00001 | 13,100,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 28 tháng 1 năm 2025 |
| PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | 0,00001 | 24,200,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 15 tháng 2 năm 2023 |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | Hạng A (50x) | Ngày 22 tháng 11 năm 2023 |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0.0001 | 2.000.000 | Hạng E (10x) | Ngày 18 tháng 6 năm 2024 |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | 400,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 24 tháng 4 năm 2024 |
| PF_BONKUSD | Bonk (BONK) | 1000 | 0.000000001 | 100,000,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 21 tháng 12 năm 2023 |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0,00001 | 45,800,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 18 tháng 6 năm 2024 |
| PF_BSUUSD | Baby Shark Universe (BSU) | 1 | 0,00001 | 20,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 22 tháng 12 năm 2025 |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0,00001 | 31,800,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 22 tháng 5 năm 2024 |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | 0.0001 | 700.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 19 tháng 11 năm 2024 |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0,00001 | 15,200,000 | Nhóm D (20x) | 15-Oct-2024 |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | 1000 | 0.000000001 | 239,611,600,000 | Hạng E (10x) | Ngày 31 tháng 10 năm 2024 |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Hạng E (10x) | 15-Oct-2024 |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0.000001 | 250,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 22 tháng 8 năm 2024 |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0,00001 | 25,700,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 29 tháng 10 năm 2024 |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0,00001 | 20,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 26 tháng 2 năm 2026 |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0,00001 | 11,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 09 tháng 8 năm 2023 |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0,00001 | 23,700,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 28 tháng 1 năm 2025 |
| PF_CHFUSD | Franc Thụy Sĩ (CHF) | 1 | 0,00001 | 4,500,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 24 tháng 4 năm 2025 |
| PF_CHILLGUYUSD | Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0,00001 | 45,600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 15 tháng 1 năm 2025 |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | 0,00001 | 14,700,000 | Hạng E (10x) | Ngày 08 tháng 5 năm 2024 |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0,00001 | 45,000,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 20 tháng 7 năm 2022 |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0.000001 | 336,800,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 29 tháng 10 năm 2024 |
| PF_COMPUSD | Compound (COMP) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 13 tháng 7 năm 2022 |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0,00001 | 20,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 04 tháng 2 năm 2025 |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0,00001 | 36,800,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 30 tháng 4 năm 2024 |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 26 tháng 11 năm 2024 |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 06 tháng 2 năm 2026 |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0,00001 | 15.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 20 tháng 12 năm 2024 |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 12.000.000 | Lớp B (50x) | Ngày 27 tháng 6 năm 2022 |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0,00001 | 23,300,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 29 tháng 5 năm 2024 |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 30 tháng 3 năm 2023 |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1.200.000 | Hạng E (10x) | Ngày 24 tháng 10 năm 2024 |
| PF_DASHUSD | Dash (DASH) | 0,1 | 0,001 | 70,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 24 tháng 8 năm 2022 |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0.000001 | 30.000.000 | Hạng E (10x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0.000001 | 630,300,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | 100 | 0.0000001 | 2,657,800,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 28 tháng 11 năm 2024 |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0,1 | 0,001 | 200.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 04 tháng 2 năm 2025 |
| PF_DFUSD | dForce (DF) | 1 | 0,00001 | 62,400,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 12 tháng 2 năm 2025 |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | 0.000001 | 200,000,000 | Hạng A (50x) | Ngày 20 tháng 6 năm 2022 |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 09 tháng 10 năm 2024 |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | 0,1 | 0,001 | 3,500,000 | Hạng A (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_DRIFTUSD | Drift Protocol (DRIFT) | 1 | 0,00001 | 5,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 11 tháng 7 năm 2024 |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3,600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 07 tháng 9 năm 2022 |
| PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | 0,1 | 0.0001 | 5,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 08 tháng 2 năm 2024 |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 100.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 07 tháng 9 năm 2022 |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 09 tháng 10 năm 2024 |
| PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | 0,00001 | 10,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 24 tháng 4 năm 2024 |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0,00001 | 26,200,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 13 tháng 7 năm 2022 |
| PF_ENSUSD | Ethereum Name Service (ENS) | 0,1 | 0,001 | 400,000 | Lớp B (50x) | Ngày 28 tháng 9 năm 2022 |
| PF_ESPORTSUSD | Yooldo Games (ESPORTS) | 1 | 0,00001 | 5,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 22 tháng 12 năm 2025 |
| PF_ESPUSD | Espresso (ESP) | 10 | 0,00001 | 15.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 26 tháng 2 năm 2026 |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic (ETC) | 0,1 | 0,001 | 200.000 | Lớp B (50x) | Ngày 03 tháng 8 năm 2022 |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 0.0001 | 1.100.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 09 tháng 5 năm 2024 |
| PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | 0,001 | 0,1 | 16.000 | Hạng A (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | 0,1 | 0,001 | 1,400,000 | Hạng E (10x) | Ngày 15 tháng 9 năm 2022 |
| PF_EURUSD | Euro (EUR) | 1 | 0,00001 | 5,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 17 tháng 4 năm 2025 |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin (FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15.000.000 | Lớp B (50x) | Ngày 20 tháng 1 năm 2025 |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0,00001 | 5,000,000 | Lớp B (50x) | 23-Mar-2023 |
| PF_FILUSD | Filecoin (FIL) | 0,1 | 0.0001 | 4,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20,000,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 15 tháng 5 năm 2024 |
| PF_FLOWUSD | Flow (FLOW) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 17 tháng 8 năm 2022 |
| PF_FLRUSD | Flare (FLR) | 1 | 0.000001 | 71,200,000 | Hạng E (10x) | Ngày 10 tháng 1 năm 2023 |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 10,400,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 28 tháng 11 năm 2024 |
| PF_FOLKSUSD | Folks (FOLKS) | 0,1 | 0,001 | 300,000 | Hạng E (10x) | Ngày 22 tháng 12 năm 2025 |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 03 tháng 8 năm 2022 |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | 0.0001 | 300,000 | Hạng E (10x) | Ngày 22 tháng 10 năm 2024 |
| PF_GBPUSD | British Pound (GBP) | 1 | 0,00001 | 5,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 17 tháng 4 năm 2025 |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0,00001 | 204,100,000 | Hạng E (10x) | Ngày 13 tháng 12 năm 2024 |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0,001 | 0,1 | 8,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 17 tháng 12 năm 2025 |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0,00001 | 45,400,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 30 tháng 5 năm 2022 |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | 0,001 | 100.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 08 tháng 3 năm 2023 |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | 0,00001 | 22,800,000 | Lớp B (50x) | Ngày 24 tháng 10 năm 2024 |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (Class A) (GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 8,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 06 tháng 2 năm 2026 |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 14 tháng 3 năm 2025 |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0,00001 | 50,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 22 tháng 1 năm 2025 |
| PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | 1 | 0,00001 | 30.000.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 17 tháng 8 năm 2022 |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 18 tháng 6 năm 2024 |
| PF_GUSD | Gravity (G) | 1 | 0.000001 | 165,600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 19 tháng 11 năm 2024 |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | 1 | 0,00001 | 15.000.000 | Hạng E (10x) | Ngày 22 tháng 5 năm 2025 |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0,00001 | 50,000,000 | Lớp B (50x) | Ngày 25 tháng 6 năm 2024 |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0,00001 | 24,100,000 | Nhóm D (20x) | 26-Jul-2023 |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Hạng E (10x) | 09-Jul-2024 |
| PF_HIPPOUSD | sudeng (HIPPO) | 10 | 0.000001 | 558,900,000 | Nhóm D (20x) | 05-Dec-2024 |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3,045,200,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 24 tháng 10 năm 2024 |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 06 tháng 2 năm 2026 |
| PF_HOOKUSD | Hooked Protocol (HOOK) | 1 | 0,00001 | 19,700,000 | Nhóm D (20x) | 19-Dec-2024 |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0,1 | 0,001 | 150.000 | Lớp B (50x) | Ngày 24 tháng 1 năm 2025 |
| PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | Lớp B (50x) | Ngày 14 tháng 9 năm 2022 |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0,00001 | 13,800,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 28 tháng 9 năm 2022 |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0,00001 | 12.000.000 | Hạng E (10x) | Ngày 12 tháng 2 năm 2025 |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | Nhóm C (25x) | 12-Oct-2022 |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | 0.0001 | 8,600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 19 tháng 5 năm 2025 |
| PF_INJUSD | Injective (INJ) | 0,1 | 0,001 | 1.000.000 | Lớp B (50x) | Ngày 05 tháng 4 năm 2023 |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514,600,000 | Nhóm D (20x) | 19-Dec-2024 |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0,00001 | 7,800,000 | Nhóm D (20x) | 05-Dec-2024 |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102,600,000 | Nhóm D (20x) | 19-Dec-2024 |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3,700,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 28 tháng 1 năm 2025 |
| PF_IPUSD | Story (IP) | 0,1 | 0,001 | 600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 07 tháng 3 năm 2025 |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 400,000,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 05 tháng 4 năm 2023 |
| PF_JPYUSD | Yên Nhật (JPY) | 100 | 0.000001 | 750,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 24 tháng 4 năm 2025 |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 21 tháng 12 năm 2023 |
| PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | 1 | 0.0001 | 2,900,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 01 tháng 2 năm 2024 |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0,00001 | 24,400,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 2,200,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 11 tháng 3 năm 2025 |
| PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | 1 | 0,00001 | 60,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 09 tháng 1 năm 2024 |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | 10 | 0,00001 | 150,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 18 tháng 3 năm 2026 |
| PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | 1 | 0.0001 | 10,000,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 10 tháng 8 năm 2022 |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | 0,00001 | 60,500,000 | Hạng E (10x) | Ngày 15 tháng 1 năm 2025 |
| PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0.01 | 0,001 | 100.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 17 tháng 8 năm 2022 |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4,900,000 | Hạng E (10x) | 14-Feb-2025 |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0,1 | 0,001 | 300,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 16 tháng 12 năm 2025 |
| PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | 0.0001 | 2.500.000 | Lớp B (50x) | Ngày 08 tháng 3 năm 2023 |
| PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | 0,1 | 0,001 | 2.000.000 | Hạng A (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | Nhóm C (25x) | Ngày 20 tháng 7 năm 2022 |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Hạng E (10x) | Ngày 22 tháng 10 năm 2024 |
| PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | 1 | 0,00001 | 16,700,000 | Nhóm C (25x) | Ngày 10 tháng 8 năm 2022 |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 31 tháng 1 năm 2024 |
| PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | 0.01 | 0.01 | 300,000 | Hạng A (50x) | Ngày 22 tháng 3 năm 2022 |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0,1 | 0.0001 | 12,400,000 | Hạng E (10x) | Ngày 01 tháng 6 năm 2022 |
| PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | 1 | 0.0001 | 12.000.000 | Lớp B (50x) | Ngày 27 tháng 6 năm 2022 |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | 0,1 | 0.0001 | 2.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 20 tháng 1 năm 2025 |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | Hạng E (10x) | Ngày 14 tháng 11 năm 2024 |
| PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | 0.0001 | 2,600,000 | Hạng E (10x) | Ngày 15 tháng 1 năm 2025 |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1.000.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 18 tháng 6 năm 2024 |
| PF_MEZOUSD** | Mezo (MEZO) | 10 | 0,00001 | 25,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 01 tháng 4 năm 2026 |
| PF_MINAUSD | Mina Protocol (MINA) | 1 | 0.0001 | 8.000.000 | Nhóm D (20x) | Ngày 05 tháng 10 năm 2022 |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 07 tháng 10 năm 2025 |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Nhóm D (20x) | Ngày 11 tháng 7 năm 2024 |
