All
Lọc theo:
Tôi có thể nạp tiền mặt vào tài khoản của mình bằng cách nào?
Tôi cần trợ giúp xác minh tài khoản
Tại sao tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình?
Có phí rút tiền điện tử không?
Tôi cần trợ giúp để đăng nhập vào tài khoản của tôi
Kraken Derivatives có thể tạm thời ngừng giao dịch và/hoặc hủy niêm yết vĩnh viễn các hợp đồng phái sinh khỏi nền tảng của chúng tôi bất cứ lúc nào.
Những hành động này không được thực hiện một cách dễ dàng và thường chỉ xảy ra trong những trường hợp đặc biệt.
Việc tạm ngừng giao dịch hoặc hủy niêm yết hợp đồng có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau để đảm bảo thị trường công bằng và trật tự.
Một số ví dụ có thể dẫn đến việc đình chỉ/hủy niêm yết:
Biến động cực độ
Phân nhánh cứng
Các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của tài sản cơ sở của hợp đồng
Các vấn đề với chỉ số cơ bản của hợp đồng
Mối lo ngại về quy định hoặc pháp lý
Đổi thương hiệu hoặc di chuyển tài sản cơ sở
Khi có thể, chúng tôi sẽ thông báo trước cho khách hàng qua thông báo trên nền tảng.
Chúng tôi có quyền thực hiện những hành động này mà không cần thông báo trước trong những trường hợp bất khả kháng.
Trong trường hợp thị trường hỗn loạn, chúng tôi có thể tạm thời thiết lập hợp đồng thành “post-only”.
“Post-only” có nghĩa là chỉ những lệnh giới hạn không nằm trong sổ lệnh mới có thể được đặt. Trong thời gian chỉ áp dụng biện pháp sau, không có hành động thi hành án hoặc thanh khoản nào có thể diễn ra cho đến khi chế độ chỉ áp dụng biện pháp sau bị loại bỏ.
Có khả năng là khi tạm thời đình chỉ giao dịch hợp đồng phái sinh của một tài sản, thị trường giao ngay của tài sản đó sẽ trở nên đủ trật tự, khi đó giao dịch hợp đồng phái sinh có thể được kích hoạt lại.
Trong một số trường hợp, Kraken Derivatives có thể hủy niêm yết hợp đồng phái sinh ngay sau khi lệnh đình chỉ tạm thời được áp dụng.
Đôi khi Kraken Derivatives có thể hủy niêm yết một hợp đồng vì một hoặc nhiều lý do nêu trên.
Hủy niêm yết hợp đồng bao gồm việc tạm ngừng giao dịch hoàn toàn, thanh toán hợp đồng và xóa hợp đồng khỏi nền tảng vô thời hạn.
Kraken sẽ quyết định mức giá thanh toán công bằng và hợp lý theo quyết định riêng của chúng tôi.
Hợp đồng có thể được thanh toán bằng phương pháp TWAP theo khối lượng và phân đoạn thời gian, kết hợp các biện pháp bảo vệ sai lệch cho các giao dịch giao ngay.
Hợp đồng có thể được thiết lập thành "post-only" trước khi hủy niêm yết, tuy nhiên điều này không đảm bảo.
Thứ Ba, ngày 10 tháng 2 lúc 08:00 UTC
Giá thanh toán được tính bằng cách áp dụng phương pháp TWAP theo khối lượng, phân đoạn thời gian, kết hợp các biện pháp bảo vệ độ lệch cho các giao dịch giao ngay được quan sát trên các thị trường giao ngay cơ sở hoạt động trên các sàn giao dịch thành phần trong khoảng thời gian quan sát 60 phút.
Bảng dưới đây cung cấp chi tiết các hợp đồng bị hủy niêm yết và giá thanh toán của chúng:
| Symbol | Ngày thanh toán | Quan sát | Thanh toán |
|---|---|---|---|
| PF_1MBABYDOGEUSD | 08-Thg 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,000409 USD |
| PF_DFUSD | 08-Thg 4-2026 | Gate.io giá cuối cùng vào lúc 06:07:21 UTC | 0,0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 08-Thg 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 08-Tháng 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 08-Thg 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 08-Thg 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 08-Thg 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 08-Thg 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 08-Thg 4-2026 | 8 đến 9 giờ London | 0,0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 20-Tháng 2-2026 | 7 đến 8 giờ London | 0,0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10-Thg 2-2026 | 7 đến 8 giờ London | 0,0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10-Thg 2-2026 | 7 đến 8 giờ London | 0,0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10-Thg 2-2026 | 7 đến 8 giờ London | 0,0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10-Thg 2-2026 | 7 đến 8 giờ London | 0,0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20-Thg 1-2026 | 11 đến 12 giờ London | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20-Thg 1-2026 | 11 đến 12 giờ London | 0,0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 21-Thg 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,3741128161 USD |
| PF_B2USD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 21-Thg 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1342362397 USD |
| PF_HUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0094927191 USD |
| PF_METUSD | 21-Thg 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,3094649966 USD |
| PF_MUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 1.9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 2,4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0.4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0143135399 USD |
| PF_QUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 3,4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 21-Thg 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 2.6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 21-Tháng 11-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | Ngày 5 tháng 11 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 31-Tháng Mười-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 31-Tháng 10-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 31-Tháng Mười-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,065591643 USD |
| PF_BANUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,001538189 USD |
| PF_COSUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 24-Tháng 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 10-Thg 10-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | Ngày 6 tháng 10 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | Ngày 6 tháng 10 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | Ngày 6 tháng 10 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | Ngày 6 tháng 10 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | Ngày 6 tháng 10 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 25-Tháng 9-2025 | 8 đến 9 giờ London | 4.235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 25-Thg 9-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23-Thg 9-2025 | 12 đến 13 giờ London | 0,12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 1.255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 1784,553037 USD |
| PF_RENUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,0674461895 USD |
| PF_SCUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,002994345852 USD |
| PF_NCUSD | Ngày 5 tháng 9 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,001774235 USD |
| PF_EOSUSD | Ngày 30 tháng 5 năm 2025 | 15 - 16 giờ London | 0,702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 23-Tháng 5-2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 21-Tháng 5-2025 | 6 đến 7 giờ London | 0,062797 USD |
| PF_TROYUSD | Ngày 18 tháng 4 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 4-Tháng 4-2025 | 15 - 16 giờ London | 299,556 USD |
| PF_LINAUSD | Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | 8 đến 9 giờ London | 0,000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 17-Tháng 3-2025 | 9 đến 10 giờ London | 1,7239 USD |
| PF_MAVUSD | 7-Thg 3-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 07-Thg 3-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,4865463486 USD |
| PF_XUSD | 7-Thg 3-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0.0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,051480287 USD |
| PF_AXLUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0397957777 USD |
| PF_COREUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,449579048 USD |
| PF_EDUUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 3,0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,198492881 USD |
| PF_MERLUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 6.1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | Ngày 28 tháng 2 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 21-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 21-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 21-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,01842679906 USD |
| PF_L3USD | 14-Thg 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 14-Thg 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 14-Thg 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 14-Thg 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 1,01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 14-Tháng 2-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | Ngày 10 tháng 1 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,681675 USD |
| PF_UNFIUSD | Ngày 10 tháng 1 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,769877 USD |
| PF_BONDUSD | Ngày 10 tháng 1 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,536801 USD |
| PF_TUSDUSD | Ngày 10 tháng 1 năm 2025 | 7 đến 8 giờ London | 1.0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 3-Thg 1-2025 | 7 đến 8 giờ London | 0,17359 USD |
| PF_MATICUSD | Ngày 30 tháng 8 năm 2024 | 15 đến 16 giờ London | 0,4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 19-Thg 8-2024 | 14 đến 15 giờ London | 1.06208 USD |
| PF_ANTUSD | 05-Thg 8-2024 | 10 đến 11 giờ London | 6,21 USD |
| PF_RNDRUSD | 26-Thg 7-2024 | 15 đến 16 giờ London | 6.7845 USD |
| PF_GALUSD | 22-Tháng 7-2024 | 10 đến 11 giờ London | 3.91037 USD |
| PF_FETUSD* | 7-Thg 6-2024 | 11 đến 12 giờ London | 2.0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 7-Thg 6-2024 | 11 đến 12 giờ London | 0.8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 29-Thg 12-2023 | 15 đến 16 giờ London | 359,27 USD |
| PF_SRMUSD | 15-Th11-2022 | 15 đến 16 giờ London | 0.2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 12-Tháng 5-2022 | 9 đến 10 giờ London | 0,107 USD |
* PF_FETUSD đã bắt đầu giao dịch vào ngày 28 tháng 11 năm 2024
* PF_MNTUSD đã bắt đầu giao dịch vào ngày 16 tháng 7 năm 2025
* PF_RIVERUSD đã bắt đầu giao dịch vào ngày 29 tháng 1 năm 2025
Xem Thông số hợp đồng phái sinh tuyến tính nhiều tài sản thế chấp