Cryptocurrency deposit fees and minimums
Please ensure the amount you send meets our deposit minimum after network fees are deducted. Deposits below the required minimum will be marked as "Failed" and the funds will be permanently lost. Even if you send a subsequent deposit that meets the minimum requirement, the initial deposit will not be credited.
Most cryptocurrency deposits are free, and the minimum deposit amounts required are listed below. A few cryptocurrencies are charged an address setup fee or deposit fee. As of the upgrade to our Ethereum Virtual Machine (EVM), stackable deposit addresses are no longer supported.
Below is a summary of minimums and fees. Some currencies listed below are not available in specific countries.
Note: the below can change without notice and may not always be current. Please sign in to your Kraken account to see the most current information listed on each deposit page.
Cryptocurrency | Deposit minimum | Address setup fee | Deposit fees |
---|---|---|---|
0x | 24 ZRX | Free | Free |
1inch | 5 1INCH | Free | Free |
Aave | 0.12 AAVE | Free | Free |
Aavegotchi | 5.26 GHST | Free | Free |
Acala | 0.3 ACA | Free | Free |
Across Protocol | 20 ACX | Free | Free |
Act I: The AI Prophecy | 25 ACT | Free | Free |
Adventure Gold | 10 AGLD | Free | Free |
Aerodrome Finance | 5 AERO | Free | Free |
Aevo | 10 AEVO | Free | Free |
Aethir | 150 ATH | Free | Free |
AI16Z | 5 AI16Z | Free | Free |
AIOZ Network | 25 AIOZ | Free | Free |
aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | Free | Free |
AI Rig Complex | 75 ARC | Free | Free |
Akash | 1 AKT | Free | Free |
Alchemist AI | 50 ALCH | Free | Free |
Alchemix | 0.06 ALCX | Free | Free |
Alchemy Pay | 300 ACH | Free | Free |
Algorand | 1 ALGO | Free | Free |
Alien Worlds | 100 TLM | Free | Free |
Altair | 6 AIR | Free | Free |
Altlayer | 25 ALT | Free | Free |
Ambire AdEx | 30 ADX | Free | Free |
Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | Free | Free |
Analog | 1,000 ANLOG | Free | Free |
Ankr | 360 ANKR | Free | Free |
ApeCoin | 4 APE | Free | Free |
APENFT | 10,000,000 APENFT | Free | Free |
API3 | 2 API3 | Free | Free |
Aptos | 0.75 APT | Free | Free |
Apu Apustaja | 25,000 APU | Free | Free |
Arbitrum | 1 ARB | Free | Free |
Arkham Intelligence | 3 ARKM | Free | Free |
Arpa Chain | 160 ARPA | Free | Free |
Arweave | 0.1 AR | Free | Free |
Assister | 15 ASRR | Free | Free |
Astar | 0.2 ASTR | Free | Free |
Audius | 16 AUDIO | Free | Free |
Augur | 1.5 REP | Free | Free |
Augur v2 | 1.5 REPV2 | Free | Free |
Aura | 25 AURA | Free | Free |
Ava AI | 100 AVAAI | Free | Free |
Avalanche | 0.5 AVAX | Free | Free |
Aventus | 4 AVT | Free | Free |
Axie Infinity | 0.3 AXS | Free | Free |
B3 Base | 500 B3 | Free | Free |
Babylon | 50 BABY | Free | Free |
Badger DAO | 1.5 BADGER | Free | Free |
Balance | 450 EPT | Free | Free |
Balancer | 0.3 BAL | Free | Free |
Banana For Scale | 1,000 BANANAS31 | Free | Free |
Bancor | 8 BNT | Free | Free |
Band Protocol | 7 BAND | Free | Free |
Barnbridge | 0.7 BOND | Free | Free |
Basic Attention Token | 16.48 BAT | Free | Free |
Basilisk | 300 BSX | Free | Free |
Beam | 50 BEAM | Free | Free |
Benqi | 500 QI | Free | Free |
Berachain | 0.5 BERA | Free | Free |
Biconomy | 6 BICO | Free | Free |
Bifrost | 0.5 BNC | Free | Free |
Big Time | 50 BIGTIME | Free | Free |
Bio Protocol | 20 BIO | Free | Free |
Bitcoin | 0.0001 BTC | Free | Free |
Bitcoin (Lightning Network) | 0.00001 BTC | Free | Free |
Bitcoin Cash | 0.0006 BCH | Free | Free |
BitDAO | 8 BIT | Free | Free |
Bittensor | 0.01 TAO | Free | Free |
Bittorrent | 3,000,000 BTT | Free | Free |
Blur | 15 BLUR | Free | Free |
Bluzelle | 56 BLZ | Free | Free |
BNB | 0.01 BNB | Free | Free |
Boba Network | 14 BOBA | Free | Free |
Bondex | 70 BDXN | Free | Free |
Bonfida | 1 FIDA | Free | Free |
Bonk | 42,000 BONK | Free | Free |
Bounce | 1 AUCTION | Free | Free |
Bricks | 50 BRICK | Free | Free |
Bubblemaps | 100 BMT | Free | Free |
Cardano | 1 ADA | Free | Free |
Cartesi | 30 CTSI | Free | Free |
Cat in a dogs world | 1,500 MEW | Free | Free |
Celer Network | 400 CELR | Free | Free |
Celestia | 2 TIA | Free | Free |
Celo | 1 CELO | Free | Free |
Centrifuge | 0.1 CFG | Free | Free |
Chain | 50 XCN | Free | Free |
Chainlink | 0.5 LINK | Free | Free |
Cheems Token | 3,000,000 CHEEMS | Free | Free |
Chiliz | 40.9 CHZ | Free | Free |
Chintai | 25 CHEX | Free | Free |
Chromia | 24 CHR | Free | Free |
Civic | 40 CVC | Free | Free |
Clearpool | 50 CPOOL | Free | Free |
Clover Finance | 100 CLV | Free | Free |
Coin98 | 8 C98 | Free | Free |
Compound | 0.05 COMP | Free | Free |
Convex Finance | 0.5 CVX | Free | Free |
Cookie DAO | 50 COOKIE | Free | Free |
Coq Inu | 2,000,000 COQ | Free | Free |
Corn | 20 CORN | Free | Free |
Cosmos | 1 ATOM | Free | Free |
COTI | 40 COTI | Free | Free |
Covalent | 40 CXT | Free | Free |
CoW Protocol | 20 COW | Free | Free |
Cronos | 50 CRO | Free | Free |
Crust Shadow | 50 CSM | Free | Free |
Curve | 4.2 CRV | Free | Free |
Cyber | 2.5 CYBER | Free | Free |
Dai (Arbitrum one network) | 2.5 DAI | Free | Free |
Dai (Ethereum network) | 7.11 DAI | Free | Free |
Dai (Polygon network) | 2 DAI | Free | Free |
Dash | 0.01 DASH | Free | Free |
deBridge | 250 DBR | Free | Free |
Decentraland | 5.7 MANA | Free | Free |
DeepBook | 25 DEEP | Free | Free |
Definitive | 40 EDGE | Free | Free |
Degen | 1,200 DEGEN | Free | Free |
DeLorean | 50 DMC | Free | Free |
Dent | 6,000 DENT | Free | Free |
Derive | 25 DRV | Free | Free |
Dog | 1,024 DOG | Free | Free |
Dogecoin | 1 DOGE | Free | Free |
Dogs | 10 DOGS | Free | Free |
Dogwifhat | 6 WIF | Free | Free |
Doland Tremp | 5 TREMP | Free | Free |
Dolomite | 50 DOLO | Free | Free |
Drift Protocol | 20 DRIFT | Free | Free |
DuckChain | 2,000 DUCK | Free | Free |
dYdX | 4 DYDX | Free | Free |
Dymension | 1 DYM | Free | Free |
Echelon Prime | 0.5 PRIME | Free | Free |
EigenLayer | 1 EIGEN | Free | Free |
Elixir | 5 ELX | Free | Free |
Energy Web Token | 1 EWT | Free | Free |
Enjin Coin (Ethereum network) | 25 ENJ | Free | Free |
Enjin Coin (Relaychain) | 8 ENJ | Free | Free |
Enzyme Finance | 0.1 MLN | Free | Free |
EOS | 0.5 EOS | Free | Free |
EstateX | 2,000 ESX | Free | Free |
Ethena | 10 ENA | Free | Free |
Ether.fi | 2 ETHFI | Free | Free |
EthereumPoW | 0.1 ETHW | Free | Free |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.01 ETH | Free | Free |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.01 ETH | Free | Free |
Ethereum (Base) | 0.005 ETH | Free | Free |
Ethereum | 0.005 ETH | Free | Free |
Ethereum (Ink) | 0.01 ETH | Free | Free |
Ethereum (Linea) | 0.01 ETH | Free | Free |
Ethereum (Polygon) | 0.00001 ETH | Free | Free |
Ethereum (OP Mainnet) | 0.01 ETH | Free | Free |
Ethereum (zkSync Era) | 0.01 ETH | Free | Free |
Ethereum Classic | 0.01 ETC | Free | Free |
Ethereum Name Service | 0.5 ENS | Free | Free |
Euler | 1 EUL | Free | Free |
EURQ | 5 EURQ | Free | Free |
Fantom | 0.14 FTM | Free | Free |
Fartcoin | 5 FARTCOIN | Free | Free |
Fetch.ai | 6 FET | Free | Free |
Filecoin | 0.1 FIL | Free | Free |
Flare | 12 FLR | Free | Free |
Floki | 50,000 FLOKI | Free | Free |
Flow | 0.1 FLOW | Free | Free |
Flux | 10 FLUX | Free | Free |
Frax Share | 0.8 FXS | Free | Free |
Fwog | 10 FWOG | Free | Free |
Gala Games | 60 GALA | Free | Free |
Galxe | 2 GAL | Free | Free |
Gari Network | 10 GARI | Free | Free |
Genshiro | 100 GENS | Free | Free |
GensoKishi Metaverse | 8 MV | Free | Free |
Ghiblification | 250 GHIBLI | Free | Free |
Gigachad | 250 GIGA | Free | Free |
Gitcoin | 2 GTC | Free | Free |
Global Dollar | 5 USDG | Free | Free |
GMX | 0.014 GMX | Free | Free |
Gnosis | 0.1 GNO | Free | Free |
Goatseus Maximus | 5 GOAT | Free | Free |
Goldfinch | 2.5 GFI | Free | Free |
Gomining Token | 12 GOMINING | Free | Free |
Gravity | 200 G | Free | Free |
Grass | 2 GRASS | Free | Free |
Green Satoshi Token | 20 GST | Free | Free |
Griffain | 10 GRIFFAIN | Free | Free |
Gunz | 250 GUN | Free | Free |
Hamster Kombat | 2,000 HMSTR | Free | Free |
HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | Free | Free |
Harvest Finance | 0.2 FARM | Free | Free |
Hashflow | 10 HFT | Free | Free |
Hedera | 20 HBAR | Free | Free |
Helium | 1 HNT | Free | Free |
Hey Anon | 1 ANON | Free | Free |
Hivemapper | 50 HONEY | Free | Free |
HydraDX | 5 HDX | Free | Free |
ICON | 0.1 ICX | Free | Free |
IDEX | 100 IDEX | Free | Free |
iExec | 6 RLC | Free | Free |
Immutable X | 6 IMX | Free | Free |
Impossible Cloud Network | 8 ICNT | Free | Free |
Initia | 15 INIT | Free | Free |
Injective Protocol | 0.25 INJ | Free | Free |
Integritee | 2 TEER | Free | Free |
Interlay | 4 INTR | Free | Free |
Internet Computer | 0.04 ICP | Free | Free |
JasmyCoin | 320 JASMY | Free | Free |
Jeo Boden | 10 BODEN | Free | Free |
Jito | 2 JTO | Free | Free |
JitoSOL | 0.03 JITOSOL | Free | Free |
LFJ | 20 JOE | Free | Free |
JUNO | 0.06 JUNO | Free | Free |
Jupiter | 8 JUP | Free | Free |
Just | 150 JST | Free | Free |
Kaito | 2.5 KAITO | Free | Free |
Kamino | 200 KMNO | Free | Free |
Karura | 0.01 KAR | Free | Free |
Kaspa | 1 KAS | Free | Free |
Kava | 1 KAVA | Free | Free |
Keep Network | 38.5 KEEP | Free | Free |
Keep3r Network | 0.014 KP3R | Free | Free |
Kernel | 10 KERNEL | Free | Free |
KeeperDAO | 0.2 ROOK | Free | Free |
KILT | 0.5 KILT | Free | Free |
Kin | 50,000 KIN | Free | Free |
Kinto | 0.3 K | Free | Free |
Kintsugi | 0.5 KINT | Free | Free |
Kraken Wrapped Bitcoin (Ethereum network) | 0.00026 BTC | Free | Free |
Kraken Wrapped Bitcoin (Ink network) | 0.00026 BTC | Free | Free |
Kraken Wrapped Bitcoin (OP Mainnet) | 0.00026 BTC | Free | Free |
Kraken Wrapped Bitcoin (Unichain) | 0.00026 BTC | Free | Free |
Kujira | 2 KUJI | Free | Free |
Kusama | 0.0105 KSM | Free | Free |
Kyber Network | 4.67 KNC | Free | Free |
Layer3 | 20 L3 | Free | Free |
LayerZero | 1 ZRO | Free | Free |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 80 LCX | Free | Free |
LimeWire Token | 15 LMWR | Free | Free |
Lido DAO | 2.3 LDO | Free | Free |
Liquity | 5 LQTY | Free | Free |
Lisk | 5 LSK | Free | Free |
Litecoin | 0.01 LTC | Free | Free |
Litentry | 4 LIT | Free | Free |
Liquid Staked ETH | 0.005 LSETH | Free | Free |
Livepeer | 0.8 LPT | Free | Free |
Lucky Kat | 250 KOBAN | Free | Free |
LOCK IN | 100 LOCKIN | Free | Free |
Loopring | 15 LRC | Free | Free |
Magic Eden | 2 ME | Free | Free |
Maker | 0.01 MKR | Free | Free |
Mango | 12 MNGO | Free | Free |
Mantle | 10 MNT | Free | Free |
Mantle Restaked ETH | 0.005 CMETH | Free | Free |
Mantle Staked ETH | 0.005 METH | Free | Free |
Mantra | 0.01 OM | Free | Free |
Marlin | 400 POND | Free | Free |
Marinade SOL | 0.01 MSOL | Free | Free |
Mask Network | 2 MASK | Free | Free |
Matchain | 1 MAT | Free | Free |
Melania Meme | 0.5 MELANIA | Free | Free |
Memecoin | 250 MEME | Free | Free |
MemeCore | 80 M | Free | Free |
Merit Circle | 6 MC | Free | Free |
Metis | 0.25 METIS | Free | Free |
Merlin Chain | 50 MERL | Free | Free |
Michi | 25 MICHI | Free | Free |
Mina | 1 MINA | 1 MINA | Free |
Mina (first-time deposits)** | 2 MINA | 1 MINA | Free |
Mind Network | 50 FHE | Free | Free |
Mirror Protocol | 4 MIR | Free | Free |
Mogcoin | 5,000,000 MOG | Free | Free |
Monero | 0.001 XMR | Free | Free |
Moo Deng | 20MOODENG | Free | Free |
Moonbeam | 0.3 GLMR | Free | Free |
Moonriver | 0.07 MOVR | Free | Free |
Moons | 10 MOON | Free | Free |
Moonwell | 150 WELL | Free | Free |
Morpho | 10 MORPHO | Free | Free |
Movement | 10 MOVE | Free | Free |
Mubarak | 100 MUBARAK | Free | Free |
Multichain | 1 MULTI | Free | Free |
MultiversX | 0.1 EGLD | Free | Free |
MXC | 100 MXC | Free | Free |
My Neighbor Alice | 2 ALICE | Free | Free |
Nano | 0.1 NANO | Free | Free |
NEAR Protocol | 0.02 NEAR | Free | Free |
Neiro | 2,500 NEIRO | Free | Free |
Neutron | 2 NTRN | Free | Free |
Nillion | 0.01 NIL | Free | Free |
Nodle | 50 NODL | Free | Free |
Non Playable Coin | 400 NPC | Free | Free |
Nosana | 1 NOS | Free | Free |
Notcoin | 10 NOT | Free | Free |
Numeraire | 0.6 NMR | Free | Free |
Nym | 2 NYM | Free | Free |
OCEAN | 28 OCEAN | Free | Free |
Odos | 500 ODOS | Free | Free |
Official Trump | 0.2 TRUMP | Free | Free |
OMG Network | 6 OMG | Free | Free |
Omni | 0.5 OMNI | Free | Free |
Ondo | 20 ONDO | Free | Free |
Optimism | 1.5 OP | Free | Free |
Orca | 0.5 ORCA | Free | Free |
Orchid | 100 OXT | Free | Free |
Orderly Network | 50 ORDER | Free | Free |
Origin Protocol | 25 OGN | Free | Free |
OriginTrail (ERC-20) | 10 TRAC | Free | Free |
OriginTrail | 1 OTP | Free | Free |
Osmosis | 2 OSMO | Free | Free |
Oxygen | 10 OXY | Free | Free |
PancakeSwap | 1 CAKE | Free | Free |
Parallel Finance | 50 PARA | Free | Free |
Parcl | 5 PRCL | Free | Free |
Particle Network | 25 PARTI | Free | Free |
PAX Gold | 0.004 PAXG | Free | Free |
PayPal USD (Ethereum network) | 5 PYUSD | Free | Free |
PayPal USD (Solana network) | 5 PYUSD | Free | Free |
Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Free | Free |
Peaq | 70 PEAQ | Free | Free |
Pendle | 2 PENDLE | Free | Free |
Pepe | 2,000,000 PEPE | Free | Free |
Perpetual Protocol | 2 PERP | Free | Free |
Phala | 0.07 PHA | Free | Free |
Picasso | 100 PICA | Free | Free |
PlayDapp | 10 PLA | Free | Free |
Plume | 30 PLUME | Free | Free |
Polkadot | 1.10 DOT | Free | Free |
Polkastarter | 12 POLS | Free | Free |
Polygon Ecosystem Token (Ethereum network) | 6.5 POL | Free | Free |
Polygon Ecosystem Token (Polygon network) | 6.5 POL | Free | Free |
Ponke | 2 PONKE | Free | Free |
Popcat | 11 POP | Free | Free |
Portal | 10 PORTAL | Free | Free |
Powerledger | 36 POWR | Free | Free |
Prompt | 20 PROMPT | Free | Free |
Propy | 10 PRO | Free | Free |
pSTAKE | 7.11 PSTAKE | Free | Free |
Pudgy Penguins | 200 PENGU | Free | Free |
Puffer Finance | 25 PUFFER | Free | Free |
Pump.fun | 1,000 PUMP | Free | Free |
Pyth Network | 15 PYTH | Free | Free |
Qtum | 0.1 QTUM | Free | Free |
Quant | 0.12 QNT | Free | Free |
Radicle | 4 RAD | Free | Free |
Rarible | 3 RARI | Free | Free |
Raydium | 1 RAY | Free | Free |
RedStone | 10 RED | Free | Free |
REN Protocol | 60 REN | Free | Free |
Render | 1 REN | Free | Free |
Renzo | 50 REZ | Free | Free |
Request | 60 REQ | Free | Free |
Reserve Rights | 1,000 RSR | Free | Free |
Ripple | 0.0001 XRP | Free | Free |
Ripple USD | 5 RLUSD | Free | Free |
Rizenet | 200 RIZE | Free | Free |
Robonomics | 0.4 XRT | Free | Free |
Rocket Pool | 0.2 RPL | Free | Free |
Rubic | 100 RBC | Free | Free |
Rujira | 5 RUJI | Free | Free |
Saber | 200 SBR | Free | Free |
Safe | 5 SAFE | Free | Free |
Saga | 2 SAGA | Free | Free |
Samoyed Coin | 60 SAMO | Free | Free |
Sanctum | 20 CLOUD | Free | Free |
Schuman EUROP | 5 EUROP | Free | Free |
Secret | 1 SCRT | Free | Free |
Sei | 10 SEI | Free | Free |
SelfKey | 1,400 KEY | Free | Free |
Serum | 1 SRM | Free | Free |
Shiba Inu | 373,000 SHIB | Free | Free |
Shiden | 0.2 SDN | Free | Free |
Siacoin | 10 SC | Free | Free |
Sigma | 100 SIGMA | Free | Free |
Simon's Cat | 500,000 CAT | Free | Free |
Sky | 100 SKY | Free | Free |
Snek | 2,500 SNEK | Free | Free |
SogniAI | 1,500 SOGNI | Free | Free |
Solana | 0.01 SOL | Free | Free |
Solana | 0.01 SOL | Free | Free |
Solayer | 5 LAYER | Free | Free |
Songbird | 1 SGB | Free | Free |
Sonic | 5 S | Free | Free |
Sonic SVM | 10 SONIC | Free | Free |
Space and Time | 20 SXT | Free | Free |
Spark | 100 SPK | Free | Free |
Spell Token | 1400 SPELL | Free | Free |
Spice | 100 SPICE | Free | Free |
SPX6900 | 10 SPX | Free | Free |
SSV Network | 0.5 SSV | Free | Free |
Stablr Euro | 5 EURR | Free | Free |
Stablr USD | 5 USDR | Free | Free |
Stacks | 0 STX | Free | Free |
Stafi Protocol | 16 FIS | Free | Free |
Star Atlas | 150 ATLAS | Free | Free |
Star Atlas DAO | 2 POLIS | Free | Free |
Stargate Finance | 10 STG | Free | Free |
Starknet Token | 0.5 STRK | Free | Free |
Stella | 40 ALPHA | Free | Free |
Stellar Lumens (Memo Required) | 0 XLM | Free | Free |
Stellar Lumens (Muxed) | 0.01 XLM | Free | Free |
Step Finance | 20 STEP | Free | Free |
STEPN | 1 GMT | Free | Free |
Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL | Free | Free |
Storj | 8.6 STORJ | Free | Free |
Story | 1 IP | Free | Free |
Stride | 2 STRD | Free | Free |
Sui | 0.5 SUI | Free | Free |
Sun | 250 SUN | Free | Free |
Sundog | 100 SUNDOG | Free | Free |
SuperVerse | 18 SUPER | Free | Free |
SuperRare | 26 RARE | Free | Free |
Sushi | 4 SUSHI | Free | Free |
Swarms | 100 SWARMS | Free | Free |
Sweat Economy | 2,000 SWEAT | Free | Free |
Swell Network | 20 SWELL | Free | Free |
Swipe | 16 SXP | Free | Free |
Synapse | 10 SYN | Free | Free |
Synthetix | 2.44 SNX | Free | Free |
Syrup | 25 SYRUP | Free | Free |
TAC | 100 TAC | Free | Free |
Tanssi Network | 85 TANSSI | Free | Free |
tBTC | 0.00026 TBTC | Free | Free |
Tensor | 6 TNSR | Free | Free |
Term Finance | 5 TERM | Free | Free |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | Free | Free |
Terra Classic | 6 LUNA | Free | 0.5% tax burn |
TerraUSD Classic | 0.12 UST | Free | 0.5% tax burn |
Terra Virtua Kolect | 120 TVK | Free | Free |
Tether EURt | 5 EURT | Free | Free |
Tether USD (Arbitrum One network) | 2.5 USDT | Free | Free |
Tether USD (Avalanche C-Chain) | 5 USDT | Free | Free |
Tether USD (Ethereum network) | 7.11 USDT | Free | Free |
Tether USD (Ink) | 2.5 USDT | Free | Free |
Tether USD (OP Mainnet) | 2.5 USDT | Free | Free |
Tether USD (Polygon network) | 2 USDT | Free | Free |
Tether USD (Solana network) | 0.4 USDT | Free | Free |
Tether USD (The Open Network) | 2.5 USDT | Free | Free |
Tether USD (Tron network) | 5 USDT | Free | Free |
Tezos | 0.8 XTZ | Free | Free |
The Graph | 80 GRT | Free | Free |
The Sandbox | 5.01 SAND | Free | Free |
Thorchain | 1 RUNE | Free | Free |
Threshold | 70 T | Free | Free |
Titcoin | 250 TITCOIN | Free | Free |
Tokemak | 0.15 TOKE | Free | Free |
TokenFi | 100 TOKEN | Free | Free |
Toncoin | 1 TON | Free | Free |
Toshi | 2,000 TOSHI | Free | Free |
Treehouse | 12 TREE | Free | Free |
Tron | 2 TRX | Free | Free |
TrueFi | 88 TRU | Free | Free |
TrueUSD | 5 TUSD | Free | Free |
Turbo | 2,000 TURBO | Free | Free |
Unicorn Fart Dust | 100 UFD | Free | Free |
Unifi Protocol DAO | 1 UNFI | Free | Free |
Uniswap | 1.03 UNI | Free | Free |
Universal Market Access | 2.5 UMA | Free | Free |
Unstable Coin | 400 USDUC | Free | Free |
USD Coin (Arbitrum One*) | 2.5 USDC | Free | Free |
USD Coin (Avalanche C-Chain) | 5 USDC | Free | Free |
USD Coin (Base) | 2.5 USDC | Free | Free |
USD Coin (Ethereum network) | 7.11 USDC | Free | Free |
USD Coin (OP Mainnet) | 2.5 USDC | Free | Free |
USD Coin (Polygon network*) | 2 USDC | Free | Free |
USD Coin (Solana) | 0.4 USDC | Free | Free |
USD Coin (Sui) | 5 USDC | Free | Free |
USDD | 5 USDD | Free | Free |
USDS | 5 USDS | Free | Free |
USDQ | 5 USDQ | Free | Free |
Usual | 10 USUAL | Free | Free |
Vanar Chain | 100 VANRY | Free | Free |
Velodrome Finance | 100 VELODROME | Free | Free |
Venice Token | 1 VVV | Free | Free |
Vine | 20 VINE | Free | Free |
Virtuals Protocol | 2.5 VIRTUAL | Free | Free |
WalletConnect Token | 25 WCT | Free | Free |
Walrus | 20 WAL | Free | Free |
Wenwencoin | 25,000 WEN | Free | Free |
WINkLink | 100,000 WIN | Free | Free |
Woo Network | 24 WOO | Free | Free |
Worldcoin | 5 WLD | Free | Free |
Wormhole | 3 W | Free | Free |
Wrapped Axelar | 6 WAXL | Free | Free |
Wrapped Bitcoin | 0.00026 WBTC | Free | Free |
Yearn Finance | 0.0008 YFI | Free | Free |
Yield Guild Games | 4 YGG | Free | Free |
Zcash | 0.005 ZEC | Free | Free |
Zerebro | 20 ZEREBRO | Free | Free |
Zetachain | 5 ZETA | Free | Free |
Zeta Markets | 200 ZEX | Free | Free |
Zeus Network | 11 ZEUS | Free | Free |
Zk Sync | 10 ZK | Free | Free |
ZORA | 4,000 ZORA | Free | Free |
**For first-time MINA deposits, the address setup fee of 1 MINA is deducted from the deposit minimum. If you are depositing MINA to Kraken for the first time please ensure the deposit amount is above 2 MINA.
The Address Setup Fee is a one-time fee charged to the first deposit on a newly generated deposit address. ERC-20 tokens use the same single address within your account and thus will only incur the address setup fee once during the initial creation.
† Paxos currently charges a 0.02% fee for all on-chain transactions of PAXG. For any deposit to Kraken this comes in addition to the flat fee we charge. Both your transaction to the deposit address and the transaction to sweep the deposit to our hot wallet will be charged the 0.02% fee by Paxos.
Kraken Pay
Kraken Pay offers a quick, cost-free way to move funds directly between Kraken accounts. Click here to learn more.
Related articles
The decimal and thousands separators shown in this article may differ from the formats displayed on our trading platforms. Review our article on how we use points and commas for more information.
Article last updated: 9 July 2025 06:00 UTC