All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
Please ensure the amount you send meets our deposit minimum after network fees are deducted. Deposits below the required minimum will be marked as "Failed" and the funds will be permanently lost. Even if you send a subsequent deposit that meets the minimum requirement, the initial deposit will not be credited.
Most cryptocurrency deposits are free, and the minimum deposit amounts required are listed below. A few cryptocurrencies are charged an address setup fee or deposit fee.
Below is a summary of minimums and fees. Some currencies listed below are not available in specific countries.
Note: the below can change without notice and may not always be current. Please sign in to your Kraken account to see the most current information listed on each deposit page.
| Cryptocurrency | Deposit minimum | Address setup fee | Deposit fees |
|---|---|---|---|
| 0G | 2 0G | Free | Free |
| 0x | 24 ZRX | Free | Free |
| 1inch | 5 1INCH | Free | Free |
| 375ai | 100 EAT | Free | Free |
| Aave | 0.022 AAVE | Free | Free |
| Aavegotchi | 5.26 GHST | Free | Free |
| AB | 100 AB | Free | Free |
| Act I The AI Prophecy | 25 ACT | Free | Free |
| Acurast | 20 ACU | Free | Free |
| AdEx | 30 ADX | Free | Free |
| ADI Token | 0.5 ADI | Free | Free |
| Aero | 8 AERO | Free | Free |
| Aethir | 150 ATH | Free | Free |
| Aevo | 10 AEVO | Free | Free |
| AI Rig Complex | 75 ARC | Free | Free |
| AINFT | 10,000,000 APENFT | Free | Free |
| AIOZ Network | 25 AIOZ | Free | Free |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | Free | Free |
| Akash | 1 AKT | Free | Free |
| Akedo | 100 AKE | Free | Free |
| Alchemist AI | 50 ALCH | Free | Free |
| Alchemix | 0.06 ALCX | Free | Free |
| Alchemy Pay | 300 ACH | Free | Free |
| ALEO | 100 ALEO | Free | Free |
| Algorand | 1 ALGO | Free | Free |
| Alien Worlds | 100 TLM | Free | Free |
| Aligned Layer | 100 ALIGN | Free | Free |
| Alkimi | 50 ALKIMI | Free | Free |
| Allora | 10 ALLO | Free | Free |
| AltLayer | 25 ALT | Free | Free |
| Amnis Finance | 600 AMI | Free | Free |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | Free | Free |
| Animecoin | 500 ANIME | Free | Free |
| Ankr | 360 ANKR | Free | Free |
| Anoma | 100 XAN | Free | Free |
| ApeCoin | 4 APE | Free | Free |
| API3 | 2 API3 | Free | Free |
| Aptos | 0.75 APT | Free | Free |
| apxUSD | 2.5 APXUSD | Free | Free |
| Arbitrum | 1 ARB | Free | Free |
| Arcium | 25 ARX | Free | Free |
| Arkham | 5 ARKM | Free | Free |
| Arpa Chain | 160 ARPA | Free | Free |
| Arweave | 0.1 AR | Free | Free |
| Astar | 0.2 ASTR | Free | Free |
| Aster | 3 ASTER | Free | Free |
| Astra Nova | 600 RVV | Free | Free |
| Audius | 16 AUDIO | Free | Free |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 5 AUGUR | Free | Free |
| AUSD | 2.5 AUSD | Free | Free |
| Aussie Dollar Token | 2.9 AUDX | Free | Free |
| AVA | 9.7 AVA | Free | Free |
| Ava AI | 100 AVAAI | Free | Free |
| Avalanche | 0.5 AVAX | Free | Free |
| Avalon | 300 AVL | Free | Free |
| Aventus | 5 AVT | Free | Free |
| Axie Infinity Shards | 0.3 AXS | Free | Free |
| Aztec | 99 AZTEC | Free | Free |
| B3 Base | 500 B3 | Free | Free |
| Babylon | 50 BABY | Free | Free |
| Babyshark Universe | 220 BABYSHARK | Free | Free |
| Badger DAO | 1.5 BADGER | Free | Free |
| Balancer | 0.6 BAL | Free | Free |
| Banana For Scale | 200 BANANAS31 | Free | Free |
| Bancor | 6.5 BNT | Free | Free |
| Band Protocol | 7 BAND | Free | Free |
| BankrCoin | 12,000 BNKR | Free | Free |
| Based | 25 BASED | Free | Free |
| Basic Attention Token | 16.48 BAT | Free | Free |
| Beam | 50 BEAM | Free | Free |
| Benqi | 500 QI | Free | Free |
| Berachain | 0.5 BERA | Free | Free |
| Bertram The Pomeranian | 80 BERT | Free | Free |
| Biconomy | 6 BICO | Free | Free |
| Big Time | 50 BIGTIME | Free | Free |
| Billions Network | 26 BILL | Free | Free |
| Billy | 500 BILLY | Free | Free |
| Bio Protocol | 20 BIO | Free | Free |
| Bitcoin | 0.0001 BTC | Free | Free |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0.000028 BTC | Free | Free |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0.000028 BTC | Free | Free |
| Bitcoin (Lightning) | 0.00001 BTC | Free | 0.30% |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0.000028 BTC | Free | Free |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0.000028 BTC | Free | Free |
| Bitcoin Cash | 0.0006 BCH | Free | Free |
| Bitget Token | 1.1 BGB | Free | Free |
| Bitlayer | 20 BTR | Free | Free |
| Bittensor | 0.01 TAO | Free | Free |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | Free | Free |
| Bless Network | 500 BLESS | Free | Free |
| Bluefin | 25 BLUE | Free | Free |
| Blur | 15 BLUR | Free | Free |
| Bluwhale AI Token | 180 BLUAI | Free | Free |
| Bluzelle | 56 BLZ | Free | Free |
| BNB Chain | 0.01 BNB | Free | Free |
| Boba Network | 14 BOBA | Free | Free |
| Bonfida | 1 FIDA | Free | Free |
| Bonk | 42,000 BONK | Free | Free |
| Bonzo Finance | 200 BONZO | Free | Free |
| Bounce | 0.43 AUCTION | Free | Free |
| BREVIS | 20 BREV | Free | Free |
| BSquared Network | 3.3 B2 | Free | Free |
| Bubblemaps | 100 BMT | Free | Free |
| Build on Bitcoin | 200 BOB | Free | Free |
| Camp Network | 70 CAMP | Free | Free |
| Canton Network | 0.1 CC | Free | Free |
| Cap | 250 CAP | Free | Free |
| Capricorn | 12 APR | Free | Free |
| Cardano | 1 ADA | Free | Free |
| Cartesi | 30 CTSI | Free | Free |
| Carv | 25 CARV | Free | Free |
| CASH | 5 CASH | Free | Free |
| Casper Network | 1,500 CSPR | Free | Free |
| cat in a dogs world | 1,500 MEW | Free | Free |
| Celer Network | 400 CELR | Free | Free |
| Celestia | 2 TIA | Free | Free |
| Celo | 1 CELO | Free | Free |
| Centrifuge | 9 CFG | Free | Free |
| Chainlink | 0.5 LINK | Free | Free |
| Checkmate | 50 CHECK | Free | Free |
| Cheems Token | 3,000,000 CHEEMS | Free | Free |
| Chiliz | 40.9 CHZ | Free | Free |
| Chillhouse | 380 CHILLHOUSE | Free | Free |
| Chintai | 25 CHEX | Free | Free |
| Chromia | 24 CHR | Free | Free |
| Chutes | 0.3 SN64 | Free | Free |
| Citrea | 150 CTR | Free | Free |
| Civic | 40 CVC | Free | Free |
| Clearpool | 50 CPOOL | Free | Free |
| Codatta | 340 XNY | Free | Free |
| Coin98 | 8 C98 | Free | Free |
| Compound | 0.05 COMP | Free | Free |
| Concordium | 500 CCD | Free | Free |
| Concrete | 20 CT | Free | Free |
| Conflux | 10 CFX | Free | Free |
| Constellation | 200 DAG | Free | Free |
| Convex | 0.5 CVX | Free | Free |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | Free | Free |
| COP Minteo | 7,300 COPM | Free | Free |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | Free | Free |
| Corn | 20 CORN | Free | Free |
| Cosmos | 0.5 ATOM | Free | Free |
| COTI | 40 COTI | Free | Free |
| CoW Protocol | 11 COW | Free | Free |
| Creditcoin | 8 CTC | Free | Free |
| Cronos | 29 CRO | Free | Free |
| Curve DAO Token | 4.2 CRV | Free | Free |
| Cyber | 2.5 CYBER | Free | Free |
| Dai (Arbitrum One) | 2.5 DAI | Free | Free |
| Dai (Ethereum) | 2.5 DAI | Free | Free |
| Dai (Polygon) | 2 DAI | Free | Free |
| DAPPOS | 25 DOS | Free | Free |
| Dash | 0.01 DASH | Free | Free |
| deBridge | 250 DBR | Free | Free |
| Decentraland | 5.7 MANA | Free | Free |
| Decred | 0.2 DCR | Free | Free |
| DeepBook | 25 DEEP | Free | Free |
| Definitive | 20 EDGE | Free | Free |
| Degen | 1,200 DEGEN | Free | Free |
| DeLorean | 50 DMC | Free | Free |
| Dent | 6,000 DENT | Free | Free |
| Derive | 23 DRV | Free | Free |
| DGrid AI | 50 DGAI | Free | Free |
| Dog | 1,024 DOG | Free | Free |
| Dogecoin | 1 DOGE | Free | Free |
| Dogs | 10 DOGS | Free | Free |
| dogwifhat | 6 WIF | Free | Free |
| Dolomite | 50 DOLO | Free | Free |
| Doppler Finance | 2 XDP | Free | Free |
| DoubleZero | 10 2Z | Free | Free |
| Dovu | 1,100 DOVU | Free | Free |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | Free | Free |
| Dual | 610 DUAL | Free | Free |
| dYdX | 3 DYDX | Free | Free |
| Dymension | 1 DYM | Free | Free |
| Echelon Prime | 0.5 PRIME | Free | Free |
| Eclipse | 8 ES | Free | Free |
| ECOMI | 14,000 OMI | Free | Free |
| edgeX | 4 EDGEX | Free | Free |
| EigenLayer | 1 EIGEN | Free | Free |
| ElizaOS | 1,000 ELIZAOS | Free | Free |
| Energy Web Token | 20 EWT | Free | Free |
| Enjin | 8 ENJ | Free | Free |
| ENSO | 2 ENSO | Free | Free |
| Enzyme Finance | 0.1 MLN | Free | Free |
| Espresso | 29 ESP | Free | Free |
| Ethena | 10 ENA | Free | Free |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 5 USDE | Free | Free |
| Ethena USDe (Ethereum) | 2.5 USDE | Free | Free |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.0025 ETH | Free | Free |
| Ethereum (Base) | 0.0025 ETH | Free | Free |
| Ethereum | 0.004 ETH | Free | Free |
| Ethereum (Ink) | 0.001 ETH | Free | Free |
| Ethereum (Linea) | 0.0025 ETH | Free | Free |
| Ethereum (Optimism) | 0.0025 ETH | Free | Free |
| Ethereum (Polygon) | 0.00001 ETH | Free | Free |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0024 ETH | Free | Free |
| Ethereum (Unichain) | 0.005 ETH | Free | Free |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.0025 ETH | Free | Free |
| Ethereum Classic | 0.01 ETC | Free | Free |
| Ethereum Name Service | 0.5 ENS | Free | Free |
| Etherfi | 2 ETHFI | Free | Free |
| ETHGas | 19 GWEI | Free | Free |
| Euler | 1 EUL | Free | Free |
| EURC (Ethereum) | 2 EURC | Free | Free |
| EURC (Solana) | 5 EURC | Free | Free |
| Euro CoinVertible | 5 EURCV | Free | Free |
| EURQ (Ethereum) | 2 EURQ | Free | Free |
| EURQ (Polygon) | 2 EURQ | Free | Free |
| EVAA Protocol | 5 EVAA | Free | Free |
| Everything | 3,300 EV | Free | Free |
| Falcon Finance | 28 FF | Free | Free |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | Free | Free |
| Fetch.ai | 12 FET | Free | Free |
| Fidelity Digital Dollar | 2.5 FIDD | Free | Free |
| FIGHT | 100 FIGHT | Free | Free |
| Filecoin | 0.1 FIL | Free | Free |
| Flare | 12 FLR | Free | Free |
| FLOCK | 50 FLOCK | Free | Free |
| Floki | 50,000 FLOKI | Free | Free |
| Flow | 0.1 FLOW | Free | Free |
| Fluent | 25 BLEND | Free | Free |
| Flux | 10 FLUX | Free | Free |
| Folks | 1.5 FOLKS | Free | Free |
| Forest Protocol | 75 FOREST | Free | Free |
| Frankencoin | 5 ZCHF | Free | Free |
| Frax Share | 0.8 FXS | Free | Free |
| Frontier Stable Token | 5 FRNT | Free | Free |
| Fwog | 10 FWOG | Free | Free |
| GAIB | 10 GAIB | Free | Free |
| Gala Games | 60 GALA | Free | Free |
| GameBuild | 2,500 GAME2 | Free | Free |
| Gas | 3 GAS | Free | Free |
| Genius | 4.5 GENIUS | Free | Free |
| Genshiro | 100 GENS | Free | Free |
| Gensyn | 100 AI | Free | Free |
| GIB | 750 GIB | Free | Free |
| Gigachad | 250 GIGA | Free | Free |
| Gitcoin | 2 GTC | Free | Free |
| GMX | 0.014 GMX | Free | Free |
| Gno.land | 83 GNOT | Free | Free |
| Gnosis | 0.017 GNO | Free | Free |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | Free | Free |
| Goldfinch | 2.5 GFI | Free | Free |
| Gomining Token | 6.8 GOMINING | Free | Free |
| Gram | 1 TON | Free | Free |
| Grass | 2 GRASS | Free | Free |
| Gravity | 200 G | Free | Free |
| Green Satoshi Token | 20 GST | Free | Free |
| GRIFFAIN | 10 GRIFFAIN | Free | Free |
| Gunz | 250 GUN | Free | Free |
| Hamster Kombat | 2,000 HMSTR | Free | Free |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | Free | Free |
| Hashflow | 10 HFT | Free | Free |
| HashKey Platform Token | 13 HSK | Free | Free |
| HashPack | 380 PACK | Free | Free |
| Hedera | 20 HBAR | Free | Free |
| Helium | 1 HNT | Free | Free |
| Hey Anon | 1 ANON | Free | Free |
| Hippius | 0.5 SN75 | Free | Free |
| Hivemapper | 50 HONEY | Free | Free |
| Holoworld | 12 HOLO | Free | Free |
| Hunter Biden's Laptop | 25 LAPTOP | Free | Free |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.2 HYPE | Free | Free |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0.0615 HYPE | Free | Free |
| Iagon | 30 IAG | Free | Free |
| idOS | 50 IDOS | Free | Free |
| iExec RLC | 6 RLC | Free | Free |
| Immutable X | 6 IMX | Free | Free |
| Impossible Cloud Network | 8 ICNT | Free | Free |
| Infinex | 210 INX | Free | Free |
| INFINIT | 30 IN | Free | Free |
| Infinity Ground | 27 AIN | Free | Free |
| Initia | 15 INIT | Free | Free |
| Injective | 0.25 INJ | Free | Free |
| Internet Computer Protocol | 0.04 ICP | Free | Free |
| Intuition | 30 TRUST | Free | Free |
| JasmyCoin | 320 JASMY | Free | Free |
| Jeo Boden | 10 BODEN | Free | Free |
| Jito | 2 JTO | Free | Free |
| JitoSOL | 0.03 JITOSOL | Free | Free |
| JOE | 20 JOE | Free | Free |
| Jupiter | 8 JUP | Free | Free |
| JUST | 150 JST | Free | Free |
| Kaito | 2.5 KAITO | Free | Free |
| Kamino | 200 KMNO | Free | Free |
| Kaspa | 1 KAS | Free | Free |
| Katana | 25 KAT | Free | Free |
| Keep Network | 38.5 KEEP | Free | Free |
| Keeta | 10 KTA | Free | Free |
| Kernel | 10 KERNEL | Free | Free |
| KGeN | 8 KGEN | Free | Free |
| KiiChain | 86 KII | Free | Free |
| Kinetiq | 30 KNTQ | Free | Free |
| KOR Protocol | 300 KOR | Free | Free |
| KULA | 12 KULA | Free | Free |
| Kusama | 0.0105 KSM | Free | Free |
| Kyber Network | 4.67 KNC | Free | Free |
| Large Cap DTF | 0.32 LCAP | Free | Free |
| Lava Network | 50 LAVA | Free | Free |
| Layer3 | 20 L3 | Free | Free |
| LayerZero | 1 ZRO | Free | Free |
| LCX | 62 LCX | Free | Free |
| LIDO DAO | 2.3 LDO | Free | Free |
| Lighter | 2 LIGHTER | Free | Free |
| LimeWire Token | 15 LMWR | Free | Free |
| Linea | 10 LINEA | Free | Free |
| Liquid Staked Ethereum | 0.00083 LSETH | Free | Free |
| Liquid Staked SOL | 0.03 LSSOL | Free | Free |
| Liquity | 5 LQTY | Free | Free |
| Lisk | 5 LSK | Free | Free |
| Litecoin | 0.01 LTC | Free | Free |
| Litentry | 4 LIT | Free | Free |
| Lium | 0.2 SN51 | Free | Free |
| LivePeer | 0.8 LPT | Free | Free |
| Loaded Lions | 500 LION | Free | Free |
| LOFI | 100 LOFI | Free | Free |
| Loopring | 15 LRC | Free | Free |
| Lumen | 0.000001 XLM | Free | Free |
| Magic Eden | 2 ME | Free | Free |
| Magic Internet Money | 1,320 MIM | Free | Free |
| Manadia | 1.2 UMXM | Free | Free |
| Mantle | 3.1 MNT | Free | Free |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00087 CMETH | Free | Free |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00087 METH | Free | Free |
| Mantra | 0.03 MANTRA | Free | Free |
| Marinade SOL | 0.01 MSOL | Free | Free |
| Marlin | 400 POND | Free | Free |
| Mask Network | 2 MASK | Free | Free |
| MegaETH | 17 MEGA | Free | Free |
| Melania Meme | 0.5 MELANIA | Free | Free |
| Memecoin | 250 MEME | Free | Free |
| Merlin Chain | 50 MERL | Free | Free |
| Meteora | 10 MET | Free | Free |
| Metis | 0.25 METIS | Free | Free |
| Mezo | 1 MEZO | Free | Free |
| Midnight | 50 NIGHT | Free | Free |
| Mina** | 7.5 MINA | 1 MINA | Free |
| Mind Network | 50 FHE | Free | Free |
| Mira | 12 MIRA | Free | Free |
| Moca Network | 60 MOCA | Free | Free |
| Mog Coin | 5,000,000 MOG | Free | Free |
| Monad | 50 MON | Free | Free |
| Monero*** | 0.0001 XMR | Free | Free |
| Moo Deng | 20 MOODENG | Free | Free |
| Moonbeam | 500 GLMR | Free | Free |
| Moonriver | 3 MOVR | Free | Free |
| Moonwalk | 100 MF | Free | Free |
| Moonwell | 150 WELL | Free | Free |
| Morpho | 1.1 MORPHO | Free | Free |
| Mubarak | 100 MUBARAK | Free | Free |
| MultiversX | 0.1 EGLD | Free | Free |
| MXNB | 35 MXNB | Free | Free |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | Free | Free |
| MYX Finance | 0.4 MYX | Free | Free |
| Nano | 0.1 NANO | Free | Free |
| NEAR Protocol | 0.02 NEAR | Free | Free |
| Neiro | 2,500 NEIRO | Free | Free |
| NEO | 0.74 NEO | Free | Free |
| NeoSoul | 20 DNA | Free | Free |
| NESA | 30 NES | Free | Free |
| Nexo | 4 NEXO | Free | Free |
| Nexus | 650,000 NEX | Free | Free |
| Nillion | 50 NIL | Free | Free |
| Nockchain | 135 NOCK | Free | Free |
| NodeOps | 100 NODE | Free | Free |
| Non Playable Coin | 400 NPC | Free | Free |
| Nosana | 1 NOS | Free | Free |
| Notcoin | 10 NOT | Free | Free |
| Numeraire | 0.6 NMR | Free | Free |
| OCEAN Token | 28 OCEAN | Free | Free |
| Odos | 500 ODOS | Free | Free |
| Official Trump | 0.1 TRUMP | Free | Free |
| OKB | 0.065 OKB | Free | Free |
| OlaXBT | 21 AIO | Free | Free |
| OMG Network | 6 OMG | Free | Free |
| Ondo | 6.1 ONDO | Free | Free |
| ONEchain | 50 ONE | Free | Free |
| Onyxcoin | 50 XCN | Free | Free |
| Oobit | 200 OOB | Free | Free |
| Open Campus | 40 EDU | Free | Free |
| Open USD | 5 OUSD | Free | Free |
| OpenLedger | 10 OPEN | Free | Free |
| Opinion | 12.5 OPN | Free | Free |
| Optimism | 1.5 OP | Free | Free |
| Orca | 0.5 ORCA | Free | Free |
| Orchid | 100 OXT | Free | Free |
| Orderly Network | 50 ORDER | Free | Free |
| Origin Protocol | 25 OGN | Free | Free |
| OriginTrail (Ethereum) | 6 TRAC | Free | Free |
| OriginTrail | 1.5 OTP | Free | Free |
| Osmosis | 2 OSMO | Free | Free |
| OVERTAKE | 16 TAKE | Free | Free |
| PACT | 3,300 PACT | Free | Free |
| PancakeSwap | 1 CAKE | Free | Free |
| Parcl | 5 PRCL | Free | Free |
| Particle Network | 25 PARTI | Free | Free |
| PAX Gold† | 0.00044 PAXG | Free | Free |
| PayPal USD (Ethereum) | 2.5 PYUSD | Free | Free |
| PayPal USD (Solana) | 5 PYUSD | Free | Free |
| PayPal USD (Stellar) | 5 PYUSD | Free | Free |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Free | Free |
| peaq | 70 PEAQ | Free | Free |
| Pearl | 3 PEARL | Free | Free |
| Pendle | 1.5 PENDLE | Free | Free |
| Pepe | 2,000,000 PEPE | Free | Free |
| PepeCoin | 25 PEPECOIN | Free | Free |
| Pepecoin Network | 15,000 PEP | Free | Free |
| Permacast | 100 PWT | Free | Free |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | Free | Free |
| Phala | 20 PHA | Free | Free |
| Pharos Network | 3.3 PROS | Free | Free |
| Pheasant Network | 80 PNT | Free | Free |
| Pi | 20 PI | Free | Free |
| Picasso | 100 PICA | Free | Free |
| Pieverse | 3 PIEVERSE | Free | Free |
| Pipe Network | 25 PIPE | Free | Free |
| Plasma | 5 XPL | Free | Free |
| PlaysOut | 23 PLAY | Free | Free |
| Plume | 30 PLUME | Free | Free |
| Polkadot | 1.1 DOT | Free | Free |
| Polkastarter | 12 POLS | Free | Free |
| Polygon (Ethereum) | 6.5 POL | Free | Free |
| Polygon | 6.5 POL | Free | Free |
| Ponke | 2 PONKE | Free | Free |
| Pons | 8 PONS | Free | Free |
| Popcat | 11 POPCAT | Free | Free |
| Portal | 10 PORTAL | Free | Free |
| Portal To Bitcoin | 80 PTB | Free | Free |
| Powerledger | 36 POWR | Free | Free |
| Prompt | 20 PROMPT | Free | Free |
| Propy | 5.9 PRO | Free | Free |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | Free | Free |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | Free | Free |
| PUMP | 1,000 PUMP | Free | Free |
| Pups | 170 PUPS | Free | Free |
| Pyth Network | 15 PYTH | Free | Free |
| Qcad | 2.8 QCAD | Free | Free |
| Qtum | 0.1 QTUM | Free | Free |
| QuackAI | 150 Q | Free | Free |
| Quai Network | 90 QUAI | Free | Free |
| Quant | 0.028 QNT | Free | Free |
| Radicle | 4 RAD | Free | Free |
| Rails | 5 RAILS | Free | Free |
| Rainbow | 50 RNBW | Free | Free |
| Rarible | 3 RARI | Free | Free |
| Raydium | 1 RAY | Free | Free |
| Rayls | 100 RLS | Free | Free |
| Re | 50 RE | Free | Free |
| Real | 8.1 ASSET | Free | Free |
| Real Digital | 11 BRL1 | Free | Free |
| RedStone | 10 RED | Free | Free |
| Rekt | 5,000,000 REKT | Free | Free |
| Ren | 60 REN | Free | Free |
| Render | 1 RENDER | Free | Free |
| Renzo | 50 REZ | Free | Free |
| Reppo | 120 REPPO | Free | Free |
| Request | 30 REQ | Free | Free |
| ResearchCoin | 17 RSC | Free | Free |
| Reserve Rights | 1,000 RSR | Free | Free |
| Ridges AI | 0.75 SN62 | Free | Free |
| Ripple USD | 2.5 RLUSD | Free | Free |
| River | 0.05 RIVER | Free | Free |
| Robo Token | 100 ROBO | Free | Free |
| Rocket Pool | 0.2 RPL | Free | Free |
| RollX | 29 ROLL | Free | Free |
| Rujira | 5 RUJI | Free | Free |
| Safe | 5 SAFE | Free | Free |
| Saffron Finance | 0.04 SFI | Free | Free |
| Saga | 2 SAGA | Free | Free |
| Sahara AI | 150 SAHARA | Free | Free |
| Samoyed Coin | 60 SAMO | Free | Free |
| Sanctum | 20 CLOUD | Free | Free |
| Sand | 5.01 SAND | Free | Free |
| Sapien | 23 SAPIEN | Free | Free |
| SaucerSwap | 200 SAUCE | Free | Free |
| Schuman EURØP | 2 EUROP | Free | Free |
| Scor | 130 SCOR | Free | Free |
| Score | 0.25 SN44 | Free | Free |
| Secret Network | 1 SCRT | Free | Free |
| Seeker | 500 SKR | Free | Free |
| Sei | 25 SEI | Free | Free |
| Sentient | 130 SENT | Free | Free |
| Sentio | 70 ST | Free | Free |
| Serum | 1 SRM | Free | Free |
| Shape | 250 SHAPE | Free | Free |
| Shiba Inu | 373,000 SHIB | Free | Free |
| Siacoin | 10 SC | Free | Free |
| Sigma | 100 SIGMA | Free | Free |
| Sign | 150 SIGN | Free | Free |
| Simons Cat | 500,000 CAT | Free | Free |
| Sky | 28 SKY | Free | Free |
| Snek | 2,500 SNEK | Free | Free |
| SODAX (Arbitrum One) | 200 SODA | Free | Free |
| SODAX (Sonic) | 200 SODA | Free | Free |
| SoFiUSD | 5 SOFID | Free | Free |
| Solana | 0.01 SOL | Free | Free |
| Solayer | 5 LAYER | Free | Free |
| Solstice | 30 SLX | Free | Free |
| Solv Protocol | 115 SOLV | Free | Free |
| Somnia | 7 SOMI | Free | Free |
| Songbird | 1 SGB | Free | Free |
| Sonic | 5 S | Free | Free |
| Sonic SVM | 10 SONIC | Free | Free |
| SOON | 15 SOON | Free | Free |
| SoSoValue | 5.2 SOSO | Free | Free |
| Space and Time | 20 SXT | Free | Free |
| SpaceCoin | 310 SPACE | Free | Free |
| Spark | 100 SPK | Free | Free |
| Spell Token | 1,400 SPELL | Free | Free |
| Sport.fun | 50 FUN | Free | Free |
| SPX6900 | 5.9 SPX | Free | Free |
| Squid | 1 QUID | Free | Free |
| SSV Network | 0.5 SSV | Free | Free |
| STABLE | 10 STABLE | Free | Free |
| Stable Mint USD | 1 USDSM | Free | Free |
| Stacks | 0 STX | Free | Free |
| Star Atlas | 150 ATLAS | Free | Free |
| Star Atlas DAO | 2 POLIS | Free | Free |
| Stargate Finance | 10 STG | Free | Free |
| Starknet Token | 0.5 STRK | Free | Free |
| STBL | 2 STBL | Free | Free |
| Stella | 40 ALPHA | Free | Free |
| STEPN | 1 GMT | Free | Free |
| Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL | Free | Free |
| Storj | 8.6 STORJ | Free | Free |
| Story | 1 IP | Free | Free |
| Stronghold | 380 SHX | Free | Free |
| Succinct | 5 PROVE | Free | Free |
| Sui | 0.5 SUI | Free | Free |
| Suku | 180 SUKU | Free | Free |
| Sun | 250 SUN | Free | Free |
| Sundog | 100 SUNDOG | Free | Free |
| Superform | 29 UP | Free | Free |
| Superp | 300 SUP | Free | Free |
| SuperRare | 26 RARE | Free | Free |
| SuperVerse | 18 SUPER | Free | Free |
| Sushi | 4 SUSHI | Free | Free |
| Swarms | 100 SWARMS | Free | Free |
| Sweat Economy | 2,000 SWEAT | Free | Free |
| Swell | 20 SWELL | Free | Free |
| Swipe | 16 SXP | Free | Free |
| Synapse | 10 SYN | Free | Free |
| Syndicate | 10 SYND | Free | Free |
| Synthetix | 2.44 SNX | Free | Free |
| Syrup | 9.5 SYRUP | Free | Free |
| TAC | 100 TAC | Free | Free |
| Talus Token | 125 US | Free | Free |
| tBTC | 0.000028 TBTC | Free | Free |
| TCS Blockchain | 50 TCS | Free | Free |
| Telcoin | 880 TEL | Free | Free |
| Teller | 2 DEBIT | Free | Free |
| Tensor | 10 TNSR | Free | Free |
| TermMax | 80 TMX | Free | Free |
| Terra Classic | 11,000 LUNA | Free | 0.50% |
| Tether America USD | 2.5 USAT | Free | Free |
| Tether Gold | 0.00044 XAUT | Free | Free |
| Tether USD (Aptos) | 5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Arbitrum One) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Avalanche C-Chain) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Conflux (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Ethereum) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Flare (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (HyperEVM (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Ink (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Optimism (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Optimism) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Plasma (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Polygon) | 2 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Sei - EVM) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Solana) | 0.4 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Stellar (USDT0)) | 5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Tempo (USDT0)) | 5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (The Open Network) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Tron) | 2 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Unichain (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tether USD (Xlayer (USDT0)) | 2.5 USDT | Free | Free |
| Tezos (Etherlink) | 15 XTZ | Free | Free |
| Tezos | 0.8 XTZ | Free | Free |
| tGBP | 1.5 TGBP | Free | Free |
| The Graph | 80 GRT | Free | Free |
| The Interfold | 60 FOLD | Free | Free |
| Theoriq | 15 THQ | Free | Free |
| THORChain | 1 RUNE | Free | Free |
| Threshold | 70 T | Free | Free |
| tokenbot | 0.1 CLANKER | Free | Free |
