All
Filtruj według:
Jak mogę wpłacić gotówkę na konto?
Potrzebuję pomocy w weryfikacji konta
Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do konta?
Czy są jakieś opłaty za wypłatę kryptowalut?
Potrzebuję pomocy w zalogowaniu się na konto
Upewnij się, że kwota, którą wysyłasz, spełnia wymóg minimalnej wpłaty po potrąceniu opłat sieciowych. Wpłaty poniżej wymaganego minimum zostaną oznaczone jako „Nieudane”, a środki ulegną trwałej utracie. Ta pierwsza wpłata nie zostanie zaksięgowana, nawet jeśli dokonasz kolejnej wpłaty, która spełni wymóg kwoty minimalnej.
Większość wpłat krypto jest bezpłatna, a minimalne wymagane kwoty wpłaty są wymienione poniżej. W przypadku kilku kryptowalut naliczana jest opłata za konfigurację lub opłata za wpłatę.
Poniżej znajduje się zestawienie kwot minimalnych i opłat. Niektóre waluty przedstawione poniżej nie są dostępne w określonych krajach.
Uwaga: poniższe informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i mogą nie zawsze być aktualne. Zaloguj się na konto Kraken, aby zobaczyć najbardziej aktualne informacje na każdej stronie wpłaty.
| Kryptowaluta | Minimalna kwota wpłaty | Opłata za konfigurację adresu | Opłaty za wpłatę |
|---|---|---|---|
| 0G | 2 0G | Darmowy | Darmowy |
| 0x | 24 ZRX | Darmowy | Darmowy |
| 1inch | 5 1INCH | Darmowy | Darmowy |
| 375ai | 100 EAT | Darmowy | Darmowy |
| Aave | 0,022 AAVE | Darmowy | Darmowy |
| Aavegotchi | 5,26 GHST | Darmowy | Darmowy |
| AB | 100 AB | Darmowy | Darmowy |
| Act I The AI Prophecy | 25 ACT | Darmowy | Darmowy |
| Acurast | 20 ACU | Darmowy | Darmowy |
| AdEx | 30 ADX | Darmowy | Darmowy |
| ADI Token | 0,5 ADI | Darmowy | Darmowy |
| Aero | 8 AERO | Darmowy | Darmowy |
| Aethir | 150 ATH | Darmowy | Darmowy |
| Aevo | 10 AEVO | Darmowy | Darmowy |
| AI Rig Complex | 75 ARC | Darmowy | Darmowy |
| AINFT | 10 000 000 APENFT | Darmowy | Darmowy |
| AIOZ Network | 25 AIOZ | Darmowy | Darmowy |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | Darmowy | Darmowy |
| Akash | 1 AKT | Darmowy | Darmowy |
| Akedo | 100 AKE | Darmowy | Darmowy |
| Alchemist AI | 50 ALCH | Darmowy | Darmowy |
| Alchemix | 0,06 ALCX | Darmowy | Darmowy |
| Alchemy Pay | 300 ACH | Darmowy | Darmowy |
| ALEO | 100 ALEO | Darmowy | Darmowy |
| Algorand | 1 ALGO | Darmowy | Darmowy |
| Alien Worlds | 100 TLM | Darmowy | Darmowy |
| Aligned Layer | 100 ALIGN | Darmowy | Darmowy |
| Alkimi | 50 ALKIMI | Darmowy | Darmowy |
| Allora | 10 ALLO | Darmowy | Darmowy |
| AltLayer | 25 ALT | Darmowy | Darmowy |
| Amnis Finance | 600 AMI | Darmowy | Darmowy |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | Darmowy | Darmowy |
| Animecoin | 500 ANIME | Darmowy | Darmowy |
| Ankr | 360 ANKR | Darmowy | Darmowy |
| Anoma | 100 XAN | Darmowy | Darmowy |
| ApeCoin | 4 APE | Darmowy | Darmowy |
| API3 | 2 API3 | Darmowy | Darmowy |
| Aptos | 0,75 APT | Darmowy | Darmowy |
| apxUSD | 2,5 APXUSD | Darmowy | Darmowy |
| Arbitrum | 1 ARB | Darmowy | Darmowy |
| Arcium | 25 ARX | Darmowy | Darmowy |
| Arkham | 5 ARKM | Darmowy | Darmowy |
| Arpa Chain | 160 ARPA | Darmowy | Darmowy |
| Arweave | 0,1 AR | Darmowy | Darmowy |
| Astar | 0,2 ASTR | Darmowy | Darmowy |
| Aster | 3 ASTER | Darmowy | Darmowy |
| Astra Nova | 600 RVV | Darmowy | Darmowy |
| Audius | 16 AUDIO | Darmowy | Darmowy |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 5 AUGUR | Darmowy | Darmowy |
| AUSD | 2,5 AUSD | Darmowy | Darmowy |
| Aussie Dollar Token | 2,9 AUDX | Darmowy | Darmowy |
| AVA | 9,7 AVA | Darmowy | Darmowy |
| Ava AI | 100 AVAAI | Darmowy | Darmowy |
| Avalanche | 0,5 AVAX | Darmowy | Darmowy |
| Avalon | 300 AVL | Darmowy | Darmowy |
| Aventus | 5 AVT | Darmowy | Darmowy |
| Axie Infinity Shards | 0,3 AXS | Darmowy | Darmowy |
| Aztec | 99 AZTEC | Darmowy | Darmowy |
| B3 Base | 500 B3 | Darmowy | Darmowy |
| Babylon | 50 BABY | Darmowy | Darmowy |
| Babyshark Universe | 220 BABYSHARK | Darmowy | Darmowy |
| Badger DAO | 1,5 BADGER | Darmowy | Darmowy |
| Balancer | 0,6 BAL | Darmowy | Darmowy |
| Banana For Scale | 200 BANANAS31 | Darmowy | Darmowy |
| Bancor | 6,5 BNT | Darmowy | Darmowy |
| Band Protocol | 7 BAND | Darmowy | Darmowy |
| BankrCoin | 12 000 BNKR | Darmowy | Darmowy |
| Based | 25 BASED | Darmowy | Darmowy |
| Basic Attention Token | 16,48 BAT | Darmowy | Darmowy |
| Beam | 50 BEAM | Darmowy | Darmowy |
| Benqi | 500 QI | Darmowy | Darmowy |
| Berachain | 0,5 BERA | Darmowy | Darmowy |
| Bertram The Pomeranian | 80 BERT | Darmowy | Darmowy |
| Biconomy | 6 BICO | Darmowy | Darmowy |
| Big Time | 50 BIGTIME | Darmowy | Darmowy |
| Billions Network | 26 BILL | Darmowy | Darmowy |
| Billy | 500 BILLY | Darmowy | Darmowy |
| Bio Protocol | 20 BIO | Darmowy | Darmowy |
| Bitcoin | 0,0001 BTC | Darmowy | Darmowy |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0,000028 BTC | Darmowy | Darmowy |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0,000028 BTC | Darmowy | Darmowy |
| Bitcoin (Lightning) | 0,00001 BTC | Darmowy | 0,30% |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0,000028 BTC | Darmowy | Darmowy |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0,000028 BTC | Darmowy | Darmowy |
| Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Darmowy | Darmowy |
| Bitget Token | 1,1 BGB | Darmowy | Darmowy |
| Bitlayer | 20 BTR | Darmowy | Darmowy |
| Bittensor | 0,01 TAO | Darmowy | Darmowy |
| Bittorrent | 3 000 000 BTT | Darmowy | Darmowy |
| Bless Network | 500 BLESS | Darmowy | Darmowy |
| Bluefin | 25 BLUE | Darmowy | Darmowy |
| Blur | 15 BLUR | Darmowy | Darmowy |
| Bluwhale AI Token | 180 BLUAI | Darmowy | Darmowy |
| Bluzelle | 56 BLZ | Darmowy | Darmowy |
| BNB Chain | 0,01 BNB | Darmowy | Darmowy |
| Boba Network | 14 BOBA | Darmowy | Darmowy |
| Bonfida | 1 FIDA | Darmowy | Darmowy |
| Bonk | 42 000 BONK | Darmowy | Darmowy |
| Bonzo Finance | 200 BONZO | Darmowy | Darmowy |
| Bounce | 0,43 AUCTION | Darmowy | Darmowy |
| BREVIS | 20 BREV | Darmowy | Darmowy |
| BSquared Network | 3,3 B2 | Darmowy | Darmowy |
| Bubblemaps | 100 BMT | Darmowy | Darmowy |
| Build on Bitcoin | 200 BOB | Darmowy | Darmowy |
| Camp Network | 70 CAMP | Darmowy | Darmowy |
| Canton Network | 0,1 CC | Darmowy | Darmowy |
| Cap | 250 CAP | Darmowy | Darmowy |
| Capricorn | 12 APR | Darmowy | Darmowy |
| Cardano | 1 ADA | Darmowy | Darmowy |
| Cartesi | 30 CTSI | Darmowy | Darmowy |
| Carv | 25 CARV | Darmowy | Darmowy |
| CASH | 5 CASH | Darmowy | Darmowy |
| Casper Network | 1500 CSPR | Darmowy | Darmowy |
| cat in a dogs world | 1500 MEW | Darmowy | Darmowy |
| Celer Network | 400 CELR | Darmowy | Darmowy |
| Celestia | 2 TIA | Darmowy | Darmowy |
| Celo | 1 CELO | Darmowy | Darmowy |
| Centrifuge | 9 CFG | Darmowy | Darmowy |
| Chainlink | 0,5 LINK | Darmowy | Darmowy |
| Checkmate | 50 CHECK | Darmowy | Darmowy |
| Cheems Token | 3 000 000 CHEEMS | Darmowy | Darmowy |
| Chiliz | 40,9 CHZ | Darmowy | Darmowy |
| Chillhouse | 380 CHILLHOUSE | Darmowy | Darmowy |
| Chintai | 25 CHEX | Darmowy | Darmowy |
| Chromia | 24 CHR | Darmowy | Darmowy |
| Chutes | 0,3 SN64 | Darmowy | Darmowy |
| Citrea | 150 CTR | Darmowy | Darmowy |
| Civic | 40 CVC | Darmowy | Darmowy |
| Clearpool | 50 CPOOL | Darmowy | Darmowy |
| Codatta | 340 XNY | Darmowy | Darmowy |
| Coin98 | 8 C98 | Darmowy | Darmowy |
| Compound | 0,05 COMP | Darmowy | Darmowy |
| Concordium | 500 CCD | Darmowy | Darmowy |
| Concrete | 20 CT | Darmowy | Darmowy |
| Conflux | 10 CFX | Darmowy | Darmowy |
| Constellation | 200 DAG | Darmowy | Darmowy |
| Convex | 0,5 CVX | Darmowy | Darmowy |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | Darmowy | Darmowy |
| COP Minteo | 7300 COPM | Darmowy | Darmowy |
| Coq Inu | 2 000 000 COQ | Darmowy | Darmowy |
| Corn | 20 CORN | Darmowy | Darmowy |
| Cosmos | 0,5 ATOM | Darmowy | Darmowy |
| COTI | 40 COTI | Darmowy | Darmowy |
| CoW Protocol | 11 COW | Darmowy | Darmowy |
| Creditcoin | 8 CTC | Darmowy | Darmowy |
| Cronos | 29 CRO | Darmowy | Darmowy |
| Curve DAO Token | 4,2 CRV | Darmowy | Darmowy |
| Cyber | 2,5 CYBER | Darmowy | Darmowy |
| Dai (Arbitrum One) | 2,5 DAI | Darmowy | Darmowy |
| Dai (Ethereum) | 2,5 DAI | Darmowy | Darmowy |
| Dai (Polygon) | 2 DAI | Darmowy | Darmowy |
| DAPPOS | 25 DOS | Darmowy | Darmowy |
| Dash | 0,01 DASH | Darmowy | Darmowy |
| deBridge | 250 DBR | Darmowy | Darmowy |
| Decentraland | 5,7 MANA | Darmowy | Darmowy |
| Decred | 0,2 DCR | Darmowy | Darmowy |
| DeepBook | 25 DEEP | Darmowy | Darmowy |
| Definitive | 20 EDGE | Darmowy | Darmowy |
| Degen | 1200 DEGEN | Darmowy | Darmowy |
| DeLorean | 50 DMC | Darmowy | Darmowy |
| Dent | 6000 DENT | Darmowy | Darmowy |
| Derive | 23 DRV | Darmowy | Darmowy |
| DGrid AI | 50 DGAI | Darmowy | Darmowy |
| Dog | 1024 DOG | Darmowy | Darmowy |
| Dogecoin | 1 DOGE | Darmowy | Darmowy |
| Dogs | 10 DOGS | Darmowy | Darmowy |
| dogwifhat | 6 WIF | Darmowy | Darmowy |
| Dolomite | 50 DOLO | Darmowy | Darmowy |
| Doppler Finance | 2 XDP | Darmowy | Darmowy |
| DoubleZero | 10 2Z | Darmowy | Darmowy |
| Dovu | 1100 DOVU | Darmowy | Darmowy |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | Darmowy | Darmowy |
| Dual | 610 DUAL | Darmowy | Darmowy |
| dYdX | 3 DYDX | Darmowy | Darmowy |
| Dymension | 1 DYM | Darmowy | Darmowy |
| Echelon Prime | 0,5 PRIME | Darmowy | Darmowy |
| Eclipse | 8 ES | Darmowy | Darmowy |
| ECOMI | 14 000 OMI | Darmowy | Darmowy |
| edgeX | 4 EDGEX | Darmowy | Darmowy |
| EigenLayer | 1 EIGEN | Darmowy | Darmowy |
| ElizaOS | 1000 ELIZAOS | Darmowy | Darmowy |
| Energy Web Token | 20 EWT | Darmowy | Darmowy |
| Enjin | 8 ENJ | Darmowy | Darmowy |
| ENSO | 2 ENSO | Darmowy | Darmowy |
| Enzyme Finance | 0,1 MLN | Darmowy | Darmowy |
| Espresso | 29 ESP | Darmowy | Darmowy |
| Ethena | 10 ENA | Darmowy | Darmowy |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 5 USDE | Darmowy | Darmowy |
| Ethena USDe (Ethereum) | 2,5 USDE | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,0025 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Base) | 0,0025 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum | 0,004 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Ink) | 0,001 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Linea) | 0,0025 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Optimism) | 0,0025 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Polygon) | 0,00001 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0024 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (Unichain) | 0,005 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,0025 ETH | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum Classic | 0,01 ETC | Darmowy | Darmowy |
| Ethereum Name Service | 0,5 ENS | Darmowy | Darmowy |
| Etherfi | 2 ETHFI | Darmowy | Darmowy |
| ETHGas | 19 GWEI | Darmowy | Darmowy |
| Euler | 1 EUL | Darmowy | Darmowy |
| EURC (Ethereum) | 2 EURC | Darmowy | Darmowy |
| EURC (Solana) | 5 EURC | Darmowy | Darmowy |
| Euro CoinVertible | 5 EURCV | Darmowy | Darmowy |
| EURQ (Ethereum) | 2 EURQ | Darmowy | Darmowy |
| EURQ (Polygon) | 2 EURQ | Darmowy | Darmowy |
| EVAA Protocol | 5 EVAA | Darmowy | Darmowy |
| Everything | 3300 EV | Darmowy | Darmowy |
| Falcon Finance | 28 FF | Darmowy | Darmowy |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | Darmowy | Darmowy |
| Fetch.ai | 12 FET | Darmowy | Darmowy |
| Fidelity Digital Dollar | 2,5 FIDD | Darmowy | Darmowy |
| FIGHT | 100 FIGHT | Darmowy | Darmowy |
| Filecoin | 0,1 FIL | Darmowy | Darmowy |
| Flare | 12 FLR | Darmowy | Darmowy |
| FLOCK | 50 FLOCK | Darmowy | Darmowy |
| Floki | 50 000 FLOKI | Darmowy | Darmowy |
| Flow | 0,1 FLOW | Darmowy | Darmowy |
| Fluent | 25 BLEND | Darmowy | Darmowy |
| Flux | 10 FLUX | Darmowy | Darmowy |
| Folks | 1,5 FOLKS | Darmowy | Darmowy |
| Forest Protocol | 75 FOREST | Darmowy | Darmowy |
| Frankencoin | 5 ZCHF | Darmowy | Darmowy |
| Frax Share | 0,8 FXS | Darmowy | Darmowy |
| Frontier Stable Token | 5 FRNT | Darmowy | Darmowy |
| Fwog | 10 FWOG | Darmowy | Darmowy |
| GAIB | 10 GAIB | Darmowy | Darmowy |
| Gala Games | 60 GALA | Darmowy | Darmowy |
| GameBuild | 2500 GAME2 | Darmowy | Darmowy |
| Gas | 3 GAS | Darmowy | Darmowy |
| Genius | 4,5 GENIUS | Darmowy | Darmowy |
| Genshiro | 100 GENS | Darmowy | Darmowy |
| Gensyn | 100 AI | Darmowy | Darmowy |
| GIB | 750 GIB | Darmowy | Darmowy |
| Gigachad | 250 GIGA | Darmowy | Darmowy |
| Gitcoin | 2 GTC | Darmowy | Darmowy |
| GMX | 0,014 GMX | Darmowy | Darmowy |
| Gno.land | 83 GNOT | Darmowy | Darmowy |
| Gnosis | 0,017 GNO | Darmowy | Darmowy |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | Darmowy | Darmowy |
| Goldfinch | 2,5 GFI | Darmowy | Darmowy |
| Gomining Token | 6,8 GOMINING | Darmowy | Darmowy |
| Gram | 1 TON | Darmowy | Darmowy |
| Grass | 2 GRASS | Darmowy | Darmowy |
| Gravity | 200 G | Darmowy | Darmowy |
| Green Satoshi Token | 20 GST | Darmowy | Darmowy |
| GRIFFAIN | 10 GRIFFAIN | Darmowy | Darmowy |
| Gunz | 250 GUN | Darmowy | Darmowy |
| Hamster Kombat | 2000 HMSTR | Darmowy | Darmowy |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | Darmowy | Darmowy |
| Hashflow | 10 HFT | Darmowy | Darmowy |
| HashKey Platform Token | 13 HSK | Darmowy | Darmowy |
| HashPack | 380 PACK | Darmowy | Darmowy |
| Hedera | 20 HBAR | Darmowy | Darmowy |
| Helium | 1 HNT | Darmowy | Darmowy |
| Hey Anon | 1 ANON | Darmowy | Darmowy |
| Hippius | 0,5 SN75 | Darmowy | Darmowy |
| Hivemapper | 50 HONEY | Darmowy | Darmowy |
| Holoworld | 12 HOLO | Darmowy | Darmowy |
| Hunter Biden's Laptop | 25 LAPTOP | Darmowy | Darmowy |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,2 HYPE | Darmowy | Darmowy |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0,0615 HYPE | Darmowy | Darmowy |
| Iagon | 30 IAG | Darmowy | Darmowy |
| idOS | 50 IDOS | Darmowy | Darmowy |
| iExec RLC | 6 RLC | Darmowy | Darmowy |
| Immutable X | 6 IMX | Darmowy | Darmowy |
| Impossible Cloud Network | 8 ICNT | Darmowy | Darmowy |
| Infinex | 210 INX | Darmowy | Darmowy |
| Infinifi | 3 INFI | Darmowy | Darmowy |
| INFINIT | 30 IN | Darmowy | Darmowy |
| Infinity Ground | 27 AIN | Darmowy | Darmowy |
| Initia | 15 INIT | Darmowy | Darmowy |
| Injective | 0,25 INJ | Darmowy | Darmowy |
| Internet Computer Protocol | 0,04 ICP | Darmowy | Darmowy |
| Intuition | 30 TRUST | Darmowy | Darmowy |
| JasmyCoin | 320 JASMY | Darmowy | Darmowy |
| Jeo Boden | 10 BODEN | Darmowy | Darmowy |
| Jito | 2 JTO | Darmowy | Darmowy |
| JitoSOL | 0,03 JITOSOL | Darmowy | Darmowy |
| JOE | 20 JOE | Darmowy | Darmowy |
| Jupiter | 8 JUP | Darmowy | Darmowy |
| JUST | 150 JST | Darmowy | Darmowy |
| Kaito | 2,5 KAITO | Darmowy | Darmowy |
| Kamino | 200 KMNO | Darmowy | Darmowy |
| Kaspa | 1 KAS | Darmowy | Darmowy |
| Katana | 25 KAT | Darmowy | Darmowy |
| Kava | 1 KAVA | Darmowy | Darmowy |
| Keep Network | 38,5 KEEP | Darmowy | Darmowy |
| Keeta | 10 KTA | Darmowy | Darmowy |
| Kernel | 10 KERNEL | Darmowy | Darmowy |
| KGeN | 8 KGEN | Darmowy | Darmowy |
| KiiChain | 86 KII | Darmowy | Darmowy |
| Kinetiq | 30 KNTQ | Darmowy | Darmowy |
| KOR Protocol | 300 KOR | Darmowy | Darmowy |
| KULA | 12 KULA | Darmowy | Darmowy |
| Kusama | 0,0105 KSM | Darmowy | Darmowy |
| Kyber Network | 4,67 KNC | Darmowy | Darmowy |
| Large Cap DTF | 0,32 LCAP | Darmowy | Darmowy |
| Lava Network | 50 LAVA | Darmowy | Darmowy |
| Layer3 | 20 L3 | Darmowy | Darmowy |
| LayerZero | 1 ZRO | Darmowy | Darmowy |
| LCX | 62 LCX | Darmowy | Darmowy |
| LIDO DAO | 2,3 LDO | Darmowy | Darmowy |
| Lighter | 2 LIGHTER | Darmowy | Darmowy |
| LimeWire Token | 15 LMWR | Darmowy | Darmowy |
| Linea | 10 LINEA | Darmowy | Darmowy |
| Liquid Staked Ethereum | 0,00083 LSETH | Darmowy | Darmowy |
| Liquid Staked SOL | 0,03 LSSOL | Darmowy | Darmowy |
| Liquity | 5 LQTY | Darmowy | Darmowy |
| Lisk | 5 LSK | Darmowy | Darmowy |
| Litecoin | 0,01 LTC | Darmowy | Darmowy |
| Litentry | 4 LIT | Darmowy | Darmowy |
| Lium | 0,2 SN51 | Darmowy | Darmowy |
| LivePeer | 0,8 LPT | Darmowy | Darmowy |
| Loaded Lions | 500 LION | Darmowy | Darmowy |
| LOFI | 100 LOFI | Darmowy | Darmowy |
| Loopring | 15 LRC | Darmowy | Darmowy |
| Lumen | 0,000001 XLM | Darmowy | Darmowy |
| Magic Eden | 2 ME | Darmowy | Darmowy |
| Magic Internet Money | 1320 MIM | Darmowy | Darmowy |
| Manadia | 1,2 UMXM | Darmowy | Darmowy |
| Mantle | 3,1 MNT | Darmowy | Darmowy |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00087 CMETH | Darmowy | Darmowy |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00087 METH | Darmowy | Darmowy |
| Mantra | 0,03 MANTRA | Darmowy | Darmowy |
| Marinade SOL | 0,01 MSOL | Darmowy | Darmowy |
| Marlin | 400 POND | Darmowy | Darmowy |
| Mask Network | 2 MASK | Darmowy | Darmowy |
| MegaETH | 17 MEGA | Darmowy | Darmowy |
| Melania Meme | 0,5 MELANIA | Darmowy | Darmowy |
| Memecoin | 250 MEME | Darmowy | Darmowy |
| Merlin Chain | 50 MERL | Darmowy | Darmowy |
| Meteora | 10 MET | Darmowy | Darmowy |
| Metis | 0,25 METIS | Darmowy | Darmowy |
| Mezo | 1 MEZO | Darmowy | Darmowy |
| Midnight | 50 NIGHT | Darmowy | Darmowy |
| Mina** | 7,5 MINA | 1 MINA | Darmowy |
| Mind Network | 50 FHE | Darmowy | Darmowy |
| Mira | 12 MIRA | Darmowy | Darmowy |
| Moca Network | 60 MOCA | Darmowy | Darmowy |
| Mog Coin | 5 000 000 MOG | Darmowy | Darmowy |
| Monad | 50 MON | Darmowy | Darmowy |
| Monero*** | 0,0001 XMR | Darmowy | Darmowy |
| Moo Deng | 20 MOODENG | Darmowy | Darmowy |
| Moonbeam | 500 GLMR | Darmowy | Darmowy |
| Moonriver | 3 MOVR | Darmowy | Darmowy |
| Moonwalk | 100 MF | Darmowy | Darmowy |
| Moonwell | 150 WELL | Darmowy | Darmowy |
| Morpho | 1,1 MORPHO | Darmowy | Darmowy |
| Mubarak | 100 MUBARAK | Darmowy | Darmowy |
| MultiversX | 0,1 EGLD | Darmowy | Darmowy |
| MXNB | 35 MXNB | Darmowy | Darmowy |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | Darmowy | Darmowy |
| MYX Finance | 0,4 MYX | Darmowy | Darmowy |
| Nano | 0,1 NANO | Darmowy | Darmowy |
| NEAR Protocol | 0,02 NEAR | Darmowy | Darmowy |
| Neiro | 2500 NEIRO | Darmowy | Darmowy |
| NEO | 0,74 NEO | Darmowy | Darmowy |
| NeoSoul | 20 DNA | Darmowy | Darmowy |
| NESA | 30 NES | Darmowy | Darmowy |
| Nexo | 4 NEXO | Darmowy | Darmowy |
| Nexus | 650 000 NEX | Darmowy | Darmowy |
| Nillion | 50 NIL | Darmowy | Darmowy |
| Nockchain | 135 NOCK | Darmowy | Darmowy |
| NodeOps | 100 NODE | Darmowy | Darmowy |
| Non Playable Coin | 400 NPC | Darmowy | Darmowy |
| Nosana | 1 NOS | Darmowy | Darmowy |
| Notcoin | 10 NOT | Darmowy | Darmowy |
| Numeraire | 0,6 NMR | Darmowy | Darmowy |
| OCEAN Token | 28 OCEAN | Darmowy | Darmowy |
| Odos | 500 ODOS | Darmowy | Darmowy |
| Official Trump | 0,1 TRUMP | Darmowy | Darmowy |
| OKB | 0,065 OKB | Darmowy | Darmowy |
| OlaXBT | 21 AIO | Darmowy | Darmowy |
| OMG Network | 6 OMG | Darmowy | Darmowy |
| Ondo | 6,1 ONDO | Darmowy | Darmowy |
| ONEchain | 50 ONE | Darmowy | Darmowy |
| Onyxcoin | 50 XCN | Darmowy | Darmowy |
| Oobit | 200 OOB | Darmowy | Darmowy |
| Open Campus | 40 EDU | Darmowy | Darmowy |
| Open USD | 5 OUSD | Darmowy | Darmowy |
| OpenLedger | 10 OPEN | Darmowy | Darmowy |
| Opinion | 12,5 OPN | Darmowy | Darmowy |
| Optimism | 1,5 OP | Darmowy | Darmowy |
| Orca | 0,5 ORCA | Darmowy | Darmowy |
| Orchid | 100 OXT | Darmowy | Darmowy |
| Orderly Network | 50 ORDER | Darmowy | Darmowy |
| Origin Protocol | 25 OGN | Darmowy | Darmowy |
| OriginTrail (Ethereum) | 6 TRAC | Darmowy | Darmowy |
| OriginTrail | 1,5 OTP | Darmowy | Darmowy |
| Osmosis | 2 OSMO | Darmowy | Darmowy |
| OVERTAKE | 16 TAKE | Darmowy | Darmowy |
| PACT | 3300 PACT | Darmowy | Darmowy |
| PancakeSwap | 1 CAKE | Darmowy | Darmowy |
| Parcl | 5 PRCL | Darmowy | Darmowy |
| Particle Network | 25 PARTI | Darmowy | Darmowy |
| PAX Gold† | 0,00044 PAXG | Darmowy | Darmowy |
| PayPal USD (Ethereum) | 2,5 PYUSD | Darmowy | Darmowy |
| PayPal USD (Solana) | 5 PYUSD | Darmowy | Darmowy |
| PayPal USD (Stellar) | 5 PYUSD | Darmowy | Darmowy |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Darmowy | Darmowy |
| peaq | 70 PEAQ | Darmowy | Darmowy |
| Pearl | 3 PEARL | Darmowy | Darmowy |
| Pendle | 1,5 PENDLE | Darmowy | Darmowy |
| Pepe | 2 000 000 PEPE | Darmowy | Darmowy |
| PepeCoin | 25 PEPECOIN | Darmowy | Darmowy |
| Pepecoin Network | 15 000 PEP | Darmowy | Darmowy |
| Permacast | 100 PWT | Darmowy | Darmowy |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | Darmowy | Darmowy |
| Phala | 20 PHA | Darmowy | Darmowy |
| Pharos Network | 3,3 PROS | Darmowy | Darmowy |
| Pheasant Network | 80 PNT | Darmowy | Darmowy |
| Pi | 20 PI | Darmowy | Darmowy |
| Picasso | 100 PICA | Darmowy | Darmowy |
| Pieverse | 3 PIEVERSE | Darmowy | Darmowy |
| Pipe Network | 25 PIPE | Darmowy | Darmowy |
| Plasma | 5 XPL | Darmowy | Darmowy |
| PlaysOut | 23 PLAY | Darmowy | Darmowy |
| Plume | 30 PLUME | Darmowy | Darmowy |
| Polkadot | 1,1 DOT | Darmowy | Darmowy |
| Polkastarter | 12 POLS | Darmowy | Darmowy |
| Polygon (Ethereum) | 6,5 POL | Darmowy | Darmowy |
| Polygon | 6,5 POL | Darmowy | Darmowy |
| Ponke | 2 PONKE | Darmowy | Darmowy |
| Pons | 8 PONS | Darmowy | Darmowy |
| Popcat | 11 POPCAT | Darmowy | Darmowy |
| Portal | 10 PORTAL | Darmowy | Darmowy |
| Portal To Bitcoin | 80 PTB | Darmowy | Darmowy |
| Powerledger | 36 POWR | Darmowy | Darmowy |
| Prompt | 20 PROMPT | Darmowy | Darmowy |
| Propy | 5,9 PRO | Darmowy | Darmowy |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | Darmowy | Darmowy |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | Darmowy | Darmowy |
| PUMP | 1000 PUMP | Darmowy | Darmowy |
| Pups | 170 PUPS | Darmowy | Darmowy |
| Pyth Network | 15 PYTH | Darmowy | Darmowy |
| Qcad | 2,8 QCAD | Darmowy | Darmowy |
| Qtum | 0,1 QTUM | Darmowy | Darmowy |
| QuackAI | 150 Q | Darmowy | Darmowy |
| Quai Network | 90 QUAI | Darmowy | Darmowy |
| Quant | 0,028 QNT | Darmowy | Darmowy |
| Radicle | 4 RAD | Darmowy | Darmowy |
| Rails | 5 RAILS | Darmowy | Darmowy |
| Rainbow | 50 RNBW | Darmowy | Darmowy |
| Rarible | 3 RARI | Darmowy | Darmowy |
| Raydium | 1 RAY | Darmowy | Darmowy |
| Rayls | 100 RLS | Darmowy | Darmowy |
| Re | 50 RE | Darmowy | Darmowy |
| Real | 8,1 ASSET | Darmowy | Darmowy |
| Real Digital | 11 BRL1 | Darmowy | Darmowy |
| RedStone | 10 RED | Darmowy | Darmowy |
| Rekt | 5 000 000 REKT | Darmowy | Darmowy |
| Ren | 60 REN | Darmowy | Darmowy |
| Render | 1 RENDER | Darmowy | Darmowy |
| Renzo | 50 REZ | Darmowy | Darmowy |
| Reppo | 120 REPPO | Darmowy | Darmowy |
| Request | 30 REQ | Darmowy | Darmowy |
| ResearchCoin | 17 RSC | Darmowy | Darmowy |
| Reserve Rights | 1000 RSR | Darmowy | Darmowy |
| Ridges AI | 0,75 SN62 | Darmowy | Darmowy |
