La maggior parte dei depositi in criptovaluta è gratis e i valori minimi richiesti per i depositi sono elencati di seguito. Per alcune criptovalute viene addebitata una commissione per il setup dell'indirizzo o per il deposito. A seguito dell’aggiornamento alla nostra macchina virtuale Ethereum (EVM), gli indirizzi dei depositi cumulabili non sono più supportati. Se un deposito non supera la soglia minima, i fondi andranno persi definitivamente. Il deposito iniziale non verrà accreditato anche se invii un deposito successivo che soddisfa i requisiti minimi relativi all’importo.
Disponibilità valuta
Di seguito è riportato un riepilogo dei valori minimi e delle commissioni. Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Nota: le seguenti informazioni possono subire modifiche senza preavviso e potrebbero non essere sempre aggiornate. Accedi al tuo account di Kraken per visualizzare le informazioni più aggiornate indicate in ogni pagina di deposito.
Criptovaluta | Deposito minimo | Commissione per il setup dell'indirizzo | Commissioni per il deposito |
---|---|---|---|
24 ZRX | Free | Free | |
5 1INCH | Free | Free | |
0,12 AAVE | Free | Free | |
5,26 GHST | Free | Free | |
0,3 ACA | Free | Free | |
10 AGLD | Free | Free | |
10 AEVO | Free | Free | |
1 AKT | Free | Free | |
0,06 ALCX | Free | Free | |
300 ACH | Free | Free | |
1 ALGO | Free | Free | |
100 TLM | Free | Free | |
6 AIR | Free | Free | |
25 ALT | Free | Free | |
30 ADX | Free | Free | |
2 FORTH | Free | Free | |
360 ANKR | Free | Free | |
4 APE | Free | Free | |
2 API3 | Free | Free | |
0,02 APT | Free | Free | |
3,5 ANT | Free | Free | |
1 ARB | Free | Free | |
3 ARKM | Free | Free | |
160 ARPA | Free | Free | |
0,2 ASTR | Free | Free | |
16 AUDIO | Free | Free | |
Augur | 1,5 REP | Free | Free |
1,5 REPV2 | Free | Free | |
0,5 AVAX | Free | Free | |
4 AVT | Free | Free | |
0,3 AXS | Free | Free | |
1,5 BADGER | Free | Free | |
0,3 BAL | Free | Free | |
8 BNT | Free | Free | |
7 BAND | Free | Free | |
0,7 BOND | Free | Free | |
16,48 BAT | Free | Free | |
300 BSX | Free | Free | |
50 BEAM | Free | Free | |
6 BICO | Free | Free | |
0,5 BNC | Free | Free | |
50 BIGTIME | Free | Free | |
0.0001 BTC | Free | Free | |
0,00001 BTC | Free | Free | |
0,0006 BCH | Free | Free | |
8 BIT | Free | Free | |
Bittensor | 0,01 TAO | Free | Free |
5 BTT | Free | Free | |
15 BLUR | Free | Free | |
56 BLZ | Free | Free | |
14 BOBA | Free | Free | |
1 FIDA | Free | Free | |
42.000 BONK | Free | Free | |
Bounce | 1 AUCTION | Free | Free |
50 BRICK | Free | Free | |
1 ADA | Free | Free | |
30 CTSI | Free | Free | |
400 CELR | Free | Free | |
2 TIA | Free | Free | |
0,1+ CFG | Free | Free | |
50 XCN | Free | Free | |
1,5 LINK | Free | Free | |
40,9 CHZ | Free | Free | |
24 CHR | Free | Free | |
40 CVC | Free | Free | |
Clearpool | 50 CPOOL | Free | Free |
8 C98 | Free | Free | |
0,05 COMP | Free | Free | |
0,5 CVX | Free | Free | |
1 ATOM | Free | Free | |
40 COTI | Free | Free | |
40 CXT | Free | Free | |
50 CSM | Free | Free | |
4,2 CRV | Free | Free | |
2,5 DAI | Free | Free | |
7,11 DAI | Free | Free | |
2 DAI | Free | Free | |
0,01 DASH | Free | Free | |
5,7 MANA | Free | Free | |
6.000 DENT | Free | Free | |
0 DOGE | Free | Free | |
6 WIF | Free | Free | |
5 TREMP | Free | Free | |
20 DRIFT | Free | Free | |
4 DYDX | Free | Free | |
1 DYM | Free | Free | |
Echelon Prime | 0,5 PRIME | Free | Free |
1 EWT | Free | Free | |
25 ENJ | Free | Free | |
8 ENJ | Free | Free | |
0,1 MLN | Free | Free | |
0,5 EOS | Free | Free | |
10 ENA | Free | Free | |
2 ETHFI | Free | Free | |
0,1 ETHW | Free | Free | |
0,01 ETH | Free | Free | |
Ethereum (Arbitrum One) | 0,01 ETH | Free | Free |
Floki | 50,000 FLR | Free | Free |
0,005 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0,00001 ETH | Free | Free | |
0,01 ETH | Free | Free | |
0,01 ETH | Free | Free | |
0,01 ETC | Free | Free | |
0,5 ENS | Free | Free | |
1 EUL | Free | Free | |
0,14 FTM | Free | Free | |
6 FET | Free | Free | |
0,1 FIL | Free | Free | |
12 FLR | Free | Free | |
0,1 FLOW | Free | Free | |
0,8 FXS | Free | Free | |
60 GALA | Free | Free | |
2 GAL | Free | Free | |
10 GARI | Free | Free | |
Genshiro | 100 GENS | Free | Free |
8 MV | Free | Free | |
2 GTC | Free | Free | |
0,014 GMX | Free | Free | |
0,1 GNO | Free | Free | |
20 GST | Free | Free | |
0,2 FARM | Free | Free | |
10 HFT | Free | Free | |
Helium | 1 HNT | Free | Free |
Hivemapper | 50 HONEY | Free | Free |
5 HDX | Free | Free | |
0,1 ICX | Free | Free | |
100 IDEX | Free | Free | |
6 RLC | Free | Free | |
6 IMX | Free | Free | |
0,25 INJ | Free | Free | |
2 TEER | Free | Free | |
4 INTR | Free | Free | |
0,04 ICP | Free | Free | |
320 JASMY | Free | Free | |
10 BODEN | Free | Free | |
2 JTO | Free | Free | |
0,06 JUNO | Free | Free | |
8 JUP | Free | Free | |
Kamino | 200 KMNO | Free | Free |
0,01 KAR | Free | Free | |
1 KAVA | Free | Free | |
38,5 KEEP | Free | Free | |
0,014 KP3R | Free | Free | |
0,2 ROOK | Free | Free | |
0,5 KILT | Free | Free | |
50.000 KIN | Free | Free | |
0,5 KINT | Free | Free | |
Kujira | 2 KUJI | Free | Free |
0,0105 KSM | Free | Free | |
4,67 KNC | Free | Free | |
Layer3 | 20 L3 | Free | Free |
1 ZRO | Free | Free | |
80 LCX | Free | Free | |
LimeWire Token | 15 LMWR | Free | Free |
2,3 LDO | Free | Free | |
5 LSK | Free | Free | |
0,01 LTC | Free | Free | |
Litentry | Free | Free | |
0,8 LPT | Free | Free | |
15 LRC | Free | Free | |
0,01 MKR | Free | Free | |
12 MNGO | Free | Free | |
Mantle | 10 MNT | Free | Free |
1 MPL | Free | Free | |
400 POND | Free | Free | |
0,01 MSOL | Free | Free | |
2 MASK | Free | Free | |
Memecoin | Free | Free | |
6 MC | Free | Free | |
1 MINA | 1 MINA | Free | |
Mina (primi depositi)** | 2 MINA | 1 MINA | Free |
4 MIR | Free | Free | |
Free | Free | ||
0 XMR | Free | Free | |
0,3 GLMR | Free | Free | |
0,07 MOVR | Free | Free | |
10 MOON | Free | Free | |
1 MULTI | Free | Free | |
0,1 EGLD | Free | Free | |
100 MXC | Free | Free | |
2 ALICE | Free | Free | |
0,1 NANO | Free | Free | |
0,02 NEAR | Free | Free | |
Neutron | 2 NTRN | Free | Free |
50 NODL | Free | Free | |
1 NOS | Free | Free | |
0,6 NMR | Free | Free | |
2 NYM | Free | Free | |
28 OCEAN | Free | Free | |
6 OMG | Free | Free | |
20 ONDO | Free | Free | |
1,5 OP | Free | Free | |
0,5 ORCA | Free | Free | |
100 OXT | Free | Free | |
25 OGN | Free | Free | |
OriginTrail (ERC-20) | 10 TRAC | Free | Free |
OriginTrail | 1 OTP | Free | Free |
Osmosis | 2 OSMO | Free | Free |
10 OXY | Free | Free | |
50 PARA | Free | Free | |
Parcl | 5 PRCL | Free | Free |
0,004 PAXG | Free | Free | |
PayPal USD | 5 PYUSD | Free | Free |
2 PENDLE | Free | Free | |
2.000.000 PEPE | Free | Free | |
2 PERP | Free | Free | |
0,07 PHA | Free | Free | |
Picasso | 100 PICA | Free | Free |
10 PLA | Free | Free | |
1 DOT | Free | Free | |
12 POLS | Free | Free | |
6,5 MATIC | Free | Free | |
6,5 MATIC | Free | Free | |
6,5 POL | Free | Free | |
6,5 POL | Free | Free | |
10 PORTAL | Free | Free | |
36 POWR | Free | Free | |
7,11 PSTAKE | Free | Free | |
15 PYTH | Free | Free | |
0,1 QTUM | Free | Free | |
0,12 QNT | Free | Free | |
4 RAD | Free | Free | |
3 RARI | Free | Free | |
1 RAY | Free | Free | |
60 REN | Free | Free | |
Render | 1 REN | Free | Free |
Renzo | 50 REZ | Free | Free |
60 REQ | Free | Free | |
0 XRP | Free | Free | |
0,4 XRT | Free | Free | |
0,2 RPL | Free | Free | |
100 RBC | Free | Free | |
200 SBR | Free | Free | |
5 SAFE | Free | Free | |
Saga | 2 SAGA | Free | Free |
60 SAMO | Free | Free | |
Sanctum | 20 CLOUD | Free | Free |
1 SCRT | Free | Free | |
10 SEI | Free | Free | |
1.400 KEY | Free | Free | |
1 SRM | Free | Free | |
373.000 SHIB | Free | Free | |
0,2 SDN | Free | Free | |
10 SC | Free | Free | |
0,01 SOL | Free | Free | |
1 SGB | Free | Free | |
1400 SPELL | Free | Free | |
0 STX | Free | Free | |
16 FIS | Free | Free | |
150 ATLAS | Free | Free | |
2 POLIS | Free | Free | |
10 STG | Free | Free | |
0,5 STRK | Free | Free | |
40 ALPHA | Free | Free | |
0 XLM | Free | Free | |
Stellar Lumens OTC | 0.01 XLM | Free | Free |
20 STEP | Free | Free | |
1 GMT | Free | Free | |
8,6 STORJ | Free | Free | |
Stride | 2 STRD | Free | Free |
0,5 SUI | Free | Free | |
18 SUPER | Free | Free | |
26 RARE | Free | Free | |
4 SUSHI | Free | Free | |
Swipe | 16 SXP | Free | Free |
10 SYN | Free | Free | |
2,44 SNX | Free | Free | |
0,00026 TBTC | Free | Free | |
6 TNSR | Free | Free | |
0,1 LUNA2 | Free | Free | |
6 LUNA | Free | ||
0,12 UST | Free | ||
120 TVK | Free | Free | |
5 EURT | Free | Free | |
2,5 USDT | Free | Free | |
7,11 USDT | Free | Free | |
2,5 USDT | Free | Free | |
2 USDT | Free | Free | |
0,4 USDT | Free | Free | |
5 USDT | Free | Free | |
0,8 XTZ | Free | Free | |
80 GRT | Free | Free | |
5,01 SAND | Free | Free | |
1 RUNE | Free | Free | |
70 T | Free | Free | |
0,15 TOKE | Free | Free | |
2 TRX | Free | Free | |
88 TRU | Free | Free | |
5 TUSD | Free | Free | |
Turbo | 2,000 TURBO | Free | Free |
1 UNFI | Free | Free | |
1,03 UNI | Free | Free | |
2,5 UMA | Free | Free | |
USD Coin (Arbitrum One**) | 2,5 USDC | Free | Free |
7,11 USDC | Free | Free | |
2,5 USDC | Free | Free | |
2 USDC | Free | Free | |
0,4 USDC | Free | Free | |
5 USDC | Free | Free | |
25.000 WEN | Free | Free | |
24 WOO | Free | Free | |
3 W | Free | Free | |
6 WAXL | Free | Free | |
0,00026 WBTC | Free | Free | |
0,004 WETH | Free | Free | |
0,0008 YFI | Free | Free | |
4 YGG | Free | Free | |
0,005 ZEC | Free | Free | |
5 ZETA | Free | Free | |
Zeta Markets | 200 ZEX | Free | Free |
11 ZEUS | Free | Free | |
Zk Sync | 10 ZK | Free | Free |
*Due versioni di USDC sono attualmente supportate su Polygon e Arbitrum: USDC.e e USDC nativi.
**Per i primi depositi MINA, la commissione di impostazione dell’indirizzo di 1 MINA viene dedotta dal deposito minimo. Se stai depositando MINA su Kraken per la prima volta, assicurati che l’importo del deposito sia superiore a 2 MINA.
La commissione per il setup dell'indirizzo viene addebitata una sola volta al momento del primo deposito su un nuovo indirizzo. I token ERC-20 utilizzano lo stesso singolo indirizzo all'interno del tuo account, pertanto saranno soggetti alla commissione di setup dell'indirizzo una sola volta durante la creazione iniziale.
† Al momento, Paxos addebita una commissione dello 0,02% per tutte le transazioni on-chain di PAXG. Questa commissione viene applicata in aggiunta ai costi fissi addebitati da Kraken per tutti i depositi. Paxos addebiterà la commissione dello 0,02% sia per la transazione effettuata sull'indirizzo del deposito che per il trasferimento sull'Hot Wallet di Kraken.
Articoli correlati
I separatori dei decimali e delle migliaia mostrati in questo articolo possono differire dai formati visualizzati sulle nostre piattaforme di trading. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come utilizziamo i punti e le virgole.
Ultimo aggiornamento dell'articolo: 4 settembre 2024 16:00 UTC