Minimum deposit amount
Please ensure the amount you send meets our deposit minimum after network fees are deducted. Deposits below the required minimum will be marked as "Failed" and the funds will be permanently lost. Even if you send a subsequent deposit that meets the minimum requirement, the initial deposit will not be credited.
Most cryptocurrency deposits are free, and the minimum deposit amounts required are listed below. A few cryptocurrencies are charged an address setup fee or deposit fee. As of the upgrade to our Ethereum Virtual Machine (EVM), stackable deposit addresses are no longer supported.
Currency availability
Below is a summary of minimums and fees. Some currencies listed below are not available in specific countries.
Note: the below can change without notice and may not always be current. Please sign in to your Kraken account to see the most current information listed on each deposit page.
Cryptocurrency | Deposit minimum | Address setup fee | Deposit fees |
---|---|---|---|
24 ZRX | Free | Free | |
5 1INCH | Free | Free | |
0.12 AAVE | Free | Free | |
5.26 GHST | Free | Free | |
0.3 ACA | Free | Free | |
20 ACX | Free | Free | |
25 ACT | Free | Free | |
10 AGLD | Free | Free | |
5 AERO | Free | Free | |
10 AEVO | Free | Free | |
Aethir | 150 ATH | Free | Free |
5 AI16Z | Free | Free | |
20 AIXBT | Free | Free | |
75 ARC | Free | Free | |
1 AKT | Free | Free | |
50 ALCH | Free | Free | |
0.06 ALCX | Free | Free | |
300 ACH | Free | Free | |
1 ALGO | Free | Free | |
100 TLM | Free | Free | |
6 AIR | Free | Free | |
25 ALT | Free | Free | |
30 ADX | Free | Free | |
2 FORTH | Free | Free | |
1,000 ANLOG | Free | Free | |
360 ANKR | Free | Free | |
4 APE | Free | Free | |
10,000,000 APENFT | Free | Free | |
2 API3 | Free | Free | |
0.75 APT | Free | Free | |
Apu Apustaja | 25,000 APU | Free | Free |
1 ARB | Free | Free | |
3 ARKM | Free | Free | |
160 ARPA | Free | Free | |
0.1 AR | Free | Free | |
0.2 ASTR | Free | Free | |
16 AUDIO | Free | Free | |
Augur | 1.5 REP | Free | Free |
1.5 REPV2 | Free | Free | |
100 AVAAI | Free | Free | |
0.5 AVAX | Free | Free | |
4 AVT | Free | Free | |
0.3 AXS | Free | Free | |
500 B3 | Free | Free | |
50 BABY | Free | Free | |
1.5 BADGER | Free | Free | |
0.3 BAL | Free | Free | |
8 BNT | Free | Free | |
7 BAND | Free | Free | |
0.7 BOND | Free | Free | |
16.48 BAT | Free | Free | |
300 BSX | Free | Free | |
50 BEAM | Free | Free | |
0.5 BERA | Free | Free | |
6 BICO | Free | Free | |
0.5 BNC | Free | Free | |
50 BIGTIME | Free | Free | |
Bio Protocol | 20 BIO | Free | Free |
0.0001 BTC | Free | Free | |
0.00001 BTC | Free | Free | |
0.0006 BCH | Free | Free | |
8 BIT | Free | Free | |
0.01 TAO | Free | Free | |
3,000,000 BTT | Free | Free | |
15 BLUR | Free | Free | |
56 BLZ | Free | Free | |
0.01 BNB | Free | Free | |
14 BOBA | Free | Free | |
1 FIDA | Free | Free | |
42,000 BONK | Free | Free | |
Bounce | 1 AUCTION | Free | Free |
50 BRICK | Free | Free | |
100 BMT | Free | Free | |
1 ADA | Free | Free | |
30 CTSI | Free | Free | |
1,500 MEW | Free | Free | |
400 CELR | Free | Free | |
2 TIA | Free | Free | |
250 CELO | Free | Free | |
0.1 CFG | Free | Free | |
50 XCN | Free | Free | |
0.5 LINK | Free | Free | |
40.9 CHZ | Free | Free | |
24 CHR | Free | Free | |
40 CVC | Free | Free | |
50 CPOOL | Free | Free | |
100 CLV | Free | Free | |
8 C98 | Free | Free | |
0.05 COMP | Free | Free | |
0.5 CVX | Free | Free | |
20 CORN | Free | Free | |
1 ATOM | Free | Free | |
40 COTI | Free | Free | |
40 CXT | Free | Free | |
20 COW | Free | Free | |
50 CRO | Free | Free | |
50 CSM | Free | Free | |
4.2 CRV | Free | Free | |
2.5 CYBER | Free | Free | |
2.5 DAI | Free | Free | |
7.11 DAI | Free | Free | |
2 DAI | Free | Free | |
0.01 DASH | Free | Free | |
250 DBR | Free | Free | |
5.7 MANA | Free | Free | |
40 EDGE | Free | Free | |
6,000 DENT | Free | Free | |
25 DRV | Free | Free | |
0 DOGE | Free | Free | |
10 DOGS | Free | Free | |
6 WIF | Free | Free | |
5 TREMP | Free | Free | |
50 DOLO | Free | Free | |
20 DRIFT | Free | Free | |
2,000 DUCK | Free | Free | |
4 DYDX | Free | Free | |
1 DYM | Free | Free | |
0.5 PRIME | Free | Free | |
1 EIGEN | Free | Free | |
5 ELX | Free | Free | |
1 EWT | Free | Free | |
25 ENJ | Free | Free | |
8 ENJ | Free | Free | |
0.1 MLN | Free | Free | |
0.5 EOS | Free | Free | |
10 ENA | Free | Free | |
2 ETHFI | Free | Free | |
0.1 ETHW | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.005 ETH | Free | Free | |
0.005 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.00001 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.01 ETH | Free | Free | |
0.01 ETC | Free | Free | |
0.5 ENS | Free | Free | |
1 EUL | Free | Free | |
5 EURQ | Free | Free | |
0.14 FTM | Free | Free | |
5 FARTCOIN | Free | Free | |
6 FET | Free | Free | |
0.1 FIL | Free | Free | |
12 FLR | Free | Free | |
Floki | 50,000 FLOKI | Free | Free |
0.1 FLOW | Free | Free | |
10 FLUX | Free | Free | |
0.8 FXS | Free | Free | |
10 FWOG | Free | Free | |
60 GALA | Free | Free | |
2 GAL | Free | Free | |
10 GARI | Free | Free | |
Genshiro | 100 GENS | Free | Free |
8 MV | Free | Free | |
250 GHIBLI | Free | Free | |
250 GIGA | Free | Free | |
2 GTC | Free | Free | |
5 USDG | Free | Free | |
0.014 GMX | Free | Free | |
0.1 GNO | Free | Free | |
5 GOAT | Free | Free | |
2.5 GFI | Free | Free | |
200 G | Free | Free | |
2 GRASS | Free | Free | |
20 GST | Free | Free | |
10 GRIFFAIN | Free | Free | |
250 GUN | Free | Free | |
2,000 HMSTR | Free | Free | |
25 HPOS10I | Free | Free | |
0.2 FARM | Free | Free | |
10 HFT | Free | Free | |
Helium | 1 HNT | Free | Free |
1 ANON | Free | Free | |
50 HONEY | Free | Free | |
5 HDX | Free | Free | |
0.1 ICX | Free | Free | |
100 IDEX | Free | Free | |
6 RLC | Free | Free | |
6 IMX | Free | Free | |
15 INIT | Free | Free | |
0.25 INJ | Free | Free | |
2 TEER | Free | Free | |
4 INTR | Free | Free | |
0.04 ICP | Free | Free | |
320 JASMY | Free | Free | |
10 BODEN | Free | Free | |
2 JTO | Free | Free | |
0.06 JUNO | Free | Free | |
8 JUP | Free | Free | |
150 JST | Free | Free | |
2.5 KAITO | Free | Free | |
200 KMNO | Free | Free | |
0.01 KAR | Free | Free | |
1 KAS | Free | Free | |
1 KAVA | Free | Free | |
38.5 KEEP | Free | Free | |
0.014 KP3R | Free | Free | |
10 KERNEL | Free | Free | |
0.2 ROOK | Free | Free | |
0.5 KILT | Free | Free | |
50,000 KIN | Free | Free | |
0.3 K | Free | Free | |
0.5 KINT | Free | Free | |
Kraken Wrapped Bitcoin (Ethereum network) | 0.00026 BTC | Free | 0.05% |
Kraken Wrapped Bitcoin (Ink network) | 0.00026 BTC | Free | 0.05% |
Kraken Wrapped Bitcoin (OP Mainnet) | 0.00026 BTC | Free | 0.05% |
2 KUJI | Free | Free | |
0.0105 KSM | Free | Free | |
4.67 KNC | Free | Free | |
20 L3 | Free | Free | |
1 ZRO | Free | Free | |
80 LCX | Free | Free | |
15 LMWR | Free | Free | |
2.3 LDO | Free | Free | |
5 LQTY | Free | Free | |
5 LSK | Free | Free | |
0.01 LTC | Free | Free | |
4 LIT | Free | Free | |
0.005 LSETH | Free | Free | |
0.8 LPT | Free | Free | |
100 LOCKIN | Free | Free | |
15 LRC | Free | Free | |
2 ME | Free | Free | |
0.01 MKR | Free | Free | |
12 MNGO | Free | Free | |
10 MNT | Free | Free | |
0.01 OM | Free | Free | |
400 POND | Free | Free | |
0.01 MSOL | Free | Free | |
2 MASK | Free | Free | |
0.5 MELANIA | Free | Free | |
250 MEME | Free | Free | |
6 MC | Free | Free | |
0.25 METIS | Free | Free | |
25 MICHI | Free | Free | |
1 MINA | 1 MINA | Free | |
Mina (first-time deposits)** | 2 MINA | 1 MINA | Free |
50 FHE | Free | Free | |
4 MIR | Free | Free | |
5,000,000 MOG | Free | Free | |
0 XMR | Free | Free | |
20MOODENG | Free | Free | |
0.3 GLMR | Free | Free | |
0.07 MOVR | Free | Free | |
10 MOON | Free | Free | |
Moonwell | 150 WELL | Free | Free |
10 MORPHO | Free | Free | |
10 MOVE | Free | Free | |
1 MULTI | Free | Free | |
0.1 EGLD | Free | Free | |
100 MXC | Free | Free | |
2 ALICE | Free | Free | |
0.1 NANO | Free | Free | |
0.02 NEAR | Free | Free | |
2,500 NEIRO | Free | Free | |
2 NTRN | Free | Free | |
0.01 NIL | Free | Free | |
50 NODL | Free | Free | |
1 NOS | Free | Free | |
10 NOT | Free | Free | |
0.6 NMR | Free | Free | |
2 NYM | Free | Free | |
28 OCEAN | Free | Free | |
500 ODOS | Free | Free | |
0.2 TRUMP | Free | Free | |
6 OMG | Free | Free | |
0.5 OMNI | Free | Free | |
20 ONDO | Free | Free | |
1.5 OP | Free | Free | |
0.5 ORCA | Free | Free | |
100 OXT | Free | Free | |
50 ORDER | Free | Free | |
25 OGN | Free | Free | |
10 TRAC | Free | Free | |
OriginTrail | 1 OTP | Free | Free |
2 OSMO | Free | Free | |
10 OXY | Free | Free | |
50 PARA | Free | Free | |
5 PRCL | Free | Free | |
0.004 PAXG | Free | Free | |
5 PYUSD | Free | Free | |
5 PYUSD | Free | Free | |
Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Free | Free |
2 PENDLE | Free | Free | |
2,000,000 PEPE | Free | Free | |
2 PERP | Free | Free | |
0.07 PHA | Free | Free | |
Picasso | 100 PICA | Free | Free |
10 PLA | Free | Free | |
30 PLUME | Free | Free | |
1.10 DOT | Free | Free | |
12 POLS | Free | Free | |
6.5 MATIC | Free | Free | |
6.5 MATIC | Free | Free | |
Polygon Ecosystem Token (Ethereum network) | 6.5 POL | Free | Free |
Polygon Ecosystem Token (Polygon network) | 6.5 POL | Free | Free |
2 PONKE | Free | Free | |
11 POP | Free | Free | |
10 PORTAL | Free | Free | |
36 POWR | Free | Free | |
20 PROMPT | Free | Free | |
7.11 PSTAKE | Free | Free | |
200 PENGU | Free | Free | |
25 PUFFER | Free | Free | |
15 PYTH | Free | Free | |
0.1 QTUM | Free | Free | |
0.12 QNT | Free | Free | |
4 RAD | Free | Free | |
3 RARI | Free | Free | |
1 RAY | Free | Free | |
10 RED | Free | Free | |
60 REN | Free | Free | |
1 REN | Free | Free | |
50 REZ | Free | Free | |
60 REQ | Free | Free | |
1,000 RSR | Free | Free | |
0.0001 XRP | Free | Free | |
5 RLUSD | Free | Free | |
0.4 XRT | Free | Free | |
0.2 RPL | Free | Free | |
100 RBC | Free | Free | |
200 SBR | Free | Free | |
5 SAFE | Free | Free | |
2 SAGA | Free | Free | |
60 SAMO | Free | Free | |
20 CLOUD | Free | Free | |
5 EUROP | Free | Free | |
1 SCRT | Free | Free | |
10 SEI | Free | Free | |
1,400 KEY | Free | Free | |
1 SRM | Free | Free | |
373,000 SHIB | Free | Free | |
0.2 SDN | Free | Free | |
10 SC | Free | Free | |
100 SIGMA | Free | Free | |
100 SKY | Free | Free | |
0.01 SOL | Free | Free | |
0.01 SOL | Free | Free | |
5 LAYER | Free | Free | |
1 SGB | Free | Free | |
Sonic SVM | 10 SONIC | Free | Free |
1400 SPELL | Free | Free | |
100 SPICE | Free | Free | |
10 SPX | Free | Free | |
0.5 SSV | Free | Free | |
Stablr Euro | 5 EURR | Free | Free |
Stablr USD | 5 USDR | Free | Free |
0 STX | Free | Free | |
16 FIS | Free | Free | |
150 ATLAS | Free | Free | |
2 POLIS | Free | Free | |
10 STG | Free | Free | |
0.5 STRK | Free | Free | |
40 ALPHA | Free | Free | |
0 XLM | Free | Free | |
0.01 XLM | Free | Free | |
20 STEP | Free | Free | |
1 GMT | Free | Free | |
Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL | Free | Free |
8.6 STORJ | Free | Free | |
1 IP | Free | Free | |
2 STRD | Free | Free | |
0.5 SUI | Free | Free | |
250 SUN | Free | Free | |
Sundog | 100 SUNDOG | Free | Free |
18 SUPER | Free | Free | |
26 RARE | Free | Free | |
4 SUSHI | Free | Free | |
Swarms | 100 SWARMS | Free | Free |
20 SWELL | Free | Free | |
Swipe | 16 SXP | Free | Free |
10 SYN | Free | Free | |
2.44 SNX | Free | Free | |
25 SYRUP | Free | Free | |
0.00026 TBTC | Free | Free | |
6 TNSR | Free | Free | |
5 TERM | Free | Free | |
0.1 LUNA2 | Free | Free | |
6 LUNA | Free | ||
0.12 UST | Free | ||
120 TVK | Free | Free | |
5 EURT | Free | Free | |
2.5 USDT | Free | Free | |
5 USDT | Free | Free | |
7.11 USDT | Free | Free | |
Tether USD (Ink) | 2.5 USDT | Free | Free |
2.5 USDT | Free | Free | |
2 USDT | Free | Free | |
0.4 USDT | Free | Free | |
2.5 USDT | Free | Free | |
5 USDT | Free | Free | |
0.8 XTZ | Free | Free | |
80 GRT | Free | Free | |
5.01 SAND | Free | Free | |
1 RUNE | Free | Free | |
70 T | Free | Free | |
250 TITCOIN | Free | Free | |
0.15 TOKE | Free | Free | |
100 TOKEN | Free | Free | |
1 TON | Free | Free | |
2,000 TOSHI | Free | Free | |
2 TRX | Free | Free | |
88 TRU | Free | Free | |
5 TUSD | Free | Free | |
2,000 TURBO | Free | Free | |
Unicorn Fart Dust | 100 UFD | Free | Free |
1 UNFI | Free | Free | |
1.03 UNI | Free | Free | |
2.5 UMA | Free | Free | |
2.5 USDC | Free | Free | |
5 USDC | Free | Free | |
2.5 USDC | Free | Free | |
7.11 USDC | Free | Free | |
2.5 USDC | Free | Free | |
2 USDC | Free | Free | |
0.4 USDC | Free | Free | |
5 USDC | Free | Free | |
5 USDC | Free | Free | |
5 USDD | Free | Free | |
5 USDS | Free | Free | |
5 USDQ | Free | Free | |
10 USUAL | Free | Free | |
100 VANRY | Free | Free | |
100 VELODROME | Free | Free | |
Venice Token | 1 VVV | Free | Free |
Vine | 20 VINE | Free | Free |
2.5 VIRTUAL | Free | Free | |
25 WCT | Free | Free | |
20 WAL | Free | Free | |
25,000 WEN | Free | Free | |
100,000 WIN | Free | Free | |
24 WOO | Free | Free | |
5 WLD | Free | Free | |
3 W | Free | Free | |
6 WAXL | Free | Free | |
0.00026 WBTC | Free | Free | |
0.004 WETH | Free | Free | |
0.0008 YFI | Free | Free | |
4 YGG | Free | Free | |
0.005 ZEC | Free | Free | |
20 ZEREBRO | Free | Free | |
5 ZETA | Free | Free | |
200 ZEX | Free | Free | |
11 ZEUS | Free | Free | |
10 ZK | Free | Free | |
4,000 ZORA | Free | Free |
**For first-time MINA deposits, the address setup fee of 1 MINA is deducted from the deposit minimum. If you are depositing MINA to Kraken for the first time please ensure the deposit amount is above 2 MINA.
The Address Setup Fee is a one-time fee charged to the first deposit on a newly generated deposit address. ERC-20 tokens use the same single address within your account and thus will only incur the address setup fee once during the initial creation.
† Paxos currently charges a 0.02% fee for all on-chain transactions of PAXG. For any deposit to Kraken this comes in addition to the flat fee we charge. Both your transaction to the deposit address and the transaction to sweep the deposit to our hot wallet will be charged the 0.02% fee by Paxos.
Kraken Pay
Kraken Pay offers a quick, cost-free way to move funds directly between Kraken accounts. Click here to learn more.
Related articles
The decimal and thousands separators shown in this article may differ from the formats displayed on our trading platforms. Review our article on how we use points and commas for more information.
Article last updated: 24 April 2025 21:30 UTC