Übersicht über die Mindestbeträge für Kryptowährungen
Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
Wenn eine Krypto-Einzahlung unter dem erforderlichen Mindestbetrag liegt, wird sie als „Fehlgeschlagen“ markiert, und die Mittel gehen dauerhaft verloren. Diese Ersteinzahlung wird nicht gutgeschrieben, auch wenn du eine weitere Einzahlung tätigst, die den Mindestbetrag erfüllt.
Nachfolgend findest du eine Übersicht über die Mindestwerte, die für die Einzahlung und das Trading von Kryptowährungen erforderlich sind. Die Mindestbeträge für Auszahlungen findest du hier.
Es gibt keine Möglichkeit für uns, Ausnahmen von den Mindestanforderungen zu machen, also plane deine Aktivität bitte entsprechend.
Die folgenden Werte können sich ohne Vorankündigung ändern und sind möglicherweise nicht immer aktuell. Melde dich in deinem Kraken Konto an, um die aktuellsten Informationen auf jeder Ein- und Auszahlungsseite zu sehen.
Alle Werte sind in der jeweiligen Kryptowährung angegeben, nicht in Prozenten.
Cryptocurrency | Deposit minimum | Trade minimum | Asset code |
---|---|---|---|
0x | 24 | 9 | ZRX |
1inch | 5 | 20 | 1INCH |
Aave | 0.12 | 0.015 | AAVE |
Aavegotchi | 5.26 | 7 | GHST |
Acala | 0.3 | 100 | ACA |
Across Protocol | 20 | 10 | ACX |
Act I: The AI Prophecy | 25 | 100 | ACT |
Adventure Gold | 10 | 1.8 | AGLD |
Aerodrome Finance | 5 | 5 | AERO |
Aethir | 150 | 70 | ATH |
Aevo | 10 | 10 | AEVO |
AI16Z | 5 | 5 | AI16Z |
aixbt by Virtuals | 20 | 20 | AIXBT |
AI Rig Complex | 75 | 75 | ARC |
Akash | 1 | 6 | AKT |
Alchemist AI | 50 | 25 | ALCH |
Alchemix | 0.06 | 0.4 | ALCX |
Alchemy Pay | 300 | 130 | ACH |
Algorand | 1 | 10 | ALGO |
Alien Worlds | 100 | 480 | TLM |
Altair | 6 | 300 | AIR |
Altlayer | 25 | 30 | ALT |
Ambire AdEx | 30 | 22 | ADX |
Ampleforth Governance Token | 2 | 0.9 | FORTH |
Analog | 1,000 | 1,000 | ANLOG |
Ankr | 360 | 250 | ANKR |
ApeCoin | 4 | 3.3 | APE |
APENFT | 10,000,000 | 10,000,000 | APENFT |
API3 | 2 | 2.25 | API3 |
Aptos | 0.02 | 0.4 | APT |
Apu Apustaja | 25,000 | 3,500 | APU |
Arbitrum | 1 | 5.2 | ARB |
Arkham Intelligence | 3 | 3 | ARKM |
Arpa Chain | 160 | 110 | ARPA |
Arweave | 0.1 | 0.25 | AR |
Assister | 15 | 15 | ASRR |
Astar | 0.2 | 70 | ASTR |
Audius | 16 | 30 | AUDIO |
Augur | 1.5 | 1 | REP |
Augur v2 | 1.5 | 5.5 | REPV2 |
Aura | 25 | 25 | AURA |
Ava AI | 100 | 100 | AVAAI |
Avalanche | 0.5 | 0.1 | AVAX |
Aventus | 4 | N/A** | AVT |
Axie Infinity | 0.3 | 1 | AXS |
B3 Base | 500 | 500 | B3 |
Babylon | 50 | 50 | BABY |
Badger DAO | 1.5 | 1.1 | BADGER |
Balancer | 0.3 | 1.5 | BAL |
Banana For Scale | 1,000 | 380 | BANANAS31 |
Bancor | 8 | 12 | BNT |
Band Protocol | 7 | 2.7 | BAND |
Barnbridge | 0.7 | 30 | BOND |
Basic Attention Token | 16.48 | 16 | BAT |
Basilisk | 300 | 45,000 | BSX |
Beam | 50 | 170 | BEAM |
Berachain | 0.5 | 0.5 | BERA |
Biconomy | 6 | 20 | BICO |
Bifrost | 0.5 | 17 | BNC |
Big Time | 50 | 30 | BIGTIME |
Bio Protocol | 20 | 20 | BIO |
Bitcoin | 0.0001 | 0.00005 | BTC |
Bitcoin (Lightning Network) | 0.00001 | 0.0001 | BTC |
Bitcoin Cash | 0.0006 | 0.025 | BCH |
BitDAO | 8 | 3.7 | BIT |
Blur | 15 | 13 | BLUR |
Bluzelle | 56 | 35 | BLZ |
BNB | 0.01 | 0.008 | BNB |
Bittensor | 0.01 | 0.008 | TAO |
Bittorrent | 5 | 3,500,000 | BTT |
Boba Network | 14 | 40 | BOBA |
Bondex | 70 | 70 | BDXN |
Bonfida | 1 | 14 | FIDA |
Bonk | 42,000 | 100,000 | BONK |
Bounce | 1 | 0.3 | AUCTION |
Bricks | 10 | 10 | BRICK |
Bubblemaps | 100 | 35 | BMT |
Cardano | 1 | 4.4 | ADA |
Cartesi | 30 | 40 | CTSI |
Cat in a dogs world | 1,500 | 1,500 | MEW |
Celer Network | 400 | 420 | CELR |
Celestia | 2 | 0.65 | TIA |
Celo | 1 | 10 | CELO |
Centrifuge | 0.1 | 15 | CFG |
Chain | 50 | 5,120 | XCN |
Chainlink | 1.5 | 0.7 | LINK |
Cheems Token | 3,000,000 | 3,400,000 | CHEEMS |
Chiliz | 40.9 | 80 | CHZ |
Chintai | 25 | 25 | CHEX |
Chromia | 24 | 50 | CHR |
Civic | 40 | 24 | CVC |
Clearpool | 50 | 12.5 | CPOOL |
Clover Finance | 100 | 100 | CLV |
Compound | 0.05 | 0.06 | COMP |
Coin98 | 8 | 30 | C98 |
Convex Finance | 0.5 | 1 | CVX |
Cookie DAO | 40 | 22 | COOKIE |
Corn | 20 | 200 | CORN |
Cosmos | 1 | 0.7 | ATOM |
COTI | 40 | 20 | COTI |
Covalent | 40 | 40 | CXT |
CoW Protocol | 20 | 12 | COW |
Cronos | 50 | 45 | CRO |
Crust Shadow | 50 | 800 | CSM |
Curve | 4.2 | 4.5 | CRV |
Cyber | 2.5 | 2.5 | CYBER |
Dai (Arbitrum One Network) | 2.5 | 5 | DAI |
Dai (Ethereum network) | 7.11 | 5 | DAI |
Dai (Polygon Network) | 2 | 5 | DAI |
Dash | 0.01 | 0.09 | DASH |
deBridge | 250 | 170 | DBR |
Decentraland | 5.7 | 8 | MANA |
DeepBook | 25 | 25 | DEEP |
Definitive | 40 | 40 | EDGE |
DeLorean | 50 | 400 | DMC |
Dent | 6000 | 3,100 | DENT |
Derive | 25 | 25 | DRV |
Dog | 1,024 | 1,000 | DOG |
Dogecoin | None | 13 | DOGE |
Dogs | 10 | 5 | DOGS |
Dogwifhat | 6 | 10 | WIF |
Doland Tremp | 5 | 230 | TREMP |
Dolomite | 50 | 50 | DOLO |
Drift Protocol | 20 | 3.1 | DRIFT |
DuckChain | 2,000 | 1,000 | DUCK |
dYdX | 4 | 3 | DYDX |
Dymension | 1 | 20 | DYM |
Echelon Prime | 0.5 | 0.28 | PRIME |
EigenLayer | 1 | 1 | EIGEN |
Elixir | 5 | 50 | ELX |
Energy Web Token | 1 | 3 | EWT |
Enjin Coin (Ethereum network ERC-20) | 25 | 20 | ENJ |
Enjin Coin (Relaychain) | 8 | 20 | ENJ |
Enzyme Finance | 0.1 | 0.3 | MLN |
EOS | 0.5 | 10 | EOS |
EstateX | 2,000 | 280 | ESX |
Ethena | 10 | 4 | ENA |
Ether.fi | 2 | 2 | ETHFI |
EthereumPoW | 0.1 | 1.15 | ETHW |
Ethereum (Ethereum network ERC-20, Unified) | 0.005 | 0.002 | ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.01 | 0.002 | ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.01 | 0.002 | ETH |
Ethereum (Base) | 0.005 | 0.002 | ETH |
Ethereum (Ink) | 0.01 | 0.002 | ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00001 | 0.002 | ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.01 | 0.002 | ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.01 | 0.002 | ETH |
Ethereum Classic | 0.01 | 0.3 | ETC |
Ethereum Name Service | 0.5 | 0.12 | ENS |
Euler | 1 | 0.45 | EUL |
EURQ | 5 | 5 | EURQ |
Fantom | 0.14 | 25 | FTM |
Fartcoin | 5 | 5 | FARTCOIN |
Fetch.ai | 6 | 4 | FET |
Filecoin | 0.1 | 0.7 | FIL |
Flare | 12 | 450 | FLR |
Floki | 50,000 | 20,000 | FLOKI |
Flow | 0.1 | 10 | FLOW |
Flux | 10 | 10 | FLUX |
Frax Share | 0.8 | 1.3 | FXS |
Fwog | 10 | 110 | FWOG |
Gala Games | 60 | 330 | GALA |
Galxe | 2 | 4 | GAL |
Gari Network | 10 | 350 | GARI |
Genshiro | 100 | N/A** | GENS |
GensoKishi Metaverse | 8 | 370 | MV |
Ghiblification | 250 | 3,000 | GHIBLI |
Gigachad | 250 | 60 | GIGA |
Gitcoin | 2 | 5 | GTC |
Global Dollar | 5 | 5 | USDG |
GMX | 0.014 | 0.13 | GMX |
Gnosis | 0.1 | 0.017 | GNO |
Gravity | 200 | 200 | G |
Grass | 2 | 2 | GRASS |
Green Satoshi Token | 20 | 550 | GST |
Griffain | 10 | 100 | GRIFFAIN |
Goatseus Maximus | 5 | 45 | GOAT |
Goldfinch | 2.5 | 2 | GFI |
Gunz | 250 | 95 | GUN |
Hamster Kombat | 2,000 | 2,000 | HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 | 25 | HPOS10I |
Harvest Finance | 0.2 | 0.2 | FARM |
Hashflow | 10 | 15 | HFT |
Helium | 1 | 0.65 | HNT |
Hey Anon | 1 | 1 | ANON |
Hivemapper | 50 | 50 | HONEY |
HydraDX | 5 | 350 | HDX |
ICON | 0.1 | 30 | ICX |
IDEX | 100 | 70 | IDEX |
iExec | 6 | 4 | RLC |
Immutable X | 6 | 2 | IMX |
Initia | 15 | 7 | INIT |
Injective Protocol | 0.25 | 0.15 | INJ |
Integritee | 2 | 12 | TEER |
Interlay | 4 | 325 | INTR |
Internet Computer | 0.006 | 0.5 | ICP |
Jasmy | 320 | 300 | JASMY |
Jeo Boden | 10 | 10 | BODEN |
Jito | 2 | 2 | JTO |
JitoSOL | 0.03 | 0.03 | JITOSOL |
JUNO | 0.06 | 18.5 | JUNO |
Jupiter | 8 | 4 | JUP |
Just | 150 | 150 | JST |
Kamino | 200 | 33 | KMNO |
Kaito | 2.5 | 2.5 | KAITO |
Karura | 0.01 | 50 | KAR |
Kaspa | 1 | 30 | KAS |
Kava | 1 | 8 | KAVA |
KeeperDAO | 0.2 | 0.09 | ROOK |
Keep Network | 38.5 | 60 | KEEP |
Keep3r Network | 0.014 | 1.1 | KP3R |
Kernel | 10 | 10 | KERNEL |
KILT | 0.5 | 20 | KILT |
Kin | 50,000 | 4,000,000 | KIN |
Kinto | 0.3 | 0.3 | K |
Kintsugi | 0.5 | 8.5 | KINT |
Kraken Wrapped Bitcoin | 0.00026 | N/A | kBTC |
Kujira | 2 | 8.5 | KUJI |
Kusama | 0.0105 | 0.12 | KSM |
Kyber Network | 4.67 | 10 | KNC |
Layer3 | 20 | 40 | L3 |
LayerZero | 1 | 0.8 | ZRO |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 80 | 130 | LCX |
Lido DAO | 2.3 | 2.8 | LDO |
LimeWire Token | 15 | 13 | LMWR |
Liquid Staked ETH | 0.005 | 0.0017 | LSETH |
Liquity | 5 | 3.5 | LQTY |
Lisk | 5 | 5 | LSK |
Litecoin | 0.01 | 0.08 | LTC |
Litentry | 4 | 5 | LIT |
Livepeer | 0.8 | 0.3 | LPT |
LOCK IN | 100 | 100 | LOCKIN |
LOFI | N/A | 100 | LOFI |
Loopring | 15 | 30 | LRC |
Magic Eden | 2 | 3.5 | ME |
Maker | 0.01 | 0.0035 | MKR |
Mango | 12 | 350 | MNGO |
Mantle | 10 | 3.5 | MNT |
Mantle Restaked ETH | 0.005 | 0.002 | CMETH |
Mantle Staked ETH | 0.005 | 0.002 | METH |
Mantra | 0.01 | 22 | OM |
Marinade SOL | 0.01 | 0.05 | MSOL |
Marlin | 400 | 600 | POND |
Mask Network | 2 | 2 | MASK |
Matchain | 1 | 12 | MAT |
Melania Meme | 0.5 | 25 | MELANIA |
Memecoin | 250 | 3,000 | MEME |
Merit Circle | 6 | 25 | MC |
Metis | 0.25 | 0.1 | METIS |
Michi | 25 | 25 | MICHI |
Mina | 1 | 13 | MINA |
Mind Network | 50 | 50 | FHE |
Mirror Protocol | 4 | 150 | MIR |
Mog Coin | 5,000,000 | 1,700,000 | MOG |
Monero | None | 0.015 | XMR |
Moo Deng | 20 | 17 | MOODENG |
Moonbeam | 0.3 | 16 | GLMR |
Moonriver | 0.07 | 0.3 | MOVR |
Moons | 50 | 27 | MOON |
Moonwell | 150 | 25,000,150 | WELL |
Morpho | 10 | 1.5 | MORPHO |
Movement | 10 | 6 | MOVE |
Mubarak | 100 | 100 | MUBARAK |
Multichain | 1 | 5 | MULTI |
MultiversX | 0.1 | 0.2 | EGLD |
MXC | 100 | 640 | MXC |
My Neighbor Alice | 2 | 3.2 | ALICE |
Nano | 0.1 | 3.1 | NANO |
Near Protocol | 0.02 | 4 | NEAR |
Neiro | 2,500 | 2,500 | NEIRO |
Neutron | 2 | 10 | NTRN |
Nillion | 0.01 | 11 | NIL |
Nodle | 50 | 12,000 | NODL |
Non Playable Coin | 400 | 300 | NPC |
Nosana | 1 | 1.5 | NOS |
Notcoin | 10 | 10 | NOT |
Numeraire | 0.6 | 0.4 | NMR |
Nym | 2 | 50 | NYM |
Ocean | 28 | 20 | OCEAN |
Odos | 500 | 500 | ODOS |
Official Trump | 0.2 | 0.2 | TRUMP |
OMG Network | 6 | 9 | OMG |
Omni | 0.5 | 0.5 | OMNI |
Ondo | 20 | 20 | ONDO |
Onyxcoin | 50 | 165 | XCN |
Optimism | 1.5 | 4 | OP |
Orca | 0.5 | 1.2 | ORCA |
Orchid | 100 | 40 | OXT |
Orderly Network | 50 | 50 | ORDER |
Origin Protocol | 25 | 70 | OGN |
OriginTrail | 1 | N/A** | OTP |
OriginTrail (ERC-20) | 10 | 6 | TRAC |
Osmosis | 2 | 8 | OSMO |
Oxygen | 10 | 400 | OXY |
PancakeSwap | 1 | 2 | CAKE |
Parallel Finance | 50 | 500 | PARA |
Parcl | 5 | 11 | PRCL |
PAX Gold | 0.004 | 0.0015 | PAXG |
PayPal USD | 5 | 5 | PYUSD |
Peanut the Squirrel | 5 | 3 | PYUSD |
Pendle | 2 | 1 | PENDLE |
Pepe | 2,000,000 | 2,500,000 | PEPE |
Perpetual Protocol | 2 | 10 | PERP |
Phala | 0.07 | 13 | PHA |
Picasso | 100 | N/A** | PICA |
PlayDapp | 10 | 900 | PDA |
Plume | 30 | 30 | PLUME |
Polkadot | 1 | 1.2 | DOT |
Polkastarter | 12 | 9.5 | POLS |
Polygon (Ethereum network) | 6.5 | 9 | MATIC |
Polygon (Polygon Network) | 0.00001 | 4 | MATIC |
Polygon Ecosystem Token (Ethereum Network) | 6.5 | 6 | POL |
Polygon Ecosystem Token (Polygon Network) | 6.5 | 6 | POL |
Ponke | 2 | 7 | PONKE |
Popcat | 11 | 2.5 | POP |
Portal | 10 | 150 | PORTAL |
Powerledger | 36 | 40 | POWR |
Prompt | 20 | 15 | PROMPT |
pSTAKE | 7.11 | 140 | PSTAKE |
Puffer Finance | 25 | 6.5 | PUFFER |
Pyth Network | 15 | 10 | PYTH |
Qtum | 0.1 | 1.2 | QTUM |
Quant | 0.12 | 0.04 | QNT |
Radicle | 4 | 3 | RAD |
Rarible | 3 | 5 | RARI |
Raydium | 1 | 0.85 | RAY |
RedStone | 10 | 10 | RED |
REN Protocol | 60 | 90 | REN |
Render | 1 | 0.6 | RENDER |
Renzo | 50 | 90 | REZ |
Request | 60 | 70 | REQ |
Reserve Rights | 1,000 | 280 | RSR |
Ripple | None | 2 | XRP |
Ripple USD | 5 | 5 | RLUSD |
Robonomics | 0.4 | 1.7 | XRT |
Rocket Pool | 0.2 | 0.45 | RPL |
Rubic | 100 | 150 | RBC |
Rujira | 5 | 2 | RUJI |
Saber | 200 | 950 | SBR |
Safe | 5 | 3.6 | SAFE |
Saga | 2 | 22 | SAGA |
Sahara AI | 150 | 60 | SAHARA |
Samoyed Coin | 60 | 350 | SAMO |
Sanctum | 20 | 8.5 | CLOUD |
Schuman EUROP | 5 | 5 | EUROP |
Secret | 1 | 6.8 | SCRT |
Sei | 10 | 5 | SEI |
SelfKey | 1400 | 130,000 | KEY |
Serum | 1 | 90 | SRM |
Shiba Inu | 373,000 | 160,000 | SHIB |
Shiden | 0.2 | 30 | SDN |
Siacoin | 10 | 2,000 | SC |
Sky | 100 | 65 | SKY |
Snek | 2,500 | 1,700 | SNEK |
Solana | 0.01 | 0.05 | SOL |
Solayer | 5 | 2.2 | LAYER |
Songbird | 1 | 880 | SGB |
Sonic | 5 | 5 | S |
Sonic SVM | 10 | 6 | SONIC |
Space and Time | 20 | 40 | SXT |
Spark | 100 | 100 | SPK |
Spell Token | 1400 | 11,000 | SPELL |
Spice | 100 | 125,000 | SPICE |
SPX6900 | 10 | 3.5 | SPX |
SSV Network | 0.5 | 0.5 | SSV |
Stablr Euro | 5 | 5 | EURR |
Stablr USD | 5 | 5 | USDR |
Stacks | None | 2 | STX |
Stafi Protocol | 16 | 10 | FIS |
Star Atlas | 150 | 3,350 | ATLAS |
Star Atlas DAO | 2 | 30 | POLIS |
Stargate Finance | 10 | 9 | STG |
Starknet Token | 0.5 | 7 | STRK |
Stella | 40 | 70 | ALPHA |
Stellar Lumens | 25 | 20 | XLM |
Step Finance | 20 | 38 | STEP |
STEPN | 1 | 30 | GMT |
Stool Prisondente | 10 | 1,500 | JAILSTOOL |
Storj | 8.6 | 20 | STORJ |
Story | 1 | 1 | STORY |
Stride | 2 | 6.5 | STRD |
Sui | 0.5 | 0.9 | SUI |
Sun | 250 | 300 | SUN |
Sundog | 100 | 85 | SUNDOG |
SuperVerse | 18 | 3.55 | SUPER |
SuperRare | 26 | 30 | RARE |
Sushi | 4 | 2.5 | SUSHI |
Swarms | 100 | 70 | SWARMS |
Swell Network | 20 | 20 | SWELL |
Swipe | 16 | N/A** | SXP |
Synapse | 10 | 8.5 | SYN |
Synthetix | 2.44 | 3 | SNX |
Syrup | 25 | 9 | SYRUP |
tBTC | 0.00026 | 0.00005 | TBTC |
Tensor | 6 | 8.5 | TNSR |
Term Finance | 5 | 5 | TERM |
Terra 2.0 | 0.1 | 12 | LUNA2 |
Terra Classic | 6 | 80,000 | LUNA |
Tether EURt | 5 | 5 | EURT |
TerraUSD Classic | 0.12 | 175 | UST |
Terra Virtua Kolect | 120 | 50 | TVK |
Tether USD (Arbitrum One Network) | 2.5 | 10 | USDT |
Tether USD (Avalanche C-Chain) | 5 | 10 | USDT |
Tether USD (Ethereum network) | 7.11 | 10 | USDT |
Tether USD (Ink) | 2.5 | 10 | USDT |
Tether USD (Optimism Network) | 2.5 | 10 | USDT |
Tether USD (Polygon Network) | 2 | 10 | USDT |
Tether USD (Solana Network) | 0.4 | 10 | USDT |
Tether USD (Tron Network) | 5 | 10 | USDT |
Tezos | 0.8 | 3 | XTZ |
The Graph | 80 | 60 | GRT |
The Sandbox | 5.01 | 10 | SAND |
Thorchain | 1 | 6 | RUNE |
Threshold | 70 | 150 | T |
Titcoin | 250 | 250 | TITCOIN |
Tokemak | 0.15 | 7 | TOKE |
Tokenbot | 0.1 | 0.12 | CLANKER |
TokenFi | 100 | 100 | TOKEN |
Toncoin | 1 | 0.3 | TON |
Toshi | 5,000 | 5,000 | TOSHI |
Tron | 2 | 19 | TRX |
TrueFi | 88 | 125 | TRU |
TrueUSD | 5 | 5 | TUSD |
Turbo | 2,000 | 550 | TURBO |
Unicorn Fart Dust | 100 | 100 | UFD |
Unifi Protocol DAO | 1 | 35 | UNFI |
Uniswap | 1.03 | 0.5 | UNI |
Universal Market Access | 2.5 | 3 | UMA |
USD Coin (Arbitrum One*) | 2.5 | 5 | USDC |
USD Coin (Avalance C-Chain) | 5 | 5 | USDC |
USD Coin (Base) | 2.5 | 5 | USDC |
USD Coin (Ethereum network) | 7.11 | 5 | USDC |
USD Coin (Optimism network) | 2.5 | 5 | USDC |
USD Coin (Polygon network*) | 2 | 5 | USDC |
USD Coin (Solana network) | 0.4 | 5 | USDC |
USD Coin (Sui) | 5 | 5 | USDC |
USD Coin (Tron network) | 5 | 5 | USDC |
USDD | 5 | 5 | USDD |
USDS | 5 | 5 | USDS |
USDQ | 5 | 5 | USDQ |
Usual | 10 | 9 | USUAL |
Vanar Chain | 100 | 34 | VANRY |
Velodrome Finance | 100 | 75 | VELODROME |
Venice Token | 1 | 1 | VVV |
Vine | 20 | 20 | VINE |
Virtuals Protocol | 2.5 | 2.5 | VIRTUAL |
WalletConnect Token | 25 | 10 | WCT |
Walrus | 20 | 9.5 | WAL |
Wenwencoin | 25,000 | 25,000 | WEN |
WINkLink | 100,000 | 100,000 | WEN |
Woo Network | 24 | 25 | WOO |
Worldcoin | 5 | 4.4 | WLD |
Wormhole | 3 | 14 | W |
Wrapped Bitcoin | 0.00026 | 0.00005 | WBTC |
Wrapped Ether | 0.004 | N/A** | WETH |
Wrapped Axelar | 6 | 15 | WAXL |
Yearn Finance | 0.0008 | 0.00006 | YFI |
Yield Guild Games | 4 | 7.5 | YGG |
Zcash | 0.005 | 0.1 | ZEC |
Zerebro | 20 | 20 | ZEREBRO |
Zetachain | 5 | 5 | ZETA |
Zeta | 200 | 30 | ZEX |
Zeus Network | 11 | 5.5 | ZEUS |
Zk Sync | 10 | 23 | ZK |
ZORA | 4,000 | 550 | ZORA |
** AVT, GENS, PICA, OTP, SXP und WETH sind derzeit nur für Einzahlungen und Auszahlungen verfügbar, nicht für Trading.
Es können außerdem Finanzierungs- und Trading-Gebühren anfallen.
Wenn eine Einzahlung unter dem geforderten Mindestbetrag liegt, kann es sein, dass das Geld nicht auf deinem Konto gutgeschrieben wird. Weitere Informationen findest du im Artikel Mindestbeträge für Einzahlungen.
Die in diesem Artikel gezeigten Dezimal- und Tausendertrennzeichen können von den auf unseren Trading-Plattformen angezeigten Formaten abweichen. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel über die Verwendung von Punkt und Komma.
Der Artikel wurde zuletzt aktualisiert am: 13. Mai 2025 18:00 Uhr UTC