All
Filtern nach:
Wie zahle ich Cash auf mein Konto ein?
Ich brauche Hilfe bei der Kontoverifizierung
Warum kann ich nicht auf mein Konto zugreifen?
Gibt es Gebühren für das Auszahlen von Krypto?
Ich brauche Hilfe bei der Anmeldung bei meinem Konto
Es gibt einen Mindestbetrag für jede Auszahlung und eine Gebühr zur Deckung der Transaktionskosten für den Transfer der Kryptowährung von deinem Kraken Konto. Nachstehend findest du eine Zusammenfassung der Mindestbeträge und Gebühren.
Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
| Kryptowährung | Auszahlungsgebühr | Mindestauszahlung (einschließlich Gebühr) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,83478 ZRX | 7,001736 ZRX |
| 1inch | 4,72365 1INCH | 5,66838 1INCH |
| 375ai | 166,78 EAT | 200,136 EAT |
| Aave | 0,00515 AAVE | 0,00618 AAVE |
| Aavegotchi | 6,11873 GHST | 7,342476 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,859 ACX | 13,0308 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83,832 ACT | 100,5984 ACT |
| Acurast | 4,264 ACU | 5,1168 ACU |
| AdEx | 10,45857 ADX | 12,550284 ADX |
| ADI Token | 0,065 ADI | 0,078 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 116,9681 ATH | 140,36172 ATH |
| Aevo | 26,993 AEVO | 32,3916 AEVO |
| AI Rig Complex | 27,932 ARC | 33,5184 ARC |
| ai16z | 3.332,5992 AI16Z | 3.999,11904 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,218 AIOZ | 22,4616 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 191,1 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,871 ALCH | 25,4452 ALCH |
| Alchemix | 0,25164 ALCX | 0,301968 ALCX |
| Alchemy Pay | 130,65548 ACH | 156,786576 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 482,04477 TLM | 578,453724 TLM |
| Aligned Layer | 163,18 ALIGN | 195,816 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,27 ALLO | 3,924 ALLO |
| Almanak | 396,1 ALMANAK | 475,32 ALMANAK |
| ALTHEA | 58,8461 ALTHEA | 70,61532 ALTHEA |
| AltLayer | 107,166 ALT | 128,5992 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,49216 FORTH | 4,190592 FORTH |
| Animecoin | 221,07458 ANIME | 265,289496 ANIME |
| Ankr | 142,08292 ANKR | 170,499504 ANKR |
| Anoma | 62,3 XAN | 104,76 XAN |
| ApeCoin | 5,73789 APE | 6,885468 APE |
| API3 | 2,6564 API3 | 3,18768 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 58.863,1 APU | 70.635,72 APU |
| apxUSD | 0,4999 APXUSD | 0,59988 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,261 ARX | 1,5132 ARX |
| Arkham | 6,2772 ARKM | 7,53264 ARKM |
| Arpa Chain | 59,28003 ARPA | 71,136036 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1.910,354 ASRR | 2.297,4248 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48,80974 AUDIO | 58,571688 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,666 AUGUR | 0,7992 AUGUR |
| Aura | 72,518 AURA | 111,0216 AURA |
| AUSD | 0,4779 AUSD | 2,57348 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,7133 AUDX | 2,85596 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,3263 AVA | 2,79156 AVA |
| Ava AI | 122,99 AVAAI | 147,588 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 31,79 AVL | 38,148 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,69141 AXS | 0,829692 AXS |
| Aztec | 45,3 AZTEC | 154,36 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,15549 BADGER | 1,386588 BADGER |
| Balance | 2.374,63 EPT | 2.849,556 EPT |
| Balancer | 4,69614 BAL | 5,635368 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,49821 BNT | 1,797852 BNT |
| Band Protocol | 8,05217 BAND | 9,662604 BAND |
| BankrCoin | 4.000 BNKR | 4.000 BNKR |
| Barnbridge | 60,25017 BOND | 72,300204 BOND |
| Based | 11,03 BASED | 13,236 BASED |
| Basic Attention Token | 5,09727 BAT | 6,116724 BAT |
| Beam | 142,22 BEAM | 170,664 BEAM |
| Beamable Network | 1.556,59 BMB | 3.424,498 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,73 QI | 60,476 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 42,62 BERT | 91,144 BERT |
| Biconomy | 55,25304 BICO | 66,303648 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 107,622 BIGTIME | 129,1464 BIGTIME |
| Billions Network | 117,42 BILL | 150,904 BILL |
| Billy | 289,5 BILLY | 347,4 BILLY |
| Bio Protocol | 46,267 BIO | 55,5204 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,50136 BIT | 1,801632 BIT |
| Bitget Token | 0,3002 BGB | 1,36024 BGB |
| Bitlayer | 11,826 BTR | 14,1912 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 32,1 BLESS | 38,52 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 77,327 BLUR | 92,7924 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 72,404 BLZ | 86,8848 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 36,459 BOBA | 43,7508 BOBA |
| Bondex Token | 3.458,7 BDXN | 4.190,44 BDXN |
| Bonfida | 55,96657 FIDA | 67,159884 FIDA |
| Bonk | 319.914 BONK | 383.896,8 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 39.775,1 BOS | 47.730,12 BOS |
| Bounce | 0,17877 AUCTION | 0,214524 AUCTION |
| BREVIS | 5,818 BREV | 6,9816 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 38,92 BMT | 46,704 BMT |
| Build on Bitcoin | 136,57 BOB | 163,884 BOB |
| Camp Network | 7.850,33 CAMP | 9.420,396 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5,2 CAP | 6,24 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21,43931 CTSI | 25,727172 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3786 CASH | 0,45432 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2.455,3 MEW | 2.946,36 MEW |
| Celer Network | 254,07 CELR | 304,884 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6,93247 CFG | 8,318964 CFG |
| Chainlink | 0,03488 LINK | 0,041856 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 50,14217 CHZ | 60,170604 CHZ |
| Chillhouse | 762,601 CHILLHOUSE | 915,1212 CHILLHOUSE |
| Chintai | 59,278 CHEX | 86,1336 CHEX |
| Chromia | 34,58297 CHR | 41,499564 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25,57983 CVC | 30,695796 CVC |
| Clearpool | 20,567 CPOOL | 24,6804 CPOOL |
| Clover Finance | 346,4 CLV | 415,68 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 49,632 C98 | 59,5584 C98 |
| Compound | 0,02887 COMP | 0,034644 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3,947 CT | 4,7364 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,34044 CVX | 0,408528 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1.000 COPM | 2.500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 49,927 CORN | 59,9124 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 55,14912 COTI | 66,178944 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 419,071 CXT | 502,8852 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 5,055 COW | 6,066 COW |
| Creditcoin | 6,997 CTC | 8,3964 CTC |
| Cronos | 11,83 CRO | 14,196 CRO |
| Curve DAO Token | 1,55049 CRV | 1,860588 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,42052 DAI | 0,504624 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2,793 DOS | 3,3516 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 56,39 DBR | 67,668 DBR |
| Decentraland | 8,08166 MANA | 9,697992 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 16.282,89474 DENT | 19.539,473688 DENT |
| Derive | 1,945 DRV | 2,334 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 428,9 DOG | 1.338,68 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,649 WIF | 6,7788 WIF |
| Doland Tremp | 643,283 TREMP | 771,9396 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,43 2Z | 26,916 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77,218 DRIFT | 92,6616 DRIFT |
| Dual | 206,5 DUAL | 247,8 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,19717 PRIME | 5,036604 PRIME |
| Eclipse | 1.276,204 ES | 1.537,4448 ES |
| ECOMI | 2.608,2 OMI | 3.129,84 OMI |
| edgeX | 1,7293 EDGEX | 2,07516 EDGEX |
| EigenLayer | 4,6444 EIGEN | 5,57328 EIGEN |
| Elixir | 1.698,577 ELX | 2.038,2924 ELX |
| ElizaOS | 1.589,3 ELIZAOS | 1.907,16 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,0354 EWT | 2,44248 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,1527 ENSO | 1,38324 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,43418 MLN | 0,521016 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,57 ESP | 42,884 ESP |
| Ethena | 4,172 ENA | 5,0064 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6369 USDE | 0,76428 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00015 ETH | 0,00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13351 ENS | 0,160212 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,012 ETHFI | 1,2144 ETHFI |
| ETHGas | 31,9 GWEI | 38,28 GWEI |
| Euler | 0,6066 EUL | 0,72792 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,4362 EURC | 3,52344 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2075 EURC | 0,249 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4355 EURCV | 0,5226 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,522 EURQ | 0,6264 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2.159,8 EV | 2.591,76 EV |
| Falcon Finance | 4,89 FF | 5,868 FF |
| Fartcoin | 8,631 FARTCOIN | 10,3572 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4775 FIDD | 2,573 FIDD |
| FIGHT | 126,89 FIGHT | 152,268 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26.801,1 FLOKI | 32.161,32 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,742 BLEND | 11,6904 BLEND |
| Flux | 9,244 FLUX | 11,0928 FLUX |
| Folks | 0,0067 FOLKS | 0,00804 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,4045 ZCHF | 0,4854 ZCHF |
| Frax Share | 6,06619 FXS | 7,279428 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 235,597 FWOG | 282,7164 FWOG |
| Gaia Token | 350,19 GAIA | 420,228 GAIA |
| GAIB | 28,664 GAIB | 34,3968 GAIB |
| Gala Games | 427,82706 GALA | 513,392472 GALA |
| GameBuild | 593,7 GAME2 | 712,44 GAME2 |
| Gari Network | 7.929,7694 GARI | 9.515,72328 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4.978,48606 MV | 9.956,97212 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8.655,607 GHIBLI | 10.386,7284 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 476,39 GIGA | 571,668 GIGA |
| Gitcoin | 3,46505 GTC | 4,15806 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00473 GNO | 0,005676 GNO |
| Goatseus Maximus | 66,717 GOAT | 80,0604 GOAT |
| Goldfinch | 20,0955 GFI | 24,1146 GFI |
| Gomining Token | 1,344 GOMINING | 1,6128 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8225 GRASS | 2,187 GRASS |
| Gravity | 184,5 G | 221,4 G |
| Green Satoshi Token | 1.990,78948 GST | 2.388,947376 GST |
| GRIFFAIN | 76,624 GRIFFAIN | 91,9488 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 65,623 HPOS10I | 78,7476 HPOS10I |
| Harvest | 0,09258 FARM | 0,111096 FARM |
| Hashflow | 129,095 HFT | 154,914 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,726 HSK | 18,8712 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,3654 HNT | 4,03848 HNT |
| Hey Anon | 3,7149 ANON | 4,45788 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 595,21 HONEY | 714,252 HONEY |
| Holoworld | 8,26 HOLO | 13,912 HOLO |
| Housecoin | 853,84 HOUSE | 1.024,608 HOUSE |
| Humanity | 31,309 HUMANITY | 37,5708 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,737 LAPTOP | 6,8844 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2.965,82279 IDEX | 3.558,987348 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,05212 RLC | 1,262544 RLC |
| Immutable X | 4,8509 IMX | 5,82108 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 136,1 INX | 163,32 INX |
| Infinifi | 3,9246 INFI | 4,70952 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 147,06893 JASMY | 176,482716 JASMY |
| Jeo Boden | 752,737 BODEN | 903,2844 BODEN |
| Jito | 2,9498 JTO | 3,53976 JTO |
| JitoSOL | 0,003902 JITOSOL | 0,0046824 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,823 JUP | 3,3876 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 28,85 KMNO | 34,62 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 25,41728 KEEP | 30,500736 KEEP |
| Keep3r | 1,081 KP3R | 1,2972 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12,066 KERNEL | 19,4792 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,45 KII | 2,94 KII |
| Kin | 1.290.955,6314 KIN | 1.549.146,75768 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,49643 KNC | 6,595716 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 366,491 L3 | 439,7892 L3 |
| LayerZero | 0,3384 ZRO | 0,40608 ZRO |
| LCX | 14,62317 LCX | 17,547804 LCX |
| LIDO DAO | 1,03135 LDO | 1,23762 LDO |
| Lighter | 0,1717 LIGHTER | 0,20604 LIGHTER |
| LimeWire Token | 68,613 LMWR | 82,3356 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004695 LSSOL | 0,005634 LSSOL |
| Liquity | 3,44345 LQTY | 4,13214 LQTY |
| Lisk | 3,33509 LSK | 4,002108 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,29161 LPT | 0,349932 LPT |
| Loaded Lions | 418,42 LION | 502,104 LION |
| LOCK IN | 1.187,6 LOCKIN | 1.425,12 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 72,78796 LRC | 87,345552 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,495 ME | 23,394 ME |
| Magic Internet Money | 917,9 MIM | 1.101,48 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 25,13707 MNGO | 30,164484 MNGO |
| Mantle | 1,2489 MNT | 1,49868 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00025 CMETH | 0,0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00025 METH | 0,0033 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00721 MSOL | 0,008652 MSOL |
| Marlin | 656 POND | 787,2 POND |
| Mask Network | 1,60264 MASK | 1,923168 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,4574 MELANIA | 18,54888 MELANIA |
| Memecoin | 1.458,21 MEME | 1.749,852 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,38 MET | 1,656 MET |
| Metis | 0,2014 METIS | 0,24168 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 29,733 FHE | 65,6796 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 279,51307 MIR | 335,415684 MIR |
| Moca Network | 74,196 MOCA | 89,0352 MOCA |
| Mog Coin | 10.707.331,8 MOG | 12.848.798,16 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,611 MOODENG | 33,1332 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1.711,95653 MXC | 2.054,347836 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 157,15 MF | 188,58 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,234 MORPHO | 0,2808 MORPHO |
| Movement | 106 MOVE | 127,2 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 19,28519 MULTI | 23,142228 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,4143 ALICE | 5,29716 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 14.465,954 NEIRO | 17.359,1448 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 2,05 NES | 2,46 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7274 NEXO | 2,87288 NEXO |
| Nexus | 907.414,5 NEX | 1.088.897,4 NEX |
| Nillion | 9,283 NIL | 11,1396 NIL |
| Nobody Sausage | 1.525,21 NOBODY | 1.830,252 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 144,99 NODE | 173,988 NODE |
| Non Playable Coin | 44,2 NPC | 53,04 NPC |
| Nosana | 2,0362 NOS | 2,44344 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06624 NMR | 0,079488 NMR |
| Obol | 250,947 OBOL | 306,1364 OBOL |
| OCEAN Token | 12,66539 OCEAN | 25,33078 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7812 TRUMP | 0,93744 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11,14727 OMG | 22,29454 OMG |
| Omni | 4,87437 OMNI | 5,849244 OMNI |
| Ondo | 1,88 ONDO | 3,76 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 165,41 XCN | 198,492 XCN |
| Oobit | 98,76 OOB | 118,512 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10,741 EDEN | 12,8892 EDEN |
| OpenLedger | 5,234 OPEN | 6,2808 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,66947 ORCA | 0,803364 ORCA |
| Orchid | 64,07231 OXT | 76,886772 OXT |
| Orderly Network | 16,426 ORDER | 19,7112 ORDER |
| Origin Protocol | 25,52687 OGN | 30,632244 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,67 TRAC | 2,004 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1.360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 152,091 PRCL | 182,5092 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,6101 PYUSD | 0,73212 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,8113 PYUSD | 0,97356 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26,0611 PNUT | 31,27332 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3557 PENDLE | 0,42684 PENDLE |
| Pepe | 104.493 PEPE | 125.391,6 PEPE |
| PepeCoin | 6,64 PEPECOIN | 32,968 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32,61006 PERP | 39,132072 PERP |
| Phala | 15,39579 PHA | 18,474948 PHA |
| Pharos Network | 0,8187 PROS | 0,98244 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 31,168 PIPE | 37,4016 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 23.002,33 PDA | 27.602,796 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 39,759 PLUME | 47,7108 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,346 POLS | 12,4152 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,68501 POL | 9,222012 POL |
| Ponke | 55,79 PONKE | 66,948 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 27,016 POPCAT | 32,4192 POPCAT |
