All
Filtern nach:
Wie zahle ich Cash auf mein Konto ein?
Ich brauche Hilfe bei der Kontoverifizierung
Warum kann ich nicht auf mein Konto zugreifen?
Gibt es Gebühren für das Auszahlen von Krypto?
Ich brauche Hilfe bei der Anmeldung bei meinem Konto
Bitte stelle sicher, dass der Betrag, den du sendest, unserem Mindesteinzahlungsbetrag nach Abzug der Netzwerkgebühren entspricht. Einzahlungen unter dem erforderlichen Mindestbetrag werden als „Fehlgeschlagen“ markiert und die Mittel gehen unwiderruflich verloren. Die Ersteinzahlung wird nicht gutgeschrieben, auch wenn du eine weitere Einzahlung tätigst, die die Mindestanforderungen erfüllt.
Die meisten Kryptowährungseinzahlungen sind kostenlos, und die erforderlichen Mindesteinzahlungsbeträge sind unten aufgeführt. Bei einigen wenigen Kryptowährungen fallen Gebühren für die Adresseinrichtung oder die Einzahlung an.
Nachstehend findest du eine Zusammenfassung der Mindestbeträge und Gebühren. Einige der unten aufgeführten Kryptowährungen sind in bestimmten Ländern nicht verfügbar.
Hinweis: Die nachstehenden Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern und sind möglicherweise nicht immer aktuell. Melde dich in deinem Kraken-Konto an, um die aktuellsten Informationen auf der jeweiligen Einzahlungsseite einzusehen.
| Kryptowährung | Mindesteinzahlung | Adresseinrichtungsgebühr | Einzahlungsgebühren |
|---|---|---|---|
| 0G | 2 0G | Frei | Frei |
| 0x | 24 ZRX | Frei | Frei |
| 1inch | 5 1INCH | Frei | Frei |
| 375ai | 100 EAT | Frei | Frei |
| Aave | 0,022 AAVE | Frei | Frei |
| Aavegotchi | 5,26 GHST | Frei | Frei |
| AB | 100 AB | Frei | Frei |
| Act I The AI Prophecy | 25 ACT | Frei | Frei |
| Acurast | 20 ACU | Frei | Frei |
| AdEx | 30 ADX | Frei | Frei |
| ADI Token | 0,5 ADI | Frei | Frei |
| Aero | 8 AERO | Frei | Frei |
| Aethir | 150 ATH | Frei | Frei |
| Aevo | 10 AEVO | Frei | Frei |
| AI Rig Complex | 75 ARC | Frei | Frei |
| AINFT | 10.000.000 APENFT | Frei | Frei |
| AIOZ Network | 25 AIOZ | Frei | Frei |
| aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | Frei | Frei |
| Akash | 1 AKT | Frei | Frei |
| Akedo | 100 AKE | Frei | Frei |
| Alchemist AI | 50 ALCH | Frei | Frei |
| Alchemix | 0,06 ALCX | Frei | Frei |
| Alchemy Pay | 300 ACH | Frei | Frei |
| ALEO | 100 ALEO | Frei | Frei |
| Algorand | 1 ALGO | Frei | Frei |
| Alien Worlds | 100 TLM | Frei | Frei |
| Aligned Layer | 100 ALIGN | Frei | Frei |
| Alkimi | 50 ALKIMI | Frei | Frei |
| Allora | 10 ALLO | Frei | Frei |
| AltLayer | 25 ALT | Frei | Frei |
| Amnis Finance | 600 AMI | Frei | Frei |
| Ampleforth Governance Token | 2 FORTH | Frei | Frei |
| Animecoin | 500 ANIME | Frei | Frei |
| Ankr | 360 ANKR | Frei | Frei |
| Anoma | 100 XAN | Frei | Frei |
| ApeCoin | 4 APE | Frei | Frei |
| API3 | 2 API3 | Frei | Frei |
| Aptos | 0,75 APT | Frei | Frei |
| apxUSD | 2,5 APXUSD | Frei | Frei |
| Arbitrum | 1 ARB | Frei | Frei |
| Arcium | 25 ARX | Frei | Frei |
| Arkham | 5 ARKM | Frei | Frei |
| Arpa Chain | 160 ARPA | Frei | Frei |
| Arweave | 0,1 AR | Frei | Frei |
| Astar | 0,2 ASTR | Frei | Frei |
| Aster | 3 ASTER | Frei | Frei |
| Astra Nova | 600 RVV | Frei | Frei |
| Audius | 16 AUDIO | Frei | Frei |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 5 AUGUR | Frei | Frei |
| AUSD | 2,5 AUSD | Frei | Frei |
| Aussie Dollar Token | 2,9 AUDX | Frei | Frei |
| AVA | 9,7 AVA | Frei | Frei |
| Ava AI | 100 AVAAI | Frei | Frei |
| Avalanche | 0,5 AVAX | Frei | Frei |
| Avalon | 300 AVL | Frei | Frei |
| Aventus | 5 AVT | Frei | Frei |
| Axie Infinity Shards | 0,3 AXS | Frei | Frei |
| Aztec | 99 AZTEC | Frei | Frei |
| B3 Base | 500 B3 | Frei | Frei |
| Babylon | 50 BABY | Frei | Frei |
| Babyshark Universe | 220 BABYSHARK | Frei | Frei |
| Badger DAO | 1,5 BADGER | Frei | Frei |
| Balancer | 0,6 BAL | Frei | Frei |
| Banana For Scale | 200 BANANAS31 | Frei | Frei |
| Bancor | 6,5 BNT | Frei | Frei |
| Band Protocol | 7 BAND | Frei | Frei |
| BankrCoin | 12.000 BNKR | Frei | Frei |
| Based | 25 BASED | Frei | Frei |
| Basic Attention Token | 16,48 BAT | Frei | Frei |
| Beam | 50 BEAM | Frei | Frei |
| Benqi | 500 QI | Frei | Frei |
| Berachain | 0,5 BERA | Frei | Frei |
| Bertram The Pomeranian | 80 BERT | Frei | Frei |
| Biconomy | 6 BICO | Frei | Frei |
| Big Time | 50 BIGTIME | Frei | Frei |
| Billions Network | 26 BILL | Frei | Frei |
| Billy | 500 BILLY | Frei | Frei |
| Bio Protocol | 20 BIO | Frei | Frei |
| Bitcoin | 0,0001 BTC | Frei | Frei |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0,000028 BTC | Frei | Frei |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0,000028 BTC | Frei | Frei |
| Bitcoin (Lightning) | 0,00001 BTC | Frei | 0,30% |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0,000028 BTC | Frei | Frei |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0,000028 BTC | Frei | Frei |
| Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | Frei | Frei |
| Bitget Token | 1,1 BGB | Frei | Frei |
| Bitlayer | 20 BTR | Frei | Frei |
| Bittensor | 0,01 TAO | Frei | Frei |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | Frei | Frei |
| Bless Network | 500 BLESS | Frei | Frei |
| Bluefin | 25 BLUE | Frei | Frei |
| Blur | 15 BLUR | Frei | Frei |
| Bluwhale AI Token | 180 BLUAI | Frei | Frei |
| Bluzelle | 56 BLZ | Frei | Frei |
| BNB Chain | 0,01 BNB | Frei | Frei |
| Boba Network | 14 BOBA | Frei | Frei |
| Bonfida | 1 FIDA | Frei | Frei |
| Bonk | 42.000 BONK | Frei | Frei |
| Bonzo Finance | 200 BONZO | Frei | Frei |
| Bounce | 0,43 AUCTION | Frei | Frei |
| BREVIS | 20 BREV | Frei | Frei |
| BSquared Network | 3,3 B2 | Frei | Frei |
| Bubblemaps | 100 BMT | Frei | Frei |
| Build on Bitcoin | 200 BOB | Frei | Frei |
| Camp Network | 70 CAMP | Frei | Frei |
| Canton Network | 0,1 CC | Frei | Frei |
| Cap | 250 CAP | Frei | Frei |
| Capricorn | 12 APR | Frei | Frei |
| Cardano | 1 ADA | Frei | Frei |
| Cartesi | 30 CTSI | Frei | Frei |
| Carv | 25 CARV | Frei | Frei |
| CASH | 5 CASH | Frei | Frei |
| Casper Network | 1.500 CSPR | Frei | Frei |
| cat in a dogs world | 1.500 MEW | Frei | Frei |
| Celer Network | 400 CELR | Frei | Frei |
| Celestia | 2 TIA | Frei | Frei |
| Celo | 1 CELO | Frei | Frei |
| Centrifuge | 9 CFG | Frei | Frei |
| Chainlink | 0,5 LINK | Frei | Frei |
| Checkmate | 50 CHECK | Frei | Frei |
| Cheems Token | 3.000.000 CHEEMS | Frei | Frei |
| Chiliz | 40,9 CHZ | Frei | Frei |
| Chillhouse | 380 CHILLHOUSE | Frei | Frei |
| Chintai | 25 CHEX | Frei | Frei |
| Chromia | 24 CHR | Frei | Frei |
| Chutes | 0,3 SN64 | Frei | Frei |
| Citrea | 150 CTR | Frei | Frei |
| Civic | 40 CVC | Frei | Frei |
| Clearpool | 50 CPOOL | Frei | Frei |
| Codatta | 340 XNY | Frei | Frei |
| Coin98 | 8 C98 | Frei | Frei |
| Compound | 0,05 COMP | Frei | Frei |
| Concordium | 500 CCD | Frei | Frei |
| Concrete | 20 CT | Frei | Frei |
| Conflux | 10 CFX | Frei | Frei |
| Constellation | 200 DAG | Frei | Frei |
| Convex | 0,5 CVX | Frei | Frei |
| Cookie DAO | 50 COOKIE | Frei | Frei |
| COP Minteo | 7.300 COPM | Frei | Frei |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | Frei | Frei |
| Corn | 20 CORN | Frei | Frei |
| Cosmos | 0,5 ATOM | Frei | Frei |
| COTI | 40 COTI | Frei | Frei |
| CoW Protocol | 11 COW | Frei | Frei |
| Creditcoin | 8 CTC | Frei | Frei |
| Cronos | 29 CRO | Frei | Frei |
| Curve DAO Token | 4,2 CRV | Frei | Frei |
| Cyber | 2,5 CYBER | Frei | Frei |
| Dai (Arbitrum One) | 2,5 DAI | Frei | Frei |
| Dai (Ethereum) | 2,5 DAI | Frei | Frei |
| Dai (Polygon) | 2 DAI | Frei | Frei |
| DAPPOS | 25 DOS | Frei | Frei |
| Dash | 0,01 DASH | Frei | Frei |
| deBridge | 250 DBR | Frei | Frei |
| Decentraland | 5,7 MANA | Frei | Frei |
| Decred | 0,2 DCR | Frei | Frei |
| DeepBook | 25 DEEP | Frei | Frei |
| Definitive | 20 EDGE | Frei | Frei |
| Degen | 1.200 DEGEN | Frei | Frei |
| DeLorean | 50 DMC | Frei | Frei |
| Dent | 6.000 DENT | Frei | Frei |
| Derive | 23 DRV | Frei | Frei |
| DGrid AI | 50 DGAI | Frei | Frei |
| Dog | 1.024 DOG | Frei | Frei |
| Dogecoin | 1 DOGE | Frei | Frei |
| Dogs | 10 DOGS | Frei | Frei |
| dogwifhat | 6 WIF | Frei | Frei |
| Dolomite | 50 DOLO | Frei | Frei |
| Doppler Finance | 2 XDP | Frei | Frei |
| DoubleZero | 10 2Z | Frei | Frei |
| Dovu | 1.100 DOVU | Frei | Frei |
| Drift Protocol | 20 DRIFT | Frei | Frei |
| Dual | 610 DUAL | Frei | Frei |
| dYdX | 3 DYDX | Frei | Frei |
| Dymension | 1 DYM | Frei | Frei |
| Echelon Prime | 0,5 PRIME | Frei | Frei |
| Eclipse | 8 ES | Frei | Frei |
| ECOMI | 14.000 OMI | Frei | Frei |
| edgeX | 4 EDGEX | Frei | Frei |
| EigenLayer | 1 EIGEN | Frei | Frei |
| ElizaOS | 1.000 ELIZAOS | Frei | Frei |
| Energy Web Token | 20 EWT | Frei | Frei |
| Enjin | 8 ENJ | Frei | Frei |
| ENSO | 2 ENSO | Frei | Frei |
| Enzyme Finance | 0,1 MLN | Frei | Frei |
| Espresso | 29 ESP | Frei | Frei |
| Ethena | 10 ENA | Frei | Frei |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 5 USDE | Frei | Frei |
| Ethena USDe (Ethereum) | 2,5 USDE | Frei | Frei |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,0025 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (Base) | 0,0025 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum | 0,004 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (Ink) | 0,001 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (Linea) | 0,0025 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (Optimism) | 0,0025 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (Polygon) | 0,00001 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0024 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (Unichain) | 0,005 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,0025 ETH | Frei | Frei |
| Ethereum Classic | 0,01 ETC | Frei | Frei |
| Ethereum Name Service | 0,5 ENS | Frei | Frei |
| Etherfi | 2 ETHFI | Frei | Frei |
| ETHGas | 19 GWEI | Frei | Frei |
| Euler | 1 EUL | Frei | Frei |
| EURC (Ethereum) | 2 EURC | Frei | Frei |
| EURC (Solana) | 5 EURC | Frei | Frei |
| Euro CoinVertible | 5 EURCV | Frei | Frei |
| EURQ (Ethereum) | 2 EURQ | Frei | Frei |
| EURQ (Polygon) | 2 EURQ | Frei | Frei |
| EVAA Protocol | 5 EVAA | Frei | Frei |
| Everything | 3.300 EV | Frei | Frei |
| Falcon Finance | 28 FF | Frei | Frei |
| Fartcoin | 5 FARTCOIN | Frei | Frei |
| Fetch.ai | 12 FET | Frei | Frei |
| Fidelity Digital Dollar | 2,5 FIDD | Frei | Frei |
| FIGHT | 100 FIGHT | Frei | Frei |
| Filecoin | 0,1 FIL | Frei | Frei |
| Flare | 12 FLR | Frei | Frei |
| FLOCK | 50 FLOCK | Frei | Frei |
| Floki | 50.000 FLOKI | Frei | Frei |
| Flow | 0,1 FLOW | Frei | Frei |
| Fluent | 25 BLEND | Frei | Frei |
| Flux | 10 FLUX | Frei | Frei |
| Folks | 1,5 FOLKS | Frei | Frei |
| Forest Protocol | 75 FOREST | Frei | Frei |
| Frankencoin | 5 ZCHF | Frei | Frei |
| Frax Share | 0,8 FXS | Frei | Frei |
| Frontier Stable Token | 5 FRNT | Frei | Frei |
| Fwog | 10 FWOG | Frei | Frei |
| GAIB | 10 GAIB | Frei | Frei |
| Gala Games | 60 GALA | Frei | Frei |
| GameBuild | 2.500 GAME2 | Frei | Frei |
| Gas | 3 GAS | Frei | Frei |
| Genius | 4,5 GENIUS | Frei | Frei |
| Genshiro | 100 GENS | Frei | Frei |
| Gensyn | 100 AI | Frei | Frei |
| GIB | 750 GIB | Frei | Frei |
| Gigachad | 250 GIGA | Frei | Frei |
| Gitcoin | 2 GTC | Frei | Frei |
| GMX | 0,014 GMX | Frei | Frei |
| Gno.land | 83 GNOT | Frei | Frei |
| Gnosis | 0,017 GNO | Frei | Frei |
| Goatseus Maximus | 5 GOAT | Frei | Frei |
| Goldfinch | 2,5 GFI | Frei | Frei |
| Gomining Token | 6,8 GOMINING | Frei | Frei |
| Gram | 1 TON | Frei | Frei |
| Grass | 2 GRASS | Frei | Frei |
| Gravity | 200 G | Frei | Frei |
| Green Satoshi Token | 20 GST | Frei | Frei |
| GRIFFAIN | 10 GRIFFAIN | Frei | Frei |
| Gunz | 250 GUN | Frei | Frei |
| Hamster Kombat | 2.000 HMSTR | Frei | Frei |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I | Frei | Frei |
| Hashflow | 10 HFT | Frei | Frei |
| HashKey Platform Token | 13 HSK | Frei | Frei |
| HashPack | 380 PACK | Frei | Frei |
| Hedera | 20 HBAR | Frei | Frei |
| Helium | 1 HNT | Frei | Frei |
| Hey Anon | 1 ANON | Frei | Frei |
| Hippius | 0,5 SN75 | Frei | Frei |
| Hivemapper | 50 HONEY | Frei | Frei |
| Holoworld | 12 HOLO | Frei | Frei |
| Hunter Biden's Laptop | 25 LAPTOP | Frei | Frei |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,2 HYPE | Frei | Frei |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0,0615 HYPE | Frei | Frei |
| Iagon | 30 IAG | Frei | Frei |
| idOS | 50 IDOS | Frei | Frei |
| iExec RLC | 6 RLC | Frei | Frei |
| Immutable X | 6 IMX | Frei | Frei |
| Impossible Cloud Network | 8 ICNT | Frei | Frei |
| Infinex | 210 INX | Frei | Frei |
| Infinifi | 3 INFI | Frei | Frei |
| INFINIT | 30 IN | Frei | Frei |
| Infinity Ground | 27 AIN | Frei | Frei |
| Initia | 15 INIT | Frei | Frei |
| Injective | 0,25 INJ | Frei | Frei |
| Internet Computer Protocol | 0,04 ICP | Frei | Frei |
| Intuition | 30 TRUST | Frei | Frei |
| JasmyCoin | 320 JASMY | Frei | Frei |
| Jeo Boden | 10 BODEN | Frei | Frei |
| Jito | 2 JTO | Frei | Frei |
| JitoSOL | 0,03 JITOSOL | Frei | Frei |
| JOE | 20 JOE | Frei | Frei |
| Jupiter | 8 JUP | Frei | Frei |
| JUST | 150 JST | Frei | Frei |
| Kaito | 2,5 KAITO | Frei | Frei |
| Kamino | 200 KMNO | Frei | Frei |
| Kaspa | 1 KAS | Frei | Frei |
| Katana | 25 KAT | Frei | Frei |
| Keep Network | 38,5 KEEP | Frei | Frei |
| Keeta | 10 KTA | Frei | Frei |
| Kernel | 10 KERNEL | Frei | Frei |
| KGeN | 8 KGEN | Frei | Frei |
| KiiChain | 86 KII | Frei | Frei |
| Kinetiq | 30 KNTQ | Frei | Frei |
| KOR Protocol | 300 KOR | Frei | Frei |
| KULA | 12 KULA | Frei | Frei |
| Kusama | 0,0105 KSM | Frei | Frei |
| Kyber Network | 4,67 KNC | Frei | Frei |
| Large Cap DTF | 0,32 LCAP | Frei | Frei |
| Lava Network | 50 LAVA | Frei | Frei |
| Layer3 | 20 L3 | Frei | Frei |
| LayerZero | 1 ZRO | Frei | Frei |
| LCX | 62 LCX | Frei | Frei |
| LIDO DAO | 2,3 LDO | Frei | Frei |
| Lighter | 2 LIGHTER | Frei | Frei |
| LimeWire Token | 15 LMWR | Frei | Frei |
| Linea | 10 LINEA | Frei | Frei |
| Liquid Staked Ethereum | 0,00083 LSETH | Frei | Frei |
| Liquid Staked SOL | 0,03 LSSOL | Frei | Frei |
| Liquity | 5 LQTY | Frei | Frei |
| Lisk | 5 LSK | Frei | Frei |
| Litecoin | 0,01 LTC | Frei | Frei |
| Litentry | 4 LIT | Frei | Frei |
| Lium | 0,2 SN51 | Frei | Frei |
| LivePeer | 0,8 LPT | Frei | Frei |
| Loaded Lions | 500 LION | Frei | Frei |
| LOFI | 100 LOFI | Frei | Frei |
| Loopring | 15 LRC | Frei | Frei |
| Lumen | 0,000001 XLM | Frei | Frei |
| Magic Eden | 2 ME | Frei | Frei |
| Magic Internet Money | 1.320 MIM | Frei | Frei |
| Manadia | 1,2 UMXM | Frei | Frei |
| Mantle | 3,1 MNT | Frei | Frei |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00087 CMETH | Frei | Frei |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00087 METH | Frei | Frei |
| Mantra | 0,03 MANTRA | Frei | Frei |
| Marinade SOL | 0,01 MSOL | Frei | Frei |
| Marlin | 400 POND | Frei | Frei |
| Mask Network | 2 MASK | Frei | Frei |
| MegaETH | 17 MEGA | Frei | Frei |
| Melania Meme | 0,5 MELANIA | Frei | Frei |
| Memecoin | 250 MEME | Frei | Frei |
| Merlin Chain | 50 MERL | Frei | Frei |
| Meteora | 10 MET | Frei | Frei |
| Metis | 0,25 METIS | Frei | Frei |
| Mezo | 1 MEZO | Frei | Frei |
| Midnight | 50 NIGHT | Frei | Frei |
| Mina** | 7,5 MINA | 1 MINA | Frei |
| Mind Network | 50 FHE | Frei | Frei |
| Mira | 12 MIRA | Frei | Frei |
| Moca Network | 60 MOCA | Frei | Frei |
| Mog Coin | 5.000.000 MOG | Frei | Frei |
| Monad | 50 MON | Frei | Frei |
| Monero*** | 0,0001 XMR | Frei | Frei |
| Moo Deng | 20 MOODENG | Frei | Frei |
| Moonbeam | 500 GLMR | Frei | Frei |
| Moonriver | 3 MOVR | Frei | Frei |
| Moonwalk | 100 MF | Frei | Frei |
| Moonwell | 150 WELL | Frei | Frei |
| Morpho | 1,1 MORPHO | Frei | Frei |
| Mubarak | 100 MUBARAK | Frei | Frei |
| MultiversX | 0,1 EGLD | Frei | Frei |
| MXNB | 35 MXNB | Frei | Frei |
| My Neighbor Alice | 2 ALICE | Frei | Frei |
| MYX Finance | 0,4 MYX | Frei | Frei |
| Nano | 0,1 NANO | Frei | Frei |
| NEAR Protocol | 0,02 NEAR | Frei | Frei |
| Neiro | 2.500 NEIRO | Frei | Frei |
| NEO | 0,74 NEO | Frei | Frei |
| NeoSoul | 20 DNA | Frei | Frei |
| NESA | 30 NES | Frei | Frei |
| Nexo | 4 NEXO | Frei | Frei |
| Nexus | 650.000 NEX | Frei | Frei |
| Nillion | 50 NIL | Frei | Frei |
| Nockchain | 135 NOCK | Frei | Frei |
| NodeOps | 100 NODE | Frei | Frei |
| Non Playable Coin | 400 NPC | Frei | Frei |
| Nosana | 1 NOS | Frei | Frei |
| Notcoin | 10 NOT | Frei | Frei |
| Numeraire | 0,6 NMR | Frei | Frei |
| OCEAN Token | 28 OCEAN | Frei | Frei |
| Odos | 500 ODOS | Frei | Frei |
| Official Trump | 0,1 TRUMP | Frei | Frei |
| OKB | 0,065 OKB | Frei | Frei |
| OlaXBT | 21 AIO | Frei | Frei |
| OMG Network | 6 OMG | Frei | Frei |
| Ondo | 6,1 ONDO | Frei | Frei |
| ONEchain | 50 ONE | Frei | Frei |
| Onyxcoin | 50 XCN | Frei | Frei |
| Oobit | 200 OOB | Frei | Frei |
| Open Campus | 40 EDU | Frei | Frei |
| Open USD | 5 OUSD | Frei | Frei |
| OpenLedger | 10 OPEN | Frei | Frei |
| Opinion | 12,5 OPN | Frei | Frei |
| Optimism | 1,5 OP | Frei | Frei |
| Orca | 0,5 ORCA | Frei | Frei |
| Orchid | 100 OXT | Frei | Frei |
| Orderly Network | 50 ORDER | Frei | Frei |
| Origin Protocol | 25 OGN | Frei | Frei |
| OriginTrail (Ethereum) | 6 TRAC | Frei | Frei |
| OriginTrail | 1,5 OTP | Frei | Frei |
| Osmosis | 2 OSMO | Frei | Frei |
| OVERTAKE | 16 TAKE | Frei | Frei |
| PACT | 3.300 PACT | Frei | Frei |
| PancakeSwap | 1 CAKE | Frei | Frei |
| Parcl | 5 PRCL | Frei | Frei |
| Particle Network | 25 PARTI | Frei | Frei |
| PAX Gold† | 0,00044 PAXG | Frei | Frei |
| PayPal USD (Ethereum) | 2,5 PYUSD | Frei | Frei |
| PayPal USD (Solana) | 5 PYUSD | Frei | Frei |
| PayPal USD (Stellar) | 5 PYUSD | Frei | Frei |
| Peanut the Squirrel | 5 PNUT | Frei | Frei |
| peaq | 70 PEAQ | Frei | Frei |
| Pearl | 3 PEARL | Frei | Frei |
| Pendle | 1,5 PENDLE | Frei | Frei |
| Pepe | 2.000.000 PEPE | Frei | Frei |
| PepeCoin | 25 PEPECOIN | Frei | Frei |
| Pepecoin Network | 15.000 PEP | Frei | Frei |
| Permacast | 100 PWT | Frei | Frei |
| Perpetual Protocol | 2 PERP | Frei | Frei |
| Phala | 20 PHA | Frei | Frei |
| Pharos Network | 3,3 PROS | Frei | Frei |
| Pheasant Network | 80 PNT | Frei | Frei |
| Pi | 20 PI | Frei | Frei |
| Picasso | 100 PICA | Frei | Frei |
| Pieverse | 3 PIEVERSE | Frei | Frei |
| Pipe Network | 25 PIPE | Frei | Frei |
| Plasma | 5 XPL | Frei | Frei |
| PlaysOut | 23 PLAY | Frei | Frei |
| Plume | 30 PLUME | Frei | Frei |
| Polkadot | 1,1 DOT | Frei | Frei |
| Polkastarter | 12 POLS | Frei | Frei |
| Polygon (Ethereum) | 6,5 POL | Frei | Frei |
| Polygon | 6,5 POL | Frei | Frei |
| Ponke | 2 PONKE | Frei | Frei |
| Pons | 8 PONS | Frei | Frei |
| Popcat | 11 POPCAT | Frei | Frei |
| Portal | 10 PORTAL | Frei | Frei |
| Portal To Bitcoin | 80 PTB | Frei | Frei |
| Powerledger | 36 POWR | Frei | Frei |
| Prompt | 20 PROMPT | Frei | Frei |
| Propy | 5,9 PRO | Frei | Frei |
| Pudgy Penguins | 200 PENGU | Frei | Frei |
| Puffer Finance | 25 PUFFER | Frei | Frei |
| PUMP | 1.000 PUMP | Frei | Frei |
| Pups | 170 PUPS | Frei | Frei |
| Pyth Network | 15 PYTH | Frei | Frei |
| Qcad | 2,8 QCAD | Frei | Frei |
| Qtum | 0,1 QTUM | Frei | Frei |
| QuackAI | 150 Q | Frei | Frei |
| Quai Network | 90 QUAI | Frei | Frei |
| Quant | 0,028 QNT | Frei | Frei |
| Radicle | 4 RAD | Frei | Frei |
| Rails | 5 RAILS | Frei | Frei |
| Rainbow | 50 RNBW | Frei | Frei |
| Rarible | 3 RARI | Frei | Frei |
| Raydium | 1 RAY | Frei | Frei |
| Rayls | 100 RLS | Frei | Frei |
| Re | 50 RE | Frei | Frei |
| Real | 8,1 ASSET | Frei | Frei |
| Real Digital | 11 BRL1 | Frei | Frei |
| RedStone | 10 RED | Frei | Frei |
| Rekt | 5.000.000 REKT | Frei | Frei |
| Ren | 60 REN | Frei | Frei |
| Render | 1 RENDER | Frei | Frei |
| Renzo | 50 REZ | Frei | Frei |
| Reppo | 120 REPPO | Frei | Frei |
| Request | 30 REQ | Frei | Frei |
| ResearchCoin | 17 RSC | Frei | Frei |
| Reserve Rights | 1.000 RSR | Frei | Frei |
| Ridges AI | 0,75 SN62 | Frei | Frei |
| Ripple USD | 2,5 RLUSD | Frei | Frei |
| River | 0,05 RIVER | Frei | Frei |
| Robo Token | 100 ROBO | Frei | Frei |
| Rocket Pool | 0,2 RPL | Frei | Frei |
| RollX | 29 ROLL | Frei | Frei |
| Rujira | 5 RUJI | Frei | Frei |
| Safe | 5 SAFE | Frei | Frei |
| Saffron Finance | 0,04 SFI | Frei | Frei |
| Saga | 2 SAGA | Frei | Frei |
| Sahara AI | 150 SAHARA | Frei | Frei |
| Samoyed Coin | 60 SAMO | Frei | Frei |
| Sanctum | 20 CLOUD | Frei | Frei |
| Sand | 5,01 SAND | Frei | Frei |
| Sapien | 23 SAPIEN | Frei | Frei |
| SaucerSwap | 200 SAUCE | Frei | Frei |
| Schuman EURØP | 2 EUROP | Frei | Frei |
| Scor | 130 SCOR | Frei | Frei |
| Score | 0,25 SN44 | Frei | Frei |
| Secret Network | 1 SCRT | Frei | Frei |
| Seeker | 500 SKR | Frei | Frei |
| Sei | 25 SEI | Frei | Frei |
| Sentient | 130 SENT | Frei | Frei |
| Sentio | 70 ST | Frei | Frei |
| Serum | 1 SRM | Frei | Frei |
| Shape | 250 SHAPE | Frei | Frei |
| Shiba Inu | 373.000 SHIB | Frei | Frei |
| Siacoin | 10 SC | Frei | Frei |
| Sigma | 100 SIGMA | Frei | Frei |
| Sign | 150 SIGN | Frei | Frei |
| Simons Cat | 500.000 CAT | Frei | Frei |
| Sky | 28 SKY | Frei | Frei |
| Snek | 2.500 SNEK | Frei | Frei |
| SODAX (Arbitrum One) | 200 SODA | Frei | Frei |
| SODAX (Sonic) | 200 SODA | Frei | Frei |
| SoFiUSD | 5 SOFID | Frei | Frei |
| Solana | 0,01 SOL | Frei | Frei |
| Solayer | 5 LAYER | Frei | Frei |
| Solstice | 30 SLX | Frei | Frei |
| Solv Protocol | 115 SOLV | Frei | Frei |
| Somnia | 7 SOMI | Frei | Frei |
| Songbird | 1 SGB | Frei | Frei |
| Sonic | 5 S | Frei | Frei |
| Sonic SVM | 10 SONIC | Frei | Frei |
| SOON | 15 SOON | Frei | Frei |
| SoSoValue | 5,2 SOSO | Frei | Frei |
| Space and Time | 20 SXT | Frei | Frei |
| SpaceCoin | 310 SPACE | Frei | Frei |
| Spark | 100 SPK | Frei | Frei |
| Spell Token | 1.400 SPELL | Frei | Frei |
| Sport.fun | 50 FUN | Frei | Frei |
| SPX6900 | 5,9 SPX | Frei | Frei |
| Squid | 1 QUID | Frei | Frei |
| SSV Network | 0,5 SSV | Frei | Frei |
| STABLE | 10 STABLE | Frei | Frei |
| Stable Mint USD | 1 USDSM | Frei | Frei |
| Stacks | 0 STX | Frei | Frei |
| Star Atlas | 150 ATLAS | Frei | Frei |
| Star Atlas DAO | 2 POLIS | Frei | Frei |
| Stargate Finance | 10 STG | Frei | Frei |
| Starknet Token | 0,5 STRK | Frei | Frei |
| STBL | 2 STBL | Frei | Frei |
| Stella | 40 ALPHA | Frei | Frei |
| STEPN | 1 GMT | Frei | Frei |
| Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL | Frei | Frei |
| Storj | 8,6 STORJ | Frei | Frei |
