All
ফিল্টার করুন:
আমি কিভাবে আমার অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দেব?
আমার অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণে সাহায্য দরকার
আমি কেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারছি না?
ক্রিপ্টো তোলার জন্য কোনও ফি আছে কি?
আমার অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে সাহায্য দরকার
ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEA)-এ থাকা ক্লায়েন্টদের জন্য চুক্তির স্পেসিফিকেশন এখানে পাওয়া যাবে।
নিচে আপনি Kraken-এর লিনিয়ার Multi-M পারপেচুয়াল এবং ফিক্সড ম্যাচিউরিটি ডেরিভেটিভস চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসহ 4টি বিভাগ দেখতে পাবেন।
প্রতিটি বিভাগ খুলতে ক্লিক করুন:
পারপেচুয়াল ডেরিভেটিভস হলো এমন এক ধরনের ডেরিভেটিভস কন্ট্র্যাক্ট, যার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ নেই এবং প্রতি ঘণ্টায় অটো-রোলিং ফিচার থাকে।
পারপেচুয়াল কন্ট্র্যাক্টে ফান্ডিং রেট থাকে—ট্রেডারদের মধ্যে এমন একটি পেমেন্ট, যা কন্ট্র্যাক্টের দামকে আন্ডারলাইং অ্যাসেটের স্পট প্রাইসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আরও তথ্য পরবর্তী ড্রপ-ডাউন মেনুর ‘Perpetual Contract Funding Rate Information’ অংশে পাওয়া যাবে।
Margin Class এবং পজিশনের আকার অনুযায়ী সর্বাধিক লিভারেজের বিস্তারিত তথ্য Derivatives Margin Schedule & Maximum Leverage-এ রয়েছে।
Forex Perpetual (FX perps) সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য Forex Perpetual Futures-এ রয়েছে।
ডিলিস্টেড এবং সেটলড চুক্তিগুলো এখানে আর্কাইভ করা হয়েছে।
| প্রতীক | বেস কারেন্সি | সর্বনিম্ন লট | টিক সাইজ | সর্বোচ্চ পজিশন (বেস) | মার্জিন ক্লাস ও সর্বোচ্চ লিভারেজ | প্রথম ট্রেডিং |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.00001 | 6,700,000 | Class E (10x) | ২৪ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | Class E (10x) | ৭ অক্টোবর, ২০২৫ |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | 10,000 | Class D (20x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | 0.01 | 0.01 | 60,000 | ক্লাস বি (50x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | ক্লাস ই (10x) | ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | ক্লাস এ (50x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.00001 | 19,300,000 | ক্লাস ই (10x) | ২২ মে, ২০২৪ |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3,200,000 | Class E (10x) | ২৩ আগস্ট, ২০২৩ |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0.00001 | 16,100,000 | Class E (10x) | ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1,800,000 | Class E (10x) | ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | Class E (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | 10 | 0.00001 | 30,000,000 | Class E (10x) | ৫ মার্চ, ২০২৬ |
| PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | 1 | 0.00001 | 17,500,000 | Class B (50x) | ৬ জুলাই, ২০২২ |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Class E (10x) | ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0.00001 | 63,300,000 | Class E (10x) | ২৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0.00001 | 142,900,000 | শ্রেণী E (10x) | ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116,200,000 | শ্রেণী E (10x) | ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ANTHROPICXUSD | Anthropic Pre-IPO (ANTHROPICx) | 0.01 | 0.01 | 1,000 | শ্রেণী F (5x) | ১৫ জুন, ২০২৬ |
| PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | শ্রেণী D (20x) | ১৩ জুন, ২০২২ |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | ক্লাস ই (10x) | ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_APTUSD | Aptos (APT) | 0.1 | 0.0001 | 750,000 | ক্লাস বি (50x) | ১৯ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | 0.0001 | 20,000,000 | ক্লাস এ (50x) | ২৩ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_ARCUSD | এআই রিগ কমপ্লেক্স (ARC) | 1 | 0.00001 | 35,700,000 | ক্লাস ডি (20x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3,400,000 | ক্লাস ই (১০গুণ) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | ক্লাস ডি (২০গুণ) | ০৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.000 | 1,700,000 | ক্লাস ডি (২০গুণ) | ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0.00001 | 71,800,000 | ক্লাস ই (১০গুণ) | ০১ মে, ২০২৪ |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | 0.1 | 0.001 | 3,000,000 | Class B (50x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | 0.1 | 0.0001 | 200,000 | Class E (10x) | ১৫ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_AUDUSD | Australian Dollar (AUD) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | Class D (20x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ |
| PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | 0.01 | 0.001 | 700,000 | Class A (50x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | 0.1 | 0.0001 | 800,000 | Class D (20x) | ০৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0.000001 | 513,300,000 | Class E (10x) | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | Class E (১০x) | ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| PF_BANDUSD | ব্যান্ড প্রোটোকল (BAND) | 0.1 | 0.0001 | 2,400,000 | Class E (১০x) | ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_BATUSD | বেসিক অ্যাটেনশন (BAT) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | Class E (১০x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_BBUSD | বাউন্সবিট (BB) | 1 | 0.00001 | 11,300,000 | Class E (১০x) | ২০ জুন, ২০২৪ |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 | 0.01 | ৩০,০০০ | ক্লাস বি (৫০x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_BDXUSD | Beldex (BDX) | ১০ | ০.০০০০১ | ৩০,০০,০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | ০.০০০০০১ | ২৪,২৬,০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | ০.০০০০১ | ৬৪,০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ০৭ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | ০.১ | 0.001 | 700,000 | Class D (20x) | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0.00001 | 16,500,000 | Class D (20x) | ০১ মে, ২০২৪ |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0.00001 | 40,000,000 | Class E (10x) | ২৫ জুন, ২০২৪ |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0.00001 | 13,100,000 | Class D (20x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | 0.00001 | 24,200,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | ক্লাস এ (50x) | ২২ নভেম্বর, ২০২৩ |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | 400,000,000 | ক্লাস ই (10x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_BONKUSD | Bonk (BONK) | 1000 | ০.০০০০০০০০১ | 100,000,000,000 | Class B (50x) | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | ০.০০০০১ | 45,800,000 | Class E (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_BSUUSD | Baby Shark Universe (BSU) | 1 | ০.০০০০১ | 20,000,000 | Class E (10x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | ০.০০০০১ | 31,800,000 | Class E (10x) | ২২ মে, ২০২৪ |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | ০.০০০১ | ৭,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | ০.০০০০১ | ১,৫২,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | ১০০০ | ০.০০০০০০০০১ | ২৩,৯৬১,১৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ৩১ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | ০.০০০১ | ৫০,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | ০.০০০০০১ | 250,000,000 | Class E (10x) | ২২ আগস্ট, ২০২৪ |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0.00001 | 25,700,000 | Class E (10x) | ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0.00001 | 20,000,000 | Class E (10x) | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0.00001 | 11,000,000 | Class D (20x) | ০৯ আগস্ট, ২০২৩ |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0.00001 | 23,700,000 | Class E (10x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_CHFUSD | সুইস ফ্রাঙ্ক (CHF) | 1 | 0.00001 | 4,500,000 | Class D (20x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ |
| PF_CHILLGUYUSD | Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0.00001 | 45,600,000 | Class E (10x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | 0.00001 | 14,700,000 | Class E (10x) | ০৮ মে, ২০২৪ |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0.00001 | 45,000,000 | ক্লাস সি (২৫x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0.000001 | 336,800,000 | ক্লাস ই (১০x) | ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_COMPUSD | Compound (COMP) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | ক্লাস ডি (২০x) | ১৩ জুলাই, ২০২২ |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | ক্লাস ই (১০x) | ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0.00001 | 36,800,000 | Class E (10x) | ৩০ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | Class E (10x) | ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | Class D (20x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0.00001 | 15,000,000 | Class E (10x) | ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 12,000,000 | ক্লাস বি (50x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0.00001 | 23,300,000 | ক্লাস ই (10x) | ২৯ মে, ২০২৪ |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500,000 | ক্লাস ই (10x) | ৩০ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1,200,000 | ক্লাস ই (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_DASHUSD | Dash (DASH) | 0.1 | 0.001 | ৭০,০০০ | Class C (25x) | ২৪ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | ০.০০০০০১ | ৩,০০,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | ০.০০০০০১ | ৬৩,০৩,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | ১০০ | ০.০০০০০০১ | ২,৬৫,৭৮,০০,০০০ | Class E (10x) | ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | ০.১ | 0.001 | 200,000 | Class D (20x) | ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | 0.000001 | 200,000,000 | Class A (50x) | ২০ জুন, ২০২২ |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | Class E (10x) | ৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | 0.1 | 0.001 | 3,500,000 | শ্রেণী A (50x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3,600,000 | শ্রেণী D (20x) | ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | 0.1 | 0.0001 | 5,000,000 | শ্রেণী E (10x) | ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 100,000 | শ্রেণী D (20x) | ০৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | Class D (20x) | ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | Class B (50x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৪ |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0.00001 | 26,200,000 | Class D (20x) | ১৩ জুলাই, ২০২২ |
| PF_ENSUSD | Ethereum Name Service (ENS) | 0.1 | 0.001 | 400,000 | Class D (20x) | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ESPORTSUSD | Yooldo Games (ESPORTS) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | Class E (10x) | ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_ESPUSD | Espresso (ESP) | 10 | 0.00001 | 15,000,000 | Class D (20x) | ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic (ETC) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | Class B (50x) | ০৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0.1 | 0.0001 | 1,100,000 | Class D (20x) | ০৯ মে, ২০২৪ |
| PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | 0.001 | 0.1 | 16,000 | Class A (50x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | 0.1 | 0.001 | 1,400,000 | Class E (10x) | ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_EURUSD | Euro (EUR) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | Class B (50x) | ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin (FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15,000,000 | ক্লাস বি (৫০x) | ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_FETUSD | আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স অ্যালায়েন্স (FET) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | ক্লাস বি (৫০x) | ২৩ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_FILUSD | ফাইלקয়েন (FIL) | 0.1 | 0.0001 | 4,000,000 | ক্লাস বি (৫০x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_FLOKIUSD | ফ্লোকি (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20,000,000,000 | ক্লাস বি (৫০x) | ১৫ মে, ২০২৪ |
| PF_FLOWUSD | ফ্লো (FLOW) | 1 | 0.0001 | ৫০,০০,০০০ | Class E (10x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_FLRUSD | Flare (FLR) | 1 | ০.০০০০০১ | ৭,১২,০০,০০০ | Class E (10x) | ১০ জানুয়ারি, ২০২৩ |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | ০.০০০১ | ১,০৪,০০,০০০ | Class E (10x) | ২৮ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | ০.০০০০০১ | ১২,০০,০০,০০০ | Class C (25x) | ০৩ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | ০.০০০১ | ৩,০০,০০০ | ক্লাস ই (10x) | ২২ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_GBPUSD | ব্রিটিশ পাউন্ড (GBP) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | ক্লাস ডি (20x) | ১৭ এপ্রিল, ২০২৫ |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0.00001 | 204,100,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GLDXUSD | SPDR গোল্ড শেয়ার্স (GLDx) | 0.001 | 0.1 | 8,000 | ক্লাস ডি (20x) | ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0.00001 | 45,400,000 | Class D (20x) | ৩০ মে, ২০২২ |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | Class E (10x) | ০৮ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | 0.00001 | 22,800,000 | Class E (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (Class A) (GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 8,000 | Class D (20x) | ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | শ্রেণী E (10x) | ১৪ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | শ্রেণী D (20x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | শ্রেণী E (10x) | ২২ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | 1 | 0.00001 | 30,000,000 | শ্রেণী D (20x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৮ জুন, ২০২৪ |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | 1 | 0.00001 | 15,000,000 | ক্লাস ই (10x) | ২২ মে, ২০২৫ |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | ক্লাস বি (50x) | ২৫ জুন, ২০২৪ |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.00001 | 24,100,000 | ক্লাস ই (10x) | ২৬ জুলাই, ২০২৩ |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | ক্লাস ই (10x) | ৯ জুলাই, ২০২৪ |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3,045,200,000 | Class E (10x) | ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | Class D (20x) | ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0.1 | 0.001 | 150,000 | Class B (50x) | ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | 0.1 | 0.001 | ৫,০০,০০০ | ক্লাস বি (50x) | ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | ০.০০০০১ | ১,৩৮,০০,০০০ | ক্লাস ই (10x) | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | ০.০০০০১ | ১,২০,০০,০০০ | ক্লাস ই (10x) | ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | ০.০০০১ | ৪০,০০,০০০ | ক্লাস ডি (20x) | ১২ অক্টোবর, ২০২২ |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | ০.০০০১ | ৮৬,০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ১৯ মে, ২০২৫ |
| PF_INJUSD | Injective (INJ) | 0.1 | 0.001 | 1,000,000 | ক্লাস বি (৫০x) | ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514,600,000 | ক্লাস ই (১০x) | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0.00001 | 7,800,000 | ক্লাস ই (১০x) | ০৫ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | ০.০০০০০১ | ১০২,৬০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | ০.০০০১ | ৩,৭০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_IPUSD | Story (IP) | ০.১ | ০.০০১ | ৬০০,০০০ | ক্লাস ই (১০x) | ০৭ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | ০.০০০০০১ | ৪০০,০০০,০০০ | ক্লাস ডি (২০x) | ০৫ এপ্রিল, ২০২৩ |
| PF_JPYUSD | Japanese Yen (JPY) | ১০০ | 0.000001 | 750,000,000 | শ্রেণী D (20x) | ২৪ এপ্রিল, ২০২৫ |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | শ্রেণী C (25x) | ২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ |
| PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | 1 | 0.0001 | 2,900,000 | শ্রেণী D (20x) | ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0.00001 | 24,400,000 | শ্রেণী E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 2,200,000 | Class E (10x) | ১১ মার্চ, ২০২৫ |
| PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | Class D (20x) | ০৯ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | 10 | 0.00001 | 150,000,000 | Class D (20x) | ১৮ মার্চ, ২০২৬ |
| PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | 1 | 0.0001 | 10,000,000 | Class E (10x) | ১০ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | 0.00001 | 60,500,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৫ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | ক্লাস ডি (20x) | ১৭ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4,900,000 | ক্লাস ই (10x) | ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | ক্লাস সি (25x) | ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ |
| PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | 0.0001 | 2,500,000 | ক্লাস বি (৫০x) | ০৮ মার্চ, ২০২৩ |
| PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | 0.1 | 0.001 | 2,000,000 | ক্লাস এ (৫০x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | ক্লাস সি (২৫x) | ২০ জুলাই, ২০২২ |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | ক্লাস ই (১০x) | ২২ অক্টোবর, ২০২৪ |
| PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | 1 | 0.00001 | ১,৬৭,০০,০০০ | Class E (10x) | ১০ আগস্ট, ২০২২ |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | ৫৬,০০,০০০ | Class E (10x) | ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ |
| PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | 0.01 | 0.01 | ৩,০০,০০০ | Class A (50x) | ২২ মার্চ, ২০২২ |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0.1 | 0.0001 | ১,২৪,০০,০০০ | Class E (10x) | ০১ জুন, ২০২২ |
| PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | 1 | 0.0001 | 12,000,000 | Class D (20x) | ২৭ জুন, ২০২২ |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | 0.1 | 0.0001 | 2,000,000 | Class E (10x) | ২০ জানুয়ারি, ২০২৫ |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | Class E (10x) | ১৪ নভেম্বর, ২০২৪ |
