All
篩選條件:
我該如何將現金存入我的帳戶當中?
我需要帳戶驗證方面的幫助
為甚麼我無法訪問我的帳戶?
提取加密貨幣會產生任何費用嗎?
我需要協助登錄我的帳戶
從6月1日世界標準時間16點開始,資金費率乘數將從24小時更新為8小時,最大允許範圍將從每小時±0.25%更新為每小時±0.5%。
本文章適用於位於歐洲經濟區 (EEA)的客戶。如您不在 EEA,請按此處。
以下是 Kraken 線性多抵押品永續合約及固定到期衍生品合約的詳細規格資訊。
| 符號 | 基礎貨幣 | 最小批量 | 最小變動價位 | 最大倉位 (基礎) | 保證金類別 & 最大專業槓桿 | 首次交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.00001 | 6,700,000 | C類 (10倍) | 2022年8月24日 |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | D類 (10倍) | 2025年10月7日 |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | 10,000 | D 類 (20 倍) | 2026年2月6日 |
| PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | 0.01 | 0.01 | 60,000 | B 類 (10 倍) | 2022年6月27日 |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | E 類 (10 倍) | 2024年10月9日 |
| PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | A 級 (10x) | 2022年3月22日 |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.00001 | 19,300,000 | D 級 (10x) | 22-May-2024 |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3,200,000 | C 級 (10x) | 2023年8月23日 |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0.00001 | 16,100,000 | D 級 (10x) | 2025年1月21日 |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1,800,000 | E 類 (10倍) | 2024年11月19日 |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | E 類 (10倍) | 2025年1月28日 |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | 10 | 0.00001 | 30,000,000 | D 類 (20倍) | 2026年3月5日 |
| PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | 1 | 0.00001 | 17,500,000 | B 類 (10倍) | 2022年7月6日 |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | D類 (10倍) | 2022年9月21日 |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0.00001 | 63,300,000 | D 類 (10x) | 2024年5月29日 |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0.00001 | 142,900,000 | D 類 (10x) | 2025年1月24日 |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116,200,000 | Class D (10x) | 2022年9月14日 |
| PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | B類 (10倍) | 2022年6月13日 |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | D類 (10倍) | 2024年1月31日 |
| PF_APTUSD | Aptos (APT) | 0.1 | 0.0001 | 750,000 | B類 (10倍) | 2022年10月19日 |
| PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | 0.0001 | 20,000,000 | A類 (10倍) | 2023年3月23日 |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0.00001 | 35,700,000 | D類 (10倍) | 2025年1月28日 |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3,400,000 | D類 (10倍) | 2024年5月15日 |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | Class C (10x) | 2024年5月9日 |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.000 | 1,700,000 | Class D (10x) | 2025年9月25日 |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0.000 | 71,800,000 | Class D (10x) | 2024年5月1日 |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | Class D (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | 0.1 | 0.001 | 3,000,000 | B類 (10倍) | 2022年3月22日 |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | 0.1 | 0.0001 | 200,000 | D類 (10倍) | 2024年8月15日 |
| PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | 0.01 | 0.001 | 700,000 | A類 (10倍) | 2022年3月22日 |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | 0.1 | 0.0001 | 800,000 | C類 (10倍) | 2022年8月3日 |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0.000001 | 513,300,000 | E類 (10倍) | 2025年3月14日 |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | E類 (10倍) | 2024年9月25日 |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0.1 | 0.0001 | 2,400,000 | C類 (10倍) | 2022年9月21日 |
| PF_BATUSD | 基本注意力 (BAT) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | C 類 (10x) | 2022年7月20日 |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0.00001 | 11,300,000 | D類 (10倍) | 2024年6月20日 |
| PF_BCHUSD | 比特幣現金 (BCH) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | B 類 (10x) | 2022年3月22日 |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | 0.000001 | 242,600,000 | D類 (10倍) | 2024年4月17日 |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0.00001 | 6,400,000 | E類 (10x) | 2024年11月7日 |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0.1 | 0.001 | 700,000 | D類 (10x) | 2025年2月12日 |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0.00001 | 16,500,000 | D類 (10x) | 2024年5月1日 |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0.00001 | 40,000,000 | D級 (10倍) | 2024年6月25日 |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0.00001 | 13,100,000 | D類 (10倍) | 2025年1月28日 |
| PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | 0.00001 | 24,200,000 | D類 (10倍) | 2023年2月15日 |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | A級 (10倍) | 2023年11月22日 |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | E類 (10倍) | 2024年6月18日 |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | 400,000,000 | D類 (10倍) | 2024年4月24日 |
| PF_BONKUSD | Bonk (BONK) | 1000 | 0.000000001 | 100,000,000,000 | B類 (10倍) | 2023年12月21日 |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0.00001 | 45,800,000 | D 類 (10 倍) | 2024年6月18日 |
| PF_BSUUSD | 鯊魚寶寶宇宙 (BSU) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | D 類 (10 倍) | 2025年12月22日 |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0.00001 | 31,800,000 | D 類 (10 倍) | 2024年5月22日 |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | 0.0001 | 700,000 | D 類 (10 倍) | 2024年11月19日 |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0.00001 | 15,200,000 | D類 (10倍) | 2024年10月15日 |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | 1000 | 0.000000001 | 239,611,600,000 | E類 (10倍) | 2024年10月31日 |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | E類 (10倍) | 2024年10月15日 |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0.000001 | 250,000,000 | D類 (10倍) | 2024年8月22日 |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0.00001 | 25,700,000 | D類 (10倍) | 2024年10月29日 |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0.00001 | 20,000,000 | D類 (20倍) | 2026年2月26日 |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0.00001 | 11,000,000 | D類 (10倍) | 2023年8月9日 |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0.00001 | 23,700,000 | D類 (10倍) | 2025年1月28日 |
| PF_CHILLGUYUSD | Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0.00001 | 45,600,000 | D類 (10倍) | 2025年1月15日 |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | 0.00001 | 14,700,000 | E類 (10倍) | 2024年5月8日 |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0.00001 | 45,000,000 | C類 (10倍) | 2022年7月20日 |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0.000001 | 336,800,000 | D類 (10倍) | 2024年10月29日 |
| PF_COMPUSD | Compound (COMP) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | C類 (10倍) | 2022年7月13日 |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | E類 (10倍) | 2025年2月4日 |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0.00001 | 36,800,000 | D類 (10倍) | 2024年4月30日 |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | D類 (10倍) | 2024年11月26日 |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | D類 (20倍) | 2026年2月6日 |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0.00001 | 15,000,000 | Class D (10x) | 2024年12月20日 |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 12,000,000 | Class B (10x) | 2022年6月27日 |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0.00001 | 23,300,000 | Class D (10x) | 2024年5月29日 |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500,000 | Class D (10x) | 2023年3月30日 |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1,200,000 | E級 (10倍) | 2024年10月24日 |
| PF_DASHUSD | Dash (DASH) | 0.1 | 0.001 | 70,000 | C級 (10倍) | 2022年8月24日 |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0.000001 | 30,000,000 | E級 (10倍) | 2024年11月14日 |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0.000001 | 630,300,000 | D級 (10倍) | 2024年11月14日 |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | 100 | 0.0000001 | 2,657,800,000 | Class D (10x) | 2024年11月28日 |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | Class D (10x) | 2025年2月4日 |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | 0.000001 | 200,000,000 | Class A (10x) | 2022年6月20日 |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | D級別 (10倍) | 2024年10月9日 |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | E級別 (10倍) | 2024年11月14日 |
| PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | 0.1 | 0.001 | 3,500,000 | A級別 (10倍) | 2022年3月22日 |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3,600,000 | D級別 (10倍) | 2022年9月7日 |
| PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | 0.1 | 0.0001 | 5,000,000 | D級 (10x) | 2024年2月8日 |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 100,000 | C級 (10x) | 2022年9月7日 |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | C級 (10x) | 2024年10月9日 |
| PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | B級 (10倍) | 2024年4月24日 |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0.00001 | 26,200,000 | D級 (10倍) | 2022年7月13日 |
| PF_ENSUSD | Ethereum Name Service (ENS) | 0.1 | 0.001 | 400,000 | B級 (10倍) | 2022年9月28日 |
| PF_ESPORTSUSD | Yooldo Games (ESPORTS) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | D級 (10倍) | 2025年12月22日 |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic (ETC) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | Class B (10x) | 2022年8月3日 |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0.1 | 0.0001 | 1,100,000 | Class C (10x) | 2024年5月9日 |
| PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | 0.001 | 0.1 | 16,000 | Class A (10x) | 2022年3月22日 |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | 0.1 | 0.001 | 1,400,000 | Class E (10x) | 2022年9月15日 |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin (FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15,000,000 | Class B (10x) | 2025年1月20日 |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | Class B (10x) | 2023年3月23日 |
| PF_FILUSD | Filecoin (FIL) | 0.1 | 0.0001 | 4,000,000 | Class B (10x) | 2022年3月22日 |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20,000,000,000 | B 類 (10 倍) | 2024年5月15日 |
| PF_FLOWUSD | Flow (FLOW) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | D 類 (10 倍) | 2022年8月17日 |
| PF_FLRUSD | Flare (FLR) | 1 | 0.000001 | 71,200,000 | E 類 (10 倍) | 2023年1月10日 |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 10,400,000 | D 類 (10 倍) | 2024年11月28日 |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | Class C (10x) | 2022年8月3日 |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | 0.0001 | 300,000 | Class E (10x) | 2024年10月22日 |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0.00001 | 204,100,000 | Class E (10x) | 2024年12月13日 |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0.001 | 0.1 | 8,000 | 類別 D (10倍) | 2025年12月17日 |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0.00001 | 45,400,000 | 類別 C (10倍) | 2022年5月30日 |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | 類別 D (10倍) | 2023年3月8日 |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | 0.00001 | 22,800,000 | 類別 B (10倍) | 2024年10月24日 |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (A 類) (GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 8,000 | D 類 (20x) | 2026年2月6日 |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | E 類 (10x) | 2025年3月14日 |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | D 類 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | E類 (10倍) | 2025年1月22日 |
| PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | 1 | 0.00001 | 30,000,000 | C類 (10倍) | 2022年8月17日 |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | E類 (10倍) | 2024年6月18日 |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | 1 | 0.00001 | 15,000,000 | E類 (10倍) | 2025年5月22日 |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | Class B (10x) | 2024年6月25日 |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.00001 | 24,100,000 | Class D (10x) | 2023年7月26日 |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Class E (10x) | 2024年7月9日 |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3,045,200,000 | Class D (10x) | 2024年10月24日 |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | D類 (20x) | 2026年2月6日 |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0.1 | 0.001 | 150,000 | B類 (10x) | 2025年1月24日 |
| PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | B類 (10x) | 2022年9月14日 |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0.00001 | 13,800,000 | D 級 (10x) | 2022年9月28日 |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0.00001 | 12,000,000 | E 級 (10x) | 2025年2月12日 |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | C 級 (10x) | 2022年10月12日 |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | 0.0001 | 8,600,000 | D 級 (10x) | 2025年5月19日 |
| PF_INJUSD | Injective (INJ) | 0.1 | 0.001 | 1,000,000 | B 類 (10x) | 2023年4月5日 |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514,600,000 | D 類 (10x) | 2024年12月19日 |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0.00001 | 7,800,000 | D 類 (10x) | 2024年12月5日 |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102,600,000 | Class D (10x) | 2024年12月19日 |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3,700,000 | Class D (10x) | 2025年1月28日 |
| PF_IPUSD | Story (IP) | 0.1 | 0.001 | 600,000 | Class D (10x) | 2025年3月7日 |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 400,000,000 | Class C (10x) | 2023年4月5日 |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | C級 (10倍) | 2023年12月21日 |
| PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | 1 | 0.0001 | 2,900,000 | C級 (10倍) | 2024年2月1日 |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0.00001 | 24,400,000 | D級 (10倍) | 2024年11月14日 |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 2,200,000 | D 級 (10 倍) | 2025年3月11日 |
| PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | D 級 (10 倍) | 2024年1月9日 |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | 10 | 0.00001 | 150,000,000 | D 級 (20 倍) | 2026年3月18日 |
| PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | 1 | 0.0001 | 10,000,000 | C 級 (10 倍) | 2022年8月10日 |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | 0.00001 | 60,500,000 | E 級別 (10x) | 2025年1月15日 |
| PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | C 級別 (10x) | 2022年8月17日 |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4,900,000 | E 級別 (10x) | 2025年2月14日 |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | C 級別 (10x) | 2025年12月16日 |
| PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | 0.0001 | 2,500,000 | Class B (10x) | 2023年3月8日 |
| PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | 0.1 | 0.001 | 2,000,000 | Class A (10x) | 2022年3月22日 |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | Class C (10x) | 2022年7月20日 |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Class E (10x) | 2024年10月22日 |
| PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | 1 | 0.00001 | 16,700,000 | Class C (10x) | 2022年8月10日 |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | Class D (10x) | 2024年1月31日 |
| PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | 0.01 | 0.01 | 300,000 | Class A (10x) | 2022年3月22日 |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0.1 | 0.0001 | 12,400,000 | Class E (10x) | 2022年6月1日 |
| PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | 1 | 0.0001 | 12,000,000 | Class B (10x) | 2022年6月27日 |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | 0.1 | 0.0001 | 2,000,000 | Class D (10x) | 2025年1月20日 |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | Class E (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | 0.0001 | 2,600,000 | Class E (10x) | 2025年1月15日 |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1,000,000,000 | Class D (10x) | 2024年6月18日 |
| PF_MEZOUSD** | Mezo (MEZO) | 10 | 0.00001 | 25,000,000 | Class D (20x) | 2026年4月1日 |
| PF_MINAUSD | Mina Protocol (MINA) | 1 | 0.0001 | 8,000,000 | Class D (10x) | 2022年10月5日 |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Class D (10x) | 2025年10月7日 |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Class D (10x) | 2024年7月11日 |
| PF_MOGUSD | Mog Coin (MOG) | 1,000 | 0.0000000001 | 2,500,000,000,000 | E 類 (10 倍) | 2024年8月15日 |
| PF_MONUSD | Monad (MON) | 1 | 0.00001 | 25,000,000 | E 類 (10 倍) | 2025年12月22日 |
| PF_MOODENGUSD | Moo Deng (MOODENG) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | B 類 (10 倍) | 2024年10月31日 |
| PF_MORPHOUSD | Morpho (MORPHO) | 1 | 0.0001 | 1,000,000 | D 類 (10 倍) | 2024年11月26日 |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | 1 | 0.0001 | 18,900,000 | D 類 (10 倍) | 2024年12月20日 |
| PF_MOVRUSD | Moonriver (MOVR) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | D 類 (10 倍) | 2024年5月15日 |
| PF_MSTRXUSD | 策略 (MSTRx) | 0.01 | 0.01 | 20,000 | D 類 (20 倍) | 2026年2月6日 |
| PF_MTLUSD | Metal DAO (MTL) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | D 類 (10 倍) | 2024年7月25日 |
| PF_MUBARAKUSD | Mubarak (MUBARAK) | 1 | 0.00001 | 57,600,000 | E 級 (10 倍) | 2025年5月22日 |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | 0.0001 | 1,250,000 | B 級 (10 倍) | 2022年6月13日 |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0.00000001 | 6,000,000,000 | E 級 (10 倍) | 2024年10月9日 |
| PF_NEOUSD | NEO (NEO) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | C 級 (10 倍) | 2024年4月24日 |
| PF_NIGHTUSD | Midnight (NIGHT) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | C 級 (10x) | 2025年12月12日 |
| PF_NMRUSD | Numeraire (NMR) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | D 級 (10x) | 2024年7月4日 |
| PF_NOTUSD | Notcoin (NOT) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | D 級 (10 倍) | 2024年7月9日 |
| PF_NVDAXUSD | NVIDIA (NVDAx) | 0.01 | 0.01 | 15,000 | D 級 (20 倍) | 2026年2月6日 |
| PF_OGNUSD | Origin Token (OGN) | 1 | 0.00001 | 25,800,000 | Class D (10x) | 2022年8月31日 |
| PF_OMIUSD | ECOMI (OMI) | 10000 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | Class D (10x) | 2025年12月23日 |
| PF_ONDOUSD | Ondo (ONDO) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | B 級別 (10 倍) | 2024年4月11日 |
| PF_ONEUSD | Harmony (ONE) | 10 | 0.000001 | 203,900,000 | D級別 (10x) | 2025年2月4日 |
| PF_ONGUSD | Ontology Gas (ONG) | 1 | 0.00001 | 11,500,000 | D級別 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_ONTUSD | Ontology (ONT) | 1 | 0.00001 | 18,700,000 | D級別 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_OPENUSD | OpenLedger (OPEN) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | E 類 (10x) | 2025年10月9日 |
| PF_OPNUSD | Opinion (OPN) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | D 類 (20 倍) | 2026年3月6日 |
| PF_OPUSD | Optimism (OP) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | B 類 (10x) | 2022年6月2日 |
| PF_ORCAUSD | Orca (ORCA) | 1 | 0.0001 | 800,000 | E級 (10倍) | 2024年12月19日 |
| PF_ORDERUSD | Orderly Network (ORDER) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | E級 (10倍) | 2025年10月2日 |
| PF_ORDIUSD | ORDI (ORDI) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | C級 (10倍) | 2024年1月24日 |
| PF_OXTUSD | Orchid Protocol (OXT) | 1 | 0.00001 | 40,000,000 | E級 (10倍) | 2024年10月29日 |
| PF_PAXGUSD | PAX Gold (PAXG) | 0.001 | 0.1 | 1,000 | D級 (10倍) | 2023年8月16日 |
| PF_PENDLEUSD | Pendle (PENDLE) | 0.1 | 0.001 | 800,000 | C級 (10倍) | 2024年5月29日 |
| PF_PENGUUSD | Pudgy Penguins (PENGU) | 10 | 0.000001 | 100,000,000 | B 類 (10 倍) | 2024年12月20日 |
| PF_PEOPLEUSD | ConstitutionDAO (PEOPLE) | 1 | 0.000001 | 99,900,000 | D 類 (10 倍) | 2024年6月11日 |
| PF_PEPEUSD | Pepe (PEPE) | 1000 | 0.0000000001 | 1,000,000,000,000 | A類 (10倍) | 2023年5月25日 |
| PF_PIXELUSD | Pixels (PIXEL) | 1 | 0.00001 | 75,000,000 | E類 (10倍) | 2024年6月10日 |
| PF_PNUTUSD | Peanut the Squirrel (PNUT) | 1 | 0.00001 | 9,200,000 | C類 (10倍) | 2024年11月26日 |
| PF_POLUSD | Polygon Ecosystem Token (POL) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | B 類 (10 倍) | 2024年9月19日 |
| PF_POPCATUSD | Popcat (POPCAT) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | B 類 (10 倍) | 2024年6月18日 |
| PF_PORTALUSD | Portal (PORTAL) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | E 類 (10 倍) | 2024年6月25日 |
| PF_POWRUSD | Powerledger (POWR) | 1 | 0.00001 | 15,000,000 | D 類 (10 倍) | 2024年5月15日 |
| PF_PROMPTUSD | Prompt (PROMPT) | 1 | 0.00001 | 8,000,000 | E 類 (10 倍) | 2025年10月2日 |
| PF_PUMPUSD | PUMP (PUMP) | 100 | 0.000001 | 750,000,000 | B 類 (10 倍) | 2025年7月14日 |
| PF_PYTHUSD | Pyth Network (PYTH) | 1 | 0.00001 | 10,700,000 | C 類 (10 倍) | 2023年11月29日 |
| PF_QNTUSD | Quant (QNT) | 0.01 | 0.01 | 12,000 | 丁類 (10倍) | 2022年10月12日 |
| PF_QQQXUSD | QQQ (3976) - Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQx) | 0.001 | 0.1 | 5,000 | 丁類 (10倍) | 2025年12月17日 |
| PF_QTUMUSD | Qtum (QTUM) | 1 | 0.0001 | 700,000 | 丁類 (10倍) | 2022年8月24日 |
| PF_RAREUSD | SuperRare (RARE) | 1 | 0.00001 | 34,900,000 | 戊類 (10倍) | 2024年8月16日 |
| PF_RARIUSD | Rarible (RARI) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | D 類 (10 倍) | 2025年10月23日 |
| PF_RAVEUSD** | RaveDAO (RAVE) | 10 | 0.00001 | 10,000,000 | D 類 (20 倍) | 2026年3月17日 |
| PF_RAYUSD | Raydium (RAY) | 1 | 0.0001 | 1,000,000 | D 級 (10x) | 2024年10月24日 |
| PF_RENDERUSD | Render (RENDER) | 0.1 | 0.0001 | 600,000 | 類別 B (10倍) | 2024年7月30日 |
| PF_REZUSD | Renzo (REZ) | 1 | 0.000001 | 135,700,000 | 類別 D (10倍) | 2024年7月18日 |
| PF_RLCUSD | iExec RLC (RLC) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | 類別 E (10倍) | 2023年4月12日 |
| PF_ROSEUSD | Oasis (ROSE) | 1 | 0.00001 | 59,600,000 | 類別 D (10倍) | 2024年10月24日 |
