All
Filtreleme ölçütü:
Hesabıma nasıl nakit yatırabilirim?
Hesap doğrulaması ile ilgili yardıma ihtiyacım var
Hesabıma neden erişemiyorum?
Kripto para çekimlerinde herhangi bir ücret var mı?
Hesabıma giriş yapmak için yardıma ihtiyacım var
Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde bulunan müşteriler için sözleşme şartları burada bulunabilir.
Aşağıda Kraken'in lineer Multi-M sürekli ve sabit vade türev sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.
Her bir bölümü genişletmek için tıklayın:
Sürekli Türevler, son kullanma tarihi olmayan ve her saat otomatik yenileme özelliğine sahip bir Türev sözleşmesi türüdür.
Sürekli sözleşmeler, sözleşmenin fiyatını dayanak varlığın spot fiyatıyla uyumlu tutmak için tasarlanmış, kullanıcılar arasında bir ödeme olan bir fonlama oranı içerir. Bu mekanizma hakkında daha fazla bilgi, bir sonraki açılır menüde "Sürekli Sözleşme Fonlama Oranı Bilgisi" altında bulunabilir.
Marjin Sınıfı ve pozisyon büyüklüğüne göre maksimum kaldıraç Türevler Marjin Takvimi ve Maksimum Kaldıraç altında ayrıntılandırılmıştır.
Forex Sürekli (FX perps) bilgileri Forex Sürekli Vadeli İşlemler içinde detaylandırılmıştır.
Listeden çıkarılan ve uzlaşılan sözleşmeler burada arşivlenmiştir.
| Sembol | Baz Para Birimi | Minimum Lot | Tick Boyutu | Maksimum Pozisyon (Baz) | Marjin Sınıfı & Maksimum Kaldıraç | İlk İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.00001 | 6.700.000 | E Sınıfı (10x) | 24 Ağustos 2022 |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0.00001 | 7.500.000 | E Sınıfı (10x) | 7 Ekim 2025 |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | 10.000 | D Sınıfı (20x) | 6 Şubat 2026 |
| PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | 0.01 | 0.01 | 60.000 | Sınıf B (50x) | 27 Haziran 2022 |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4.100.000 | Sınıf E (10x) | 9 Ekim 2024 |
| PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | 1 | 0.00001 | 60.000.000 | Sınıf A (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.00001 | 19.300.000 | Sınıf E (10x) | 22 Mayıs 2024 |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0,0001 | 3.200.000 | Class E (10x) | 23 Ağustos 2023 |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0,00001 | 16.100.000 | Class E (10x) | 21 Ocak 2025 |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0,0001 | 1.800.000 | Class E (10x) | 19 Kasım 2024 |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0,00001 | 10.000.000 | Class E (10x) | 28 Ocak 2025 |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | 10 | 0.00001 | 30.000.000 | Sınıf E (10x) | 5 Mart 2026 |
| PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | 1 | 0.00001 | 17.500.000 | Sınıf B (50x) | 6 Temmuz 2022 |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4.100.000 | Sınıf E (10x) | 21 Eylül 2022 |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0.00001 | 63.300.000 | Sınıf E (10x) | 29 Mayıs 2024 |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0.00001 | 142.900.000 | Class E (10x) | 24 Ocak 2025 |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116.200.000 | Class E (10x) | 14 Eylül 2022 |
| PF_ANTHROPICXUSD | Anthropic Pre-IPO (ANTHROPICx) | 0.01 | 0.01 | 1.000 | Class F (5x) | 15 Haziran 2026 |
| PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | 0.0001 | 5.000.000 | Class D (20x) | 13 Haziran 2022 |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0,0001 | 2.000.000 | Sınıf E (10x) | 31 Ocak 2024 |
| PF_APTUSD | Aptos (APT) | 0,1 | 0,0001 | 750.000 | Sınıf B (50x) | 19 Ekim 2022 |
| PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | 0,0001 | 20.000.000 | Sınıf A (50x) | 23 Mart 2023 |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0,00001 | 35.700.000 | Sınıf D (20x) | 28 Ocak 2025 |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0,0001 | 3.400.000 | Sınıf E (10x) | 15 Mayıs 2024 |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0,01 | 0,001 | 200.000 | Sınıf D (20x) | 09 Mayıs 2024 |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0,000 | 1.700.000 | Sınıf D (20x) | 25 Eylül 2025 |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0,00001 | 71.800.000 | Sınıf E (10x) | 01 Mayıs 2024 |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0.00001 | 50.000.000 | E Sınıfı (10x) | 14 Kasım 2024 |
| PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | 0.1 | 0.001 | 3.000.000 | B Sınıfı (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | 0.1 | 0.0001 | 200.000 | E Sınıfı (10x) | 15 Ağustos 2024 |
| PF_AUDUSD | Avustralya Doları (AUD) | 1 | 0.00001 | 7.500.000 | D Sınıfı (20x) | 24 Nisan 2025 |
| PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | 0,01 | 0,001 | 700.000 | Class A (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | 0,1 | 0,0001 | 800.000 | Class D (20x) | 03 Ağustos 2022 |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0,000001 | 513.300.000 | Class E (10x) | 14 Mart 2025 |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | Sınıf E (10x) | 25 Eylül 2024 |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0.1 | 0.0001 | 2.400.000 | Sınıf E (10x) | 21 Eylül 2022 |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0.00001 | 10.000.000 | Sınıf E (10x) | 20 Temmuz 2022 |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0.00001 | 11.300.000 | Sınıf E (10x) | 20 Haziran 2024 |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash (BCH) | 0.01 | 0.01 | 30.000 | B Sınıfı (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_BDXUSD | Beldex (BDX) | 10 | 0,00001 | 30.000.000 | E Sınıfı (10x) | 24 Şubat 2026 |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | 0,000001 | 242.600.000 | E Sınıfı (10x) | 17 Nisan 2024 |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0,00001 | 6.400.000 | E Sınıfı (10x) | 7 Kasım 2024 |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0,1 | 0,001 | 700.000 | D Sınıfı (20x) | 12 Şubat 2025 |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0,00001 | 16.500.000 | D Sınıfı (20x) | 1 Mayıs 2024 |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0,00001 | 40.000.000 | E Sınıfı (10x) | 25 Haziran 2024 |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0,00001 | 13.100.000 | D Sınıfı (20x) | 28 Ocak 2025 |
| PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | 0,00001 | 24.200.000 | Class E (10x) | 15 Şubat 2023 |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0,01 | 0,01 | 50.000 | Class A (50x) | 22 Kasım 2023 |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0,0001 | 2.000.000 | Class E (10x) | 18 Haziran 2024 |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0,0000001 | 400.000.000 | Class E (10x) | 24 Nisan 2024 |
| PF_BONKUSD | Bonk (BONK) | 1.000 | 0.000000001 | 100.000.000.000 | Sınıf B (50x) | 21 Aralık 2023 |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0.00001 | 45.800.000 | Sınıf E (10x) | 18 Haziran 2024 |
| PF_BSUUSD | Baby Shark Universe (BSU) | 1 | 0.00001 | 20.000.000 | Sınıf E (10x) | 22 Aralık 2025 |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0.00001 | 31.800.000 | Sınıf E (10x) | 22 Mayıs 2024 |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | 0.0001 | 700.000 | E Sınıfı (10x) | 19 Kasım 2024 |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0,00001 | 15.200.000 | E Sınıfı (10x) | 15 Ekim 2024 |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | 1.000 | 0,000000001 | 239.611.600.000 | E Sınıfı (10x) | 31 Ekim 2024 |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0,0001 | 5.000.000 | E Sınıfı (10x) | 15 Ekim 2024 |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0,000001 | 250.000.000 | Class E (10x) | 22 Ağustos 2024 |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0,00001 | 25.700.000 | Class E (10x) | 29 Ekim 2024 |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0,00001 | 20.000.000 | Class E (10x) | 26 Şubat 2026 |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0,00001 | 11.000.000 | Class D (20x) | 9 Ağustos 2023 |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0,00001 | 23.700.000 | E Sınıfı (10x) | 28 ocak 2025 |
| PF_CHFUSD | İsviçre Frangı (CHF) | 1 | 0,00001 | 4.500.000 | D Sınıfı (20x) | 24 nisan 2025 |
| PF_CHILLGUYUSD | Sadece rahat bir adam (CHILLGUY) | 1 | 0,00001 | 45.600.000 | E Sınıfı (10x) | 15 ocak 2025 |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | 0,00001 | 14.700.000 | E Sınıfı (10x) | 08 mayıs 2024 |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0,00001 | 45.000.000 | C Sınıfı (25x) | 20 Temmuz 2022 |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0,000001 | 336.800.000 | E Sınıfı (10x) | 29 Ekim 2024 |
| PF_COMPUSD | Compound (COMP) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | D Sınıfı (20x) | 13 Temmuz 2022 |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0,00001 | 20.000.000 | E Sınıfı (10x) | 4 Şubat 2025 |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0,00001 | 36.800.000 | E Sınıfı (10x) | 30 Nisan 2024 |
| PF_COWUSD | CoW Protokolü (COW) | 1 | 0,0001 | 5.600.000 | E Sınıfı (10x) | 26 Kasım 2024 |
| PF_CRCLXUSD | Circle İnternet Grubu (CRCLx) | 0,01 | 0,01 | 50.000 | D Sınıfı (20x) | 6 Şubat 2026 |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0,00001 | 15.000.000 | E Sınıfı (10x) | 20 Aralık 2024 |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0,0001 | 12.000.000 | B Sınıfı (50x) | 27 Haziran 2022 |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0,00001 | 23.300.000 | E Sınıfı (10x) | 29 Mayıs 2024 |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0,0001 | 500.000 | E Sınıfı (10x) | 30 Mart 2023 |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0,0001 | 1.200.000 | E Sınıfı (10x) | 24 Ekim 2024 |
| PF_DASHUSD | Dash (DASH) | 0,1 | 0,001 | 70.000 | Sınıf C (25x) | 24-Ağu-2022 |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0,000001 | 30.000.000 | Sınıf E (10x) | 14-Kas-2024 |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0,000001 | 630.300.000 | Sınıf E (10x) | 14-Kas-2024 |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | 100 | 0,0000001 | 2.657.800.000 | Sınıf E (10x) | 28-Kas-2024 |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0,1 | 0,001 | 200.000 | Class D (20x) | 4 Şubat 2025 |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | 0,000001 | 200.000.000 | Class A (50x) | 20 Haziran 2022 |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0,00000001 | 10.000.000.000 | Class E (10x) | 9 Ekim 2024 |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0,0000001 | 500.000.000 | Class E (10x) | 14 Kasım 2024 |
| PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | 0,1 | 0,001 | 3.500.000 | A Sınıfı (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0,0001 | 3.600.000 | D Sınıfı (20x) | 07 Eylül 2022 |
| PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | 0,1 | 0,0001 | 5.000.000 | E Sınıfı (10x) | 08 Şubat 2024 |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0,01 | 0,01 | 100.000 | D Sınıfı (20x) | 07 Eylül 2022 |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1.300.000 | Class D (20x) | 09 Ekim 2024 |
| PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | 0.00001 | 10.000.000 | Class B (50x) | 24 Nisan 2024 |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0.00001 | 26.200.000 | Class D (20x) | 13 Temmuz 2022 |
| PF_ENSUSD | Ethereum Name Service (ENS) | 0.1 | 0.001 | 400.000 | Class D (20x) | 28 Eylül 2022 |
| PF_ESPORTSUSD | Yooldo Games (ESPORTS) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | Class E (10x) | 22 Aralık 2025 |
| PF_ESPUSD | Espresso (ESP) | 10 | 0,00001 | 15.000.000 | Class D (20x) | 26 Şubat 2026 |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic (ETC) | 0,1 | 0,001 | 200.000 | Class B (50x) | 03 Ağustos 2022 |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 0,0001 | 1.100.000 | Class D (20x) | 9 Mayıs 2024 |
| PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | 0.001 | 0.1 | 16.000 | Sınıf A (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | 0.1 | 0.001 | 1.400.000 | Sınıf E (10x) | 15 Eylül 2022 |
| PF_EURUSD | Euro (EUR) | 1 | 0.00001 | 5.000.000 | Sınıf B (50x) | 17 Nisan 2025 |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin (FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15.000.000 | Sınıf B (50x) | 20 Ocak 2025 |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | Sınıf B (50x) | 23 Mart 2023 |
| PF_FILUSD | Filecoin (FIL) | 0,1 | 0,0001 | 4.000.000 | Sınıf B (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1.000 | 0,00000001 | 20.000.000.000 | Sınıf B (50x) | 15 Mayıs 2024 |
| PF_FLOWUSD | Flow (FLOW) | 1 | 0,0001 | 5.000.000 | E Sınıfı (10x) | 17 Ağustos 2022 |
| PF_FLRUSD | Flare (FLR) | 1 | 0,000001 | 71.200.000 | E Sınıfı (10x) | 10 Ocak 2023 |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0,0001 | 10.400.000 | E Sınıfı (10x) | 28 Kasım 2024 |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0,000001 | 120.000.000 | C Sınıfı (25x) | 3 Ağustos 2022 |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | 0,0001 | 300.000 | E Sınıfı (10 kat) | 22 Ekim 2024 |
| PF_GBPUSD | İngiliz Sterlini (GBP) | 1 | 0,00001 | 5.000.000 | D Sınıfı (20 kat) | 17 Nisan 2025 |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0,00001 | 204.100.000 | E Sınıfı (10 kat) | 13 Aralık 2024 |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0,001 | 0,1 | 8.000 | D Sınıfı (20 kat) | 17 Aralık 2025 |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0,00001 | 45.400.000 | Sınıf D (20x) | 30 Mayıs 2022 |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0,01 | 0,001 | 100.000 | Sınıf E (10x) | 8 Mart 2023 |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | 0,00001 | 22.800.000 | Sınıf E (10x) | 24 Ekim 2024 |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (Class A) (GOOGLx) | 0,01 | 0,01 | 8.000 | Sınıf D (20x) | 6 Şubat 2026 |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0,000001 | 120.000.000 | E Sınıfı (10x) | 14 Mart 2025 |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0,0001 | 3.000.000 | D Sınıfı (20x) | 14 Kasım 2024 |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0,00001 | 50.000.000 | E Sınıfı (10x) | 22 Ocak 2025 |
| PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | 1 | 0,00001 | 30.000.000 | D Sınıfı (20x) | 17 Ağustos 2022 |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | 0,0001 | 6.000.000 | Sınıf E (10x) | 18 Haziran 2024 |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | 1 | 0.00001 | 15.000.000 | Sınıf E (10x) | 22 Mayıs 2025 |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0.00001 | 50.000.000 | Sınıf B (50x) | 25 Haziran 2024 |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.00001 | 24.100.000 | Sınıf E (10x) | 26 Temmuz 2023 |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 4.100.000 | Sınıf E (10x) | 9 Temmuz 2024 |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0,000001 | 3.045.200.000 | Class E (10x) | 24 Ekim 2024 |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0,01 | 0,01 | 30.000 | Class D (20x) | 6 Şubat 2026 |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0,1 | 0,001 | 150.000 | Class B (50x) | 24 Ocak 2025 |
| PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | Sınıf B (50x) | 14 Eylül 2022 |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0,00001 | 13.800.000 | Sınıf E (10x) | 28 Eylül 2022 |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0,00001 | 12.000.000 | Sınıf E (10x) | 12 Şubat 2025 |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0,0001 | 4.000.000 | Sınıf D (20x) | 12 Ekim 2022 |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | 0,0001 | 8.600.000 | E Sınıfı (10x) | 19 Mayıs 2025 |
| PF_INJUSD | Injective (INJ) | 0,1 | 0,001 | 1.000.000 | B Sınıfı (50x) | 5 Nisan 2023 |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0,000001 | 514.600.000 | E Sınıfı (10x) | 19 Aralık 2024 |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0,00001 | 7.800.000 | E Sınıfı (10x) | 5 Aralık 2024 |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102.600.000 | Class E (10x) | 19 Aralık 2024 |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3.700.000 | Class E (10x) | 28 Ocak 2025 |
| PF_IPUSD | Story (IP) | 0.1 | 0.001 | 600.000 | Class E (10x) | 07 Mart 2025 |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 400.000.000 | Class D (20x) | 05 Nisan 2023 |
| PF_JPYUSD | Japon Yeni (JPY) | 100 | 0.000001 | 750.000.000 | D Sınıfı (20x) | 24 Nisan 2025 |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1.300.000 | C Sınıfı (25x) | 21 Aralık 2023 |
| PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | 1 | 0.0001 | 2.900.000 | D Sınıfı (20x) | 01 Şubat 2024 |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0.00001 | 24.400.000 | E Sınıfı (10x) | 14 Kasım 2024 |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0,0001 | 2.200.000 | Sınıf E (10x) | 11 Mart 2025 |
| PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | 1 | 0,00001 | 60.000.000 | Sınıf D (20x) | 09 Ocak 2024 |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | 10 | 0,00001 | 150.000.000 | Sınıf D (20x) | 18 Mart 2026 |
| PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | 1 | 0,0001 | 10.000.000 | Sınıf E (10x) | 10 Ağustos 2022 |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | 0,00001 | 60.500.000 | Class E (10x) | 15 Ocak 2025 |
| PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0,01 | 0,001 | 100.000 | Class D (20x) | 17 Ağustos 2022 |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0,0001 | 4.900.000 | Class E (10x) | 14 Şubat 2025 |
| PF_LCAPUSD | Büyük Sermayeli DTF (LCAP) | 0,1 | 0,001 | 300.000 | Class C (25x) | 16 Aralık 2025 |
| PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | 0,0001 | 2.500.000 | Class B (50x) | 8 Mart 2023 |
| PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | 0,1 | 0,001 | 2.000.000 | Class A (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0,1 | 0,001 | 500.000 | Class C (25x) | 20 Temmuz 2022 |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0,0001 | 3.000.000 | Class E (10x) | 22 Ekim 2024 |
| PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | 1 | 0,00001 | 16.700.000 | Class E (10x) | 10 Ağustos 2022 |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0,0001 | 5.600.000 | Class E (10x) | 31 Ocak 2024 |
| PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | 0,01 | 0,01 | 300.000 | Class A (50x) | 22 Mart 2022 |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0,1 | 0,0001 | 12.400.000 | Class E (10x) | 1 Haziran 2022 |
| PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | 1 | 0,0001 | 12.000.000 | D Sınıfı (20x) | 27 Haziran 2022 |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | 0,1 | 0,0001 | 2.000.000 | E Sınıfı (10x) | 20 Ocak 2025 |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0,1 | 0,001 | 100.000 | E Sınıfı (10x) | 14 Kasım 2024 |
| PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | 0,0001 | 2.600.000 | E Sınıfı (10x) | 15 Ocak 2025 |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1.000.000.000 | E Sınıfı (10x) | 18 Haziran 2024 |
| PF_MEZOUSD** | Mezo (MEZO) | 10 | 0.00001 | 25.000.000 | D Sınıfı (20x) | 01 Nisan 2026 |
| PF_MINAUSD | Mina Protocol (MINA) | 1 | 0.0001 | 8.000.000 | E Sınıfı (10x) | 05 Ekim 2022 |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | 0.0001 | 5.000.000 | E Sınıfı (10x) | 07 Ekim 2025 |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | 0.0001 | 3.000.000 | D Sınıfı (20x) | 11 Temmuz 2024 |
| PF_MOGUSD | Mog Coin (MOG) | 1.000 | 0.0000000001 | 2.500.000.000.000 | E Sınıfı (10x) | 15 Ağustos 2024 |
| PF_MONUSD | Monad (MON) | 1 | 0.00001 | 25.000.000 | E Sınıfı (10x) | 22 Aralık 2025 |
| PF_MOODENGUSD | Moo Deng (MOODENG) | 1 | 0.00001 | 20.000.000 | Sınıf D (20x) | 31 Ekim 2024 |
| PF_MORPHOUSD | Morpho (MORPHO) | 1 | 0,0001 | 1.000.000 | Sınıf D (20x) | 26 Kasım 2024 |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | 1 | 0,0001 | 18.900.000 | Sınıf D (20x) | 20 Aralık 2024 |
| PF_MOVRUSD | Moonriver (MOVR) | 0,1 | 0,001 | 300.000 | Sınıf E (10x) | 15 Mayıs 2024 |
| PF_MSTRXUSD | Strategy (MSTRx) | 0,01 | 0,01 | 20.000 | D Sınıfı (20x) | 6 Şubat 2026 |
| PF_MTLUSD | Metal DAO (MTL) | 1 | 0,0001 | 3.000.000 | E Sınıfı (10x) | 25 Temmuz 2024 |
| PF_MUBARAKUSD | Mubarak (MUBARAK) | 1 | 0,00001 | 57.600.000 | E Sınıfı (10x) | 22 Mayıs 2025 |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | 0,0001 | 1.250.000 | B Sınıfı (50x) | 13 Haziran 2022 |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0,00000001 | 6.000.000.000 | Sınıf E (10x) | 09 Ekim 2024 |
| PF_NEOUSD | NEO (NEO) | 0,1 | 0,001 | 200.000 | Sınıf D (20x) | 24 Nisan 2024 |
| PF_NIGHTUSD | Midnight (NIGHT) | 1 | 0,00001 | 60.000.000 | Sınıf C (25x) | 12 Aralık 2025 |
| PF_NMRUSD | Numeraire (NMR) | 0,1 | 0,001 | 300.000 | Sınıf E (10x) | 04 Temmuz 2024 |
| PF_NOTUSD | Notcoin (NOT) | 1 | 0,0000001 | 500.000.000 | E Sınıfı (10x) | 9 Temmuz 2024 |
| PF_NVDAXUSD | NVIDIA (NVDAx) | 0,01 | 0,01 | 15.000 | D Sınıfı (20x) | 6 Şubat 2026 |
| PF_OGNUSD | Origin Token (OGN) | 1 | 0,00001 | 25.800.000 | E Sınıfı (10x) | 31 Ağustos 2022 |
| PF_OMIUSD | ECOMI (OMI) | 10.000 | 0,00000001 | 10.000.000.000 | E Sınıfı (10x) | 23 Aralık 2025 |
| PF_ONDOUSD | Ondo (ONDO) | 1 | 0.0001 | 2.000.000 | Sınıf B (50x) | 11 Nisan 2024 |
| PF_ONEUSD | Harmony (ONE) | 10 | 0.000001 | 203.900.000 | Sınıf E (10x) | 04 Şubat 2025 |
| PF_ONGUSD | Ontology Gas (ONG) | 1 | 0.00001 | 11.500.000 | Sınıf E (10x) | 14 Kasım 2024 |
| PF_ONTUSD | Ontology (ONT) | 1 | 0.00001 | 18.700.000 | Sınıf E (10x) | 14 Kasım 2024 |
| PF_OPENUSD | OpenLedger (OPEN) | 1 | 0.0001 | 4.000.000 | Class E (10x) | 9 Ekim 2025 |
| PF_OPENAIXUSD | OpenAI Pre-IPO (OPENAIx) | 0.01 | 0.01 | 1.000 | Class F (5x) | 15 Haziran 2026 |
| PF_OPNUSD | Opinion (OPN) | 1 | 0.0001 | 6.000.000 | Class D (20x) | 6 Mart 2026 |
| PF_OPUSD | Optimism (OP) | 1 | 0.0001 | 4.000.000 | Class D (20x) | 2 Haziran 2022 |
| PF_ORCAUSD | Orca (ORCA) | 1 | 0,0001 | 800.000 | Class E (10x) | 19 Aralık 2024 |
| PF_ORDERUSD | Orderly Network (ORDER) | 1 | 0,00001 | 7.500.000 | Class E (10x) | 2 Ekim 2025 |
| PF_ORDIUSD | ORDI (ORDI) | 0,01 | 0,001 | 200.000 | Class C (25x) | 24 Ocak 2024 |
