All
Filtrare după:
Cum pot depune numerar în contul meu?
Am nevoie de ajutor pentru verificarea contului
De ce nu îmi pot accesa contul?
Există taxe pentru retragerea criptomonedelor?
Am nevoie de ajutor pentru a mă conecta la cont
Depunerile și retragerile realizate pe rețeaua Solana sunt complet operaționale la viteze aproape instantanee. Verifică ghidurile noastre video despre cum să depozitezi sau retragi SOL.
Există o cerință minimă pentru fiecare retragere, împreună cu un comision care să acopere costurile de tranzacție pentru mutarea criptomonedei din contul tău Kraken. Mai jos este un rezumat al valorilor minime și comisioanelor.
Unele monede enumerate mai jos nu sunt disponibile în anumite țări.
| Criptomonedă | Comision de retragere | Minimum pentru retragere (inclusiv comisionul) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,72531 ZRX | 6,870372 ZRX |
| 1inch | 4,55891 1INCH | 5,470692 1INCH |
| 375ai | 162,47 EAT | 194,964 EAT |
| Aave | 0,00501 AAVE | 0,006012 AAVE |
| Aavegotchi | 6,03614 GHST | 7,243368 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 11,056 ACX | 13,2672 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84,482 ACT | 101,3784 ACT |
| Acurast | 3,967 ACU | 4,7604 ACU |
| AdEx | 10,30614 ADX | 12,367368 ADX |
| ADI Token | 0,065 ADI | 0,078 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 113,5086 ATH | 136,21032 ATH |
| Aevo | 26,6098 AEVO | 31,93176 AEVO |
| AI Rig Complex | 28,099 ARC | 33,7188 ARC |
| ai16z | 3.077,3093 AI16Z | 3.692,77116 AI16Z |
| AINFT | 100.000 APENFT | 200.000 APENFT |
| AIOZ Network | 5,863 AIOZ | 22,0356 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 202,6 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,803 ALCH | 25,3636 ALCH |
| Alchemix | 0,25362 ALCX | 0,304344 ALCX |
| Alchemy Pay | 129,10032 ACH | 154,920384 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 452,74567 TLM | 543,294804 TLM |
| Aligned Layer | 156,03 ALIGN | 187,236 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,289 ALLO | 3,9468 ALLO |
| Almanak | 392,87 ALMANAK | 471,444 ALMANAK |
| ALTHEA | 58,3652 ALTHEA | 70,03824 ALTHEA |
| AltLayer | 106,939 ALT | 128,3268 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,35944 FORTH | 4,031328 FORTH |
| Animecoin | 222,88136 ANIME | 267,457632 ANIME |
| Ankr | 143,12803 ANKR | 171,753636 ANKR |
| Anoma | 62,17 XAN | 104,604 XAN |
| ApeCoin | 5,75069 APE | 6,900828 APE |
| API3 | 2,58064 API3 | 3,096768 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 54.690,8 APU | 65.628,96 APU |
| apxUSD | 0,4797 APXUSD | 0,57564 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,261 ARX | 1,5132 ARX |
| Arkham | 6,2262 ARKM | 7,47144 ARKM |
| Arpa Chain | 57,80176 ARPA | 69,362112 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1.935,607 ASRR | 2.327,7284 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 47,81443 AUDIO | 57,377316 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,715 AUGUR | 0,858 AUGUR |
| Aura | 70,633 AURA | 108,7596 AURA |
| AUSD | 0,4739 AUSD | 2,56868 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,7016 AUDX | 2,84192 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,263 AVA | 2,7156 AVA |
| Ava AI | 125,87 AVAAI | 151,044 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 32,05 AVL | 38,46 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,68154 AXS | 0,817848 AXS |
| Aztec | 45,91 AZTEC | 155,092 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,11612 BADGER | 1,339344 BADGER |
| Balance | 2.286,96 EPT | 2.744,352 EPT |
| Balancer | 4,66929 BAL | 5,603148 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,47401 BNT | 1,768812 BNT |
| Band Protocol | 7,97849 BAND | 9,574188 BAND |
| BankrCoin | 4.000 BNKR | 4.000 BNKR |
| Barnbridge | 57,0982 BOND | 68,51784 BOND |
| Based | 11,739 BASED | 14,0868 BASED |
| Basic Attention Token | 4,94827 BAT | 5,937924 BAT |
| Beam | 129,76 BEAM | 155,712 BEAM |
| Beamable Network | 1.577,17 BMB | 3.469,774 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 9 QI | 60,8 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 40,25 BERT | 88,3 BERT |
| Biconomy | 55,48728 BICO | 66,584736 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 107,935 BIGTIME | 129,522 BIGTIME |
| Billions Network | 120,96 BILL | 155,152 BILL |
| Billy | 250,9 BILLY | 301,08 BILLY |
| Bio Protocol | 46,575 BIO | 55,89 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,48899 BIT | 1,786788 BIT |
| Bitget Token | 0,2941 BGB | 1,35292 BGB |
| Bitlayer | 11,985 BTR | 14,382 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3.000.000 BTT | 4.000.000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 36,3 BLESS | 43,56 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 81,115 BLUR | 97,338 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 73,097 BLZ | 87,7164 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 35,459 BOBA | 42,5508 BOBA |
| Bondex Token | 3.787,2 BDXN | 4.584,64 BDXN |
| Bonfida | 56,65435 FIDA | 67,98522 FIDA |
| Bonk | 321.643 BONK | 385.971,6 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38.177,5 BOS | 45.813 BOS |
| Bounce | 0,18138 AUCTION | 0,217656 AUCTION |
| BREVIS | 4,06 BREV | 4,872 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 38,43 BMT | 46,116 BMT |
| Build on Bitcoin | 153,91 BOB | 184,692 BOB |
| Camp Network | 7.339,54 CAMP | 8.807,448 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4,8 CAP | 5,76 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21,51444 CTSI | 25,817328 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3837 CASH | 0,46044 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2.478,9 MEW | 2.974,68 MEW |
| Celer Network | 252,13 CELR | 302,556 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6,38023 CFG | 7,656276 CFG |
| Chainlink | 0,03416 LINK | 0,040992 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250.000 CHEEMS | 500.000 CHEEMS |
| Chiliz | 50,36508 CHZ | 60,438096 CHZ |
| Chillhouse | 725,853 CHILLHOUSE | 871,0236 CHILLHOUSE |
| Chintai | 56,92 CHEX | 83,304 CHEX |
| Chromia | 34,78587 CHR | 41,743044 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 26,09969 CVC | 31,319628 CVC |
| Clearpool | 20,349 CPOOL | 24,4188 CPOOL |
| Clover Finance | 332,449 CLV | 398,9388 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 48,833 C98 | 58,5996 C98 |
| Compound | 0,02858 COMP | 0,034296 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4,255 CT | 5,106 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,33043 CVX | 0,396516 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1.000 COPM | 2.500 COPM |
| Coq Inu | 2.000.000 COQ | 2.000.000 COQ |
| Corn | 49,639 CORN | 59,5668 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 54,90586 COTI | 65,887032 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 411,745 CXT | 494,094 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 4,981 COW | 5,9772 COW |
| Creditcoin | 6,804 CTC | 8,1648 CTC |
| Cronos | 11,49 CRO | 13,788 CRO |
| Curve DAO Token | 1,4877 CRV | 1,78524 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,41717 DAI | 0,500604 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3,099 DOS | 3,7188 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 60,88 DBR | 73,056 DBR |
| Decentraland | 7,98136 MANA | 9,577632 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 15.735,57693 DENT | 18.882,692316 DENT |
| Derive | 1,934 DRV | 2,3208 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 433,5 DOG | 1.344,2 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,696 WIF | 6,8352 WIF |
| Doland Tremp | 632,22 TREMP | 758,664 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,82 2Z | 27,384 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 79,134 DRIFT | 94,9608 DRIFT |
| Dual | 206,6 DUAL | 247,92 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 3,88583 PRIME | 4,662996 PRIME |
| Eclipse | 1.093,303 ES | 1.317,9636 ES |
| ECOMI | 2.504,8 OMI | 3.005,76 OMI |
| edgeX | 1,7237 EDGEX | 2,06844 EDGEX |
| EigenLayer | 4,6341 EIGEN | 5,56092 EIGEN |
| Elixir | 1.806,871 ELX | 2.168,2452 ELX |
| ElizaOS | 1.610,3 ELIZAOS | 1.932,36 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,02785 EWT | 2,43342 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,2051 ENSO | 1,44612 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,41536 MLN | 0,498432 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,36 ESP | 42,632 ESP |
| Ethena | 4,077 ENA | 4,8924 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6317 USDE | 0,75804 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00014 ETH | 0,000168 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13156 ENS | 0,157872 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0815 ETHFI | 1,2978 ETHFI |
| ETHGas | 32 GWEI | 38,4 GWEI |
| Euler | 0,6164 EUL | 0,73968 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,4307 EURC | 3,51684 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2093 EURC | 0,25116 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4308 EURCV | 0,51696 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,5201 EURQ | 0,62412 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2.113,4 EV | 2.536,08 EV |
| Falcon Finance | 4,61 FF | 5,532 FF |
| Fartcoin | 8,53 FARTCOIN | 10,236 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4737 FIDD | 2,56844 FIDD |
| FIGHT | 126,45 FIGHT | 151,74 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26.286,9 FLOKI | 31.544,28 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,907 BLEND | 11,8884 BLEND |
| Flux | 9,553 FLUX | 11,4636 FLUX |
| Folks | 0,0072 FOLKS | 0,00864 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,398 ZCHF | 0,4776 ZCHF |
| Frax Share | 6,12225 FXS | 7,3467 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 229,485 FWOG | 275,382 FWOG |
| Gaia Token | 357,29 GAIA | 428,748 GAIA |
| GAIB | 28,838 GAIB | 34,6056 GAIB |
| Gala Games | 425,85312 GALA | 511,023744 GALA |
| GameBuild | 588,9 GAME2 | 706,68 GAME2 |
| Gari Network | 8.513,88889 GARI | 10.216,666668 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4.938,64542 MV | 9.877,29084 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8.933,567 GHIBLI | 10.720,2804 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 463,84 GIGA | 556,608 GIGA |
| Gitcoin | 3,73912 GTC | 4,486944 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00483 GNO | 0,005796 GNO |
| Goatseus Maximus | 70,318 GOAT | 84,3816 GOAT |
| Goldfinch | 19,6139 GFI | 23,53668 GFI |
| Gomining Token | 1,315 GOMINING | 1,578 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8877 GRASS | 2,26524 GRASS |
| Gravity | 186,24 G | 223,488 G |
| Green Satoshi Token | 2.005,89006 GST | 2.407,068072 GST |
| GRIFFAIN | 78,598 GRIFFAIN | 94,3176 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 63,31 HPOS10I | 75,972 HPOS10I |
| Harvest | 0,09112 FARM | 0,109344 FARM |
| Hashflow | 124,601 HFT | 149,5212 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,62 HSK | 18,744 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,3296 HNT | 3,99552 HNT |
| Hey Anon | 3,6135 ANON | 4,3362 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 581,82 HONEY | 698,184 HONEY |
| Holoworld | 8,614 HOLO | 14,3368 HOLO |
| Housecoin | 906,03 HOUSE | 1.087,236 HOUSE |
| Humanity | 31,36 HUMANITY | 37,632 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,574 LAPTOP | 6,6888 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2.905,3125 IDEX | 3.486,375 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,00829 RLC | 1,209948 RLC |
| Immutable X | 4,75286 IMX | 5,703432 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 134,7 INX | 161,64 INX |
| Infinifi | 3,228 INFI | 3,8736 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 141,50515 JASMY | 169,80618 JASMY |
| Jeo Boden | 871,73 BODEN | 1.046,076 BODEN |
| Jito | 2,9373 JTO | 3,52476 JTO |
| JitoSOL | 0,003905 JITOSOL | 0,004686 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,933 JUP | 3,5196 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 29,38 KMNO | 35,256 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 24,28572 KEEP | 29,142864 KEEP |
| Keep3r | 1,06244 KP3R | 1,274928 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12,133 KERNEL | 19,5596 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,52 KII | 3,024 KII |
| Kin | 1.300.933,78608 KIN | 1.561.120,543296 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,46767 KNC | 6,561204 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 363,425 L3 | 436,11 L3 |
| LayerZero | 0,346 ZRO | 0,4152 ZRO |
| LCX | 15,65425 LCX | 18,7851 LCX |
| LIDO DAO | 1,02022 LDO | 1,224264 LDO |
| Lighter | 0,1645 LIGHTER | 0,1974 LIGHTER |
| LimeWire Token | 67,375 LMWR | 80,85 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,005002 LSSOL | 0,0060024 LSSOL |
| Liquity | 3,35542 LQTY | 4,026504 LQTY |
| Lisk | 3,28069 LSK | 3,936828 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,29109 LPT | 0,349308 LPT |
| Loaded Lions | 409,02 LION | 490,824 LION |
| LOCK IN | 1.186,15 LOCKIN | 1.423,38 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 70,95987 LRC | 85,151844 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,836 ME | 23,8032 ME |
| Magic Internet Money | 832,6 MIM | 999,12 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 26,31444 MNGO | 31,577328 MNGO |
| Mantle | 1,2706 MNT | 1,52472 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00024 CMETH | 0,003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00024 METH | 0,003288 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00722 MSOL | 0,008664 MSOL |
| Marlin | 619,22 POND | 743,064 POND |
| Mask Network | 1,60569 MASK | 1,926828 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 14,4361 MELANIA | 17,32332 MELANIA |
| Memecoin | 1.455,15 MEME | 1.746,18 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,423 MET | 1,7076 MET |
| Metis | 0,19891 METIS | 0,238692 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 30,946 FHE | 67,1352 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 796,84301 MIR | 956,211612 MIR |
| Moca Network | 78,287 MOCA | 93,9444 MOCA |
| Mog Coin | 10.936.262,4 MOG | 13.123.514,88 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,92 MOODENG | 33,504 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1.697,82609 MXC | 2.037,391308 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 153,06 MF | 183,672 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,225 MORPHO | 0,27 MORPHO |
| Movement | 107,77 MOVE | 129,324 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 19,12479 MULTI | 22,949748 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,39107 ALICE | 5,269284 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 14.777,556 NEIRO | 17.733,0672 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 2,196 NES | 2,6352 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7115 NEXO | 2,8538 NEXO |
| Nexus | 898.292,3 NEX | 1.077.950,76 NEX |
| Nillion | 9,082 NIL | 10,8984 NIL |
| Nobody Sausage | 1.462,79 NOBODY | 1.755,348 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 118,15 NODE | 141,78 NODE |
| Non Playable Coin | 41,54 NPC | 49,848 NPC |
| Nosana | 2,1244 NOS | 2,54928 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06217 NMR | 0,074604 NMR |
| Obol | 241,654 OBOL | 294,9848 OBOL |
| OCEAN Token | 12,06357 OCEAN | 24,12714 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7953 TRUMP | 0,95436 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10,65001 OMG | 21,30002 OMG |
| Omni | 4,83401 OMNI | 5,800812 OMNI |
| Ondo | 1,827 ONDO | 3,654 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 162,99 XCN | 195,588 XCN |
| Oobit | 94,52 OOB | 113,424 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10,575 EDEN | 12,69 EDEN |
| OpenLedger | 5,389 OPEN | 6,4668 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,64937 ORCA | 0,779244 ORCA |
| Orchid | 63,80137 OXT | 76,561644 OXT |
| Orderly Network | 16,9 ORDER | 20,28 ORDER |
| Origin Protocol | 25,70955 OGN | 30,85146 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,615 TRAC | 1,938 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1.360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 151,944 PRCL | 182,3328 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,6053 PYUSD | 0,72636 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,822 PYUSD | 0,9864 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26,2289 PNUT | 31,47468 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3627 PENDLE | 0,43524 PENDLE |
| Pepe | 102.942 PEPE | 123.530,4 PEPE |
| PepeCoin | 6,04 PEPECOIN | 32,248 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32,09635 PERP | 38,51562 PERP |
| Phala | 14,70278 PHA | 17,643336 PHA |
| Pharos Network | 0,9152 PROS | 1,09824 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 31,539 PIPE | 37,8468 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 21.607,93 PDA | 25.929,516 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 40,028 PLUME | 48,0336 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,372 POLS | 12,4464 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,64369 POL | 9,172428 POL |
| Ponke | 55,699 PONKE | 66,8388 PONKE |
