Limity pozycji margin
Limity pozycji margin reprezentują maksymalną wielkość pozycji dla danej pary, wyrażony w jednostkach bazowych. Jeśli spróbujesz otworzyć pozycję zlewarowaną, która przekracza limit, zobaczysz błąd przekroczenia rozmiaru pozycji zlewarowanej.
Limity pozycji margin mogą ulegać zmianie. Zaglądaj co jakiś czas do tego artykułu, aby mieć najświeższe informacje.
Para | Limit na pozycji długiej | Limit na pozycji krótkiej |
---|---|---|
AAVEEUR | 650 AAVE | 650 AAVE |
AAVEUSD | 1500 AAVE | 1500 AAVE |
ADABTC | 430 000 ADA | 260 000 ADA |
ADAETH | 120 000 ADA | 94 000 ADA |
ADAEUR | 1 200 000 ADA | 410 000 ADA |
ADAUSD | 4,000,000 ADA | 4,000,000 ADA |
ADAUSDC | 300 000 ADA | 300 000 ADA |
ADAUSDT | 400 000 ADA | 400 000 ADA |
ALGOBTC | 280 000 ALGO | 140 000 ALGO |
ALGOEUR | 480 000 ALGO | 480 000 ALGO |
ALGOUSD | 660 000 ALGO | 660 000 ALGO |
APEEUR | 48 000 APE | 48 000 APE |
APEUSD | 81 000 APE | 81 000 APE |
APTEUR | 6 600 APT | 6 600 APT |
APTUSD | 16 000 APT | 16 000 APT |
ARBEUR | 84 000 ARB | 84 000 ARB |
ARBUSD | 210 000 ARB | 210 000 ARB |
ATOMBTC | 4 800 ATOM | 4 000 ATOM |
ATOMEUR | 21 000 ATOM | 21 000 ATOM |
ATOMUSD | 34 000 ATOM | 34 000 ATOM |
AVAXEUR | 8 600 AVAX | 8 600 AVAX |
AVAXUSD | 21 000 AVAX | 21 000 AVAX |
AXSEUR | 4 200 AXS | 4 200 AXS |
AXSUSD | 6 500 AXS | 6 500 AXS |
BATEUR | 200 000 BAT | 200 000 BAT |
BATUSD | 290 000 BAT | 290 000 BAT |
BCHBTC | 250 BCH | 180 BCH |
BCHEUR | 650 BCH | 340 BCH |
BCHUSD | 960 BCH | 560 BCH |
BLUREUR | 125 000 BLUR | 125 000 BLUR |
BLURUSD | 130 000 BLUR | 130 000 BLUR |
BONKUSD | 166 000 000 000 BONK | 166 000 000 000 BONK |
BTCAUD | 7 BTC | 6 BTC |
BTCCAD | 8 BTC | 15 BTC |
BTCCHF | 7 BTC | 6 BTC |
BTCEUR | 130 BTC | 100 BTC |
BTCGBP | 17 BTC | 15 BTC |
BTCUSD | 300 BTC | 240 BTC |
BTCUSDC | 15 BTC | 11 BTC |
BTCUSDT | 43 BTC | 40 BTC |
CHZEUR | 670 000 CHZ | 670 000 CHZ |
CHZUSD | 500 000 CHZ | 500 000 CHZ |
COMPEUR | 750 COMP | 750 COMP |
COMPUSD | 1 400 COMP | 1 400 COMP |
CRVEUR | 91 000 CRV | 91 000 CRV |
CRVUSD | 280 000 CRV | 280 000 CRV |
DAIEUR | 150 000 DAI | 150 000 DAI |
DAIUSD | 330 000 DAI | 440 000 DAI |
DAIUSDT | 130 000 DAI | 98 000 DAI |
DASHEUR | 590 DASH | 590 DASH |
DASHUSD | 1 170 DASH | 1 170 DASH |
DOGEBTC | 1 200 000 DOGE | 970 000 DOGE |
DOGEEUR | 3 200 000 DOGE | 1 500 000 DOGE |
DOGEUSD | 25 000 000 DOGE | 25 000 000 DOGE |
DOGEUSDT | 1 100 000 DOGE | 900 000 DOGE |
DOGEUSDC | 900 000 DOGE | 900 000 DOGE |
DOTBTC | 9 800 DOT | 8 500 DOT |
DOTETH | 5 200 DOT | 4 500 DOT |
DOTEUR | 52 000 DOT | 52 000 DOT |
DOTUSD | 100 000 DOT | 100 000 DOT |
DOTUSDC | 60 000 DOT | 60 000 DOT |
DOTUSDT | 22 000 DOT | 22 000 DOT |
DYDX/USD | 80 000 DYDX | 80 000 DYDX |
EIGEN/USD | 32 000 EIGEN | 23 000 EIGEN |
ENAUSD | 200 000 ENA | 200 000 ENA |
ENS/USD | 1 300 ENS | 1 300 ENS |
EOSETH* | 0 EOS | 0 EOS |
EOSEUR | 60 000 EOS | 60 000 EOS |
EOSUSD | 140 000 EOS | 140 000 EOS |
ETCBTC* | 0 ETC | 0 ETC |
ETCETH* | 0 ETC | 0 ETC |
ETCEUR | 4 800 ETC | 2 100 ETC |
ETCUSD | 9 000 ETC | 9 000 ETC |
ETHAUD | 90 ETH | 90 ETH |
ETHBTC | 1 000 ETH | 600 ETH |
ETHCAD | 78 ETH | 78 ETH |
ETHCHF | 78 ETH | 78 ETH |
ETHEUR | 1 600 ETH | 1 600 ETH |
ETHGBP | 100 ETH | 100 ETH |
ETHUSD | 2 700 ETH | 1 700 ETH |
ETHUSDC | 290 ETH | 290 ETH |
ETHUSDT | 1 500 ETH | 1 500 ETH |
FARTCOIN/USD | 200 000 FARTCOIN | 200 000 FARTCOIN |
FILBTC | 5 000 FIL | 5 000 FIL |
FILEUR | 17 000 FIL | 17 000 FIL |
FILUSD | 50 000 FIL | 50 000 FIL |
FLOKI/USD | 500 000 000 FLOKI | 500 000 000 FLOKI |
FLOWEUR | 41 000 FLOW | 41 000 FLOW |
FLOWUSD | 100 000 FLOW | 100 000 FLOW |
FLREUR | 710 000 FLR | 520,000 FLR |
FLRUSD | 1 000 000 FLR | 740 000 FLR |
FTMEUR | 90 000 FTM | 90 000 FTM |
FTMUSD | 150 000 FTM | 150 000 FTM |
GALA/USD | 1 800 000 GALA | 1 800 000 GALA |
GOAT/USD | 440 000 GOAT | 440 000 GOAT |
GRTEUR | 450 000 GRT | 450 000 GRT |
GRTUSD | 630 000 GRT | 630 000 GRT |
ICPEUR | 7 000 ICP | 7 000 ICP |
ICPUSD | 20 000 ICP | 20 000 ICP |
IMXUSD | 63 000 IMX | 63 000 IMX |
INJEUR | 3 000 INJ | 3 000 INJ |
INJUSD | 3 700 INJ | 3 700 INJ |
JASMY/USD | 2 000 000 JASMY | 2 000 000 JASMY |
JUPUSD | 200 000 JUP | 200 000 JUP |
KAITO/USD | 20 000 KAITO | 20 000 KAITO |
KASUSD | 750 000 KAS | 750 000 KAS |
KAVAEUR | 100 000 KAVA | 100 000 KAVA |
KAVAUSD | 93 000 KAVA | 93 000 KAVA |
KEEPEUR* | 0 KEEP | 0 KEEP |
KEEPUSD* | 0 KEEP | 0 KEEP |
KNCUSD | 60 000 KNC | 250 000 KAS |
KSMEUR | 2 200 KSM | 2 200 KSM |
KSMUSD | 2 900 KSM | 2 900 KSM |
LDOEUR | 37 000 LDO | 37 000 LDO |
LDOUSD | 65 000 LDO | 65 000 LDO |
LINKBTC | 12 000 LINK | 8 500 LINK |
LINKETH | 3 800 LINK | 2 200 LINK |
LINKEUR | 12 000 LINK | 8 200 LINK |
LINKUSD | 32 000 LINK | 33 000 LINK |
LINKUSDC | 5 200 LINK | 5 200 LINK |
LINKUSDT | 8 500 LINK | 8 500 LINK |
LRCEUR | 120 000 LRC | 120 000 LRC |
LRCUSD | 120 000 LRC | 120 000 LRC |
LTCBTC | 1 200 LTC | 1 200 LTC |
LTCEUR | 3 400 LTC | 1 800 LTC |
LTCUSD | 5 300 LTC | 3 600 LTC |
LTCUSDC | 1 000 LTC | 1 000 LTC |
LTCUSDT | 850 LTC | 850 LTC |
MANABTC | 50 000 MANA | 50 000 MANA |
MANAEUR | 190 000 MANA | 190 000 MANA |
MANAUSD | 230 000 MANA | 230 000 MANA |
MATICBTC | 40 000 MATIC | 40 000 MATIC |
MATICEUR | 30 000 MATIC | 30 000 MATIC |
MATICUSD | 130 000 MATIC | 130 000 MATIC |
MEW/USD | 6 000 000 MEW | 6 000 000 MEW |
MINAEUR | 110 000 MINA | 110 000 MINA |
MINAUSD | 160 000 MINA | 160 000 MINA |
MOGUSD | 25 000 000 000 MOG | 25 000 000 000 MOG |
MOODENGUSD | 200 000 MOODENG | 200 000 MOODENG |
MORPHOUSD | 20 000 MORPHO | 20 000 MORPHO |
NANOEUR | 7 000 NANO | 7 000 NANO |
NANOUSD | 15 000 NANO | 15 000 NANO |
NEAREUR | 22 000 NEAR | 22 000 NEAR |
NEAR/USD | 37 000 NEAR | 37 000 NEAR |
OM/USD | 4 600 OM | 4 600 OM |
OMGEUR | 22 000 OMG | 16 000 OMG |
OMGUSD | 14 500 OMG | 14 500 OMG |
ONDOEUR | 50 000 ONDO | 50 000 ONDO |
ONDOUSD | 160 000 ONDO | 160 000 ONDO |
OPUSD | 70 000 OP | 70 000 OP |
PAXGBTC | 30 PAXG | 30 PAXG |
PAXGEUR | 38 PAXG | 38 PAXG |
PAXGUSD | 85 PAXG | 79 PAXG |
PENGU/USD | 12 000 000 PENGU | 12 000 000 PENGU |
PEPEEUR | 17 900 000 000 PEPE | 17 900 000 000 PEPE |
PEPEUSD | 65 000 000 000 PEPE | 65 000 000 000 PEPE |
POLEUR | 160 000 POL | 160 000 POL |
POLUSD | 320 000 POL | 320 000 POL |
PUMP/USD | 2,800,000 PUMP | 2,800,000 PUMP |
PUMP/USD | 2,800,000 PUMP | 2,800,000 PUMP |
PYTHUSD | 190 000 PYTH | 190 000 PYTH |
QTUMUSD | 11 000 QTUM | 11 000 QTUM |
RAYUSD | 9 200 RAY | 9 200 RAY |
REPEUR* | 0 REP | 0 REP |
RENDERUSD | 19 000 RENDER | 19 000 RENDER |
RUNEUSD | 36 000 RUNE | 36 000 RUNE |
RUNEUSD | 8 500 RUNE | 8 500 RUNE |
SAGAUSD | 70 000 SAGA | 70 000 SAGA |
SANDEUR | 190 000 SAND | 190 000 SAND |
SANDUSD | 200 000 SAND | 200 000 SAND |
SCEUR | 7 000 000 SC | 7 000 000 SC |
SCUSD | 7 000 000 SC | 7 000 000 SC |
SEIEUR | 160 000 SEI | 160 000 SEI |
SEIUSD | 420 000 SEI | 420 000 SEI |
SHIBEUR | 107 000 000 000 SHIB | 107 000 000 000 SHIB |
SHIBUSD | 173 000 000 000 SHIB | 173 000 000 000 SHIB |
SNXUSD | 34 000 SNX | 34 000 SNX |
SOLBTC | 2 900 SOL | 2 200 SOL |
SOLEUR | 9 100 SOL | 9 100 SOL |
SOLETH | 250 SOL | 250 SOL |
SOLGBP | 2 300 SOL | 2 300 SOL |
SOLUSD | 37 000 SOL | 24 000 SOL |
SOLUSDC | 1 300 SOL | 1 300 SOL |
SOLUSDT | 2 700 SOL | 2 700 SOL |
SPXUSD | 117 000 SPX | 117 000 SPX |
STRKEUR | 75 000 STRK | 75 000 STRK |
STRKUSD | 150 000 STRK | 150 000 STRK |
STXUSD | 70 000 STX | 70 000 STX |
SUIEUR | 47 000 SUI | 47 000 SUI |
SUIGBP | 20 000 SUI | 20 000 SUI |
SUIUSD | 208 000 SUI | 208 000 SUI |
SUSHI/USD | 70 000 SUSHI | 70 000 SUSHI |
TAOEUR | 150 TAO | 150 TAO |
TAOUSD | 550 TAO | 550 TAO |
TIAUSD | 24 400 TIA | 24 400 TIA |
TON/EUR | 7 500 TON | 7 500 TON |
TON/USD | 40 000 TON | 40 000 TON |
TRUMPUSD | 6 000 TRUMP | 6 000 TRUMP |
TRXBTC | 700 000 TRX | 760 000 TRX |
TRXETH* | 0 TRX | 0 TRX |
TRXEUR | 1 100 000 TRX | 1 300 000 TRX |
TRXUSD | 2 200 000 TRX | 2 200 000 TRX |
TURBO/USD | 7 200 000 TURBO | 7 200 000 TURBO |
UNIEUR | 9 500 UNI | 9 500 UNI |
UNIUSD | 18 300 UNI | 18 300 UNI |
USDCAUD | 160 000 USDC | 160 000 USDC |
USDCCAD | 290 000 USDC | 290 000 USDC |
USDCCHF | 400 000 USDC | 400 000 USDC |
USDCEUR | 3 000 000 USDC | 3 000 000 USDC |
USDCGBP | 680 000 USDC | 680 000 USDC |
USDCUSD | 4 430 000 USDC | 4 430 000 USDC |
USDCUSDT | 1 950 000 USDC | 1 700 000 USDC |
USDTAUD | 700 000 USDT | 700 000 USDT |
USDTCAD | 700 000 USDT | 700 000 USDT |
USDTCHF | 400 000 USDT | 400 000 USDT |
USDTEUR | 6 000 000 USDT | 4 000 000 USDT |
USDTGBP | 670 000 USDT | 570 000 USDT |
USDTJPY | 48 000 USDT | 54 000 USDT |
USDTUSD | 3 200 000 USDT | 4 600 000 USDT |
WAVESEUR | 15 000 WAVES | 7 200 WAVES |
WAVESUSD | 13 000 WAVES | 6 200 WAVES |
WIFUSD | 150 000 WIF | 150 000 WIF |
XCNUSD | 1 600 000 XCN | 1 600 000 XCN |
XLMBTC | 340 000 XLM | 280 000 XLM |
XLMEUR | 850 000 XLM | 710 000 XLM |
XLMUSD | 580 000 XLM | 520 000 XLM |
XMRBTC | 860 XMR | 1 300 XMR |
XMREUR | 590 XMR | 840 XMR |
XMRUSD | 2 200 XMR | 2 200 XMR |
XRPAUD | 27 000 XRP | 27 000 XRP |
XRPBTC | 230 000 XRP | 230 000 XRP |
XRPCAD | 50 000 XRP | 50 000 XRP |
XRPEUR | 910 000 XRP | 570 000 XRP |
XRPGBP | 27 000 XRP | 27 000 XRP |
XRPUSD | 2 500 000 XRP | 1 500 000 XRP |
XRPUSDC | 200 000 XRP | 200 000 XRP |
XRPUSDT | 260 000 XRP | 220 000 XRP |
XTZEUR | 47 000 XTZ | 40 000 XTZ |
XTZUSD | 80 000 XTZ | 60 000 XTZ |
YFI/USD | 5 YFI | 5 YFI |
ZECEUR | 1 500 ZEC | 900 ZEC |
ZECUSD | 910 ZEC | 1 000 ZEC |
ZK/USD | 150 000 ZK | 150 000 ZK |
ZRO/USD | 8 000 ZRO | 8 000 ZRO |
ZRX/USD | 40 000 ZRX | 40 000 ZRX |
* Rynek jest w trybie „Reduce Only”, co oznacza, że nie możesz otwierać nowych pozycji zlewarowanych, a tylko zmniejszyć istniejące.
Limity pozycji margin są oddzielne dla każdej pary i podane w jednostkach bazowych. Klient może wykorzystać maksymalny limit pozycji w wielu parach (zakładając, że w puli są dostępne środki).
Otwierając długą pozycję na ZEC/BTC, używasz BTC do zakupu ZEC. Zakładając, że cena to 0,003, możesz użyć 0,9 BTC, aby otworzyć maksymalną długą pozycję 270 ZEC. Otwierając krótką pozycję na ZEC/BTC, używasz ZEC do zakupu BTC. Zakładając, że cena to 0,003, możesz użyć 240 BTC, aby otworzyć maksymalną krótką pozycję 240 ZEC. Gdy limit pozycji margin zostanie osiągnięty, dodatkową ekspozycję można zastosować tylko poprzez alternatywne pary walutowe. W powyższym przykładzie te pary to (ZEC/EUR, ZEC/USD). Podlegają one własnym specyficznym limitom. Osiągnięcie limitu margin spowoduje błąd „Przekroczono wielkość pozycji zlewarowanych”. Oznacza to, że nie będziesz mógł zwiększyć wielkości pozycji i że w danej parze dozwolone będą tylko transakcje redukcji/zamknięcia.
UWAGA: Środki z marginesu zabezpieczającego używane do otwierania lub zwiększania pozycji zależą od pary i kierunku pozycji oraz podlegają dostępności limitów margin tej waluty.
Często zadawane pytania: Co się stanie, gdy limit pozycji zmieni się, gdy mam otwartą pozycję, która jest większa niż nowy limit pozycji?
Zakładając, że użytkownik posiada pozycję 300 ZEC, a nowy limit pozycji zostaje obniżony do 240 ZEC. Aktualna pozycja nie zostanie automatycznie zamknięta przez tę zmianę, w parze zostanie zablokowana tylko dodatkowa ekspozycja.