Opłaty i kwoty minimalne w ramach wypłaty kryptowalut
Wpłaty i wypłaty w sieci Solana są w pełni funkcjonalne i realizowane niemal natychmiast. Sprawdź nasze przewodniki wideo na temat wpłacania i wypłacania SOL.
W przypadku każdej wypłaty obowiązuje wymóg dotyczący kwoty minimalnej, z uwzględnieniem opłaty za pokrycie kosztów transakcji wypłaty kryptowaluty z konta Kraken. Poniżej znajduje się zestawienie kwot minimalnych i opłat.
Niektóre waluty przedstawione poniżej nie są dostępne w określonych krajach.
W przypadku klientów w Niemczech niektóre aktywa z poniższej listy nie są obsługiwane. Pełną listę wszystkich aktywów obsługiwanych w Niemczech można znaleźć w tym artykule.
Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 8.60116 ZRX | 10.321392 ZRX |
1inch (Ethereum) | 4.86602 1INCH | 5.839224 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.00883 AAVE | 0.010596 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 2.80519 GHST | 3.366228 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 13.983 ACX | 16.7796 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 23.426 ACT | 28.1112 ACT |
AdEx (Ethereum) | 23.73369 ADX | 28.480428 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 2.96870 AGLD | 3.56244 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 71.8690 ATH | 86.2428 ATH |
Aevo (Ethereum) | 19.7569 AEVO | 23.70828 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 34.657 ARC | 41.5884 ARC |
ai16z (Solana) | 5.7374 AI16Z | 6.88488 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 5.717 AIOZ | 21.8604 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.146 ALCH | 13.7752 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.25610 ALCX | 0.30732 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 107.62304 ACH | 129.147648 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 427.30060 TLM | 512.76072 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 71.495 ALT | 85.794 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 0.93674 FORTH | 1.124088 FORTH |
Analog (Ethereum) | 1733.5 ANLOG | 2080.2 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 135.79017 ANKR | 162.948204 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 3.48190 APE | 4.17828 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 3.20949 API3 | 3.851388 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 10597.9 APU | 12717.48 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 4.8825 ARKM | 5.8590 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 106.34130 ARPA | 127.60956 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 3.948 ASRR | 9.7376 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 40.55356 AUDIO | 48.664272 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 6.32633 REP | 7.591596 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 6.47377 REPV2 | 12.94754 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 21.09 AVAAI | 25.308 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 0.88946 AXS | 1.067352 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 1.15999 BADGER | 1.391988 BADGER |
Balance (Ethereum) | 521.05 EPT | 625.26 EPT |
Balancer (Ethereum) | 2.19278 BAL | 2.631336 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 2.21321 BNT | 2.655852 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 8.26660 BAND | 9.91992 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 15.81078 BOND | 18.972936 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 14.92352 BAT | 17.908224 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 340.85 BEAM | 409.02 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 28.93884 BICO | 34.726608 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 38.296 BIGTIME | 45.9552 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 15.136 BIO | 18.1632 BIO |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.000212 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 4.06480 BIT | 4.87776 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 28.213 BLUR | 33.8556 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 65.638 BLZ | 78.7656 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 24.787 BOBA | 29.7444 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 70.58 BDXN | 124.696 BDXN |
Bonfida (Solana) | 11.61675 FIDA | 13.94010 FIDA |
Bonk (Solana) | 30654 BONK | 36784.8 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.22035 AUCTION | 0.26442 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 12.70 BMT | 15.24 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 31.83958 CTSI | 38.207496 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 295.5 MEW | 354.60 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 293.21 CELR | 351.852 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.08869 LINK | 0.106428 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 58.26914 CHZ | 69.922968 CHZ |
Chillhouse (Solana) | 44.230 CHILLHOUSE | 53.076 CHILLHOUSE |
Chintai (Ethereum) | 20.667 CHEX | 39.8004 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 23.97326 CHR | 28.767912 CHR |
Civic (Ethereum) | 22.91241 CVC | 27.494892 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 16.439 CPOOL | 19.7268 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 109.510 CLV | 131.412 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 41.554 C98 | 49.8648 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.05225 COMP | 0.06270 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.52432 CVX | 0.629184 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 63.674 CORN | 76.4088 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 40.58271 COTI | 48.699252 COTI |
Covalent (Ethereum) | 1028.96947 CQT | 1234.763364 CQT |
Covalent (Ethereum) | 79.543 CXT | 95.4516 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 5.334 COW | 6.4008 COW |
Cronos (Ethereum) | 21.41 CRO | 25.692 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 1.55438 CRV | 1.865256 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 2.10950 DAI | 2.53140 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 52.19 DBR | 62.628 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 7.53754 MANA | 9.045048 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 3289.02848 DENT | 3946.834176 DENT |
Derive (Ethereum) | 35.872 DRV | 43.0464 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 138.3 DOG | 989.96 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.012 WIF | 1.2144 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 55.572 TREMP | 66.6864 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.146 DRIFT | 2.5752 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 0.94944 PRIME | 1.139328 PRIME |
Eclipse (Ethereum) | 8.089 ES | 15.7068 ES |
EigenLayer (Ethereum) | 1.9814 EIGEN | 2.37768 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 21.598 ELX | 25.9176 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.29932 MLN | 0.359184 MLN |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 6.236 ENA | 7.4832 ENA |
Ethereum | 0.00037 ETH | 0.000444 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.09364 ENS | 0.112368 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 1.9659 ETHFI | 2.35908 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.1853 EUL | 0.22236 EUL |
EURQ (Ethereum) | 2.3115 EURQ | 2.7738 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.769 FARTCOIN | 0.9228 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 18335.6 FLOKI | 22002.72 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 9.272 FLUX | 11.1264 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 1.84259 FXS | 2.211108 FXS |
Fwog (Solana) | 22.414 FWOG | 26.8968 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 156.05282 GALA | 187.263384 GALA |
Galxe (Ethereum) | 3.0244 GAL | 3.62928 GAL |
Gari Network (Solana) | 509.29489 GARI | 611.153868 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 425.90198 MV | 851.80396 MV |
Ghiblification (Solana) | 255.613 GHIBLI | 306.7356 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 53.01 GIGA | 63.612 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 8.54131 GTC | 10.249572 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.01653 GNO | 0.019836 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 8.357 GOAT | 10.0284 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 3.2374 GFI | 3.88488 GFI |
Gomining Token (Ethereum) | 6 GOMINING | 7.2 GOMINING |
Grass (Solana) | 0.9785 GRASS | 1.1742 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 181.21 G | 217.452 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 151.78564 GST | 182.142768 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 19.723 GRIFFAIN | 23.6676 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 29.706 HPOS10I | 35.6472 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.08059 FARM | 0.096708 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 32.206 HFT | 38.6472 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.3108 HNT | 0.37296 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.3343 ANON | 0.40116 ANON |
Hivemapper (Solana) | 47.19 HONEY | 56.628 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 115.23119 IDEX | 138.277428 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 1.57320 RLC | 1.88784 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 4.24884 IMX | 5.098608 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 136.45762 JASMY | 163.749144 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 383.783 BODEN | 460.5396 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5542 JTO | 0.66504 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002539 JITOSOL | 0.0030468 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 1.978 JUP | 2.3736 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.97 KMNO | 20.364 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 28.14338 KEEP | 33.772056 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.44165 KP3R | 0.52998 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 15.005 KERNEL | 23.006 KERNEL |
Ket (Avalanche C-Chain) | 2.5 KET | 10 KET |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 734146.84000 KIN | 880976.20800 KIN |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 6.11931 KNC | 7.343172 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 50.820 L3 | 60.984 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 1.0651 ZRO | 1.27812 ZRO |
LCX (Ethereum) | 17.76198 LCX | 21.314376 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 1.36074 LDO | 1.632888 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 29.594 LMWR | 35.5128 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0011 LSETH | 0.00132 LSETH |
Liquid Staked SOL (Solana) | 0.012 LSSOL | 0.0144 LSSOL |
Liquity (Ethereum) | 1.77855 LQTY | 2.13426 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 5.15583 LSK | 6.186996 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.22103 LPT | 0.265236 LPT |
LOCK IN (Solana) | 65.89 LOCKIN | 79.068 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 25.69343 LRC | 30.832116 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.259 ME | 1.5108 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00132 MKR | 0.001584 MKR |
Mango (Solana) | 61.59794 MNGO | 73.917528 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 3.0443 MNT | 3.65316 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00066 CMETH | 0.003792 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00066 METH | 0.003792 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00470 MSOL | 0.00564 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 327.55 POND | 393.06 POND |
Mask Network (Ethereum) | 1.68753 MASK | 2.025036 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.5201 MELANIA | 5.42412 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 1150.07 MEME | 1380.084 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 27.01032 MC | 32.412384 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.12966 METIS | 0.155592 METIS |
Michi (Solana) | 33.610 MICHI | 40.332 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 33.808 FHE | 70.5696 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 179.28139 MIR | 215.137668 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 2779801.7 MOG | 3335762.04 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.543 MOODENG | 6.6516 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1468.65829 MXC | 1762.389948 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 0.965 MORPHO | 1.158 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 16.78 MOVE | 20.136 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 4.06759 MULTI | 4.881108 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 5.06469 ALICE | 6.077628 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 7189.668 NEIRO | 8627.6016 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 100.40 NPC | 120.48 NPC |
Nosana (Solana) | 1.8480 NOS | 2.2176 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.28713 NMR | 0.344556 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 19.17830 OCEAN | 38.35660 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1080 TRUMP | 0.1296 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 12.30888 OMG | 24.61776 OMG |
Omni (Ethereum) | 0.84975 OMNI | 1.01970 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 2.750 ONDO | 5.500 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 139.96 XCN | 167.952 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.42157 ORCA | 0.505884 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 38.90895 OXT | 46.69074 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 27.486 ORDER | 32.9832 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 40.73787 OGN | 48.885444 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 5.604 TRAC | 6.7248 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 40.98731 OXY | 49.184772 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 10.803 PRCL | 12.9636 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00112 PAXG | 0.001344 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 2.8476 PYUSD | 3.41712 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.1577 PYUSD | 1.38924 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 3.7227 PNUT | 4.46724 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 0.6239 PENDLE | 0.74868 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 147778 PEPE | 177333.6 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 8.37108 PERP | 10.045296 PERP |
Phala (Ethereum) | 20.77405 PHA | 24.92886 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 438.20 PDA | 525.84 PDA |
Plume (Ethereum) | 21.898 PLUME | 26.2776 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 12.201 POLS | 14.6412 POLS |
Polygon (Ethereum) | 13.38949 POL | 16.067388 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 6.665 PONKE | 7.998 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.743 POPCAT | 3.2916 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 43.685 PORTAL | 52.422 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 14.951 PROMPT | 27.9412 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 69.32720 PSTAKE | 83.19264 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 35.71 PENGU | 42.852 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 13.472 PUFFER | 16.1664 PUFFER |
PUMP (Solana) | 109.7 PUMP | 131.64 PUMP |
Pyth Network (Solana) | 8.365 PYTH | 10.038 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.01402 QNT | 0.016824 QNT |
Radicle (Ethereum) | 3.89745 RAD | 4.67694 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 2.44440 RARI | 2.93328 RARI |
Raydium (Solana) | 0.36930 RAY | 0.44316 RAY |
RedStone (Ethereum) | 6.765 RED | 8.118 RED |
Ren (Ethereum) | 259.22531 REN | 311.070372 REN |
Render (Solana) | 0.2590 RENDER | 0.3108 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 177.976 REZ | 213.5712 REZ |
Request (Ethereum) | 17.37885 REQ | 20.85462 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 269.7 RSR | 323.64 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 2.3979 RLUSD | 2.87748 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.33134 RPL | 0.397608 RPL |
Rook (Ethereum) | 3.40262 ROOK | 6.80524 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 191.55098 RBC | 229.861176 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 874.55094 SBR | 1049.461128 SBR |
Safe (Ethereum) | 5.1434 SAFE | 6.17208 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 29.60 SAHARA | 35.52 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 493.00862 SAMO | 591.610344 SAMO |
Sanctum (Solana) | 13.926 CLOUD | 16.7112 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 4.81551 SAND | 5.778612 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 2.0619 EUROP | 2.47428 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 6102.28191 KEY | 7322.738292 KEY |
Serum (Solana) | 73.61592 SRM | 88.339104 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 163582 SHIB | 196298.4 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 46.97 SIGMA | 56.364 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 30.03 SKY | 36.036 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.557 LAYER | 1.8684 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.544 SONIC | 5.4528 SONIC |
SoSoValue (Ethereum) | 3.928 SOSO | 4.7136 SOSO |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 72.02 SPK | 156.424 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 4316.95431 SPELL | 5180.345172 SPELL |
Spice (Solana) | 13014.91 SPICE | 15617.892 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 1.940 SPX | 2.328 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.23276 SSV | 0.279312 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 2.4249 EURR | 3.90988 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 2.8203 USDR | 4.38436 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 23.19963 FIS | 27.839556 FIS |
Star Atlas (Solana) | 1020.99892 ATLAS | 1225.198704 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 15.91735 POLIS | 19.10082 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 13.602 STG | 16.3224 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 151.862 ALPHA | 182.2344 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 12.60743 STEP | 15.128916 STEP |
STEPN (Solana) | 20.63529 GMT | 24.762348 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 369.715 JAILSTOOL | 443.658 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 5.25060 STORJ | 6.30072 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 45.44897 RARE | 54.538764 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 2.95889 SUPER | 3.550668 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 3.08975 SUSHI | 3.70770 SUSHI |
Swarms (Solana) | 44.230 SWARMS | 53.076 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 997.7 SWEAT | 2697.24 SWEAT |
