All
Filtruj według:
Jak mogę wpłacić gotówkę na konto?
Potrzebuję pomocy w weryfikacji konta
Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do konta?
Czy są jakieś opłaty za wypłatę kryptowalut?
Potrzebuję pomocy w zalogowaniu się na konto
Wpłaty i wypłaty w sieci Solana są w pełni funkcjonalne i realizowane niemal natychmiast. Sprawdź nasze przewodniki wideo na temat wpłacania i wypłacania SOL.
W przypadku każdej wypłaty obowiązuje wymóg dotyczący kwoty minimalnej, z uwzględnieniem opłaty za pokrycie kosztów transakcji wypłaty kryptowaluty z konta Kraken. Poniżej znajduje się zestawienie kwot minimalnych i opłat.
Niektóre waluty przedstawione poniżej nie są dostępne w określonych krajach.
| Kryptowaluta | Opłata za wypłatę | Minimalna kwota wypłaty (w tym opłata) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 5,62431 ZRX | 6,749172 ZRX |
| 1inch | 4,58296 1INCH | 5,499552 1INCH |
| 375ai | 165,49 EAT | 198,588 EAT |
| Aave | 0,00504 AAVE | 0,006048 AAVE |
| Aavegotchi | 5,93442 GHST | 7,121304 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 10,475 ACX | 12,57 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84,594 ACT | 101,5128 ACT |
| Acurast | 4,104 ACU | 4,9248 ACU |
| AdEx | 10,2299 ADX | 12,27588 ADX |
| ADI Token | 0,063 ADI | 0,0756 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 114,8102 ATH | 137,77224 ATH |
| Aevo | 26,1354 AEVO | 31,36248 AEVO |
| AI Rig Complex | 28,207 ARC | 33,8484 ARC |
| ai16z | 3302,8635 AI16Z | 3963,4362 AI16Z |
| AINFT | 100 000 APENFT | 200 000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,045 AIOZ | 22,254 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 191,3 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,852 ALCH | 25,4224 ALCH |
| Alchemix | 0,24726 ALCX | 0,296712 ALCX |
| Alchemy Pay | 127,52825 ACH | 153,0339 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 489,42308 TLM | 587,307696 TLM |
| Aligned Layer | 156,15 ALIGN | 187,38 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,213 ALLO | 3,8556 ALLO |
| Almanak | 382,91 ALMANAK | 459,492 ALMANAK |
| ALTHEA | 56,8858 ALTHEA | 68,26296 ALTHEA |
| AltLayer | 104,648 ALT | 125,5776 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,36071 FORTH | 4,032852 FORTH |
| Animecoin | 215,20523 ANIME | 258,246276 ANIME |
| Ankr | 138,24341 ANKR | 165,892092 ANKR |
| Anoma | 61,66 XAN | 103,992 XAN |
| ApeCoin | 5,56265 APE | 6,67518 APE |
| API3 | 2,56033 API3 | 3,072396 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 56 831,6 APU | 68 197,92 APU |
| apxUSD | 0,4776 APXUSD | 0,57312 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,252 ARX | 1,5024 ARX |
| Arkham | 6,0899 ARKM | 7,30788 ARKM |
| Arpa Chain | 57,95122 ARPA | 69,541464 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1893,94 ASRR | 2277,728 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 47,96689 AUDIO | 57,560268 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,641 AUGUR | 0,7692 AUGUR |
| Aura | 72,324 AURA | 110,7888 AURA |
| AUSD | 0,462 AUSD | 2,5544 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,6867 AUDX | 2,82404 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,2522 AVA | 2,70264 AVA |
| Ava AI | 120,52 AVAAI | 144,624 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 31,47 AVL | 37,764 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,67398 AXS | 0,808776 AXS |
| Aztec | 44,21 AZTEC | 153,052 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,10649 BADGER | 1,327788 BADGER |
| Balance | 2295,53 EPT | 2754,636 EPT |
| Balancer | 4,60664 BAL | 5,527968 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,45951 BNT | 1,751412 BNT |
| Band Protocol | 7,8496 BAND | 9,41952 BAND |
| BankrCoin | 4000 BNKR | 4000 BNKR |
| Barnbridge | 58,99819 BOND | 70,797828 BOND |
| Based | 10,832 BASED | 12,9984 BASED |
| Basic Attention Token | 4,88437 BAT | 5,861244 BAT |
| Beam | 134,56 BEAM | 161,472 BEAM |
| Beamable Network | 1543,21 BMB | 3395,062 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,91 QI | 60,692 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 42,06 BERT | 90,472 BERT |
| Biconomy | 54,30136 BICO | 65,161632 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 105,247 BIGTIME | 126,2964 BIGTIME |
| Billions Network | 116,96 BILL | 150,352 BILL |
| Billy | 421,1 BILLY | 505,32 BILLY |
| Bio Protocol | 46,213 BIO | 55,4556 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,4515 BIT | 1,7418 BIT |
| Bitget Token | 0,2921 BGB | 1,35052 BGB |
| Bitlayer | 11,457 BTR | 13,7484 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3 000 000 BTT | 4 000 000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 33,1 BLESS | 39,72 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 74,772 BLUR | 89,7264 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 70,649 BLZ | 84,7788 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 35,095 BOBA | 42,114 BOBA |
| Bondex Token | 3417,78 BDXN | 4141,336 BDXN |
| Bonfida | 55,76008 FIDA | 66,912096 FIDA |
| Bonk | 319 152 BONK | 382 982,4 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38 132,3 BOS | 45 758,76 BOS |
| Bounce | 0,17478 AUCTION | 0,209736 AUCTION |
| BREVIS | 5,685 BREV | 6,822 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 39,86 BMT | 47,832 BMT |
| Build on Bitcoin | 152,13 BOB | 182,556 BOB |
| Camp Network | 7514,66 CAMP | 9017,592 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4,8 CAP | 5,76 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 20,74978 CTSI | 24,899736 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3754 CASH | 0,45048 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2474 MEW | 2968,8 MEW |
| Celer Network | 247,35 CELR | 296,82 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 7,10393 CFG | 8,524716 CFG |
| Chainlink | 0,034 LINK | 0,0408 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250 000 CHEEMS | 500 000 CHEEMS |
| Chiliz | 49,21151 CHZ | 59,053812 CHZ |
| Chillhouse | 763,748 CHILLHOUSE | 916,4976 CHILLHOUSE |
| Chintai | 55,604 CHEX | 81,7248 CHEX |
| Chromia | 33,59457 CHR | 40,313484 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 24,86653 CVC | 29,839836 CVC |
| Clearpool | 19,972 CPOOL | 23,9664 CPOOL |
| Clover Finance | 338,228 CLV | 405,8736 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 48,619 C98 | 58,3428 C98 |
| Compound | 0,02808 COMP | 0,033696 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3,858 CT | 4,6296 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,33154 CVX | 0,397848 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1000 COPM | 2500 COPM |
| Coq Inu | 2 000 000 COQ | 2 000 000 COQ |
| Corn | 48,579 CORN | 58,2948 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 54,74283 COTI | 65,691396 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 407,429 CXT | 488,9148 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 4,906 COW | 5,8872 COW |
| Creditcoin | 6,472 CTC | 7,7664 CTC |
| Cronos | 11,37 CRO | 13,644 CRO |
| Curve DAO Token | 1,51162 CRV | 1,813944 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,40671 DAI | 0,488052 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2,736 DOS | 3,2832 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 55,56 DBR | 66,672 DBR |
| Decentraland | 7,88247 MANA | 9,458964 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 15 292,33227 DENT | 18 350,798724 DENT |
| Derive | 1,908 DRV | 2,2896 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 640,9 DOG | 1593,08 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,664 WIF | 6,7968 WIF |
| Doland Tremp | 629,514 TREMP | 755,4168 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,14 2Z | 26,568 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77,167 DRIFT | 92,6004 DRIFT |
| Dual | 202,2 DUAL | 242,64 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,09054 PRIME | 4,908648 PRIME |
| Eclipse | 1201,563 ES | 1447,8756 ES |
| ECOMI | 2535,2 OMI | 3042,24 OMI |
| edgeX | 1,7276 EDGEX | 2,07312 EDGEX |
| EigenLayer | 4,5987 EIGEN | 5,51844 EIGEN |
| Elixir | 1747,728 ELX | 2097,2736 ELX |
| ElizaOS | 1575,7 ELIZAOS | 1890,84 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1,96785 EWT | 2,36142 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,1597 ENSO | 1,39164 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,41591 MLN | 0,499092 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 6,39 ESP | 42,668 ESP |
| Ethena | 4,085 ENA | 4,902 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6158 USDE | 0,73896 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00014 ETH | 0,000168 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13017 ENS | 0,156204 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0361 ETHFI | 1,24332 ETHFI |
| ETHGas | 31,6 GWEI | 37,92 GWEI |
| Euler | 0,5954 EUL | 0,71448 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,421 EURC | 3,5052 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2053 EURC | 0,24636 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,421 EURCV | 0,5052 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,5047 EURQ | 0,60564 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2097,3 EV | 2516,76 EV |
| Falcon Finance | 4,61 FF | 5,532 FF |
| Fartcoin | 8,723 FARTCOIN | 10,4676 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,4616 FIDD | 2,55392 FIDD |
| FIGHT | 127,43 FIGHT | 152,916 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26 210 FLOKI | 31 452 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 9,211 BLEND | 11,0532 BLEND |
| Flux | 9,018 FLUX | 10,8216 FLUX |
| Folks | 0,0068 FOLKS | 0,00816 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,3911 ZCHF | 0,46932 ZCHF |
| Frax Share | 5,9043 FXS | 7,08516 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 235,253 FWOG | 282,3036 FWOG |
| Gaia Token | 336,79 GAIA | 404,148 GAIA |
| GAIB | 27,787 GAIB | 33,3444 GAIB |
| Gala Games | 418,89971 GALA | 502,679652 GALA |
| GameBuild | 573,9 GAME2 | 688,68 GAME2 |
| Gari Network | 7850,78535 GARI | 9420,94242 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4814,34263 MV | 9628,68526 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8561,644 GHIBLI | 10 273,9728 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 476,95 GIGA | 572,34 GIGA |
| Gitcoin | 3,67209 GTC | 4,406508 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00462 GNO | 0,005544 GNO |
| Goatseus Maximus | 67,564 GOAT | 81,0768 GOAT |
| Goldfinch | 19,3078 GFI | 23,16936 GFI |
| Gomining Token | 1,306 GOMINING | 1,5672 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,8553 GRASS | 2,22636 GRASS |
| Gravity | 182,01 G | 218,412 G |
| Green Satoshi Token | 1922,4359 GST | 2306,92308 GST |
| GRIFFAIN | 76,017 GRIFFAIN | 91,2204 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 63,737 HPOS10I | 76,4844 HPOS10I |
| Harvest | 0,08971 FARM | 0,107652 FARM |
| Hashflow | 122,935 HFT | 147,522 HFT |
| HashKey Platform Token | 5,529 HSK | 18,6348 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,3453 HNT | 4,01436 HNT |
| Hey Anon | 3,688 ANON | 4,4256 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 592,69 HONEY | 711,228 HONEY |
| Holoworld | 8,192 HOLO | 13,8304 HOLO |
| Housecoin | 852,28 HOUSE | 1022,736 HOUSE |
| Humanity | 30,436 HUMANITY | 36,5232 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,56 LAPTOP | 6,672 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2850 IDEX | 3420 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,02799 RLC | 1,233588 RLC |
| Immutable X | 4,74088 IMX | 5,689056 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 133,6 INX | 160,32 INX |
| Infinifi | 3,7855 INFI | 4,5426 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 142,58216 JASMY | 171,098592 JASMY |
| Jeo Boden | 746,763 BODEN | 896,1156 BODEN |
| Jito | 2,9354 JTO | 3,52248 JTO |
| JitoSOL | 0,003903 JITOSOL | 0,0046836 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,858 JUP | 3,4296 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 27,88 KMNO | 33,456 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 24,59988 KEEP | 29,519856 KEEP |
| Keep3r | 1,04701 KP3R | 1,256412 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11,598 KERNEL | 18,9176 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,44 KII | 2,928 KII |
| Kin | 1 288 230,24055 KIN | 1 545 876,28866 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,34154 KNC | 6,409848 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 352,595 L3 | 423,114 L3 |
| LayerZero | 0,3293 ZRO | 0,39516 ZRO |
| LCX | 15,50143 LCX | 18,601716 LCX |
| LIDO DAO | 1,01016 LDO | 1,212192 LDO |
| Lighter | 0,1704 LIGHTER | 0,20448 LIGHTER |
| LimeWire Token | 66,935 LMWR | 80,322 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0004 LSETH | 0,00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004654 LSSOL | 0,0055848 LSSOL |
| Liquity | 3,36567 LQTY | 4,038804 LQTY |
| Lisk | 3,28745 LSK | 3,94494 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,28495 LPT | 0,34194 LPT |
| Loaded Lions | 409,39 LION | 491,268 LION |
| LOCK IN | 1184,44 LOCKIN | 1421,328 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 71,26239 LRC | 85,514868 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,214 ME | 23,0568 ME |
| Magic Internet Money | 1358,3 MIM | 1629,96 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 24,91609 MNGO | 29,899308 MNGO |
| Mantle | 1,2017 MNT | 1,44204 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00024 CMETH | 0,003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00024 METH | 0,003288 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,00722 MSOL | 0,008664 MSOL |
| Marlin | 648,96 POND | 778,752 POND |
| Mask Network | 1,56792 MASK | 1,881504 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,2665 MELANIA | 18,3198 MELANIA |
| Memecoin | 1422,66 MEME | 1707,192 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,39 MET | 1,668 MET |
| Metis | 0,19551 METIS | 0,234612 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 29,038 FHE | 64,8456 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 788,73484 MIR | 946,481808 MIR |
| Moca Network | 67,669 MOCA | 81,2028 MOCA |
| Mog Coin | 10 712 686,6 MOG | 12 855 223,92 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,316 MOODENG | 32,7792 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1654,89131 MXC | 1985,869572 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 157,77 MF | 189,324 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,229 MORPHO | 0,2748 MORPHO |
| Movement | 101,84 MOVE | 122,208 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18,64358 MULTI | 22,372296 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,28726 ALICE | 5,144712 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 14 350,3 NEIRO | 17 220,36 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,901 NES | 2,2812 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,6954 NEXO | 2,83448 NEXO |
| Nexus | 882 218 NEX | 1 058 661,6 NEX |
| Nillion | 9,003 NIL | 10,8036 NIL |
| Nobody Sausage | 1488,1 NOBODY | 1785,72 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 140,46 NODE | 168,552 NODE |
| Non Playable Coin | 42,36 NPC | 50,832 NPC |
| Nosana | 2,0127 NOS | 2,41524 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06493 NMR | 0,077916 NMR |
| Obol | 244,386 OBOL | 298,2632 OBOL |
| OCEAN Token | 12,35028 OCEAN | 24,70056 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7928 TRUMP | 0,95136 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10,77095 OMG | 21,5419 OMG |
| Omni | 4,71137 OMNI | 5,653644 OMNI |
| Ondo | 1,848 ONDO | 3,696 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 159,43 XCN | 191,316 XCN |
| Oobit | 99,45 OOB | 119,34 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10,456 EDEN | 12,5472 EDEN |
| OpenLedger | 5,134 OPEN | 6,1608 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,66527 ORCA | 0,798324 ORCA |
| Orchid | 62,36951 OXT | 74,843412 OXT |
| Orderly Network | 16,223 ORDER | 19,4676 ORDER |
| Origin Protocol | 25,01379 OGN | 30,016548 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,557 TRAC | 1,8684 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 150,886 PRCL | 181,0632 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,0002 PAXG | 0,00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,5899 PYUSD | 0,70788 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,8044 PYUSD | 0,96528 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26,0195 PNUT | 31,2234 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3463 PENDLE | 0,41556 PENDLE |
| Pepe | 102 070 PEPE | 122 484 PEPE |
| PepeCoin | 6,57 PEPECOIN | 32,884 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 32,17247 PERP | 38,606964 PERP |
| Phala | 15,3488 PHA | 18,41856 PHA |
| Pharos Network | 0,706 PROS | 0,8472 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 30,857 PIPE | 37,0284 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 22 771,43 PDA | 27 325,716 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 39,02 PLUME | 46,824 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,067 POLS | 12,0804 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7,50216 POL | 9,002592 POL |
| Ponke | 55,579 PONKE | 66,6948 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
