All
Filtrer etter:
Hvordan setter jeg inn penger på kontoen min?
Jeg trenger hjelp med kontobekreftelse
Hvorfor kan jeg ikke få tilgang til kontoen min?
Finnes det noen gebyrer for uttak av krypto?
Jeg trenger hjelp med å logge på kontoen min
Innskudd og uttak på Solana-nettverket er fullt operativt med nesten øyeblikkelige hastigheter. Se våre videoguider om hvordan du setter inn eller tar ut SOL.
Det er et minimumskrav for hvert uttak, sammen med et gebyr for å dekke transaksjonskostnadene ved å flytte kryptovalutaen ut av din Kraken-konto. Nedenfor er et sammendrag av minimumene og gebyrene.
Noen valutaer oppført nedenfor er ikke tilgjengelige i spesifikke land.
| Kryptovaluta | Gebyr for uttak | Minste uttak (inkludert gebyr) |
|---|---|---|
| 0G | 0,5 0G | 0,5 0G |
| 0x | 6,23207 ZRX | 7,478484 ZRX |
| 1inch | 4,96934 1INCH | 5,963208 1INCH |
| 375ai | 166,6 EAT | 199,92 EAT |
| Aave | 0,00553 AAVE | 0,006636 AAVE |
| Aavegotchi | 6,48171 GHST | 7,778052 GHST |
| AB | 1,5 AB | 1,8 AB |
| Acala | 0,15 ACA | 0,3 ACA |
| Across Protocol | 11,611 ACX | 13,9332 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84,63 ACT | 101,556 ACT |
| Acurast | 4,646 ACU | 5,5752 ACU |
| AdEx | 10,92941 ADX | 13,115292 ADX |
| ADI Token | 0,069 ADI | 0,0828 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 125,1626 ATH | 150,19512 ATH |
| Aevo | 29,0253 AEVO | 34,83036 AEVO |
| AI Rig Complex | 28,328 ARC | 33,9936 ARC |
| ai16z | 3 242,5532 AI16Z | 3 891,06384 AI16Z |
| AINFT | 100 000 APENFT | 200 000 APENFT |
| AIOZ Network | 6,569 AIOZ | 22,8828 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2,5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0,5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 204,44 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12,98 ALCH | 25,576 ALCH |
| Alchemix | 0,26807 ALCX | 0,321684 ALCX |
| Alchemy Pay | 138,745 ACH | 166,494 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53,8 ALEO |
| Algorand | 0,1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 521,33957 TLM | 625,607484 TLM |
| Aligned Layer | 168,22 ALIGN | 201,864 ALIGN |
| Alkimi | 22,5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3,355 ALLO | 4,026 ALLO |
| Almanak | 419,63 ALMANAK | 503,556 ALMANAK |
| ALTHEA | 62,3413 ALTHEA | 74,80956 ALTHEA |
| AltLayer | 115,458 ALT | 138,5496 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3,71487 FORTH | 4,457844 FORTH |
| Animecoin | 234,85834 ANIME | 281,830008 ANIME |
| Ankr | 152,73578 ANKR | 183,282936 ANKR |
| Anoma | 66,58 XAN | 109,896 XAN |
| ApeCoin | 6,242 APE | 7,4904 APE |
| API3 | 2,84803 API3 | 3,417636 API3 |
| Aptos | 0,01 APT | 0,75 APT |
| Apu Apustaja | 64 250,7 APU | 77 100,84 APU |
| apxUSD | 0,5228 APXUSD | 0,62736 APXUSD |
| Arbitrum | 0,2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1,249 ARX | 1,4988 ARX |
| Arkham | 6,7469 ARKM | 8,09628 ARKM |
| Arpa Chain | 63,273 ARPA | 75,9276 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0,05 AR | 0,1 AR |
| Assister | 1 924,243 ASRR | 2 314,0916 ASRR |
| Astar | 0,1 ASTR | 0,2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1,5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 52,17809 AUDIO | 62,613708 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0,756 AUGUR | 0,9072 AUGUR |
| Aura | 72,037 AURA | 110,4444 AURA |
| AUSD | 0,5047 AUSD | 2,60564 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0,7514 AUDX | 2,90168 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2,4842 AVA | 2,98104 AVA |
| Ava AI | 124,64 AVAAI | 149,568 AVAAI |
| Avalanche | 0,05 AVAX | 0,5 AVAX |
| Avalon | 33,86 AVL | 40,632 AVL |
| Aventus | 0,1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0,74117 AXS | 0,889404 AXS |
| Aztec | 48,64 AZTEC | 158,368 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0,1 BABYSHARK | 0,1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1,21577 BADGER | 1,458924 BADGER |
| Balance | 2 442,76 EPT | 2 931,312 EPT |
| Balancer | 5,01798 BAL | 6,021576 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1,59194 BNT | 1,910328 BNT |
| Band Protocol | 8,65949 BAND | 10,391388 BAND |
| BankrCoin | 4 000 BNKR | 4 000 BNKR |
| Barnbridge | 61,76909 BOND | 74,122908 BOND |
| Based | 11,651 BASED | 13,9812 BASED |
| Basic Attention Token | 5,51268 BAT | 6,615216 BAT |
| Beam | 154,4 BEAM | 185,28 BEAM |
| Beamable Network | 1 567,91 BMB | 3 449,402 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0,3 BELDEX | 0,3 BELDEX |
| Benqi | 8,74 QI | 60,488 QI |
| Berachain | 0,001 BERA | 0,01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 42,86 BERT | 91,432 BERT |
| Biconomy | 59,66548 BICO | 71,598576 BICO |
| Bifrost | 0,5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 113,963 BIGTIME | 136,7556 BIGTIME |
| Billions Network | 122,67 BILL | 157,204 BILL |
| Billy | 268,3 BILLY | 321,96 BILLY |
| Bio Protocol | 47,055 BIO | 56,466 BIO |
| Bitcoin | 0,000015 BTC | 0,000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0,1% BTC | 0,00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0,00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0,00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0,0003 BCH | 0,0006 BCH |
| BitDAO | 1,59065 BIT | 1,90878 BIT |
| Bitget Token | 0,3191 BGB | 1,38292 BGB |
| Bitlayer | 12,607 BTR | 15,1284 BTR |
| Bittensor | 0,002 TAO | 0,01 TAO |
| Bittorrent | 3 000 000 BTT | 4 000 000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 34 BLESS | 40,8 BLESS |
| Bluefin | 7,5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 82,235 BLUR | 98,682 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 75,64 BLZ | 90,768 BLZ |
| BNB Chain | 0,001 BNB | 0,01 BNB |
| Boba Network | 38,523 BOBA | 46,2276 BOBA |
| Bondex Token | 3 637,77 BDXN | 4 405,324 BDXN |
| Bonfida | 56,1947 FIDA | 67,43364 FIDA |
| Bonk | 320 883 BONK | 385 059,6 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 40 778,3 BOS | 48 933,96 BOS |
| Bounce | 0,19082 AUCTION | 0,228984 AUCTION |
| BREVIS | 6,432 BREV | 7,7184 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 36,99 BMT | 44,388 BMT |
| Build on Bitcoin | 164,71 BOB | 197,652 BOB |
| Camp Network | 8 643,59 CAMP | 10 372,308 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5,4 CAP | 6,48 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 22,90739 CTSI | 27,488868 CTSI |
| Carv | 7,5 CARV | 7,5 CARV |
| CASH | 0,3813 CASH | 0,45756 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2 470,5 MEW | 2 964,6 MEW |
| Celer Network | 272,66 CELR | 327,192 CELR |
| Celestia | 0,25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0,1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 7,83347 CFG | 9,400164 CFG |
| Chainlink | 0,03665 LINK | 0,04398 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250 000 CHEEMS | 500 000 CHEEMS |
| Chiliz | 53,09519 CHZ | 63,714228 CHZ |
| Chillhouse | 755,953 CHILLHOUSE | 907,1436 CHILLHOUSE |
| Chintai | 63,429 CHEX | 91,1148 CHEX |
| Chromia | 37,31085 CHR | 44,77302 CHR |
| Chutes | 0,075 SN64 | 0,2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 27,04932 CVC | 32,459184 CVC |
| Clearpool | 22,423 CPOOL | 26,9076 CPOOL |
| Clover Finance | 366,576 CLV | 439,8912 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 53,242 C98 | 63,8904 C98 |
| Compound | 0,0309 COMP | 0,03708 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4,19 CT | 5,028 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0,36502 CVX | 0,438024 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1 000 COPM | 2 500 COPM |
| Coq Inu | 2 000 000 COQ | 2 000 000 COQ |
| Corn | 53,009 CORN | 63,6108 CORN |
| Cosmos | 0,1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 59,26276 COTI | 71,115312 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 438,593 CXT | 526,3116 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49,5 CQT | 59,4 CQT |
| CoW Protocol | 5,417 COW | 6,5004 COW |
| Creditcoin | 7,42 CTC | 8,904 CTC |
| Cronos | 12,71 CRO | 15,252 CRO |
| Curve DAO Token | 1,68801 CRV | 2,025612 CRV |
| Cyber | 0,5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0,44572 DAI | 0,534864 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2,918 DOS | 3,5016 DOS |
| Dash | 0,005 DASH | 0,01 DASH |
| deBridge | 56,37 DBR | 67,644 DBR |
| Decentraland | 8,6049 MANA | 10,32588 MANA |
| Decred | 0,15 DCR | 0,18 DCR |
| DeepBook | 7,5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17 364,23842 DENT | 20 837,086104 DENT |
| Derive | 2,006 DRV | 2,4072 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 434,1 DOG | 1 344,92 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5,671 WIF | 6,8052 WIF |
| Doland Tremp | 656,331 TREMP | 787,5972 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22,87 2Z | 27,444 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 78,76 DRIFT | 94,512 DRIFT |
| Dual | 223,2 DUAL | 267,84 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0,5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0,1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4,42953 PRIME | 5,315436 PRIME |
| Eclipse | 1 283,376 ES | 1 546,0512 ES |
| ECOMI | 2 675,4 OMI | 3 210,48 OMI |
| edgeX | 1,8255 EDGEX | 2,1906 EDGEX |
| EigenLayer | 4,8532 EIGEN | 5,82384 EIGEN |
| Elixir | 1 915,341 ELX | 2 298,4092 ELX |
| ElizaOS | 1 628,3 ELIZAOS | 1 953,96 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2,20009 EWT | 2,640108 EWT |
| Enjin | 0,1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1,2626 ENSO | 1,51512 ENSO |
| Enzyme Finance | 0,45176 MLN | 0,542112 MLN |
| EOS | 0,05 EOS | 0,5 EOS |
| Espresso | 7,23 ESP | 43,676 ESP |
| Ethena | 4,499 ENA | 5,3988 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0,6745 USDE | 0,8094 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum | 0,00016 ETH | 0,000192 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0,001 ETH | 0,01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0,0007 ETH | 0,0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0,00015 ETH | 0,0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0,003 ETH | 0,0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0,012 ETC | 0,0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0,13912 ENS | 0,166944 ENS |
| EthereumPoW | 0,075 ETHW | 0,09 ETHW |
| Etherfi | 1,0713 ETHFI | 1,28556 ETHFI |
| ETHGas | 35,4 GWEI | 42,48 GWEI |
| Euler | 0,6457 EUL | 0,77484 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0,4604 EURC | 3,55248 EURC |
| EURC (Solana) | 0,2079 EURC | 0,24948 EURC |
| Euro CoinVertible | 0,4592 EURCV | 0,55104 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0,5482 EURQ | 0,65784 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1,5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2 271 EV | 2 725,2 EV |
| Falcon Finance | 5,04 FF | 6,048 FF |
| Fartcoin | 8,787 FARTCOIN | 10,5444 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0,5043 FIDD | 2,60516 FIDD |
| FIGHT | 127,73 FIGHT | 153,276 FIGHT |
| Filecoin | 0,01 FIL | 0,1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 28 157,4 FLOKI | 33 788,88 FLOKI |
| Flow | 0,03 FLOW | 0,1 FLOW |
| Fluent | 10,31 BLEND | 12,372 BLEND |
| Flux | 9,713 FLUX | 11,6556 FLUX |
| Folks | 0,0067 FOLKS | 0,00804 FOLKS |
| Forest Protocol | 22,5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0,4273 ZCHF | 0,51276 ZCHF |
| Frax Share | 6,41599 FXS | 7,699188 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 234,606 FWOG | 281,5272 FWOG |
| Gaia Token | 399,73 GAIA | 479,676 GAIA |
| GAIB | 30,335 GAIB | 36,402 GAIB |
| Gala Games | 456,92996 GALA | 548,315952 GALA |
| GameBuild | 647,5 GAME2 | 777 GAME2 |
| Gari Network | 7 970,7113 GARI | 9 564,85356 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1,5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 5 274,9004 MV | 10 549,8008 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8 619,91 GHIBLI | 10 343,892 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 482,28 GIGA | 578,736 GIGA |
| Gitcoin | 3,69573 GTC | 4,434876 GTC |
| GMX | 0,007 GMX | 0,014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0,00497 GNO | 0,005964 GNO |
| Goatseus Maximus | 67,542 GOAT | 81,0504 GOAT |
| Goldfinch | 21,138 GFI | 25,3656 GFI |
| Gomining Token | 1,413 GOMINING | 1,6956 GOMINING |
| Gram | 0,1 TON | 1 TON |
| Grass | 1,7796 GRASS | 2,13552 GRASS |
| Gravity | 195,04 G | 234,048 G |
| Green Satoshi Token | 1 953,84616 GST | 2 344,615392 GST |
| GRIFFAIN | 77,361 GRIFFAIN | 92,8332 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 68,499 HPOS10I | 82,1988 HPOS10I |
| Harvest | 0,0985 FARM | 0,1182 FARM |
| Hashflow | 135,004 HFT | 162,0048 HFT |
| HashKey Platform Token | 6,012 HSK | 19,2144 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3,3867 HNT | 4,06404 HNT |
| Hey Anon | 3,7187 ANON | 4,46244 ANON |
| Hippius | 0,25 SN75 | 0,5 SN75 |
| Hivemapper | 594,85 HONEY | 713,82 HONEY |
| Holoworld | 8,335 HOLO | 14,002 HOLO |
| Housecoin | 852,35 HOUSE | 1 022,82 HOUSE |
| Humanity | 31,573 HUMANITY | 37,8876 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5,715 LAPTOP | 6,858 LAPTOP |
| Hydration | 3,5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0,05 HYPE | 0,1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0,0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3 103,125 IDEX | 3 723,75 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1,12813 RLC | 1,353756 RLC |
| Immutable X | 5,16272 IMX | 6,195264 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 146 INX | 175,2 INX |
| Infinifi | 4,8204 INFI | 5,78448 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2,5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0,001 INJ | 0,25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0,001 ICP | 0,04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 152,71193 JASMY | 183,254316 JASMY |
| Jeo Boden | 776,759 BODEN | 932,1108 BODEN |
| Jito | 3,0121 JTO | 3,61452 JTO |
| JitoSOL | 0,003889 JITOSOL | 0,0046668 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0,03 JUNO | 0,06 JUNO |
| Jupiter | 2,859 JUP | 3,4308 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0,25 KAITO | 0,25 KAITO |
| Kamino | 29,31 KMNO | 35,172 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0,15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 27,01415 KEEP | 32,41698 KEEP |
| Keep3r | 1,14633 KP3R | 1,375596 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12,84 KERNEL | 20,408 KERNEL |
| Ket | 2,5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8,6 KGEN |
| KiiChain | 2,52 KII | 3,024 KII |
| Kin | 1 291 525,42373 KIN | 1 549 830,508476 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0,05 K | 0,1 K |
| Kinto (New) | 0,3 KINTO | 0,3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2,5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0,01 KSM | 0,0105 KSM |
| Kyber Network | 5,80739 KNC | 6,968868 KNC |
| Large Cap DTF | 0,15 LCAP | 0,4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 368,776 L3 | 442,5312 L3 |
| LayerZero | 0,3525 ZRO | 0,423 ZRO |
| LCX | 16,15607 LCX | 19,387284 LCX |
| LIDO DAO | 1,12845 LDO | 1,35414 LDO |
| Lighter | 0,174 LIGHTER | 0,2088 LIGHTER |
| LimeWire Token | 72,577 LMWR | 87,0924 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0,0005 LSETH | 0,0006 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0,004729 LSSOL | 0,0056748 LSSOL |
| Liquity | 3,64886 LQTY | 4,378632 LQTY |
| Lisk | 3,53244 LSK | 4,238928 LSK |
| Litecoin | 0,002 LTC | 0,01 LTC |
| Litentry | 0,5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0,1 SN51 | 0,2 SN51 |
| LivePeer | 0,30948 LPT | 0,371376 LPT |
| Loaded Lions | 424,75 LION | 509,7 LION |
| LOCK IN | 1 165,14 LOCKIN | 1 398,168 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 77,4435 LRC | 92,9322 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0,001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19,564 ME | 23,4768 ME |
| Magic Internet Money | 910 MIM | 1 092 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 24,21662 MNGO | 29,059944 MNGO |
| Mantle | 1,2649 MNT | 1,51788 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0,00026 CMETH | 0,003312 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0,00026 METH | 0,003312 METH |
| Mantra | 0,0025 MANTRA | 0,01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0,0072 MSOL | 0,00864 MSOL |
| Marlin | 682,67 POND | 819,204 POND |
| Mask Network | 1,71983 MASK | 2,063796 MASK |
| Matchain | 0,2 MAT | 0,5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15,9649 MELANIA | 19,15788 MELANIA |
| Memecoin | 1 549,38 MEME | 1 859,256 MEME |
| MemeCore | 0,5 M | 0,2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1,391 MET | 1,6692 MET |
| Metis | 0,21518 METIS | 0,258216 METIS |
| Mezo | 0,5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0,05 MINA | 7,5 MINA |
| Mind Network | 30,045 FHE | 66,054 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 812,29642 MIR | 974,755704 MIR |
| Moca Network | 79,182 MOCA | 95,0184 MOCA |
| Mog Coin | 11 400 362,4 MOG | 13 680 434,88 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0,0027 XMR | 0,01 XMR |
| Moo Deng | 27,483 MOODENG | 32,9796 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1 813,58696 MXC | 2 176,304352 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 156,86 MF | 188,232 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0,251 MORPHO | 0,3012 MORPHO |
| Movement | 112,58 MOVE | 135,096 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 20,43268 MULTI | 24,519216 MULTI |
| MultiversX | 0,05 EGLD | 0,1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4,73061 ALICE | 5,676732 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0,05 NANO | 0,1 NANO |
| NEAR Protocol | 0,01 NEAR | 0,02 NEAR |
| Neiro | 15 386,719 NEIRO | 18 464,0628 NEIRO |
| NEO | 0,5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1,887 NES | 2,2644 NES |
| Neutron | 0,5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0,7762 NEXO | 2,93144 NEXO |
| Nexus | 965 804,6 NEX | 1 158 965,52 NEX |
| Nillion | 10,056 NIL | 12,0672 NIL |
| Nobody Sausage | 1 488,29 NOBODY | 1 785,948 NOBODY |
| Nockchain | 40,5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 157,28 NODE | 188,736 NODE |
| Non Playable Coin | 46,19 NPC | 55,428 NPC |
| Nosana | 2,025 NOS | 2,43 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0,06832 NMR | 0,081984 NMR |
| Obol | 262,676 OBOL | 320,2112 OBOL |
| OCEAN Token | 13,64594 OCEAN | 27,29188 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0,7876 TRUMP | 0,94512 TRUMP |
| OKB | 0,013 OKB | 0,03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11,74437 OMG | 23,48874 OMG |
| Omni | 5,1631 OMNI | 6,19572 OMNI |
| Ondo | 1,972 ONDO | 3,944 ONDO |
| ONEchain | 15,2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 172,9 XCN | 207,48 XCN |
| Oobit | 97,35 OOB | 116,82 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11,539 EDEN | 13,8468 EDEN |
| OpenLedger | 5,756 OPEN | 6,9072 OPEN |
| Opinion | 3,75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0,5 OP | 1,5 OP |
| Orca | 0,66522 ORCA | 0,798264 ORCA |
| Orchid | 68,43879 OXT | 82,126548 OXT |
| Orderly Network | 17,513 ORDER | 21,0156 ORDER |
| Origin Protocol | 27,38132 OGN | 32,857584 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1,737 TRAC | 2,0844 TRAC |
| OriginTrail | 0,5 OTP | 1,5 OTP |
| Osmosis | 0,5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7,5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1 360 PACT |
| PancakeSwap | 0,3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 151,672 PRCL | 182,0064 PRCL |
| Particle Network | 2,5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0,00022 PAXG | 0,000264 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0,6465 PYUSD | 0,7758 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0,8173 PYUSD | 0,98076 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 26,2488 PNUT | 31,49856 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4,6 PEARL |
| Pendle | 0,3821 PENDLE | 0,45852 PENDLE |
| Pepe | 104 122 PEPE | 124 946,4 PEPE |
| PepeCoin | 6,94 PEPECOIN | 33,328 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0,15 PEP | 0,68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 30,45914 PERP | 36,550968 PERP |
| Phala | 16,36991 PHA | 19,643892 PHA |
| Pharos Network | 0,9192 PROS | 1,10304 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 32,098 PIPE | 38,5176 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2,5 XPL |
| PlayDapp | 24 490,66 PDA | 29 388,792 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 42,98 PLUME | 51,576 PLUME |
| Polkadot | 0,05 DOT | 1,05 DOT |
| Polkastarter | 10,982 POLS | 13,1784 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6,5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 8,20557 POL | 9,846684 POL |
| Ponke | 55,431 PONKE | 66,5172 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
