Opnamevergoedingen en minima voor cryptovaluta's
Er is een minimumvereiste voor elke opname, evenals kosten om de transactiekosten te dekken voor het verplaatsen van de cryptovaluta uit je Kraken-account. Hieronder staat een overzicht van de minima en kosten.
Sommige hieronder vermelde valuta's zijn niet beschikbaar in bepaalde landen.
Voor klanten in Duitsland worden sommige assets in de onderstaande lijst niet ondersteund. Raadpleeg dit artikel voor een uitgebreide lijst van alle assets die in Duitsland worden ondersteund.
Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 9.06168 ZRX | 10.874016 ZRX |
1inch (Ethereum) | 6.66875 1INCH | 8.00250 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.00848 AAVE | 0.010176 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 3.17196 GHST | 3.806352 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 14.844 ACX | 17.8128 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 23.841 ACT | 28.6092 ACT |
AdEx (Ethereum) | 24.22408 ADX | 29.068896 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 2.81278 AGLD | 3.375336 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 77.9683 ATH | 93.56196 ATH |
Aevo (Ethereum) | 23.4635 AEVO | 28.1562 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 33.864 ARC | 40.6368 ARC |
ai16z (Solana) | 5.7690 AI16Z | 6.9228 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 15 AIOZ | 33 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.636 ALCH | 14.3632 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.26436 ALCX | 0.317232 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 111.38121 ACH | 133.657452 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 458.44805 TLM | 550.13766 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 77.777 ALT | 93.3324 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 0.95592 FORTH | 1.147104 FORTH |
Analog (Ethereum) | 1621.9 ANLOG | 1946.28 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 143.44104 ANKR | 172.129248 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 3.35607 APE | 4.027284 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 3.22264 API3 | 3.867168 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 11729.7 APU | 14075.64 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 5.0064 ARKM | 6.00768 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 107.32432 ARPA | 128.789184 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 3.489 ASRR | 9.1868 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 41.80146 AUDIO | 50.161752 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 6.18942 REP | 7.427304 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 6.34913 REPV2 | 12.69826 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 29.79 AVAAI | 35.748 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 0.92549 AXS | 1.110588 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 1.19732 BADGER | 1.436784 BADGER |
Balance (Ethereum) | 532.77 EPT | 639.324 EPT |
Balancer (Ethereum) | 2.37334 BAL | 2.848008 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 2.37065 BNT | 2.84478 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 8.60108 BAND | 10.321296 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 13.91836 BOND | 16.702032 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 15.60109 BAT | 18.721308 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 356.17 BEAM | 427.404 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 29.82660 BICO | 35.79192 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 39.933 BIGTIME | 47.9196 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 17.581 BIO | 21.0972 BIO |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.000212 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 4.41548 BIT | 5.298576 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 30.487 BLUR | 36.5844 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 67.310 BLZ | 80.772 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 25.478 BOBA | 30.5736 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 68.16 BDXN | 121.792 BDXN |
Bonfida (Solana) | 12.10312 FIDA | 14.523744 FIDA |
Bonk (Solana) | 45806 BONK | 54967.2 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.23210 AUCTION | 0.27852 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 11.60 BMT | 13.92 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 33.55708 CTSI | 40.268496 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 332.3 MEW | 398.76 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 290.99 CELR | 349.188 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.10091 LINK | 0.121092 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 58.32277 CHZ | 69.987324 CHZ |
Chintai (Ethereum) | 17.767 CHEX | 36.3204 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 24.67543 CHR | 29.610516 CHR |
Civic (Ethereum) | 22.21289 CVC | 26.655468 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 18.087 CPOOL | 21.7044 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 110.248 CLV | 132.2976 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 46.730 C98 | 56.076 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.05150 COMP | 0.06180 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.79621 CVX | 0.955452 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 85.661 CORN | 102.7932 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 40.05749 COTI | 48.068988 COTI |
Covalent (Ethereum) | 909.68220 CQT | 1091.61864 CQT |
Covalent (Ethereum) | 85.621 CXT | 102.7452 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 6.530 COW | 7.836 COW |
Cronos (Ethereum) | 23.45 CRO | 28.14 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 2.49016 CRV | 2.988192 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 1.87347 DAI | 2.248164 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 39.93 DBR | 47.916 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 7.89431 MANA | 9.473172 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 3512.65656 DENT | 4215.187872 DENT |
Derive (Ethereum) | 43.703 DRV | 52.4436 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 118.6 DOG | 966.32 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.004 WIF | 1.2048 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 46.318 TREMP | 55.5816 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.421 DRIFT | 2.9052 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 0.85657 PRIME | 1.027884 PRIME |
EigenLayer (Ethereum) | 2.1863 EIGEN | 2.62356 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 21.978 ELX | 26.3736 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.29190 MLN | 0.35028 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 7.411 ENA | 8.8932 ENA |
Ethereum | 0.00042 ETH | 0.000504 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.11621 ENS | 0.139452 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 2.1738 ETHFI | 2.60856 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.1613 EUL | 0.19356 EUL |
EURQ (Ethereum) | 2.1617 EURQ | 2.59404 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.868 FARTCOIN | 1.0416 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 23542.9 FLOKI | 28251.48 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 10.008 FLUX | 12.0096 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 2.65544 FXS | 3.186528 FXS |
Fwog (Solana) | 23.608 FWOG | 28.3296 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 170.37975 GALA | 204.45570 GALA |
Galxe (Ethereum) | 2.7903 GAL | 3.34836 GAL |
Gari Network (Solana) | 448.51389 GARI | 538.216668 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 424.08233 MV | 848.16466 MV |
Ghiblification (Solana) | 219.756 GHIBLI | 263.7072 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 62.33 GIGA | 74.796 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 9.21083 GTC | 11.052996 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.01781 GNO | 0.021372 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 9.196 GOAT | 11.0352 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 3.1275 GFI | 3.7530 GFI |
Grass (Solana) | 0.8266 GRASS | 0.99192 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 181.34 G | 217.608 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 160.03453 GST | 192.041436 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 21.244 GRIFFAIN | 25.4928 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 45.013 HPOS10I | 54.0156 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.07920 FARM | 0.09504 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 25.735 HFT | 30.882 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.4044 HNT | 0.48528 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.2780 ANON | 0.3336 ANON |
Hivemapper (Solana) | 51.25 HONEY | 61.50 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 125.47748 IDEX | 150.572976 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 1.67983 RLC | 2.015796 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 4.73892 IMX | 5.686704 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 164.45604 JASMY | 197.347248 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 322.967 BODEN | 387.5604 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5005 JTO | 0.6006 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002524 JITOSOL | 0.0030288 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 2.119 JUP | 2.5428 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.71 KMNO | 20.052 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 28.33001 KEEP | 33.996012 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.47212 KP3R | 0.566544 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 19.273 KERNEL | 28.1276 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 869501.65668 KIN | 1043401.988016 KIN |
Kinto (Arbitrum One) | 0.05 K | 0.1 K |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 7.91318 KNC | 9.495816 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 51.735 L3 | 62.082 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 1.1327 ZRO | 1.35924 ZRO |
LCX (Ethereum) | 18.09218 LCX | 21.710616 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 1.60181 LDO | 1.922172 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 28.963 LMWR | 34.7556 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0013 LSETH | 0.00156 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 1.70872 LQTY | 2.050464 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 5.20555 LSK | 6.24666 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.22927 LPT | 0.275124 LPT |
LOCK IN (Solana) | 90.13 LOCKIN | 108.156 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 27.77820 LRC | 33.33384 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.274 ME | 1.5288 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00115 MKR | 0.00138 MKR |
Mango (Solana) | 61.36356 MNGO | 73.636272 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 3.6505 MNT | 4.3806 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00074 CMETH | 0.003888 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00077 METH | 0.003924 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00469 MSOL | 0.005628 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 315.90 POND | 379.08 POND |
Mask Network (Ethereum) | 1.67602 MASK | 2.011224 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 4.9733 MELANIA | 5.96796 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 1300.70 MEME | 1560.84 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 26.99439 MC | 32.393268 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.13674 METIS | 0.164088 METIS |
Michi (Solana) | 32.103 MICHI | 38.5236 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 29.914 FHE | 65.8968 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 165.47056 MIR | 198.564672 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 3363381.9 MOG | 4036058.28 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.112 MOODENG | 6.1344 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1066.71058 MXC | 1280.052696 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 1.136 MORPHO | 1.3632 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 16.00 MOVE | 19.20 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 3.72340 MULTI | 4.46808 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 4.96125 ALICE | 5.95350 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 7110.225 NEIRO | 8532.270 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 141.20 NPC | 169.44 NPC |
Nosana (Solana) | 1.8076 NOS | 2.16912 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.29801 NMR | 0.357612 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 19.21780 OCEAN | 38.43560 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1064 TRUMP | 0.12768 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 11.09177 OMG | 22.18354 OMG |
Omni (Ethereum) | 1.33575 OMNI | 1.60290 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 3.035 ONDO | 6.070 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 164.02 XCN | 196.824 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.46768 ORCA | 0.561216 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 38.96709 OXT | 46.760508 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 28.378 ORDER | 34.0536 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 43.48995 OGN | 52.18794 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 6.788 TRAC | 8.1456 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 33.31286 OXY | 39.975432 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 8.393 PRCL | 10.0716 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00100 PAXG | 0.00120 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 2.7064 PYUSD | 3.24768 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.0330 PYUSD | 1.2396 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 4.0668 PNUT | 4.88016 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 0.6326 PENDLE | 0.75912 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 161323 PEPE | 193587.6 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 8.30713 PERP | 9.968556 PERP |
Phala (Ethereum) | 21.36853 PHA | 25.642236 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 432.60 PDA | 519.12 PDA |
Plume (Ethereum) | 20.534 PLUME | 24.6408 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 12.307 POLS | 14.7684 POLS |
Polygon (Ethereum) | 13.53860 POL | 16.24632 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 7.105 PONKE | 8.526 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.965 POPCAT | 3.558 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 54.734 PORTAL | 65.6808 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 16.417 PROMPT | 29.7004 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 62.91930 PSTAKE | 75.50316 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 62.61 PENGU | 75.132 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 14.410 PUFFER | 17.292 PUFFER |
Pyth Network (Solana) | 9.186 PYTH | 11.0232 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.01301 QNT | 0.015612 QNT |
Radicle (Ethereum) | 3.74187 RAD | 4.490244 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 2.39744 RARI | 2.876928 RARI |
Raydium (Solana) | 0.38630 RAY | 0.46356 RAY |
RedStone (Ethereum) | 7.455 RED | 8.946 RED |
Ren (Ethereum) | 256.33151 REN | 307.597812 REN |
Render (Solana) | 0.2870 RENDER | 0.3444 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 231.799 REZ | 278.1588 REZ |
Request (Ethereum) | 15.58232 REQ | 18.698784 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 309.5 RSR | 371.4 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 2.1605 RLUSD | 2.5926 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.39895 RPL | 0.47874 RPL |
Rook (Ethereum) | 3.28682 ROOK | 6.57364 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 183.72439 RBC | 220.469268 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 877.42062 SBR | 1052.904744 SBR |
Safe (Ethereum) | 5.1908 SAFE | 6.22896 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 27.49 SAHARA | 32.988 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 494.05531 SAMO | 592.866372 SAMO |
Sanctum (Solana) | 10.789 CLOUD | 12.9468 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 5.25028 SAND | 6.300336 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 1.8446 EUROP | 2.21352 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 5976.71677 KEY | 7172.060124 KEY |
Serum (Solana) | 76.04753 SRM | 91.257036 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 172218 SHIB | 206661.6 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 52.94 SIGMA | 63.528 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 26.09 SKY | 31.308 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.535 LAYER | 1.842 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.457 SONIC | 5.3484 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 71.26 SPK | 155.512 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 4457.73719 SPELL | 5349.284628 SPELL |
Spice (Solana) | 11073.66 SPICE | 13288.392 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 2.083 SPX | 2.4996 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.27791 SSV | 0.333492 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 2.1724 EURR | 3.60688 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 2.5375 USDR | 4.0450 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 19.14627 FIS | 22.975524 FIS |
Star Atlas (Solana) | 1063.36406 ATLAS | 1276.036872 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 17.14249 POLIS | 20.570988 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 13.098 STG | 15.7176 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 167.914 ALPHA | 201.4968 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 13.03665 STEP | 15.64398 STEP |
STEPN (Solana) | 20.58955 GMT | 24.70746 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 317.120 JAILSTOOL | 380.544 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 5.40641 STORJ | 6.487692 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 48.99028 RARE | 58.788336 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 3.29374 SUPER | 3.952488 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 3.20144 SUSHI | 3.841728 SUSHI |
Swarms (Solana) | 41.979 SWARMS | 50.3748 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 956.4 SWEAT | 2647.68 SWEAT |
Swell (Ethereum) | 236.066 SWELL | 283.2792 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 20.6006 SYN | 24.72072 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 8.07831 SNX | 9.693972 SNX |
Syrup (Ethereum) | 4.504 SYRUP | 5.4048 SYRUP |
Tanssi Network (Ethereum) | 35.14 TANSSI | 42.168 TANSSI |
tBTC (Ethereum) | 0.00002 TBTC | 0.000024 TBTC |
Tensor (Solana) | 7.871 TNSR | 9.4452 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 4.937 TERM | 5.9244 TERM |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
