All
필터링 기준:
현금을 내 계정으로 입금하려면 어떻게 하나요?
계정 인증에 대한 도움이 필요합니다
왜 내 계정에 접근할 수 없나요?
암호화폐 출금 수수료가 있나요?
계정에 로그인하는 데 도움이 필요합니다
Starting 1st of June at 16 UTC, the Funding Rate Multiplier will be updated from 24 to 8 hours and the max permissible range will be updated from ±0.25% to ±0.5% per hour.
이 문서는 유럽 경제 지역(EEA)에 거주하는 고객님을 위한 안내입니다. 유럽 경제 지역(EEA)에 거주하지 않는 경우 여기를 클릭하세요.
아래에서 Kraken의 Linear 다중 담보 무기한 및 고정 만기 파생상품 계약에 대한 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.
| Symbol | 기준화폐 | 최소 거래 단위 | 호가 단위 | 최대 포지션(기준 통화) | 마진 클래스 및 최대 Pro 레버리지 | 최초 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.00001 | 6,700,000 | Class C (10x) | 2022년 8월 24일 |
| PF_1MBABYDOGEUSD | 1M x BABYDOGE (1MBABYDOGE) | 1000 | 0.0000001 | 1,000,000,000 | Class D (10x) | 2025년 6월 25일 |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | Class D (10x) | 2025년 10월 7일 |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | 10,000 | Class D (20x) | 2026년 2월 6일 |
| PF_AAVEUSD | Aave(AAVE) | 0.01 | 0.01 | 60,000 | B 클래스(10배) | 2022.06.27 |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | E 클래스(10배) | 2024.10.09 |
| PF_ADAUSD | Cardano(ADA) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | 클래스 A(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.00001 | 19,300,000 | Class D (10x) | 2024년 5월 22일 |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3,200,000 | Class C (10x) | 2023년 8월 23일 |
| PF_AIUSD | Sleepless AI (AI) | 1 | 0.00001 | 17,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 11월 14일 |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0.00001 | 16,100,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 21일 |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1,800,000 | E 클래스(10배) | 2024년 11월 19일 |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | E 클래스(10배) | 2025년 1월 28일 |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | 10 | 0.00001 | 30,000,000 | Class D (20x) | 2026년 3월 5일 |
| PF_ALGOUSD | Algorand(ALGO) | 1 | 0.00001 | 17,500,000 | B 클래스(10배) | 2022년 7월 6일 |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | Class D (10x) | 2022.09.21 |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0.00001 | 63,300,000 | Class D (10x) | 2024.05.29 |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0.00001 | 142,900,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 24일 |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116,200,000 | Class D (10x) | 2022년 9월 14일 |
| PF_APEUSD | ApeCoin(APE) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | B 클래스(10배) | 2022년 6월 13일 |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | Class D (10x) | 2024년 1월 31일 |
| PF_APTUSD | Aptos(APT) | 0.1 | 0.0001 | 750,000 | B 클래스(10배) | 2022년 10월 19일 |
| PF_ARBUSD | Arbitrum(ARB) | 1 | 0.0001 | 20,000,000 | 클래스 A(10배) | 2023년 3월 23일 |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0.00001 | 35,700,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 28일 |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3,400,000 | Class D (10x) | 2024년 5월 15일 |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | Class C (10x) | 2024년 5월 9일 |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.000 | 1,700,000 | Class D (10x) | 2025 년 9월 25일 |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0.000 | 71,800,000 | Class D (10x) | 2024년 5월 1일 |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 14일 |
| PF_ATOMUSD | Cosmos(ATOM) | 0.1 | 0.001 | 3,000,000 | B 클래스(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | 0.1 | 0.0001 | 200,000 | Class D (10x) | 2024년 8월 15일 |
| PF_AVAXUSD | Avalanche(AVAX) | 0.01 | 0.001 | 700,000 | 클래스 A(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity(AXS) | 0.1 | 0.0001 | 800,000 | Class C (10x) | 2022.08.03 |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0.000001 | 513,300,000 | E 클래스(10배) | 2025.03.14 |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | E 클래스(10배) | 2024.09.25 |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0.1 | 0.0001 | 2,400,000 | Class C (10x) | 2022.09.21 |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | Class C (10x) | 2022년 7월 20일 |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0.00001 | 11,300,000 | Class D (10x) | 2024년 6월 20일 |
| PF_BCHUSD | Bitcoin-Cash-ABC | 0.01 | 0.01 | 30,000 | B 클래스(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | 0.000001 | 242,600,000 | Class D (10x) | 2024년 4월 17일 |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0.00001 | 6,400,000 | E 클래스(10배) | 2024년 11월 7일 |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0.1 | 0.001 | 700,000 | Class D (10x) | 2025년 2월 12일 |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0.00001 | 16,500,000 | Class D (10x) | 2024년 5월 1일 |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0.00001 | 40,000,000 | Class D (10x) | 2024년 6월 25일 |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0.00001 | 13,100,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 28일 |
| PF_BLURUSD | Blur(BLUR) | 1 | 0.00001 | 24,200,000 | Class D (10x) | 2023년 2월 15일 |
| PF_BNBUSD | BNB(BNB) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | 클래스 A(10배) | 2023년 11월 22일 |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 6월 18일 |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | 400,000,000 | Class D (10x) | 2024.04.24 |
| PF_BONKUSD | Bonk(BONK) | 1000 | 0.000000001 | 100,000,000,000 | B 클래스(10배) | 2023.12.21 |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0.00001 | 45,800,000 | Class D (10x) | 2024년 6월 18일 |
| PF_BSUUSD | Baby Shark Universe (BSU) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | Class D (10x) | 2025.12.22 |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0.00001 | 31,800,000 | Class D (10x) | 2024년 5월 22일 |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | 0.0001 | 700,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 19일 |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0.00001 | 15,200,000 | Class D (10x) | 2024년 10월 15일 |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | 1000 | 0.000000001 | 239,611,600,000 | E 클래스(10배) | 2024년 10월 31일 |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 10월 15일 |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0.000001 | 250,000,000 | Class D (10x) | 2024년 8월 22일 |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0.00001 | 25,700,000 | Class D (10x) | 2024년 10월 29일 |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0.00001 | 20,000,000 | Class D (20x) | 2026년 2월 26일 |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0.00001 | 11,000,000 | Class D (10x) | 2023년 8월 9일 |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0.00001 | 23,700,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 28일 |
| PF_CHILLGUYUSD | Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0.00001 | 45,600,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 15일 |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | 0.00001 | 14,700,000 | E 클래스(10배) | 2024년 5월 8일 |
| PF_CHZUSD | Chiliz(CHZ) | 1 | 0.00001 | 45,000,000 | Class C (10x) | 2022년 7월 20일 |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0.000001 | 336,800,000 | Class D (10x) | 2024년 10월 29일 |
| PF_COMPUSD | Compound(COMP) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | Class C (10x) | 2022년 7월 13일 |
| PF_COOKIEUSD | Cookie 분산형 자율조직(DAO) (COOKIE) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | E 클래스(10배) | 2025년 2월 4일 |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0.00001 | 36,800,000 | Class D (10x) | 2024년 4월 30일 |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 26일 |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | Class D (20x) | 2026년 2월 6일 |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0.00001 | 15,000,000 | Class D (10x) | 2024년 12월 20일 |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 12,000,000 | B 클래스(10배) | 2022.06.27 |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0.00001 | 23,300,000 | Class D (10x) | 2024.05.29 |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500,000 | Class D (10x) | 2023년 3월 30일 |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1,200,000 | E 클래스(10배) | 2024년 10월 24일 |
| PF_DASHUSD | Dash(DASH) | 0.1 | 0.001 | 70,000 | Class C (10x) | 2022년 8월 24일 |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0.000001 | 30,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 11월 14일 |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0.000001 | 630,300,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 14일 |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | 100 | 0.0000001 | 2,657,800,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 28일 |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | Class D (10x) | 2025년 2월 4일 |
| PF_DFUSD | dForce (DF) | 1 | 0.00001 | 62,400,000 | Class D (10x) | 2025년 2월 12일 |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin(DOGE) | 1 | 0.000001 | 200,000,000 | 클래스 A(10배) | 2022년 6월 20일 |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | Class D (10x) | 2024.10.09 |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 11월 14일 |
| PF_DOTUSD | Polkadot(DOT) | 0.1 | 0.001 | 3,500,000 | 클래스 A(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_DRIFTUSD | Drift Protocol (DRIFT) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 7월 11일 |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3,600,000 | Class D (10x) | 2022년 9월 7일 |
| PF_DYMUSD | Dymension(DYM) | 0.1 | 0.0001 | 5,000,000 | Class D (10x) | 2024년 2월 8일 |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 100,000 | Class C (10x) | 2022년 9월 7일 |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer(EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | Class C (10x) | 2024.10.09 |
| PF_ENAUSD | Ethena(ENA) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | B 클래스(10배) | 2024.04.24 |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0.00001 | 26,200,000 | Class D (10x) | 2022년 7월 13일 |
| PF_ENSUSD | Ethereum Name Service(ENS) | 0.1 | 0.001 | 400,000 | B 클래스(10배) | 2022년 9월 28일 |
| PF_ESPORTSUSD | Yooldo Games (ESPORTS) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | Class D (10x) | 2025.12.22 |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic(ETC) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | B 클래스(10배) | 2022.08.03 |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0.1 | 0.0001 | 1,100,000 | Class C (10x) | 2024년 5월 9일 |
| PF_ETHUSD | Ethereum(ETH) | 0.001 | 0.1 | 16,000 | 클래스 A(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | 0.1 | 0.001 | 1,400,000 | E 클래스(10배) | 2022년 9월 15일 |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin(FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15,000,000 | B 클래스(10배) | 2025년 1월 20일 |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | B 클래스(10배) | 2023년 3월 23일 |
| PF_FILUSD | Filecoin(FIL) | 0.1 | 0.0001 | 4,000,000 | B 클래스(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20,000,000,000 | B 클래스(10배) | 2024년 5월 15일 |
| PF_FLOWUSD | Flow(FLOW) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Class D (10x) | 2022년 8월 17일 |
| PF_FLRUSD | Flare(FLR) | 1 | 0.000001 | 71,200,000 | E 클래스(10배) | 2023년 1월 10일 |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 10,400,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 28일 |
| PF_FOLKSUSD | Folks (FOLKS) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | E 클래스(10배) | 2025.12.22 |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | Class C (10x) | 2022.08.03 |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | 0.0001 | 300,000 | E 클래스(10배) | 2024.10.22 |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0.00001 | 204,100,000 | E 클래스(10배) | 2024.12.13 |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0.001 | 0.1 | 8,000 | Class D (10x) | 2025.12.17 |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0.00001 | 45,400,000 | Class C (10x) | 2022년 5월 30일 |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | Class D (10x) | 2023년 3월 8일 |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus(GOAT) | 1 | 0.00001 | 22,800,000 | B 클래스(10배) | 2024년 10월 24일 |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (Class A) (GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 8,000 | Class D (20x) | 2026년 2월 6일 |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0.000001 | 120,000,000 | E 클래스(10배) | 2025.03.14 |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 14일 |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | E 클래스(10배) | 2025년 1월 22일 |
| PF_GRTUSD | The Graph(GRT) | 1 | 0.00001 | 30,000,000 | Class C (10x) | 2022년 8월 17일 |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 6월 18일 |
| PF_GUSD | Gravity (G) | 1 | 0.000001 | 165,600,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 19일 |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | 1 | 0.00001 | 15,000,000 | E 클래스(10배) | 2025년 5월 22일 |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | B 클래스(10배) | 2024년 6월 25일 |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.00001 | 24,100,000 | Class D (10x) | 2023년 7월 26일 |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | E 클래스(10배) | 2024년 7월 9일 |
| PF_HIPPOUSD | sudeng (HIPPO) | 10 | 0.000001 | 558,900,000 | Class D (10x) | 2024년 12월 5일 |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3,045,200,000 | Class D (10x) | 2024년 10월 24일 |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | Class D (20x) | 2026년 2월 6일 |
| PF_HOOKUSD | Hooked Protocol (HOOK) | 1 | 0.00001 | 19,700,000 | Class D (10x) | 원 번역은 날짜를 한국어로 자연스럽게 풀어 쓴 것으로 보입니다. 다만 이 값은 표의 ‘First Trading’ 열에 들어가는 날짜라 문장형(‘~년 ~월 ~일’)보다 숫자형 표기(YYYY.MM.DD)가 더 간결하고 표 형식과도 잘 맞습니다. 2024.12.19 |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0.1 | 0.001 | 150,000 | B 클래스(10배) | 2025년 1월 24일 |
| PF_ICPUSD | Internet Computer(ICP) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | B 클래스(10배) | 2022년 9월 14일 |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0.00001 | 13,800,000 | Class D (10x) | 2022년 9월 28일 |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0.00001 | 12,000,000 | E 클래스(10배) | 2025년 2월 12일 |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | Class C (10x) | 2022년 10월 12일 |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | 0.0001 | 8,600,000 | Class D (10x) | 2025년 5월 19일 |
| PF_INJUSD | Injective(INJ) | 0.1 | 0.001 | 1,000,000 | B 클래스(10배) | 2023년 4월 5일 |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514,600,000 | Class D (10x) | 원 번역은 날짜를 한국어로 자연스럽게 풀어 쓴 것으로 보입니다. 다만 이 값은 표의 ‘First Trading’ 열에 들어가는 날짜라 문장형(‘~년 ~월 ~일’)보다 숫자형 표기(YYYY.MM.DD)가 더 간결하고 표 형식과도 잘 맞습니다. 2024.12.19 |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0.00001 | 7,800,000 | Class D (10x) | 2024년 12월 5일 |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102,600,000 | Class D (10x) | 원 번역은 날짜를 한국어로 자연스럽게 풀어 쓴 것으로 보입니다. 다만 이 값은 표의 ‘First Trading’ 열에 들어가는 날짜라 문장형(‘~년 ~월 ~일’)보다 숫자형 표기(YYYY.MM.DD)가 더 간결하고 표 형식과도 잘 맞습니다. 2024.12.19 |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3,700,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 28일 |
| PF_IPUSD | Story (IP) | 0.1 | 0.001 | 600,000 | Class D (10x) | 2025년 3월 7일 |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 400,000,000 | Class C (10x) | 2023년 4월 5일 |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1,300,000 | Class C (10x) | 2023.12.21 |
| PF_JUPUSD | Jupiter(JUP) | 1 | 0.0001 | 2,900,000 | Class C (10x) | 2024년 2월 1일 |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0.00001 | 24,400,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 14일 |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 2,200,000 | Class D (10x) | 2025년 3월 11일 |
| PF_KASUSD | Kaspa(KAS) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | Class D (10x) | 2024년 1월 9일 |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | 10 | 0.00001 | 150,000,000 | Class D (20x) | 2026년 3월 18일 |
| PF_KAVAUSD | Kava(KAVA) | 1 | 0.0001 | 10,000,000 | Class C (10x) | 2022년 8월 10일 |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | 0.00001 | 60,500,000 | E 클래스(10배) | 2025년 1월 15일 |
| PF_KSMUSD | Kusama(KSM) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | Class C (10x) | 2022년 8월 17일 |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4,900,000 | E 클래스(10배) | 2025년 2월 14일 |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | Class C (10x) | 2025년 12월 16일 |
| PF_LDOUSD | Lido DAO(LDO) | 1 | 0.0001 | 2,500,000 | B 클래스(10배) | 2023년 3월 8일 |
| PF_LINKUSD | Chainlink(LINK) | 0.1 | 0.001 | 2,000,000 | 클래스 A(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | Class C (10x) | 2022년 7월 20일 |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | E 클래스(10배) | 2024.10.22 |
| PF_LRCUSD | Loopring(LRC) | 1 | 0.00001 | 16,700,000 | Class C (10x) | 2022년 8월 10일 |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | Class D (10x) | 2024년 1월 31일 |
| PF_LTCUSD | Litecoin(LTC) | 0.01 | 0.01 | 300,000 | 클래스 A(10배) | 2022년 3월 22일 |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0.1 | 0.0001 | 12,400,000 | E 클래스(10배) | 2022년 6월 1일 |
| PF_MANAUSD | Decentraland(MANA) | 1 | 0.0001 | 12,000,000 | B 클래스(10배) | 2022.06.27 |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | 0.1 | 0.0001 | 2,000,000 | Class D (10x) | 2025년 1월 20일 |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | E 클래스(10배) | 2024년 11월 14일 |
| PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | 0.0001 | 2,600,000 | E 클래스(10배) | 2025년 1월 15일 |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1,000,000,000 | Class D (10x) | 2024년 6월 18일 |
| PF_MEZOUSD** | Mezo (MEZO) | 10 | 0.00001 | 25,000,000 | Class D (20x) | 2026년 4월 1일 |
| PF_MINAUSD | Mina Protocol(MINA) | 1 | 0.0001 | 8,000,000 | Class D (10x) | 2022년 10월 5일 |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | Class D (10x) | 2025년 10월 7일 |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Class D (10x) | 2024년 7월 11일 |
| PF_MOGUSD | Mog Coin (MOG) | 1000 | 0.0000000001 | 2,500,000,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 8월 15일 |
| PF_MONUSD | Monad (MON) | 1 | 0.00001 | 25,000,000 | E 클래스(10배) | 2025.12.22 |
| PF_MOODENGUSD | Moo Deng (MOODENG) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | B 클래스(10배) | 2024년 10월 31일 |
| PF_MORPHOUSD | Morpho(MORPHO) | 1 | 0.0001 | 1,000,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 26일 |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | 1 | 0.0001 | 18,900,000 | Class D (10x) | 2024년 12월 20일 |
| PF_MOVRUSD | 문리버 (MOVR) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | Class D (10x) | 2024년 5월 15일 |
| PF_MSTRXUSD | Strategy (MSTRx) | 0.01 | 0.01 | 20,000 | Class D (20x) | 2026년 2월 6일 |
| PF_MTLUSD | Metal 탈중앙화 자치 조직(DAO) (MTL) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | Class D (10x) | 2024년 7월 25일 |
| PF_MUBARAKUSD | Mubarak (MUBARAK) | 1 | 0.00001 | 57,600,000 | E 클래스(10배) | 2025년 5월 22일 |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | 0.0001 | 1,250,000 | B 클래스(10배) | 2022년 6월 13일 |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0.00000001 | 6,000,000,000 | E 클래스(10배) | 2024.10.09 |
| PF_NEOUSD | NEO (NEO) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | Class C (10x) | 2024.04.24 |
| PF_NIGHTUSD | Midnight (NIGHT) | 1 | 0.00001 | 60,000,000 | Class C (10x) | 2025년 12월 12일 |
| PF_NMRUSD | Numeraire (NMR) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | Class D (10x) | 2024년 7월 4일 |
| PF_NOTUSD | Notcoin (NOT) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | Class D (10x) | 2024년 7월 9일 |
| PF_NVDAXUSD | NVIDIA (NVDAx) | 0.01 | 0.01 | 15,000 | Class D (20x) | 2026년 2월 6일 |
| PF_OGNUSD | Origin Token (OGN) | 1 | 0.00001 | 25,800,000 | Class D (10x) | 2022년 8월 31일 |
| PF_OMIUSD | ECOMI (OMI) | 10000 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | Class D (10x) | 2025년 12월 23일 |
| PF_ONDOUSD | Ondo(ONDO) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | B 클래스(10배) | 2024년 4월 11일 |
| PF_ONEUSD | Harmony (ONE) | 10 | 0.000001 | 203,900,000 | Class D (10x) | 2025년 2월 4일 |
| PF_ONGUSD | Ontology Gas (ONG) | 1 | 0.00001 | 11,500,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 14일 |
| PF_ONTUSD | Ontology (ONT) | 1 | 0.00001 | 18,700,000 | Class D (10x) | 2024년 11월 14일 |
| PF_OPENUSD | OpenLedger (OPEN) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | E 클래스(10배) | 2025년 10월 9일 |
| PF_OPNUSD | Opinion (OPN) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | Class D (20x) | 2026년 3월 6일 |
| PF_OPUSD | Optimism(OP) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | B 클래스(10배) | 2022년 6월 2일 |
| PF_ORCAUSD | Orca (ORCA) | 1 | 0.0001 | 800,000 | E 클래스(10배) | 원 번역은 날짜를 한국어로 자연스럽게 풀어 쓴 것으로 보입니다. 다만 이 값은 표의 ‘First Trading’ 열에 들어가는 날짜라 문장형(‘~년 ~월 ~일’)보다 숫자형 표기(YYYY.MM.DD)가 더 간결하고 표 형식과도 잘 맞습니다. 2024.12.19 |
| PF_ORDERUSD | Orderly Network (ORDER) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | E 클래스(10배) | 2025년 10월 2일 |
| PF_ORDIUSD | ORDI (ORDI) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | Class C (10x) | 2024년 1월 24일 |
| PF_OXTUSD | Orchid Protocol (OXT) | 1 | 0.00001 | 40,000,000 | E 클래스(10배) | 2024년 10월 29일 |
| PF_PAXGUSD | PAX Gold(PAXG) | 0.001 | 0.1 | 1,000 | Class D (10x) | 2023년 8월 16일 |
| PF_PENDLEUSD | Pendle (PENDLE) | 0.1 | 0.001 | 800,000 | Class C (10x) | 2024.05.29 |
| PF_PENGUUSD | Pudgy Penguins(PENGU) | 10 | 0.000001 | 100,000,000 | B 클래스(10배) | 2024년 12월 20일 |
| PF_PEOPLEUSD | ConstitutionDAO (PEOPLE) | 1 | 0.000001 | 99,900,000 | Class D (10x) | 2024년 6월 11일 |
