Di seguito sono riportate le criptovalute supportate sulla nostra piattaforma di exchange e trading. Alcune di queste criptovalute, come ETH, USDC e USDT, permettono di scegliere fra più network per depositi e prelievi.
Disponibilità delle criptovalute
Alcune valute elencate di seguito non sono disponibili in determinati Paesi.
Nome | Codice | Rete/i |
---|---|---|
ZRX | Ethereum (ERC-20) | |
1INCH | Ethereum (ERC-20) | |
AAVE | Ethereum (ERC-20) | |
GHST | Ethereum (ERC-20) | |
ACA | Acala (Polkadot) | |
AGLD | Ethereum (ERC-20) | |
AEVO | Ethereum (ERC-20) | |
AKT | Akash | |
ALCX | Ethereum (ERC-20) | |
ACH | Ethereum (ERC-20) | |
ALGO | Algorand | |
TLM | Ethereum (ERC-20) | |
AIR | Altair (Kusama) | |
ALT | Ethereum (ERC-20) | |
ADX | Ethereum (ERC-20) | |
FORTH | Ethereum (ERC-20) | |
ANKR | Ethereum (ERC-20) | |
APE | Ethereum (ERC-20) | |
API3 | Ethereum (ERC-20) | |
APT | Aptos Network | |
ANT | Ethereum (ERC-20) | |
ARB | Arbitrum One Network | |
ARKM | Ethereum (ERC-20) | |
ARPA | Ethereum (ERC-20) | |
ASTR | Astar (Polkadot) | |
AUDIO | Ethereum (ERC-20) | |
Augur | REP | Ethereum (ERC-20) |
REPV2 | Ethereum (ERC-20) | |
AVAX | C-Chain | |
Aventus*** | AVT | Aventus Network |
AXS | Ethereum (ERC-20) | |
BADGER | Ethereum (ERC-20) | |
BAL | Ethereum (ERC-20) | |
BNT | Ethereum (ERC-20) | |
BAND | Ethereum (ERC-20) | |
BOND | Ethereum (ERC-20) | |
BAT | Ethereum (ERC-20) | |
BSX | Basilisk (Kusama) | |
BEAM | Ethereum (ERC-20) | |
BICO | Ethereum (ERC-20) | |
BNC | Bifrost (Kusama) | |
BIGTIME | Ethereum (ERC-20) | |
Bitcoin, Lightning | ||
BCH | Bitcoin Cash | |
BIT | Ethereum (ERC-20) | |
Bittensor | TAO | Substrate (Polkadot) |
BTT | Tron (TRC-20) | |
BLUR | Ethereum (ERC-20) | |
BLZ | Ethereum (ERC-20) | |
BOBA | Ethereum (ERC-20) | |
FIDA | Solana (SPL) | |
BONK | Solana (SPL) | |
Bounce | AUCTION | Ethereum (ERC-20) |
BRICK | Network Arbitrum Nova | |
ADA | Cardano | |
CTSI | Ethereum (ERC-20) | |
CELR | Ethereum (ERC-20) | |
TIA | Celestia Network | |
CFG | Centrifuge (Polkadot) | |
LINK | Ethereum (ERC-20) | |
CHZ | Ethereum (ERC-20) | |
CHR | Ethereum (ERC-20) | |
CVC | Ethereum (ERC-20) | |
Clearpool | CPOOL | Ethereum (ERC-20) |
COMP | Ethereum (ERC-20) | |
C98 | Ethereum (ERC-20) | |
CVX | Ethereum (ERC-20) | |
ATOM | Cosmos | |
COTI | Ethereum (ERC-20) | |
CXT | Ethereum (ERC-20) | |
CSM | Crust Shadow (Kusama) | |
CRV | Ethereum (ERC-20) | |
Dai* | DAI | Network Arbitrum One, Ethereum (ERC-20), Polygon network |
DASH | Dash | |
MANA | Ethereum (ERC-20) | |
DENT | Ethereum (ERC-20) | |
DOGE | Dogecoin | |
WIF | Solana (SPL) | |
TREMP | Solana (SPL) | |
DRIFT | Solana (SPL) | |
DYM | Network Dymension | |
DYDX | Ethereum (ERC-20) | |
Echelon Prime | PRIME | Ethereum (ERC-20) |
EWT | Energy Web | |
ENJ | Ethereum (ERC-20), Relaychain | |
MLN | Ethereum (ERC-20) | |
EOS | EOS | |
ENA | Ethereum (ERC-20) | |
ETHFI | Ethereum (ERC-20) | |
ETHW | Ethereum PoW network | |
ETH | Ethereum (ERC-20), Arbitrum One Network, Arbitrum Nova Network, Linea Network, Polygon Network, Optimism Network, zkSync Era Network | |
ETC | Ethereum Classic | |
ENS | Ethereum (ERC-20) | |
EUL | Ethereum (ERC-20) | |
FTM | Fantom | |
FET | Fetch.ai | |
FIL | Filecoin | |
FLR | Network Flare | |
Floki | FLOKI | Ethereum (ERC-20) |
FLOW | Flow | |
FXS | Ethereum (ERC-20) | |
GALA | Ethereum (ERC-20) | |
GAL | Ethereum (ERC-20) | |
GARI | Solana (SPL) | |
Genshiro*** | GENS | Network parachain Genshiro (Kusama) |
MV | Ethereum (ERC-20) | |
GTC | Ethereum (ERC-20) | |
GMX | Arbitrum One Network | |
GNO | Ethereum (ERC-20) | |
GST | Solana (SPL) | |
FARM | Ethereum (ERC-20) | |
HFT | Ethereum (ERC-20) | |
HNT | Network Solana (SPL) | |
Hivemapper | HONEY | Network Solana (SPL) |
HDX | HydraDX Network | |
ICX | ICON | |
IDEX | Ethereum (ERC-20) | |
RLC | Ethereum (ERC-20) | |
IMX | Ethereum (ERC-20) | |
INJ | Injective network | |
TEER | Integritee (Kusama) | |
INTR | Interlay (Polkadot) | |
ICP | Internet computer Protocol | |
JASMY | Ethereum (ERC-20) | |
BODEN | Solana (SPL) | |
JTO | Solana (SPL) | |
JUNO | Juno network | |
JUP | Solana (SPL) | |
Kamino | KMNO | Solana (SPL) |
KAR | Karura (Kusama) | |
KAVA | Kava | |
ROOK | Ethereum (ERC-20) | |
KEEP | Ethereum (ERC-20) | |
KP3R | Ethereum (ERC-20) | |
KILT | KILT (Polkadot) | |
KIN | Solana (SPL) | |
KINT | Kintsugi (Kusama) | |
KSM | Kusama | |
Kujira | KUJI | Kujira Network |
KNC | Ethereum (ERC-20) | |
Layer3 | L3 | Ethereum (ERC-20) |
ZRO | Ethereum (ERC-20) | |
LDO | Ethereum (ERC-20) | |
LCX | Ethereum (ERC-20) | |
LimeWire Token | LMWR | Ethereum (ERC-20) |
LSK | Ethereum (ERC-20) | |
LTC | Litecoin | |
Litentry | LIT | |
LPT | Ethereum (ERC-20) | |
LRC | Ethereum (ERC-20) | |
MKR | Ethereum (ERC-20) | |
MNGO | Solana (SPL) | |
Mantle | MNT | Ethereum (ERC-20) |
MPL | Ethereum (ERC-20) | |
MSOL | Solana (SPL) | |
POND | Ethereum (ERC-20) | |
MASK | Ethereum (ERC-20) | |
Memecoin | MEME | Ethereum (ERC-20) |
MC | Ethereum (ERC-20) | |
MINA | Mina | |
MIR | Ethereum (ERC-20) | |
MOG | Ethereum (ERC-20) | |
XMR | Monero | |
GLMR | Moonbeam (Polkadot) | |
MOVR | Moonriver (Kusama) | |
MOON | Network Arbitrum Nova | |
MULTI | Ethereum (ERC-20) | |
EGLD | MultiversX Network | |
MXC | Ethereum (ERC-20) | |
ALICE | Ethereum (ERC-20) | |
NANO | Nano | |
NEAR | Near network | |
Neutron | NTRN | Neutron Network |
NODL | Nodle (Polkadot) | |
NOS | Solana (SPL) | |
NMR | Ethereum (ERC-20) | |
NYM | NYM network | |
OCEAN | OCEAN | Ethereum (ERC-20) |
OMG | Ethereum (ERC-20) | |
ONDO | Ethereum (ERC-20) | |
XCN | Ethereum (ERC-20) | |
OP | Network Optimism | |
ORCA | Solana (SPL) | |
OXT | Ethereum (ERC-20) | |
OGN | Ethereum (ERC-20) | |
OriginTrail | TRAC | Ethereum (ERC-20) |
OriginTrail*** | OTP | Network OriginTrail (Polkadot) |
Osmosis | OSMO | Osmosis Network |
OXY | Solana (SPL) | |
Parcl | PRCL | Solana (SPL) |
PAXG | Ethereum (ERC-20) | |
PYUSD | Ethereum (ERC-20) | |
PENDLE | Ethereum (ERC-20) | |
PEPE | Ethereum (ERC-20) | |
PERP | Ethereum (ERC-20) | |
PHA | Khala (Kusama) | |
Picasso*** | PICA | Network Picasso (Kusama) |
PlayDapp**** | PLA | Ethereum (ERC-20) |
DOT | Polkadot | |
POLS | Ethereum (ERC-20) | |
MATIC | Ethereum (ERC-20) | |
Token dell’ecosistema Polygon | POL | Ethereum (ERC-20), Polygon Network |
PORTAL | Ethereum (ERC-20) | |
POWR | Ethereum (ERC-20) | |
PSTAKE | Ethereum (ERC-20) | |
PYTH | Solana (SPL) | |
QTUM | Qtum | |
QNT | Ethereum (ERC-20) | |
RAD | Ethereum (ERC-20) | |
RARI | Ethereum (ERC-20) | |
RAY | Solana (SPL) | |
REN | Ethereum (ERC-20) | |
Render | RENDER | Solana Network |
Renzo | REZ | Ethereum (ERC-20) |
REQ | Ethereum (ERC-20) | |
XRP | Ripple Network | |
XRT | Robonomics (Kusama) | |
RPL | Ethereum (ERC-20) | |
RBC | Ethereum (ERC-20) | |
SBR | Solana (SPL) | |
SAFE | Ethereum (ERC-20) | |
Saga | SAGA | Network Saga |
Sanctum | CLOUD | Solana (SPL) |
SAMO | Solana (SPL) | |
SCRT | Secret network | |
SEI | Sei network | |
KEY | Ethereum (ERC-20) | |
SRM | Solana (SPL) | |
SHIB | Ethereum (ERC-20) | |
SDN | Shiden (Kusama) | |
SC | Siacoin | |
SOL | Solana (SPL) | |
SGB | Songbird | |
SPELL | Ethereum (ERC-20) | |
STX | Stacks Network | |
FIS | Ethereum (ERC-20) | |
ATLAS | Solana (SPL) | |
POLIS | Solana (SPL) | |
STRK | Network Starknet | |
STG | Ethereum (ERC-20) | |
ALPHA | Ethereum (ERC-20) | |
XLM | Lumen Network | |
STEP | Solana (SPL) | |
GMT | Solana (SPL) | |
STORJ | Ethereum (ERC-20) | |
Stride | STRD | Network Stride |
SUI | Network Sui | |
SuperVerse | SUPER | Ethereum (ERC-20) |
RARE | Ethereum (ERC-20) | |
SUSHI | Ethereum (ERC-20) | |
Swipe*** | SXP | Ethereum (ERC-20) |
SYN | Ethereum (ERC-20) | |
SNX | Ethereum (ERC-20) | |
tBTC** | TBTC | Ethereum (ERC-20) |
TNSR | Solana (SPL) | |
LUNA2 | Terra | |
LUNA | Terra | |
Tether EURt | EURT | Ethereum (ERC-20) |
TerraUSD Classic** | UST | Terra |
TVK | Ethereum (ERC-20) | |
Tether | USDT | Network Arbitrum One, Ethereum (ERC-20), Network Optimism, Network Polygon, Network Solana, Tron (TRC-20) |
XTZ | Tezos | |
GRT | Ethereum (ERC-20) | |
SAND | Ethereum (ERC-20) | |
RUNE | Thorchain | |
T | Ethereum (ERC-20) | |
TOKE | Ethereum (ERC-20) | |
TRX | Tron (TRC-20) | |
TRU | Ethereum (ERC-20) | |
TUSD | Tron (TRC-20) | |
Turbo | TURBO | Ethereum (ERC-20) |
UNFI | Ethereum (ERC-20) | |
UNI | Ethereum (ERC-20) | |
UMA | Ethereum (ERC-20) | |
USD Coin | USDC | Arbitrum One, Ethereum (ERC-20), Optimism, Solana (SPL), Network Tron (TRC-20) Polygon |
WEN | Solana (SPL) | |
S | Solana (SPL) | |
WOO | Ethereum (ERC-20) | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | Ethereum (ERC-20) |
Wrapped Ether**** | WETH | Ethereum (ERC-20) |
WAXL | Ethereum (ERC-20) | |
YFI | Ethereum (ERC-20) | |
YGG | Ethereum (ERC-20) | |
ZEC | Zcash | |
Zetachain | ZETA | Ethereum (ERC-20) |
Zeus Network | ZEUS | Solana (SPL) |
Zeta Markets | ZEX | Solana (SPL) |
Zk Sync | ZK | Ethereum (ERC-20) |
TON |
*Indica stablecoin. Ottieni maggiori informazioni sul nostro prospetto commissioni di trading per stablecoin.
**Le commissioni per stablecoin vengono applicate soltanto a coppie ancorate, come WBTC/BTC.
***AVT, GENS, OTP, PICA, SXP e WETH sono attualmente disponibili solo per i depositi e i prelievi, ma non per il trading.
***A causa dell'incidente di sicurezza annunciato da PlayDapp e dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di rimuovere PlayDapp (PLA) dalla nostra piattaforma di trading.
5Ocean Protocol (OCEAN) e Fetch.ai (FET) hanno annunciato che si fonderanno come FET, prima di migrare per diventare l'Artificial Superintelligence Alliance (ASI). Per ulteriori informazioni consulta questo articolo di supporto.
Coppie di trading
Non tutte le valute presenti su Kraken sono disponibili per il trading diretto tra di loro.
Coppie per margin trading
Non tutte le valute presenti su Kraken sono disponibili per il trading con margine.
Clicca qui per visualizzare tutte le coppie disponibili per il trading con margine.
Ultimo aggiornamento dell'articolo: 4 settembre 2024 16:00 UTC