Montant minimum de dépôt
Veuillez vous assurer que le montant que vous envoyez respecte notre minimum de dépôt après déduction des frais de réseau. Si les dépôts sont inférieurs au minimum requis, il seront indiqués comme ayant "Échoué" et les fonds seront définitivement perdus. Ce dépôt initial ne sera pas crédité, même si vous envoyez un dépôt ultérieur conforme aux exigences minimales.
La plupart des dépôts de crypto-monnaies sont gratuits et les minimums de dépôt requis sont indiqués ci-dessous. Pour quelques crypto-monnaies, des frais de configuration d’adresse ou des frais de dépôt sont prélevés. Depuis la mise à jour vers notre Ethereum Virtual Machine (EVM), les adresses de dépôts cumulables ne sont plus prises en charge.
Disponibilité des monnaies
Vous trouverez ci-dessous un résumé des montants minimums et des frais. Certaines monnaies répertoriées ci-dessous ne sont pas disponibles dans certains pays.
Remarque : les informations ci-dessous peuvent changer sans préavis et ne pas toujours être à jour. Veuillez vous connecter à votre compte Kraken pour consulter les informations les plus récentes figurant sur chaque page de dépôt.
Crypto-monnaie | Minimum de dépôt | Frais de configuration d’adresse | Frais de dépôt |
---|---|---|---|
24 ZRX | gratuite | gratuite | |
5 1INCH | gratuite | gratuite | |
0,12 AAVE | gratuite | gratuite | |
5,26 GHST | gratuite | gratuite | |
0,3 ACA | gratuite | gratuite | |
20 ACX | gratuite | gratuite | |
25 ACT | gratuite | gratuite | |
10 AGLD | gratuite | gratuite | |
5 AERO | gratuite | gratuite | |
10 AEVO | gratuite | gratuite | |
Aethir | 150 ATH | gratuite | gratuite |
5 AI16Z | gratuite | gratuite | |
20 AIXBT | gratuite | gratuite | |
1 AKT | gratuite | gratuite | |
0,06 ALCX | gratuite | gratuite | |
300 ACH | gratuite | gratuite | |
1 ALGO | gratuite | gratuite | |
100 TLM | gratuite | gratuite | |
6 AIR | gratuite | gratuite | |
25 ALT | gratuite | gratuite | |
30 ADX | gratuite | gratuite | |
2 FORTH | gratuite | gratuite | |
1 000 ANLOG | gratuite | gratuite | |
360 ANKR | gratuite | gratuite | |
4 APE | gratuite | gratuite | |
10 000 000 APENFT | gratuite | gratuite | |
2 API3 | gratuite | gratuite | |
0,02 APT | gratuite | gratuite | |
Apu Apustaja | 25 000 APU | gratuite | gratuite |
1 ARB | gratuite | gratuite | |
Arkham Intelligence | 3 ARKM | gratuite | gratuite |
160 ARPA | gratuite | gratuite | |
0,2 ASTR | gratuite | gratuite | |
16 AUDIO | gratuite | gratuite | |
Augur | 1,5 REP | gratuite | gratuite |
1,5 REPV2 | gratuite | gratuite | |
100 AVAAI | gratuite | gratuite | |
Avalanche | 0,5 AVAX | gratuite | gratuite |
4 AVT | gratuite | gratuite | |
0,3 AXS | gratuite | gratuite | |
500 B3 | gratuite | gratuite | |
1,5 BADGER | gratuite | gratuite | |
0,3 BAL | gratuite | gratuite | |
8 BNT | gratuite | gratuite | |
7 BAND | gratuite | gratuite | |
0,7 BOND | gratuite | gratuite | |
16,48 BAT | gratuite | gratuite | |
300 BSX | gratuite | gratuite | |
50 BEAM | gratuite | gratuite | |
0,5 BERA | gratuite | gratuite | |
6 BICO | gratuite | gratuite | |
0,5 BNC | gratuite | gratuite | |
50 BIGTIME | gratuite | gratuite | |
Bio Protocol | 20 BIO | gratuite | gratuite |
0,0001 BTC | gratuite | gratuite | |
0,00001 BTC | gratuite | gratuite | |
0,0006 BCH | gratuite | gratuite | |
BitDAO | 8 BIT | gratuite | gratuite |
0,01 TAO | gratuite | gratuite | |
3 000 000 BTT | gratuite | gratuite | |
15 BLUR | gratuite | gratuite | |
56 BLZ | gratuite | gratuite | |
14 BOBA | gratuite | gratuite | |
1 FIDA | gratuite | gratuite | |
42 000 BONK | gratuite | gratuite | |
Bounce | 1 AUCTION | gratuite | gratuite |
50 BRICK | gratuite | gratuite | |
100 BMT | gratuite | gratuite | |
1 ADA | gratuite | gratuite | |
30 CTSI | gratuite | gratuite | |
Cat in a dogs world | 1 500 MEW | gratuite | gratuite |
400 CELR | gratuite | gratuite | |
2 TIA | gratuite | gratuite | |
0,1 CFG | gratuite | gratuite | |
50 XCN | gratuite | gratuite | |
1,5 LINK | gratuite | gratuite | |
40,9 CHZ | gratuite | gratuite | |
24 CHR | gratuite | gratuite | |
40 CVC | gratuite | gratuite | |
50 CPOOL | gratuite | gratuite | |
100 CLV | gratuite | gratuite | |
8 C98 | gratuite | gratuite | |
0,05 COMP | gratuite | gratuite | |
0,5 CVX | gratuite | gratuite | |
20 CORN | gratuite | gratuite | |
1 ATOM | gratuite | gratuite | |
40 COTI | gratuite | gratuite | |
40 CXT | gratuite | gratuite | |
20 COW | gratuite | gratuite | |
50 CRO | gratuite | gratuite | |
50 CSM | gratuite | gratuite | |
4,2 CRV | gratuite | gratuite | |
2,5 CYBER | gratuite | gratuite | |
2,5 DAI | gratuite | gratuite | |
7,11 DAI | gratuite | gratuite | |
2 DAI | gratuite | gratuite | |
0,01 DASH | gratuite | gratuite | |
250 DBR | gratuite | gratuite | |
5,7 MANA | gratuite | gratuite | |
6 000 DENT | gratuite | gratuite | |
25 DRV | gratuite | gratuite | |
0 DOGE | gratuite | gratuite | |
10 DOGS | gratuite | gratuite | |
6 WIF | gratuite | gratuite | |
5 TREMP | gratuite | gratuite | |
20 DRIFT | gratuite | gratuite | |
2 000 DUCK | gratuite | gratuite | |
4 DYDX | gratuite | gratuite | |
1 DYM | gratuite | gratuite | |
0,5 PRIME | gratuite | gratuite | |
1 EIGEN | gratuite | gratuite | |
5 ELX | gratuite | gratuite | |
1 EWT | gratuite | gratuite | |
25 ENJ | gratuite | gratuite | |
8 ENJ | gratuite | gratuite | |
0,1 MLN | gratuite | gratuite | |
0,5 EOS | gratuite | gratuite | |
10 ENA | gratuite | gratuite | |
2 ETHFI | gratuite | gratuite | |
0,1 ETHW | gratuite | gratuite | |
0,01 ETH | gratuite | gratuite | |
0,01 ETH | gratuite | gratuite | |
0,005 ETH | gratuite | gratuite | |
0,005 ETH | gratuite | gratuite | |
Ethereum (Ink) | 0,01 ETH | gratuite | gratuite |
0,01 ETH | gratuite | gratuite | |
0,00001 ETH | gratuite | gratuite | |
0,01 ETH | gratuite | gratuite | |
0,01 ETH | gratuite | gratuite | |
0,01 ETC | gratuite | gratuite | |
0,5 ENS | gratuite | gratuite | |
1 EUL | gratuite | gratuite | |
5 EURQ | gratuite | gratuite | |
0,14 FTM | gratuite | gratuite | |
5 FARTCOIN | gratuite | gratuite | |
6 FET | gratuite | gratuite | |
0,1 FIL | gratuite | gratuite | |
12 FLR | gratuite | gratuite | |
Floki | 50 000 FLOKI | gratuite | gratuite |
0,1 FLOW | gratuite | gratuite | |
10 FLUX | gratuite | gratuite | |
0,8 FXS | gratuite | gratuite | |
10 FWOG | gratuite | gratuite | |
60 GALA | gratuite | gratuite | |
2 GAL | gratuite | gratuite | |
Gari Network | 10 GARI | gratuite | gratuite |
Genshiro | 100 GENS | gratuite | gratuite |
8 MV | gratuite | gratuite | |
250 GHIBLI | gratuite | gratuite | |
250 GIGA | gratuite | gratuite | |
2 GTC | gratuite | gratuite | |
5 USDG | gratuite | gratuite | |
0,014 GMX | gratuite | gratuite | |
Gnosis | 0,1 GNO | gratuite | gratuite |
5 GOAT | gratuite | gratuite | |
2,5 GFI | gratuite | gratuite | |
200 G | gratuite | gratuite | |
2 GRASS | gratuite | gratuite | |
20 GST | gratuite | gratuite | |
10 GRIFFAIN | gratuite | gratuite | |
25 HPOS10I | gratuite | gratuite | |
0,2 FARM | gratuite | gratuite | |
10 HFT | gratuite | gratuite | |
Helium | 1 HNT | gratuite | gratuite |
1 ANON | gratuite | gratuite | |
50 HONEY | gratuite | gratuite | |
5 HDX | gratuite | gratuite | |
0,1 ICX | gratuite | gratuite | |
100 IDEX | gratuite | gratuite | |
6 RLC | gratuite | gratuite | |
6 IMX | gratuite | gratuite | |
Injective Protocol | 0,25 INJ | gratuite | gratuite |
2 TEER | gratuite | gratuite | |
4 INTR | gratuite | gratuite | |
0,04 ICP | gratuite | gratuite | |
320 JASMY | gratuite | gratuite | |
10 BODEN | gratuite | gratuite | |
2 JTO | gratuite | gratuite | |
0,06 JUNO | gratuite | gratuite | |
8 JUP | gratuite | gratuite | |
2,5 KAITO | gratuite | gratuite | |
200 KMNO | gratuite | gratuite | |
0,01 KAR | gratuite | gratuite | |
1 KAS | gratuite | gratuite | |
1 KAVA | gratuite | gratuite | |
38,5 KEEP | gratuite | gratuite | |
0,014 KP3R | gratuite | gratuite | |
0,2 ROOK | gratuite | gratuite | |
0,5 KILT | gratuite | gratuite | |
50 000 KIN | gratuite | gratuite | |
0,5 KINT | gratuite | gratuite | |
Kraken Wrapped Bitcoin (réseau Ethereum) | 0,00026 BTC | gratuite | 0,05% |
Kraken Wrapped Bitcoin (réseau Ink) | 0,00026 BTC | gratuite | 0,05% |
Kraken Wrapped Bitcoin (OP Mainnet) | 0,00026 BTC | gratuite | 0,05% |
2 KUJI | gratuite | gratuite | |
0,0105 KSM | gratuite | gratuite | |
4,67 KNC | gratuite | gratuite | |
20 L3 | gratuite | gratuite | |
1 ZRO | gratuite | gratuite | |
80 LCX | gratuite | gratuite | |
15 LMWR | gratuite | gratuite | |
2,3 LDO | gratuite | gratuite | |
Liquity | 5 LQTY | gratuite | gratuite |
Lisk | 5 LSK | gratuite | gratuite |
Litecoin | 0,01 LTC | gratuite | gratuite |
4 LIT | gratuite | gratuite | |
0,005 LSETH | gratuite | gratuite | |
0,8 LPT | gratuite | gratuite | |
100 LOCKIN | gratuite | gratuite | |
15 LRC | gratuite | gratuite | |
2 ME | gratuite | gratuite | |
0,01 MKR | gratuite | gratuite | |
12 MNGO | gratuite | gratuite | |
10 MNT | gratuite | gratuite | |
0,01 OM | gratuite | gratuite | |
400 POND | gratuite | gratuite | |
0,01 MSOL | gratuite | gratuite | |
2 MASK | gratuite | gratuite | |
0,5 MELANIA | gratuite | gratuite | |
250 MEME | gratuite | gratuite | |
6 MC | gratuite | gratuite | |
25 MICHI | gratuite | gratuite | |
1 MINA | 1 MINA | gratuite | |
Mina (dépôts initiaux)** | 2 MINA | 1 MINA | gratuite |
4 MIR | gratuite | gratuite | |
5 000 000 MOG | gratuite | gratuite | |
0 XMR | gratuite | gratuite | |
20 MOODENG | gratuite | gratuite | |
0,3 GLMR | gratuite | gratuite | |
0,07 MOVR | gratuite | gratuite | |
10 MOON | gratuite | gratuite | |
Moonwell | 150 WELL | gratuite | gratuite |
25 000 MORPHO | gratuite | gratuite | |
10 MOVE | gratuite | gratuite | |
1 MULTI | gratuite | gratuite | |
0,1 EGLD | gratuite | gratuite | |
100 MXC | gratuite | gratuite | |
2 ALICE | gratuite | gratuite | |
0,1 NANO | gratuite | gratuite | |
0,02 NEAR | gratuite | gratuite | |
2 500 NEIRO | gratuite | gratuite | |
2 NTRN | gratuite | gratuite | |
0,01 NIL | gratuite | gratuite | |
50 NODL | gratuite | gratuite | |
Nosana | 1 NOS | gratuite | gratuite |
10 NOT | gratuite | gratuite | |
0,6 NMR | gratuite | gratuite | |
2 NYM | gratuite | gratuite | |
28 OCEAN | gratuite | gratuite | |
500 ODOS | gratuite | gratuite | |
0,2 TRUMP | gratuite | gratuite | |
6 OMG | gratuite | gratuite | |
0,5 OMNI | gratuite | gratuite | |
20 ONDO | gratuite | gratuite | |
1,5 OP | gratuite | gratuite | |
0,5 ORCA | gratuite | gratuite | |
100 OXT | gratuite | gratuite | |
25 OGN | gratuite | gratuite | |
10 TRAC | gratuite | gratuite | |
OriginTrail | 1 OTP | gratuite | gratuite |
2 OSMO | gratuite | gratuite | |
10 OXY | gratuite | gratuite | |
50 PARA | gratuite | gratuite | |
5 PRCL | gratuite | gratuite | |
0,004 PAXG | gratuite | gratuite | |
5 PYUSD | gratuite | gratuite | |
5 PYUSD | gratuite | gratuite | |
Peanut l’écureuil | 5 PNUT | gratuite | gratuite |
2 PENDLE | gratuite | gratuite | |
2 000 000 PEPE | gratuite | gratuite | |
2 PERP | gratuite | gratuite | |
0,07 PHA | gratuite | gratuite | |
Picasso | 100 PICA | gratuite | gratuite |
10 PLA | gratuite | gratuite | |
1,10 DOT | gratuite | gratuite | |
12 POLS | gratuite | gratuite | |
6,5 MATIC | gratuite | gratuite | |
6,5 MATIC | gratuite | gratuite | |
Polygon Ecosystem Token (réseau Ethereum) | 6,5 POL | gratuite | gratuite |
Polygon Ecosystem Token (réseau Polygon) | 6,5 POL | gratuite | gratuite |
Ponke | 2 PONKE | gratuite | gratuite |
11 POP | gratuite | gratuite | |
10 PORTAL | gratuite | gratuite | |
36 POWR | gratuite | gratuite | |
7,11 PSTAKE | gratuite | gratuite | |
Pudgy Penguins | 200 PENGU | gratuite | gratuite |
25 PUFFER | gratuite | gratuite | |
15 PYTH | gratuite | gratuite | |
0,1 QTUM | gratuite | gratuite | |
0,12 QNT | gratuite | gratuite | |
4 RAD | gratuite | gratuite | |
3 RARI | gratuite | gratuite | |
1 RAY | gratuite | gratuite | |
10 RED | gratuite | gratuite | |
60 REN | gratuite | gratuite | |
1 REN | gratuite | gratuite | |
50 REZ | gratuite | gratuite | |
60 REQ | gratuite | gratuite | |
1 000 RSR | gratuite | gratuite | |
0 XRP | gratuite | gratuite | |
0,4 XRT | gratuite | gratuite | |
0,2 RPL | gratuite | gratuite | |
100 RBC | gratuite | gratuite | |
200 SBR | gratuite | gratuite | |
5 SAFE | gratuite | gratuite | |
2 SAGA | gratuite | gratuite | |
60 SAMO | gratuite | gratuite | |
20 CLOUD | gratuite | gratuite | |
5 EUROP | gratuite | gratuite | |
1 SCRT | gratuite | gratuite | |
10 SEI | gratuite | gratuite | |
1 400 KEY | gratuite | gratuite | |
1 SRM | gratuite | gratuite | |
373 000 SHIB | gratuite | gratuite | |
0,2 SDN | gratuite | gratuite | |
10 SC | gratuite | gratuite | |
100 SIGMA | gratuite | gratuite | |
100 SKY | gratuite | gratuite | |
0,01 SOL | gratuite | gratuite | |
0,01 SOL | gratuite | gratuite | |
5 LAYER | gratuite | gratuite | |
1 SGB | gratuite | gratuite | |
Sonic SVM | 10 SONIC | gratuite | gratuite |
1400 SPELL | gratuite | gratuite | |
100 SPICE | gratuite | gratuite | |
10 SPX | gratuite | gratuite | |
Stablr Euro | 5 EURR | gratuite | gratuite |
Stablr USD | 5 USDR | gratuite | gratuite |
0 STX | gratuite | gratuite | |
16 FIS | gratuite | gratuite | |
150 ATLAS | gratuite | gratuite | |
2 POLIS | gratuite | gratuite | |
10 STG | gratuite | gratuite | |
0,5 STRK | gratuite | gratuite | |
40 ALPHA | gratuite | gratuite | |
0 XLM | gratuite | gratuite | |
0,01 XLM | gratuite | gratuite | |
Step Finance | 20 STEP | gratuite | gratuite |
1 GMT | gratuite | gratuite | |
Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL | gratuite | gratuite |
8,6 STORJ | gratuite | gratuite | |
1 IP | gratuite | gratuite | |
Stride | 2 STRD | gratuite | gratuite |
Sui | 0,5 SUI | gratuite | gratuite |
Sundog | 100 SUNDOG | gratuite | gratuite |
18 SUPER | gratuite | gratuite | |
26 RARE | gratuite | gratuite | |
4 SUSHI | gratuite | gratuite | |
Swarms | 100 SWARMS | gratuite | gratuite |
20 SWELL | gratuite | gratuite | |
Swipe | 16 SXP | gratuite | gratuite |
10 SYN | gratuite | gratuite | |
2,44 SNX | gratuite | gratuite | |
25 SYRUP | gratuite | gratuite | |
0,00026 TBTC | gratuite | gratuite | |
Tensor | 6 TNSR | gratuite | gratuite |
5 TERM | gratuite | gratuite | |
0,1 LUNA2 | gratuite | gratuite | |
6 LUNA | gratuite | Tax burn de 0,5% | |
0,12 UST | gratuite | Tax burn de 0,5% | |
120 TVK | gratuite | gratuite | |
Tether EURt | 5 EURT | gratuite | gratuite |
2,5 USDT | gratuite | gratuite | |
5 USDT | gratuite | gratuite | |
7,11 USDT | gratuite | gratuite | |
Tether USD (Ink) | 2,5 USDT | gratuite | gratuite |
2,5 USDT | gratuite | gratuite | |
Tether USD (réseau Polygon) | 2 USDT | gratuite | gratuite |
0,4 USDT | gratuite | gratuite | |
2,5 USDT | gratuite | gratuite | |
5 USDT | gratuite | gratuite | |
0,8 XTZ | gratuite | gratuite | |
80 GRT | gratuite | gratuite | |
5,01 SAND | gratuite | gratuite | |
1 RUNE | gratuite | gratuite | |
70 T | gratuite | gratuite | |
0,15 TOKE | gratuite | gratuite | |
100 TOKEN | gratuite | gratuite | |
1 TON | gratuite | gratuite | |
2 000 TOSHI | gratuite | gratuite | |
2 TRX | gratuite | gratuite | |
88 TRU | gratuite | gratuite | |
5 TUSD | gratuite | gratuite | |
2 000 TURBO | gratuite | gratuite | |
Unicorn Fart Dust | 100 UFD | gratuite | gratuite |
1 UNFI | gratuite | gratuite | |
1,03 UNI | gratuite | gratuite | |
2,5 UMA | gratuite | gratuite | |
USD Coin (Arbitrum One*) | 2,5 USDC | gratuite | gratuite |
5 USDC | gratuite | gratuite | |
2,5 USDC | gratuite | gratuite | |
7,11 USDC | gratuite | gratuite | |
2,5 USDC | gratuite | gratuite | |
2 USDC | gratuite | gratuite | |
0,4 USDC | gratuite | gratuite | |
5 USDC | gratuite | gratuite | |
5 USDS | gratuite | gratuite | |
5 USDQ | gratuite | gratuite | |
10 USUAL | gratuite | gratuite | |
100 VANRY | gratuite | gratuite | |
100 VELODROME | gratuite | gratuite | |
Venice Token | 1 VVV | gratuite | gratuite |
Vine | 20 VINE | gratuite | gratuite |
2,5 VIRTUAL | gratuite | gratuite | |
20 WAL | gratuite | gratuite | |
25 000 WEN | gratuite | gratuite | |
24 WOO | gratuite | gratuite | |
5 WLD | gratuite | gratuite | |
3 W | gratuite | gratuite | |
6 WAXL | gratuite | gratuite | |
0,00026 WBTC | gratuite | gratuite | |
0,004 WETH | gratuite | gratuite | |
0,0008 YFI | gratuite | gratuite | |
4 YGG | gratuite | gratuite | |
0,005 ZEC | gratuite | gratuite | |
20 ZEREBRO | gratuite | gratuite | |
5 ZETA | gratuite | gratuite | |
200 ZEX | gratuite | gratuite | |
11 ZEUS | gratuite | gratuite | |
10 ZK | gratuite | gratuite |
**Pour les dépôts initiaux en MINA, les frais de configuration d’adresse de 1 MINA sont déduits du montant minimum de dépôt. Si vous déposez du MINA sur Kraken pour la première fois, veuillez vous assurer que le montant du dépôt est supérieur à 2 MINA.
Les frais de configuration d’adresse sont des frais uniques prélevés pour le premier dépôt sur une adresse de dépôt nouvellement générée. Les tokens ERC-20 utilisent la même adresse unique dans votre compte et n’entraînent donc des frais de configuration d’adresse qu’une seule fois lors de la création initiale.
† Paxos prélève actuellement des frais de 0,02% pour toutes les transactions on-chain de PAXG. Pour tout dépôt sur Kraken, cela s’ajoute aux frais fixes que nous prélevons. Votre transaction vers l’adresse de dépôt et la transaction de transfert du dépôt vers notre portefeuille en ligne seront soumises aux frais de 0,02% par transaction de Paxos.
Kraken Pay
Kraken Pay vous permet de transférer rapidement et sans frais des fonds directement d’un compte Kraken à un autre. Cliquez ici pour en savoir plus.
Articles associés
Les séparateurs de décimales et de milliers présentés dans cet article peuvent différer des formats affichés sur nos plateformes de trading. Consultez notre article sur l’utilisation des points et des virgules pour plus d’informations.
Dernière mise à jour de l’article : 27 mars 2025 à 21h30 UTC