La plupart des dépôts de crypto-monnaies sont gratuits et les minimums de dépôt requis sont indiqués ci-dessous. Pour quelques crypto-monnaies, des frais de configuration d’adresse ou des frais de dépôt sont prélevés. Si un dépôt est inférieur au minimum requis, les fonds ne seront pas crédités sur votre compte. Les exceptions figurent ci-dessous.
Minimums de dépôts cumulables et non cumulables
Cumulables : les dépôts cumulables incluent actuellement ETH, ETC, ETHW, EWT, AVAX, OP, SGB, FLR et tous les tokens ERC20. Les actifs sur Polygon et Arbitrum sont également cumulables. Les dépôts inférieurs au minimum requis peuvent être crédités sur votre compte en déposant plus de fonds à la même adresse pour atteindre le minimum requis.
- Le solde entier de cette adresse sera crédité sur votre compte en un seul dépôt combiné lorsque le solde atteindra le dépôt minimum.
- Il n’y a pas de limite de temps pour atteindre le dépôt minimum.
Non stackable : Pour toutes les autres crypto-monnaies, les dépôts inférieurs au montant minimum ne seront malheureusement pas crédités sur votre compte, même si d’autres fonds sont envoyés (c’est-à-dire que le montant minimum n’est pas cumulable).
Disponibilité des monnaies
Vous trouverez ci-dessous un résumé des montants minimums et des frais. Certaines monnaies répertoriées ci-dessous ne sont pas disponibles dans certains pays.
Remarque : les informations ci-dessous peuvent changer sans préavis et ne pas toujours être à jour. Veuillez vous connecter à votre compte Kraken pour consulter les informations les plus récentes figurant sur chaque page de dépôt.
Crypto-monnaie | Minimum de dépôt | Frais de configuration d'adresse | Frais de dépôt |
---|---|---|---|
0x | 24 ZRX | gratuite | gratuite |
1inch | 5 1INCH | gratuite | gratuite |
Aave | 0,12 AAVE | gratuite | gratuite |
Aavegotchi | 5,26 GHST | gratuite | gratuite |
Acala | 0,3 ACA | gratuite | gratuite |
Adventure Gold | 10 AGLD | gratuite | gratuite |
Akash | 1 AKT | gratuite | gratuite |
Alchemix | 0,06 ALCX | gratuite | gratuite |
Alchemy Pay | 300 ACH | gratuite | gratuite |
Algorand | 1 ALGO | gratuite | gratuite |
Alien Worlds | 100 TLM | gratuite | gratuite |
Altair | 6 AIR | gratuite | gratuite |
Ambire AdEx | 30 ADX | gratuite | gratuite |
Token de gouvernance Ampleforth | 2 FORTH | gratuite | gratuite |
Ankr | 360 ANKR | gratuite | gratuite |
ApeCoin | 4 APE | gratuite | gratuite |
API3 | 2 API3 | gratuite | gratuite |
Aptos | 0,02 APT | gratuite | gratuite |
Aragon | 3,5 ANT | gratuite | gratuite |
Arbitrum | 1 ARB | gratuite | gratuite |
Arpa Chain | 160 ARPA | gratuite | gratuite |
Astar | 0,2 ASTR | gratuite | gratuite |
Audius | 16 AUDIO | gratuite | gratuite |
Augur | 1,5 REP | gratuite | gratuite |
Augur v2 | 1,5 REPV2 | gratuite | gratuite |
Avalanche | 0,5 AVAX | gratuite | Frais on-chain variables pour transférer sur le portefeuille de Kraken |
Aventus | 4 AVT | gratuite | gratuite |
Axie Infinity | 0,3 AXS | gratuite | gratuite |
Badger DAO | 1,5 BADGER | gratuite | gratuite |
Balancer | 0,3 BAL | gratuite | gratuite |
Bancor | 8 BNT | gratuite | gratuite |
Band Protocol | 7 BAND | gratuite | gratuite |
Barnbridge | 0,7 BOND | gratuite | gratuite |
Basic Attention Token | 16,48 BAT | gratuite | gratuite |
Basilisk | 300 BSX | gratuite | gratuite |
Biconomy | 6 BICO | gratuite | gratuite |
Bifrost | 0,5 BNC | gratuite | gratuite |
Bitcoin | 0,0001 BTC | gratuite | gratuite |
Bitcoin (Lightning Network) | 0,00001 BTC | gratuite | gratuite |
Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | gratuite | gratuite |
BitDAO | 8 BIT | gratuite | gratuite |
Blur | 15 BLUR | gratuite | gratuite |
Bluzelle | 56 BLZ | gratuite | gratuite |
Bittorrent | 5 BTT | gratuite | gratuite |
Boba Network | 14 BOBA | gratuite | gratuite |
Bonfida | 1 FIDA | gratuite | gratuite |
Bricks | 50 BRICK | gratuite | gratuite |
Cardano | 1 ADA | gratuite | gratuite |
Cartesi | 30 CTSI | gratuite | gratuite |
Celer Network | 400 CELR | gratuite | gratuite |
Celestia | 2 TIA | gratuite | gratuite |
Centrifuge | 0,1 CFG | gratuite | gratuite |
Chaîne | 50 XCN | gratuite | gratuite |
Chainlink | 1,5 LINK | gratuite | gratuite |
Chiliz | 40,9 CHZ | gratuite | gratuite |
Chromia | 24 CHR | gratuite | gratuite |
Civic | 40 CVC | gratuite | gratuite |
Compound | 0,05 COMP | gratuite | gratuite |
Coin98 | 8 C98 | gratuite | gratuite |
Convex Finance | 0,5 CVX | gratuite | gratuite |
Cosmos | 1 ATOM | gratuite | gratuite |
COTI | 40 COTI | gratuite | gratuite |
Covalent | 5 CQT | gratuite | gratuite |
Crust Shadow | 50 CSM | gratuite | gratuite |
Curve | 4,2 CRV | gratuite | gratuite |
Dai (réseau Arbitrum One) | 2,5 DAI | gratuite | gratuite |
Dai (ERC-20) | 7,11 DAI | gratuite | gratuite |
Dai (réseau Polygon) | 2 DAI | gratuite | gratuite |
Dash | 0,01 DASH | gratuite | gratuite |
Decentraland | 5,7 MANA | gratuite | gratuite |
Dent | 6 000 DENT | gratuite | gratuite |
Dogecoin | 0 DOGE | gratuite | gratuite |
dYdX | 4 DYDX | gratuite | gratuite |
Energy Web Token | 1 EWT | gratuite | Frais on-chain variables pour transférer sur le portefeuille de Kraken |
Enjin Coin | 25 ENJ | gratuite | gratuite |
Enzyme Finance | 0,1 MLN | gratuite | gratuite |
EOS | 0,5 EOS | gratuite | gratuite |
EthereumPoW | 0,1 ETHW | gratuite | gratuite |
Ethereum (Arbitrum One) | 0,00001 ETH | gratuite | gratuite |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0,00001 ETH | gratuite | gratuite |
Ethereum (ERC-20) | 0,00001 ETH | gratuite | gratuite |
Ethereum (natif) (HEX) | 0,05 ETH | gratuite | Frais on-chain variables pour transférer sur le portefeuille de Kraken |
Ethereum (Polygon) | 0,00001 ETH | gratuite | gratuite |
Ethereum (Optimism) | 0,00001 ETH | gratuite | gratuite |
Ethereum (zkSync Era) | 0,00001 ETH | gratuite | gratuite |
Ethereum Classic | 0,01 ETC | gratuite | Frais on-chain variables pour transférer sur le portefeuille de Kraken |
Ethereum Name Service | 0,5 ENS | gratuite | gratuite |
Euler | 1 EUL | gratuite | gratuite |
Fantom | 0,14 FTM | gratuite | gratuite |
Fetch.ai | 50 FET | gratuite | gratuite |
Filecoin | 0,1 FIL | gratuite | gratuite |
Flare | 12 FLR | gratuite | Frais on-chain variables pour transférer sur le portefeuille de Kraken |
Flow | 0,1 FLOW | gratuite | gratuite |
Frax Share | 0,8 FXS | gratuite | gratuite |
Gala Games | 60 GALA | gratuite | gratuite |
Galxe | 2 GAL | gratuite | gratuite |
Gari Network | 10 GARI | gratuite | gratuite |
Genshiro | 100 GENS | gratuite | gratuite |
GensoKishi Metaverse | 8 MV | gratuite | gratuite |
Gitcoin | 2 GTC | gratuite | gratuite |
GMX | 0,014 GMX | gratuite | gratuite |
Gnosis | 0,1 GNO | gratuite | gratuite |
Green Satoshi Token | 20 GST | gratuite | gratuite |
Harvest Finance | 0,2 FARM | gratuite | gratuite |
Hashflow | 10 HFT | gratuite | gratuite |
HydraDX | 5 HDX | gratuite | gratuite |
ICON | 0,1 ICX | gratuite | gratuite |
IDEX | 100 IDEX | gratuite | gratuite |
iExec | 6 RLC | gratuite | gratuite |
Immutable X | 6 IMX | gratuite | gratuite |
Injective Protocol | 2 INJ | gratuite | gratuite |
Integritee | 2 TEER | gratuite | gratuite |
Internet Computer | 0,04 ICP | gratuite | gratuite |
Interlay | 4 INTR | gratuite | gratuite |
Jasmy | 320 JASMY | gratuite | gratuite |
JUNO | 0,06 JUNO | gratuite | gratuite |
Karura | 0,01 KAR | gratuite | gratuite |
Kava | 1 KAVA | gratuite | gratuite |
Keep Network | 38,5 KEEP | gratuite | gratuite |
Keep3r Network | 0,014 KP3R | gratuite | gratuite |
KeeperDAO | 0,2 ROOK | gratuite | gratuite |
KILT | 0,5 KILT | gratuite | gratuite |
Kin | 50 000 KIN | gratuite | gratuite |
Kintsugi | 0,5 KINT | gratuite | gratuite |
Kusama | 0,0105 KSM | gratuite | gratuite |
Kyber Network | 4,67 KNC | gratuite | gratuite |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 80 LCX | gratuite | gratuite |
Token LimeWire | 15 LMWR | gratuite | gratuite |
Lido DAO | 2,3 LDO | gratuite | gratuite |
Lisk | 1 LSK | gratuite | gratuite |
Litecoin | 0,01 LTC | gratuite | gratuite |
Livepeer | 0,8 LPT | gratuite | gratuite |
Loopring | 15 LRC | gratuite | gratuite |
Maker | 0,013 MKR | gratuite | gratuite |
Mango | 12 MNGO | gratuite | gratuite |
Marlin | 400 POND | gratuite | gratuite |
Marinade SOL | 0,01 MSOL | gratuite | gratuite |
Mask Network | 2 MASK | gratuite | gratuite |
Merit Circle | 6 MC | gratuite | gratuite |
Mina | 1 MINA | 1 MINA | gratuite |
Mirror Protocol | 4 MIR | gratuite | gratuite |
Monero | 0 XMR | gratuite | gratuite |
Moonbeam | 0,3 GLMR | gratuite | gratuite |
Moonriver | 0,07 MOVR | gratuite | gratuite |
Moons | 10 MOON | gratuite | gratuite |
Multichain | 1 MULTI | gratuite | gratuite |
MultiversX | 0,1 EGLD | gratuite | gratuite |
MXC | 100 MXC | gratuite | gratuite |
My Neighbor Alice | 2 ALICE | gratuite | gratuite |
Nano | 0,1 NANO | gratuite | gratuite |
Near Protocol | 0,02 NEAR | gratuite | gratuite |
Nodle | 50 NODL | gratuite | gratuite |
Numeraire | 0,6 NMR | gratuite | gratuite |
Nym | 2 NYM | gratuite | gratuite |
Ocean | 28 OCEAN | gratuite | gratuite |
OMG Network | 6 OMG | gratuite | gratuite |
Optimism | 0,5 OP | gratuite | gratuite |
Orca | 0,5 ORCA | gratuite | gratuite |
Orchid | 100 OXT | gratuite | gratuite |
Origin Protocol | 25 OGN | gratuite | gratuite |
OriginTrail | 1 OTP | gratuite | gratuite |
Oxygen | 10 OXY | gratuite | gratuite |
Parallel Finance | 50 PARA | gratuite | gratuite |
PAX Gold | 0,004 PAXG | gratuite | gratuite |
PayPal USD | 5 PYUSD | gratuite | gratuite |
Pepe | 2 000 000 PEPE | gratuite | gratuite |
Perpetual Protocol | 2 PERP | gratuite | gratuite |
Phala | 0,07 PHA | gratuite | gratuite |
Picasso | 100 PICA | gratuite | gratuite |
PlayDapp | 20 PLA | gratuite | gratuite |
Polkadot | 1 DOT | gratuite | gratuite |
Polkastarter | 12 POLS | gratuite | gratuite |
Polygon (ERC-20) | 6,5 MATIC | gratuite | gratuite |
Polygon (réseau Polygon) | 0,00001 MATIC | gratuite | gratuite |
Powerledger | 36 POWR | gratuite | gratuite |
pSTAKE | 7,11 PSTAKE | gratuite | gratuite |
Qtum | 0,1 QTUM | gratuite | gratuite |
Quant | 0,12 QNT | gratuite | gratuite |
Radicle | 4 RAD | gratuite | gratuite |
Rarible | 3 RARI | gratuite | gratuite |
Raydium | 1 RAY | gratuite | gratuite |
REN Protocol | 60 REN | gratuite | gratuite |
Render | 6 RNDR | gratuite | gratuite |
Request | 60 REQ | gratuite | gratuite |
Ripple | 0 XRP | gratuite | gratuite |
Robonomics | 0,4 XRT | gratuite | gratuite |
Rocket Pool | 0,2 RPL | gratuite | gratuite |
Rubic | 100 RBC | gratuite | gratuite |
Saber | 200 SBR | gratuite | gratuite |
Samoyed Coin | 60 SAMO | gratuite | gratuite |
Secret | 1 SCRT | gratuite | gratuite |
Sei | 10 SEI | gratuite | gratuite |
SelfKey | 1 400 KEY | gratuite | gratuite |
Serum | 1 SRM | gratuite | gratuite |
Shiba Inu | 373 000 SHIB | gratuite | gratuite |
Shiden | 0,2 SDN | gratuite | gratuite |
Siacoin | 10 SC | gratuite | gratuite |
Solana | 0,01 SOL | gratuite | gratuite |
Songbird | 1 SGB | gratuite | Frais on-chain variables pour transférer sur le portefeuille de Kraken |
Spell Token | 1400 SPELL | gratuite | gratuite |
Stacks | 0 STX | gratuite | gratuite |
Stafi Protocol | 16 FIS | gratuite | gratuite |
Star Atlas | 150 ATLAS | gratuite | gratuite |
Star Atlas DAO | 2 POLIS | gratuite | gratuite |
Stargate Finance | 10 STG | gratuite | gratuite |
Stella | 40 ALPHA | gratuite | gratuite |
Stellar Lumens | 25 XLM | gratuite | gratuite |
Step Finance | 20 STEP | gratuite | gratuite |
STEPN | 1 GMT | gratuite | gratuite |
Storj | 8,6 STORJ | gratuite | gratuite |
Sui | 0,5 SUI | gratuite | gratuite |
SuperFarm | 18 SUPER | gratuite | gratuite |
SuperRare | 26 RARE | gratuite | gratuite |
Sushi | 4 SUSHI | gratuite | gratuite |
Swipe | 16 SXP | gratuite | gratuite |
Synapse | 10 SYN | gratuite | gratuite |
Synthetix | 2,44 SNX | gratuite | gratuite |
tBTC | 0,00026 TBTC | gratuite | gratuite |
Terra 2.0 | 0,1 LUNA2 | gratuite | gratuite |
Terra Classic | 6 LUNA | gratuite | Tax burn de 0,5% |
TerraUSD Classic | 0,12 UST | gratuite | Tax burn de 0,5% |
Terra Virtua Kolect | 120 TVK | gratuite | gratuite |
Tether EURt | 5 EURT | gratuite | gratuite |
Tether USD (réseau Arbitrum One) | 2,5 USDT | gratuite | gratuite |
Tether USD (ERC-20) | 7,11 USDT | gratuite | gratuite |
Tether USD (réseau Polygon) | 2 USDT | gratuite | gratuite |
Tether USD (réseau Solana) | 0,4 USDT | gratuite | gratuite |
Tether USD (TRC-20) | 5 USDT | gratuite | gratuite |
Tezos | 0,8 XTZ | gratuite | gratuite |
The Graph | 80 GRT | gratuite | gratuite |
The Sandbox | 5,01 SAND | gratuite | gratuite |
Thorchain | 1 RUNE | gratuite | gratuite |
Threshold | 70 T | gratuite | gratuite |
Tokemak | 0,15 TOKE | gratuite | gratuite |
Tron | 2 TRX | gratuite | gratuite |
TrueFi | 88 TRU | gratuite | gratuite |
TrueUSD | 5 TUSD | gratuite | gratuite |
Unifi Protocol DAO | 1 UNFI | gratuite | gratuite |
Uniswap | 1,03 UNI | gratuite | gratuite |
Universal Market Access | 2,5 UMA | gratuite | gratuite |
USD Coin (Arbitrum One*) | 2,5 USDC | gratuite | gratuite |
USD Coin (ERC-20) | 7,11 USDC | gratuite | gratuite |
USD Coin (réseau Polygon*) | 2 USDC | gratuite | gratuite |
USD Coin (SPL) | 0,4 USDC | gratuite | gratuite |
USD Coin (TRC-20) | 5 USDC | gratuite | gratuite |
WAVES | 0,01 WAVES | gratuite | gratuite |
Woo Network | 24 WOO | gratuite | gratuite |
Wrapped Bitcoin | 0,00026 WBTC | gratuite | gratuite |
Wrapped Ether | 0,004 WETH | gratuite | gratuite |
Wrapped Axelar | 6 WAXL | gratuite | gratuite |
Yearn Finance | 0,0008 YFI | gratuite | gratuite |
Yield Guild Games | 4 YGG | gratuite | gratuite |
Zcash | 0,005 ZEC | gratuite | gratuite |
Les frais de configuration d’adresse sont des frais uniques prélevés pour le premier dépôt sur une adresse de dépôt nouvellement générée. Les tokens ERC-20 utilisent la même adresse unique dans votre compte et n’entraînent donc des frais de configuration d’adresse qu’une seule fois lors de la création initiale.
† Paxos prélève actuellement des frais de 0,02% pour toutes les transactions on-chain de PAXG. Pour tout dépôt sur Kraken, cela s’ajoute aux frais fixes que nous prélevons. Votre transaction vers l’adresse de dépôt et la transaction de transfert du dépôt vers notre portefeuille en ligne seront soumises aux frais de 0,02% par transaction de Paxos.
Articles associés
Les séparateurs de décimales et de milliers présentés dans cet article peuvent différer des formats affichés sur nos plateformes de trading. Consultez notre article sur l’utilisation des points et des virgules pour plus d’informations.
Dernière mise à jour de l’article : le 2 novembre 2023 à 15h00 UTC