El campo de precio del formulario de orden presenta una serie de restricciones.
Asimismo, si al realizar una orden se introduce una cifra en el campo Precio con un número de decimales superior al permitido para dicho campo, se producirá un error y la orden no se creará.
- •P. ej. La precisión máxima en el precio para BTC/USD es de 1 decimal. Esto significa que se pueden realizar órdenes de 6500 USD o 6500,1 USD, pero no de 6500,01 USD.
Si se utiliza la opción de % para especificar el precio de la orden, el resultado se truncará (redondeará a la baja) en función de la posición decimal máxima permitida.
Además, se han establecido otros requisitos de entrada.
A continuación, se muestra una tabla que incluye los valores decimales máximos relativos al precio, así como la cantidad mínima para el volumen.
Estos valores pueden cambiar sin previo aviso, y es posible que la información no esté actualizada en todo momento. Para consultar los valores más recientes, realice la siguiente llamada API:
https://api.kraken.com/0/public/AssetPairs
https://api.kraken.com/0/public/AssetPairs
Disponibilidad de divisas
Algunas de las divisas que figuran a continuación no están disponibles en determinados países.
Par de divisas | Precisión de precio máxima ("pair_decimals") | |
---|---|---|
3 | 20 1INCH | |
3 | 20 1INCH | |
2 | 0,02 AAVE | |
6 | 0,015 AAVE | |
4 | 0,015 AAVE | |
2 | 0,015 AAVE | |
2 | 0,015 AAVE | |
2 | 0,015 AAVE | |
5 | 100 ACA | |
5 | 100 ACA | |
5 | 130 ACH | |
5 | 130 ACH | |
5 | 25 ACT | |
5 | 25 ACT | |
5 | 10 ACX | |
5 | 10 ACX | |
5 | 4,4 ADA | |
8 | 4,4 ADA | |
7 | 4,4 ADA | |
6 | 4,4 ADA | |
5 | 4,4 ADA | |
6 | 4,4 ADA | |
6 | 4,4 ADA | |
6 | 4,4 ADA | |
5 | 22 ADX | |
5 | 22 ADX | |
4 | 5 AERO | |
4 | 5 AERO | |
4 | 10 AEVO | |
4 | 10 AEVO | |
4 | 1,8 AGLD | |
4 | 1,8 AGLD | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 20 AIXBT | |
4 | 20 AIXBT | |
ALCH/EUR | 5 | 25 ALCH |
ALCH/USD | 5 | 25 ALCH |
5 | 70 ALPHA | |
5 | 70 ALPHA | |
3 | 30 ALT | |
3 | 30 ALT | |
5 | 860 AIR | |
5 | 860 AIR | |
4 | 1,2 AKT | |
4 | 1,2 AKT | |
4 | 50 ALCH | |
4 | 50 ALCH | |
2 | 0,4 ALCX | |
2 | 0,4 ALCX | |
9 | 10 ALGO | |
7 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
4 | 3,2 ALICE | |
4 | 3,2 ALICE | |
10 | 120 ANKR | |
5 | 120 ANKR | |
5 | 120 ANKR | |
5 | 120 ANKR | |
6 | 1.000 ANLOG | |
6 | 1.000 ANLOG | |
3 | 1 ANON | |
3 | 1 ANON | |
4 | 3,3 APE | |
4 | 3,3 APE | |
4 | 3,3 APE | |
4 | 3,3 APE | |
10 | 10.000.000 APE | |
10 | 10.000.000 APE | |
3 | 2,25 API3 | |
3 | 2,25 API3 | |
4 | 0,4 APT | |
4 | 0,4 APT | |
8 | 25.000 APU | |
8 | 25.000 APU | |
5 | 0,25 AR | |
5 | 0,25 AR | |
4 | 5,2 ARB | |
4 | 5,2 ARB | |
5 | 75 ARC | |
5 | 75 ARC | |
4 | 2,4 ARKM | |
4 | 2,4 ARKM | |
5 | 110 ARPA | |
5 | 110 ARPA | |
5 | 70 ASTR | |
5 | 70 ASTR | |
ATH/EUR | 5 | 70 ATH |
ATH/USD | 5 | 70 ATH |
5 | 3.350 ATLAS | |
5 | 3.350 ATLAS | |
4 | 0,7 ATOM | |
7 | 0,7 ATOM | |
6 | 0,7 ATOM | |
4 | 0,7 ATOM | |
4 | 0,7 ATOM | |
4 | 0,7 ATOM | |
4 | 0,5 ATOM | |
4 | 0,7 ATOM | |
5 | 100 AVAAI | |
5 | 100 AVAAI | |
2 | 0,5 AVAX | |
2 | 0,5 AVAX | |
2 | 0,5 AVAX | |
3 | 1 AXS | |
3 | 1 AXS | |
5 | 0,3 AUCTION | |
5 | 0,3 AUCTION | |
AUD/JPY | 3 | 10 AUD |
AUD/USD | 5 | 10 AUD |
4 | 30 AUDIO | |
4 | 30 AUDIO | |
6 | 500 B3 | |
6 | 500 B3 | |
5 | 75 BABY | |
5 | 75 BABY | |
3 | 1,1 BADGER | |
3 | 1,1 BADGER | |
5 | 1,5 BAL | |
2 | 1,5 BAL | |
2 | 1,5 BAL | |
6 | 1.000 BANANAS31 | |
6 | 1.000 BANANAS31 | |
3 | 2,7 BAND | |
3 | 2,7 BAND | |
5 | 16 BAT | |
5 | 16 BAT | |
2 | 0,01 BCH | |
6 | 0,01 BCH | |
4 | 0,01 BCH | |
2 | 0,01 BCH | |
2 | 0,01 BCH | |
0 | 0,01 BCH | |
2 | 0,01 BCH | |
2 | 0,01 BCH | |
2 | 0,01 BCH | |
2 | 170 BEAM | |
2 | 200 BEAM | |
4 | 0,5 BERA | |
4 | 0,5 BERA | |
4 | 0,5 BERA | |
4 | 0,5 BERA | |
4 | 20 BICO | |
4 | 20 BICO | |
3 | 30 BIGTIME | |
3 | 30 BIGTIME | |
BIO/EUR | 4 | 20 BIO |
BIO/USD | 4 | 20 BIO |
4 | 3,7 BIT | |
4 | 3,7 BIT | |
5 | 35 BLZ | |
5 | 35 BLZ | |
4 | 13 BLUR | |
4 | 13 BLUR | |
5 | 60 BMT | |
5 | 60 BMT | |
2 | 0,008 BNB | |
2 | 0,008 BNB | |
2 | 0,008 BNB | |
2 | 0,008 BNB | |
4 | 40 BOBA | |
4 | 40 BOBA | |
3 | 17 BNC | |
3 | 17 BNC | |
4 | 12 BNT | |
3 | 12 BNT | |
4 | 12 BNT | |
6 | 500 BODEN | |
6 | 500 BODEN | |
4 | 2 BOND | |
4 | 2 BOND | |
4 | 100.000 BONK | |
4 | 100.000 BONK | |
5 | 50 MOON | |
5 | 50 MOON | |
7 | 45.000 BSX | |
7 | 45.000 BSX | |
1 | 0,00005 BTC | |
1 | 0,00005 BTC | |
1 | 0,00005 BTC | |
1 | 0,00005 BTC | |
1 | 0,00005 BTC | |
1 | 0,00005 BTC | |
0 | 0,00005 BTC | |
1 | 0,00005 BTC | |
2 | 0,00005 BTC | |
2 | 0,00005 BTC | |
2 | 0,00005 BTC | |
1 | 0,00005 BTC | |
9 | 35.000.000 BTT | |
9 | 35.000.000 BTT | |
3 | 2 CAKE | |
3 | 2 CAKE | |
4 | 10 CELO | |
4 | 10 CELO | |
6 | 420 CELR | |
6 | 420 CELR | |
4 | 15 CFG | |
4 | 15 CFG | |
10 | 4.849.000 CHEEMS | |
10 | 4.849.000 CHEEMS | |
4 | 50 CHR | |
4 | 50 CHR | |
5 | 80 CHZ | |
5 | 80 CHZ | |
5 | 0,5 CLANKER | |
5 | 0,5 CLANKER | |
4 | 8,5 CLOUD | |
4 | 8,5 CLOUD | |
5 | 100 CLV | |
5 | 100 CLV | |
6 | 0,06 COMP | |
4 | 0,06 COMP | |
2 | 0,06 COMP | |
2 | 0,06 COMP | |
5 | 40 COOKIE | |
5 | 40 COOKIE | |
4 | 20 CORN | |
4 | 20 CORN | |
4 | 120 COTI | |
4 | 120 COTI | |
4 | 12 COW | |
4 | 12 COW | |
5 | 12,5 CPOOL | |
5 | 12,5 CPOOL | |
5 | 45 CRO | |
5 | 45 CRO | |
5 | 45 CRO | |
5 | 45 CRO | |
4 | 4,5 CRV | |
4 | 4,5 CRV | |
6 | 800 CSM | |
6 | 800 CSM | |
4 | 40 CTSI | |
4 | 40 CTSI | |
4 | 24 CVC | |
4 | 24 CVC | |
2 | 1 CVX | |
2 | 1 CVX | |
5 | 800 CXT | |
5 | 800 CXT | |
5 | 2,5 CYBER | |
5 | 2,5 CYBER | |
4 | 30 C98 | |
4 | 30 C98 | |
5 | 5 DAI | |
5 | 5 DAI | |
5 | 5 DAI | |
3 | 0,09 DASH | |
3 | 0,09 DASH | |
5 | 170 DBR | |
5 | 170 DBR | |
7 | 3.100 DENT | |
7 | 3.100 DENT | |
7 | 13 DOGE | |
9 | 13 DOGE | |
7 | 13 DOGE | |
7 | 13 DOGE | |
7 | 13 DOGE | |
5 | 13 DOGE | |
7 | 10 DOGS | |
7 | 10 DOGS | |
5 | 50 DOLO | |
5 | 50 DOLO | |
4 | 1,2 DOT | |
8 | 1,2 DOT | |
6 | 1,2 DOT | |
4 | 1,2 DOT | |
4 | 1,2 DOT | |
1 | 1,2 DOT | |
4 | 1,2 DOT | |
4 | 1,2 DOT | |
3 | 3,1 DRIFT | |
3 | 3,1 DRIFT | |
4 | 25 DRV | |
4 | 25 DRV | |
6 | 1.000 DUCK | |
6 | 1.000 DUCK | |
4 | 3 DYDX | |
4 | 3 DYDX | |
4 | 2,2 DYM | |
4 | 2,2 DYM | |
5 | 40 EDGE | |
5 | 40 EDGE | |
2 | 0,2 EGLD | |
2 | 0,2 EGLD | |
3 | 1 EIGEN | |
3 | 1 EIGEN | |
4 | 5 ELX | |
4 | 5 ELX | |
3 | 4 ENA | |
3 | 4 ENA | |
3 | 20 ENJ | |
3 | 20 ENJ | |
2 | 0,12 ENS | |
2 | 0,12 ENS | |
4 | 10 EOS | |
4 | 10 EOS | |
4 | 10 EOS | |
7 | 0,3 ETC | |
6 | 0,3 ETC | |
3 | 0,3 ETC | |
3 | 0,3 ETC | |
2 | 0,01 ETH | |
5 | 0,01 ETH | |
2 | 0,01 ETH | |
2 | 0,01 ETH | |
3 | 0,01 ETH | |
2 | 0,01 ETH | |
2 | 0,01 ETH | |
0 | 0,01 ETH | |
2 | 0,01 ETH | |
2 | 0,01 ETH | |
2 | 0,01 ETH | |
4 | 2 ETHFI | |
4 | 2 ETHFI | |
6 | 1,15 ETHW | |
3 | 1,15 ETHW | |
3 | 1,15 ETHW | |
3 | 0,6 EUL | |
3 | 0,6 EUL | |
EUR/AUD | 5 | 5 EUR |
EUR/CAD | 5 | 5 EUR |
EUR/CHF | 5 | 5 EUR |
EUR/GBP | 5 | 5 EUR |
EUR/JPY | 3 | 5 EUR |
EUR/USD | 5 | 5 EUR |
EUROP/EUR | 4 | 5 EUROP |
EUROP/USD | 4 | 5 EUROP |
EUROP/USDC | 4 | 5 EUROP |
EURR/EUR | 4 | 5 EUR |
EURR/USD | 4 | 5 EUR |
EURR/USDC | 4 | 5 EUR |
EURR/USDT | 4 | 5 EUR |
4 | 5 EURT | |
4 | 5 EURT | |
4 | 5 EURT | |
5 | 5 EURQ | |
5 | 5 EURQ | |
3 | 3 EWT | |
3 | 3 EWT | |
2 | 0,2 FARM | |
2 | 0,2 FARM | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 2,5 FET | |
4 | 2,5 FET | |
5 | 50 FHE | |
5 | 50 FHE | |
3 | 14 FIDA | |
3 | 14 FIDA | |
3 | 0,7 FIL | |
8 | 0,7 FIL | |
5 | 1,5 FIL | |
3 | 1,5 FIL | |
3 | 1,5 FIL | |
3 | 1,5 FIL | |
4 | 10 FIS | |
4 | 10 FIS | |
8 | 20.000 FLOKI | |
8 | 20.000 FLOKI | |
4 | 10 FLOW | |
4 | 10 FLOW | |
4 | 10 FLUX | |
4 | 10 FLUX | |
2 | 450 FLR | |
2 | 450 FLR | |
3 | 0,9 FORTH | |
3 | 0,9 FORTH | |
4 | 5 FTM | |
4 | 5 FTM | |
5 | 10 FWOG | |
5 | 10 FWOG | |
3 | 1,3 FXS | |
3 | 1,3 FXS | |
5 | 200 G | |
5 | 200 G | |
4 | 100 GALA | |
4 | 100 GALA | |
4 | 4 GAL | |
4 | 4 GAL | |
6 | 350 GARI | |
6 | 350 GARI | |
GBP/USD | 5 | 5 GBP |
3 | 2 GFI | |
3 | 2 GFI | |
6 | 250 GHIBLI | |
6 | 250 GHIBLI | |
4 | 3 GHST | |
4 | 3 GHST | |
4 | 3 GHST | |
5 | 60 GIGA | |
5 | 60 GIGA | |
3 | 16 GLMR | |
3 | 16 GLMR | |
5 | 30 GMT | |
5 | 30 GMT | |
2 | 0,13 GMX | |
2 | 0,13 GMX | |
4 | 0,017 GNO | |
2 | 0,017 GNO | |
2 | 0,017 GNO | |
5 | 5 GOAT | |
5 | 5 GOAT | |
4 | 2 GRASS | |
4 | 2 GRASS | |
5 | 10 GRIFFAIN | |
5 | 10 GRIFFAIN | |
4 | 10 GRIFFAIN | |
4 | 10 GRIFFAIN | |
5 | 17 GRT | |
9 | 17 GRT | |
7 | 17 GRT | |
5 | 17 GRT | |
5 | 17 GRT | |
5 | 17 GRT | |
4 | 200 GST | |
4 | 200 GST | |
4 | 5 GTC | |
4 | 5 GTC | |
5 | 95 GUN | |
5 | 95 GUN | |
3 | 350 HDX | |
3 | 350 HDX | |
4 | 15 HFT | |
4 | 15 HFT | |
6 | 2.000 HMSTR | |
6 | 2.000 HMSTR | |
4 | 0,65 HNT | |
4 | 0,65 HNT | |
2 | 50 HONEY | |
2 | 50 HONEY | |
4 | 25 HPOS10I | |
4 | 25 HPOS10I | |
5 | 70 IDEX | |
5 | 70 IDEX | |
3 | 1,5 ICP | |
3 | 1,5 ICP | |
4 | 10 ICX | |
4 | 10 ICX | |
4 | 10 IMX | |
4 | 10 IMX | |
4 | 15 INIT | |
4 | 15 INIT | |
3 | 0,7 INJ | |
3 | 0,7 INJ | |
6 | 325 INTR | |
6 | 325 INTR | |
4 | 1 IP | |
4 | 1 IP | |
5 | 10 JAILSTOOL | |
JAILSTOOL/USD | 5 | 10 JAILSTOOL |
5 | 130 JASMY | |
5 | 130 JASMY | |
5 | 150 JST | |
5 | 150 JST | |
5 | 1,5 JTO | |
5 | 1,5 JTO | |
3 | 18,5 JUNO | |
3 | 18,5 JUNO | |
5 | 4 JUP | |
5 | 4 JUP | |
3 | 0,3 K | |
3 | 0,3 K | |
5 | 2,5 KAITO | |
5 | 50 KAR | |
5 | 50 KAR | |
5 | 30 KAS | |
5 | 30 KAS | |
4 | 8 KAVA | |
4 | 8 KAVA | |
7 | 60 KEEP | |
5 | 60 KEEP | |
5 | 60 KEEP | |
5 | 10 KERNEL | |
5 | 10 KERNEL | |
6 | 960 KEY | |
6 | 960 KEY | |
1 | 0,1 KP3R | |
1 | 0,1 KP3R | |
5 | 20 KILT | |
5 | 20 KILT | |
9 | 400.000 KIN | |
9 | 400.000 KIN | |
4 | 8,5 KINT | |
4 | 8,5 KINT | |
5 | 33 KMNO | |
5 | 33 KMNO | |
4 | 10 KNC | |
4 | 10 KNC | |
2 | 0,12 KSM | |
2 | 0,12 KSM | |
2 | 0,12 KSM | |
2 | 0,12 KSM | |
4 | 8,5 KUJI | |
4 | 8,5 KUJI | |
4 | 40 L3 | |
4 | 40 L3 | |
4 | 2,2 LAYER | |
4 | 2,2 LAYER | |
5 | 130 LCX | |
5 | 130 LCX | |
3 | 2,8 LDO | |
3 | 2,8 LDO | |
3 | 0,7 LINK | |
8 | 0,7 LINK | |
8 | 0,7 LINK | |
5 | 0,7 LINK | |
3 | 0,7 LINK | |
1 | 0,7 LINK | |
5 | 0,7 LINK | |
5 | 0,7 LINK | |
4 | 5 LIT | |
4 | 5 LIT | |
5 | 13 LMWR | |
5 | 13 LMWR | |
5 | 100 LOCKIN | |
5 | 100 LOCKIN | |
5 | 100 LOFI | |
5 | 100 LOFI | |
3 | 0,8 LPT | |
3 | 0,8 LPT | |
4 | 5 LQTY | |
4 | 5 LQTY | |
4 | 30 LRC | |
3 | 0,0025 LSETH | |
3 | 0,0025 LSETH | |
3 | 0,005 LSETH | |
9 | 7 LSK | |
6 | 7 LSK | |
6 | 7 LSK | |
2 | 0,08 LTC | |
6 | 0,08 LTC | |
5 | 0,08 LTC | |
2 | 0,08 LTC | |
5 | 0,08 LTC | |
0 | 0,08 LTC | |
2 | 0,08 LTC | |
5 | 0,08 LTC | |
8 | 80.000 LUNA | |
8 | 80.000 LUNA | |
5 | 12 LUNA2 | |
5 | 12 LUNA2 | |
9 | 8 MANA | |
5 | 8 MANA | |
5 | 8 MANA | |
5 | 8 MANA | |
3 | 2 MASK | |
3 | 2 MASK | |
4 | 180 MNGO | |
4 | 180 MNGO | |
9 | 9 MATIC | |
4 | 9 MATIC | |
4 | 9 MATIC | |
MATIC/POL | 5 | 6 MATIC |
4 | 9 MATIC | |
MATIC/USDC | 4 | 6 MATIC |
4 | 9 MATIC | |
3 | 25 MC | |
3 | 25 MC | |
4 | 3,5 ME | |
4 | 3,5 ME | |
4 | 0,5 MELANIA | |
4 | 0,5 MELANIA | |
4 | 0,5 MELANIA | |
4 | 0,5 MELANIA | |
5 | 250 MEME | |
5 | 250 MEME | |
2 | 0,1 METIS | |
2 | 0,1 METIS | |
6 | 400 MEW | |
6 | 400 MEW | |
5 | 25 MICHI | |
5 | 25 MICHI | |
9 | 13 MINA | |
4 | 13 MINA | |
3 | 13 MINA | |
4 | 13 MINA | |
4 | 150 MIR | |
4 | 150 MIR | |
5 | 0,0035 MKR | |
1 | 0,0035 MKR | |
1 | 0,0035 MKR | |
1 | 0,0035 MKR | |
7 | 0,3 MLN | |
3 | 0,3 MLN | |
3 | 0,3 MLN | |
4 | 3,5 MNT | |
4 | 3,5 MNT | |
10 | 1.700.000 MOG | |
10 | 1.700.000 MOG | |
MOODENG/EUR | 5 | 17 MOODENG |
MOODENG/USD | 5 | 17 MOODENG |
MOON/EUR | 4 | 27 MOON |
MOON/USD | 4 | 27 MOON |
5 | 1,5 MORPHO | |
5 | 1,5 MORPHO | |
4 | 6 MOVE | |
4 | 6 MOVE | |
4 | 0,3 MOVR | |
4 | 0,3 MOVR | |
5 | 0,24 MPL | |
2 | 0,02 MSOL | |
2 | 0,02 MSOL | |
5 | 100 MUBARAK | |
5 | 100 MUBARAK | |
3 | 5 MULTI | |
3 | 5 MULTI | |
4 | 370 MV | |
4 | 370 MV | |
5 | 300 MXC | |
5 | 300 MXC | |
6 | 3,1 NANO | |
6 | 3,1 NANO | |
3 | 0,7 NEAR | |
3 | 0,7 NEAR | |
8 | 2.500 NEIRO | |
8 | 2.500 NEIRO | |
4 | 13 NIL | |
4 | 13 NIL | |
2 | 0,4 NMR | |
2 | 0,4 NMR | |
6 | 1.700 NODL | |
6 | 1.700 NODL | |
4 | 1,5 NOS | |
4 | 1,5 NOS | |
4 | 10 NOT | |
4 | 10 NOT | |
3 | 10 NTRN | |
3 | 10 NTRN | |
4 | 50 NYM | |
4 | 50 NYM | |
4 | 6 OCEAN | |
4 | 6 OCEAN | |
6 | 500 ODOS | |
6 | 500 ODOS | |
5 | 40 OGN | |
5 | 40 OGN | |
5 | 0,01 OM | |
5 | 0,01 OM | |
6 | 10 OMG | |
6 | 10 OMG | |
3 | 0,5 OMNI | |
3 | 0,5 OMNI | |
3 | 3,5 ONDO | |
3 | 3,5 ONDO | |
4 | 4 OP | |
4 | 4 OP | |
3 | 1,2 ORCA | |
3 | 1,2 ORCA | |
5 | 50 ORDER | |
5 | 50 ORDER | |
3 | 2 OSMO | |
3 | 2 OSMO | |
7 | 40 OXT | |
5 | 40 OXT | |
5 | 40 OXT | |
5 | 110 OXY | |
5 | 110 OXY | |
7 | 1.000 PARA | |
7 | 1.000 PARA | |
6 | 0,0015 PAXG | |
6 | 0,0015 PAXG | |
2 | 0,0015 PAXG | |
2 | 0,0015 PAXG | |
4 | 1 PENDLE | |
4 | 1 PENDLE | |
6 | 100 PENGU | |
6 | 100 PENGU | |
6 | 100 PENGU | |
6 | 100 PENGU | |
9 | 250.000 PEPE | |
9 | 250.000 PEPE | |
4 | 10 PERP | |
4 | 10 PERP | |
4 | 13 PHA | |
4 | 13 PHA | |
5 | 30 PLUME | |
5 | 30 PLUME | |
PNUT/EUR | 4 | 5 PNUT |
PNUT/USD | 4 | 5 PNUT |
POL/EUR | 5 | 6 POL |
POL/USD | 5 | 6 POL |
POLIS/EUR | 4 | 40 POLIS |
POLIS/USD | 4 | 40 POLIS |
4 | 9,5 POLS | |
4 | 9,5 POLS | |
6 | 500 POND | |
6 | 500 POND | |
5 | 7 PONKE | |
5 | 7 PONKE | |
5 | 2,5 POPCAT | |
5 | 2,5 POPCAT | |
3 | 10 PORTAL | |
3 | 10 PORTAL | |
4 | 40 POWR | |
4 | 40 POWR | |
3 | 11 PRCL | |
3 | 11 PRCL | |
3 | 0,28 PRIME | |
3 | 0,28 PRIME | |
5 | 15 PROMPT | |
5 | 15 PROMPT | |
4 | 40 PSTAKE | |
4 | 40 PSTAKE | |
5 | 6,5 PUFFER | |
5 | 6,5 PUFFER | |
4 | 5 PYUSD | |
4 | 5 PYUSD | |
2 | 0,04 QNT | |
2 | 0,04 QNT | |
5 | 1,2 QTUM | |
5 | 1,2 QTUM | |
3 | 4 RAD | |
3 | 4 RAD | |
4 | 30 RARE | |
4 | 30 RARE | |
2 | 1,8 RARI | |
3 | 1,8 RARI | |
2 | 1,8 RARI | |
3 | 0,85 RAY | |
3 | 0,85 RAY | |
5 | 150 RBC | |
5 | 150 RBC | |
4 | 10 RED | |
4 | 10 RED | |
4 | 110 REN | |
4 | 110 REN | |
4 | 110 REN | |
3 | 0,6 RENDER | |
3 | 0,6 RENDER | |
REP/ETH | 5 | 2 REP |
REP/EUR | 3 | 2 REP |
REP/USD | 3 | 2 REP |
REPV2/EUR | 3 | 5,5 REPV2 |
REPV2/USD | 3 | 5,5 REPV2 |
5 | 80 REQ | |
5 | 80 REQ | |
3 | 90 REZ | |
3 | 90 REZ | |
4 | 5 RLC | |
4 | 5 RLC | |
5 | 5 RLUSD | |
5 | 5 RLUSD | |
5 | 5 RLUSD | |
4 | 0,5 RNDR | |
4 | 0,5 RNDR | |
3 | 4 ROOK | |
3 | 4 ROOK | |
3 | 0,35 RPL | |
3 | 0,35 RPL | |
6 | 280 RSR | |
6 | 280 RSR | |
3 | 2,5 RUNE | |
3 | 2,5 RUNE | |
4 | 6 S | |
4 | 6 S | |
4 | 6 S | |
4 | 6 S | |
4 | 3,6 SAFE | |
4 | 3,6 SAFE | |
6 | 350 SAMO | |
6 | 350 SAMO | |
9 | 8 SAND | |
4 | 8 SAND | |
4 | 8 SAND | |
4 | 8 SAND | |
5 | 6.000 SBR | |
5 | 6.000 SBR | |
10 | 1.600 SC | |
6 | 1.600 SC | |
6 | 1.600 SC | |
4 | 6,8 SCRT | |
4 | 6,8 SCRT | |
4 | 30 SDN | |
4 | 30 SDN | |
5 | 1.250 SGB | |
5 | 1.250 SGB | |
8 | 160.000 SHIB | |
8 | 160.000 SHIB | |
8 | 160.000 SHIB | |
8 | 160.000 SHIB | |
5 | 100 SIGMA | |
5 | 100 SIGMA | |
5 | 65 SKY | |
5 | 65 SKY | |
6 | 2.500 SNEK | |
3 | 2,5 SNX | |
2 | 0,02 SOL | |
7 | 0,02 SOL | |
6 | 0,02 SOL | |
2 | 0,02 SOL | |
2 | 0,02 SOL | |
2 | 0,02 SOL | |
2 | 0,02 SOL | |
2 | 0,02 SOL | |
SONIC/EUR | 5 | 6 SONIC |
SONIC/USD | 5 | 6 SONIC |
7 | 2,5 SNX | |
SNX/EUR | 3 | 2,5 SNX |
SNX/GBP | 3 | 2,5 SNX |
3 | 2,5 SNX | |
6 | 4.000 SPELL | |
6 | 4.000 SPELL | |
8 | 100 SPICE | |
8 | 100 SPICE | |
4 | 3,5 SPX | |
4 | 3,5 SPX | |
4 | 130 SRM | |
3 | 130 SRM | |
4 | 130 SRM | |
3 | 0,5 SSV | |
3 | 0,5 SSV | |
4 | 38 STEP | |
4 | 38 STEP | |
4 | 10 STG | |
4 | 10 STG | |
7 | 10 STORJ | |
5 | 10 STORJ | |
5 | 10 STORJ | |
1 | 7 STRK | |
1 | 7 STRK | |
4 | 10 STX | |
4 | 10 STX | |
4 | 0,9 SUI | |
4 | 0,9 SUI | |
5 | 300 SUN | |
5 | 300 SUN | |
SUNDOG/EUR | 0,00001 | 100 SUNDOG |
SUNDOG/USD | 0,00001 | 100 SUNDOG |
4 | 2,5 SUSHI | |
SUSHI/USD | 4 | 2,5 SUSHI |
SUPER/EUR | 4 | 3,5 SUPER |
4 | 3,5 SUPER | |
SWARMS/EUR | 5 | 70 SWARMS |
SWARMS/USD | 5 | 70 SWARMS |
4 | 130 SWELL | |
SWELL/USD | 4 | 130 SWELL |
SXT/EUR | 5 | 40 SXT |
5 | 40 SXT | |
4 | 15 SYN | |
4 | 15 SYN | |
5 | 25 SYRUP | |
5 | 25 SYRUP | |
5 | 150 T | |
5 | 150 T | |
4 | 0,008 TAO | |
4 | 0,008 TAO | |
5 | 0,0005 TBTC | |
3 | 0,0005 TBTC | |
1 | 0,0005 TBTC | |
1 | 0,0005 TBTC | |
4 | 12 TEER | |
4 | 12 TEER | |
4 | 5 TERM | |
4 | 5 TERM | |
4 | 0,65 TIA | |
4 | 0,65 TIA | |
5 | 250 TITCOIN | |
5 | 250 TITCOIN | |
5 | 480 TLM | |
5 | 480 TLM | |
3 | 8,5 TNSR | |
3 | 8,5 TNSR | |
3 | 15 TOKE | |
4 | 15 TOKE | |
5 | 100 TOKEN | |
5 | 100 TOKEN | |
3 | 0,75 TON | |
3 | 0,75 TON | |
3 | 0,75 TON | |
3 | 8 TRAC | |
3 | 8 TRAC | |
5 | 14 TREMP | |
5 | 14 TREMP | |
5 | 25 TRU | |
5 | 25 TRU | |
3 | 0,2 TRUMP | |
3 | 0,2 TRUMP | |
3 | 0,2 TRUMP | |
3 | 0,2 TRUMP | |
10 | 19 TRX | |
8 | 19 TRX | |
6 | 19 TRX | |
6 | 19 TRX | |
6 | 19 TRX | |
6 | 550 TURBO | |
6 | 550 TURBO | |
4 | 5 TUSD | |
4 | 5 TUSD | |
5 | 34 TVK | |
5 | 34 TVK | |
UFD/EUR | 5 | 100 UFD |
UFD/USD | 5 | 100 UFD |
3 | 4 UMA | |
UMA/USD | 3 | 4 UMA |
UNFI/EUR | 3 | 0,7 UNFI |
4 | 0,7 UNFI | |
7 | 0,3 UNI | |
6 | 0,3 UNI | |
3 | 0,3 UNI | |
3 | 0,2 UNI | |
USD/CAD | 5 | 10 USD |
USD/CHF | 5 | 10 USD |
USD/JPY | 3 | 10 USD |
USDC/AUD | 4 | 5 USDC |
USDC/CAD | 4 | 5 USDC |
USDC/CHF | 4 | 5 USDC |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDD | |
4 | 5 USDD | |
4 | 5 USDG | |
4 | 5 USDG | |
4 | 5 USDG | |
5 | 5 USDQ | |
5 | 5 USDQ | |
USDR/EUR | 4 | 5 USDR |
USDR/USD | 4 | 5 USDR |
USDR/USDC | 4 | 5 USDR |
USDR/USDT | 4 | 5 USDR |
USDS/EUR | 5 | 5 USDS |
USDS/USD | 5 | 5 USDS |
USDT/AUD | 4 | 5 USDT |
4 | 5 USDT | |
5 | 5 USDT | |
4 | 5 USDT | |
4 | 5 USDT | |
3 | 5 USDT | |
5 | 5 USDT | |
5 | 175 UST | |
5 | 175 UST | |
5 | 175 UST | |
5 | 175 UST | |
4 | 9 USUAL | |
4 | 9 USUAL | |
5 | 34 VANRY | |
5 | 34 VANRY | |
5 | 75 VELODROME | |
5 | 750 VELODROME | |
VINE/EUR | 5 | 20 VINE |
VINE/USD | 5 | 20 VINE |
4 | 2,5 VIRTUAL | |
VIRTUAL/USD | 4 | 2,5 VIRTUAL |
VIRTUAL/USDC | 4 | 2,5 VIRTUAL |
4 | 2,5 VIRTUAL | |
VVV/EUR | 0,001 | 1 VVV |
VVV/USD | 0,001 | 1 VVV |
