A continuación, se muestran las criptomonedas con las que se puede operar en nuestra plataforma de intercambio y trading. Algunas de estas criptomonedas, como ETH, USDC y USDT ofrecen varias redes entre las que elegir para depósitos y retiros.
Disponibilidad de criptomonedas
Algunas de las divisas que figuran a continuación no están disponibles en determinados países.
Nombre | Código | Redes |
---|---|---|
ZRX | Ethereum (ERC-20) | |
1INCH | Ethereum (ERC-20) | |
AAVE | Ethereum (ERC-20) | |
GHST | Ethereum (ERC-20) | |
ACA | Acala (Polkadot) | |
ACX | Ethereum (ERC-20) | |
ACT | Solana | |
AGLD | Ethereum (ERC-20) | |
AERO | Base | |
ATH | Ethereum (ERC-20) | |
AEVO | Ethereum (ERC-20) | |
AKT | Akash | |
ARC | Solana | |
AI16Z | Solana | |
AIXBT | Base | |
ALCH | Solana | |
ALCX | Ethereum (ERC-20) | |
ACH | Ethereum (ERC-20) | |
ALGO | Algorand | |
TLM | Ethereum (ERC-20) | |
AIR | Altair (Kusama) | |
ALT | Ethereum (ERC-20) | |
ADX | Ethereum (ERC-20) | |
FORTH | Ethereum (ERC-20) | |
ANKR | Ethereum (ERC-20) | |
ANLOG | Ethereum (ERC-20) | |
APE | Ethereum (ERC-20) | |
APENFT | Tron | |
API3 | Ethereum (ERC-20) | |
APT | Red de Aptos | |
APU | Ethereum (ERC-20) | |
ARB | Red de Arbitrum One | |
ARKM | Ethereum (ERC-20) | |
ARPA | Ethereum (ERC-20) | |
AR | Red de Arweave | |
ASTR | Astar (Polkadot) | |
AUDIO | Ethereum (ERC-20) | |
Augur | REP | Ethereum (ERC-20) |
REPV2 | Ethereum (ERC-20) | |
AVAAI | Solana | |
AVAX | C-Chain | |
Aventus*** | AVT | Red de Aventus |
AXS | Ethereum (ERC-20) | |
B3 | Base | |
BABY | Red de Babylon | |
BADGER | Ethereum (ERC-20) | |
BAL | Ethereum (ERC-20) | |
BANANAS31 | Cadena BNB | |
BNT | Ethereum (ERC-20) | |
BAND | Ethereum (ERC-20) | |
BOND | Ethereum (ERC-20) | |
BAT | Ethereum (ERC-20) | |
BSX | Basilisk (Kusama) | |
BEAM | Ethereum (ERC-20) | |
BERA | Berachain | |
BICO | Ethereum (ERC-20) | |
BNC | Bifrost (Kusama) | |
BIGTIME | Ethereum (ERC-20) | |
Bio Protocol | BIO | Solana |
Bitcoin, Lightning | ||
BCH | Bitcoin Cash | |
BIT | Ethereum (ERC-20) | |
TAO | Substrate (Polkadot) | |
BTT | Tron (TRC-20) | |
BLUR | Ethereum (ERC-20) | |
BLZ | Ethereum (ERC-20) | |
BNB | Cadena BNB | |
BOBA | Ethereum (ERC-20) | |
FIDA | Solana | |
BONK | Solana | |
SUBASTA | Ethereum (ERC-20) | |
BRICK | Red de Arbitrum Nova | |
BMT | Solana | |
ADA | Cardano | |
CTSI | Ethereum (ERC-20) | |
MEW | Solana | |
CELR | Ethereum (ERC-20) | |
TIA | Red de Celestia | |
CELO | Red de Celo | |
CFG | Centrifuge (Polkadot) | |
LINK | Ethereum (ERC-20) | |
CHEEMS | Cadena BNB | |
CHZ | Ethereum (ERC-20) | |
CHR | Ethereum (ERC-20) | |
CVC | Ethereum (ERC-20) | |
CPOOL | Ethereum (ERC-20) | |
CLV | Ethereum (ERC-20) | |
COMP | Ethereum (ERC-20) | |
COW | Ethereum (ERC-20) | |
C98 | Ethereum (ERC-20) | |
CVX | Ethereum (ERC-20) | |
COOKIE | Cadena BNB | |
CORN | Ethereum (ERC-20) | |
ATOM | Cosmos | |
COTI | Ethereum (ERC-20) | |
CXT | Ethereum (ERC-20) | |
CRO | Ethereum (ERC-20) | |
CSM | Crust Shadow (Kusama) | |
CRV | Ethereum (ERC-20) | |
CYBER | OP Mainnet | |
Dai* | DAI | Red de Arbitrum One, Ethereum (ERC-20), red de Polygon |
DASH | Dash | |
DBR | Solana | |
MANA | Ethereum (ERC-20) | |
EDGE | Base | |
DENT | Ethereum (ERC-20) | |
DRV | Ethereum (ERC-20) | |
DOGE | Dogecoin | |
DOGS | The Open Network (TON) | |
WIF | Solana | |
TREMP | Solana | |
DOLO | Red de Berachain | |
DRIFT | Solana | |
DU | The Open Network | |
DYM | Red Dymension | |
DYDX | Cadena dYdX, Ethereum (solo depósitos) | |
PRIME | Ethereum (ERC-20) | |
EIGEN | Ethereum (ERC-20) | |
ELX | Ethereum (ERC-20) | |
EWT | Energy Web | |
ENJ | Cadena de relé | |
MLN | Ethereum (ERC-20) | |
EOS | EOS | |
ENA | Ethereum (ERC-20) | |
ETHFI | Ethereum (ERC-20) | |
ETHW | Red Ethereum PoW | |
ETH | Ethereum (ERC-20), red de Arbitrum One, red de Arbitrum Nova, Base, Ink, red de Linea, red de Polygon, OP Mainnet, red de zkSync Era | |
ETC | Ethereum Classic | |
ENS | Ethereum (ERC-20) | |
EUL | Ethereum (ERC-20) | |
EURQ | Ethereum (ERC-20) | |
FTM | Fantom | |
FARTCOIN | Solana | |
FET | Fetch.ai | |
FIL | Filecoin | |
FLR | Red Flare | |
FLOKI | Ethereum (ERC-20) | |
FLOW | Flow | |
FLUX | Ethereum (ERC-20) | |
FXS | Ethereum (ERC-20) | |
FWOG | Solana | |
GALA | Ethereum (ERC-20) | |
GAL | Ethereum (ERC-20) | |
GARI | Solana | |
Genshiro*** | GENS | Red de parachain de Genshiro (Kusama) |
MV | Ethereum (ERC-20) | |
GHIBLI | Solana | |
GIGA | Solana | |
GTC | Ethereum (ERC-20) | |
USDG | Ethereum (ERC-20) | |
GMX | Red de Arbitrum One | |
GNO | Ethereum (ERC-20) | |
GOAT | Solana | |
GFI | Ethereum (ERC-20) | |
G | Ethereum (ERC-20) | |
GRASS | Solana | |
GST | Solana | |
GRIFFAIN | Solana | |
GUN | C-Chain de Avalanche | |
HMSTR | The Open Network | |
HPOS10I | Ethereum (ERC-20) | |
Farm | Ethereum (ERC-20) | |
HFT | Ethereum (ERC-20) | |
HNT | Red de Solana | |
ANON | Solana | |
HONEY | Red de Solana | |
HDX | Red de HydraDX | |
ICX | ICON | |
IDEX | Ethereum (ERC-20) | |
RLC | Ethereum (ERC-20) | |
IMX | Ethereum (ERC-20) | |
INIT | Red de Initia | |
INJ | Red de Injective | |
TEER | Integritee (Kusama) | |
INTR | Interlay (Polkadot) | |
ICP | Internet Computer Protocol | |
JASMY | Ethereum (ERC-20) | |
BODEN | Solana | |
JTO | Solana | |
JUNO | Red Juno | |
JUP | Solana | |
JST | Tron (TRC-20) | |
KMNO | Solana | |
KAITO | Base | |
KAR | Karura (Kusama) | |
KAS | Kaspa | |
KAVA | Kava | |
ROOK | Ethereum (ERC-20) | |
KEEP | Ethereum (ERC-20) | |
KP3R | Ethereum (ERC-20) | |
KERNEL | Ethereum (ERC-20) | |
KILT | KILT (Polkadot) | |
KIN | Solana | |
K | Arbitrum | |
KINT | Kintsugi (Kusama) | |
kBTC | Ethereum (ERC-20), red principal de OP | |
KSM | Kusama | |
KUJI | Kujira Network | |
KNC | Ethereum (ERC-20) | |
L3 | Ethereum (ERC-20) | |
ZRO | Ethereum (ERC-20) | |
LDO | Ethereum (ERC-20) | |
LCX | Ethereum (ERC-20) | |
LMWR | Ethereum (ERC-20) | |
LSETH | Ethereum (ERC-20) | |
LQTY | Ethereum (ERC-20) | |
LSK | Ethereum (ERC-20) | |
LTC | Litecoin | |
LIT | Red de Substrate | |
LPT | Ethereum (ERC-20) | |
LOCKIN | Solana | |
LOFI | Red de Sui | |
LRC | Ethereum (ERC-20) | |
KOBAN | Red de Sui | |
ME | Solana | |
MKR | Ethereum (ERC-20) | |
MNGO | Solana | |
MNT | Ethereum (ERC-20) | |
OM | Red Mantra | |
MSOL | Solana | |
POND | Ethereum (ERC-20) | |
MASK | Ethereum (ERC-20) | |
MELANIA | Solana | |
MEME | Ethereum (ERC-20) | |
MC | Ethereum (ERC-20) | |
METIS | Ethereum (ERC-20) | |
MICHI | Solana | |
MINA | Mina | |
FHE | Ethereum (ERC-20) | |
MIR | Ethereum (ERC-20) | |
MOG | Ethereum (ERC-20) | |
XMR | Monero | |
MOODENG | Solana | |
GLMR | Moonbeam (Polkadot) | |
MOVR | Moonriver (Kusama) | |
MOON | Red de Arbitrum Nova | |
Moonwell | WELL | Base |
MORPHO | Ethereum (ERC-20) | |
MOVE | Ethereum (ERC-20) | |
MUBAR | Cadena BNB | |
MULTI | Ethereum (ERC-20) | |
EGLD | Red de MultiversX | |
MXC | Ethereum (ERC-20) | |
ALICE | Ethereum (ERC-20) | |
NANO | Nano | |
NEAR | Near Network | |
NEIRO | Ethereum(ERC-20) | |
NTRN | red de Neutron | |
NIL | Red de Nillion | |
NODL | Nodle (Polkadot) | |
NOS | Solana | |
NO | The Open Network (TON) | |
NMR | Ethereum (ERC-20) | |
NYM | NYM Network | |
Ocean***** | OCEAN | Ethereum (ERC-20) |
ODOS | Base | |
TRUMP | Solana | |
OMG | Ethereum (ERC-20) | |
OMNI | Ethereum (ERC-20) | |
ONDO | Ethereum (ERC-20) | |
XCN | Ethereum (ERC-20) | |
OP | OP Mainnet | |
ORCA | Solana | |
OXT | Ethereum (ERC-20) | |
ORDER | Ethereum (ERC-20) | |
OGN | Ethereum (ERC-20) | |
OriginTrail | TRAC | Ethereum (ERC-20) |
OriginTrail*** | OTP | Red de OriginTrail (Polkadot) |
OSMO | Osmosis Network | |
OXY | Solana | |
CAKE | Cadena BNB | |
PRCL | Solana | |
PAXG | Ethereum (ERC-20) | |
PYUSD | Ethereum (ERC-20), Solana | |
Peanut the squirrel | PNUT | Solana |
PENDLE | Ethereum (ERC-20) | |
Pepe | Ethereum (ERC-20) | |
PERP | Ethereum (ERC-20) | |
PHA | Khala (Kusama) | |
Picasso*** | PICA | Red de Picasso (Kusama) |
PlayDapp**** | PLA | Ethereum (ERC-20) |
PLUME | Ethereum (ERC-20) | |
DOT | Polkadot | |
POLS | Ethereum (ERC-20) | |
MATIC | Ethereum (ERC-20) | |
POL | Ethereum (ERC-20), red de Polygon | |
PONKE | Solana | |
POPCAT | Solana | |
PORTAL | Ethereum (ERC-20) | |
POWR | Ethereum (ERC-20) | |
PROMPT | Ethereum (ERC-20) | |
PSTAKE | Ethereum (ERC-20) | |
PENGU | Solana | |
PUFFER | Ethereum (ERC-20) | |
PYTH | Solana | |
QTUM | Qtum | |
QNT | Ethereum (ERC-20) | |
RAD | Ethereum (ERC-20) | |
RARI | Ethereum (ERC-20) | |
RAY | Solana | |
RED | Ethereum (ERC-20) | |
REN | Ethereum (ERC-20) | |
RENDER | Red de Solana | |
REZ | Ethereum (ERC-20) | |
REQ | Ethereum (ERC-20) | |
RSR | Ethereum (ERC-20) | |
XRP | Red de Ripple | |
RLUSD | Ethereum (ERC-20) | |
XRT | Robonomics (Kusama) | |
RPL | Ethereum (ERC-20) | |
RBC | Ethereum (ERC-20) | |
SBR | Solana | |
SAFE | Ethereum (ERC-20) | |
SAGA | Red de Saga | |
CLOUD | Solana | |
SAMO | Solana | |
EUROP | Ethereum (ERC-20) | |
SCRT | Red Secret | |
SEI | Red Sei | |
KEY | Ethereum (ERC-20) | |
SRM | Solana | |
SHIB | Ethereum (ERC-20) | |
SDN | Shiden (Kusama) | |
SC | Siacoin | |
SIGMA | Solana | |
SKY | Ethereum (ERC-20) | |
SNEK | Cardano | |
SOL | Solana | |
LAYER | Solana | |
S | Red Sonic | |
Sonic SVM | SONIC | Solana |
Songbird | SGB | Songbird |
SXT | Ethereum (ERC-20) | |
SPELL | Ethereum (ERC-20) | |
SPICE | Solana | |
SPX | Ethereum (ERC-20) | |
SSV | Ethereum (ERC-20) | |
Stablr Euro | EURR | Ethereum (ERC-20) |
Stablr USD | USDR | Ethereum (ERC-20) |
Stacks | STX | Red de Stacks |
FIS | Ethereum (ERC-20) | |
ATLAS | Solana | |
POLIS | Solana | |
STRK | Red Starknet | |
STG | Ethereum (ERC-20) | |
ALPHA | Ethereum (ERC-20) | |
XLM | Red de Lumen | |
STEP | Solana | |
GMT | Solana | |
Stool Prisondente | JAILSTOOL | Solana |
Storj | STORJ | Ethereum (ERC-20) |
IP | Red de Story | |
STRD | Red de Stride | |
SUI | Red de Sui | |
SUN | Tron (TRC-20) | |
Sundog | SUNDOG | Tron (TRC-20) |
SuperVerse | SUPER | Ethereum (ERC-20) |
RARE | Ethereum (ERC-20) | |
SUSHI | Ethereum (ERC-20) | |
Swarms | SWARMS | Solana |
Red Swell | SWELL | Ethereum (ERC-20) |
Swipe*** | SXP | Ethereum (ERC-20) |
Synapse | SYN | Ethereum (ERC-20) |
SNX | Ethereum (ERC-20) | |
SYRUP | Ethereum (ERC-20) | |
tBTC** | TBTC | Ethereum (ERC-20) |
TNSR | Solana | |
TERM | Ethereum (ERC-20) | |
LUNA2 | Terra | |
LUNA | Terra | |
USTC | Terra | |
TVK | Ethereum (ERC-20) | |
USDT | Red de Arbitrum One, Avalanche C-Chain, Ethereum (ERC-20), Ink, OP Mainnet, red de Polygon, red de Solana, The Open Network (TON) y Tron (TRC-20) | |
EURT | Ethereum (ERC-20) | |
XTZ | Tezos | |
GRT | Ethereum (ERC-20) | |
SAND | Ethereum (ERC-20) | |
RUNE | Thorchain | |
T | Ethereum (ERC-20) | |
TITCOIN | Solana | |
TOKE | Ethereum (ERC-20) | |
CLANKER | Red Base | |
TOKEN | Ethereum (ERC-20) | |
TON | Red de Toncoin | |
TOSHI | Base | |
T-Rize | RIZE | Base |
TRX | Tron (TRC-20) | |
TRU | Ethereum (ERC-20) | |
TUSD | Tron (TRC-20) | |
TURBO | Ethereum (ERC-20) | |
Unicorn Fart Dust | UFD | Solana |
UNFI | Ethereum (ERC-20) | |
UNI | Ethereum (ERC-20) | |
UMA | Ethereum (ERC-20) | |
USDC | Arbitrum One, Avalanche C-Chain, Base, Ethereum (ERC-20), OP Mainnet, red de Polygon, Solana, Sui, Tron (TRC-20), | |
USDD | Tron (TRC-20) | |
USDS | Ethereum (ERC-20) | |
USDQ | Ethereum (ERC-20) | |
USUAL | Ethereum (ERC-20) | |
VANRY | Ethereum (ERC-20) | |
VELODROME | OP Mainnet | |
Venice Token | VVV | Base |
Vine | VINE | Solana |
VIRTUAL | Solana | |
WCT | OP mainnet | |
WAL | Red de Sui | |
WEN | Solana | |
WIN | Red de Tron | |
WLD | OP Mainnet | |
S | Solana | |
WOO | Ethereum (ERC-20) | |
WBTC | Ethereum (ERC-20) | |
WETH | Ethereum (ERC-20) | |
WAXL | Ethereum (ERC-20) | |
YFI | Ethereum (ERC-20) | |
YGG | Ethereum (ERC-20) | |
ZEC | Zcash | |
ZEREBRO | Solana | |
ZETA | Ethereum (ERC-20) | |
ZEUS | Solana | |
ZEX | Solana | |
ZORA | Base |
** Solo el par marcado aplica tarifas de criptomoneda estable, como WBTC/BTC.
***AVT, GENS, OTP, PICA, SXP y WETH están disponibles actualmente solo para depósitos y retiros, no para trading.
*****Ocean Protocol (OCEAN) y Fetch.ai (FET) han anunciado que se fusionarán como FET, antes de migrar para convertirse en Artificial Superintelligence Alliance (ASI). Para más información, visite este artículo de asistencia.
Pares de divisas
No todas las divisas que están disponibles en Kraken pueden negociarse directamente entre sí.
Pares de márgenes
No todas las divisas que están disponibles en Kraken pueden operarse con margen.
Haga clic aquí para ver qué pares de divisas con margin trading hay disponibles.
Última actualización del artículo: 15 de mayo de 2025 a las 17:30 UTC