There are restrictions to how price can be entered on the order form.
Trying to place an order with a greater number of decimals in the Price field will result in an error and the order will not be created.
- •E.g. Maximum price precision for BTC/USD is 1 decimal. This means that you can place an order for 6500 USD or 6500.1 USD, but not 6500.01 USD.
If the “%” option is used to specify order price, the result will be truncated (rounded down) to the maximum allowed decimal place.
In addition, there are other entry requirements.
Below is a table showing the maximum decimal values for price, as well as the minimum volume amount.
These values can change without notice and are not always current. To view the most up-to-date values, make the following API call:
https://api.kraken.com/0/public/AssetPairs
https://api.kraken.com/0/public/AssetPairs
Currency availability
Some currencies listed below are not available in specific countries.
Currency pair | Maximum Price precision ("pair_decimals") | |
---|---|---|
3 | 20 1INCH | |
3 | 20 1INCH | |
2 | 0.02 AAVE | |
6 | 0.015 AAVE | |
4 | 0.015 AAVE | |
2 | 0.015 AAVE | |
2 | 0.015 AAVE | |
2 | 0.015 AAVE | |
4 | 100 ACA | |
4 | 100 ACA | |
5 | 130 ACH | |
5 | 130 ACH | |
4 | 25 ACT | |
4 | 25 ACT | |
5 | 10 ACX | |
5 | 10 ACX | |
5 | 4.4 ADA | |
8 | 4.4 ADA | |
7 | 4.4 ADA | |
6 | 4.4 ADA | |
5 | 4.4 ADA | |
6 | 4.4 ADA | |
6 | 4.4 ADA | |
6 | 4.4 ADA | |
5 | 22 ADX | |
5 | 22 ADX | |
4 | 5 AERO | |
4 | 5 AERO | |
4 | 10 AEVO | |
4 | 10 AEVO | |
4 | 1.8 AGLD | |
4 | 1.8 AGLD | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 5 AI16Z | |
4 | 20 AIXBT | |
4 | 20 AIXBT | |
5 | 70 ALPHA | |
5 | 70 ALPHA | |
3 | 30 ALT | |
3 | 30 ALT | |
5 | 860 AIR | |
5 | 860 AIR | |
4 | 1.2 AKT | |
4 | 1.2 AKT | |
2 | 0.4 ALCX | |
2 | 0.4 ALCX | |
8 | 10 ALGO | |
7 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
5 | 10 ALGO | |
3 | 3.2 ALICE | |
3 | 3.2 ALICE | |
9 | 120 ANKR | |
5 | 120 ANKR | |
5 | 120 ANKR | |
5 | 120 ANKR | |
6 | 1,000 ANLOG | |
6 | 1,000 ANLOG | |
3 | 1 ANON | |
3 | 1 ANON | |
4 | 3.3 APE | |
4 | 3.3 APE | |
4 | 3.3 APE | |
4 | 3.3 APE | |
3 | 2.25 API3 | |
3 | 2.25 API3 | |
4 | 0.4 APT | |
4 | 0.4 APT | |
8 | 25,000 APU | |
8 | 25,000 APU | |
4 | 5.2 ARB | |
4 | 5.2 ARB | |
4 | 2.4 ARKM | |
4 | 2.4 ARKM | |
5 | 110 ARPA | |
5 | 110 ARPA | |
4 | 70 ASTR | |
4 | 70 ASTR | |
ATH/EUR | 5 | 70 ATH |
ATH/USD | 5 | 70 ATH |
5 | 3,350 ATLAS | |
5 | 3,350 ATLAS | |
4 | 0.7 ATOM | |
7 | 0.7 ATOM | |
6 | 0.7 ATOM | |
4 | 0.7 ATOM | |
4 | 0.7 ATOM | |
4 | 0.7 ATOM | |
4 | 0.5 ATOM | |
4 | 0.7 ATOM | |
5 | 100 AVAAI | |
5 | 100 AVAAI | |
2 | 0.5 AVAX | |
2 | 0.5 AVAX | |
2 | 0.5 AVAX | |
3 | 1 AXS | |
3 | 1 AXS | |
5 | 0.3 AUCTION | |
5 | 0.3 AUCTION | |
AUD/JPY | 3 | 10 AUD |
AUD/USD | 5 | 10 AUD |
4 | 30 AUDIO | |
4 | 30 AUDIO | |
6 | 500 B3 | |
6 | 500 B3 | |
3 | 1.1 BADGER | |
3 | 1.1 BADGER | |
5 | 1.5 BAL | |
2 | 1.5 BAL | |
2 | 1.5 BAL | |
3 | 2.7 BAND | |
3 | 2.7 BAND | |
5 | 16 BAT | |
5 | 16 BAT | |
2 | 0.01 BCH | |
5 | 0.01 BCH | |
4 | 0.01 BCH | |
2 | 0.01 BCH | |
2 | 0.01 BCH | |
0 | 0.01 BCH | |
2 | 0.01 BCH | |
2 | 0.01 BCH | |
2 | 0.01 BCH | |
2 | 170 BEAM | |
2 | 200 BEAM | |
4 | 0.5 BERA | |
4 | 0.5 BERA | |
4 | 0.5 BERA | |
4 | 0.5 BERA | |
4 | 20 BICO | |
4 | 20 BICO | |
3 | 30 BIGTIME | |
3 | 30 BIGTIME | |
BIO/EUR | 4 | 20 BIO |
BIO/USD | 4 | 20 BIO |
4 | 3.7 BIT | |
4 | 3.7 BIT | |
5 | 35 BLZ | |
5 | 35 BLZ | |
4 | 13 BLUR | |
4 | 13 BLUR | |
5 | 100 BMT | |
5 | 100 BMT | |
4 | 40 BOBA | |
4 | 40 BOBA | |
3 | 17 BNC | |
3 | 17 BNC | |
3 | 12 BNT | |
3 | 12 BNT | |
3 | 12 BNT | |
3 | 500 BODEN | |
5 | 500 BODEN | |
5 | 2 BOND | |
3 | 2 BOND | |
4 | 100,000 BONK | |
4 | 100,000 BONK | |
5 | 50 MOON | |
5 | 50 MOON | |
7 | 45,000 BSX | |
7 | 45,000 BSX | |
1 | 0.00005 BTC | |
1 | 0.00005 BTC | |
1 | 0.00005 BTC | |
1 | 0.00005 BTC | |
1 | 0.00005 BTC | |
1 | 0.00005 BTC | |
0 | 0.00005 BTC | |
1 | 0.00005 BTC | |
2 | 0.00005 BTC | |
1 | 0.00005 BTC | |
9 | 35,000,000 BTT | |
9 | 35,000,000 BTT | |
6 | 420 CELR | |
6 | 420 CELR | |
4 | 15 CFG | |
4 | 15 CFG | |
4 | 50 CHR | |
4 | 50 CHR | |
4 | 80 CHZ | |
4 | 80 CHZ | |
4 | 8.5 CLOUD | |
4 | 8.5 CLOUD | |
5 | 100 CLV | |
5 | 100 CLV | |
6 | 0.06 COMP | |
4 | 0.06 COMP | |
2 | 0.06 COMP | |
2 | 0.06 COMP | |
4 | 120 COTI | |
4 | 120 COTI | |
4 | 12 COW | |
4 | 12 COW | |
5 | 12.5 CPOOL | |
5 | 12.5 CPOOL | |
5 | 45 CRO | |
5 | 45 CRO | |
5 | 45 CRO | |
5 | 45 CRO | |
3 | 4.5 CRV | |
3 | 4.5 CRV | |
6 | 800 CSM | |
6 | 800 CSM | |
4 | 40 CTSI | |
4 | 40 CTSI | |
4 | 24 CVC | |
4 | 24 CVC | |
2 | 1 CVX | |
2 | 1 CVX | |
5 | 800 CXT | |
5 | 800 CXT | |
5 | 2.5 CYBER | |
5 | 2.5 CYBER | |
4 | 30 C98 | |
4 | 30 C98 | |
5 | 5 DAI | |
5 | 5 DAI | |
5 | 5 DAI | |
3 | 0.09 DASH | |
3 | 0.09 DASH | |
5 | 170 DBR | |
5 | 170 DBR | |
7 | 3,100 DENT | |
7 | 3,100 DENT | |
7 | 13 DOGE | |
8 | 13 DOGE | |
7 | 13 DOGE | |
7 | 13 DOGE | |
7 | 13 DOGE | |
5 | 13 DOGE | |
7 | 10 DOGS | |
7 | 10 DOGS | |
4 | 1.2 DOT | |
8 | 1.2 DOT | |
6 | 1.2 DOT | |
4 | 1.2 DOT | |
4 | 1.2 DOT | |
1 | 1.2 DOT | |
4 | 1.2 DOT | |
4 | 1.2 DOT | |
3 | 3.1 DRIFT | |
3 | 3.1 DRIFT | |
4 | 25 DRV | |
4 | 25 DRV | |
6 | 1,000 DUCK | |
6 | 1,000 DUCK | |
3 | 3 DYDX | |
3 | 3 DYDX | |
4 | 2.2 DYM | |
4 | 2.2 DYM | |
2 | 0.2 EGLD | |
2 | 0.2 EGLD | |
3 | 1 EIGEN | |
3 | 1 EIGEN | |
4 | 5 ELX | |
4 | 5 ELX | |
3 | 4 ENA | |
3 | 4 ENA | |
3 | 20 ENJ | |
3 | 20 ENJ | |
2 | 0.12 ENS | |
2 | 0.12 ENS | |
4 | 10 EOS | |
4 | 10 EOS | |
4 | 10 EOS | |
6 | 0.3 ETC | |
6 | 0.3 ETC | |
3 | 0.3 ETC | |
3 | 0.3 ETC | |
2 | 0.01 ETH | |
5 | 0.01 ETH | |
2 | 0.01 ETH | |
2 | 0.01 ETH | |
3 | 0.01 ETH | |
2 | 0.01 ETH | |
2 | 0.01 ETH | |
0 | 0.01 ETH | |
2 | 0.01 ETH | |
2 | 0.01 ETH | |
2 | 0.01 ETH | |
4 | 2 ETHFI | |
4 | 2 ETHFI | |
6 | 1.15 ETHW | |
3 | 1.15 ETHW | |
3 | 1.15 ETHW | |
3 | 0.9 EUL | |
3 | 0.92 EUL | |
EUR/AUD | 5 | 5 EUR |
EUR/CAD | 5 | 5 EUR |
EUR/CHF | 5 | 5 EUR |
EUR/GBP | 5 | 5 EUR |
EUR/JPY | 3 | 5 EUR |
EUR/USD | 5 | 5 EUR |
EUROP/EUR | 4 | 5 EUROP |
EUROP/USD | 4 | 5 EUROP |
EUROP/USDC | 4 | 5 EUROP |
EURR/EUR | 4 | 5 EUR |
EURR/USD | 4 | 5 EUR |
EURR/USDC | 4 | 5 EUR |
EURR/USDT | 4 | 5 EUR |
4 | 5 EURT | |
4 | 5 EURT | |
4 | 5 EURT | |
5 | 5 EURQ | |
5 | 5 EURQ | |
3 | 3 EWT | |
3 | 3 EWT | |
2 | 0.2 FARM | |
2 | 0.2 FARM | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 5 FARTCOIN | |
4 | 2.5 FET | |
4 | 2.5 FET | |
3 | 14 FIDA | |
3 | 14 FIDA | |
3 | 0.7 FIL | |
7 | 0.7 FIL | |
5 | 1.5 FIL | |
3 | 1.5 FIL | |
3 | 1.5 FIL | |
3 | 1.5 FIL | |
4 | 10 FIS | |
4 | 10 FIS | |
1 | 20,000 FLOKI | |
1 | 20,000 FLOKI | |
3 | 10 FLOW | |
3 | 10 FLOW | |
4 | 10 FLUX | |
4 | 10 FLUX | |
2 | 450 FLR | |
2 | 450 FLR | |
3 | 0.9 FORTH | |
3 | 0.9 FORTH | |
4 | 5 FTM | |
4 | 5 FTM | |
4 | 10 FWOG | |
4 | 10 FWOG | |
3 | 1.3 FXS | |
3 | 1.3 FXS | |
5 | 200 G | |
5 | 200 G | |
4 | 100 GALA | |
4 | 100 GALA | |
4 | 4 GAL | |
4 | 4 GAL | |
5 | 350 GARI | |
5 | 350 GARI | |
GBP/USD | 5 | 5 GBP |
3 | 2 GFI | |
3 | 2 GFI | |
4 | 3 GHST | |
4 | 3 GHST | |
4 | 3 GHST | |
5 | 60 GIGA | |
5 | 60 GIGA | |
3 | 16 GLMR | |
3 | 16 GLMR | |
4 | 30 GMT | |
4 | 30 GMT | |
2 | 0.13 GMX | |
2 | 0.13 GMX | |
4 | 0.017 GNO | |
2 | 0.017 GNO | |
2 | 0.017 GNO | |
5 | 5 GOAT | |
5 | 5 GOAT | |
4 | 2 GRASS | |
4 | 2 GRASS | |
4 | 10 GRIFFAIN | |
4 | 10 GRIFFAIN | |
4 | 10 GRIFFAIN | |
4 | 10 GRIFFAIN | |
5 | 17 GRT | |
8 | 17 GRT | |
7 | 17 GRT | |
5 | 17 GRT | |
5 | 17 GRT | |
5 | 17 GRT | |
4 | 200 GST | |
4 | 200 GST | |
3 | 5 GTC | |
3 | 5 GTC | |
3 | 350 HDX | |
3 | 350 HDX | |
4 | 15 HFT | |
4 | 15 HFT | |
4 | 0.65 HNT | |
4 | 0.65 HNT | |
2 | 50 HONEY | |
2 | 50 HONEY | |
4 | 25 HPOS10I | |
4 | 25 HPOS10I | |
5 | 70 IDEX | |
5 | 70 IDEX | |
3 | 1.5 ICP | |
3 | 1.5 ICP | |
4 | 10 ICX | |
4 | 10 ICX | |
3 | 10 IMX | |
3 | 10 IMX | |
3 | 0.7 INJ | |
3 | 0.7 INJ | |
5 | 325 INTR | |
5 | 325 INTR | |
4 | 1 IP | |
4 | 1 IP | |
5 | 10 JAILSTOOL | |
JAILSTOOL/USD | 5 | 10 JAILSTOOL |
5 | 130 JASMY | |
5 | 130 JASMY | |
4 | 1.5 JTO | |
4 | 1.5 JTO | |
3 | 18.5 JUNO | |
3 | 18.5 JUNO | |
5 | 4 JUP | |
5 | 4 JUP | |
5 | 2.5 KAITO | |
4 | 50 KAR | |
4 | 50 KAR | |
5 | 30 KAS | |
5 | 30 KAS | |
4 | 8 KAVA | |
4 | 8 KAVA | |
7 | 60 KEEP | |
5 | 60 KEEP | |
5 | 60 KEEP | |
6 | 960 KEY | |
6 | 960 KEY | |
1 | 0.1 KP3R | |
1 | 0.1 KP3R | |
4 | 20 KILT | |
4 | 20 KILT | |
8 | 400,000 KIN | |
8 | 400,000 KIN | |
3 | 8.5 KINT | |
3 | 8.5 KINT | |
5 | 33 KMNO | |
5 | 33 KMNO | |
4 | 10 KNC | |
4 | 10 KNC | |
2 | 0.12 KSM | |
2 | 0.12 KSM | |
2 | 0.12 KSM | |
2 | 0.12 KSM | |
4 | 8.5 KUJI | |
4 | 8.5 KUJI | |
4 | 40 L3 | |
4 | 40 L3 | |
4 | 5 LAYER | |
4 | 5 LAYER | |
5 | 130 LCX | |
5 | 130 LCX | |
3 | 2.8 LDO | |
3 | 2.8 LDO | |
3 | 0.7 LINK | |
8 | 0.7 LINK | |
8 | 0.7 LINK | |
5 | 0.7 LINK | |
3 | 0.7 LINK | |
1 | 0.7 LINK | |
5 | 0.7 LINK | |
5 | 0.7 LINK | |
4 | 5 LIT | |
4 | 5 LIT | |
5 | 13 LMWR | |
5 | 13 LMWR | |
5 | 100 LOCKIN | |
5 | 100 LOCKIN | |
2 | 0.8 LPT | |
2 | 0.8 LPT | |
4 | 5 LQTY | |
4 | 5 LQTY | |
4 | 30 LRC | |
3 | 0.005 LSETH | |
3 | 0.005 LSETH | |
3 | 0.005 LSETH | |
9 | 7 LSK | |
6 | 7 LSK | |
6 | 7 LSK | |
2 | 0.08 LTC | |
6 | 0.08 LTC | |
5 | 0.08 LTC | |
2 | 0.08 LTC | |
5 | 0.08 LTC | |
0 | 0.08 LTC | |
2 | 0.08 LTC | |
5 | 0.08 LTC | |
8 | 80,000 LUNA | |
8 | 80,000 LUNA | |
5 | 12 LUNA2 | |
5 | 12 LUNA2 | |
8 | 8 MANA | |
5 | 8 MANA | |
5 | 8 MANA | |
5 | 8 MANA | |
3 | 2 MASK | |
3 | 2 MASK | |
4 | 180 MNGO | |
4 | 180 MNGO | |
8 | 9 MATIC | |
4 | 9 MATIC | |
4 | 9 MATIC | |
MATIC/POL | 5 | 6 MATIC |
4 | 9 MATIC | |
4 | 6 MATIC | |
4 | 9 MATIC | |
3 | 25 MC | |
3 | 25 MC | |
4 | 3.5 ME | |
4 | 3.5 ME | |
3 | 0.5 MELANIA | |
3 | 0.5 MELANIA | |
3 | 0.5 MELANIA | |
3 | 0.5 MELANIA | |
5 | 250 MEME | |
5 | 250 MEME | |
6 | 400 MEW | |
6 | 400 MEW | |
5 | 25 MICHI | |
5 | 25 MICHI | |
8 | 13 MINA | |
3 | 13 MINA | |
3 | 13 MINA | |
3 | 13 MINA | |
4 | 150 MIR | |
4 | 150 MIR | |
5 | 0.0035 MKR | |
1 | 0.0035 MKR | |
1 | 0.0035 MKR | |
1 | 0.0035 MKR | |
6 | 0.3 MLN | |
3 | 0.3 MLN | |
3 | 0.3 MLN | |
4 | 3.5 MNT | |
4 | 3.5 MNT | |
10 | 1,700,000 MOG | |
10 | 1,700,000 MOG | |
MOODENG/EUR | 4 | 17 MOODENG |
MOODENG/USD | 4 | 17 MOODENG |
4 | 27 MOON | |
4 | 27 MOON | |
7 | 1.5 MORPHO | |
7 | 1.5 MORPHO | |
4 | 6 MOVE | |
4 | 6 MOVE | |
4 | 0.3 MOVR | |
4 | 0.3 MOVR | |
5 | 0.24 MPL | |
2 | 0.02 MSOL | |
2 | 0.02 MSOL | |
3 | 5 MULTI | |
3 | 5 MULTI | |
4 | 370 MV | |
4 | 370 MV | |
5 | 300 MXC | |
5 | 300 MXC | |
6 | 3.1 NANO | |
6 | 3.1 NANO | |
3 | 0.7 NEAR | |
3 | 0.7 NEAR | |
8 | 2,500 NEIRO | |
8 | 2,500 NEIRO | |
2 | 0.4 NMR | |
2 | 0.4 NMR | |
6 | 1,700 NODL | |
6 | 1,700 NODL | |
4 | 1.5 NOS | |
4 | 1.5 NOS | |
4 | 10 NOT | |
4 | 10 NOT | |
3 | 10 NTRN | |
3 | 10 NTRN | |
4 | 50 NYM | |
4 | 50 NYM | |
4 | 6 OCEAN | |
4 | 6 OCEAN | |
6 | 500 ODOS | |
6 | 500 ODOS | |
4 | 40 OGN | |
4 | 40 OGN | |
5 | 0.01 OM | |
5 | 0.01 OM | |
6 | 10 OMG | |
6 | 10 OMG | |
3 | 0.5 OMNI | |
3 | 0.5 OMNI | |
3 | 3.5 ONDO | |
3 | 3.5 ONDO | |
4 | 4 OP | |
4 | 4 OP | |
3 | 1.2 ORCA | |
3 | 1.2 ORCA | |
3 | 2 OSMO | |
3 | 2 OSMO | |
7 | 40 OXT | |
5 | 40 OXT | |
5 | 40 OXT | |
4 | 110 OXY | |
4 | 110 OXY | |
7 | 1,000 PARA | |
7 | 1,000 PARA | |
6 | 0.002 PAXG | |
6 | 0.002 PAXG | |
2 | 0.0017 PAXG | |
2 | 0.0017 PAXG | |
4 | 1 PENDLE | |
4 | 1 PENDLE | |
5 | 100 PENGU | |
5 | 100 PENGU | |
5 | 100 PENGU | |
5 | 100 PENGU | |
9 | 250,000 PEPE | |
9 | 250,000 PEPE | |
3 | 10 PERP | |
3 | 10 PERP | |
4 | 13 PHA | |
4 | 13 PHA | |
PNUT/EUR | 4 | 5 PNUT |
PNUT/USD | 4 | 5 PNUT |
POL/EUR | 5 | 6 POL |
POL/USD | 5 | 6 POL |
4 | 40 POLIS | |
4 | 40 POLIS | |
4 | 9.5 POLS | |
4 | 9.5 POLS | |
6 | 500 POND | |
6 | 500 POND | |
5 | 7 PONKE | |
5 | 7 PONKE | |
5 | 2.5 POPCAT | |
5 | 2.5 POPCAT | |
3 | 10 PORTAL | |
3 | 10 PORTAL | |
4 | 40 POWR | |
4 | 40 POWR | |
3 | 11 PRCL | |
3 | 11 PRCL | |
3 | 0.28 PRIME | |
3 | 0.28 PRIME | |
4 | 40 PSTAKE | |
4 | 40 PSTAKE | |
5 | 6.5 PUFFER | |
5 | 6.5 PUFFER | |
4 | 5 PYUSD | |
4 | 5 PYUSD | |
5 | 1.2 QTUM | |
5 | 1.2 QTUM | |
2 | 0.04 QNT | |
2 | 0.04 QNT | |
3 | 4 RAD | |
3 | 4 RAD | |
4 | 30 RARE | |
4 | 30 RARE | |
2 | 1.8 RARI | |
3 | 1.8 RARI | |
2 | 1.8 RARI | |
3 | 0.85 RAY | |
3 | 0.85 RAY | |
5 | 150 RBC | |
5 | 150 RBC | |
4 | 10 RED | |
4 | 10 RED | |
4 | 110 REN | |
4 | 110 REN | |
4 | 110 REN | |
3 | 0.6 RENDER | |
3 | 0.6 RENDER | |
REP/ETH | 5 | 2 REP |
REP/EUR | 3 | 2 REP |
REP/USD | 3 | 2 REP |
3 | 5.5 REPV2 | |
3 | 5.5 REPV2 | |
5 | 80 REQ | |
5 | 80 REQ | |
3 | 90 REZ | |
3 | 90 REZ | |
4 | 5 RLC | |
4 | 5 RLC | |
4 | 0.5 RNDR | |
4 | 0.5 RNDR | |
3 | 4 ROOK | |
3 | 4 ROOK | |
2 | 0.35 RPL | |
2 | 0.35 RPL | |
6 | 280 RSR | |
6 | 280 RSR | |
3 | 2.5 RUNE | |
3 | 2.5 RUNE | |
4 | 3.6 SAFE | |
4 | 3.6 SAFE | |
6 | 350 SAMO | |
6 | 350 SAMO | |
8 | 8 SAND | |
4 | 8 SAND | |
4 | 8 SAND | |
4 | 8 SAND | |
5 | 6,000 SBR | |
5 | 6,000 SBR | |
10 | 1,600 SC | |
5 | 1,600 SC | |
5 | 1,600 SC | |
4 | 6.8 SCRT | |
4 | 6.8 SCRT | |
4 | 30 SDN | |
4 | 30 SDN | |
5 | 1,250 SGB | |
5 | 1,250 SGB | |
8 | 160,000 SHIB | |
8 | 160,000 SHIB | |
8 | 160,000 SHIB | |
8 | 160,000 SHIB | |
5 | 100 SIGMA | |
5 | 100 SIGMA | |
5 | 65 SKY | |
5 | 65 SKY | |
3 | 2.5 SNX | |
2 | 0.02 SOL | |
7 | 0.02 SOL | |
6 | 0.02 SOL | |
2 | 0.02 SOL | |
2 | 0.02 SOL | |
2 | 0.02 SOL | |
2 | 0.02 SOL | |
2 | 0.02 SOL | |
SONIC/EUR | 5 | 6 SONIC |
SONIC/USD | 5 | 6 SONIC |
7 | 2.5 SNX | |
3 | 2.5 SNX | |
3 | 2.5 SNX | |
3 | 2.5 SNX | |
6 | 4,000 SPELL | |
6 | 4,000 SPELL | |
4 | 3.5 SPX | |
4 | 3.5 SPX | |
4 | 130 SRM | |
3 | 130 SRM | |
4 | 130 SRM | |
4 | 38 STEP | |
4 | 38 STEP | |
4 | 10 STG | |
4 | 10 STG | |
7 | 10 STORJ | |
5 | 10 STORJ | |
5 | 10 STORJ | |
1 | 7 STRK | |
1 | 7 STRK | |
4 | 10 STX | |
4 | 10 STX | |
4 | 0.9 SUI | |
4 | 0.9 SUI | |
SUNDOG/EUR | 0.00001 | 100 SUNDOG |
SUNDOG/USD | 0.00001 | 100 SUNDOG |
3 | 2.5 SUSHI | |
3 | 2.5 SUSHI | |
4 | 3.5 SUPER | |
4 | 3.5 SUPER | |
SWARMS/EUR | 5 | 70 SWARMS |
SWARMS/USD | 5 | 70 SWARMS |
4 | 130 SWELL | |
4 | 130 SWELL | |
4 | 15 SYN | |
4 | 15 SYN | |
5 | 25 SYRUP | |
5 | 25 SYRUP | |
5 | 150 T | |
5 | 150 T | |
6 | 0.008 TAO | |
6 | 0.008 TAO | |
5 | 0.0005 TBTC | |
3 | 0.0005 TBTC | |
1 | 0.0005 TBTC | |
1 | 0.0005 TBTC | |
4 | 12 TEER | |
4 | 12 TEER | |
4 | 0.65 TIA | |
4 | 0.65 TIA | |
5 | 480 TLM | |
5 | 480 TLM | |
3 | 8.5 TNSR | |
3 | 8.5 TNSR | |
3 | 15 TOKE | |
3 | 15 TOKE | |
5 | 100 TOKEN | |
5 | 100 TOKEN | |
3 | 0.75 TON | |
3 | 0.75 TON | |
3 | 0.75 TON | |
3 | 8 TRAC | |
3 | 8 TRAC | |
3 | 14 TREMP | |
3 | 14 TREMP | |
5 | 25 TRU | |
5 | 25 TRU | |
3 | 0.2 TRUMP | |
3 | 0.2 TRUMP | |
3 | 0.2 TRUMP | |
3 | 0.2 TRUMP | |
10 | 19 TRX | |
8 | 19 TRX | |
6 | 19 TRX | |
6 | 19 TRX | |
6 | 550 TURBO | |
6 | 550 TURBO | |
4 | 5 TUSD | |
4 | 5 TUSD | |
5 | 34 TVK | |
5 | 34 TVK | |
UFD/EUR | 5 | 100 UFD |
UFD/USD | 5 | 100 UFD |
3 | 4 UMA | |
3 | 4 UMA | |
3 | 0.7 UNFI | |
3 | 0.7 UNFI | |
7 | 0.3 UNI | |
5 | 0.3 UNI | |
3 | 0.3 UNI | |
3 | 0.2 UNI | |
USD/CAD | 5 | 10 USD |
USD/CHF | 5 | 10 USD |
USD/JPY | 3 | 10 USD |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDC | |
4 | 5 USDG | |
4 | 5 USDG | |
4 | 5 USDG | |
5 | 5 USDQ | |
5 | 5 USDQ | |
USDR/EUR | 4 | 5 USDR |
USDR/USD | 4 | 5 USDR |
USDR/USDC | 4 | 5 USDR |
USDR/USDT | 4 | 5 USDR |
5 | 5 USDS | |
5 | 5 USDS | |
4 | 5 USDT | |
4 | 5 USDT | |
5 | 5 USDT | |
4 | 5 USDT | |
4 | 5 USDT | |
3 | 5 USDT | |
5 | 5 USDT | |
5 | 175 UST | |
5 | 175 UST | |
5 | 175 UST | |
5 | 175 UST | |
4 | 9 USUAL | |
4 | 9 USUAL | |
5 | 34 VANRY | |
5 | 34 VANRY | |
5 | 75 VELODROME | |
5 | 750 VELODROME | |
VINE/EUR | 4 | 20 VINE |
VINE/USD | 4 | 20 VINE |
4 | 2.5 VIRTUAL | |
4 | 2.5 VIRTUAL | |
4 | 2.5 VIRTUAL | |
4 | 2.5 VIRTUAL | |
VVV/EUR | 0.001 | 1 VVV |
VVV/USD | 0.001 | 1 VVV |
4 | 14 W | |
4 | 14 W | |
3 | 15 WAXL | |
3 | 15 WAXL | |
8 | 3 WAVES | |
7 | 3 WAVES | |
4 | 3 WAVES | |
4 | 3 WAVES | |
5 | 0.0005 WBTC | |
1 | 0.0005 WBTC | |
1 | 0.0005 WBTC | |
WELL/EUR | 0.00001 | 150 WELL |
WELL/USD | 0.00001 | 150 WELL |
1 | 25,000 WEN | |
1 | 25,000 WEN | |
4 | 1.5 WIF | |
4 | 1.5 WIF | |
3 | 5 WLD | |
3 | 5 WLD | |
4 | 25 WOO | |
4 | 25 WOO | |
5 | 165 XCN | |
5 | 165 XCN | |
5 | 20 XLM | |
8 | 20 XLM | |
6 | 20 XLM | |
5 | 20 XLM | |
6 | 20 XLM | |
6 | 0.03 XMR | |
2 | 0.03 XMR | |
2 | 0.03 XMR | |
2 | 0.03 XMR | |
2 | 0.03 XMR | |
5 | 2 XRP | |
8 | 2 XRP | |
5 | 2 XRP | |
7 | 2 XRP | |
5 | 2 XRP | |
5 | 2 XRP | |
5 | 2 XRP | |
5 | 2 XRP | |
5 | 2 XRP | |
2 | 1.7 XRT | |
2 | 1.7 XRT | |
4 | 3 XTZ | |
4 | 3 XTZ | |
4 | 3 XTZ | |
4 | 3 XTZ | |
0 | 0.0006 YFI | |
2 | 0.0006 YFI | |
0 | 0.0006 YFI | |
0 | 0.0006 YFI | |
0 | 0.0006 YFI | |
3 | 7.5 YGG | |
3 | 7.5 YGG | |
3 | 0.2 ZEC | |
2 | 0.2 ZEC | |
4 | 20 ZEREBRO | |
4 | 20 ZEREBRO | |
4 | 5 ZETA | |
4 | 5 ZETA | |
3 | 5.5 ZEUS | |
3 | 5.5 ZEUS | |
ZEX/EUR | 5 | 50 ZEX |
ZEX/USD | 5 | 50 ZEX |
4 | 23 ZK | |
4 | 23 ZK | |
4 | 0.8 ZRO | |
4 | 0.8 ZRO | |
8 | 9 ZRX | |
3 | 9 ZRX | |
3 | 9 ZRX | |
3 | 9 ZRX |
A description of currency codes can be found here.
Why do we limit price precision?
A lower price precision can help order books operate more efficiently by reducing the volume of canceled (unfilled) orders as traders continually jump in front of each other by small fractions in price.
The decimal and thousands separators shown in this article may differ from the formats displayed on our trading platforms. Review our article on how we use points and commas for more information.
Article last updated: 19 March 2025 21:00 UTC