Pair | Long limit | Short limit |
---|---|---|
AAVEEUR | 440 AAVE | 305 AAVE |
AAVEUSD | 600 AAVE | 440 AAVE |
ADABTC | 160,000 ADA | 140,000 ADA |
ADAETH | 120,000 ADA | 94,000 ADA |
ADAEUR | 1,200,000 ADA | 410,000 ADA |
ADAUSD | 1,100,000 ADA | 700,000 ADA |
ADAUSDT | 220,000 ADA | 100,000 ADA |
ALGOBTC | 67,000 ALGO | 70,000 ALGO |
ALGOEUR | 180,000 ALGO | 140,000 ALGO |
ALGOUSD | 260,000 ALGO | 150,000 ALGO |
APEEUR | 4,900 APE | 5,000 APE |
APEUSD | 20,000 APE | 12,000 APE |
APTEUR | 4,500 APT | 3,500 APT |
APTUSD | 5,250 APT | 3,600 APT |
ARBEUR | 17,000 ARB | 7,000 ARB |
ARBUSD | 30,000 ARB | 10,000 ARB |
ATOMBTC | 2,700 ATOM | 3,000 ATOM |
ATOMEUR | 12,000 ATOM | 8,300 ATOM |
ATOMUSD | 14,000 ATOM | 13,000 ATOM |
AVAXEUR | 3,200 AVAX | 1,600 AVAX |
AVAXUSD | 3,300 AVAX | 3,100 AVAX |
AXSEUR | 1,800 AXS | 1,300 AXS |
AXSUSD | 2,400 AXS | 1,300 AXS |
BATEUR | 110,000 BAT | 110,000 BAT |
BATUSD | 110,000 BAT | 140,000 BAT |
BCHBTC | 280 BCH | 200 BCH |
BCHEUR | 520 BCH | 300 BCH |
BCHUSD | 640 BCH | 390 BCH |
BLUREUR | 50,000 BLUR | 25,000 BLUR |
BLURUSD | 75,000 BLUR | 35,000 BLUR |
BTCAUD | 5 BTC | 5 BTC |
BTCCAD | 7 BTC | 7 BTC |
BTCCHF | 5 BTC | 8 BTC |
BTCEUR | 100 BTC | 89 BTC |
BTCGBP | 15 BTC | 11 BTC |
BTCUSD | 200 BTC | 190 BTC |
BTCUSDC | 12 BTC | 9 BTC |
BTCUSDT | 47 BTC | 28 BTC |
COMPEUR | 520 COMP | 430 COMP |
COMPUSD | 800 COMP | 470 COMP |
CRVEUR | 22,000 CRV | 21,000 CRV |
CRVUSD | 29,000 CRV | 26,000 CRV |
DAIEUR | 150,000 DAI | 200,000 DAI |
DAIUSD | 170,000 DAI | 270,000 DAI |
DAIUSDT | 120,000 DAI | 49,000 DAI |
DASHBTC | 290 DASH | 200 DASH |
DASHEUR | 340 DASH | 310 DASH |
DASHUSD | 330 DASH | 450 DASH |
DOGEBTC | 720,000 DOGE | 610,000 DOGE |
DOGEEUR | 2,100,000 DOGE | 1,100,000 DOGE |
DOGEUSD | 5,000,000 DOGE |
3,000,000 DOGE
|
DOTBTC | 4,000 DOT | 3,300 DOT |
DOTETH | 3,300 DOT | 2,300 DOT |
DOTEUR | 21,000 DOT | 10,000 DOT |
DOTUSD | 45,000 DOT | 25,000 DOT |
DOTUSDT | 5,300 DOT | 6,700 DOT |
EOSBTC | 21,000 EOS | 19,000 EOS |
EOSEUR | 36,000 EOS | 31,000 EOS |
EOSUSD | 65,000 EOS | 45,000 EOS |
ETCEUR | 2,300 ETC | 1,300 ETC |
ETCUSD | 2,800 ETC | 2,750 ETC |
ETHAUD | 37 ETH | 37 ETH |
ETHBTC | 1,100 ETH | 400 ETH |
ETHEUR | 900 ETH | 740 ETH |
ETHGBP | 130 ETH | 82 ETH |
ETHUSD | 2,500 ETH | 1,700 ETH |
ETHUSDC | 170 ETH | 125 ETH |
ETHUSDT | 300 ETH | 200 ETH |
FILBTC | 1,300 FIL | 1,100 FIL |
FILEUR | 5,100 FIL | 5,500 FIL |
FILUSD | 10,000 FIL | 8,800 FIL |
FLOWEUR | 11,000 FLOW | 12,000 FLOW |
FLOWUSD | 27,000 FLOW | 32,000 FLOW |
FLREUR | 600,000 FLR | 500,000 FLR |
FLRUSD | 850,000 FLR | 700,000 USD |
FTMEUR | 45,000 FTM | 32,500 FTM |
FTMUSD | 85,000 FTM | 45,000 FTM |
GRTEUR | 180,000 GRT | 180,000 GRT |
GRTUSD | 400,000 GRT | 240,000 GRT |
KAVAEUR | 31,000 KAVA | 20,000 KAVA |
KAVAUSD | 66,000 KAVA | 36,000 KAVA |
KEEPEUR* | 0 KEEP | 0 KEEP |
KEEPUSD* | 0 KEEP | 0 KEEP |
KSMEUR | 620 KSM | 470 KSM |
KSMUSD | 1,100 KSM | 860 KSM |
LDOEUR | 9,500 LDO | 7,200 LDO |
LDOUSD | 35,000 LDO | 23,000 LDO |
LINKBTC | 6,400 LINK | 5,100 LINK |
LINKETH | 3,800 LINK | 2,200 LINK |
LINKEUR | 12,000 LINK | 8,200 LINK |
LINKUSD | 21,000 LINK | 13,000 LINK |
LINKUSDT | 9,000 LINK | 2,300 LINK |
LRCEUR | 38,000 LRC | 33,000 LRC |
LRCUSD | 40,000 LRC | 45,000 LRC |
LTCBTC | 820 LTC | 690 LTC |
LTCEUR | 1,500 LTC | 1,400 LTC |
LTCUSD | 3,000 LTC | 3,000 LTC |
MANABTC | 17,000 MANA | 18,000 MANA |
MANAEUR | 56,000 MANA | 49,000 MANA |
MANAUSD | 76,000 MANA | 75,000 MANA |
MATICBTC | 20,000 MATIC | 23,000 MATIC |
MATICEUR | 120,000 MATIC | 84,000 MATIC |
MATICUSD | 350,000 MATIC | 290,000 MATIC |
MINAEUR | 33,000 MINA | 25,000 MINA |
MINAUSD | 50,000 MINA | 40,000 MINA |
NANOEUR | 20,000 NANO | 4,700 NANO |
NANOUSD | 24,000 NANO | 5,500 NANO |
OCEANEUR | 75,000 OCEAN | 60,000 OCEAN |
OCEANUSD | 170,000 OCEAN | 135,000 OCEAN |
OMGBTC | 5,200 OMG | 4,800 OMG |
OMGEUR | 11,000 OMG | 12,500 OMG |
OMGUSD | 25,000 OMG | 18,000 OMG |
PAXGBTC | 30 PAXG | 30 PAXG |
PAXGEUR | 36 PAXG | 44 PAXG |
PAXGUSD | 100 PAXG | 93 PAXG |
SANDEUR | 24,000 SAND | 25,000 SAND |
SANDUSD | 30,000 SAND | 28,000 SAND |
SCEUR | 6,200,000 SC | 5,200,000 SC |
SCUSD | 9,700,000 SC | 2,900,000 SC |
SOLBTC | 1,500 SOL | 1,500 SOL |
SOLEUR | 4,400 SOL | 4,400 SOL |
SOLGBP | 710 SOL | 1000 SOL |
SOLUSD | 16,000 SOL | 15,000 SOL |
TRXBTC | 410,000 TRX | 360,000 TRX |
TRXEUR | 900,000 TRX | 710,000 TRX |
TRXUSD | 1,400,000 TRX | 1,100,000 TRX |
UNIEUR | 4,500 UNI | 4,000 UNI |
UNIUSD | 5,900 UNI | 5,000 UNI |
USDCAUD | 63,000 USDC | 45,000 USDC |
USDCEUR | 1,000,000 USDC | 970,000 USDC |
USDCGBP | 260,000 USDC | 250,000 USDC |
USDCUSD | 2,200,000 USDC |
3,100,000 USDC
|
USDCUSDT | 2,300,000 USDC | 1,100,000 USDC |
USDTAUD | 110,000 USDT | 130,000 USDT |
USDTCAD | 180,000 USDT | 470,000 USDT |
USDTCHF | 200,000 USDT | 170,000 USDT |
USDTEUR | 3,300,000 USDT |
2,600,000 USDT
|
USDTGBP | 790,000 USDT | 480,000 USDT |
USDTJPY | 35,000 USDT | 56,000 USDT |
USDTUSD | 3,500,000 USDT | 2,300,000 USDT |
WAVESEUR | 12,000 WAVES | 5,800 WAVES |
WAVESUSD | 9,000 WAVES | 4,100 WAVES |
XLMBTC | 140,000 XLM | 130,000 XLM |
XLMEUR | 790,000 XLM | 620,000 XLM |
XLMUSD | 510,000 XLM | 310,000 XLM |
XMRBTC | 500 XMR | 320 XMR |
XMREUR | 480 XMR | 420 XMR |
XMRUSD | 860 XMR | 870 XMR |
XRPBTC | 220,000 XRP | 170,000 XRP |
XRPEUR | 690,000 XRP | 420,000 XRP |
XRPUSD | 690,000 XRP | 640,000 XRP |
XRPUSDT | 150,000 XRP | 140,000 XRP |
XTZBTC | 25,000 XTZ | 20,000 XTZ |
XTZEUR | 41,000 XTZ | 28,000 XTZ |
XTZUSD | 45,000 XTZ | 34,000 XTZ |
ZECBTC | 270 ZEC | 240 ZEC |
ZECEUR | 1,300 ZEC | 1,200 ZEC |
ZECUSD | 760 ZEC | 1,400 ZEC |
1 Margin position limits are subject to change. Please check this page periodically for updates.
*All KEEP markets are in Reduce Only meaning you cannot open new Margin positions. You can only reduce the size of your existing ones.
Opening a short position on ZEC/BTC, you use ZEC to purchase BTC. Assuming the price of 0.003 you can use 240 ZEC, to open a maximum short position of 240 ZEC.
Once the margin position limit is reached, additional exposure can only be added through alternative quote pairs. In the above example these pairs include (ZEC/EUR, ZEC/USD) which are subject to their own specific limits.
Reaching the margin limit will result in an error “Margin position size exceeded”. This means that you will be unable to increase your position size and that only reducing/closing trades will be permitted in that particular pair.
NOTE: The margin pool funds used to open or increase a position depend upon the pair and direction of the position and are subject to margin availability of that currency Margin Allowance Limits
FAQ: What happens when the position limit changes while I have an open position that is larger than the new position limit?
Assuming a user holds a position of 300 ZEC and the new position limit is reduced to 240 ZEC. The current position will not be automatically closed by the change, only additional exposure will be prevented within the pair.