All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.91486 ZRX | 7.097832 ZRX |
| 1inch | 4.90941 1INCH | 5.891292 1INCH |
| 375ai | 134.51 EAT | 161.412 EAT |
| Aave | 0.00546 AAVE | 0.006552 AAVE |
| Aavegotchi | 5.71838 GHST | 6.862056 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.366 ACX | 12.4392 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 82.713 ACT | 99.2556 ACT |
| Acurast | 4.212 ACU | 5.0544 ACU |
| AdEx | 10.56188 ADX | 12.674256 ADX |
| ADI Token | 0.063 ADI | 0.0756 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 124.8401 ATH | 149.80812 ATH |
| Aevo | 28.6517 AEVO | 34.38204 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.089 ARC | 32.5068 ARC |
| ai16z | 3,571.7822 AI16Z | 4,286.13864 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 6.074 AIOZ | 22.2888 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 722.49 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.649 ALCH | 25.1788 ALCH |
| Alchemix | 0.25552 ALCX | 0.306624 ALCX |
| Alchemy Pay | 129.06398 ACH | 154.876776 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 499.05765 TLM | 598.86918 TLM |
| Aligned Layer | 134.59 ALIGN | 161.508 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.375 ALLO | 4.05 ALLO |
| Almanak | 376.62 ALMANAK | 451.944 ALMANAK |
| ALTHEA | 55.9056 ALTHEA | 67.08672 ALTHEA |
| AltLayer | 111.125 ALT | 133.35 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.1162 FORTH | 3.73944 FORTH |
| Animecoin | 209.83342 ANIME | 251.800104 ANIME |
| Ankr | 148.86447 ANKR | 178.637364 ANKR |
| Anoma | 60.52 XAN | 102.624 XAN |
| ApeCoin | 6.12456 APE | 7.349472 APE |
| API3 | 2.66382 API3 | 3.196584 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 56,621.3 APU | 67,945.56 APU |
| apxUSD | 0.4751 APXUSD | 0.57012 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.294 ARX | 1.5528 ARX |
| Arkham | 6.6874 ARKM | 8.02488 ARKM |
| Arpa Chain | 60.79657 ARPA | 72.955884 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,821.97 ASRR | 2,191.364 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48.60097 AUDIO | 58.321164 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.756 AUGUR | 0.9072 AUGUR |
| Aura | 81.452 AURA | 121.7424 AURA |
| AUSD | 0.4542 AUSD | 2.54504 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.6852 AUDX | 2.82224 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2975 AVA | 2.757 AVA |
| Ava AI | 124.92 AVAAI | 149.904 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 32.17 AVL | 38.604 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.71787 AXS | 0.861444 AXS |
| Aztec | 49.36 AZTEC | 159.232 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.16569 BADGER | 1.398828 BADGER |
| Balance | 2,290.16 EPT | 2,748.192 EPT |
| Balancer | 4.2594 BAL | 5.11128 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.50049 BNT | 1.800588 BNT |
| Band Protocol | 7.99456 BAND | 9.593472 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 54.85557 BOND | 65.826684 BOND |
| Based | 12 BASED | 14.4 BASED |
| Basic Attention Token | 5.51905 BAT | 6.62286 BAT |
| Beam | 141.87 BEAM | 170.244 BEAM |
| Beamable Network | 1,484.57 BMB | 3,266.054 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.73 QI | 60.476 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 44.39 BERT | 93.268 BERT |
| Biconomy | 61.40658 BICO | 73.687896 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 114.914 BIGTIME | 137.8968 BIGTIME |
| Billions Network | 108.69 BILL | 140.428 BILL |
| Billy | 282.5 BILLY | 339 BILLY |
| Bio Protocol | 47.646 BIO | 57.1752 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.50929 BIT | 1.811148 BIT |
| BitFi | 16.9 BFI | 20.28 BFI |
| Bitget Token | 0.2928 BGB | 1.35136 BGB |
| Bitlayer | 12.141 BTR | 14.5692 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 21.2 BLESS | 25.44 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 65.282 BLUR | 78.3384 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 73.554 BLZ | 88.2648 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 34.585 BOBA | 41.502 BOBA |
| Bondex Token | 1,698.32 BDXN | 2,077.984 BDXN |
| Bonfida | 55.83934 FIDA | 67.007208 FIDA |
| Bonk | 346,393 BONK | 415,671.6 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 40,128.4 BOS | 48,154.08 BOS |
| Bounce | 0.18433 AUCTION | 0.221196 AUCTION |
| BREVIS | 7.333 BREV | 8.7996 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35.46 BMT | 42.552 BMT |
| Build on Bitcoin | 208.97 BOB | 250.764 BOB |
| Camp Network | 7,698.65 CAMP | 9,238.38 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5.2 CAP | 6.24 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21.4409 CTSI | 25.72908 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.361 CASH | 0.4332 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,520.4 MEW | 3,024.48 MEW |
| Celer Network | 257.96 CELR | 309.552 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8.74711 CFG | 10.496532 CFG |
| Chainlink | 0.03434 LINK | 0.041208 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 53.04093 CHZ | 63.649116 CHZ |
| Chillhouse | 731.745 CHILLHOUSE | 878.094 CHILLHOUSE |
| Chintai | 60.541 CHEX | 87.6492 CHEX |
| Chromia | 35.58162 CHR | 42.697944 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.37196 CVC | 30.446352 CVC |
| Clearpool | 22.189 CPOOL | 26.6268 CPOOL |
| Clover Finance | 343.594 CLV | 412.3128 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 52.71 C98 | 63.252 C98 |
| Compound | 0.02886 COMP | 0.034632 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3.376 CT | 4.0512 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.38302 CVX | 0.459624 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 48.394 CORN | 58.0728 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 57.22555 COTI | 68.67066 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 412.466 CXT | 494.9592 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 5.014 COW | 6.0168 COW |
| Creditcoin | 7.428 CTC | 8.9136 CTC |
| Cronos | 11.77 CRO | 14.124 CRO |
| Curve DAO Token | 1.6183 CRV | 1.94196 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.3997 DAI | 0.47964 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.153 DOS | 3.7836 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.42 DBR | 67.704 DBR |
| Decentraland | 8.35907 MANA | 10.030884 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 17,230.76924 DENT | 20,676.923088 DENT |
| Derive | 1.388 DRV | 1.6656 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 425.3 DOG | 1,334.36 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6.03 WIF | 7.236 WIF |
| Doland Tremp | 678.102 TREMP | 813.7224 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.93 2Z | 27.516 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 80.498 DRIFT | 96.5976 DRIFT |
| Dual | 210.6 DUAL | 252.72 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.17334 PRIME | 5.008008 PRIME |
| Eclipse | 1,218.952 ES | 1,468.7424 ES |
| ECOMI | 2,834.1 OMI | 3,400.92 OMI |
| edgeX | 1.8401 EDGEX | 2.20812 EDGEX |
| EigenLayer | 4.8873 EIGEN | 5.86476 EIGEN |
| Elixir | 1,648.91 ELX | 1,978.692 ELX |
| ElizaOS | 1,794.8 ELIZAOS | 2,153.76 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1.99583 EWT | 2.394996 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0.9487 ENSO | 1.13844 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.39797 MLN | 0.477564 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.8 ESP | 43.16 ESP |
| Ethena | 4.398 ENA | 5.2776 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.6052 USDE | 0.72624 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13541 ENS | 0.162492 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 0.9873 ETHFI | 1.18476 ETHFI |
| ETHGas | 42.2 GWEI | 50.64 GWEI |
| Euler | 0.6363 EUL | 0.76356 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.414 EURC | 3.4968 EURC |
| EURC (Solana) | 0.1978 EURC | 0.23736 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4144 EURCV | 0.49728 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.4956 EURQ | 0.59472 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,110.5 EV | 2,532.6 EV |
| Falcon Finance | 4.43 FF | 5.316 FF |
| Fartcoin | 9.227 FARTCOIN | 11.0724 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.454 FIDD | 2.5448 FIDD |
| FIGHT | 119.7 FIGHT | 143.64 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27,822.5 FLOKI | 33,387 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 9.531 BLEND | 11.4372 BLEND |
| Flux | 9.443 FLUX | 11.3316 FLUX |
| Folks | 0.0055 FOLKS | 0.0066 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.3873 ZCHF | 0.46476 ZCHF |
| Frax Share | 5.97266 FXS | 7.167192 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 230.438 FWOG | 276.5256 FWOG |
| Gaia Token | 366.28 GAIA | 439.536 GAIA |
| GAIB | 43.88 GAIB | 52.656 GAIB |
| Gala Games | 431.97173 GALA | 518.366076 GALA |
| GameBuild | 594.3 GAME2 | 713.16 GAME2 |
| Gari Network | 7,733.11898 GARI | 9,279.742776 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,731.47411 MV | 9,462.94822 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,630.383 GHIBLI | 10,356.4596 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 510.62 GIGA | 612.744 GIGA |
| Gitcoin | 3.6484 GTC | 4.37808 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00501 GNO | 0.006012 GNO |
| Goatseus Maximus | 68.748 GOAT | 82.4976 GOAT |
| Goldfinch | 16.1814 GFI | 19.41768 GFI |
| Gomining Token | 1.257 GOMINING | 1.5084 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8742 GRASS | 2.24904 GRASS |
| Gravity | 182.98 G | 219.576 G |
| Green Satoshi Token | 1,965.94006 GST | 2,359.128072 GST |
| GRIFFAIN | 78.741 GRIFFAIN | 94.4892 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 66.905 HPOS10I | 80.286 HPOS10I |
| Harvest | 0.09031 FARM | 0.108372 FARM |
| Hashflow | 128.897 HFT | 154.6764 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.642 HSK | 18.7704 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2557 HNT | 3.90684 HNT |
| Hey Anon | 3.5684 ANON | 4.28208 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 607.84 HONEY | 729.408 HONEY |
| Holoworld | 8.782 HOLO | 14.5384 HOLO |
| Housecoin | 840.91 HOUSE | 1,009.092 HOUSE |
| Humanity | 38.896 HUMANITY | 46.6752 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.129 LAPTOP | 6.1548 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3,050.34247 IDEX | 3,660.410964 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.08342 RLC | 1.300104 RLC |
| Immutable X | 5.10807 IMX | 6.129684 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 140.9 INX | 169.08 INX |
| Infinifi | 7.6596 INFI | 9.19152 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 144.67178 JASMY | 173.606136 JASMY |
| Jeo Boden | 718.626 BODEN | 862.3512 BODEN |
| Jito | 3.068 JTO | 3.6816 JTO |
| JitoSOL | 0.003903 JITOSOL | 0.0046836 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.245 JUP | 3.894 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 30.83 KMNO | 36.996 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 26.30295 KEEP | 31.56354 KEEP |
| Keep3r | 1.07392 KP3R | 1.288704 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11.065 KERNEL | 18.278 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.44 KII | 2.928 KII |
| Kin | 1,346,082.08956 KIN | 1,615,298.507472 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.52164 KNC | 6.625968 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 327.87 L3 | 393.444 L3 |
| LayerZero | 0.3841 ZRO | 0.46092 ZRO |
| LCX | 16.2868 LCX | 19.54416 LCX |
| LIDO DAO | 1.12919 LDO | 1.355028 LDO |
| Lighter | 0.1947 LIGHTER | 0.23364 LIGHTER |
| LimeWire Token | 73.552 LMWR | 88.2624 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004845 LSSOL | 0.005814 LSSOL |
| Liquity | 3.4743 LQTY | 4.16916 LQTY |
| Lisk | 3.22216 LSK | 3.866592 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.29941 LPT | 0.359292 LPT |
| Loaded Lions | 419.97 LION | 503.964 LION |
| LOCK IN | 1,147.06 LOCKIN | 1,376.472 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 73.69728 LRC | 88.436736 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20.182 ME | 24.2184 ME |
| Magic Internet Money | 817.8 MIM | 981.36 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23.21653 MNGO | 27.859836 MNGO |
| Mantle | 1.1634 MNT | 1.39608 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00024 CMETH | 0.003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00024 METH | 0.003288 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00722 MSOL | 0.008664 MSOL |
| Marlin | 670.44 POND | 804.528 POND |
| Mask Network | 1.65361 MASK | 1.984332 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.3377 MELANIA | 18.40524 MELANIA |
| Memecoin | 1,516.78 MEME | 1,820.136 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.56 MET | 1.872 MET |
| Metis | 0.20706 METIS | 0.248472 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 27.914 FHE | 63.4968 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 822.24265 MIR | 986.69118 MIR |
| Moca Network | 83.157 MOCA | 99.7884 MOCA |
| Mog Coin | 10,516,770.2 MOG | 12,620,124.24 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 28.445 MOODENG | 34.134 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,626.63044 MXC | 1,951.956528 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 165.41 MF | 198.492 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.24 MORPHO | 0.288 MORPHO |
| Movement | 107.45 MOVE | 128.94 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 18.32278 MULTI | 21.987336 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.70269 ALICE | 5.643228 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 14,749.479 NEIRO | 17,699.3748 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.524 NES | 1.8288 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7209 NEXO | 2.86508 NEXO |
| Nexus | 857,750.5 NEX | 1,029,300.6 NEX |
| Nillion | 9.727 NIL | 11.6724 NIL |
| Nobody Sausage | 1,443 NOBODY | 1,731.6 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 170.35 NODE | 204.42 NODE |
| Non Playable Coin | 41.47 NPC | 49.764 NPC |
| Nosana | 2.1609 NOS | 2.59308 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06289 NMR | 0.075468 NMR |
| Obol | 250.664 OBOL | 305.7968 OBOL |
| OCEAN Token | 12.56044 OCEAN | 25.12088 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.8027 TRUMP | 0.96324 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11.02693 OMG | 22.05386 OMG |
| Omni | 4.63065 OMNI | 5.55678 OMNI |
| Ondo | 1.893 ONDO | 3.786 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 161.69 XCN | 194.028 XCN |
| Oobit | 84.79 OOB | 101.748 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11.519 EDEN | 13.8228 EDEN |
| OpenLedger | 5.731 OPEN | 6.8772 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.60125 ORCA | 0.7215 ORCA |
| Orchid | 65.14599 OXT | 78.175188 OXT |
| Orderly Network | 16.705 ORDER | 20.046 ORDER |
| Origin Protocol | 25.74422 OGN | 30.893064 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.667 TRAC | 2.0004 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 154.003 PRCL | 184.8036 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.58 PYUSD | 0.696 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.774 PYUSD | 0.9288 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27.3815 PNUT | 32.8578 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3795 PENDLE | 0.4554 PENDLE |
| Pepe | 109,777 PEPE | 131,732.4 PEPE |
| PepeCoin | 6.85 PEPECOIN | 33.22 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 31.05428 PERP | 37.265136 PERP |
| Phala | 15.11299 PHA | 18.135588 PHA |
| Pharos Network | 0.7834 PROS | 0.94008 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 35.309 PIPE | 42.3708 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 22,813.11 PDA | 27,375.732 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 41.921 PLUME | 50.3052 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.538 POLS | 12.6456 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.92289 POL | 9.507468 POL |
| Ponke | 53.6 PONKE | 64.32 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 29.171 POPCAT | 35.0052 POPCAT |
| Portal | 40.65 PORTAL | 48.78 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 6,839.37 PTB | 8,207.244 PTB |
| Powerledger | 5 POWR | 5 POWR |
