Cryptocurrency withdrawal fees and minimums
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a flat fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Cryptocurrency availability
Some currencies listed below are not available in specific countries.
Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
---|---|---|
0x | 21 ZRX | 42 ZRX |
1inch | 11 1INCH | 22 1INCH |
Aave | 0.073 AAVE | 0.15 AAVE |
Aavegotchi | 5.3 GHST | 11 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Adventure Gold | 9.6 AGLD | 20 AGLD |
Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
Alchemix | 0.29 ALCX | 0.58 ALCX |
Alchemy Pay | 150 ACH | 300 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
Alien Worlds | 270 TLM | 540 TLM |
Altair | 3 AIR | 6 AIR |
Ambire AdEx | 30 ADX | 60 ADX |
Ampleforth Governance Token | 1.6 FORTH | 3.2 FORTH |
Ankr | 170 ANKR | 340 ANKR |
ApeCoin | 1.3 APE | 2.6 APE |
API3 | 3.5 API3 | 7 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.02 APT |
Aragon | 1.7 ANT | 3.4 ANT |
Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
Arpa Chain | 140 ARPA | 280 ARPA |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius | 18 AUDIO | 36 AUDIO |
Augur | 0.73 REP | 1.5 REP |
Augur v2 | 0.72 REPV2 | 1.5 REPV2 |
Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 2 AVT | 4 AVT |
Axie Infinity | 0.67 AXS | 1.34 AXS |
Badger DAO | 2 BADGER | 4 BADGER |
Balancer | 0.81 BAL | 1.7 BAL |
Bancor | 11 BNT | 22 BNT |
Band Protocol | 3.1 BAND | 6.2 BAND |
Barnbridge | 1.4 BOND | 2.8 BOND |
Basic Attention Token | 21 BAT | 42 BAT |
Basilisk | 150 BSX | 300 BSX |
Biconomy | 15 BICO | 30 BICO |
Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
Bitcoin | 0.00005 BTC | 0.0001 BTC |
Bitcoin (Lightning Network) | FREE | 0.00001 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO | 11 BIT | 22 BIT |
Blur | 9.8 BLUR | 20 BLUR |
Bluzelle | 67 BLZ | 140 BLZ |
Bittorrent | 2.5 BTT | 5 BTT |
Boba Network | 26 BOBA | 52 BOBA |
Bonfida | 0.5 FIDA | 1 FIDA |
Bricks | 6 BRICK | 50 BRICK |
Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
Cartesi | 37 CTSI | 74 CTSI |
Celer Network | 260 CELR | 520 CELR |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.1 CFG |
Chain | 1,500 XCN | 3,110 XCN |
Chainlink | 0.78 LINK | 1.5 LINK |
Chiliz | 44 CHZ | 88 CHZ |
Chromia | 35 CHR | 70 CHR |
Civic | 53 CVC | 110 CVC |
Compound | 0.14 COMP | 0.28 COMP |
Coin98 | 22 C98 | 44 C98 |
Convex Finance | 1 CVX | 2 CVX |
Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
COTI | 73 COTI | 150 COTI |
Covalent | 33 CQT | 66 CQT |
Crust Shadow | 25 CSM | 50 CSM |
Curve | 5.5 CRV | 11 CRV |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
Dash (instant send) | 0.01 DASH | 0.05 DASH |
Dai (Arbitrum One network) | 2 DAI | 4 DAI |
Dai (ERC-20) | 8 DAI | 16 DAI |
Dai (Polygon network) | 1 DAI | 2 DAI |
Decentraland | 9.5 MANA | 19 MANA |
Dent | 5,100 DENT | 11,000 DENT |
Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
dYdX | 2.2 DYDX | 4.4 DYDX |
Energy Web Token | 0.26 EWT | 1 EWT |
Enjin Coin | 14 ENJ | 28 ENJ |
Enzyme Finance | 0.26 MLN | 0.52 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
EthereumPoW | 0.05 ETHW | 0.1 ETHW |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum (ERC-20) | 0.003 ETH | 0.005 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.002 ETH | 0.0021 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.008 ETC | 0.01 ETC |
Ethereum Name Service | 0.43 ENS | 0.86 ENS |
Euler | 1.6 EUL | 3.2 EUL |
Fantom | 0.07 FTM | 0.14 FTM |
Fetch.ai | 25 FET | 50 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
Flare | 6 FLR | 12 FLR |
Flow | 0.03 FLOW | 1 FLOW |
Frax Share | 0.65 FXS | 1.3 FXS |
Gala Games | 140 GALA | 280 GALA |
Galxe | 2.9 GAL | 5.8 GAL |
Gari Network | 5 GARI | 10 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 100 GENS |
GensoKishi Metaverse | 41 MV | 82 MV |
Gitcoin | 3.1 GTC | 6.2 GTC |
GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis | 0.05 GNO | 0.1 GNO |
Green Satoshi Token | 10 GST | 20 GST |
Harvest Finance | 0.16 FARM | 0.32 FARM |
Hashflow | 9.3 HFT | 19 HFT |
HydraDX | 3.5 HDX | 5 HDX |
IDEX | 110 IDEX | 220 IDEX |
iExec | 3.3 RLC | 6.6 RLC |
ICON | 10 ICX | 20 ICX |
Immutable X | 5.2 IMX | 11 IMX |
Injective Protocol (Cosmos network) | 2 INJ | 4 INJ |
Integritee | 1 TEER | 2 TEER |
Interlay | 2 INTR | 4 INTR |
Internet Computer | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
Jasmy | 920 JASMY | 1,840 JASMY |
JUNO | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Karura | 1 KAR | 2 KAR |
Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
Keep Network | 34 KEEP | 68 KEEP |
Keep3r Network | 0.071 KP3R | 0.14 KP3R |
KeeperDAO | 0.14 ROOK | 0.28 ROOK |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin | 25,000 KIN | 50,000 KIN |
Kintsugi | 0.1 KINT | 0.2 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network | 7.5 KNC | 15 KNC |
Lido DAO | 2.5 LDO | 5 LDO |
Liechtenstein Cryptoassets Exchange | 81 LCX | 170 LCX |
LimeWire Token | 7 LMWR | 15 LMWR |
Lisk | 0.3 LSK | 1 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Livepeer | 0.9 LPT | 1.8 LPT |
Loopring | 17 LRC | 34 LRC |
Maker | 0.0078 MKR | 0.016 MKR |
Mango | 6 MNGO | 12 MNGO |
Marinade SOL | 0.005 MSOL | 0.01 MSOL |
Marlin | 560 POND | 1,200 POND |
Mask Network | 1.1 MASK | 2.2 MASK |
Merit Circle | 18 MC | 36 MC |
Mina | 0.05 MINA | 1 MINA |
Mirror Protocol | 62 MIR | 124 MIR |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons | 1 MOON | 10 MOON |
Multichain | 0.54 MULTI | 1.1 MULTI |
MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
MXC | 300 MXC | 600 MXC |
My Neighbor Alice | 3.4 ALICE | 6.8 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
Near Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Nodle | 25 NODL | 50 NODL |
Numeraire | 0.31 NMR | 0.62 NMR |
Nym | 1 NYM | 2 NYM |
Ocean | 15 OCEAN | 30 OCEAN |
OMG Network | 4.1 OMG | 8.2 OMG |
Optimism | 0.25 OP | 0.5 OP |
Orca | 0.25 ORCA | 0.5 ORCA |
Orchid | 66 OXT | 140 OXT |
Origin Protocol | 46 OGN | 92 OGN |
OriginTrail | 0.5 OTP | 1 OTP |
Oxygen | 5 OXY | 10 OXY |
Parallel Finance | 25 PARA | 50 PARA |
PAX Gold | 0.0029 PAXG + 0.02% to Paxos† | 0.006 PAXG |
PayPal USD | 5 PYUSD | 5 PYUSD |
Pepe | 1,000,000 PEPE | 2,000,000 PEPE |
Perpetual Protocol | 6.9 PERP | 13.8 PERP |
Phala | 0.07 PHA | 0.14 PHA |
Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
PlayDapp | 26 PLA | 52 PLA |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter | 13 POLS | 26 POLS |
Polygon (ERC-20) | 4 MATIC | 6.5 MATIC |
Polygon (Polygon Network) | 0.5 MATIC | 2 MATIC |
Powerledger | 30 POWR | 60 POWR |
pSTAKE | 67 PSTAKE | 134 PSTAKE |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant | 0.047 QNT | 0.1 QNT |
Radicle | 3.1 RAD | 6.2 RAD |
Raydium | 0.5 RAY | 1 RAY |
Rarible | 3.6 RARI | 7.2 RARI |
REN Protocol | 57 REN | 120 REN |
Render | 3.7 RNDR | 7.4 RNDR |
Request | 56 REQ | 112 REQ |
Ripple | 0.2 XRP | 25 XRP |
Robonomics | 0.2 XRT | 0.4 XRT |
Rocket Pool | 0.13 RPL | 0.26 RPL |
Rubic | 330 RBC | 660 RBC |
Saber | 100 SBR | 200 SBR |
Samoyed Coin | 30 SAMO | 60 SAMO |
Secret | 0.5 SCRT | 1 SCRT |
Sei | 1 SEI | 10 SEI |
SelfKey | 670 KEY | 1400 KEY |
Serum | 10 SRM | 1 SRM |
Shiba Inu | 400,000 SHIB | 746,000 SHIB |
Shiden | 7 SDN | 14 SDN |
Siacoin | 5 SC | 10 SC |
Solana | 0.01 SOL | 0.02 SOL |
Songbird | 0.01 SGB | 1 SGB |
Spell Token | 7,500 SPELL | 15,000 SPELL |
Stacks | 0.25 STX | 0.5 STX |
Stafi Protocol | 11 FIS | 22 FIS |
Star Atlas | 75 ATLAS | 150 ATLAS |
Star Atlas DAO | 1 POLIS | 2 POLIS |
Stargate Finance | 7 STG | 14 STG |
Stella | 48 ALPHA | 96 ALPHA |
Stellar Lumens | 0.001 XLM | 25 XLM |
Step Finance | 10 STEP | 20 STEP |
STEPN | 0.5 GMT | 1 GMT |
Storj | 15 STORJ | 30 STORJ |
Sui | 0.25 SUI | 0.5 SUI |
SuperFarm | 41 SUPER | 82 SUPER |
SuperRare | 47 RARE | 94 RARE |
Sushi | 5.1 SUSHI | 11 SUSHI |
Swipe | 11 SXP | 22 SXP |
Synapse | 6.7 SYN | 14 SYN |
Synthetix | 2.2 SNX | 4.4 SNX |
tBTC | 0.0002 TBTC | 0.0005 TBTC |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
Terra Classic | 35,000 LUNA + 0.5% tax burn | 50,000 LUNA |
TerraUSD Classic | 1 UST 0.5% tax burn | 2 UST |
Terra Virtua Kolect | 130 TVK | 260 TVK |
Tether EURt | 7 EURT | 14 EURT |
Tether USD (Arbitrum One network) | 2 USDT | 4 USDT |
Tether USD (ERC-20) | 8 USDT | 16 USDT |
Tether USD (Polygon network) | 1 USDT | 2 USDT |
Tether USD (Solana network) | 1 USDT | 2 USDT |
Tether USD (TRC-20) | 3 USDT | 6 USDT |
Tezos | 0.4 XTZ | 0.8 XTZ |
The Graph | 39 GRT | 78 GRT |
The Sandbox | 8.8 SAND | 18 SAND |
Thorchain | 0.5 RUNE | 1 RUNE |
Threshold | 160 T | 320 T |
TrueFi | 81 TRU | 162 TRU |
TrueUSD | 3 TUSD | 6 TUSD |
Tokemak | 5.8 TOKE | 11.6 TOKE |
Tron | 15 TRX | 20 TRX |
Uniswap | 0.94 UNI | 1.9 UNI |
Unifi Protocol DAO | 1.2 UNFI | 2.4 UNFI |
Universal Market Access | 2.8 UMA | 5.6 UMA |
USD Coin (Arbitrum One*) | 5 USDC | 6 USDC |
USD Coin (Arbitrum One USDC.e*) | 2 USDC | 4 USDC |
USD Coin (ERC-20) | 8 USDC | 16 USDC |
USD Coin (Polygon network) | 1 USDC | 2 USDC |
USD Coin (Solana network) | 1 USDC | 2 USDC |
USD Coin (TRC-20) | 3 USDC | 6 USDC |
WAVES | 0.005 WAVES | 0.01 WAVES |
Woo Network | 23 WOO | 46 WOO |
Wrapped Bitcoin | 0.0002 WBTC | 0.0005 WBTC |
Wrapped Ether | 0.003 WETH | 0.005 WETH |
Wrapped Axelar | 11 WAXL | 22 WAXL |
Yearn Finance | 0.00064 YFI | 0.0013 YFI |
Yield Guild Games | 21 YGG | 42 YGG |
Zcash | 0.001 ZEC | 0.005 ZEC |
† Paxos currently charges a 0.02% fee for all on-chain transactions of PAXG. For any withdrawal from Kraken this comes in addition to the flat fee we charge.
The decimal and thousands separators shown in this article may differ from the formats displayed on our trading platforms. Review our article on how we use points and commas for more information.
Article last updated: 29 September 2023 09:30 UTC