All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 8.15157 ZRX | 9.781884 ZRX |
| 1inch | 6.46499 1INCH | 7.757988 1INCH |
| 375ai | 162.26 EAT | 194.712 EAT |
| Aave | 0.00697 AAVE | 0.008364 AAVE |
| Aavegotchi | 8.49589 GHST | 10.195068 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 15.252 ACX | 18.3024 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 85.139 ACT | 102.1668 ACT |
| Acurast | 5.601 ACU | 6.7212 ACU |
| AdEx | 14.52195 ADX | 17.42634 ADX |
| ADI Token | 0.09 ADI | 0.108 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 158.0235 ATH | 189.6282 ATH |
| Aevo | 37.5151 AEVO | 45.01812 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.236 ARC | 32.6832 ARC |
| ai16z | 3,238.1975 AI16Z | 3,885.837 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 8.376 AIOZ | 25.0512 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 184.26 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.618 ALCH | 25.1416 ALCH |
| Alchemix | 0.34367 ALCX | 0.412404 ALCX |
| Alchemy Pay | 180.80074 ACH | 216.960888 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 692.92453 TLM | 831.509436 TLM |
| Aligned Layer | 213.76 ALIGN | 256.512 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 4.461 ALLO | 5.3532 ALLO |
| Almanak | 552.58 ALMANAK | 663.096 ALMANAK |
| ALTHEA | 82.0923 ALTHEA | 98.51076 ALTHEA |
| AltLayer | 149.677 ALT | 179.6124 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 4.75528 FORTH | 5.706336 FORTH |
| Animecoin | 311.72753 ANIME | 374.073036 ANIME |
| Ankr | 201.91689 ANKR | 242.300268 ANKR |
| Anoma | 87.02 XAN | 134.424 XAN |
| ApeCoin | 8.37925 APE | 10.0551 APE |
| API3 | 3.51017 API3 | 4.212204 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 74,883 APU | 89,859.6 APU |
| apxUSD | 0.6727 APXUSD | 0.80724 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.22 ARX | 1.464 ARX |
| Arkham | 8.6761 ARKM | 10.41132 ARKM |
| Arpa Chain | 81.10218 ARPA | 97.322616 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,905.304 ASRR | 2,291.3648 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 68.56206 AUDIO | 82.274472 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 1.005 AUGUR | 1.206 AUGUR |
| Aura | 72.05 AURA | 110.46 AURA |
| AUSD | 0.6664 AUSD | 2.79968 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.9862 AUDX | 3.18344 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 3.0906 AVA | 3.70872 AVA |
| Ava AI | 124.26 AVAAI | 149.112 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 44.84 AVL | 53.808 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.95477 AXS | 1.145724 AXS |
| Aztec | 65.16 AZTEC | 178.192 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.568 BADGER | 1.8816 BADGER |
| Balance | 3,170.72 EPT | 3,804.864 EPT |
| Balancer | 6.54297 BAL | 7.851564 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 2.0714 BNT | 2.48568 BNT |
| Band Protocol | 11.19857 BAND | 13.438284 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 80.32365 BOND | 96.38838 BOND |
| Based | 16.419 BASED | 19.7028 BASED |
| Basic Attention Token | 6.88222 BAT | 8.258664 BAT |
| Beam | 194.63 BEAM | 233.556 BEAM |
| Beamable Network | 1,552.47 BMB | 3,415.434 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 9.24 QI | 61.088 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 37.05 BERT | 84.46 BERT |
| Biconomy | 76.68368 BICO | 92.020416 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 150.782 BIGTIME | 180.9384 BIGTIME |
| Billions Network | 164.21 BILL | 207.052 BILL |
| Billy | 226.8 BILLY | 272.16 BILLY |
| Bio Protocol | 45.8 BIO | 54.96 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 2.08533 BIT | 2.502396 BIT |
| Bitget Token | 0.4136 BGB | 1.49632 BGB |
| Bitlayer | 16.923 BTR | 20.3076 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 37.5 BLESS | 45 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 102.249 BLUR | 122.6988 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 101.631 BLZ | 121.9572 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 51.08 BOBA | 61.296 BOBA |
| Bondex Token | 5,082.83 BDXN | 6,139.396 BDXN |
| Bonfida | 55.51877 FIDA | 66.622524 FIDA |
| Bonk | 317,404 BONK | 380,884.8 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 54,577.9 BOS | 65,493.48 BOS |
| Bounce | 0.25318 AUCTION | 0.303816 AUCTION |
| BREVIS | 5.857 BREV | 7.0284 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 38.48 BMT | 46.176 BMT |
| Build on Bitcoin | 204.25 BOB | 245.1 BOB |
| Camp Network | 11,042.29 CAMP | 13,250.748 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 6.6 CAP | 7.92 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 30.09345 CTSI | 36.11214 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3778 CASH | 0.45336 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,455.4 MEW | 2,946.48 MEW |
| Celer Network | 362.49 CELR | 434.988 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 9.04074 CFG | 10.848888 CFG |
| Chainlink | 0.04842 LINK | 0.058104 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 70.71957 CHZ | 84.863484 CHZ |
| Chillhouse | 717.206 CHILLHOUSE | 860.6472 CHILLHOUSE |
| Chintai | 74.815 CHEX | 104.778 CHEX |
| Chromia | 48.7013 CHR | 58.44156 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 37.05486 CVC | 44.465832 CVC |
| Clearpool | 28.83 CPOOL | 34.596 CPOOL |
| Clover Finance | 467.929 CLV | 561.5148 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 67.718 C98 | 81.2616 C98 |
| Compound | 0.04113 COMP | 0.049356 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 5.687 CT | 6.8244 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.47148 CVX | 0.565776 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 69.643 CORN | 83.5716 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 76.00116 COTI | 91.201392 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 599.592 CXT | 719.5104 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 6.88 COW | 8.256 COW |
| Creditcoin | 9.636 CTC | 11.5632 CTC |
| Cronos | 15.86 CRO | 19.032 CRO |
| Curve DAO Token | 2.0901 CRV | 2.50812 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.5868 DAI | 0.70416 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 4.349 DOS | 5.2188 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 58.93 DBR | 70.716 DBR |
| Decentraland | 11.25406 MANA | 13.504872 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 23,020.00001 DENT | 27,624.000012 DENT |
| Derive | 2.714 DRV | 3.2568 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 431.5 DOG | 1,341.8 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5.606 WIF | 6.7272 WIF |
| Doland Tremp | 604.568 TREMP | 725.4816 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.47 2Z | 26.964 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 78.074 DRIFT | 93.6888 DRIFT |
| Dual | 298.1 DUAL | 357.72 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 5.5201 PRIME | 6.62412 PRIME |
| Eclipse | 1,592.943 ES | 1,917.5316 ES |
| ECOMI | 3,618.8 OMI | 4,342.56 OMI |
| edgeX | 2.3547 EDGEX | 2.82564 EDGEX |
| EigenLayer | 6.6051 EIGEN | 7.92612 EIGEN |
| Elixir | 2,642.262 ELX | 3,170.7144 ELX |
| ElizaOS | 1,630.7 ELIZAOS | 1,956.84 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.82033 EWT | 3.384396 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1.7126 ENSO | 2.05512 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.58421 MLN | 0.701052 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 8.99 ESP | 45.788 ESP |
| Ethena | 5.677 ENA | 6.8124 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.8884 USDE | 1.06608 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.0002 ETH | 0.00024 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.18615 ENS | 0.22338 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.5066 ETHFI | 1.80792 ETHFI |
| ETHGas | 43.3 GWEI | 51.96 GWEI |
| Euler | 0.8623 EUL | 1.03476 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.6058 EURC | 3.72696 EURC |
| EURC (Solana) | 0.2062 EURC | 0.24744 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.6059 EURCV | 0.72708 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.731 EURQ | 0.8772 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 3,026.6 EV | 3,631.92 EV |
| Falcon Finance | 6.47 FF | 7.764 FF |
| Fartcoin | 8.228 FARTCOIN | 9.8736 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.6661 FIDD | 2.79932 FIDD |
| FIGHT | 123.82 FIGHT | 148.584 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 37,090.6 FLOKI | 44,508.72 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 14.375 BLEND | 17.25 BLEND |
| Flux | 13.852 FLUX | 16.6224 FLUX |
| Folks | 0.007 FOLKS | 0.0084 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.5643 ZCHF | 0.67716 ZCHF |
| Frax Share | 8.56029 FXS | 10.272348 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 232.297 FWOG | 278.7564 FWOG |
| Gaia Token | 512.99 GAIA | 615.588 GAIA |
| GAIB | 41.016 GAIB | 49.2192 GAIB |
| Gala Games | 587.23637 GALA | 704.683644 GALA |
| GameBuild | 828.2 GAME2 | 993.84 GAME2 |
| Gari Network | 8,525.42373 GARI | 10,230.508476 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 6,946.61355 MV | 13,893.2271 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,876.471 GHIBLI | 10,651.7652 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 469.66 GIGA | 563.592 GIGA |
| Gitcoin | 5.23615 GTC | 6.28338 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00668 GNO | 0.008016 GNO |
| Goatseus Maximus | 69.329 GOAT | 83.1948 GOAT |
| Goldfinch | 27.2648 GFI | 32.71776 GFI |
| Gomining Token | 1.853 GOMINING | 2.2236 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8857 GRASS | 2.26284 GRASS |
| Gravity | 259.94 G | 311.928 G |
| Green Satoshi Token | 1,844.74328 GST | 2,213.691936 GST |
| GRIFFAIN | 76.873 GRIFFAIN | 92.2476 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 88.222 HPOS10I | 105.8664 HPOS10I |
| Harvest | 0.12767 FARM | 0.153204 FARM |
| Hashflow | 177.571 HFT | 213.0852 HFT |
| HashKey Platform Token | 7.905 HSK | 21.486 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2538 HNT | 3.90456 HNT |
| Hey Anon | 3.5674 ANON | 4.28088 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 551.54 HONEY | 661.848 HONEY |
| Holoworld | 8.308 HOLO | 13.9696 HOLO |
| Housecoin | 929.19 HOUSE | 1,115.028 HOUSE |
| Humanity | 44.041 HUMANITY | 52.8492 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.49 LAPTOP | 6.588 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3,891.96429 IDEX | 4,670.357148 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.47065 RLC | 1.76478 RLC |
| Immutable X | 6.69952 IMX | 8.039424 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 191.2 INX | 229.44 INX |
| Infinifi | 0.4975 INFI | 0.597 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 200.90473 JASMY | 241.085676 JASMY |
| Jeo Boden | 799.259 BODEN | 959.1108 BODEN |
| Jito | 2.9182 JTO | 3.50184 JTO |
| JitoSOL | 0.003917 JITOSOL | 0.0047004 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 2.908 JUP | 3.4896 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 27.86 KMNO | 33.432 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 36.27722 KEEP | 43.532664 KEEP |
| Keep3r | 1.48838 KP3R | 1.786056 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 17.189 KERNEL | 25.6268 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.5 KII | 3 KII |
| Kin | 1,303,108.8083 KIN | 1,563,730.56996 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 7.73706 KNC | 9.284472 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 470.429 L3 | 564.5148 L3 |
| LayerZero | 0.4589 ZRO | 0.55068 ZRO |
| LCX | 21.59677 LCX | 25.916124 LCX |
| LIDO DAO | 1.42397 LDO | 1.708764 LDO |
| Lighter | 0.2259 LIGHTER | 0.27108 LIGHTER |
| LimeWire Token | 93.398 LMWR | 112.0776 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0006 LSETH | 0.00072 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004899 LSSOL | 0.0058788 LSSOL |
| Liquity | 4.65687 LQTY | 5.588244 LQTY |
| Lisk | 4.60844 LSK | 5.530128 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.40816 LPT | 0.489792 LPT |
| Loaded Lions | 401.33 LION | 481.596 LION |
| LOCK IN | 1,190.07 LOCKIN | 1,428.084 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 99.63437 LRC | 119.561244 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19.675 ME | 23.61 ME |
| Magic Internet Money | 833.6 MIM | 1,000.32 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 25.94924 MNGO | 31.139088 MNGO |
| Mantle | 1.6991 MNT | 2.03892 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00034 CMETH | 0.003408 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00034 METH | 0.003408 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00726 MSOL | 0.008712 MSOL |
| Marlin | 876.6 POND | 1,051.92 POND |
| Mask Network | 2.17032 MASK | 2.604384 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.8539 MELANIA | 19.02468 MELANIA |
| Memecoin | 2,034.06 MEME | 2,440.872 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.403 MET | 1.6836 MET |
| Metis | 0.27977 METIS | 0.335724 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 44.794 FHE | 83.7528 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 371.85731 MIR | 446.228772 MIR |
| Moca Network | 110.295 MOCA | 132.354 MOCA |
| Mog Coin | 15,853,316.4 MOG | 19,023,979.68 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 27.607 MOODENG | 33.1284 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 2,388.04348 MXC | 2,865.652176 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 150.6 MF | 180.72 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.318 MORPHO | 0.3816 MORPHO |
| Movement | 152.43 MOVE | 182.916 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 26.89809 MULTI | 32.277708 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 6.18332 ALICE | 7.419984 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 20,996.964 NEIRO | 25,196.3568 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 3.273 NES | 3.9276 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.9595 NEXO | 3.1514 NEXO |
| Nexus | 1,261,079.6 NEX | 1,513,295.52 NEX |
| Nillion | 12.855 NIL | 15.426 NIL |
| Nobody Sausage | 2,498.35 NOBODY | 2,998.02 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 162.53 NODE | 195.036 NODE |
| Non Playable Coin | 57.38 NPC | 68.856 NPC |
| Nosana | 2.0601 NOS | 2.47212 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.08735 NMR | 0.10482 NMR |
| Obol | 369.302 OBOL | 448.1624 OBOL |
| OCEAN Token | 16.71666 OCEAN | 33.43332 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.7747 TRUMP | 0.92964 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 14.83343 OMG | 29.66686 OMG |
| Omni | 6.79928 OMNI | 8.159136 OMNI |
| Ondo | 2.592 ONDO | 5.184 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 228.36 XCN | 274.032 XCN |
| Oobit | 91.68 OOB | 110.016 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 14.608 EDEN | 17.5296 EDEN |
| OpenLedger | 7.623 OPEN | 9.1476 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.63191 ORCA | 0.758292 ORCA |
| Orchid | 88.66036 OXT | 106.392432 OXT |
| Orderly Network | 24.307 ORDER | 29.1684 ORDER |
| Origin Protocol | 36.46842 OGN | 43.762104 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 2.256 TRAC | 2.7072 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 147.277 PRCL | 176.7324 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.00027 PAXG | 0.000324 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.8513 PYUSD | 1.02156 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.8092 PYUSD | 0.97104 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 25.6677 PNUT | 30.80124 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.5031 PENDLE | 0.60372 PENDLE |
| Pepe | 145,231 PEPE | 174,277.2 PEPE |
| PepeCoin | 8.54 PEPECOIN | 35.248 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 44.24038 PERP | 53.088456 PERP |
| Phala | 20.36239 PHA | 24.434868 PHA |
| Pharos Network | 1.3928 PROS | 1.67136 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 30.287 PIPE | 36.3444 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 31,363.64 PDA | 37,636.368 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 56.025 PLUME | 67.23 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 14.4 POLS | 17.28 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 10.77676 POL | 12.932112 POL |
| Ponke | 55.316 PONKE | 66.3792 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 26.27 POPCAT | 31.524 POPCAT |
| Portal | 57.976 PORTAL | 69.5712 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 9,378.17 PTB | 11,253.804 PTB |
| Powerledger | 5 POWR | 5 POWR |
| Prompt | 52.409 PROMPT | 72.8908 PROMPT |
