All
Suodatusperuste:
Miten voin tallettaa käteistä tililleni?
Tarvitsen apua tilin vahvistamisessa
Miksi en pääse tililleni?
Peritäänkö kryptovaluutan nostoista palvelumaksuja?
Tarvitsen apua tililleni kirjautumisessa
Alla on omaisuuserien ja kryptovaluuttojen koodit, joita käytetään historiavientitiedostoissa.
| Varojen koodi | Varojen nimi | Varojen tyyppi |
|---|---|---|
| 0G | 0G | Kryptovaluutta |
| 1INCH | 1inch | Kryptovaluutta |
| 2Z | DoubleZero | Kryptovaluutta |
| A | Vaulta | Kryptovaluutta |
| AAVE | Aave | Kryptovaluutta |
| AB | AB | Kryptovaluutta |
| ACA | Acala | Kryptovaluutta |
| ACH | Alchemy Pay | Kryptovaluutta |
| ACT | Act I The AI Prophecy | Kryptovaluutta |
| ACU | Acurast | Kryptovaluutta |
| ACX | Across Protocol | Kryptovaluutta |
| ADA | Cardano | Kryptovaluutta |
| ADI | ADI Token | Kryptovaluutta |
| ADX | AdEx | Kryptovaluutta |
| AERO | Aero | Kryptovaluutta |
| AEVO | Aevo | Kryptovaluutta |
| AGLD | Adventure Gold | Kryptovaluutta |
| AI | Gensyn | Kryptovaluutta |
| AI16Z | ai16z | Kryptovaluutta |
| AI3 | Autonomys | Kryptovaluutta |
| AIN | Infinity Ground | Kryptovaluutta |
| AIO | OlaXBT | Kryptovaluutta |
| AIOZ | AIOZ Network | Kryptovaluutta |
| AIR | Altair | Kryptovaluutta |
| AIXBT | aixbt by Virtuals | Kryptovaluutta |
| AKE | Akedo | Kryptovaluutta |
| AKT | Akash | Kryptovaluutta |
| ALCH | Alchemist AI | Kryptovaluutta |
| ALCX | Alchemix | Kryptovaluutta |
| ALEO | ALEO | Kryptovaluutta |
| ALGO | Algorand | Kryptovaluutta |
| ALICE | My Neighbor Alice | Kryptovaluutta |
| ALIGN | Aligned Layer | Kryptovaluutta |
| ALKIMI | Alkimi | Kryptovaluutta |
| ALLO | Allora | Kryptovaluutta |
| ALMANAK | Almanak | Kryptovaluutta |
| ALPHA | Stella | Kryptovaluutta |
| ALT | AltLayer | Kryptovaluutta |
| ALTHEA | ALTHEA | Kryptovaluutta |
| AMI | Amnis Finance | Kryptovaluutta |
| ANIME | Animecoin | Kryptovaluutta |
| ANKR | Ankr | Kryptovaluutta |
| ANLOG | Analog | Kryptovaluutta |
| ANON | Hey Anon | Kryptovaluutta |
| APE | ApeCoin | Kryptovaluutta |
| APENFT | AINFT | Kryptovaluutta |
| API3 | API3 | Kryptovaluutta |
| APR | Capricorn | Kryptovaluutta |
| APT | Aptos | Kryptovaluutta |
| APU | Apu Apustaja | Kryptovaluutta |
| APXUSD | apxUSD | Kryptovaluutta |
| APYUSD | Aave v3 Paypal USD | Kryptovaluutta |
| AR | Arweave | Kryptovaluutta |
| ARB | Arbitrum | Kryptovaluutta |
| ARC | AI Rig Complex | Kryptovaluutta |
| ARKM | Arkham | Kryptovaluutta |
| ARPA | Arpa Chain | Kryptovaluutta |
| ART | ArtToken | Kryptovaluutta |
| ARX | Arcium | Kryptovaluutta |
| ASRR | Assister | Kryptovaluutta |
| ASSET | Real | Kryptovaluutta |
| ASTER | Aster | Kryptovaluutta |
| ASTR | Astar | Kryptovaluutta |
| ATH | Aethir | Kryptovaluutta |
| ATLAS | Star Atlas | Kryptovaluutta |
| ATOM | Cosmos | Kryptovaluutta |
| AUCTION | Bounce | Kryptovaluutta |
| AUDIO | Audius | Kryptovaluutta |
| AUDX | Aussie Dollar Token | Kryptovaluutta |
| AUGUR | Augur (REPv2_Yes_1) | Kryptovaluutta |
| AUKI | Auki Network | Kryptovaluutta |
| AURA | Aura | Kryptovaluutta |
| AUSD | AUSD | Kryptovaluutta |
| AUSDC | Aave v3 USDC | Kryptovaluutta |
| AUSDT | Aave v3 USDT | Kryptovaluutta |
| AUSDT0 | Aave v3 Plasma USDT0 | Kryptovaluutta |
| AUSDTB | Aave v3 USDtb | Kryptovaluutta |
| AVA | AVA | Kryptovaluutta |
| AVAAI | Ava AI | Kryptovaluutta |
| AVAX | Avalanche | Kryptovaluutta |
| AVL | Avalon | Kryptovaluutta |
| AVNT | Veranta | Kryptovaluutta |
| AVT | Aventus | Kryptovaluutta |
| AXS | Axie Infinity Shards | Kryptovaluutta |
| AZTEC | Aztec | Kryptovaluutta |
| B2 | BSquared Network | Kryptovaluutta |
| B3 | B3 Base | Kryptovaluutta |
| BABY | Babylon | Kryptovaluutta |
| BABYSHARK | Babyshark Universe | Kryptovaluutta |
| BADGER | Badger DAO | Kryptovaluutta |
| BAL | Balancer | Kryptovaluutta |
| BANANAS31 | Banana For Scale | Kryptovaluutta |
| BAND | Band Protocol | Kryptovaluutta |
| BASED | Based | Kryptovaluutta |
| BAT | Basic Attention Token | Kryptovaluutta |
| BCH | Bitcoin Cash | Kryptovaluutta |
| BDX | Beldex | Kryptovaluutta |
| BDXN | Bondex Token | Kryptovaluutta |
| BEAM | Beam | Kryptovaluutta |
| BELDEX | Beldex | Kryptovaluutta |
| BERA | Berachain | Kryptovaluutta |
| BERT | Bertram The Pomeranian | Kryptovaluutta |
| BGB | Bitget Token | Kryptovaluutta |
| BICO | Biconomy | Kryptovaluutta |
| BIGTIME | Big Time | Kryptovaluutta |
| BILL | Billions Network | Kryptovaluutta |
| BILLY | Billy | Kryptovaluutta |
| BIO | Bio Protocol | Kryptovaluutta |
| BIT | BitDAO | Kryptovaluutta |
| BKS | Backstage | Kryptovaluutta |
| BLEND | Fluent | Kryptovaluutta |
| BLESS | Bless Network | Kryptovaluutta |
| BLUAI | Bluwhale AI Token | Kryptovaluutta |
| BLUE | Bluefin | Kryptovaluutta |
| BLUR | Blur | Kryptovaluutta |
| BLZ | Bluzelle | Kryptovaluutta |
| BMB | Beamable Network | Kryptovaluutta |
| BMT | Bubblemaps | Kryptovaluutta |
| BNB | BNB Chain | Kryptovaluutta |
| BNC | Bifrost | Kryptovaluutta |
| BNKR | BankrCoin | Kryptovaluutta |
| BNT | Bancor | Kryptovaluutta |
| BOB | Build on Bitcoin | Kryptovaluutta |
| BOBA | Boba Network | Kryptovaluutta |
| BODEN | Jeo Boden | Kryptovaluutta |
| BOND | Barnbridge | Kryptovaluutta |
| BONK | Bonk | Kryptovaluutta |
| BONZO | Bonzo Finance | Kryptovaluutta |
| BOS | BOS Token | Kryptovaluutta |
| BREV | BREVIS | Kryptovaluutta |
| BRICK | Bricks | Kryptovaluutta |
| BRL1 | Real Digital | Kryptovaluutta |
| BSU | Baby Shark Universe | Kryptovaluutta |
| BSX | Basilisk | Kryptovaluutta |
| BTC | Bitcoin | Kryptovaluutta |
| BTR | Bitlayer | Kryptovaluutta |
| BTT | Bittorrent | Kryptovaluutta |
| C98 | Coin98 | Kryptovaluutta |
| CAKE | PancakeSwap | Kryptovaluutta |
| CAMP | Camp Network | Kryptovaluutta |
| CAP | Cap | Kryptovaluutta |
| CARV | Carv | Kryptovaluutta |
| CASH | CASH | Kryptovaluutta |
| CAT | Simons Cat | Kryptovaluutta |
| CC | Canton Network | Kryptovaluutta |
| CCD | Concordium | Kryptovaluutta |
| CELO | Celo | Kryptovaluutta |
| CELR | Celer Network | Kryptovaluutta |
| CFG | Centrifuge | Kryptovaluutta |
| CFX | Conflux | Kryptovaluutta |
| CHECK | Checkmate | Kryptovaluutta |
| CHEEMS | Cheems Token | Kryptovaluutta |
| CHEX | Chintai | Kryptovaluutta |
| CHILLHOUSE | Chillhouse | Kryptovaluutta |
| CHIP | USD.AI | Kryptovaluutta |
| CHR | Chromia | Kryptovaluutta |
| CHZ | Chiliz | Kryptovaluutta |
| CLANKER | tokenbot | Kryptovaluutta |
| CLOUD | Sanctum | Kryptovaluutta |
| CLV | Clover Finance | Kryptovaluutta |
| CMETH | Mantle Restaked Ethereum | Kryptovaluutta |
| COMP | Compound | Kryptovaluutta |
| COOKIE | Cookie DAO | Kryptovaluutta |
| COPM | COP Minteo | Kryptovaluutta |
| COQ | Coq Inu | Kryptovaluutta |
| CORN | Corn | Kryptovaluutta |
| COTI | COTI | Kryptovaluutta |
| COW | CoW Protocol | Kryptovaluutta |
| CPOOL | Clearpool | Kryptovaluutta |
| CQT | Covalent | Kryptovaluutta |
| CRO | Cronos | Kryptovaluutta |
| CRV | Curve DAO Token | Kryptovaluutta |
| CSM | Crust Shadow | Kryptovaluutta |
| CSPR | Casper Network | Kryptovaluutta |
| CT | Concrete | Kryptovaluutta |
| CTC | Creditcoin | Kryptovaluutta |
| CTR | Citrea | Kryptovaluutta |
| CTSI | Cartesi | Kryptovaluutta |
| CVC | Civic | Kryptovaluutta |
| CVX | Convex | Kryptovaluutta |
| CXT | Covalent | Kryptovaluutta |
| CYBER | Cyber | Kryptovaluutta |
| DAG | Constellation | Kryptovaluutta |
| DAI | Dai | Kryptovaluutta |
| DASH | Dash | Kryptovaluutta |
| DBR | deBridge | Kryptovaluutta |
| DCR | Decred | Kryptovaluutta |
| DEBIT | Teller | Kryptovaluutta |
| DEEP | DeepBook | Kryptovaluutta |
| DEGEN | Degen | Kryptovaluutta |
| DENT | Dent | Kryptovaluutta |
| DGAI | DGrid AI | Kryptovaluutta |
| DMC | DeLorean | Kryptovaluutta |
| DNA | NeoSoul | Kryptovaluutta |
| DOG | Dog | Kryptovaluutta |
| DOGE | Dogecoin | Kryptovaluutta |
| DOGS | Dogs | Kryptovaluutta |
| DOLO | Dolomite | Kryptovaluutta |
| DOS | DAPPOS | Kryptovaluutta |
| DOT | Polkadot | Kryptovaluutta |
| DOVU | Dovu | Kryptovaluutta |
| DRIFT | Drift Protocol | Kryptovaluutta |
| DRV | Derive | Kryptovaluutta |
| DUAL | Dual | Kryptovaluutta |
| DUCK | DuckChain | Kryptovaluutta |
| DYDX | dYdX | Kryptovaluutta |
| DYM | Dymension | Kryptovaluutta |
| EAT | 375ai | Kryptovaluutta |
| EDEN | OpenEden | Kryptovaluutta |
| EDGE | Definitive | Kryptovaluutta |
| EDGEX | edgeX | Kryptovaluutta |
| EDU | Open Campus | Kryptovaluutta |
| EGLD | MultiversX | Kryptovaluutta |
| EIGEN | EigenLayer | Kryptovaluutta |
| ELIZAOS | ElizaOS | Kryptovaluutta |
| ELX | Elixir | Kryptovaluutta |
| ENA | Ethena | Kryptovaluutta |
| ENJ | Enjin | Kryptovaluutta |
| ENS | Ethereum Name Service | Kryptovaluutta |
| ENSO | ENSO | Kryptovaluutta |
| EOS | EOS | Kryptovaluutta |
| EPT | Balance | Kryptovaluutta |
| ES | Eclipse | Kryptovaluutta |
| ESP | Espresso | Kryptovaluutta |
| ESPORTS | Yooldo Games | Kryptovaluutta |
| ESX | EstateX | Kryptovaluutta |
| ETC | Ethereum Classic | Kryptovaluutta |
| ETH | Ethereum | Kryptovaluutta |
| ETH.INK | Ethereum on Ink | Kryptovaluutta |
| ETHFI | Etherfi | Kryptovaluutta |
| ETHW | EthereumPoW | Kryptovaluutta |
| EUL | Euler | Kryptovaluutta |
| EURC | EURC | Kryptovaluutta |
| EURCV | Euro CoinVertible | Kryptovaluutta |
| EUROP | Schuman EURØP | Kryptovaluutta |
| EURQ | EURQ | Kryptovaluutta |
| EURR | Stablr Euro | Kryptovaluutta |
| EURT | Tether EURt | Kryptovaluutta |
| EV | Everything | Kryptovaluutta |
| EVAA | EVAA Protocol | Kryptovaluutta |
| EWT | Energy Web Token | Kryptovaluutta |
| FARM | Harvest | Kryptovaluutta |
| FARTCOIN | Fartcoin | Kryptovaluutta |
| FET | Fetch.ai | Kryptovaluutta |
| FF | Falcon Finance | Kryptovaluutta |
| FHE | Mind Network | Kryptovaluutta |
| FIDA | Bonfida | Kryptovaluutta |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | Kryptovaluutta |
| FIGHT | FIGHT | Kryptovaluutta |
| FIL | Filecoin | Kryptovaluutta |
| FIS | Stafi Protocol | Kryptovaluutta |
| FLOCK | FLOCK | Kryptovaluutta |
| FLOKI | Floki | Kryptovaluutta |
| FLOW | Flow | Kryptovaluutta |
| FLR | Flare | Kryptovaluutta |
| FLUX | Flux | Kryptovaluutta |
| FLY | Fly Trade | Kryptovaluutta |
| FOLD | The Interfold | Kryptovaluutta |
| FOLKS | Folks | Kryptovaluutta |
| FOREST | Forest Protocol | Kryptovaluutta |
| FORTH | Ampleforth Governance Token | Kryptovaluutta |
| FRNT | Frontier Stable Token | Kryptovaluutta |
| FTM | Fantom | Kryptovaluutta |
| FUN | Sport.fun | Kryptovaluutta |
| FWOG | Fwog | Kryptovaluutta |
| FXS | Frax Share | Kryptovaluutta |
| G | Gravity | Kryptovaluutta |
| GAIA | Gaia Token | Kryptovaluutta |
| GAIB | GAIB | Kryptovaluutta |
| GAL | Galxe | Kryptovaluutta |
| GALA | Gala Games | Kryptovaluutta |
| GAME2 | GameBuild | Kryptovaluutta |
| GARI | Gari Network | Kryptovaluutta |
| GAS | Gas | Kryptovaluutta |
| GENIUS | Genius | Kryptovaluutta |
| GENS | Genshiro | Kryptovaluutta |
| GFI | Goldfinch | Kryptovaluutta |
| GHIBLI | Ghiblification | Kryptovaluutta |
| GHST | Aavegotchi | Kryptovaluutta |
| GIB | GIB | Kryptovaluutta |
| GIGA | Gigachad | Kryptovaluutta |
| GLMR | Moonbeam | Kryptovaluutta |
| GMT | STEPN | Kryptovaluutta |
| GMX | GMX | Kryptovaluutta |
| GNO | Gnosis | Kryptovaluutta |
| GNOT | Gno.land | Kryptovaluutta |
| GOAT | Goatseus Maximus | Kryptovaluutta |
| GOMINING | Gomining Token | Kryptovaluutta |
| GRASS | Grass | Kryptovaluutta |
| GRIFFAIN | GRIFFAIN | Kryptovaluutta |
| GRT | The Graph | Kryptovaluutta |
| GST | Green Satoshi Token | Kryptovaluutta |
| GTC | Gitcoin | Kryptovaluutta |
| GUN | Gunz | Kryptovaluutta |
| GWEI | ETHGas | Kryptovaluutta |
| H | Humanity | Kryptovaluutta |
| HBAR | Hedera | Kryptovaluutta |
| HDX | Hydration | Kryptovaluutta |
| HFT | Hashflow | Kryptovaluutta |
| HIPPO | sudeng | Kryptovaluutta |
| HMSTR | Hamster Kombat | Kryptovaluutta |
| HNT | Helium | Kryptovaluutta |
| HOLO | Holoworld | Kryptovaluutta |
| HONEY | Hivemapper | Kryptovaluutta |
| HOUSE | Housecoin | Kryptovaluutta |
| HPOS10I | HarryPotterObamaSonic10Inu | Kryptovaluutta |
| HSK | HashKey Platform Token | Kryptovaluutta |
| HUMANITY | Humanity | Kryptovaluutta |
| HYPE | Hyperliquid | Kryptovaluutta |
| HYPER.CORE | Hyperliquid | Kryptovaluutta |
| IAG | Iagon | Kryptovaluutta |
| ICNT | Impossible Cloud Network | Kryptovaluutta |
| ICP | Internet Computer Protocol | Kryptovaluutta |
| IDEX | IDEX | Kryptovaluutta |
| IDOS | idOS | Kryptovaluutta |
| IMX | Immutable X | Kryptovaluutta |
| IN | INFINIT | Kryptovaluutta |
| INIT | Initia | Kryptovaluutta |
| INJ | Injective | Kryptovaluutta |
| INTR | Interlay | Kryptovaluutta |
| INX | Infinex | Kryptovaluutta |
| IP | Story | Kryptovaluutta |
| IR | Infrared Token | Kryptovaluutta |
| JAAAC | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | Kryptovaluutta |
| JAILSTOOL | Stool Prisondente | Kryptovaluutta |
| JASMY | JasmyCoin | Kryptovaluutta |
| JITOSOL | JitoSOL | Kryptovaluutta |
| JOE | JOE | Kryptovaluutta |
| JST | JUST | Kryptovaluutta |
| JTO | Jito | Kryptovaluutta |
| JUNO | Juno | Kryptovaluutta |
| JUP | Jupiter | Kryptovaluutta |
| K | Kinto | Kryptovaluutta |
| KAITO | Kaito | Kryptovaluutta |
| KAR | Karura | Kryptovaluutta |
| KAS | Kaspa | Kryptovaluutta |
| KAT | Katana | Kryptovaluutta |
| KAVA | Kava | Kryptovaluutta |
| KBTC | Kraken Wrapped Bitcoin | Kryptovaluutta |
| KEEP | Keep Network | Kryptovaluutta |
| KERNEL | Kernel | Kryptovaluutta |
| KET | Ket | Kryptovaluutta |
| KEY | SelfKey | Kryptovaluutta |
| KGEN | KGeN | Kryptovaluutta |
| KII | KiiChain | Kryptovaluutta |
| KILT | KILT | Kryptovaluutta |
| KIN | Kin | Kryptovaluutta |
| KINT | Kintsugi | Kryptovaluutta |
| KINTO | Kinto (New) | Kryptovaluutta |
| KMNO | Kamino | Kryptovaluutta |
| KNC | Kyber Network | Kryptovaluutta |
| KNTQ | Kinetiq | Kryptovaluutta |
| KOBAN | Lucky Kat | Kryptovaluutta |
| KOR | KOR Protocol | Kryptovaluutta |
| KP3R | Keep3r | Kryptovaluutta |
| KSM | Kusama | Kryptovaluutta |
| KTA | Keeta | Kryptovaluutta |
| KUJI | Kujira | Kryptovaluutta |
| KULA | KULA | Kryptovaluutta |
| L3 | Layer3 | Kryptovaluutta |
| LAPTOP | Hunter Biden's Laptop | Kryptovaluutta |
| LAVA | Lava Network | Kryptovaluutta |
| LAYER | Solayer | Kryptovaluutta |
| LCAP | Large Cap DTF | Kryptovaluutta |
| LCX | LCX | Kryptovaluutta |
| LDO | LIDO DAO | Kryptovaluutta |
| LIGHTER | Lighter | Kryptovaluutta |
| LINEA | Linea | Kryptovaluutta |
| LINK | Chainlink | Kryptovaluutta |
| LION | Loaded Lions | Kryptovaluutta |
| LIT | Litentry | Kryptovaluutta |
| LMWR | LimeWire Token | Kryptovaluutta |
| LOBO | Lobo The Wolf Pup | Kryptovaluutta |
| LOCKIN | LOCK IN | Kryptovaluutta |
| LOFI | LOFI | Kryptovaluutta |
| LPT | LivePeer | Kryptovaluutta |
| LQTY | Liquity | Kryptovaluutta |
| LRC | Loopring | Kryptovaluutta |
| LSETH | Liquid Staked Ethereum | Kryptovaluutta |
| LSK | Lisk | Kryptovaluutta |
| LSSOL | Liquid Staked SOL | Kryptovaluutta |
| LTC | Litecoin | Kryptovaluutta |
| LUNA | Terra Classic | Kryptovaluutta |
| LUNA2 | Terra 2.0 | Kryptovaluutta |
| M | MemeCore | Kryptovaluutta |
| MANA | Decentraland | Kryptovaluutta |
| MANTRA | Mantra | Kryptovaluutta |
| MASK | Mask Network | Kryptovaluutta |
| MAT | Matchain | Kryptovaluutta |
| MATIC | Polygon | Kryptovaluutta |
| MC | Merit Circle | Kryptovaluutta |
| ME | Magic Eden | Kryptovaluutta |
| MEGA | MegaETH | Kryptovaluutta |
| MELANIA | Melania Meme | Kryptovaluutta |
| MEME | Memecoin | Kryptovaluutta |
| MERL | Merlin Chain | Kryptovaluutta |
| MET | Meteora | Kryptovaluutta |
| METH | Mantle Staked Ethereum | Kryptovaluutta |
| METIS | Metis | Kryptovaluutta |
| MEW | cat in a dogs world | Kryptovaluutta |
| MEZO | Mezo | Kryptovaluutta |
| MF | Moonwalk | Kryptovaluutta |
| MICHI | Michi | Kryptovaluutta |
| MIM | Magic Internet Money | Kryptovaluutta |
| MINA | Mina | Kryptovaluutta |
| MIR | Mirror Protocol | Kryptovaluutta |
| MIRA | Mira | Kryptovaluutta |
| MIRROR | Black Mirror | Kryptovaluutta |
| MKR | MakerDAO | Kryptovaluutta |
| MLN | Enzyme Finance | Kryptovaluutta |
| MNGO | Mango | Kryptovaluutta |
| MNT | Mantle | Kryptovaluutta |
| MOCA | Moca Network | Kryptovaluutta |
| MOG | Mog Coin | Kryptovaluutta |
| MON | Monad | Kryptovaluutta |
| MOODENG | Moo Deng | Kryptovaluutta |
| MOON | Moons | Kryptovaluutta |
| MORPHO | Morpho | Kryptovaluutta |
| MOVE | Movement | Kryptovaluutta |
| MOVR | Moonriver | Kryptovaluutta |
| MPL | Maple | Kryptovaluutta |
| MSOL | Marinade SOL | Kryptovaluutta |
| MUBARAK | Mubarak | Kryptovaluutta |
| MULTI | Multichain | Kryptovaluutta |
| MV | GensoKishi Metaverse | Kryptovaluutta |
| MXC | Moonchain | Kryptovaluutta |
| MXNB | MXNB | Kryptovaluutta |
| MYX | MYX Finance | Kryptovaluutta |
| NANO | Nano | Kryptovaluutta |
| NEAR | NEAR Protocol | Kryptovaluutta |
| NEIRO | Neiro | Kryptovaluutta |
| NEO | NEO | Kryptovaluutta |
| NES | NESA | Kryptovaluutta |
| NEWT | Newton Protocol | Kryptovaluutta |
| NEX | Nexus | Kryptovaluutta |
| NEXO | Nexo | Kryptovaluutta |
| NIGHT | Midnight | Kryptovaluutta |
| NIL | Nillion | Kryptovaluutta |
| NMR | Numeraire | Kryptovaluutta |
| NOBODY | Nobody Sausage | Kryptovaluutta |
| NOCK | Nockchain | Kryptovaluutta |
| NODE | NodeOps | Kryptovaluutta |
| NODL | Nodle | Kryptovaluutta |
| NOS | Nosana | Kryptovaluutta |
| NOT | Notcoin | Kryptovaluutta |
| NPC | Non Playable Coin | Kryptovaluutta |
| NTRN | Neutron | Kryptovaluutta |
| NYM | NYM | Kryptovaluutta |
| OBOL | Obol | Kryptovaluutta |
| OCEAN | OCEAN Token | Kryptovaluutta |
| ODOS | Odos | Kryptovaluutta |
| OETH | Origin Ether | Kryptovaluutta |
| OGN | Origin Protocol | Kryptovaluutta |
| OKB | OKB | Kryptovaluutta |
| OM | Mantra | Kryptovaluutta |
| OMG | OMG Network | Kryptovaluutta |
| OMI | ECOMI | Kryptovaluutta |
| OMNI | Omni | Kryptovaluutta |
| ONDO | Ondo | Kryptovaluutta |
| ONE | ONEchain | Kryptovaluutta |
| OOB | Oobit | Kryptovaluutta |
| OP | Optimism | Kryptovaluutta |
| OPEN | OpenLedger | Kryptovaluutta |
| OPN | Opinion | Kryptovaluutta |
| ORCA | Orca | Kryptovaluutta |
| ORDER | Orderly Network | Kryptovaluutta |
| OSMO | Osmosis | Kryptovaluutta |
| OTP | OriginTrail | Kryptovaluutta |
| OUSD | Open USD | Kryptovaluutta |
| OXT | Orchid | Kryptovaluutta |
| OXY | Oxygen | Kryptovaluutta |
| PACK | HashPack | Kryptovaluutta |
| PACT | PACT | Kryptovaluutta |
| PARA | Parallel Finance | Kryptovaluutta |
| PARTI | Particle Network | Kryptovaluutta |
| PATHUSD | PATHUSD | Kryptovaluutta |
| PAXG | PAX Gold | Kryptovaluutta |
| PDA | PlayDapp | Kryptovaluutta |
| PEAQ | peaq | Kryptovaluutta |
| PEARL | Pearl | Kryptovaluutta |
| PENDLE | Pendle | Kryptovaluutta |
| PENGU | Pudgy Penguins | Kryptovaluutta |
| PEP | Pepecoin Network | Kryptovaluutta |
| PEPE | Pepe | Kryptovaluutta |
| PEPECOIN | PepeCoin | Kryptovaluutta |
| PERP | Perpetual Protocol | Kryptovaluutta |
| PHA | Phala | Kryptovaluutta |
| PI | Pi | Kryptovaluutta |
| PICA | Picasso | Kryptovaluutta |
| PIEVERSE | Pieverse | Kryptovaluutta |
| PIPE | Pipe Network | Kryptovaluutta |
| PLA | PlayDapp | Kryptovaluutta |
| PLANCK | Planck | Kryptovaluutta |
| PLAY | PlaysOut | Kryptovaluutta |
| PLUME | Plume | Kryptovaluutta |
| PNT | Pheasant Network | Kryptovaluutta |
| PNUT | Peanut the Squirrel | Kryptovaluutta |
| POL | Polygon | Kryptovaluutta |
| POLIS | Star Atlas DAO | Kryptovaluutta |
| POLS | Polkastarter | Kryptovaluutta |
| POND | Marlin | Kryptovaluutta |
| PONKE | Ponke | Kryptovaluutta |
| PONS | Pons | Kryptovaluutta |
| POPCAT | Popcat | Kryptovaluutta |
| PORTAL | Portal | Kryptovaluutta |
| POWR | Powerledger | Kryptovaluutta |
| PRCL | Parcl | Kryptovaluutta |
| PRIME | Echelon Prime | Kryptovaluutta |
| PRO | Propy | Kryptovaluutta |
| PROMPT | Prompt | Kryptovaluutta |
| PROS | Pharos Network | Kryptovaluutta |
| PROVE | Succinct | Kryptovaluutta |
| PSTAKE | PStake | Kryptovaluutta |
| PTB | Portal To Bitcoin | Kryptovaluutta |
| PUFFER | Puffer Finance | Kryptovaluutta |
| PUMP | PUMP | Kryptovaluutta |
| PUPS | Pups | Kryptovaluutta |
| PWT | Permacast | Kryptovaluutta |
| PYTH | Pyth Network | Kryptovaluutta |
| PYUSD | PayPal USD | Kryptovaluutta |
| Q | QuackAI | Kryptovaluutta |
| QCAD | Qcad | Kryptovaluutta |
| QI | Benqi | Kryptovaluutta |
| QNT | Quant | Kryptovaluutta |
| QTUM | Qtum | Kryptovaluutta |
| QUAI | Quai Network | Kryptovaluutta |
| QUID | Squid | Kryptovaluutta |
| RAD | Radicle | Kryptovaluutta |
| RAIIN | Raiinmaker | Kryptovaluutta |
| RAILS | Rails | Kryptovaluutta |
| RAIN | Rain | Kryptovaluutta |
| RARE | SuperRare | Kryptovaluutta |
| RARI | Rarible | Kryptovaluutta |
| RAVE | RaveDAO | Kryptovaluutta |
| RAY | Raydium | Kryptovaluutta |
| RBC | Rubic | Kryptovaluutta |
| RE | Re | Kryptovaluutta |
| RED | RedStone | Kryptovaluutta |
| REKT | Rekt | Kryptovaluutta |
| REN | Ren | Kryptovaluutta |
| RENDER | Render | Kryptovaluutta |
| REP | Augur | Kryptovaluutta |
| REPPO | Reppo | Kryptovaluutta |
| REPV2 | Augur v2 | Kryptovaluutta |
| REQ | Request | Kryptovaluutta |
| RETARDIO | Retardio | Kryptovaluutta |
| REZ | Renzo | Kryptovaluutta |
| RHEA | RHEA | Kryptovaluutta |
| RIVER | River | Kryptovaluutta |
| RIZE | Rizenet | Kryptovaluutta |
| RLC | iExec RLC | Kryptovaluutta |
| RLS | Rayls | Kryptovaluutta |
| RLUSD | Ripple USD | Kryptovaluutta |
| RNBW | Rainbow | Kryptovaluutta |
| ROBO | Robo Token | Kryptovaluutta |
| ROLL | RollX | Kryptovaluutta |
| ROOK | Rook | Kryptovaluutta |
| RPL | Rocket Pool | Kryptovaluutta |
| RSC | ResearchCoin | Kryptovaluutta |
| RSR | Reserve Rights | Kryptovaluutta |
| RUJI | Rujira | Kryptovaluutta |
| RUNE | THORChain | Kryptovaluutta |
| RVV | Astra Nova | Kryptovaluutta |
| S | Sonic | Kryptovaluutta |
| SAFE | Safe | Kryptovaluutta |
| SAGA | Saga | Kryptovaluutta |
| SAHARA | Sahara AI | Kryptovaluutta |
| SAMO | Samoyed Coin | Kryptovaluutta |
| SAND | Sand | Kryptovaluutta |
| SAPIEN | Sapien | Kryptovaluutta |
| SAROS | Saros | Kryptovaluutta |
| SAUCE | SaucerSwap | Kryptovaluutta |
| SBR | Saber | Kryptovaluutta |
| SC | Siacoin | Kryptovaluutta |
| SCA | Scallop | Kryptovaluutta |
| SCOR | Scor | Kryptovaluutta |
| SCRT | Secret Network | Kryptovaluutta |
| SDN | Shiden | Kryptovaluutta |
| SEI | Sei | Kryptovaluutta |
| SENT | Sentient | Kryptovaluutta |
| SFI | Saffron Finance | Kryptovaluutta |
| SGB | Songbird | Kryptovaluutta |
| SHAPE | Shape | Kryptovaluutta |
| SHIB | Shiba Inu | Kryptovaluutta |
| SHX | Stronghold | Kryptovaluutta |
| SIDEKICK | Sidekick | Kryptovaluutta |
| SIGMA | Sigma | Kryptovaluutta |
| SIGN | Sign | Kryptovaluutta |
| SKR | Seeker | Kryptovaluutta |
| SKY | Sky | Kryptovaluutta |
| SLAY | SatLayer | Kryptovaluutta |
| SLX | Solstice | Kryptovaluutta |
| SN44 | Score | Kryptovaluutta |
