All
Filtrar por:
¿Cómo deposito efectivo en mi cuenta?
Necesito ayuda con la verificación de la cuenta
¿Por qué no puedo acceder a mi cuenta?
¿Existen comisiones por retirar criptomonedas?
Necesito ayuda para iniciar sesión en mi cuenta
Kraken Derivatives puede suspender temporalmente el trading o eliminar permanentemente contratos de derivados de nuestra plataforma en cualquier momento.
Estas acciones no se toman a la ligera y generalmente solo se producen en circunstancias excepcionales.
Las suspensiones temporales de trading o las eliminaciones de contratos pueden producirse por diversos motivos para garantizar un mercado justo y ordenado.
Algunos ejemplos que pueden dar lugar a la suspensión o eliminación:
Volatilidad extrema
Hard forks
Problemas con las operaciones generales del activo subyacente de un contrato
Problemas con el índice subyacente de un contrato
Asuntos legales o normativos
Cambio de marca o migración del activo subyacente
Cuando sea posible, informaremos a los clientes con antelación a través de la notificación de la plataforma.
Nos reservamos el derecho a adoptar estas medidas sin previo aviso en circunstancias atenuantes.
En caso de un mercado desordenado, podemos establecer temporalmente un contrato en “post-only”.
“Post-only” significa que solo se pueden realizar órdenes límite que no se crucen en el libro de órdenes. Durante el periodo de “post-only”, no se pueden producir ejecuciones ni liquidaciones hasta que se elimine el modo “post-only”.
Es posible que, tras la suspensión temporal del trading de un contrato de derivados de un activo, el mercado spot de dicho activo se vuelva suficientemente ordenado, en cuyo caso el trading del contrato de derivados podrá reactivarse.
En algunos casos, Kraken Derivatives puede eliminar un contrato de derivados poco después de que se haya suspendido temporalmente.
En ocasiones, Kraken Derivatives puede eliminar un contrato debido a uno o varios motivos descritos anteriormente.
La eliminación de un contrato implica la suspensión completa del trading, la liquidación del contrato y la eliminación del contrato de la plataforma indefinidamente.
Kraken determinará un precio de liquidación justo y razonable a nuestra entera discreción.
Los contratos pueden liquidarse con una metodología TWAP ponderada por volumen y segmentada por tiempo que incorpora medidas de prevención de desviación para transacciones spot.
Un contrato puede establecerse como “post-only” antes de la eliminación, pero esto no es una garantía.
Martes, 10 de febrero a las 08:00 UTC:
Los precios de liquidación se calculan a través de una metodología TWAP segmentada por tiempo y ponderada por volumen que incorpora salvaguardias de desviación a las transacciones spot de los mercados spot subyacentes de las bolsas constituyentes en un periodo de observación de 60 minutos.
La siguiente tabla recoge los contratos eliminados y sus precios de liquidación:
| Símbolo | Fecha de liquidación | Observación | Liquidación |
|---|---|---|---|
| PF_1MBABYDOGEUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0.000409 USD |
| PF_DFUSD | 08-Apr-2026 | Gate.io last price at 06:07:21 UTC | 0,0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0.9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 08-Apr-2026 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 20-Feb-2026 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10-Feb-2026 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10-Feb-2026 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10-Feb-2026 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0.0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10-Feb-2026 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0.0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20/01/2026 | De 11 a 12 horas (hora de Londres) | 1,1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20/01/2026 | De 11 a 12 horas (hora de Londres) | 0,0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 1,1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,3741128161 USD |
| PF_B2USD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1342362397 USD |
| PF_HUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0094927191 USD |
| PF_METUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,3094649966 USD |
| PF_MUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 1,9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 2,4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0143135399 USD |
| PF_QUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 3,4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 2,6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 21/11/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 05-Nov-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 31/10/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 31/10/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 31/10/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,065591643 USD |
| PF_BANUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,001538189 USD |
| PF_COSUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 24/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 10/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 06/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 06/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 06/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 06/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 06/10/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 25/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 4,235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 25/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23/09/2025 | De 12 a 13 horas (hora de Londres) | 0,12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 1,255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 1784,553037 USD |
| PF_RENUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 05/09/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 25/07/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 25/07/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 30/05/2025 | De 15 a 16 horas (hora de Londres) | 0,702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 23/05/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 21/05/2025 | De 6 a 7 horas (hora de Londres) | 0,062797 USD |
| PF_TROYUSD | 18/04/2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 04/04/2025 | De 15 a 16 horas (hora de Londres) | 299,556 USD |
| PF_LINAUSD | 27-Mar-2025 | De 8 a 9 horas (hora de Londres) | 0,000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 17/03/2025 | De 9 a 10 horas (hora de Londres) | 1,7239 USD |
| PF_MAVUSD | 7-Mar-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 7-Mar-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,4865463486 USD |
| PF_XUSD | 7-Mar-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 3,0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 6,1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 28-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 21-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 21-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 21-Feb-2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,01842679906 USD |
| PF_L3USD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 3,75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 1,01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 14/02/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 10/01/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 10/01/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,769877 USD |
| PF_BONDUSD | 10/01/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 10/01/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 1,0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 03/01/2025 | De 7 a 8 horas (hora de Londres) | 0,17359 USD |
| PF_MATICUSD | 30/08/2024 | De 15 a 16 horas (hora de Londres) | 0,4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 19/08/2024 | De 14 a 15 horas (hora de Londres) | 1,06208 USD |
| PF_ANTUSD | 05/08/2024 | De 10 a 11 horas (hora de Londres) | 6,21 USD |
| PF_RNDRUSD | 26/07/2024 | De 15 a 16 horas (hora de Londres) | 6,7845 USD |
| PF_GALUSD | 22/07/2024 | De 10 a 11 horas (hora de Londres) | 3,91037 USD |
| PF_FETUSD* | 07/06/2024 | De 11 a 12 horas (hora de Londres) | 2,0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 07/06/2024 | De 11 a 12 horas (hora de Londres) | 0,8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 29/12/2023 | De 15 a 16 horas (hora de Londres) | 359,27 USD |
| PF_SRMUSD | 15/11/2022 | De 15 a 16 horas (hora de Londres) | 0,2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 12/05/2022 | De 9 a 10 horas (hora de Londres) | 0,107 USD |
* El trading de PF_FETUSD se reanudó el 28 de noviembre de 2024.
* El trading de PF_MNTUSD se reanudó el 16 de julio de 2025.
* El trading de PF_RIVERUSD se reanudó el 29 de enero de 2025.
Consulte las especificaciones de los contratos de derivados multicolaterales lineales