All
Filtrovat podle:
Jak si mohu na účet vložit hotovost?
Potřebuji pomoc s ověřením účtu
Proč se nemohu přihlásit do svého účtu?
Jsou nějaké poplatky za výběr kryptoměny?
Potřebuji pomoc s přihlášením do svého účtu
Specifikace kontraktů pro klienty v Evropském hospodářském prostoru (EHP) jsou k dispozici zde.
Níže najdete čtyři sekce s podrobnými informacemi o lineárních derivátových kontraktech Multi-M od Kraken – perpetuálních i s pevnou splatností.
Kliknutím rozbalte jednotlivé části:
Perpetuální deriváty jsou typ derivátových kontraktů, které nemají datum expirace a mají funkci automatického rolování každou hodinu.
Perpetuální kontrakty zahrnují financovací sazbu – platbu mezi obchodníky, jejímž účelem je udržet cenu kontraktu v souladu se spotovou cenou podkladového aktiva. Další informace o tomto mechanismu najdete v části „Perpetual Contract Funding Rate Information“ v následující rozbalovací nabídce.
Podrobnosti o maržové třídě a maximální páce podle velikosti pozice najdete v části Derivatives Margin Schedule & Maximum Leverage.
Podrobnosti o Forex Perpetual (FX perps) najdete v části Forex Perpetual Futures
Delistované a vypořádané kontrakty jsou archivovány zde.
| Symbol | Základní měna | Min. lot | Velikost ticku | Max. pozice (základní měna) | Maržová třída a max. páka | Zahájení obchodování |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0,00001 | 6700000 | Třída E (10×) | 24.08.2022 |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0,00001 | 7500000 | Třída E (10×) | 07.10.2025 |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0,01 | 0,01 | 10000 | Class D (20x) | 06.02.2026 |
| PF_AAVEUSD | Aave (AAVE) | 0,01 | 0,01 | 60000 | Třída B (50x) | 27.06.2022 |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4100000 | Třída E (10×) | 09.10.2024 |
| PF_ADAUSD | Cardano (ADA) | 1 | 0,00001 | 60000000 | Třída A (50x) | 22.03.2022 |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0,00001 | 19300000 | Třída E (10×) | 22.05.2024 |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3200000 | Třída E (10×) | 23.08.2023 |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0,00001 | 16100000 | Třída E (10×) | 21.01.2025 |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1800000 | Třída E (10×) | 19.11.2024 |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0,00001 | 10000000 | Třída E (10×) | 28.01.2025 |
| PF_ALGOUSD | Algorand (ALGO) | 1 | 0,00001 | 17500000 | Třída B (50x) | 06.07.2022 |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4100000 | Třída E (10×) | 21.09.2022 |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0,00001 | 63300000 | Třída E (10×) | 29.05.2024 |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0,00001 | 142900000 | Třída E (10×) | 24.01.2025 |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116200000 | Třída E (10×) | 14.09.2022 |
Anthropic Pre-IPO (ANTHROPICx) | 0,01 | 0,01 | 1000 | Třída F (5x) | 15.06.2026 | |
| PF_APEUSD | ApeCoin (APE) | 1 | 0.0001 | 5000000 | Class D (20x) | 13.06.2022 |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2000000 | Třída E (10×) | 31.01.2024 |
| PF_APTUSD | Aptos (APT) | 0,1 | 0.0001 | 750000 | Třída B (50x) | 19-Oct-2022 |
| PF_ARBUSD | Arbitrum (ARB) | 1 | 0.0001 | 20000000 | Třída A (50x) | 23-Mar-2023 |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0,00001 | 35700000 | Class D (20x) | 28.01.2025 |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3400000 | Třída E (10×) | 15-May-2024 |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0,01 | 0,001 | 200000 | Class D (20x) | 09-May-2024 |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.0001 | 1700000 | Class D (20x) | 25. září 2025 |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0,00001 | 71800000 | Třída E (10×) | 01-May-2024 |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0,00001 | 50000000 | Třída E (10×) | 14.11.2024 |
| PF_ATOMUSD | Cosmos (ATOM) | 0,1 | 0,001 | 3000000 | Třída B (50x) | 22.03.2022 |
Bounce Token (AUCTION) | 0,1 | 0.0001 | 200000 | Třída E (10×) | 15.08.2024 | |
| PF_AVAXUSD | Avalanche (AVAX) | 0,01 | 0,001 | 700000 | Třída A (50x) | 22.03.2022 |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity (AXS) | 0,1 | 0.0001 | 800000 | Class D (20x) | 03.08.2022 |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0,1 | 0,001 | 100000 | Třída E (10×) | 25.09.2024 |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0,1 | 0.0001 | 2400000 | Třída E (10×) | 21.09.2022 |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0,00001 | 10000000 | Třída E (10×) | 20.07.2022 |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0,00001 | 11300000 | Třída E (10×) | 20.06.2024 |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash (BCH) | 0,01 | 0,01 | 30000 | Třída B (50x) | 22.03.2022 |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0,00001 | 6400000 | Třída E (10×) | 07.11.2024 |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0,1 | 0,001 | 700000 | Class D (20x) | 12.02.2025 |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0,00001 | 16500000 | Class D (20x) | 01-May-2024 |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0,00001 | 40000000 | Třída E (10×) | 25.06.2024 |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0,00001 | 13100000 | Class D (20x) | 28.01.2025 |
| PF_BLURUSD | Blur (BLUR) | 1 | 0,00001 | 24200000 | Třída E (10×) | 15.02.2023 |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0,01 | 0,01 | 50000 | Třída A (50x) | 22.11.2023 |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0,0000001 | 400000000 | Třída E (10×) | 24.04.2024 |
| PF_BONKUSD | Bonk (BONK) | 1000 | 0,000000001 | 100000000000 | Třída B (50x) | 21.12.2023 |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0,00001 | 45800000 | Třída E (10×) | 18.06.2024 |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0,00001 | 31800000 | Třída E (10×) | 22.05.2024 |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap (CAKE) | 1 | 0.0001 | 700000 | Třída E (10×) | 19.11.2024 |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0,00001 | 15200000 | Třída E (10×) | 15.10.2024 |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5000000 | Třída E (10×) | 15.10.2024 |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0.000001 | 250000000 | Třída E (10×) | 22.08.2024 |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0,00001 | 25700000 | Třída E (10×) | 29.10.2024 |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0,00001 | 20000000 | Třída E (10×) | 26.02.2026 |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0,00001 | 11000000 | Class D (20x) | 09.08.2023 |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0,00001 | 23700000 | Třída E (10×) | 28.01.2025 |
| PF_CHFUSD | Švýcarský frank (CHF) | 1 | 0,00001 | 4500000 | Class D (20x) | 24. 4. 2025 |
Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0,00001 | 45600000 | Třída E (10×) | 15.01.2025 | |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0,00001 | 45000000 | Třída C (25x) | 20.07.2022 |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0.000001 | 336800000 | Třída E (10×) | 29.10.2024 |
| PF_COMPUSD | Compound (COMP) | 0,1 | 0,001 | 100000 | Class D (20x) | 13.07.2022 |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0,00001 | 20000000 | Třída E (10×) | 04.02.2025 |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0,00001 | 36800000 | Třída E (10×) | 30.04.2024 |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5600000 | Třída E (10×) | 26.11.2024 |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0,01 | 0,01 | 50000 | Class D (20x) | 06.02.2026 |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0,00001 | 15000000 | Třída E (10×) | 20.12.2024 |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 12000000 | Třída B (50x) | 27.06.2022 |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0,00001 | 23300000 | Třída E (10×) | 29.05.2024 |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500000 | Třída E (10×) | 30.03.2023 |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1200000 | Třída E (10×) | 24.10.2024 |
| PF_DASHUSD | Dash (DASH) | 0,1 | 0,001 | 70000 | Třída C (25x) | 24.08.2022 |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0.000001 | 30000000 | Třída E (10×) | 14.11.2024 |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0.000001 | 630300000 | Třída E (10×) | 14.11.2024 |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0,1 | 0,001 | 200000 | Class D (20x) | 04.02.2025 |
| PF_DOGEUSD | Dogecoin (DOGE) | 1 | 0.000001 | 200000000 | Třída A (50x) | 20.6.2022 |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10000000000 | Třída E (10×) | 09.10.2024 |
| PF_DOTUSD | Polkadot (DOT) | 0,1 | 0,001 | 3500000 | Třída A (50x) | 22.03.2022 |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3600000 | Class D (20x) | 07.09.2022 |
| PF_DYMUSD | Dymension (DYM) | 0,1 | 0.0001 | 5000000 | Třída E (10×) | 08.02.2024 |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0,01 | 0,01 | 100000 | Class D (20x) | 07.09.2022 |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer (EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1300000 | Class D (20x) | 09.10.2024 |
| PF_ENAUSD | Ethena (ENA) | 1 | 0,00001 | 10000000 | Třída B (50x) | 24.04.2024 |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0,00001 | 26200000 | Class D (20x) | 13.07.2022 |
| PF_ENSUSD | Ethereum Name Service (ENS) | 0,1 | 0,001 | 400000 | Class D (20x) | 28.09.2022 |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic (ETC) | 0,1 | 0,001 | 200000 | Třída B (50x) | 03.08.2022 |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0,1 | 0.0001 | 1100000 | Class D (20x) | 09-May-2024 |
| PF_ETHUSD | Ethereum (ETH) | 0,001 | 0,1 | 16000 | Třída A (50x) | 22.03.2022 |
| PF_EURUSD | Euro (EUR) | 1 | 0,00001 | 5000000 | Třída B (50x) | 17. 4. 2025 |
Fartcoin (FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15000000 | Třída B (50x) | 20.01.2025 | |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0,00001 | 5000000 | Třída B (50x) | 23-Mar-2023 |
| PF_FILUSD | Filecoin (FIL) | 0,1 | 0.0001 | 4000000 | Třída B (50x) | 22.03.2022 |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20000000000 | Třída B (50x) | 15-May-2024 |
| PF_FLOWUSD | Flow (FLOW) | 1 | 0.0001 | 5000000 | Třída E (10×) | 17.08.2022 |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 10400000 | Třída E (10×) | 28.11.2024 |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0.000001 | 120000000 | Třída C (25x) | 03.08.2022 |
| PF_GBPUSD | Britská libra (GBP) | 1 | 0,00001 | 5000000 | Class D (20x) | 17. 4. 2025 |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0,001 | 0,1 | 8000 | Class D (20x) | 17.12.2025 |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0,00001 | 45400000 | Class D (20x) | 30.05.2022 |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0,01 | 0,001 | 100000 | Třída E (10×) | 08.03.2023 |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus (GOAT) | 1 | 0,00001 | 22800000 | Třída E (10×) | 24.10.2024 |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet (Class A) (GOOGLx) | 0,01 | 0,01 | 8000 | Class D (20x) | 06.02.2026 |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0.000001 | 120000000 | Třída E (10×) | 14.03.2025 |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 3000000 | Class D (20x) | 14.11.2024 |
GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0,00001 | 50000000 | Třída E (10×) | 22-Jan-2025 | |
| PF_GRTUSD | The Graph (GRT) | 1 | 0,00001 | 30000000 | Class D (20x) | 17.08.2022 |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0,00001 | 50000000 | Třída B (50x) | 25.06.2024 |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0,00001 | 24100000 | Třída E (10×) | 26-Jul-2023 |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3045200000 | Třída E (10×) | 24.10.2024 |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0,01 | 0,01 | 30000 | Class D (20x) | 06.02.2026 |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0,1 | 0,001 | 150000 | Třída B (50x) | 24.01.2025 |
| PF_ICPUSD | Internet Computer (ICP) | 0,1 | 0,001 | 500000 | Třída B (50x) | 14.09.2022 |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0,00001 | 13800000 | Třída E (10×) | 28.09.2022 |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0,00001 | 12000000 | Třída E (10×) | 12.02.2025 |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0.0001 | 4000000 | Class D (20x) | 12.10.2022 |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | 0.0001 | 8600000 | Třída E (10×) | 19.05.2025 |
| PF_INJUSD | Injective (INJ) | 0,1 | 0,001 | 1000000 | Třída B (50x) | 05.04.2023 |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514600000 | Třída E (10×) | 19.12.2024 |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0,00001 | 7800000 | Třída E (10×) | 05-Dec-2024 |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102600000 | Třída E (10×) | 19.12.2024 |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3700000 | Třída E (10×) | 28.01.2025 |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 400000000 | Class D (20x) | 05.04.2023 |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1300000 | Třída C (25x) | 21.12.2023 |
| PF_JUPUSD | Jupiter (JUP) | 1 | 0.0001 | 2900000 | Class D (20x) | 01.02.2024 |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0,00001 | 24400000 | Třída E (10×) | 14.11.2024 |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 2200000 | Třída E (10×) | 11.03.2025 |
| PF_KASUSD | Kaspa (KAS) | 1 | 0,00001 | 60000000 | Class D (20x) | 09.01.2024 |
| PF_KAVAUSD | Kava (KAVA) | 1 | 0.0001 | 10000000 | Třída E (10×) | 10.08.2022 |
| PF_KSMUSD | Kusama (KSM) | 0,01 | 0,001 | 100000 | Class D (20x) | 17.08.2022 |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4900000 | Třída E (10×) | 14. února 2025 |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0,1 | 0,001 | 300000 | Třída C (25x) | 16.12.2025 |
| PF_LDOUSD | Lido DAO (LDO) | 1 | 0.0001 | 2500000 | Třída B (50x) | 08.03.2023 |
| PF_LINKUSD | Chainlink (LINK) | 0,1 | 0,001 | 2000000 | Třída A (50x) | 22.03.2022 |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0,1 | 0,001 | 500000 | Třída C (25x) | 20.07.2022 |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 3000000 | Třída E (10×) | 22.10.2024 |
| PF_LRCUSD | Loopring (LRC) | 1 | 0,00001 | 16700000 | Třída E (10×) | 10.08.2022 |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | 5600000 | Třída E (10×) | 31.01.2024 |
| PF_LTCUSD | Litecoin (LTC) | 0,01 | 0,01 | 300000 | Třída A (50x) | 22.03.2022 |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0,1 | 0.0001 | 12400000 | Třída E (10×) | 01.06.2022 |
| PF_MANAUSD | Decentraland (MANA) | 1 | 0.0001 | 12000000 | Class D (20x) | 27.06.2022 |
Melania Meme (MELANIA) | 0,1 | 0.0001 | 2000000 | Třída E (10×) | 20.01.2025 | |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0,1 | 0,001 | 100000 | Třída E (10×) | 14.11.2024 |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0,0000001 | 1000000000 | Třída E (10×) | 18.06.2024 |
| PF_MINAUSD | Mina Protocol (MINA) | 1 | 0.0001 | 8000000 | Třída E (10×) | 05.10.2022 |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | 0.0001 | 5000000 | Třída E (10×) | 07.10.2025 |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | 0.0001 | 3000000 | Class D (20x) | 11.07.2024 |
| PF_MOGUSD | Mog Coin (MOG) | 1000 | 0,0000000001 | 2500000000000 | Třída E (10×) | 15.08.2024 |
| PF_MONUSD | Monad (MON) | 1 | 0,00001 | 25000000 | Třída E (10×) | 22.12.2025 |
Moo Deng (MOODENG) | 1 | 0,00001 | 20000000 | Class D (20x) | 31.10.2024 | |
Morpho (MORPHO) | 1 | 0.0001 | 1000000 | Class D (20x) | 26.11.2024 | |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | 1 | 0.0001 | 18900000 | Class D (20x) | 20.12.2024 |
| PF_MOVRUSD | Moonriver (MOVR) | 0,1 | 0,001 | 300000 | Třída E (10×) | 15-May-2024 |
| PF_MSTRXUSD | Strategy (MSTRx) | 0,01 | 0,01 | 20000 | Class D (20x) | 06.02.2026 |
| PF_MTLUSD | Metal DAO (MTL) | 1 | 0.0001 | 3000000 | Třída E (10×) | 25.07.2024 |
Mubarak (MUBARAK) | 1 | 0,00001 | 57600000 | Třída E (10×) | 22-May-2025 | |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | 0.0001 | 1250000 | Třída B (50x) | 13.06.2022 |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0.00000001 | 6000000000 | Třída E (10×) | 09.10.2024 |
| PF_NEOUSD | NEO (NEO) | 0,1 | 0,001 | 200000 | Class D (20x) | 24.04.2024 |
| PF_NIGHTUSD | Midnight (NIGHT) | 1 | 0,00001 | 60000000 | Třída C (25x) | 12.12.2025 |
| PF_NMRUSD | Numeraire (NMR) | 0,1 | 0,001 | 300000 | Třída E (10×) | 04.07.2024 |
| PF_NOTUSD | Notcoin (NOT) | 1 | 0,0000001 | 500000000 | Třída E (10×) | 09-Jul-2024 |
| PF_NVDAXUSD | NVIDIA (NVDAx) | 0,01 | 0,01 | 15000 | Class D (20x) | 06.02.2026 |
| PF_OGNUSD | Origin Token (OGN) | 1 | 0,00001 | 25800000 | Třída E (10×) | 31.08.2022 |
| PF_OMIUSD | ECOMI (OMI) | 10000 | 0.00000001 | 10000000000 | Třída E (10×) | 23.12.2025 |
| PF_ONDOUSD | Ondo (ONDO) | 1 | 0.0001 | 2000000 | Třída B (50x) | 11.04.2024 |
| PF_ONEUSD | Harmony (ONE) | 10 | 0.000001 | 203900000 | Třída E (10×) | 04.02.2025 |
| PF_ONTUSD | Ontology (ONT) | 1 | 0,00001 | 18700000 | Třída E (10×) | 14.11.2024 |
| PF_OPENUSD | OpenLedger (OPEN) | 1 | 0.0001 | 4000000 | Třída E (10×) | 09.10.2025 |
OpenAI Pre-IPO (OPENAIx) | 0,01 | 0,01 | 1000 | Třída F (5x) | 15.06.2026 | |
| PF_OPNUSD | Opinion (OPN) | 1 | 0.0001 | 6000000 | Class D (20x) | 06.03.2026 |
| PF_OPUSD | Optimism (OP) | 1 | 0.0001 | 4000000 | Class D (20x) | 02.06.2022 |
| PF_ORCAUSD | Orca (ORCA) | 1 | 0.0001 | 800000 | Třída E (10×) | 19.12.2024 |
| PF_ORDIUSD | ORDI (ORDI) | 0,01 | 0,001 | 200000 | Třída C (25x) | 24.01.2024 |
| PF_PAXGUSD | PAX Gold (PAXG) | 0,001 | 0,1 | 1000 | Class D (20x) | 16.08.2023 |
| PF_PENDLEUSD | Pendle (PENDLE) | 0,1 | 0,001 | 800000 | Class D (20x) | 29.05.2024 |
| PF_PENGUUSD | Pudgy Penguins (PENGU) | 10 | 0.000001 | 100000000 | Třída B (50x) | 20.12.2024 |
| PF_PEOPLEUSD | ConstitutionDAO (PEOPLE) | 1 | 0.000001 | 99900000 | Třída E (10×) | 11.06.2024 |
| PF_PEPEUSD | Pepe (PEPE) | 1000 | 0,0000000001 | 1000000000000 | Třída A (50x) | 25.05.2023 |
| PF_PIXELUSD | Pixels (PIXEL) | 1 | 0,00001 | 75000000 | Třída E (10×) | 10.06.2024 |
| PF_PNUTUSD | Peanut the Squirrel (PNUT) | 1 | 0,00001 | 9200000 | Třída E (10×) | 26.11.2024 |
| PF_POLUSD | Polygon Ecosystem Token (POL) | 1 | 0,00001 | 10000000 | Třída B (50x) | 19.09.2024 |
| PF_POPCATUSD | Popcat (POPCAT) | 1 | 0,00001 | 20000000 | Class D (20x) | 18.06.2024 |
| PF_PORTALUSD | Portal (PORTAL) | 1 | 0,00001 | 20000000 | Třída E (10×) | 25.06.2024 |
| PF_POWRUSD | Powerledger (POWR) | 1 | 0,00001 | 15000000 | Třída E (10×) | 15-May-2024 |
Prompt (PROMPT) | 1 | 0,00001 | 8000000 | Třída E (10×) | 02.10.2025 | |
| PF_PUMPUSD | PUMP (PUMP) | 100 | 0.000001 | 750000000 | Třída B (50x) | 14.07.2025 |
| PF_PYTHUSD | Pyth Network (PYTH) | 1 | 0,00001 | 10700000 | Třída C (25x) | 29.11.2023 |
| PF_QNTUSD | Quant (QNT) | 0,01 | 0,01 | 12000 | Třída E (10×) | 12.10.2022 |
| PF_QQQXUSD | QQQ (3976) - Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQx) | 0,001 | 0,1 | 5000 | Class D (20x) | 17.12.2025 |
| PF_QTUMUSD | Qtum (QTUM) | 1 | 0.0001 | 700000 | Třída E (10×) | 24.08.2022 |
| PF_RAREUSD | SuperRare (RARE) | 1 | 0,00001 | 34900000 | Třída E (10×) | 16.08.2024 |
| PF_RAYUSD | Raydium (RAY) | 1 | 0.0001 | 1000000 | Třída E (10×) | 24.10.2024 |
| PF_RENDERUSD | Render (RENDER) | 0,1 | 0.0001 | 600000 | Třída B (50x) | 30.07.2024 |
| PF_REZUSD | Renzo (REZ) | 1 | 0.000001 | 135700000 | Třída E (10×) | 18.07.2024 |
| PF_RIVERUSD | River (RIVER) | 0,1 | 0,001 | 20000 | Třída E (10×) | 06.11.2025 |
| PF_RLCUSD | iExec RLC (RLC) | 1 | 0.0001 | 1300000 | Třída E (10×) | 12.04.2023 |
| PF_ROSEUSD | Oasis (ROSE) | 1 | 0,00001 | 59600000 | Třída E (10×) | 24.10.2024 |
| PF_RSRUSD | Reserve Rights (RSR) | 1 | 0.000001 | 500000000 | Třída E (10×) | 25.09.2024 |
| PF_RUNEUSD | THORChain (RUNE) | 1 | 0.0001 | 1500000 | Class D (20x) | 07.09.2022 |
| PF_SAGAUSD | Saga (SAGA) | 0,1 | 0.0001 | 10000000 | Class D (20x) | 12.04.2024 |
| PF_SANDUSD | The Sandbox (SAND) | 1 | 0.0001 | 15000000 | Třída C (25x) | 13.07.2022 |
| PF_SEIUSD | Sei (SEI) | 1 | 0,00001 | 6100000 | Třída B (50x) | 06.09.2023 |
| PF_SHIBUSD | Shiba Inu (SHIB) | 1000 | 0,000000001 | 1000000000000 | Třída B (50x) | 30.05.2023 |
| PF_SKLUSD | Skale (SKL) | 1 | 0,00001 | 64100000 | Třída E (10×) | 28.01.2025 |
| PF_SNXUSD | Synthetix Network (SNX) | 1 | 0.0001 | 2200000 | Třída C (25x) | 06.07.2022 |
| PF_SOLUSD | Solana (SOL) | 0,01 | 0,01 | 200000 | Třída A (50x) | 22.03.2022 |
| PF_SOONUSD | SOON (SOON) | 1 | 0,00001 | 2200000 | Třída E (10×) | 25. září 2025 |
| PF_SPCXXUSD | SpaceX (SPCXx) | 0,01 | 0,01 | 10000 | Třída E (10×) | 06.06.2026 |
| PF_SPELLUSD | Spell (SPELL) | 1 | 0,0000001 | 3529500000 | Třída E (10×) | 27.02.2024 |
| PF_SPKUSD | Spark (SPK) | 1 | 0,00001 | 25000000 | Třída E (10×) | 25.06.2025 |
| PF_SPXUSD | SPX6900 (SPX) | 1 | 0.0001 | 4500000 | Class D (20x) | 19.12.2024 |
| PF_SPYXUSD | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPYx) | 0,001 | 0,1 | 1500 | Class D (20x) | 17.12.2025 |
| PF_SSVUSD | SSV Network (SSV) | 0,1 | 0,001 | 300000 | Třída E (10×) | 07.11.2024 |
| PF_STEEMUSD | Steem (STEEM) | 1 | 0,00001 | 18000000 | Třída E (10×) | 20.06.2024 |
| PF_STGUSD | Stargate Finance (STG) | 1 | 0,00001 | 5000000 | Třída E (10×) | 26-Jul-2023 |
| PF_STORJUSD | Storj (STORJ) | 1 | 0.0001 | 6800000 | Třída E (10×) | 07.09.2022 |
| PF_STRKUSD | Starknet (STRK) | 1 | 0,00001 | 9600000 | Class D (20x) | 21.02.2024 |
| PF_STXUSD | Stacks (STX) | 1 | 0.0001 | 3000000 | Class D (20x) | 30.03.2023 |
| PF_SUIUSD | Sui (SUI) | 1 | 0.0001 | 5000000 | Třída A (50x) | 03.05.2023 |
| PF_SUNUSD | Sun (SUN) | 1 | 0.000001 | 30000000 | Třída E (10×) | 22.10.2024 |
| PF_SUPERUSD | SuperVerse (SUPER) | 1 | 0.0001 | 3400000 | Třída E (10×) | 25.04.2024 |
| PF_SUSD | Sonic (S) | 1 | 0.0001 | 8200000 | Třída E (10×) | 18.01.2025 |
| PF_SUSHIUSD | SushiSwap (SUSHI) | 1 | 0.0001 | 4000000 | Class D (20x) | 31.08.2022 |
Swarms (SWARMS) | 1 | 0,00001 | 50000000 | Třída E (10×) | 04.02.2025 | |
| PF_SYNUSD | Synapse (SYN) | 1 | 0.0001 | 15500000 | Třída E (10×) | 22.08.2024 |
| PF_SYRUPUSD | Syrup (SYRUP) | 1 | 0,00001 | 1800000 | Třída E (10×) | 19.05.2025 |
| PF_TAOUSD | Bittensor (TAO) | 0,01 | 0,01 | 15000 | Třída B (50x) | 27.06.2024 |
| PF_THETAUSD | Theta Network (THETA) | 1 | 0.0001 | 3000000 | Class D (20x) | 12.10.2022 |
