All
筛选:
如何将法定货币存入我的账户?
我需要帮助进行账户验证
为什么无法访问我的账户?
是否有加密货币取款手续费?
我需要帮助登录我的账户
本文适用于位于欧洲经济区(EEA)的客户。如果您不在欧洲经济区,请点击此处。
以下是Kraken线性多担保品永续合约及固定到期衍生品合约的详细规格信息。
| 符号 | 基准货币 | 最小手数 | 最小价格变动单位 | 最大持仓量(基础) | 保证金等级及最大专业杠杆 | 首个交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.00001 | 6700000 | E类 (10x) | 2022/08/24 |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0.00001 | 7500000 | E类 (10x) | 2025年10月07日 |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | 10000 | D类(10倍) | 2026年02月06日 |
| PF_AAVEUSD | Aave(AAVE) | 0.01 | 0.01 | 60000 | B类 (10x) | 2022年06月27日 |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4100000 | E类 (10x) | 2024年10月09日 |
| PF_ADAUSD | Cardano(ADA) | 1 | 0.00001 | 60000000 | A类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.00001 | 19300000 | E类 (10x) | 2024年05月22日 |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 3200000 | E类 (10x) | 2023年08月23日 |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0.00001 | 16100000 | E类 (10x) | 2025年01月21日 |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1800000 | E类 (10x) | 2024/11/19 |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0.00001 | 10000000 | E类 (10x) | 2025/01/28 |
| PF_ALGOUSD | Algorand(ALGO) | 1 | 0.00001 | 17500000 | B类 (10x) | 2022/07/06 |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4100000 | E类 (10x) | 2022/09/21 |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0.00001 | 63300000 | E类 (10x) | 2024/05/29 |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0.00001 | 142900000 | E类 (10x) | 2025/01/24 |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116200000 | E类 (10x) | 2022/09/14 |
| PF_APEUSD | ApeCoin(APE) | 1 | 0.0001 | 5000000 | D类(10倍) | 2022年6月13日 |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2000000 | E类 (10x) | 2024年1月31日 |
| PF_APTUSD | Aptos(APT) | 0.1 | 0.0001 | 750000 | B类 (10x) | 2022年10月19日 |
| PF_ARBUSD | Arbitrum(ARB) | 1 | 0.0001 | 20000000 | A类 (10x) | 2023年3月23日 |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0.00001 | 35700000 | D类(10倍) | 2025/01/28 |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3400000 | E类 (10x) | 2024年5月15日 |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | 0.001 | 200000 | D类(10倍) | 2024年5月9日 |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.0001 | 1700000 | D类(10倍) | 2025 年 9 月 25 日 |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0.00001 | 71800000 | E类 (10x) | 2024年5月1日 |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0.00001 | 50000000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_ATOMUSD | Cosmos(ATOM) | 0.1 | 0.001 | 3000000 | B类 (10x) | 2022年03月22日 |
Bounce Token (AUCTION) | 0.1 | 0.0001 | 200000 | E类 (10x) | 2024年8月15日 | |
| PF_AVAXUSD | Avalanche(AVAX) | 0.01 | 0.001 | 700000 | A类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity(AXS) | 0.1 | 0.0001 | 800000 | D类(10倍) | 2022年8月3日 |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0.1 | 0.001 | 100000 | E类 (10x) | 2024年9月25日 |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0.1 | 0.0001 | 2400000 | E类 (10x) | 2022/09/21 |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0.00001 | 10000000 | E类 (10x) | 2022年7月20日 |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0.00001 | 11300000 | E类 (10x) | 2024年6月20日 |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash(BCH) | 0.01 | 0.01 | 30000 | B类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0.00001 | 6400000 | E类 (10x) | 2024/11/07 |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0.1 | 0.001 | 700000 | D类(10倍) | 2025/02/12 |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0.00001 | 16500000 | D类(10倍) | 2024年5月1日 |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0.00001 | 40000000 | E类 (10x) | 2024/06/25 |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0.00001 | 13100000 | D类(10倍) | 2025/01/28 |
| PF_BLURUSD | Blur(BLUR) | 1 | 0.00001 | 24200000 | E类 (10x) | 2023/02/15 |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0.01 | 0.01 | 50000 | A类 (10x) | 2023/11/22 |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | 400000000 | E类 (10x) | 2024/04/24 |
| PF_BONKUSD | Bonk(BONK) | 1000 | 0.000000001 | 100000000000 | B类 (10x) | 2023/12/21 |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0.00001 | 45800000 | E类 (10x) | 2024/06/18 |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0.00001 | 31800000 | E类 (10x) | 2024年05月22日 |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap(CAKE) | 1 | 0.0001 | 700000 | E类 (10x) | 2024/11/19 |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0.00001 | 15200000 | E类 (10x) | 2024/10/15 |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5000000 | E类 (10x) | 2024/10/15 |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0.000001 | 250000000 | E类 (10x) | 2024/08/22 |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0.00001 | 25700000 | E类 (10x) | 2024/10/29 |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0.00001 | 20000000 | E类 (10x) | 2026/02/26 |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0.00001 | 11000000 | D类(10倍) | 2023/08/09 |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0.00001 | 23700000 | E类 (10x) | 2025/01/28 |
Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0.00001 | 45600000 | E类 (10x) | 2025/01/15 | |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0.00001 | 45000000 | C类(10倍) | 2022年7月20日 |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0.000001 | 336800000 | E类 (10x) | 2024/10/29 |
| PF_COMPUSD | Compound(COMP) | 0.1 | 0.001 | 100000 | D类(10倍) | 2022/07/13 |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0.00001 | 20000000 | E类 (10x) | 2025/02/04 |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0.00001 | 36800000 | E类 (10x) | 2024/04/30 |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5600000 | E类 (10x) | 2024/11/26 |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 50000 | D类(10倍) | 2026年02月06日 |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0.00001 | 15000000 | E类 (10x) | 2024/12/20 |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 12000000 | B类 (10x) | 2022年06月27日 |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0.00001 | 23300000 | E类 (10x) | 2024/05/29 |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 500000 | E类 (10x) | 2023/03/30 |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1200000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_DASHUSD | Dash(DASH) | 0.1 | 0.001 | 70000 | C类(10倍) | 2022/08/24 |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0.000001 | 30000000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0.000001 | 630300000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0.1 | 0.001 | 200000 | D类(10倍) | 2025/02/04 |
| PF_DOGEUSD | 狗狗币(DOGE) | 1 | 0.000001 | 200000000 | A类 (10x) | 2022/06/20 |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10000000000 | E类 (10x) | 2024年10月09日 |
| PF_DOTUSD | Polkadot(DOT) | 0.1 | 0.001 | 3500000 | A类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3600000 | D类(10倍) | 2022/09/07 |
| PF_DYMUSD | Dymensio (DYM) | 0.1 | 0.0001 | 5000000 | E类 (10x) | 2024/02/08 |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 100000 | D类(10倍) | 2022/09/07 |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer(EIGEN) | 1 | 0.0001 | 1300000 | D类(10倍) | 2024年10月09日 |
| PF_ENAUSD | Ethena(ENA) | 1 | 0.00001 | 10000000 | B类 (10x) | 2024/04/24 |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0.00001 | 26200000 | D类(10倍) | 2022/07/13 |
| PF_ENSUSD | 以太坊域名服务(ENS) | 0.1 | 0.001 | 400000 | D类(10倍) | 2022年09月28日 |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic(ETC) | 0.1 | 0.001 | 200000 | B类 (10x) | 2022年8月3日 |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0.1 | 0.0001 | 1100000 | D类(10倍) | 2024年5月9日 |
| PF_ETHUSD | 以太坊(ETH) | 0.001 | 0.1 | 16000 | A类 (10x) | 2022年03月22日 |
Fartcoin(FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15000000 | B类 (10x) | 2025年01月20日 | |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0.00001 | 5000000 | B类 (10x) | 2023年3月23日 |
| PF_FILUSD | Filecoin(FIL) | 0.1 | 0.0001 | 4000000 | B类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20000000000 | B类 (10x) | 2024年5月15日 |
| PF_FLOWUSD | Flow(FLOW) | 1 | 0.0001 | 5000000 | E类 (10x) | 2022年08月17日 |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 10400000 | E类 (10x) | 2024/11/28 |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0.000001 | 120000000 | C类(10倍) | 2022年8月3日 |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0.001 | 0.1 | 8000 | D类(10倍) | 2025/12/17 |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0.00001 | 45400000 | D类(10倍) | 2022/05/30 |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | 0.001 | 100000 | E类 (10x) | 2023/03/08 |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus(GOAT) | 1 | 0.00001 | 22800000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet(A类股)(GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 8000 | D类(10倍) | 2026年02月06日 |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0.000001 | 120000000 | E类 (10x) | 2025年3月14日 |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 3000000 | D类(10倍) | 2024年11月14日 |
GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0.00001 | 50000000 | E类 (10x) | 2025/01/22 | |
| PF_GRTUSD | The Graph(GRT) | 1 | 0.00001 | 30000000 | D类(10倍) | 2022年08月17日 |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0.00001 | 50000000 | B类 (10x) | 2024/06/25 |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.00001 | 24100000 | E类 (10x) | 2023/07/26 |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3045200000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 30000 | D类(10倍) | 2026年02月06日 |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0.1 | 0.001 | 150000 | B类 (10x) | 2025/01/24 |
| PF_ICPUSD | Internet Computer(ICP) | 0.1 | 0.001 | 500000 | B类 (10x) | 2022/09/14 |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0.00001 | 13800000 | E类 (10x) | 2022年09月28日 |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0.00001 | 12000000 | E类 (10x) | 2025/02/12 |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0.0001 | 4000000 | D类(10倍) | 2022/10/12 |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | 0.0001 | 8600000 | E类 (10x) | 2025/05/19 |
| PF_INJUSD | Injective(INJ) | 0.1 | 0.001 | 1000000 | B类 (10x) | 2023/04/05 |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514600000 | E类 (10x) | 2024/12/19 |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0.00001 | 7800000 | E类 (10x) | 2024/12/05 |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102600000 | E类 (10x) | 2024/12/19 |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3700000 | E类 (10x) | 2025/01/28 |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 400000000 | D类(10倍) | 2023/04/05 |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 1300000 | C类(10倍) | 2023/12/21 |
| PF_JUPUSD | Jupiter(JUP) | 1 | 0.0001 | 2900000 | D类(10倍) | 2024/02/01 |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0.00001 | 24400000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 2200000 | E类 (10x) | 2025/03/11 |
| PF_KASUSD | Kaspa(KAS) | 1 | 0.00001 | 60000000 | D类(10倍) | 2024/01/09 |
| PF_KAVAUSD | Kava(KAVA) | 1 | 0.0001 | 10000000 | E类 (10x) | 2022/08/10 |
| PF_KSMUSD | Kusama(KSM) | 0.01 | 0.001 | 100000 | D类(10倍) | 2022年08月17日 |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4900000 | E类 (10x) | 2025年 2 月 14 日 |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0.1 | 0.001 | 300000 | C类(10倍) | 2025/12/16 |
| PF_LDOUSD | Lido DAO(LDO) | 1 | 0.0001 | 2500000 | B类 (10x) | 2023/03/08 |
| PF_LINKUSD | Chainlink(LINK) | 0.1 | 0.001 | 2000000 | A类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0.1 | 0.001 | 500000 | C类(10倍) | 2022年7月20日 |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 3000000 | E类 (10x) | 2024/10/22 |
| PF_LRCUSD | Loopring(LRC) | 1 | 0.00001 | 16700000 | E类 (10x) | 2022/08/10 |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | 5600000 | E类 (10x) | 2024年1月31日 |
| PF_LTCUSD | Litecoin(LTC) | 0.01 | 0.01 | 300000 | A类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0.1 | 0.0001 | 12400000 | E类 (10x) | 2022/06/01 |
| PF_MANAUSD | Decentraland(MANA) | 1 | 0.0001 | 12000000 | D类(10倍) | 2022年06月27日 |
Melania Meme (MELANIA) | 0.1 | 0.0001 | 2000000 | E类 (10x) | 2025年01月20日 | |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0.1 | 0.001 | 100000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1000000000 | E类 (10x) | 2024/06/18 |
| PF_MINAUSD | Mina 协议 (MINA) | 1 | 0.0001 | 8000000 | E类 (10x) | 2022/10/05 |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | 0.0001 | 5000000 | E类 (10x) | 2025年10月07日 |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | 0.0001 | 3000000 | D类(10倍) | 2024/07/11 |
| PF_MOGUSD | Mog Coin (MOG) | 1000 | 0.0000000001 | 2500000000000 | E类 (10x) | 2024年8月15日 |
| PF_MONUSD | Monad (MON) | 1 | 0.00001 | 25000000 | E类 (10x) | 2025/12/22 |
Moo Deng (MOODENG) | 1 | 0.00001 | 20000000 | D类(10倍) | 2024/10/31 | |
Morpho(MORPHO) | 1 | 0.0001 | 1000000 | D类(10倍) | 2024/11/26 | |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | 1 | 0.0001 | 18900000 | D类(10倍) | 2024/12/20 |
| PF_MOVRUSD | Moonriver (MOVR) | 0.1 | 0.001 | 300000 | E类 (10x) | 2024年5月15日 |
| PF_MSTRXUSD | Strategy (MSTRx) | 0.01 | 0.01 | 20000 | D类(10倍) | 2026年02月06日 |
| PF_MTLUSD | Metal DAO (MTL) | 1 | 0.0001 | 3000000 | E类 (10x) | 2024/07/25 |
Mubarak (MUBARAK) | 1 | 0.00001 | 57600000 | E类 (10x) | 2025/05/22 | |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | 0.0001 | 1250000 | B类 (10x) | 2022年6月13日 |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0.00000001 | 6000000000 | E类 (10x) | 2024年10月09日 |
| PF_NEOUSD | NEO (NEO) | 0.1 | 0.001 | 200000 | D类(10倍) | 2024/04/24 |
| PF_NIGHTUSD | Midnight (NIGHT) | 1 | 0.00001 | 60000000 | C类(10倍) | 2025/12/12 |
| PF_NMRUSD | Numeraire (NMR) | 0.1 | 0.001 | 300000 | E类 (10x) | 2024/07/04 |
| PF_NOTUSD | Notcoin (NOT) | 1 | 0.0000001 | 500000000 | E类 (10x) | 2024/07/09 |
| PF_NVDAXUSD | NVIDIA (NVDAx) | 0.01 | 0.01 | 15000 | D类(10倍) | 2026年02月06日 |
| PF_OGNUSD | Origin Token (OGN) | 1 | 0.00001 | 25800000 | E类 (10x) | 2022年08月31日 |
| PF_OMIUSD | ECOMI (OMI) | 10000 | 0.00000001 | 10000000000 | E类 (10x) | 2025年12月23日 |
| PF_ONDOUSD | Ondo(ONDO) | 1 | 0.0001 | 2000000 | B类 (10x) | 2024年04月11日 |
| PF_ONEUSD | Harmony (ONE) | 10 | 0.000001 | 203900000 | E类 (10x) | 2025/02/04 |
| PF_ONTUSD | Ontology (ONT) | 1 | 0.00001 | 18700000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_OPENUSD | OpenLedger (OPEN) | 1 | 0.0001 | 4000000 | E类 (10x) | 2025年10月09日 |
| PF_OPNUSD | Opinion (OPN) | 1 | 0.0001 | 6000000 | D级(20倍) | 2026年03月06日 |
| PF_OPUSD | Optimism(OP) | 1 | 0.0001 | 4000000 | D类(10倍) | 2022年06月02日 |
| PF_ORCAUSD | Orca (ORCA) | 1 | 0.0001 | 800000 | E类 (10x) | 2024/12/19 |
| PF_ORDIUSD | ORDI (ORDI) | 0.01 | 0.001 | 200000 | C类(10倍) | 2024年01月24日 |
| PF_PAXGUSD | PAX Gold(PAXG) | 0.001 | 0.1 | 1000 | D类(10倍) | 2023年08月16日 |
| PF_PENDLEUSD | Pendle (PENDLE) | 0.1 | 0.001 | 800000 | D类(10倍) | 2024/05/29 |
| PF_PENGUUSD | Pudgy Penguins(PENGU) | 10 | 0.000001 | 100000000 | B类 (10x) | 2024/12/20 |
| PF_PEOPLEUSD | ConstitutionDAO (PEOPLE) | 1 | 0.000001 | 99900000 | E类 (10x) | 2024/06/11 |
| PF_PEPEUSD | Pepe(PEPE) | 1000 | 0.0000000001 | 1000000000000 | A类 (10x) | 2023/05/25 |
| PF_PIXELUSD | Pixels (PIXEL) | 1 | 0.00001 | 75000000 | E类 (10x) | 2024/06/10 |
| PF_PNUTUSD | Peanut the Squirrel (PNUT) | 1 | 0.00001 | 9200000 | E类 (10x) | 2024/11/26 |
| PF_POLUSD | Polygon Ecosystem Token(POL) | 1 | 0.00001 | 10000000 | B类 (10x) | 2024/09/19 |
| PF_POPCATUSD | Popcat(POPCAT) | 1 | 0.00001 | 20000000 | D类(10倍) | 2024/06/18 |
| PF_PORTALUSD | Portal (PORTAL) | 1 | 0.00001 | 20000000 | E类 (10x) | 2024/06/25 |
| PF_POWRUSD | Powerledger (POWR) | 1 | 0.00001 | 15000000 | E类 (10x) | 2024年5月15日 |
Prompt (PROMPT) | 1 | 0.00001 | 8000000 | E类 (10x) | 2025年10月02日 | |
| PF_PUMPUSD | PUMP (PUMP) | 100 | 0.000001 | 750000000 | B类 (10x) | 2025/07/14 |
| PF_PYTHUSD | Pyth Network(PYTH) | 1 | 0.00001 | 10700000 | C类(10倍) | 2023/11/29 |
| PF_QNTUSD | Quant (QNT) | 0.01 | 0.01 | 12000 | E类 (10x) | 2022/10/12 |
| PF_QQQXUSD | QQQ (3976) - Invesco QQQ Trust,Series 1 (QQQx) | 0.001 | 0.1 | 5000 | D类(10倍) | 2025/12/17 |
| PF_QTUMUSD | Qtum(QTUM) | 1 | 0.0001 | 700000 | E类 (10x) | 2022/08/24 |
| PF_RAREUSD | SuperRare (RARE) | 1 | 0.00001 | 34900000 | E类 (10x) | 2024/08/16 |
| PF_RAYUSD | Raydium(RAY) | 1 | 0.0001 | 1000000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_RENDERUSD | Render(RENDER) | 0.1 | 0.0001 | 600000 | B类 (10x) | 2024/07/30 |
| PF_REZUSD | Renzo (REZ) | 1 | 0.000001 | 135700000 | E类 (10x) | 2024/07/18 |
| PF_RIVERUSD | River (RIVER) | 0.1 | 0.001 | 20000 | E类 (10x) | 2025/11/06 |
| PF_RLCUSD | iExec RLC (RLC) | 1 | 0.0001 | 1300000 | E类 (10x) | 2023/04/12 |
| PF_ROSEUSD | Oasis (ROSE) | 1 | 0.00001 | 59600000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_RSRUSD | Reserve Rights (RSR) | 1 | 0.000001 | 500000000 | E类 (10x) | 2024年9月25日 |
| PF_RUNEUSD | THORChain (RUNE) | 1 | 0.0001 | 1500000 | D类(10倍) | 2022/09/07 |
| PF_SAGAUSD | Saga(SAGA) | 0.1 | 0.0001 | 10000000 | D类(10倍) | 2024/04/12 |
| PF_SANDUSD | Sandbox(SAND) | 1 | 0.0001 | 15000000 | C类(10倍) | 2022/07/13 |
| PF_SEIUSD | Sei(SEI) | 1 | 0.00001 | 6100000 | B类 (10x) | 2023/09/06 |
| PF_SHIBUSD | Shiba Inu(SHIB) | 1000 | 0.000000001 | 1000000000000 | B类 (10x) | 2023/05/30 |
| PF_SKLUSD | Skale (SKL) | 1 | 0.00001 | 64100000 | E类 (10x) | 2025/01/28 |
| PF_SNXUSD | Synthetix Network (SNX) | 1 | 0.0001 | 2200000 | C类(10倍) | 2022/07/06 |
| PF_SOLUSD | Solana(SOL) | 0.01 | 0.01 | 200000 | A类 (10x) | 2022年03月22日 |
| PF_SOONUSD | SOON (SOON) | 1 | 0.00001 | 2200000 | E类 (10x) | 2025 年 9 月 25 日 |
| PF_SPCXXUSD | SpaceX (SPCXx) | 0.01 | 0.01 | 10000 | E类 (10x) | 2026年6月6日 |
| PF_SPELLUSD | Spell (SPELL) | 1 | 0.0000001 | 3529500000 | E类 (10x) | 2024/02/27 |
| PF_SPKUSD | Spark (SPK) | 1 | 0.00001 | 25000000 | E类 (10x) | 2025/06/25 |
| PF_SPXUSD | SPX6900(SPX) | 1 | 0.0001 | 4500000 | D类(10倍) | 2024/12/19 |
| PF_SPYXUSD | SPDR S&P 500 ETF Trust (SPYx) | 0.001 | 0.1 | 1500 | D类(10倍) | 2025/12/17 |
| PF_SSVUSD | SSV Network (SSV) | 0.1 | 0.001 | 300000 | E类 (10x) | 2024/11/07 |
| PF_STEEMUSD | Steem (STEEM) | 1 | 0.00001 | 18000000 | E类 (10x) | 2024年6月20日 |
| PF_STGUSD | Stargate Finance (STG) | 1 | 0.00001 | 5000000 | E类 (10x) | 2023/07/26 |
| PF_STORJUSD | Storj (STORJ) | 1 | 0.0001 | 6800000 | E类 (10x) | 2022/09/07 |
| PF_STRKUSD | Starknet(STRK) | 1 | 0.00001 | 9600000 | D类(10倍) | 2024/02/21 |
| PF_STXUSD | Stacks(STX) | 1 | 0.0001 | 3000000 | D类(10倍) | 2023/03/30 |
| PF_SUIUSD | Sui(SUI) | 1 | 0.0001 | 5000000 | A类 (10x) | 2023/05/03 |
| PF_SUNUSD | Sun (SUN) | 1 | 0.000001 | 30000000 | E类 (10x) | 2024/10/22 |
| PF_SUPERUSD | SuperVerse (SUPER) | 1 | 0.0001 | 3400000 | E类 (10x) | 2024/04/25 |
| PF_SUSD | Sonic (S) | 1 | 0.0001 | 8200000 | E类 (10x) | 2025/01/18 |
| PF_SUSHIUSD | SushiSwap(SUSHI) | 1 | 0.0001 | 4000000 | D类(10倍) | 2022年08月31日 |
Swarms (SWARMS) | 1 | 0.00001 | 50000000 | E类 (10x) | 2025/02/04 | |
| PF_SYNUSD | Synapse (SYN) | 1 | 0.0001 | 15500000 | E类 (10x) | 2024/08/22 |
| PF_SYRUPUSD | Syrup (SYRUP) | 1 | 0.00001 | 1800000 | E类 (10x) | 2025/05/19 |
| PF_TAOUSD | Bittensor(TAO) | 0.01 | 0.01 | 15000 | B类 (10x) | 2024/06/27 |
| PF_THETAUSD | Theta Network (THETA) | 1 | 0.0001 | 3000000 | D类(10倍) | 2022/10/12 |
| PF_TIAUSD | Celestia(TIA) | 0.1 | 0.0001 | 1200000 | B类 (10x) | 2023/11/29 |
| PF_TLMUSD | Alien Worlds (TLM) | 10 | 0.000001 | 364100000 | E类 (10x) | 2024/06/05 |
| PF_TNSRUSD | Tensor (TNSR) | 1 | 0.0001 | 6000000 | E类 (10x) | 2024/06/05 |
| PF_TRBUSD | Tellor Tributes (TRB) | 0.01 | 0.01 | 50000 | E类 (10x) | 2024年6月20日 |
| PF_TRUMPUSD | OFFICIAL TRUMP (TRUMP) | 0.1 | 0.001 | 500000 | B类 (10x) | 2025/01/18 |
