All
筛选:
如何将法定货币存入我的账户?
我需要帮助进行账户验证
为什么无法访问我的账户?
是否有加密货币取款手续费?
我需要帮助登录我的账户
欧洲经济区(EEA)客户的合约规格请参见此处。
以下四个部分详细介绍了Kraken Linear Multi-M永续及固定到期衍生品合约的相关规格。
请点击各部分展开查看:
Sandisk(SNDK)将于2026年11月19日完成八比一拆股。持有PF_SNDKUSD(SNDK永续)仓位的客户将在Kraken执行拆股期间面临临时交易限制和仓位调整。
永续衍生品是一种无到期日、每小时自动触发自动展期功能的衍生品合约。
永续合约设有资金费率机制,即交易者之间的周期性结算,旨在使合约价格与标的资产现货价格保持一致。如需了解更多关于此机制的信息,请在下方下拉菜单中查看"永续合约资金费率信息"。
保证金等级及各仓位的最大杠杆详情请参见衍生品保证金计划及最大杠杆。
外汇永续(FX perps)详情请参见外汇永续期货。
已下架及已结算合约已存档,请点击此处查看。
| 符号 | 基准货币 | 最小手数 | 最小价格变动单位 | 最大持仓量(基础) | 保证金等级及最大杠杆 | 首个交易日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF_1INCHUSD | 1inch (1INCH) | 1 | 0.00001 | 6,700,000 | E类 (10x) | 2022/08/24 |
| PF_2ZUSD | DoubleZero (2Z) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | E类 (10x) | 2025年10月07日 |
| PF_AAPLXUSD | Apple (AAPLx) | 0.01 | 0.01 | 31,000 | D级(20倍) | 2026年02月06日 |
| PF_AAVEUSD | Aave(AAVE) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | B类 (50x) | 2022年06月27日 |
| PF_ACEUSD | Fusionist (ACE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | E类 (10x) | 2024年10月09日 |
| PF_ADAUSD | Cardano(ADA) | 1 | 0.00001 | 32,000,000 | A类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_AEVOUSD | Aevo (AEVO) | 1 | 0.00001 | 19,300,000 | E类 (10x) | 2024年05月22日 |
| PF_AGLDUSD | Adventure Gold (AGLD) | 1 | 0.0001 | 2,300,000 | E类 (10x) | 2023年08月23日 |
| PF_AIXBTUSD | aixbt by Virtuals (AIXBT) | 1 | 0.00001 | 16,100,000 | E类 (10x) | 2025年01月21日 |
| PF_AKTUSD | Akash (AKT) | 1 | 0.0001 | 1,800,000 | E类 (10x) | 2024/11/19 |
| PF_ALCHUSD | Alchemist AI (ALCH) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | E类 (10x) | 2025/01/28 |
| PF_ALEOUSD | Aleo (ALEO) | 10 | 0.00001 | 30,000,000 | E类 (10x) | 2026/03/05 |
| PF_ALGOUSD | Algorand(ALGO) | 1 | 0.00001 | 17,500,000 | B类 (50x) | 2022/07/06 |
| PF_ALICEUSD | My Neighbor Alice (ALICE) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | E类 (10x) | 2022/09/21 |
| PF_ALTUSD | AltLayer (ALT) | 1 | 0.00001 | 63,300,000 | E类 (10x) | 2024/05/29 |
| PF_AMDUSD | Advanced Micro Devices 24/7 Pyth指数 | 0.01 | 0.01 | 5,000 | D级(20倍) | 15-Oct-2026 |
| PF_AMZNXUSD | Amazon (AMZNx) | 0.01 | 0.01 | 19,000 | D级(20倍) | 2026年8月5日 |
| PF_ANIMEUSD | Animecoin (ANIME) | 1 | 0.00001 | 142,900,000 | E类 (10x) | 2025/01/24 |
| PF_ANKRUSD | Ankr Network (ANKR) | 1 | 0.000001 | 116,200,000 | E类 (10x) | 2022/09/14 |
| PF_ANTHROPICXUSD | Anthropic Pre-IPO (ANTHROPICx) | 0.01 | 0.01 | 1,000 | F类(5倍) | 2026年6月15日 |
| PF_APEUSD | ApeCoin(APE) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | D级(20倍) | 2022年6月13日 |
| PF_API3USD | API3 (API3) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | E类 (10x) | 2024年1月31日 |
| PF_APTUSD | Aptos(APT) | 0.1 | 0.0001 | 750,000 | B 类 (50x) | 2022年10月19日 |
| PF_ARBUSD | Arbitrum(ARB) | 1 | 0.0001 | 20,000,000 | A类 (50x) | 2023年3月23日 |
| PF_ARCUSD | AI Rig Complex (ARC) | 1 | 0.00001 | 6,800,000 | D级(20倍) | 2025/01/28 |
| PF_ARKMUSD | Arkham (ARKM) | 1 | 0.0001 | 3,400,000 | E类 (10x) | 2024年5月15日 |
| PF_ARUSD | Arweave (AR) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | D级(20倍) | 2024年5月9日 |
| PF_ASTERUSD | Aster (ASTER) | 1 | 0.000 | 1,200,000 | D级(20倍) | 2025 年 9 月 25 日 |
| PF_ASTRUSD | Astar (ASTR) | 1 | 0.00001 | 71,800,000 | E类 (10x) | 2024年5月1日 |
| PF_ATHUSD | Aethir (ATH) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_ATOMUSD | Cosmos(ATOM) | 0.1 | 0.001 | 1,200,000 | B 类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_AUCTIONUSD | Bounce Token (AUCTION) | 0.1 | 0.0001 | 200,000 | E类 (10x) | 2024年8月15日 |
| PF_AUDUSD | 澳元 (AUD) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | D级(20倍) | 2025年4月24日 |
| PF_AVAXUSD | Avalanche(AVAX) | 0.01 | 0.001 | 700,000 | A类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_AXSUSD | Axie Infinity(AXS) | 0.1 | 0.0001 | 800,000 | D级(20倍) | 2022年8月3日 |
| PF_B3USD | B3 Base (B3) | 1 | 0.000001 | 513,300,000 | E类 (10x) | 2025年3月14日 |
| PF_BANANAUSD | Banana Gun (BANANA) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | E类 (10x) | 2024年9月25日 |
| PF_BANDUSD | Band Protocol (BAND) | 0.1 | 0.0001 | 2,400,000 | E类 (10x) | 2022/09/21 |
| PF_BATUSD | Basic Attention (BAT) | 1 | 0.00001 | 4,700,000 | E类 (10x) | 2022年7月20日 |
| PF_BBUSD | BounceBit (BB) | 1 | 0.00001 | 19,000,000 | E类 (10x) | 2024年6月20日 |
| PF_BCHUSD | Bitcoin Cash(BCH) | 0.01 | 0.01 | 30,000 | B 类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_BDXUSD | Beldex (BDX) | 10 | 0.00001 | 30,000,000 | E类 (10x) | 2026年2月24日 |
| PF_BEAMUSD | Beam (BEAM) | 1 | 0.000001 | 242,600,000 | E类 (10x) | 2024年4月17日 |
| PF_BELUSD | Bella Protocol (BEL) | 1 | 0.00001 | 6,400,000 | E类 (10x) | 2024/11/07 |
| PF_BERAUSD | Berachain (BERA) | 0.1 | 0.001 | 700,000 | D级(20倍) | 2025/02/12 |
| PF_BICOUSD | Biconomy (BICO) | 1 | 0.00001 | 21,000,000 | D级(20倍) | 2024年5月1日 |
| PF_BIGTIMEUSD | Big Time (BIGTIME) | 1 | 0.00001 | 40,000,000 | E类 (10x) | 2024/06/25 |
| PF_BIOUSD | Bio Protocol (BIO) | 1 | 0.00001 | 16,000,000 | D级(20倍) | 2025/01/28 |
| PF_BLURUSD | Blur(BLUR) | 1 | 0.00001 | 24,200,000 | E类 (10x) | 2023/02/15 |
| PF_BNBUSD | BNB (BNB) | 0.01 | 0.01 | 50,000 | A类 (50x) | 2023/11/22 |
| PF_BNTUSD | Bancor Network (BNT) | 1 | 0.0001 | 2,000,000 | E类 (10x) | 2024/06/18 |
| PF_BOMEUSD | BOOK OF MEME (BOME) | 1 | 0.0000001 | 980,000,000 | E类 (10x) | 2024/04/24 |
| PF_BONKUSD | Bonk(BONK) | 1000 | 0.000000001 | 100,000,000,000 | B 类 (50x) | 2023/12/21 |
| PF_BRENTOILUSD | Brent Crude Oil 24/7 Pyth Index (BRENTOIL) | 0.1 | 0.001 | 30,000 | D级(20倍) | 2026年8月20日 |
| PF_BRETTUSD | Brett (BRETT) | 1 | 0.00001 | 75,000,000 | E类 (10x) | 2024/06/18 |
| PF_BSUUSD | Baby Shark Universe (BSU) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | E类 (10x) | 2025/12/22 |
| PF_C98USD | Coin98 (C98) | 1 | 0.00001 | 31,800,000 | E类 (10x) | 2024年05月22日 |
| PF_CAKEUSD | PancakeSwap(CAKE) | 1 | 0.0001 | 350,000 | E类 (10x) | 2024/11/19 |
| PF_CATIUSD | Catizen (CATI) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | E类 (10x) | 2024/10/15 |
| PF_CATUSD | Simon's Cat (CAT) | 1000 | 0.000000001 | 239,611,600,000 | E类 (10x) | 2024/10/31 |
| PF_CELOUSD | Celo (CELO) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | E类 (10x) | 2024/10/15 |
| PF_CELRUSD | Celer Network (CELR) | 1 | 0.000001 | 250,000,000 | E类 (10x) | 2024/08/22 |
| PF_CETUSUSD | Cetus Protocol (CETUS) | 1 | 0.00001 | 25,700,000 | E类 (10x) | 2024/10/29 |
| PF_CFGUSD | Centrifuge (CFG) | 10 | 0.00001 | 20,000,000 | E类 (10x) | 2026/02/26 |
| PF_CFXUSD | Conflux (CFX) | 1 | 0.00001 | 11,000,000 | D级(20倍) | 2023/08/09 |
| PF_CGPTUSD | ChainGPT (CGPT) | 1 | 0.00001 | 23,700,000 | E类 (10x) | 2025/01/28 |
| PF_CHFUSD | 瑞士法郎 (CHF) | 1 | 0.00001 | 4,500,000 | D级(20倍) | 2025年4月24日 |
| PF_CHILLGUYUSD | Just a chill guy (CHILLGUY) | 1 | 0.00001 | 45,600,000 | E类 (10x) | 2025/01/15 |
| PF_CHRUSD | Chromia (CHR) | 1 | 0.00001 | 14,700,000 | E类 (10x) | 2024/05/08 |
| PF_CHZUSD | Chiliz (CHZ) | 1 | 0.00001 | 45,000,000 | C级(25倍) | 2022年7月20日 |
| PF_CKBUSD | Nervos Network (CKB) | 1 | 0.000001 | 336,800,000 | E类 (10x) | 2024/10/29 |
| PF_COINXUSD | Coinbase(COINx) | 0.01 | 0.01 | 22,000 | D级(20倍) | 2026年8月5日 |
| PF_COMPUSD | Compound(COMP) | 0.1 | 0.001 | 28,000 | D级(20倍) | 2022/07/13 |
| PF_COOKIEUSD | Cookie DAO (COOKIE) | 1 | 0.00001 | 39,000,000 | E类 (10x) | 2025/02/04 |
| PF_COTIUSD | COTI (COTI) | 1 | 0.00001 | 36,800,000 | E类 (10x) | 2024/04/30 |
| PF_COWUSD | CoW Protocol (COW) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | E类 (10x) | 2024/11/26 |
| PF_CRCLXUSD | Circle Internet Group (CRCLx) | 0.01 | 0.01 | 81,000 | D级(20倍) | 2026年02月06日 |
| PF_CROUSD | Cronos (CRO) | 10 | 0.00001 | 7,700,000 | E类 (10x) | 2024/12/20 |
| PF_CRVUSD | Curve DAO (CRV) | 1 | 0.0001 | 8,200,000 | B 类 (50x) | 2022年06月27日 |
| PF_CSPRUSD | Casper(CSPR) | 1 | 0.000001 | 1,000,000,000 | D级(20倍) | 2024年12月5日 |
| PF_CTSIUSD | Cartesi (CTSI) | 1 | 0.00001 | 18,000,000 | E类 (10x) | 2024/05/29 |
| PF_CVXUSD | Convex Finance (CVX) | 1 | 0.0001 | 330,000 | E类 (10x) | 2023/03/30 |
| PF_CYBERUSD | Cyber (CYBER) | 1 | 0.0001 | 1,200,000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_DASHUSD | Dash(DASH) | 0.1 | 0.001 | 33,000 | C 类 (25x) | 2022/08/24 |
| PF_DEEPUSD | DeepBook (DEEP) | 1 | 0.000001 | 30,000,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_DEGENUSD | Degen (DEGEN) | 1 | 0.000001 | 630,300,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_DENTUSD | Dent (DENT) | 100 | 0.0000001 | 2,657,800,000 | E类 (10x) | 2024/11/28 |
| PF_DEXEUSD | DeXe (DEXE) | 0.1 | 0.001 | 28,000 | D级(20倍) | 2025/02/04 |
| PF_DOGEUSD | 狗狗币(DOGE) | 1 | 0.000001 | 200,000,000 | A类 (50x) | 2022/06/20 |
| PF_DOGSUSD | Dogs (DOGS) | 1 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | E类 (10x) | 2024年10月09日 |
| PF_DOGUSD | Dog (Runes) (DOG) | 1 | 0.0000001 | 500,000,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_DOTUSD | Polkadot(DOT) | 0.1 | 0.001 | 3,500,000 | A类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_DYDXUSD | dYdX (DYDX) | 1 | 0.0001 | 3,600,000 | D级(20倍) | 2022/09/07 |
| PF_DYMUSD | Dymensio (DYM) | 0.1 | 0.0001 | 5,000,000 | E类 (10x) | 2024/02/08 |
| PF_EGLDUSD | MultiversX (EGLD) | 0.01 | 0.01 | 140,000 | D级(20倍) | 2022/09/07 |
| PF_EIGENUSD | EigenLayer(EIGEN) | 1 | 0.0001 | 2,300,000 | D级(20倍) | 2024年10月09日 |
| PF_ENAUSD | Ethena(ENA) | 1 | 0.00001 | 14,000,000 | B类 (50x) | 2024/04/24 |
| PF_ENJUSD | Enjin Coin (ENJ) | 1 | 0.00001 | 26,200,000 | D级(20倍) | 2022/07/13 |
| PF_ENSUSD | 以太坊域名服务(ENS) | 0.1 | 0.001 | 88,000 | D级(20倍) | 2022年09月28日 |
| PF_ESPORTSUSD | Yooldo Games (ESPORTS) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | E类 (10x) | 2025/12/22 |
| PF_ESPUSD | Espresso (ESP) | 10 | 0.00001 | 15,000,000 | D级(20倍) | 2026/02/26 |
| PF_ETCUSD | Ethereum Classic(ETC) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | B类 (50x) | 2022年8月3日 |
| PF_ETHFIUSD | Ether.fi (ETHFI) | 0.1 | 0.0001 | 840,000 | D级(20倍) | 2024年5月9日 |
| PF_ETHUSD | 以太坊(ETH) | 0.001 | 0.1 | 21,000 | A类(100x) | 2022年03月22日 |
| PF_ETHWUSD | EthereumPoW (ETHW) | 0.1 | 0.001 | 1,400,000 | E类 (10x) | 2022年09月15日 |
| PF_EURUSD | 欧元(EUR) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | B类 (50x) | 2025年04月17日 |
| PF_EWYUSD | iShares MSCI South Korea ETF 24/7 Pyth Index | 0.01 | 0.01 | 20,000 | D级(20倍) | 15-Oct-2026 |
| PF_EWZUSD | iShares MSCI巴西ETF 24/7 Pyth指数 | 0.01 | 0.01 | 90,000 | D级(20倍) | 2026年10月21日 |
| PF_FARTCOINUSD | Fartcoin(FARTCOIN) | 1 | 0.0001 | 15,000,000 | B类 (50x) | 2025年01月20日 |
| PF_FETUSD | Artificial Superintelligence Alliance (FET) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | B类 (50x) | 2023年3月23日 |
| PF_FILUSD | Filecoin(FIL) | 0.1 | 0.0001 | 3,000,000 | B 类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_FLOKIUSD | FLOKI (FLOKI) | 1000 | 0.00000001 | 20,000,000,000 | B 类 (50x) | 2024年5月15日 |
| PF_FLOWUSD | Flow(FLOW) | 1 | 0.0001 | 16,000,000 | E类 (10x) | 2022年08月17日 |
| PF_FLRUSD | Flare(FLR) | 1 | 0.000001 | 71,200,000 | E类 (10x) | 2023年01月10日 |
| PF_FLUXUSD | Flux (FLUX) | 1 | 0.0001 | 10,400,000 | E类 (10x) | 2024/11/28 |
| PF_GALAUSD | GALA (GALA) | 1 | 0.000001 | 160,000,000 | C 类 (25x) | 2022年8月3日 |
| PF_GASUSD | Gas (GAS) | 1 | 0.0001 | 300,000 | E类 (10x) | 2024/10/22 |
| PF_GBPUSD | 英镑(GBP) | 1 | 0.00001 | 5,000,000 | D级(20倍) | 2025年04月17日 |
| PF_GIGAUSD | Gigachad (GIGA) | 1 | 0.00001 | 204,100,000 | E类 (10x) | 2024/12/13 |
| PF_GLDXUSD | SPDR Gold Shares (GLDx) | 0.001 | 0.1 | 20,000 | D级(20倍) | 2025/12/17 |
| PF_GMTUSD | GMT (GMT) | 1 | 0.00001 | 45,400,000 | D级(20倍) | 2022/05/30 |
| PF_GMXUSD | GMX (GMX) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | E类 (10x) | 2023/03/08 |
| PF_GOATUSD | Goatseus Maximus(GOAT) | 1 | 0.00001 | 29,000,000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_GOOGLXUSD | Alphabet(A类股)(GOOGLx) | 0.01 | 0.01 | 33,000 | D级(20倍) | 2026年02月06日 |
| PF_GPSUSD | GoPlus Security (GPS) | 1 | 0.000001 | 62,000,000 | E类 (10x) | 2025年3月14日 |
| PF_GRASSUSD | Grass (GRASS) | 1 | 0.0001 | 1,600,000 | D级(20倍) | 2024年11月14日 |
| PF_GRIFFAINUSD | GRIFFAIN (GRIFFAIN) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | E类 (10x) | 2025/01/22 |
| PF_GRTUSD | The Graph(GRT) | 1 | 0.00001 | 20,000,000 | D级(20倍) | 2022年08月17日 |
| PF_GTCUSD | Gitcoin (GTC) | 1 | 0.0001 | 6,000,000 | E类 (10x) | 2024/06/18 |
| PF_HAEDALUSD | Haedal Protocol (HAEDAL) | 1 | 0.00001 | 15,000,000 | E类 (10x) | 2025/05/22 |
| PF_HBARUSD | Hedera (HBAR) | 1 | 0.00001 | 50,000,000 | B类 (50x) | 2024/06/25 |
| PF_HFTUSD | Hashflow (HFT) | 1 | 0.00001 | 24,100,000 | E类 (10x) | 2023/07/26 |
| PF_HIGHUSD | Highstreet (HIGH) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | E类 (10x) | 2024/07/09 |
| PF_HMSTRUSD | Hamster Kombat (HMSTR) | 1 | 0.000001 | 3,045,200,000 | E类 (10x) | 2024/10/24 |
| PF_HOODXUSD | Robinhood Markets (HOODx) | 0.01 | 0.01 | 84,000 | D级(20倍) | 2026年02月06日 |
| PF_HYPEUSD | Hyperliquid (HYPE) | 0.1 | 0.001 | 150,000 | B 类 (50x) | 2025/01/24 |
| PF_ICPUSD | Internet Computer(ICP) | 0.1 | 0.001 | 500,000 | B类 (50x) | 2022/09/14 |
| PF_ICXUSD | ICON (ICX) | 1 | 0.00001 | 13,800,000 | E类 (10x) | 2022年09月28日 |
| PF_IDUSD | SPACE ID (ID) | 1 | 0.00001 | 12,000,000 | E类 (10x) | 2025/02/12 |
| PF_IMXUSD | Immutable (IMX) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | D级(20倍) | 2022/10/12 |
| PF_INITUSD | Initia (INIT) | 1 | 0.0001 | 8,600,000 | E类 (10x) | 2025/05/19 |
| PF_INJUSD | Injective(INJ) | 0.1 | 0.001 | 620,000 | B 类 (50x) | 2023/04/05 |
| PF_INTCUSD | Intel Corp 24/7 Pyth 指数 | 0.01 | 0.1 | 30,000 | D级(20倍) | 2026年9月23日 |
| PF_IOSTUSD | IOST (IOST) | 100 | 0.000001 | 514,600,000 | E类 (10x) | 2024/12/19 |
| PF_IOTAUSD | IOTA (IOTA) | 1 | 0.00001 | 7,800,000 | E类 (10x) | 2024/12/05 |
| PF_IOTXUSD | IoTeX (IOTX) | 10 | 0.000001 | 102,600,000 | E类 (10x) | 2024/12/19 |
| PF_IOUSD | io.net (IO) | 1 | 0.0001 | 3,700,000 | E类 (10x) | 2025/01/28 |
| PF_IPUSD | Story (IP) | 0.1 | 0.001 | 600,000 | E类 (10x) | 2025/03/07 |
| PF_JASMYUSD | JasmyCoin (JASMY) | 1 | 0.000001 | 94,000,000 | D级(20倍) | 2023/04/05 |
| PF_JPYUSD | 日元(JPY) | 100 | 0.000001 | 750,000,000 | D级(20倍) | 2025年4月24日 |
| PF_JTOUSD | Jito (JTO) | 1 | 0.0001 | 860,000 | C 类 (25x) | 2023/12/21 |
| PF_JUPUSD | Jupiter(JUP) | 1 | 0.0001 | 2,900,000 | D级(20倍) | 2024/02/01 |
| PF_KAIAUSD | Kaia (KAIA) | 1 | 0.00001 | 11,000,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_KAITOUSD | Kaito (KAITO) | 1 | 0.0001 | 1,100,000 | E类 (10x) | 2025/03/11 |
| PF_KASUSD | Kaspa(KAS) | 1 | 0.00001 | 17,000,000 | D级(20倍) | 2024/01/09 |
| PF_KATUSD** | Katana (KAT) | 10 | 0.00001 | 150,000,000 | D级(20倍) | 2026/03/18 |
| PF_KAVAUSD | Kava(KAVA) | 1 | 0.0001 | 10,000,000 | E类 (10x) | 2022/08/10 |
| PF_KOMAUSD | Koma Inu (KOMA) | 1 | 0.00001 | 60,500,000 | E类 (10x) | 2025/01/15 |
| PF_KSMUSD | Kusama(KSM) | 0.01 | 0.001 | 100,000 | D级(20倍) | 2022年08月17日 |
| PF_LAYERUSD | Solayer (LAYER) | 1 | 0.0001 | 4,900,000 | E类 (10x) | 2025年 2 月 14 日 |
| PF_LCAPUSD | Large Cap DTF (LCAP) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | C 类 (25x) | 2025/12/16 |
| PF_LDOUSD | Lido DAO(LDO) | 1 | 0.0001 | 2,500,000 | B 类 (50x) | 2023/03/08 |
| PF_LINKUSD | Chainlink(LINK) | 0.1 | 0.001 | 1,100,000 | A类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_LPTUSD | Livepeer (LPT) | 0.1 | 0.001 | 310,000 | C 类 (25x) | 2022年7月20日 |
| PF_LQTYUSD | Liquity (LQTY) | 1 | 0.0001 | 1,800,000 | E类 (10x) | 2024/10/22 |
| PF_LRCUSD | Loopring(LRC) | 1 | 0.00001 | 16,700,000 | E类 (10x) | 2022/08/10 |
| PF_LSKUSD | Lisk (LSK) | 1 | 0.0001 | 5,600,000 | E类 (10x) | 2024年1月31日 |
| PF_LTCUSD | Litecoin(LTC) | 0.01 | 0.01 | 190,000 | A类 (50x) | 2022年03月22日 |
| PF_LUNA2USD | Luna2.0 (LUNA2) | 0.1 | 0.0001 | 8,500,000 | E类 (10x) | 2022/06/01 |
| PF_MANAUSD | Decentraland(MANA) | 1 | 0.0001 | 6,100,000 | D级(20倍) | 2022年06月27日 |
| PF_MELANIAUSD | Melania Meme (MELANIA) | 0.1 | 0.0001 | 5,200,000 | E类 (10x) | 2025年01月20日 |
| PF_METAXUSD | Meta(METAx) | 0.01 | 0.01 | 7,900 | D级(20倍) | 2026年8月5日 |
| PF_METISUSD | Metis (METIS) | 0.1 | 0.001 | 100,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_MEUSD | Magic Eden (ME) | 1 | 0.0001 | 2,600,000 | E类 (10x) | 2025/01/15 |
| PF_MEWUSD | cat in a dogs world (MEW) | 1 | 0.0000001 | 1,000,000,000 | E类 (10x) | 2024/06/18 |
| PF_MEZOUSD** | Mezo (MEZO) | 10 | 0.00001 | 25,000,000 | D级(20倍) | 2026/04/01 |
| PF_MINAUSD | Mina 协议 (MINA) | 1 | 0.0001 | 8,000,000 | E类 (10x) | 2022/10/05 |
| PF_MIRAUSD | Mira (MIRA) | 1 | 0.0001 | 5,000,000 | E类 (10x) | 2025年10月07日 |
| PF_MNTUSD | Mantle (MNT) | 1 | 0.0001 | 800,000 | D级(20倍) | 2024/07/11 |
| PF_MOGUSD | Mog Coin (MOG) | 1000 | 0.0000000001 | 4,000,000,000,000 | E类 (10x) | 2024年8月15日 |
| PF_MONUSD | Monad (MON) | 1 | 0.00001 | 25,000,000 | E类 (10x) | 2025/12/22 |
| PF_MOODENGUSD | Moo Deng (MOODENG) | 1 | 0.00001 | 10,000,000 | D级(20倍) | 2024/10/31 |
| PF_MOONSHOTXUSD | Moonshot AI首次公开募股前永续 | 0.1 | 0.01 | 50,000 | E类首次公开募股前(10x) | 2026年10月1日 |
| PF_MORPHOUSD | Morpho(MORPHO) | 1 | 0.0001 | 310,000 | D级(20倍) | 2024/11/26 |
| PF_MOVEUSD | Movement (MOVE) | 1 | 0.0001 | 18,900,000 | D级(20倍) | 2024/12/20 |
| PF_MOVRUSD | Moonriver (MOVR) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | E类 (10x) | 2024年5月15日 |
| PF_MRVLUSD | Marvell Technology 24/7 Pyth指数 | 0.01 | 0.01 | 10,000 | D级(20倍) | 15-Oct-2026 |
| PF_MSTRXUSD | Strategy (MSTRx) | 0.01 | 0.01 | 77,000 | D级(20倍) | 2026年02月06日 |
| PF_MTLUSD | Metal DAO (MTL) | 1 | 0.0001 | 3,000,000 | E类 (10x) | 2024/07/25 |
| PF_MUBARAKUSD | Mubarak (MUBARAK) | 1 | 0.00001 | 41,000,000 | E类 (10x) | 2025/05/22 |
| PF_MUUSD | Micron Technology Inc. 24/7 Pyth指数 | 0.01 | 0.01 | 3,000 | D级(20倍) | 2026年9月23日 |
| PF_NATGASUD | 天然气24/7 Pyth指数(NATGAS) | 1 | 0.0001 | 1,000,000 | D级(20倍) | 2026年8月12日 |
| PF_NBISUSD | Nebius24/7 Pyth指数 | 0.01 | 0.01 | 12,000 | D级(20倍) | 2026年9月3日 |
| PF_NEARUSD | NEAR Protocol (NEAR) | 1 | 0.0001 | 1,250,000 | B类 (50x) | 2022年6月13日 |
| PF_NEIROUSD | Neiro (NEIRO) | 1 | 0.00000001 | 6,000,000,000 | E类 (10x) | 2024年10月09日 |
| PF_NEOUSD | NEO (NEO) | 0.1 | 0.001 | 200,000 | D级(20倍) | 2024/04/24 |
| PF_NIGHTUSD | Midnight (NIGHT) | 1 | 0.00001 | 28,000,000 | C 类 (25x) | 2025/12/12 |
| PF_NMRUSD | Numeraire (NMR) | 0.1 | 0.001 | 300,000 | E类 (10x) | 2024/07/04 |
| PF_NOTUSD | Notcoin (NOT) | 1 | 0.0000001 | 1,100,000,000 | E类 (10x) | 2024/07/09 |
| PF_NVDAXUSD | NVIDIA (NVDAx) | 0.01 | 0.01 | 46,000 | D级(20倍) | 2026年02月06日 |
| PF_OGNUSD | Origin Token (OGN) | 1 | 0.00001 | 25,800,000 | E类 (10x) | 2022年08月31日 |
| PF_OMIUSD | ECOMI (OMI) | 10000 | 0.00000001 | 10,000,000,000 | E类 (10x) | 2025年12月23日 |
| PF_ONDOUSD | Ondo(ONDO) | 1 | 0.0001 | 4,200,000 | B类 (50x) | 2024年04月11日 |
| PF_ONEUSD | Harmony (ONE) | 10 | 0.000001 | 203,900,000 | E类 (10x) | 2025/02/04 |
| PF_ONGUSD | Ontology Gas (ONG) | 1 | 0.00001 | 11,500,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_ONTUSD | Ontology (ONT) | 1 | 0.00001 | 9,800,000 | E类 (10x) | 2024年11月14日 |
| PF_OPENAIXUSD | OpenAI Pre-IPO (OPENAIx) | 0.01 | 0.01 | 1,000 | F类(5倍) | 2026年6月15日 |
| PF_OPENUSD | OpenLedger (OPEN) | 1 | 0.0001 | 2,500,000 | E类 (10x) | 2025年10月09日 |
| PF_OPNUSD | Opinion (OPN) | 1 | 0.0001 | 4,100,000 | D级(20倍) | 2026年03月06日 |
| PF_OPUSD | Optimism(OP) | 1 | 0.0001 | 4,000,000 | D级(20倍) | 2022年06月02日 |
| PF_ORCAUSD | Orca (ORCA) | 1 | 0.0001 | 800,000 | E类 (10x) | 2024/12/19 |
| PF_ORDERUSD | Orderly Network (ORDER) | 1 | 0.00001 | 7,500,000 | E类 (10x) | 2025年10月02日 |
| PF_ORDIUSD | ORDI (ORDI) | 0.01 | 0.001 | 200,000 | C 类 (25x) | 2024年01月24日 |
| PF_OURAXUSD | Oura Health Pre-IPO 永续 | 0.1 | 0.01 | 70,000 | E类首次公开募股前(10x) | 2026年10月1日 |
