All
ফিল্টার করুন:
আমি কিভাবে আমার অ্যাকাউন্টে নগদ জমা দেব?
আমার অ্যাকাউন্ট যাচাইকরণে সাহায্য দরকার
আমি কেন আমার অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করতে পারছি না?
ক্রিপ্টো তোলার জন্য কোনও ফি আছে কি?
আমার অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করতে সাহায্য দরকার
Kraken ডেরিভেটিভস যে কোনো সময় আমাদের প্ল্যাটফর্মে ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্টের লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করতে এবং/অথবা স্থায়ীভাবে ডিলিস্ট করতে পারে।
এই কাজগুলিকে খুব সতর্কভাবে করা হয় এবং সাধারণত শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই করা হয়।
একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল বাজার নিশ্চিত করার জন্য, বিভিন্ন কারণে ট্রেডিং বা লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ করা হতে পারে অথবা কন্ট্রাক্ট ডিলিস্ট করা হতে পারে।
যে কারণে স্থগিত/ডিলিস্ট করা হতে পারে তার কিছু উদাহরণ:
অত্যন্ত ভোলাটিলিটি
হার্ড ফর্ক
কোনও কন্ট্রাক্টের মধ্যে অন্তর্নিহিত অ্যাসেটের সাধারণ কার্যক্রমে সমস্যা
কোনো কন্ট্রাক্টের অন্তর্নিহিত সূচকের সমস্যা
নিয়ন্ত্রক বা আইনি সমস্যা
অন্তর্নিহিত অ্যাসেটের রিব্র্যান্ডিং বা মাইগ্রেশন
সম্ভব হলে আমরা প্ল্যাটফর্ম নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের আগে থেকেই জানাব।
আমরা বিশেষ পরিস্থিতিতে আগে থেকে নোটিশ না দিয়েই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করি।
বাজার বিশৃঙ্খল হলে আমরা কোনো কন্ট্রাক্ট সাময়িকভাবে “পোস্ট-অনলি” মোডে রাখতে পারি।
“পোস্ট-অনলি”-র অর্থ হলো যে শুধুমাত্র এমন লিমিটে অর্ডার দেওয়া যাবে যা অর্ডার বুক অতিক্রম করবে না। পোস্ট-অনলি সময়কালে, পোস্ট-অনলি মোড সরানো না হওয়া পর্যন্ত কোনো লেনদেন বা লিকুইডেশন করা যাবে না।
কোনো অ্যাসেটের ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্টের ট্রেডিং সাময়িকভাবে স্থগিত করার পর, যদি সেই অ্যাসেটের স্পট বাজার পর্যাপ্তভাবে নিয়মিত হয়, সেক্ষেত্রে সেই ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্টের ট্রেডিং পুনরায় চালু করা যেতে পারে।
কিছু ক্ষেত্রে, Kraken ডেরিভেটিভস কোনো ডেরিভেটিভ কন্ট্রাক্ট সাময়িক স্থগিতের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে ডিলিস্ট করতে পারে।
কখনও কখনও, Kraken ডেরিভেটিভস উপরে উল্লেখিত এক বা একাধিক কারণে কোনো কন্ট্রাক্ট ডিলিস্ট করতে পারে।
কন্ট্রাক্ট ডিলিস্ট করার মধ্যে ট্রেডিং সম্পূর্ণ বন্ধ, কন্ট্রাক্ট নিষ্পত্তি এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে কন্ট্রাক্ট স্থায়ীভাবে সরিয়ে দেওয়া যুক্ত আছে।
একটি ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গত নিষ্পত্তি মূল্য আমাদের একক বিবেচনায় ক্রাকেন দ্বারা নির্ধারিত হবে।
চুক্তিগুলি একটি ভলিউম-ওজনিত এবং সময়-সেগমেন্টেড TWAP পদ্ধতি দ্বারা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে যা স্পট লেনদেনের জন্য বিচ্যুতি সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে।
ডিলিস্টিংয়ের আগে কোনো কন্ট্রাক্ট “পোস্ট অনলি” হিসেবে নির্ধারিত হতে পারে, তবে এটি নিশ্চিত নয়।
কিছুই নেই
ভলিউম-ওয়েটেড, সময়ভিত্তিক বিভাজিত TWAP পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটেলমেন্টের মূল্য গণনা করা হয়, যার মধ্যে 60 মিনিটের পর্যবেক্ষণের সময়কালে উপাদান এক্সচেঞ্জে পরিচালিত অন্তর্নিহিত স্পট মার্কেটে পর্যবেক্ষণ করা স্পট লেনদেনের জন্য ডিভিয়েশন সেফগার্ড অন্তর্ভুক্ত থাকে।
নিচের সারণিতে ডিলিস্ট করা কন্ট্রাক্ট এবং তাদের সেটেলমেন্ট মূল্য বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে:
| Symbol | সেটেলমেন্টের তারিখ | পর্যবেক্ষণ | সেটেলমেন্ট |
|---|---|---|---|
| PF_1MBABYDOGEUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.000409 USD |
| PF_DFUSD | 08-Apr-2026 | Gate.io শেষ মূল্য 06:07:21 UTC-এ | 0.0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 08-Apr-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 20-Feb-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10-Feb-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10-Feb-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10-Feb-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10-Feb-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20-Jan-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 11টা থেকে 12টা | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20-Jan-2026 | লন্ডনের সময় অনুসারে 11টা থেকে 12টা | 0.0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.3741128161 USD |
| PF_B2USD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1342362397 USD |
| PF_HUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0094927191 USD |
| PF_METUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.3094649966 USD |
| PF_MUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 1.9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 2.4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0143135399 USD |
| PF_QUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 3.4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 2.6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 21-Nov-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 05-নভেম্বর-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 31-অক্টোবর-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 31-অক্টোবর-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 31-অক্টোবর-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.065591643 USD |
| PF_BANUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.001538189 USD |
| PF_COSUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 24-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 10-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 06-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 06-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 06-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 06-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 06-Oct-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 25-সেপ্টেম্বর-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 4.235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 25-সেপ্টেম্বর-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 12টা থেকে 13টা | 0.12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 1.255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 1784.553037 USD |
| PF_RENUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 05-Sep-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 25-জুলাই-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 25-জুলাই-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 30-মে-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 15টা - 16টা | 0.702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 23-May-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 21-May-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 6টা থেকে 7টা | 0.062797 USD |
| PF_TROYUSD | 18-এপ্রিল-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 4-Apr-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 15টা - 16টা | 299.556 USD |
| PF_LINAUSD | 27-মার্চ-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 8টা থেকে 9টা | 0.000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 17-Mar-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 9টা থেকে 10টা | 1.7239 USD |
| PF_MAVUSD | 7-Mar-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 7-Mar-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.4865463486 USD |
| PF_XUSD | 7-Mar-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 3.0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 6.1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 28-ফেব্রুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 21-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 21-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 21-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.01842679906 USD |
| PF_L3USD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 1.01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 14-Feb-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 10-জানুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 10-জানুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.769877 USD |
| PF_BONDUSD | 10-জানুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 10-জানুয়ারি-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 1.0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 3-Jan-2025 | লন্ডনের সময় অনুসারে 7টা থেকে 8টা | 0.17359 USD |
| PF_MATICUSD | 30-আগস্ট-2024 | লন্ডনের সময় অনুসারে 15টা থেকে 16টা | 0.4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 19-Aug-2024 | লন্ডনের সময় অনুসারে 14টা থেকে 15টা | 1.06208 USD |
| PF_ANTUSD | 05-Aug-2024 | লন্ডনের সময় অনুসারে 10টা থেকে 11টা | 6.21 USD |
| PF_RNDRUSD | 26-Jul-2024 | লন্ডনের সময় অনুসারে 15টা থেকে 16টা | 6.7845 USD |
| PF_GALUSD | 22-Jul-2024 | লন্ডনের সময় অনুসারে 10টা থেকে 11টা | 3.91037 USD |
| PF_FETUSD* | 7-জুন-2024 | লন্ডনের সময় অনুসারে 11টা থেকে 12টা | 2.0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 7-জুন-2024 | লন্ডনের সময় অনুসারে 11টা থেকে 12টা | 0.8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 29-ডিসেম্বর-2023 | লন্ডনের সময় অনুসারে 15টা থেকে 16টা | 359.27 USD |
| PF_SRMUSD | 15-Nov-2022 | লন্ডনের সময় অনুসারে 15টা থেকে 16টা | 0.2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 12-মে-2022 | লন্ডনের সময় অনুসারে 9টা থেকে 10টা | 0.107 USD |
* PF_FETUSD-এর ট্রেডিং 28 নভেম্বর, 2024 থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে।
** PF_MNTUSD-এর ট্রেডিং 16 জুলাই, 2025 থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে।
লিনিয়ার মাল্টি-কোলাটারাল ডেরিভেটিভস কণ্ট্রাক্টের স্পেসিফিকেশন দেখুন