All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.74425 ZRX | 6.8931 ZRX |
| 1inch | 4.6377 1INCH | 5.56524 1INCH |
| 375ai | 150.13 EAT | 180.156 EAT |
| Aave | 0.00537 AAVE | 0.006444 AAVE |
| Aavegotchi | 6.37023 GHST | 7.644276 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 11.612 ACX | 13.9344 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 91.307 ACT | 109.5684 ACT |
| Acurast | 4.1 ACU | 4.92 ACU |
| AdEx | 10.67202 ADX | 12.806424 ADX |
| ADI Token | 0.065 ADI | 0.078 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 114.4926 ATH | 137.39112 ATH |
| Aevo | 27.5118 AEVO | 33.01416 AEVO |
| AI Rig Complex | 26.353 ARC | 31.6236 ARC |
| ai16z | 3,159.0039 AI16Z | 3,790.80468 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 6.418 AIOZ | 22.7016 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 321.66 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.795 ALCH | 25.354 ALCH |
| Alchemix | 0.25266 ALCX | 0.303192 ALCX |
| Alchemy Pay | 124.79656 ACH | 149.755872 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 501.19403 TLM | 601.432836 TLM |
| Aligned Layer | 137.8 ALIGN | 165.36 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.302 ALLO | 3.9624 ALLO |
| Almanak | 421 ALMANAK | 505.2 ALMANAK |
| ALTHEA | 62.5447 ALTHEA | 75.05364 ALTHEA |
| AltLayer | 100.926 ALT | 121.1112 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 4.1249 FORTH | 4.94988 FORTH |
| Animecoin | 223.67725 ANIME | 268.4127 ANIME |
| Ankr | 144.94743 ANKR | 173.936916 ANKR |
| Anoma | 62.87 XAN | 105.444 XAN |
| ApeCoin | 5.28299 APE | 6.339588 APE |
| API3 | 2.31857 API3 | 2.782284 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 54,738 APU | 65,685.6 APU |
| apxUSD | 0.511 APXUSD | 0.6132 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.202 ARX | 1.4424 ARX |
| Arkham | 6.0088 ARKM | 7.21056 ARKM |
| Arpa Chain | 58.86461 ARPA | 70.637532 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,865.385 ASRR | 2,243.462 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 50.07862 AUDIO | 60.094344 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.765 AUGUR | 0.918 AUGUR |
| Aura | 80.236 AURA | 120.2832 AURA |
| AUSD | 0.5078 AUSD | 2.60936 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.747 AUDX | 2.8964 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.0435 AVA | 2.4522 AVA |
| Ava AI | 132.75 AVAAI | 159.3 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 31.96 AVL | 38.352 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.65185 AXS | 0.78222 AXS |
| Aztec | 42.4 AZTEC | 150.88 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.1295 BADGER | 1.3554 BADGER |
| Balance | 1,981.65 EPT | 2,377.98 EPT |
| Balancer | 4.94576 BAL | 5.934912 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.44023 BNT | 1.728276 BNT |
| Band Protocol | 7.37396 BAND | 8.848752 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 60.39928 BOND | 72.479136 BOND |
| Based | 12.824 BASED | 15.3888 BASED |
| Basic Attention Token | 4.30928 BAT | 5.171136 BAT |
| Beam | 123.82 BEAM | 148.584 BEAM |
| Beamable Network | 1,696.51 BMB | 3,732.322 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 9.79 QI | 61.748 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 45.34 BERT | 94.408 BERT |
| Biconomy | 52.38622 BICO | 62.863464 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 101.684 BIGTIME | 122.0208 BIGTIME |
| Billions Network | 115.33 BILL | 148.396 BILL |
| Billy | 245.8 BILLY | 294.96 BILLY |
| Bio Protocol | 43.179 BIO | 51.8148 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.46096 BIT | 1.753152 BIT |
| Bitget Token | 0.3075 BGB | 1.369 BGB |
| Bitlayer | 11.91 BTR | 14.292 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 49.7 BLESS | 59.64 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 81.367 BLUR | 97.6404 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 72.364 BLZ | 86.8368 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 35.771 BOBA | 42.9252 BOBA |
| Bondex Token | 3,150.94 BDXN | 3,821.128 BDXN |
| Bonfida | 55.60802 FIDA | 66.729624 FIDA |
| Bonk | 304,334 BONK | 365,200.8 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 35,725.4 BOS | 42,870.48 BOS |
| Bounce | 0.18118 AUCTION | 0.217416 AUCTION |
| BREVIS | 7.748 BREV | 9.2976 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 33.96 BMT | 40.752 BMT |
| Build on Bitcoin | 165.74 BOB | 198.888 BOB |
| Camp Network | 8,385.13 CAMP | 10,062.156 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4.8 CAP | 5.76 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 20.47351 CTSI | 24.568212 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.4128 CASH | 0.49536 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,475.5 MEW | 2,970.6 MEW |
| Celer Network | 257.79 CELR | 309.348 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6.23725 CFG | 7.4847 CFG |
| Chainlink | 0.03391 LINK | 0.040692 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 48.91457 CHZ | 58.697484 CHZ |
| Chillhouse | 649.213 CHILLHOUSE | 779.0556 CHILLHOUSE |
| Chintai | 52.042 CHEX | 77.4504 CHEX |
| Chromia | 36.06397 CHR | 43.276764 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.9072 CVC | 31.08864 CVC |
| Clearpool | 22.401 CPOOL | 26.8812 CPOOL |
| Clover Finance | 316.815 CLV | 380.178 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 46.219 C98 | 55.4628 C98 |
| Compound | 0.02795 COMP | 0.03354 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4.645 CT | 5.574 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.30758 CVX | 0.369096 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 51.42 CORN | 61.704 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 54.51739 COTI | 65.420868 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 417.538 CXT | 501.0456 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 5.017 COW | 6.0204 COW |
| Creditcoin | 6.776 CTC | 8.1312 CTC |
| Cronos | 11.22 CRO | 13.464 CRO |
| Curve DAO Token | 1.40234 CRV | 1.682808 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.44719 DAI | 0.536628 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 2.949 DOS | 3.5388 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 62.95 DBR | 75.54 DBR |
| Decentraland | 7.76787 MANA | 9.321444 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 15,476.47059 DENT | 18,571.764708 DENT |
| Derive | 1.85 DRV | 2.22 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 452.1 DOG | 1,366.52 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5.501 WIF | 6.6012 WIF |
| Doland Tremp | 287.383 TREMP | 344.8596 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.08 2Z | 26.496 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 73.036 DRIFT | 87.6432 DRIFT |
| Dual | 214.5 DUAL | 257.4 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 3.69377 PRIME | 4.432524 PRIME |
| Eclipse | 2,536.5 ES | 3,049.8 ES |
| ECOMI | 2,670 OMI | 3,204 OMI |
| edgeX | 1.4763 EDGEX | 1.77156 EDGEX |
| EigenLayer | 4.1566 EIGEN | 4.98792 EIGEN |
| Elixir | 1,997.245 ELX | 2,396.694 ELX |
| ElizaOS | 1,717.8 ELIZAOS | 2,061.36 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.00166 EWT | 2.401992 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1.2013 ENSO | 1.44156 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.40248 MLN | 0.482976 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.62 ESP | 42.944 ESP |
| Ethena | 3.623 ENA | 4.3476 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.677 USDE | 0.8124 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00014 ETH | 0.000168 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.12777 ENS | 0.153324 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 0.9305 ETHFI | 1.1166 ETHFI |
| ETHGas | 29 GWEI | 34.8 GWEI |
| Euler | 0.6207 EUL | 0.74484 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4595 EURC | 3.5514 EURC |
| EURC (Solana) | 0.224 EURC | 0.2688 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4612 EURCV | 0.55344 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.555 EURQ | 0.666 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,168 EV | 2,601.6 EV |
| Falcon Finance | 5.71 FF | 6.852 FF |
| Fartcoin | 7.655 FARTCOIN | 9.186 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.5077 FIDD | 2.60924 FIDD |
| FIGHT | 124.03 FIGHT | 148.836 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 25,351.1 FLOKI | 30,421.32 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 10.354 BLEND | 12.4248 BLEND |
| Flux | 9.852 FLUX | 11.8224 FLUX |
| Folks | 0.0071 FOLKS | 0.00852 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.4242 ZCHF | 0.50904 ZCHF |
| Frax Share | 5.98114 FXS | 7.177368 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 232.123 FWOG | 278.5476 FWOG |
| Gaia Token | 375.5 GAIA | 450.6 GAIA |
| GAIB | 29.873 GAIB | 35.8476 GAIB |
| Gala Games | 418.85637 GALA | 502.627644 GALA |
| GameBuild | 647.9 GAME2 | 777.48 GAME2 |
| Gari Network | 8,961.95653 GARI | 10,754.347836 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 5,294.02391 MV | 10,588.04782 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 5,265.007 GHIBLI | 6,318.0084 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 494.9 GIGA | 593.88 GIGA |
| Gitcoin | 3.56736 GTC | 4.280832 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00479 GNO | 0.005748 GNO |
| Goatseus Maximus | 68.446 GOAT | 82.1352 GOAT |
| Goldfinch | 18.5487 GFI | 22.25844 GFI |
| Gomining Token | 1.376 GOMINING | 1.6512 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8889 GRASS | 2.26668 GRASS |
| Gravity | 182.7 G | 219.24 G |
| Green Satoshi Token | 2,103.31633 GST | 2,523.979596 GST |
| GRIFFAIN | 84.262 GRIFFAIN | 101.1144 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 62.314 HPOS10I | 74.7768 HPOS10I |
| Harvest | 0.09381 FARM | 0.112572 FARM |
| Hashflow | 126.614 HFT | 151.9368 HFT |
| HashKey Platform Token | 6.101 HSK | 19.3212 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.4203 HNT | 4.10436 HNT |
| Hey Anon | 3.7819 ANON | 4.53828 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 543.51 HONEY | 652.212 HONEY |
| Holoworld | 7.885 HOLO | 13.462 HOLO |
| Housecoin | 740.13 HOUSE | 888.156 HOUSE |
| Humanity | 21.384 HUMANITY | 25.6608 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 4.769 LAPTOP | 5.7228 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2,931.17648 IDEX | 3,517.411776 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 0.97627 RLC | 1.171524 RLC |
| Immutable X | 4.57483 IMX | 5.489796 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 132.1 INX | 158.52 INX |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 146.39173 JASMY | 175.670076 JASMY |
| Jeo Boden | 742.793 BODEN | 891.3516 BODEN |
| Jito | 2.6428 JTO | 3.17136 JTO |
| JitoSOL | 0.003903 JITOSOL | 0.0046836 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.133 JUP | 3.7596 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 27.14 KMNO | 32.568 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 24.08522 KEEP | 28.902264 KEEP |
| Keep3r | 0.75464 KP3R | 0.905568 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 11.254 KERNEL | 18.5048 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.7 KII | 3.24 KII |
| Kin | 1,232,436.47235 KIN | 1,478,923.76682 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.51841 KNC | 6.622092 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 325.619 L3 | 390.7428 L3 |
| LayerZero | 0.3232 ZRO | 0.38784 ZRO |
| LCX | 15.22144 LCX | 18.265728 LCX |
| LIDO DAO | 0.9825 LDO | 1.179 LDO |
| Lighter | 0.155 LIGHTER | 0.186 LIGHTER |
| LimeWire Token | 73.327 LMWR | 87.9924 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004766 LSSOL | 0.0057192 LSSOL |
| Liquity | 3.14796 LQTY | 3.777552 LQTY |
| Lisk | 3.15256 LSK | 3.783072 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.27616 LPT | 0.331392 LPT |
| Loaded Lions | 406.96 LION | 488.352 LION |
| LOCK IN | 998.19 LOCKIN | 1,197.828 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 71.30902 LRC | 85.570824 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19.645 ME | 23.574 ME |
| Magic Internet Money | 781.9 MIM | 938.28 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 33.00773 MNGO | 39.609276 MNGO |
| Mantle | 1.24 MNT | 1.488 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00024 CMETH | 0.003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00024 METH | 0.003288 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00723 MSOL | 0.008676 MSOL |
| Marlin | 603.82 POND | 724.584 POND |
| Mask Network | 1.4778 MASK | 1.77336 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.4923 MELANIA | 18.59076 MELANIA |
| Memecoin | 1,324.61 MEME | 1,589.532 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.413 MET | 1.6956 MET |
| Metis | 0.20175 METIS | 0.2421 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 32.953 FHE | 69.5436 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 316.10866 MIR | 379.330392 MIR |
| Moca Network | 72.753 MOCA | 87.3036 MOCA |
| Mog Coin | 11,221,564 MOG | 13,465,876.8 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 27.149 MOODENG | 32.5788 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,820.1087 MXC | 2,184.13044 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 153.09 MF | 183.708 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.21 MORPHO | 0.252 MORPHO |
| Movement | 103.01 MOVE | 123.612 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 20.50054 MULTI | 24.600648 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.23433 ALICE | 5.081196 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 14,166.667 NEIRO | 17,000.0004 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 3.624 NES | 4.3488 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7103 NEXO | 2.85236 NEXO |
| Nexus | 888,441.4 NEX | 1,066,129.68 NEX |
| Nillion | 9.197 NIL | 11.0364 NIL |
| Nobody Sausage | 1,446.5 NOBODY | 1,735.8 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 120.93 NODE | 145.116 NODE |
| Non Playable Coin | 34.3 NPC | 41.16 NPC |
| Nosana | 2.2537 NOS | 2.70444 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06064 NMR | 0.072768 NMR |
| Obol | 248.069 OBOL | 302.6828 OBOL |
| OCEAN Token | 12.07885 OCEAN | 24.1577 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.753 TRUMP | 0.9036 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 11.51785 OMG | 23.0357 OMG |
| Omni | 5.18173 OMNI | 6.218076 OMNI |
| Ondo | 1.748 ONDO | 3.496 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 167.51 XCN | 201.012 XCN |
| Oobit | 98.61 OOB | 118.332 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10.906 EDEN | 13.0872 EDEN |
| OpenLedger | 5.271 OPEN | 6.3252 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.65619 ORCA | 0.787428 ORCA |
| Orchid | 62.87154 OXT | 75.445848 OXT |
| Orderly Network | 16.423 ORDER | 19.7076 ORDER |
| Origin Protocol | 25.09608 OGN | 30.115296 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.608 TRAC | 1.9296 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 142.549 PRCL | 171.0588 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.00021 PAXG | 0.000252 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.6487 PYUSD | 0.77844 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.8844 PYUSD | 1.06128 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 25.604 PNUT | 30.7248 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3669 PENDLE | 0.44028 PENDLE |
| Pepe | 92,163 PEPE | 110,595.6 PEPE |
| PepeCoin | 6.5 PEPECOIN | 32.8 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 31.21171 PERP | 37.454052 PERP |
| Phala | 15.63666 PHA | 18.763992 PHA |
| Pharos Network | 0.9784 PROS | 1.17408 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 38.07 PIPE | 45.684 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 16,434.38 PDA | 19,721.256 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 36.542 PLUME | 43.8504 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.757 POLS | 12.9084 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.71902 POL | 9.262824 POL |
| Ponke | 53.215 PONKE | 63.858 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 26.152 POPCAT | 31.3824 POPCAT |
| Portal | 42.019 PORTAL | 50.4228 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 6,571.25 PTB | 7,885.5 PTB |
| Powerledger | 5 POWR | 5 POWR |
| Prompt | 38.485 PROMPT | 56.182 PROMPT |
| Propy | 1.875 PRO | 9.25 PRO |
| Pudgy Penguins | 134.94 PENGU | 161.928 PENGU |
