Cryptocurrency withdrawal fees and minimums
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
For clients located in Germany, some assets in the list below are not supported. Refer to this article for a comprehensive list of all assets supported in Germany.
Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 6.31091 ZRX | 7.573092 ZRX |
1inch (Ethereum) | 4.82572 1INCH | 5.790864 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.00606 AAVE | 0.007272 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 2.31704 GHST | 2.780448 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 8.880 ACX | 10.656 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 21.012 ACT | 25.2144 ACT |
AdEx (Ethereum) | 16.96504 ADX | 20.358048 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 1.83017 AGLD | 2.196204 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 33.1109 ATH | 39.73308 ATH |
Aevo (Ethereum) | 16.0476 AEVO | 19.25712 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 30.270 ARC | 36.324 ARC |
ai16z (Solana) | 5.4362 AI16Z | 6.52344 AI16Z |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 4.030 ALCH | 14.836 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.17422 ALCX | 0.209064 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 77.25705 ACH | 92.70846 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 316.27419 TLM | 379.529028 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 60.192 ALT | 72.2304 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 0.63908 FORTH | 0.766896 FORTH |
Analog (Ethereum) | 1003.8 ANLOG | 1204.56 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 93.58489 ANKR | 112.301868 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 2.14344 APE | 2.572128 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 2.13197 API3 | 2.558364 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 7607.2 APU | 9128.64 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 3.4672 ARKM | 4.16064 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 75.65949 ARPA | 90.791388 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 1.521 ASRR | 6.8252 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 25.94067 AUDIO | 31.128804 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 3.07969 REP | 3.695628 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 4.10563 REPV2 | 8.21126 REPV2 |
Ava AI (Solana) | 30.81 AVAAI | 36.972 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 0.60747 AXS | 0.728964 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 0.91583 BADGER | 1.098996 BADGER |
Balancer (Ethereum) | 1.58902 BAL | 1.906824 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 1.67935 BNT | 2.01522 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 5.71939 BAND | 6.863268 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 7.43136 BOND | 8.917632 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 11.46124 BAT | 13.753488 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 267.85 BEAM | 321.42 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 21.03854 BICO | 25.246248 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 26.567 BIGTIME | 31.8804 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 16.318 BIO | 19.5816 BIO |
Bitcoin | 0.00002 BTC | 0.000224 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 2.86775 BIT | 3.44130 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 18.897 BLUR | 22.6764 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 44.037 BLZ | 52.8444 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 17.991 BOBA | 21.5892 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 43.15 BDXN | 91.78 BDXN |
Bonfida (Solana) | 14.27501 FIDA | 17.130012 FIDA |
Bonk (Solana) | 60985 BONK | 73182 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.14980 AUCTION | 0.17976 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 9.58 BMT | 11.496 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 24.56610 CTSI | 29.47932 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 314.2 MEW | 377.04 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 197.25 CELR | 236.70 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.07161 LINK | 0.085932 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 41.74349 CHZ | 50.092188 CHZ |
Chromia (Ethereum) | 17.79671 CHR | 21.356052 CHR |
Civic (Ethereum) | 15.03945 CVC | 18.04734 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 14.033 CPOOL | 16.8396 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 66.283 CLV | 79.5396 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 31.855 C98 | 38.226 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.03024 COMP | 0.036288 COMP |
Convex (Ethereum) | 0.55920 CVX | 0.67104 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 49.626 CORN | 59.5512 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 27.31889 COTI | 32.782668 COTI |
Covalent (Ethereum) | 494.76753 CQT | 593.721036 CQT |
Covalent (Ethereum) | 49.741 CXT | 59.6892 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 4.090 COW | 4.908 COW |
Cronos (Ethereum) | 16.39 CRO | 19.668 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 1.57286 CRV | 1.887432 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 1.32390 DAI | 1.58868 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 67.27 DBR | 80.724 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 5.67709 MANA | 6.812508 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
Dent (Ethereum) | 2240.12613 DENT | 2688.151356 DENT |
Derive (Ethereum) | 62.523 DRV | 75.0276 DRV |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.055 WIF | 1.266 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 37.932 TREMP | 45.5184 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 1.946 DRIFT | 2.3352 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 0.56193 PRIME | 0.674316 PRIME |
EigenLayer (Ethereum) | 1.3894 EIGEN | 1.66728 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 17.324 ELX | 20.7888 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.19082 MLN | 0.228984 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
Ethena (Ethereum) | 4.763 ENA | 5.7156 ENA |
Ethereum | 0.00031 ETH | 0.000372 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.07747 ENS | 0.092964 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 1.4578 ETHFI | 1.74936 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.2054 EUL | 0.24648 EUL |
EURQ (Ethereum) | 1.5304 EURQ | 1.83648 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.765 FARTCOIN | 0.918 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 18205.0 FLOKI | 21846.0 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 6.986 FLUX | 8.3832 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 1.42187 FXS | 1.706244 FXS |
Fwog (Solana) | 17.844 FWOG | 21.4128 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 116.26342 GALA | 139.516104 GALA |
Galxe (Ethereum) | 1.9358 GAL | 2.32296 GAL |
Gari Network (Solana) | 345.78876 GARI | 414.946512 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 310.04197 MV | 620.08394 MV |
Ghiblification (Solana) | 212.310 GHIBLI | 254.772 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 36.18 GIGA | 43.416 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 6.56883 GTC | 7.882596 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.01257 GNO | 0.015084 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 8.571 GOAT | 10.2852 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 2.1920 GFI | 2.6304 GFI |
Grass (Solana) | 0.5513 GRASS | 0.66156 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 121.98 G | 146.376 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 131.13784 GST | 157.365408 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 20.710 GRIFFAIN | 24.852 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 25.056 HPOS10I | 30.0672 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.05148 FARM | 0.061776 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 29.234 HFT | 35.0808 HFT |
Helium (Solana) | 0.3449 HNT | 0.41388 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.1786 ANON | 0.21432 ANON |
Hivemapper (Solana) | 37.04 HONEY | 44.448 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 69.32277 IDEX | 83.187324 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 1.10952 RLC | 1.331424 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 3.14618 IMX | 3.775416 IMX |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 107.73784 JASMY | 129.285408 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 251.890 BODEN | 302.268 BODEN |
Jito (Solana) | 0.4801 JTO | 0.57612 JTO |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 2.194 JUP | 2.6328 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.03 KMNO | 19.236 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 21.42471 KEEP | 25.709652 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.23524 KP3R | 0.282288 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 12.083 KERNEL | 19.4996 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 420987.29690 KIN | 505184.75628 KIN |
Kinto (Arbitrum One) | 0.05 K | 0.1 K |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kujira | 0.5 KUJI | 2.00 KUJI |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 5.08962 KNC | 6.107544 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 32.125 L3 | 38.550 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 0.7342 ZRO | 0.88104 ZRO |
LCX (Ethereum) | 12.33602 LCX | 14.803224 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 1.03041 LDO | 1.236492 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 21.051 LMWR | 25.2612 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0009 LSETH | 0.00108 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 1.50844 LQTY | 1.810128 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 3.56866 LSK | 4.282392 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.13632 LPT | 0.163584 LPT |
LOCK IN (Solana) | 67.71 LOCKIN | 81.252 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 18.48497 LRC | 22.181964 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.144 ME | 1.3728 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00079 MKR | 0.000948 MKR |
Mango (Solana) | 51.88751 MNGO | 62.265012 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 2.2985 MNT | 2.7582 MNT |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00471 MSOL | 0.005652 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 207.95 POND | 249.54 POND |
Mask Network (Ethereum) | 1.00883 MASK | 1.210596 MASK |
Melania Meme (Solana) | 3.4932 MELANIA | 4.19184 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 879.03 MEME | 1054.836 MEME |
Merit Circle (Ethereum) | 17.67356 MC | 21.208272 MC |
Metis (Ethereum) | 0.08622 METIS | 0.103464 METIS |
Michi (Solana) | 25.244 MICHI | 30.2928 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 21.256 FHE | 55.5072 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 104.89328 MIR | 125.871936 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 2854143.6 MOG | 3424972.32 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.498 MOODENG | 6.5976 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 519.03905 MXC | 622.84686 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 0.844 MORPHO | 1.0128 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 11.36 MOVE | 13.632 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 2.58248 MULTI | 3.098976 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 3.47959 ALICE | 4.175508 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 5558.204 NEIRO | 6669.8448 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Nosana (Solana) | 1.4407 NOS | 1.72884 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.20029 NMR | 0.240348 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 12.95705 OCEAN | 25.91410 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.0923 TRUMP | 0.11076 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 7.38324 OMG | 14.76648 OMG |
Omni (Ethereum) | 0.73922 OMNI | 0.887064 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 2.193 ONDO | 4.386 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 114.44 XCN | 137.328 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.41798 ORCA | 0.501576 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 26.63837 OXT | 31.966044 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 17.488 ORDER | 20.9856 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 30.09399 OGN | 36.112788 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 4.005 TRAC | 4.806 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 35.40375 OXY | 42.48450 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 11.158 PRCL | 13.3896 PRCL |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00069 PAXG | 0.000828 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 1.9152 PYUSD | 2.29824 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 1.0030 PYUSD | 1.2036 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 3.9620 PNUT | 4.7544 PNUT |
Pendle (Ethereum) | 0.4229 PENDLE | 0.50748 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 107818 PEPE | 129381.6 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 6.22982 PERP | 7.475784 PERP |
Phala (Ethereum) | 13.16673 PHA | 15.800076 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 239.02 PDA | 286.824 PDA |
Plume (Ethereum) | 14.155 PLUME | 16.986 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 7.615 POLS | 9.138 POLS |
Polygon (Ethereum) | 9.44045 POL | 11.32854 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 6.558 PONKE | 7.8696 PONKE |
Popcat (Solana) | 2.757 POPCAT | 3.3084 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 40.934 PORTAL | 49.1208 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 9.291 PROMPT | 21.1492 PROMPT |
PStake (Ethereum) | 40.69151 PSTAKE | 48.829812 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 92.06 PENGU | 110.472 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 8.679 PUFFER | 10.4148 PUFFER |
Pyth Network (Solana) | 8.298 PYTH | 9.9576 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.00883 QNT | 0.010596 QNT |
Radicle (Ethereum) | 2.36318 RAD | 2.835816 RAD |
Rarible (Ethereum) | 1.56698 RARI | 1.880376 RARI |
Raydium (Solana) | 0.43130 RAY | 0.51756 RAY |
RedStone (Ethereum) | 4.942 RED | 5.9304 RED |
Ren (Ethereum) | 159.87481 REN | 191.849772 REN |
Render (Solana) | 0.2646 RENDER | 0.31752 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 152.037 REZ | 182.4444 REZ |
Request (Ethereum) | 11.08059 REQ | 13.296708 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 248.6 RSR | 298.32 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 1.5039 RLUSD | 1.80468 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.23517 RPL | 0.282204 RPL |
Rook (Ethereum) | 1.96022 ROOK | 3.92044 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 123.47274 RBC | 148.167288 RBC |
Saber (Solana) | 714.84158 SBR | 857.809896 SBR |
Safe (Ethereum) | 3.5052 SAFE | 4.20624 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Samoyed Coin (Solana) | 396.69614 SAMO | 476.035368 SAMO |
Sanctum (Solana) | 6.494 CLOUD | 7.7928 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 3.59330 SAND | 4.31196 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 1.2960 EUROP | 1.5552 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 3060.45469 KEY | 3672.545628 KEY |
Serum (Solana) | 60.43388 SRM | 72.520656 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 121507 SHIB | 145808.4 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 36.74 SIGMA | 44.088 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 17.94 SKY | 21.528 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.307 LAYER | 1.5684 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.362 SONIC | 5.2344 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spell Token (Ethereum) | 2964.75357 SPELL | 3557.704284 SPELL |
Spice (Solana) | 26661.33 SPICE | 31993.596 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 1.378 SPX | 1.6536 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.15306 SSV | 0.183672 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 1.5292 EURR | 2.83504 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 1.7672 USDR | 3.12064 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 15.17765 FIS | 18.21318 FIS |
Star Atlas (Solana) | 913.99100 ATLAS | 1096.78920 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 16.23287 POLIS | 19.479444 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 8.415 STG | 10.098 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 66.287 ALPHA | 79.5444 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 11.68766 STEP | 14.025192 STEP |
STEPN (Solana) | 18.78601 GMT | 22.543212 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 242.232 JAILSTOOL | 290.6784 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 3.85798 STORJ | 4.629576 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 32.29678 RARE | 38.756136 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 2.45459 SUPER | 2.945508 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 2.24014 SUSHI | 2.688168 SUSHI |
Swarms (Solana) | 46.751 SWARMS | 56.1012 SWARMS |
Swell (Ethereum) | 174.719 SWELL | 209.6628 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 10.8479 SYN | 13.01748 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 5.28598 SNX | 6.343176 SNX |
Syrup (Ethereum) | 3.413 SYRUP | 4.0956 SYRUP |
tBTC (Ethereum) | 0.00002 TBTC | 0.000024 TBTC |
Tensor (Solana) | 7.818 TNSR | 9.3816 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 3.564 TERM | 4.2768 TERM |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
Terra Classic | 35000.00 + 0.70% LUNA | 50000.00 LUNA |
Terra Virtua Kolect (Ethereum) | 48.82698 TVK | 58.592376 TVK |
TerraUSD Classic (Terra classic) | 1.00 + 0.70% UST | 2.00 UST |
Tether EURt (Ethereum) | 1.4317 EURT | 1.71804 EURT |
Tether USD (Arbitrum One) | 2.00 USDT | 4.00 USDT |
Tether USD (Avalanche C-Chain) | 1.00 USDT | 5.00 USDT |
Tether USD (Ethereum) | 1.5887 USDT | 1.90644 USDT |
Tether USD (Flare (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Ink (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Optimism) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tether USD (Polygon) | 1.00 USDT | 2.00 USDT |
Tether USD (Solana) | 0.9347 USDT | 1.12164 USDT |
Tether USD (The Open Network) | 2 USDT | 2.5 USDT |
Tether USD (Tron) | 4.00 USDT | 6.00 USDT |
Tether USD (Unichain (USDT0), Standard USDT0) | 2 USDT | 2.50 USDT |
Tezos | 0.40 XTZ | 0.80 XTZ |
The Graph (Ethereum) | 16.46502 GRT | 19.758024 GRT |
THORChain | 0.5 RUNE | 1.00 RUNE |
Threshold (Ethereum) | 111.43899 T | 133.726788 T |
Titcoin (Solana) | 28.232 TITCOIN | 183.8784 TITCOIN |
Tokemak (Ethereum) | 7.44481 TOKE | 8.933772 TOKE |
tokenbot (Base) | 0.025 CLANKER | 0.05 CLANKER |
TokenFi (Ethereum) | 159.03231 TOKEN | 190.838772 TOKEN |
Toncoin (The Open Network) | 0.1 TON | 1 TON |
Toshi (Base) | 1000 TOSHI | 2000 TOSHI |
Tribe (Ethereum) | 30.00 TRIBE | 36.00 TRIBE |
TRON | 3 TRX | 20.00 TRX |
TrueFi (Ethereum) | 54.15 TRU | 64.98 TRU |
