Cryptocurrency withdrawal fees and minimums
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
For clients located in Germany, some assets in the list below are not supported. Refer to this article for a comprehensive list of all assets supported in Germany.
Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
---|---|---|
0x (Ethereum) | 13.02762 ZRX | 15.633144 ZRX |
1inch (Ethereum) | 9.43769 1INCH | 11.325228 1INCH |
Aave (Ethereum) | 0.01192 AAVE | 0.014304 AAVE |
Aavegotchi (Ethereum) | 4.55195 GHST | 5.46234 GHST |
Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
Across Protocol (Ethereum) | 21.117 ACX | 25.3404 ACX |
Act I The AI Prophecy (Solana) | 24.435 ACT | 29.322 ACT |
AdEx (Ethereum) | 35.14655 ADX | 42.17586 ADX |
Adventure Gold (Ethereum) | 4.06817 AGLD | 4.881804 AGLD |
Aerodrome Finance (Base) | 0.5 AERO | 1 AERO |
Aethir (Ethereum) | 109.3232 ATH | 131.18784 ATH |
Aevo (Ethereum) | 34.4856 AEVO | 41.38272 AEVO |
AI Rig Complex (Solana) | 36.547 ARC | 43.8564 ARC |
ai16z (Solana) | 6.0975 AI16Z | 7.3170 AI16Z |
AIOZ Network (Ethereum) | 15 AIOZ | 33 AIOZ |
aixbt by Virtuals (Base) | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
Akash | 0.5 AKT | 2.00 AKT |
Alchemist AI (Solana) | 3.493 ALCH | 14.1916 ALCH |
Alchemix (Ethereum) | 0.38256 ALCX | 0.459072 ALCX |
Alchemy Pay (Ethereum) | 159.18451 ACH | 191.021412 ACH |
Algorand | 0.1 ALGO | 1.00 ALGO |
Alien Worlds (Ethereum) | 667.02713 TLM | 800.432556 TLM |
Altair | 3.00 AIR | 6.00 AIR |
AltLayer (Ethereum) | 115.069 ALT | 138.0828 ALT |
Ampleforth Governance Token (Ethereum) | 1.37902 FORTH | 1.654824 FORTH |
Analog (Ethereum) | 2143.6 ANLOG | 2572.32 ANLOG |
Ankr (Ethereum) | 203.38031 ANKR | 244.056372 ANKR |
ApeCoin (Ethereum) | 4.73440 APE | 5.68128 APE |
APENFT (Tron) | 100000 APENFT | 200000 APENFT |
API3 (Ethereum) | 4.67174 API3 | 5.606088 API3 |
Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
Apu Apustaja (Ethereum) | 16292.3 APU | 19550.76 APU |
Arbitrum (Arbitrum One) | 0.20 ARB | 1.00 ARB |
Arkham (Ethereum) | 7.4369 ARKM | 8.92428 ARKM |
Arpa Chain (Ethereum) | 151.46634 ARPA | 181.759608 ARPA |
Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
Assister (Solana) | 3.220 ASRR | 8.864 ASRR |
Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
Audius (Ethereum) | 58.53348 AUDIO | 70.240176 AUDIO |
Augur (Ethereum) | 8.50710 REP | 10.20852 REP |
Augur v2 (Ethereum) | 8.24263 REPV2 | 16.48526 REPV2 |
Aura (Solana) | 9 AURA | 34.8 AURA |
Ava AI (Solana) | 31.49 AVAAI | 37.788 AVAAI |
Avalanche (Avalanche C-Chain) | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
Aventus | 0.1 AVT | 5.00 AVT |
Axie Infinity Shards (Ethereum) | 1.33586 AXS | 1.603032 AXS |
B3 Base (Base) | 50 B3 | 50 B3 |
Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
Badger DAO (Ethereum) | 1.64898 BADGER | 1.978776 BADGER |
Balance (Ethereum) | 589.60 EPT | 707.52 EPT |
Balancer (Ethereum) | 3.41688 BAL | 4.100256 BAL |
Banana For Scale (BNB Chain) | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
Bancor (Ethereum) | 3.37753 BNT | 4.053036 BNT |
Band Protocol (Ethereum) | 12.37205 BAND | 14.84646 BAND |
Barnbridge (Ethereum) | 18.43006 BOND | 22.116072 BOND |
Basic Attention Token (Ethereum) | 22.36931 BAT | 26.843172 BAT |
Basilisk | 150.00 BSX | 300.00 BSX |
Beam (Ethereum) | 518.21 BEAM | 621.852 BEAM |
Benqi (Avalanche C-Chain) | 0 QI | 50 QI |
Berachain (Standard) | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
Biconomy (Ethereum) | 42.97040 BICO | 51.56448 BICO |
Bifrost (Bifrost Kusama) | 0.5 BNC | 1 BNC |
Big Time (Ethereum) | 57.343 BIGTIME | 68.8116 BIGTIME |
Bio Protocol (Solana) | 18.174 BIO | 21.8088 BIO |
Bitcoin | 0.00001 BTC | 0.000212 BTC |
Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Ink (kBTC), kBTC - Ink) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin (Lightning) | 0 BTC | 0.00001 BTC |
Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
Bitcoin (Unichain (kBTC), kBTC - Unichain) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
BitDAO (Ethereum) | 6.42418 BIT | 7.709016 BIT |
Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
Bittorrent (Tron) | 3000000.00 BTT | 4000000.0 BTT |
Blur (Ethereum) | 44.418 BLUR | 53.3016 BLUR |
Bluzelle (Ethereum) | 94.683 BLZ | 113.6196 BLZ |
BNB (BNB Chain) | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
Boba Network (Ethereum) | 35.422 BOBA | 42.5064 BOBA |
Bondex Token (Ethereum) | 93.90 BDXN | 152.68 BDXN |
Bonfida (Solana) | 12.05278 FIDA | 14.463336 FIDA |
Bonk (Solana) | 42219 BONK | 50662.8 BONK |
Bounce (Ethereum) | 0.32651 AUCTION | 0.391812 AUCTION |
Bricks (Arbitrum Nova) | 6.00 BRICK | 50.00 BRICK |
Bubblemaps (Solana) | 10.68 BMT | 12.816 BMT |
Cardano | 1.00 ADA | 5.00 ADA |
Cartesi (Ethereum) | 48.99428 CTSI | 58.793136 CTSI |
cat in a dogs world (Solana) | 340.6 MEW | 408.72 MEW |
Celer Network (Ethereum) | 422.46 CELR | 506.952 CELR |
Celestia | 0.25 TIA | 2.00 TIA |
Celo | 0.1 CELO | 1.00 CELO |
Centrifuge | 0.05 CFG | 0.10 CFG |
Chainlink (Ethereum) | 0.14053 LINK | 0.168636 LINK |
Cheems Token (BNB Chain) | 250000 CHEEMS | 500000 CHEEMS |
Chiliz (Ethereum) | 85.07700 CHZ | 102.09240 CHZ |
Chintai (Ethereum) | 25.322 CHEX | 45.3864 CHEX |
Chromia (Ethereum) | 36.24148 CHR | 43.489776 CHR |
Civic (Ethereum) | 30.34234 CVC | 36.410808 CVC |
Clearpool (Ethereum) | 27.341 CPOOL | 32.8092 CPOOL |
Clover Finance (Ethereum) | 152.470 CLV | 182.964 CLV |
Coin98 (Ethereum) | 72.426 C98 | 86.9112 C98 |
Compound (Ethereum) | 0.07864 COMP | 0.094368 COMP |
Convex (Ethereum) | 1.17705 CVX | 1.41246 CVX |
Cookie DAO (BNB Chain) | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
Coq Inu (Avalanche C-Chain) | 2000000 COQ | 2000000.0 COQ |
Corn (Ethereum) | 118.275 CORN | 141.930 CORN |
Cosmos | 0.10 ATOM | 1.00 ATOM |
COTI (Ethereum) | 57.89732 COTI | 69.476784 COTI |
Covalent (Ethereum) | 1350.97425 CQT | 1621.16910 CQT |
Covalent (Ethereum) | 118.421 CXT | 142.1052 CXT |
CoW Protocol (Ethereum) | 9.003 COW | 10.8036 COW |
Cronos (Ethereum) | 32.02 CRO | 38.424 CRO |
Crust Shadow | 25.00 CSM | 50.00 CSM |
Curve DAO Token (Ethereum) | 3.70011 CRV | 4.440132 CRV |
Cyber (Optimism) | 0.50 CYBER | 1 CYBER |
Dai (Arbitrum One) | 2.00 DAI | 4.00 DAI |
Dai (Ethereum) | 2.57922 DAI | 3.095064 DAI |
Dai (Polygon) | 1.00 DAI | 2.00 DAI |
Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
deBridge (Solana) | 45.71 DBR | 54.852 DBR |
Decentraland (Ethereum) | 11.35126 MANA | 13.621512 MANA |
DeepBook (Sui) | 7.5 DEEP | 9.00 DEEP |
Definitive (Base) | 10 EDGE | 25 EDGE |
Degen (Base) | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
DeLorean (Sui) | 15 DMC | 38 DMC |
Dent (Ethereum) | 5051.28331 DENT | 6061.539972 DENT |
Derive (Ethereum) | 64.001 DRV | 76.8012 DRV |
Dog (Bitcoin) (Bitcoin) | 118.2 DOG | 965.84 DOG |
Dogecoin | 4.00 DOGE | 50 DOGE |
Dogs (The Open Network) | 1 DOGS | 10 DOGS |
dogwifhat (Solana) | 1.098 WIF | 1.3176 WIF |
Doland Tremp (Solana) | 46.455 TREMP | 55.746 TREMP |
Dolomite (Berachain, Standard) | 5 DOLO | 10 DOLO |
Drift Protocol (Solana) | 2.368 DRIFT | 2.8416 DRIFT |
DuckChain (The Open Network) | 100 DUCK | 200 DUCK |
dYdX | 0.5 DYDX | 2.00 DYDX |
Dymension | 0.10 DYM | 1.00 DYM |
Echelon Prime (Ethereum) | 1.30101 PRIME | 1.561212 PRIME |
EigenLayer (Ethereum) | 3.2189 EIGEN | 3.86268 EIGEN |
Elixir (Ethereum) | 30.639 ELX | 36.7668 ELX |
Energy Web Token (Energy Web) | 0.26 EWT | 1.00 EWT |
Enjin (Enjin Relaychain) | 0.10 ENJ | 8.00 ENJ |
Enzyme Finance (Ethereum) | 0.40677 MLN | 0.488124 MLN |
EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
EstateX (Base) | 50 ESX | 200 ESX |
Ethena (Ethereum) | 10.949 ENA | 13.1388 ENA |
Ethereum | 0.00061 ETH | 0.000732 ETH |
Ethereum (Arbitrum Nova) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Base, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.00030 ETH |
Ethereum (Unichain, Standard) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
Ethereum (zkSync Era) | 0.0030 ETH | 0.0031 ETH |
Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
Ethereum Name Service (Ethereum) | 0.16912 ENS | 0.202944 ENS |
EthereumPoW (Ethereum PoW) | 0.075 ETHW | 0.090 ETHW |
Etherfi (Ethereum) | 3.4198 ETHFI | 4.10376 ETHFI |
Euler (Ethereum) | 0.2389 EUL | 0.28668 EUL |
EURQ (Ethereum) | 2.9474 EURQ | 3.53688 EURQ |
Fartcoin (Solana) | 0.881 FARTCOIN | 1.0572 FARTCOIN |
Fetch.ai | 3.00 FET | 6.00 FET |
Filecoin | 0.01 FIL | 0.10 FIL |
Flare | 6.00 FLR | 12.00 FLR |
Floki (Ethereum) | 32361.6 FLOKI | 38833.92 FLOKI |
Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
Flux (Ethereum) | 14.150 FLUX | 16.980 FLUX |
Fly Trade (Sonic) | 2 FLY | 8 FLY |
Frax Share (Ethereum) | 3.76085 FXS | 4.51302 FXS |
Fwog (Solana) | 25.094 FWOG | 30.1128 FWOG |
Gala Games (Ethereum) | 249.29003 GALA | 299.148036 GALA |
Galxe (Ethereum) | 4.3092 GAL | 5.17104 GAL |
Gari Network (Solana) | 418.00292 GARI | 501.603504 GARI |
Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
GensoKishi Metaverse (Ethereum) | 575.98817 MV | 1151.97634 MV |
Ghiblification (Solana) | 205.585 GHIBLI | 246.702 GHIBLI |
Gigachad (Solana) | 62.89 GIGA | 75.468 GIGA |
Gitcoin (Ethereum) | 13.17895 GTC | 15.81474 GTC |
GMX (Arbitrum One) | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
Gnosis (Ethereum) | 0.02536 GNO | 0.030432 GNO |
Goatseus Maximus (Solana) | 9.372 GOAT | 11.2464 GOAT |
Goldfinch (Ethereum) | 4.3759 GFI | 5.25108 GFI |
Grass (Solana) | 0.7725 GRASS | 0.9270 GRASS |
Gravity (Ethereum) | 256.93 G | 308.316 G |
Green Satoshi Token (Solana) | 156.38227 GST | 187.658724 GST |
GRIFFAIN (Solana) | 22.762 GRIFFAIN | 27.3144 GRIFFAIN |
Gunz (Avalanche C-Chain) | 20 GUN | 150 GUN |
Hamster Kombat (The Open Network) | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu (Ethereum) | 68.066 HPOS10I | 81.6792 HPOS10I |
Harvest (Ethereum) | 0.11003 FARM | 0.132036 FARM |
Hashflow (Ethereum) | 35.852 HFT | 43.0224 HFT |
Hedera (Standard) | 3 HBAR | 5 HBAR |
Helium (Solana) | 0.3971 HNT | 0.47652 HNT |
Hey Anon (Solana) | 0.2968 ANON | 0.35616 ANON |
Hivemapper (Solana) | 51.61 HONEY | 61.932 HONEY |
Hydration | 3.50 HDX | 5.00 HDX |
ICON | 10.00 ICX | 20.00 ICX |
IDEX (Ethereum) | 173.70783 IDEX | 208.449396 IDEX |
iExec RLC (Ethereum) | 2.40828 RLC | 2.889936 RLC |
Immutable X (Ethereum) | 6.88949 IMX | 8.267388 IMX |
Impossible Cloud Network (Base) | 2 ICNT | 2 ICNT |
Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
Integritee Network (Integritee) | 0.5 TEER | 1 TEER |
Interlay | 2.00 INTR | 4.00 INTR |
Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
JasmyCoin (Ethereum) | 238.18536 JASMY | 285.822432 JASMY |
Jeo Boden (Solana) | 293.156 BODEN | 351.7872 BODEN |
Jito (Solana) | 0.5040 JTO | 0.6048 JTO |
JitoSOL (Solana) | 0.002515 JITOSOL | 0.003018 JITOSOL |
JOE (Avalanche C-Chain) | 2.00 JOE | 2.0 JOE |
Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
Jupiter (Solana) | 2.146 JUP | 2.5752 JUP |
JUST (Tron) | 10.0 JST | 20.0 JST |
Kaito (Base) | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
Kamino (Solana) | 16.96 KMNO | 20.352 KMNO |
Karura | 1.00 KAR | 2.00 KAR |
Kaspa | 1 KAS | 5 KAS |
Kava | 0.15 KAVA | 1.00 KAVA |
Keep Network (Ethereum) | 38.94188 KEEP | 46.730256 KEEP |
Keep3r (Ethereum) | 0.66475 KP3R | 0.79770 KP3R |
Kernel (Ethereum) | 27.170 KERNEL | 37.604 KERNEL |
KILT | 0.2 KILT | 0.4 KILT |
Kin (Solana) | 803518.55337 KIN | 964222.264044 KIN |
Kinto (Arbitrum One) | 0.05 K | 0.1 K |
Kintsugi | 0.2 KINT | 0.4 KINT |
Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
Kyber Network (Ethereum) | 11.37638 KNC | 13.651656 KNC |
Layer3 (Ethereum) | 73.322 L3 | 87.9864 L3 |
LayerZero (Ethereum) | 1.6147 ZRO | 1.93764 ZRO |
LCX (Ethereum) | 25.62187 LCX | 30.746244 LCX |
LIDO DAO (Ethereum) | 2.39905 LDO | 2.87886 LDO |
LimeWire Token (Ethereum) | 40.422 LMWR | 48.5064 LMWR |
Liquid Staked ETH (Ethereum) | 0.0018 LSETH | 0.00216 LSETH |
Liquity (Ethereum) | 2.44100 LQTY | 2.92920 LQTY |
Lisk (Ethereum) | 7.45376 LSK | 8.944512 LSK |
Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
Litentry | 0.5 LIT | 4.00 LIT |
LivePeer (Ethereum) | 0.31881 LPT | 0.382572 LPT |
LOCK IN (Solana) | 93.33 LOCKIN | 111.996 LOCKIN |
LOFI (Sui) | 15 LOFI | 18.00 LOFI |
Loopring (Ethereum) | 40.16146 LRC | 48.193752 LRC |
Lucky Kat (Sui) | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
Lumen (Stellar, Memo required) | 0.001 XLM | 25 XLM |
Magic Eden (Solana) | 1.264 ME | 1.5168 ME |
MakerDAO (Ethereum) | 0.00159 MKR | 0.001908 MKR |
Mango (Solana) | 59.60760 MNGO | 71.52912 MNGO |
Mantle (Ethereum) | 5.1900 MNT | 6.2280 MNT |
Mantle Restaked ETH (Ethereum) | 0.00108 CMETH | 0.004296 CMETH |
Mantle Staked ETH (Ethereum) | 0.00106 METH | 0.004272 METH |
Mantra | 0.0025 OM | 0.01 OM |
Marinade SOL (Solana) | 0.00473 MSOL | 0.005676 MSOL |
Marlin (Ethereum) | 440.46 POND | 528.552 POND |
Mask Network (Ethereum) | 2.39379 MASK | 2.872548 MASK |
Matchain (BNB Chain) | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
Melania Meme (Solana) | 5.1322 MELANIA | 6.15864 MELANIA |
Memecoin (Ethereum) | 1864.42 MEME | 2237.304 MEME |
MemeCore (BNB Chain) | 15 M | 15 M |
Merit Circle (Ethereum) | 37.89102 MC | 45.469224 MC |
Merlin Chain (BNB Chain) | 15 MERL | 15 MERL |
Metis (Ethereum) | 0.19782 METIS | 0.237384 METIS |
Michi (Solana) | 40.055 MICHI | 48.066 MICHI |
Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
Mind Network (Ethereum) | 41.304 FHE | 79.5648 FHE |
Mirror Protocol (Ethereum) | 231.34433 MIR | 277.613196 MIR |
Mog Coin (Ethereum) | 5179414.5 MOG | 6215297.4 MOG |
Monero | 0.0001 XMR | 0.01 XMR |
Moo Deng (Solana) | 5.188 MOODENG | 6.2256 MOODENG |
Moonbeam | 0.15 GLMR | 0.3 GLMR |
Moonchain (Ethereum) | 1386.84396 MXC | 1664.212752 MXC |
Moonriver | 0.07 MOVR | 0.14 MOVR |
Moons (Arbitrum Nova) | 1.00 MOON | 10.00 MOON |
Moonwell (Base) | 10 WELL | 20 WELL |
Morpho (Ethereum) | 1.736 MORPHO | 2.0832 MORPHO |
Movement (Ethereum) | 21.82 MOVE | 26.184 MOVE |
Mubarak (BNB Chain) | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
Multichain (Ethereum) | 4.99228 MULTI | 5.990736 MULTI |
MultiversX (Elrond) | 0.05 EGLD | 0.10 EGLD |
My Neighbor Alice (Ethereum) | 7.36492 ALICE | 8.837904 ALICE |
Nano | 0.05 NANO | 0.10 NANO |
NEAR Protocol (Near) | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
Neiro (Ethereum) | 11062.756 NEIRO | 13275.3072 NEIRO |
Neutron | 0.5 NTRN | 2.00 NTRN |
Nillion | 0.003 NIL | 0.01 NIL |
Nodle | 25.00 NODL | 50.00 NODL |
Non Playable Coin (Ethereum) | 199.42 NPC | 239.304 NPC |
Nosana (Solana) | 1.7963 NOS | 2.15556 NOS |
Notcoin (The Open Network) | 1 NOT | 10 NOT |
Numeraire (Ethereum) | 0.41422 NMR | 0.497064 NMR |
NYM | 1.00 NYM | 2.00 NYM |
OCEAN Token (Ethereum) | 27.03121 OCEAN | 54.06242 OCEAN |
Odos (Base) | 50 ODOS | 100 ODOS |
Official Trump (Solana) | 0.1080 TRUMP | 0.1296 TRUMP |
OMG Network (Ethereum) | 15.37419 OMG | 30.74838 OMG |
Omni (Ethereum) | 2.02683 OMNI | 2.432196 OMNI |
Ondo (Ethereum) | 4.338 ONDO | 8.676 ONDO |
Onyxcoin (Ethereum) | 227.11 XCN | 272.532 XCN |
Optimism | 0.50 OP | 1.50 OP |
Orca (Solana) | 0.47522 ORCA | 0.570264 ORCA |
Orchid (Ethereum) | 53.52400 OXT | 64.22880 OXT |
Orderly Network (Ethereum) | 40.626 ORDER | 48.7512 ORDER |
Origin Protocol (Ethereum) | 62.53434 OGN | 75.041208 OGN |
OriginTrail | 0.50 OTP | 1.50 OTP |
OriginTrail (Ethereum) | 9.145 TRAC | 10.974 TRAC |
Osmosis | 0.5 OSMO | 2.00 OSMO |
Oxygen (Solana) | 33.47031 OXY | 40.164372 OXY |
PancakeSwap (BNB Chain) | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
Parallel Finance | 25.00 PARA | 50.00 PARA |
Parcl (Solana) | 9.795 PRCL | 11.754 PRCL |
Particle Network (BNB Chain) | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
PAX Gold (Ethereum) | 0.00138 PAXG | 0.001656 PAXG |
PayPal USD (Ethereum) | 3.8769 PYUSD | 4.65228 PYUSD |
PayPal USD (Solana) | 0.9978 PYUSD | 1.19736 PYUSD |
Peanut the Squirrel (Solana) | 4.0615 PNUT | 4.8738 PNUT |
peaq (Peaq Network) | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
Pendle (Ethereum) | 0.9304 PENDLE | 1.11648 PENDLE |
Pepe (Ethereum) | 238609 PEPE | 286330.8 PEPE |
Perpetual Protocol (Ethereum) | 11.59167 PERP | 13.910004 PERP |
Phala (Ethereum) | 30.32298 PHA | 36.387576 PHA |
Picasso | 20.00 PICA | 100.00 PICA |
PlayDapp (Ethereum) | 583.84 PDA | 700.608 PDA |
Plume (Ethereum) | 27.655 PLUME | 33.186 PLUME |
Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
Polkastarter (Ethereum) | 16.552 POLS | 19.8624 POLS |
Polygon (Ethereum) | 20.12662 POL | 24.151944 POL |
Polygon (Standard) | 4.00 POL | 6.50 POL |
Ponke (Solana) | 7.401 PONKE | 8.8812 PONKE |
Popcat (Solana) | 3.200 POPCAT | 3.840 POPCAT |
Portal (Ethereum) | 79.935 PORTAL | 95.922 PORTAL |
Powerledger (Ethereum) | 10.00 POWR | 20.00 POWR |
Prompt (Ethereum) | 23.739 PROMPT | 38.4868 PROMPT |
Propy (Ethereum) | 4.5 PRO | 12.4 PRO |
PStake (Ethereum) | 88.71904 PSTAKE | 106.462848 PSTAKE |
Pudgy Penguins (Solana) | 62.45 PENGU | 74.94 PENGU |
Puffer Finance (Ethereum) | 20.660 PUFFER | 24.792 PUFFER |
Pyth Network (Solana) | 9.423 PYTH | 11.3076 PYTH |
Qtum | 0.01 QTUM | 0.1 QTUM |
Quant (Ethereum) | 0.01799 QNT | 0.021588 QNT |
Radicle (Ethereum) | 5.12140 RAD | 6.14568 RAD |
Raiinmaker (Base) | 4 RAIIN | 4 RAIIN |
Rarible (Ethereum) | 3.34435 RARI | 4.01322 RARI |
Raydium (Solana) | 0.40459 RAY | 0.485508 RAY |
RedStone (Ethereum) | 10.789 RED | 12.9468 RED |
Ren (Ethereum) | 353.85175 REN | 424.62210 REN |
Render (Solana) | 0.2904 RENDER | 0.34848 RENDER |
Renzo (Ethereum) | 348.804 REZ | 418.5648 REZ |
Request (Ethereum) | 21.34697 REQ | 25.616364 REQ |
Reserve Rights (Ethereum) | 447.3 RSR | 536.76 RSR |
Ripple USD (Ethereum) | 2.9475 RLUSD | 3.5370 RLUSD |
Rizenet (Base) | 40 RIZE | 100 RIZE |
Robonomics | 0.20 XRT | 0.40 XRT |
Rocket Pool (Ethereum) | 0.57727 RPL | 0.692724 RPL |
Rook (Ethereum) | 4.47386 ROOK | 8.94772 ROOK |
Rubic (Ethereum) | 258.06186 RBC | 309.674232 RBC |
Rujira (THORchain) | 1 RUJI | 3.00 RUJI |
Saber (Solana) | 849.74839 SBR | 1019.698068 SBR |
Safe (Ethereum) | 7.3080 SAFE | 8.7696 SAFE |
Saga | 0.5 SAGA | 2.00 SAGA |
Sahara AI (Ethereum) | 38.46 SAHARA | 46.152 SAHARA |
Samoyed Coin (Solana) | 514.64297 SAMO | 617.571564 SAMO |
Sanctum (Solana) | 10.467 CLOUD | 12.5604 CLOUD |
Sand (Ethereum) | 7.69027 SAND | 9.228324 SAND |
Schuman EURØP (Ethereum) | 2.5160 EUROP | 3.0192 EUROP |
Secret Network (Secret) | 0.50 SCRT | 1.00 SCRT |
Sei | 1.00 SEI | 10.00 SEI |
SelfKey (Ethereum) | 8180.01429 KEY | 9816.017148 KEY |
Serum (Solana) | 80.08355 SRM | 96.10026 SRM |
Shiba Inu (Ethereum) | 245499 SHIB | 294598.8 SHIB |
Shiden | 7.00 SDN | 14.00 SDN |
Siacoin | 5.0 SC | 10.0 SC |
Sigma (Solana) | 51.67 SIGMA | 62.004 SIGMA |
Simons Cat (BNB Chain) | 100000 CAT | 250000 CAT |
Sky (Ethereum) | 36.26 SKY | 43.512 SKY |
Snek (Cardano) | 500 SNEK | 1000 SNEK |
SogniAI (Base) | 300 SOGNI | 300 SOGNI |
Solana | 0.005000 SOL | 0.011000 SOL |
Solayer (Solana) | 1.508 LAYER | 1.8096 LAYER |
Songbird | 0.01 SGB | 1.00 SGB |
Sonic | 1 S | 2 S |
Sonic SVM (Solana) | 4.411 SONIC | 5.2932 SONIC |
Space and Time (Ethereum) | 7.5 SXT | 19.0 SXT |
Spark (Ethereum) | 98.15 SPK | 187.78 SPK |
Spell Token (Ethereum) | 6280.90867 SPELL | 7537.090404 SPELL |
Spice (Solana) | 11776.67 SPICE | 14132.004 SPICE |
SPX6900 (Ethereum) | 3.115 SPX | 3.738 SPX |
SSV Network (Ethereum) | 0.38690 SSV | 0.46428 SSV |
Stablr Euro (Ethereum) | 2.9565 EURR | 4.5478 EURR |
Stablr USD (Ethereum) | 3.4640 USDR | 5.1568 USDR |
Stacks | 4.00 STX | 8.00 STX |
Stafi Protocol (Ethereum) | 25.12836 FIS | 30.154032 FIS |
Star Atlas (Solana) | 1080.69046 ATLAS | 1296.828552 ATLAS |
Star Atlas DAO (Solana) | 17.89375 POLIS | 21.47250 POLIS |
Stargate Finance (Ethereum) | 18.848 STG | 22.6176 STG |
Starknet Token (Starknet) | 0.01 STRK | 0.50 STRK |
Stella (Ethereum) | 231.246 ALPHA | 277.4952 ALPHA |
Step Finance (Solana) | 14.56142 STEP | 17.473704 STEP |
STEPN (Solana) | 21.25351 GMT | 25.504212 GMT |
Stool Prisondente (Solana) | 314.988 JAILSTOOL | 377.9856 JAILSTOOL |
Storj (Ethereum) | 7.69414 STORJ | 9.232968 STORJ |
Story (Standard) | 0.2 IP | 1 IP |
Stride | 0.5 STRD | 2.00 STRD |
sudeng (Sui) | 150 HIPPO | 180.00 HIPPO |
Sui | 0.25 SUI | 0.50 SUI |
Sun (Tron) | 10 SUN | 25.0 SUN |
Sundog (Tron) | 5.0 SUNDOG | 10.0 SUNDOG |
SuperRare (Ethereum) | 67.74984 RARE | 81.299808 RARE |
SuperVerse (Ethereum) | 4.77287 SUPER | 5.727444 SUPER |
Sushi (Ethereum) | 4.67940 SUSHI | 5.61528 SUSHI |
Swarms (Solana) | 41.838 SWARMS | 50.2056 SWARMS |
Sweat Economy (Ethereum) | 1338.6 SWEAT | 3106.32 SWEAT |
Swell (Ethereum) | 334.241 SWELL | 401.0892 SWELL |
Swipe (Ethereum) | 16.50 SXP | 19.80 SXP |
Synapse (Ethereum) | 28.0099 SYN | 33.61188 SYN |
Synthetix (Ethereum) | 11.67332 SNX | 14.007984 SNX |
Syrup (Ethereum) | 6.307 SYRUP | 7.5684 SYRUP |
Tanssi Network (Ethereum) | 37.5 TANSSI | 45.0 TANSSI |
tBTC (Ethereum) | 0.00003 TBTC | 0.000036 TBTC |
Tensor (Solana) | 8.085 TNSR | 9.702 TNSR |
Term Finance (Ethereum) | 6.736 TERM | 8.0832 TERM |
Terra 2.0 | 0.1 LUNA2 | 0.5 LUNA2 |
Terra Classic | 35000.00 + 0.70% LUNA | 50000.00 LUNA |
Terra Virtua Kolect (Ethereum) | 115.03629 TVK | 138.043548 TVK |
TerraUSD Classic (Terra classic) | 1.00 + 0.70% UST | 2.00 UST |
