All
Filter by:
How do I deposit cash into my account?
I need help with account verification
Why can't I access my account?
Are there any crypto withdrawal fees?
I need help signing into my account
There is a minimum requirement for each withdrawal, along with a fee to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of your Kraken account. Below is a summary of the minimums and fees.
Some currencies listed below are not available in specific countries.
| Cryptocurrency | Withdrawal fee | Withdrawal minimum (including fee) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.85961 ZRX | 7.031532 ZRX |
| 1inch | 4.62309 1INCH | 5.547708 1INCH |
| 375ai | 160.16 EAT | 192.192 EAT |
| Aave | 0.00509 AAVE | 0.006108 AAVE |
| Aavegotchi | 6.06826 GHST | 7.281912 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.901 ACX | 13.0812 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 84.291 ACT | 101.1492 ACT |
| Acurast | 4.05 ACU | 4.86 ACU |
| AdEx | 10.39259 ADX | 12.471108 ADX |
| ADI Token | 0.065 ADI | 0.078 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 114.2631 ATH | 137.11572 ATH |
| Aevo | 27.0709 AEVO | 32.48508 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.605 ARC | 33.126 ARC |
| ai16z | 3,182.4035 AI16Z | 3,818.8842 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 5.779 AIOZ | 21.9348 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 198.63 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.736 ALCH | 25.2832 ALCH |
| Alchemix | 0.25257 ALCX | 0.303084 ALCX |
| Alchemy Pay | 131.7776 ACH | 158.13312 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 450.50264 TLM | 540.603168 TLM |
| Aligned Layer | 152.32 ALIGN | 182.784 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.36 ALLO | 4.032 ALLO |
| Almanak | 393.37 ALMANAK | 472.044 ALMANAK |
| ALTHEA | 58.4392 ALTHEA | 70.12704 ALTHEA |
| AltLayer | 107.888 ALT | 129.4656 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.33736 FORTH | 4.004832 FORTH |
| Animecoin | 227.33813 ANIME | 272.805756 ANIME |
| Ankr | 145.06393 ANKR | 174.076716 ANKR |
| Anoma | 61.92 XAN | 104.304 XAN |
| ApeCoin | 5.8026 APE | 6.96312 APE |
| API3 | 2.56138 API3 | 3.073656 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 54,033.9 APU | 64,840.68 APU |
| apxUSD | 0.4802 APXUSD | 0.57624 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.234 ARX | 1.4808 ARX |
| Arkham | 6.3121 ARKM | 7.57452 ARKM |
| Arpa Chain | 58.75452 ARPA | 70.505424 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,872.475 ASRR | 2,251.97 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48.54501 AUDIO | 58.254012 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.716 AUGUR | 0.8592 AUGUR |
| Aura | 70.822 AURA | 108.9864 AURA |
| AUSD | 0.4745 AUSD | 2.5694 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.7035 AUDX | 2.8442 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2686 AVA | 2.72232 AVA |
| Ava AI | 125.36 AVAAI | 150.432 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 32.51 AVL | 39.012 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.68665 AXS | 0.82398 AXS |
| Aztec | 46.88 AZTEC | 156.256 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.13313 BADGER | 1.359756 BADGER |
| Balance | 2,278.85 EPT | 2,734.62 EPT |
| Balancer | 4.70122 BAL | 5.641464 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.48616 BNT | 1.783392 BNT |
| Band Protocol | 8.11693 BAND | 9.740316 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 57.17176 BOND | 68.606112 BOND |
| Based | 11.85 BASED | 14.22 BASED |
| Basic Attention Token | 4.9991 BAT | 5.99892 BAT |
| Beam | 132.26 BEAM | 158.712 BEAM |
| Beamable Network | 1,525.73 BMB | 3,356.606 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 9.16 QI | 60.992 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 36.86 BERT | 84.232 BERT |
| Biconomy | 55.53634 BICO | 66.643608 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 110.028 BIGTIME | 132.0336 BIGTIME |
| Billions Network | 120.16 BILL | 154.192 BILL |
| Billy | 230 BILLY | 276 BILLY |
| Bio Protocol | 46.082 BIO | 55.2984 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.49896 BIT | 1.798752 BIT |
| Bitget Token | 0.2963 BGB | 1.35556 BGB |
| Bitlayer | 12.287 BTR | 14.7444 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 36.1 BLESS | 43.32 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 81.803 BLUR | 98.1636 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 73.881 BLZ | 88.6572 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 35.392 BOBA | 42.4704 BOBA |
| Bondex Token | 3,485.3 BDXN | 4,222.36 BDXN |
| Bonfida | 55.43926 FIDA | 66.527112 FIDA |
| Bonk | 317,220 BONK | 380,664 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 38,852.5 BOS | 46,623 BOS |
| Bounce | 0.18302 AUCTION | 0.219624 AUCTION |
| BREVIS | 4.558 BREV | 5.4696 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 38.85 BMT | 46.62 BMT |
| Build on Bitcoin | 155.72 BOB | 186.864 BOB |
| Camp Network | 7,584 CAMP | 9,100.8 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 4.7 CAP | 5.64 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 21.80928 CTSI | 26.171136 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3712 CASH | 0.44544 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,464.4 MEW | 2,957.28 MEW |
| Celer Network | 262.26 CELR | 314.712 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 6.53514 CFG | 7.842168 CFG |
| Chainlink | 0.03476 LINK | 0.041712 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 50.88175 CHZ | 61.0581 CHZ |
| Chillhouse | 724.122 CHILLHOUSE | 868.9464 CHILLHOUSE |
| Chintai | 53.76 CHEX | 79.512 CHEX |
| Chromia | 35.47267 CHR | 42.567204 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 26.60426 CVC | 31.925112 CVC |
| Clearpool | 21.321 CPOOL | 25.5852 CPOOL |
| Clover Finance | 339.149 CLV | 406.9788 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 49.589 C98 | 59.5068 C98 |
| Compound | 0.02921 COMP | 0.035052 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 4.242 CT | 5.0904 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.33086 CVX | 0.397032 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 49.885 CORN | 59.862 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 55.62656 COTI | 66.751872 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 423.403 CXT | 508.0836 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 4.982 COW | 5.9784 COW |
| Creditcoin | 6.958 CTC | 8.3496 CTC |
| Cronos | 11.46 CRO | 13.752 CRO |
| Curve DAO Token | 1.50858 CRV | 1.810296 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.41774 DAI | 0.501288 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.148 DOS | 3.7776 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 59.26 DBR | 71.112 DBR |
| Decentraland | 8.11625 MANA | 9.7395 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 16,385 DENT | 19,662 DENT |
| Derive | 1.958 DRV | 2.3496 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 428.5 DOG | 1,338.2 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 5.592 WIF | 6.7104 WIF |
| Doland Tremp | 628.923 TREMP | 754.7076 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.66 2Z | 27.192 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 77.547 DRIFT | 93.0564 DRIFT |
| Dual | 215 DUAL | 258 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 3.95095 PRIME | 4.74114 PRIME |
| Eclipse | 1,153.285 ES | 1,389.942 ES |
| ECOMI | 2,604.4 OMI | 3,125.28 OMI |
| edgeX | 1.7531 EDGEX | 2.10372 EDGEX |
| EigenLayer | 4.7023 EIGEN | 5.64276 EIGEN |
| Elixir | 1,830.116 ELX | 2,196.1392 ELX |
| ElizaOS | 1,513.3 ELIZAOS | 1,815.96 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 2.02279 EWT | 2.427348 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 1.2378 ENSO | 1.48536 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.41589 MLN | 0.499068 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.45 ESP | 42.74 ESP |
| Ethena | 4.07 ENA | 4.884 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.6324 USDE | 0.75888 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13349 ENS | 0.160188 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.1051 ETHFI | 1.32612 ETHFI |
| ETHGas | 31.6 GWEI | 37.92 GWEI |
| Euler | 0.6233 EUL | 0.74796 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4305 EURC | 3.5166 EURC |
| EURC (Solana) | 0.2021 EURC | 0.24252 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.431 EURCV | 0.5172 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.5228 EURQ | 0.62736 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,125.6 EV | 2,550.72 EV |
| Falcon Finance | 4.55 FF | 5.46 FF |
| Fartcoin | 8.317 FARTCOIN | 9.9804 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.4743 FIDD | 2.56916 FIDD |
| FIGHT | 124.29 FIGHT | 149.148 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 26,516 FLOKI | 31,819.2 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 10.308 BLEND | 12.3696 BLEND |
| Flux | 9.986 FLUX | 11.9832 FLUX |
| Folks | 0.0072 FOLKS | 0.00864 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.3984 ZCHF | 0.47808 ZCHF |
| Frax Share | 6.32113 FXS | 7.585356 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231.141 FWOG | 277.3692 FWOG |
| Gaia Token | 369.16 GAIA | 442.992 GAIA |
| GAIB | 29.17 GAIB | 35.004 GAIB |
| Gala Games | 424.51995 GALA | 509.42394 GALA |
| GameBuild | 589.6 GAME2 | 707.52 GAME2 |
| Gari Network | 8,474.28572 GARI | 10,169.142864 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,945.01993 MV | 9,890.03986 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,764.776 GHIBLI | 10,517.7312 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 462.58 GIGA | 555.096 GIGA |
| Gitcoin | 3.79596 GTC | 4.555152 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00494 GNO | 0.005928 GNO |
| Goatseus Maximus | 69.677 GOAT | 83.6124 GOAT |
| Goldfinch | 19.6218 GFI | 23.54616 GFI |
| Gomining Token | 1.322 GOMINING | 1.5864 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.88 GRASS | 2.256 GRASS |
| Gravity | 188.45 G | 226.14 G |
| Green Satoshi Token | 1,916.02068 GST | 2,299.224816 GST |
| GRIFFAIN | 76.681 GRIFFAIN | 92.0172 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 63.559 HPOS10I | 76.2708 HPOS10I |
| Harvest | 0.09343 FARM | 0.112116 FARM |
| Hashflow | 126.312 HFT | 151.5744 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.629 HSK | 18.7548 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2636 HNT | 3.91632 HNT |
| Hey Anon | 3.5531 ANON | 4.26372 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 577.05 HONEY | 692.46 HONEY |
| Holoworld | 8.414 HOLO | 14.0968 HOLO |
| Housecoin | 908.71 HOUSE | 1,090.452 HOUSE |
| Humanity | 32.13 HUMANITY | 38.556 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.538 LAPTOP | 6.6456 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 2,927.3585 IDEX | 3,512.8302 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.03393 RLC | 1.240716 RLC |
| Immutable X | 4.77406 IMX | 5.728872 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 138.2 INX | 165.84 INX |
| Infinifi | 2.3588 INFI | 2.83056 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 144.24234 JASMY | 173.090808 JASMY |
| Jeo Boden | 787.155 BODEN | 944.586 BODEN |
| Jito | 2.8875 JTO | 3.465 JTO |
| JitoSOL | 0.003913 JITOSOL | 0.0046956 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 2.953 JUP | 3.5436 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 28.39 KMNO | 34.068 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 25.62662 KEEP | 30.751944 KEEP |
| Keep3r | 1.06988 KP3R | 1.283856 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 12.494 KERNEL | 19.9928 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.49 KII | 2.988 KII |
| Kin | 1,298,598.94922 KIN | 1,558,318.739064 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.54916 KNC | 6.658992 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 343.385 L3 | 412.062 L3 |
| LayerZero | 0.3435 ZRO | 0.4122 ZRO |
| LCX | 15.60083 LCX | 18.720996 LCX |
| LIDO DAO | 1.02437 LDO | 1.229244 LDO |
| Lighter | 0.1693 LIGHTER | 0.20316 LIGHTER |
| LimeWire Token | 68.618 LMWR | 82.3416 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004831 LSSOL | 0.0057972 LSSOL |
| Liquity | 3.37171 LQTY | 4.046052 LQTY |
| Lisk | 3.3071 LSK | 3.96852 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.29353 LPT | 0.352236 LPT |
| Loaded Lions | 402.12 LION | 482.544 LION |
| LOCK IN | 1,178.86 LOCKIN | 1,414.632 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 71.85186 LRC | 86.222232 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 19.598 ME | 23.5176 ME |
| Magic Internet Money | 843.5 MIM | 1,012.2 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 25.54607 MNGO | 30.655284 MNGO |
| Mantle | 1.2893 MNT | 1.54716 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00025 CMETH | 0.0033 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00025 METH | 0.0033 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00723 MSOL | 0.008676 MSOL |
| Marlin | 626.09 POND | 751.308 POND |
| Mask Network | 1.59674 MASK | 1.916088 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 15.9127 MELANIA | 19.09524 MELANIA |
| Memecoin | 1,470.76 MEME | 1,764.912 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.409 MET | 1.6908 MET |
| Metis | 0.20257 METIS | 0.243084 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 31.645 FHE | 67.974 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 775.37314 MIR | 930.447768 MIR |
| Moca Network | 80.136 MOCA | 96.1632 MOCA |
| Mog Coin | 11,402,706.2 MOG | 13,683,247.44 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 27.677 MOODENG | 33.2124 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,700 MXC | 2,040 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 148.13 MF | 177.756 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.228 MORPHO | 0.2736 MORPHO |
| Movement | 109.66 MOVE | 131.592 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 19.14947 MULTI | 22.979364 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.44118 ALICE | 5.329416 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 15,132.173 NEIRO | 18,158.6076 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 2.395 NES | 2.874 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.7109 NEXO | 2.85308 NEXO |
| Nexus | 906,309.8 NEX | 1,087,571.76 NEX |
| Nillion | 9.291 NIL | 11.1492 NIL |
| Nobody Sausage | 1,494.96 NOBODY | 1,793.952 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 128.25 NODE | 153.9 NODE |
| Non Playable Coin | 41.39 NPC | 49.668 NPC |
| Nosana | 2.0919 NOS | 2.51028 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06306 NMR | 0.075672 NMR |
| Obol | 254.565 OBOL | 310.478 OBOL |
| OCEAN Token | 12.10896 OCEAN | 24.21792 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.7771 TRUMP | 0.93252 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10.58181 OMG | 21.16362 OMG |
| Omni | 4.84022 OMNI | 5.808264 OMNI |
| Ondo | 1.867 ONDO | 3.734 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 164.72 XCN | 197.664 XCN |
| Oobit | 89.23 OOB | 107.076 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 10.66 EDEN | 12.792 EDEN |
| OpenLedger | 5.485 OPEN | 6.582 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.62839 ORCA | 0.754068 ORCA |
| Orchid | 64.32414 OXT | 77.188968 OXT |
| Orderly Network | 17.641 ORDER | 21.1692 ORDER |
| Origin Protocol | 26.07369 OGN | 31.288428 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.627 TRAC | 1.9524 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 146.051 PRCL | 175.2612 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.606 PYUSD | 0.7272 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.7954 PYUSD | 0.95448 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 25.6477 PNUT | 30.77724 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3632 PENDLE | 0.43584 PENDLE |
| Pepe | 104,439 PEPE | 125,326.8 PEPE |
| PepeCoin | 6.03 PEPECOIN | 32.236 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 31.76772 PERP | 38.121264 PERP |
| Phala | 14.65134 PHA | 17.581608 PHA |
| Pharos Network | 0.9406 PROS | 1.12872 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 30.515 PIPE | 36.618 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 22,329.55 PDA | 26,795.46 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 40.6 PLUME | 48.72 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.397 POLS | 12.4764 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
| Polygon (Ethereum) | 7.73271 POL | 9.279252 POL |
| Ponke | 53.932 PONKE | 64.7184 PONKE |
| Pons | 2 PONS | 2 PONS |
| Popcat | 26.509 POPCAT | 31.8108 POPCAT |
| Portal | 41.938 PORTAL | 50.3256 PORTAL |
| Portal To Bitcoin | 7,441.14 PTB | 8,929.368 PTB |
| Powerledger | 5 POWR | 5 POWR |
| Prompt | 39.96 PROMPT | 57.952 PROMPT |
| Propy | 1.869 PRO | 9.2428 PRO |
