All
篩選條件:
我該如何將現金存入我的帳戶當中?
我需要帳戶驗證方面的幫助
為甚麼我無法訪問我的帳戶?
提取加密貨幣會產生任何費用嗎?
我需要協助登錄我的帳戶
本文適用於透過我們的 API 進行模擬環境中的期權交易。

交易對 | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
類型 | 歐式,以美元現金結算 | 歐式,以美元現金結算 | |
到期日 | 每週、每月、每季、每半年 | 每週、每月、每季、每半年 | |
最小訂單 | 0.01 合約 | 0.1 合約 | |
最小變動單位 | 1 USD | 0.1 USD | |
結算 | BTCOPTRR – UTC 時間 8 點前 30 分鐘觀察期 | ETHOPTRR – UTC 時間 8 點前 30 分鐘觀察期 | |
費用結構 | 與 Kraken Derivatives 相同的費用結構,根據名義價值計算,但上限為已付溢價的 12.5% | 與 Kraken Derivatives 相同的費用結構,根據名義價值計算,但上限為已付溢價的 12.5% | |
抵押品 | 與我們的多重抵押品產品相同,超過 30 種不同貨幣並設有不同折扣率 | 與我們的多重抵押品產品相同,超過 30 種不同貨幣並設有不同折扣率 | |
符號架構 | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – 即,2024 年 12 月 27 日的 Bitcoin/USD 2 萬 CALL 將是 OF_XBTUSD_241227_20000_C,而 Ethereum/USD 2 萬 PUT 將是 OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – 即,2024 年 12 月 27 日的 Bitcoin/USD 2 萬 CALL 將是 OF_XBTUSD_241227_20000_C,而 Ethereum/USD 2 萬 PUT 將是 OF_ETHUSD_241227_20000_P |
與我們的其他衍生產品類似,期權將計算標記價格並用於保證金目的。
此標記價格將基於多種因素,並使用 SABR 波動率模型計算。即,相關市場的期限結構、多個市場的 IV 曲線以及其他反操縱因素。