All
篩選條件:
我該如何將現金存入我的帳戶當中?
我需要帳戶驗證方面的幫助
為甚麼我無法訪問我的帳戶?
提取加密貨幣會產生任何費用嗎?
我需要協助登錄我的帳戶
貨幣 | 符號 | 扣減率 |
|---|---|---|
Aave | AAVE | 20% |
Algorand | ALGO | 10% |
Arbitrum | ARB | 10% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10% |
Avalanche | AVAX | 10% |
Bitcoin | BTC | 1% |
Bittensor | TAO | 20% |
Celestia | TIA | 10% |
Cardano | ADA | 7.5% |
Chainlink | LINK | 10% |
Cosmos | ATOM | 10% |
Curve DAO Token | CRV | 10% |
Dai | DAI | 10% |
Decentraland | MANA | 20% |
Dogecoin | DOGE | 7.5% |
Dogwifhat | WIF | 20% |
Ethena | ENA | 10% |
Ethereum | ETH | 1% |
EURC | EURC | 1% |
Fartcoin | FARTCOIN | 20% |
Filecoin | FIL | 20% |
Global Dollar | USDG | 1% |
Injective | INJ | 20% |
Kaspa | KAS | 20% |
Kusama | KSM | 20% |
Litecoin | LTC | 7.5% |
Mina | MINA | 20% |
NEAR Protocol | NEAR | 20% |
Ondo | ONDO | 10% |
PAX Gold | PAXG | 3% |
Pepe | PEPE | 20% |
Polkadot | DOT | 7.5% |
Render | RENDER | 20% |
Sei | SEI | 10% |
Shiba Inu | SHIB | 20% |
Solana | SOL | 7.5% |
SPX6900 | SPX | 20% |
Stellar | XLM | 10% |
Stacks | STX | 20% |
Sui | SUI | 20% |
Tether | USDT | 0.5% |
Tezos | XTZ | 20% |
The Graph | GRT | 20% |
THORchain | RUNE | 20% |
TRON | TRX | 10% |
Uniswap | UNI | 10% |
USD Coin | USDC | 0.5% |
XRP | XRP | 5% |
貨幣 | 符號 | 扣減率 |
|---|---|---|
澳元 | AUD | 0% |
英鎊 | GBP | 0% |
加元 | CAD | 0% |
歐元 | EUR | 0% |
瑞士法郎 | CHF | 0% |
美元 | USD | 0% |
注意:用於開立保證金現貨倉位的抵押貨幣,在保證金現貨倉位未平倉期間,不能兌換成其他貨幣或提取。這意味著,儘管您作為抵押貨幣保留的數碼資產會顯示在您的賬戶餘額中,但這些資產將無法用於交易或提取。要查看任何特定資產可供交易或提取的金額,請透過您的 Kraken 賬戶導航至資金分頁,然後點擊特定資產旁的提款 。
Kraken Futures 支援相同的抵押貨幣,但其保證金系統會因應合約而有所不同。詳情請參閱期貨抵押貨幣。