All
筛选:
如何将法定货币存入我的账户?
我需要帮助进行账户验证
为什么无法访问我的账户?
是否有加密货币取款手续费?
我需要帮助登录我的账户
本文适用于通过 API 在我们的 模拟环境 中进行的期权交易。

交易对 | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
类型 | 欧式,以 USD 现金结算 | 欧式,以 USD 现金结算 | |
到期期限 | 每周、每月、每季度、每半年 | 每周、每月、每季度、每半年 | |
最小订单 | 0.01 合约 | 0.1 合约 | |
最小变动价位 | 1 USD | 0.1 USD | |
结算 | BTCOPTRR – UTC 时间 8 点前 30 分钟观察窗口 | ETHOPTRR – UTC 时间 8 点前 30 分钟观察窗口 | |
费用结构 | 与 Kraken Derivatives 费用结构相同,基于名义价值,但最高不超过已付溢价的 12.5% | 与 Kraken Derivatives 费用结构相同,基于名义价值,但最高不超过已付溢价的 12.5% | |
抵押品 | 与我们的多抵押品产品相同,支持超过 30 种不同货币,具有不同的折扣率 | 与我们的多抵押品产品相同,支持超过 30 种不同货币,具有不同的折扣率 | |
符号方案 | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – 即,2024 年 12 月 27 日的 Bitcoin/USD 2 万 CALL 期权将是 OF_XBTUSD_241227_20000_C,而 Ethereum/USD 2 万 PUT 期权将是 OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – 即,2024 年 12 月 27 日的 Bitcoin/USD 2 万 CALL 期权将是 OF_XBTUSD_241227_20000_C,而 Ethereum/USD 2 万 PUT 期权将是 OF_ETHUSD_241227_20000_P |
与我们其他衍生品产品类似,期权将计算一个标记价格,并用于保证金目的。
该标记价格将基于多种因素,并使用 SABR 波动率模型计算。具体而言,包括标的市场的期限结构、多个市场可用的 IV 曲线以及其他反操纵因素。