衍生品下架

最近更新 2026年5月7日

Kraken 衍生品可能会随时临时暂停交易和/或从平台上永久下架衍生品合约。

我们不会轻易采取此措施,通常只会在特殊情况下发生。

哪些原因会导致暂停或下架?

为了确保市场公平有序,可能会出于多种原因采取临时交易暂停或合约下架。

可能导致暂停/下架的一些示例包括:

  • 极端波动性

  • 硬分叉

  • 合约标的资产的一般运营问题

  • 合约标的指数问题

  • 监管或法律问题

  • 标的资产的品牌重塑或迁移

在可能的情况下,我们将通过平台通知提前告知客户。

在情有可原的情况下,我们保留无需提前通知采取此类措施的权利。

临时交易暂停

在市场混乱的情况下,我们可能会暂时将合约设置为“只挂单”。

“只挂单”意味着只能下达不与订单簿交叉的限价订单。在“只挂单”期间,直到移除“只挂单”模式之前,不能进行执行或清算。

在临时暂停某项资产的衍生品合约交易时,可能会出现该资产的现货市场变得足够有序的情况,在此情况下,衍生品合约的交易可能会重新启用。

在某些情况下,Kraken 衍生品可能会在临时暂停不久后下架衍生品合约。

合约下架

有时,Kraken 衍生品可能会出于上述一个或多个原因下架合约。

合约下架涉及交易的完全暂停、合约的结算以及合约在平台上的无限期移除。

公正合理的结算价格将由 Kraken 全权决定。
合约可以采用交易量加权和时间分段的 TWAP 方法进行结算,该方法包含对现货交易的偏差保护。

合约在下架之前可以设置为“只挂单”,但对此不作保证。

即将下架

已下架衍生品合约

结算价格是通过交易量加权、时间分段的 TWAP 方法计算的,该方法包含对 60 分钟观察期内在组成交易平台上运营的标的现货市场中观察到的现货交易的偏差保护。

下表详细列出了已下架的合约及其结算价格:

符号结算日期观察结算
PF_HIPPOUSD24-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0001607298 USD
PF_PERPUSD24-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0084386158 USD
PF_PONKEUSD24-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0258794247 USD
PF_HOOKUSD24-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0279079391 USD
PF_1MBABYDOGEUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.000409 USD
PF_DFUSD08-Apr-2026Gate.io last price at 06:07:21 UTC0.0004029 USD
PF_DRIFTUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0338647194444 USD
PF_FOLKSUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.9145753277777 USD
PF_GUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0037130153055 USD
PF_SATSUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0000000112959 USD
PF_SWELLUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0012258714722 USD
PF_SXPUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0015750391666 USD
PF_TOSHIUSD08-Apr-2026伦敦时间 8 点到 9 点0.0001872210419 USD
PF_OMUSD20-Feb-2026伦敦时间 7 点到 8 点0.0707175966 USD
PF_FLMUSD10-Feb-2026伦敦时间 7 点到 8 点0.0031919426 USD
PF_MYROUSD10-Feb-2026伦敦时间 7 点到 8 点0.0036732905 USD
PF_RATSUSD10-Feb-2026伦敦时间 7 点到 8 点0.0000505845 USD
PF_TOKENUSD10-Feb-2026伦敦时间 7 点到 8 点0.0032828660 USD
PF_FXSUSD2026 年 1 月 20 日伦敦时间 11 点到 12 点1.1732230416 USD
PF_PRCLUSD2026 年 1 月 20 日伦敦时间 11 点到 12 点0.0236484719 USD
PF_0GUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点1.1824838333 USD
PF_ACTUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0209430199 USD
PF_AVNTUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.3741128161 USD
PF_B2USD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.7476562616 USD
PF_BARDUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.7173504675 USD
PF_BDXNUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0567355874 USD
PF_BLESSUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0152451558 USD
PF_CTCUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.2631605583 USD
PF_EDENUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0790762388 USD
PF_ENSOUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.7670670861 USD
PF_FFUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1342362397 USD
PF_HUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1218165654 USD
PF_LINEAUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0094927191 USD
PF_METUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.3094649966 USD
PF_MUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点1.9995616353 USD
PF_MYXUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点2.4904220954 USD
PF_PIPPINUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0236250561 USD
PF_PROVEUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.4693521666 USD
PF_PTBUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0159237986 USD
PF_QUICKUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0143135399 USD
PF_QUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0150955416 USD
PF_RIVERUSD*2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点3.4910565888 USD
PF_SCRUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1037155452 USD
PF_THEUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1510470833 USD
PF_TSTUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0144688047 USD
PF_USELESSUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1035395983 USD
PF_VANAUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点2.6819863888 USD
PF_VVVUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.9756188388 USD
PF_XANUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0363339305 USD
PF_YBUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.4171954299 USD
PF_ZORAUSD2025 年 11 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0510491375 USD
PF_AI16ZUSD2025 年 11 月 5 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0555939947 USD
PF_DUCKUSD2025 年 10 月 31 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0015625086 USD
PF_MOCAUSD2025 年 10 月 31 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0499701416 USD
PF_ZEUSUSD2025 年 10 月 31 日伦敦时间 7 点到 8 点0.061850765 USD
PF_ACHUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.01318662916 USD
PF_ALPHAUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.0095060515 USD
PF_ARKUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.3279955694 USD
PF_ARPAUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.020115609 USD
PF_AUDIOUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.04092660666 USD
PF_BADGERUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.065591643 USD
PF_BANUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.8040880916 USD
PF_BLASTUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.001538189 USD
PF_COSUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.002119027624 USD
PF_DUSKUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.04764209722 USD
PF_FIDAUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.058435293 USD
PF_FIOUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.01325662405 USD
PF_GLMUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.1805118711 USD
PF_HIVEUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.1370301099 USD
PF_HOTUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.0006651701805 USD
PF_LOOKSUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.0086544666 USD
PF_LUMIAUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.1416062694 USD
PF_MAGICUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.1422759066 USD
PF_MASKUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.8633690999 USD
PF_OLUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.02045882583 USD
PF_POLYXUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.08729519055 USD
PF_RADUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.5167413999 USD
PF_SLPUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.001195804216 USD
PF_SWEATUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.001581598261 USD
PF_VOXELUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.03947324972 USD
PF_WCTUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.1661170477 USD
PF_XVGUSD2025 年 10 月 24 日伦敦时间 8 点到 9 点0.005399571188 USD
PF_BAKEUSD2025 年 10 月 10 日伦敦时间 8 点到 9 点0.020705580277777656 USD
PF_SLERFUSD2025 年 10 月 6 日伦敦时间 8 点到 9 点0.084271177777778 USD
PF_NEIROETHUSD2025 年 10 月 6 日伦敦时间 8 点到 9 点0.006385655000000066 USD
PF_KNCUSD2025 年 10 月 6 日伦敦时间 8 点到 9 点0.3378103902777785 USD
PF_CHEEMSUSD2025 年 10 月 6 日伦敦时间 8 点到 9 点0.0000011155570888888922 USD
PF_PIUSD2025 年 10 月 6 日伦敦时间 8 点到 9 点0.2610053416666711 USD
PF_OMNIUSD2025 年 9 月 25 日伦敦时间 8 点到 9 点4.235599111111096 USD
PF_LEVERUSD2025 年 9 月 25 日伦敦时间 8 点到 9 点0.00006249486944444442 USD
PF_UXLINK2025 年 9 月 23 日伦敦时间 12 点到 13 点0.12976051430953 USD
PF_APUUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.000162291645457072 USD
PF_BALUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点1.255167974 USD
PF_CSPRUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.009666193943 USD
PF_MKRUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点1784.553037 USD
PF_RENUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.00780667102 USD
PF_SUNDOGUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.03425209669 USD
PF_MAJORUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.1600980411 USD
PF_GLMRUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.0674461895 USD
PF_SCUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.002994345852 USD
PF_NCUSD2025 年 9 月 5 日伦敦时间 8 点到 9 点0.01900914171 USD
PF_HONEYUSD2025 年 7 月 25 日伦敦时间 8 点到 9 点0.0208704 USD
PF_MEMEUSD2025 年 7 月 25 日伦敦时间 8 点到 9 点0.001774235 USD
PF_EOSUSD2025 年 5 月 30 日伦敦时间 15 点到 16 点0.702022 USD
PF_MEMEFIUSD2025 年 5 月 23 日伦敦时间 8 点到 9 点0.00175438 USD
PF_STPTUSD2025 年 5 月 21 日伦敦时间 6 点到 7 点0.062797 USD
PF_TROYUSD2025 年 4 月 18 日伦敦时间 8 点到 9 点0.00008807422 USD
PI_BCHUSD2025 年 4 月 4 日伦敦时间 15 点到 16 点299.556 USD
PF_LINAUSD2025 年 3 月 27 日伦敦时间 8 点到 9 点0.000925002 USD
PF_BNXUSD2025 年 3 月 17 日伦敦时间 9 点到 10 点1.7239 USD
PF_MAVUSD2025 年 3 月 7 日伦敦时间 7 点到 8 点0.07421697555 USD
PF_KDAUSD2025 年 3 月 7 日伦敦时间 7 点到 8 点0.4865463486 USD
PF_XUSD2025 年 3 月 7 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0000494834 USD
PF_ALPACAUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1199608159 USD
PF_ATAUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0587349026 USD
PF_AVAAIUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.051480287 USD
PF_AXLUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.3946036309 USD
PF_BSWUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0397957777 USD
PF_COREUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.4620815272 USD
PF_CVCUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1087261864 USD
PF_DBRUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0212722054 USD
PF_DIAUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.449579048 USD
PF_EDUUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.2166151484 USD
PF_HNTUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点3.0336883061 USD
PF_IDEXUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.03219672 USD
PF_MANTAUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.3392980987 USD
PF_MAVIAUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.198492881 USD
PF_MERLUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0799514358 USD
PF_MNTUSD*2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.7063023481 USD
PF_NTRNUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1615879912 USD
PF_PHAUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.1440619867 USD
PF_PHBUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.7597046149 USD
PF_PUFFERUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.3088004021 USD
PF_RPLUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点6.1918441147 USD
PF_SCRTUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.2133678863 USD
PF_STMXUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0039215061 USD
PF_ULTIUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0037783315 USD
PF_VANRYUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0399178136 USD
PF_VELODROMEUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0564842584 USD
PF_VRAUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0019456166 USD
PF_XAIUSD2025 年 2 月 28 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0825103204 USD
PF_SAFEUSD2025 年 2 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.5882446207 USD
PF_RDNTUSD2025 年 2 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.03487850581 USD
PF_VIDTUSD2025 年 2 月 21 日伦敦时间 7 点到 8 点0.01842679906 USD
PF_L3USD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0927309312031117 USD
PF_KEYUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.000738526271186439 USD
PF_LOOMUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.048110096471242 USD
PF_WENUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0000346705362600713 USD
PF_REEFUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.000716702736871352 USD
PF_BLZUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.0406580341761601 USD
PF_GHSTUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.593307836899135 USD
PF_OMGUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.255689664906917 USD
PF_OGUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点3.75697904973603 USD
PF_LITUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点1.01333296554598 USD
PF_LISTAUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.28624789524868 USD
PF_CLOUDUSD2025年 2 月 14 日伦敦时间 7 点到 8 点0.11362168741317 USD
PF_FTMUSD2025 年 1 月 10 日伦敦时间 7 点到 8 点0.681675 USD
PF_UNFIUSD2025 年 1 月 10 日伦敦时间 7 点到 8 点0.769877 USD
PF_BONDUSD2025 年 1 月 10 日伦敦时间 7 点到 8 点0.536801 USD
PF_TUSDUSD2025 年 1 月 10 日伦敦时间 7 点到 8 点1.0000047402055923 USD
PF_DARUSD2025 年 1 月 3 日伦敦时间 7 点到 8 点0.17359 USD
PF_MATICUSD2024 年 8 月 30 日伦敦时间 15 点到 16 点0.4139 USD
PF_WAVESUSD2024 年 8 月 19 日伦敦时间 14 点到 15 点1.06208 USD
PF_ANTUSD2024 年 8 月 5 日伦敦时间 10 点到 11 点6.21 USD
PF_RNDRUSD2024 年 7 月 26 日伦敦时间 15 点到 16 点6.7845 USD
PF_GALUSD2024 年 7 月 22 日伦敦时间 10 点到 11 点3.91037 USD
PF_FETUSD*2024 年 6 月 7 日伦敦时间 11 点到 12 点2.0218 USD
PF_OCEANUSD2024 年 6 月 7 日伦敦时间 11 点到 12 点0.8642 USD
PF_DEFIUSD2023 年 12 月 29 日伦敦时间 15 点到 16 点359.27 USD
PF_SRMUSD2022 年 11 月 15 日伦敦时间 15 点到 16 点0.2905 USD
PF_LUNAUSD2022 年 5 月 12 日伦敦时间 9 点到 10 点0.107 USD

* PF_FETUSD 于 2024 年 11 月 28 日恢复交易
* PF_MNTUSD 于 2025 年 7 月 16 日恢复交易
* PF_RIVERUSD 于 2025 年 1 月 29 日恢复交易

参见线性多重抵押衍生品合约规格

还需帮助?