什么是最小订单量(交易量)?
货币可用性
以下列出的某些货币在特定国家/地区不可用。
最小订单规模按基准货币衡量。基准货币是每个货币对中左侧的货币。例如,BTC 是 BTC/USD 货币对中的基准货币。
更多详情请参阅价格和交易量十进制精度文章。
加密货币 | |
---|---|
基准货币 | 订单最低限额 |
0x | 9 ZRX |
1inch | 11 1INCH |
Aave | 0.015 AAVE |
Aavegotchi | 3 GHST |
Acala | 40 ACA |
Across Protocol | 10 ACX |
Act I:The AI Prophecy | 25 ACT |
Adventure Gold | 1.8 AGLD |
Aethir | 70 ATH |
Aerodrome Finance | 5 AERO |
Aevo | 10 AEVO |
AI16Z | 5 AI16Z |
AIOZ Network | 10 AIOZ |
aixbt by Virtuals | 20 AIXBT |
AI Rig Complex | 75 ARC |
Akash | 1.2 AKT |
Alchemist AI | 25 ALCH |
Alchemix | 0.15 ALCX |
Alchemy Pay | 130 ACH |
Algorand | 10 ALGO |
Alien Worlds | 367 TLM |
Altair | 300 AIR |
Altlayer | 30 ALT |
Ambire AdEx | 22 ADX |
Ampleforth Governance 代币 | 0.9 FORTH |
Ankr | 120 ANKR |
Analog | 1,000 ANLOG |
ApeCoin | 3.3 APE |
APENFT | 10,000,000 APENFT |
API3 | 2.25 API3 |
Aptos | 0.4 APT |
Apu Apustaja | 3,500 APU |
Arbitrum | 5.2 ARB |
Arkham Intelligence | 2.4 ARKM |
Arpa Chain | 90 ARPA |
Arweave | 0.25 AR |
Astar | 70 ASTR |
Audius | 25 AUDIO |
Augur | 5 REP |
Augur v2 | 5.5 REPV2 |
Aura | 25 AURA |
Ava AI | 100 AVAAI |
Avalanche | 0.1 AVAX |
Axie Infinity | 0.5 AXS |
B3 Base | 500 B3 |
Babylon | 50 BABY |
Badger DAO | 1.1 BADGER |
余额 | 450 EPT |
Balancer | 1.5 BAL |
Banana For Scale | 800 BANANAS31 |
Bancor | 6 BNT |
Band Protocol | 2.7 BAND |
Barnbridge | 1.5 BOND |
Basic Attention 代币 | 16 BAT |
Basilisk | 45,000 BSX |
Beam | 170 BEAM |
Benqi | 0.5 QI |
Berachain | 0.5 BERA |
Biconomy | 13 BICO |
Bifrost | 17 BNC |
Bigtime | 30 BIGTIME |
Bio Protocol | 20 BIO |
比特币 | 0.00005 BTC |
比特币现金 | 0.01 BCH |
BitDAO | 3.7 BIT |
Bittensor | 0.008 TAO |
Bittorrent | 3,500,000 BTT |
Blur | 13 BLUR |
Bluzelle | 16 BLZ |
BNB | 0.008 BNB |
Boba Network | 20 BOBA |
Bonfida | 14 FIDA |
重磅消息 | 100,000 BONK |
Bounce | 0.3 AUCTION |
Bricks | 50 MOON |
Bubblemaps | 44 BMT |
Cardano | 4.4 ADA |
Cartesi | 18 CTSI |
Cat in a dogs world | 400 MEW |
Celer Network | 260 CELR |
Celestia | 0.65 TIA |
Celo | 10 CELO |
Centrifuge | 8 CFG |
Chainlink | 0.2 LINK |
Cheems Token | 3,400,000 CHEEMS |
Chiliz | 50 CHZ |
Chillhouse | 380 CHILLHOUSE |
Chintai | 25 CHEX |
Chromia | 15 CHR |
Civic | 24 CVC |
Clearpool | 12.5 CPOOL |
Clover Finance | 100 CLV |
Compound | 0.06 COMP |
Cookie DAO | 22 COOKIE |
Coin98 | 30 C98 |
Coq Inu | 5,000,000 COQ |
Convex Finance | 1 CVX |
Corn | 20 CORN |
Cosmos | 0.5 ATOM |
COTI | 20 COTI |
Covalent | 40 CXT |
CoW Protocol | 12 COW |
Cronos | 45 CRO |
Crust Shadow | 500 CSM |
Curve | 4.5 CRV |
Cyber | 2.5 CYBER |
Dai | 5 DAI |
Dash | 0.09 DASH |
deBridge | 170 DBR |
Decentraland | 8 MANA |
DeepBook | 25 DEEP |
Definitive | 40 EDGE |
Degen | 1,200 DEGEN |
DeLorean | 400 DMC |
Dent | 3,100 DENT |
Derive | 25 DRV |
Dog | 1,000 DOG |
Dogecoin | 13 DOGE |
Dogs | 10 DOGS |
Dogwifhat | 1.5 WIF |
Doland Tremp | 14 TREMP |
Dolomite | 50 DOLO |
Drift | 3.1 DRIFT |
DuckChain | 1,000 DUCK |
dYdX | 3 DYDX |
Dymension | 2.2 DYM |
Echelon Prime | 0.28 PRIME |
Eclipse | 8 ES |
EigenLayer | 1 EIGEN |
Elixir | 5 ELX |
Energy Web Token | 2 EWT |
Enjin 代币 | 15 ENJ |
Enzyme Finance | 0.3 MLN |
EOS | 5 EOS |
EstateX | 2,000 ESX |
Ethena | 4 ENA |
Ether.fi | 2 ETHFI |
EthereumPoW | 1.15 ETHW |
以太币 | 0.002 ETH |
Ethereum Classic | 0.3 ETC |
以太坊域名服务 | 0.12 ENS |
Euler | 0.6 EUL |
EURQ | 5 EURQ |
Fantom | 5 FTM |
Fartcoin | 5 FARTCOIN |
Fetch.ai | 2.5 FET |
Filecoin | 0.7 FIL |
Flare | 150 FLR |
Floki | 20,000 FLOKI |
Flow | 5 FLOW |
Flux | 10 FLUX |
Frax Share | 1.3 FXS |
Fwog | 10 FWOG |
Gala Games | 100 GALA |
Galxe | 2 GAL |
Gari Network | 350 GARI |
GensoKishi Metaverse | 370 MV |
Ghiblification | 250 GHIBLI |
Gigachad | 60 GIGA |
Gitcoin | 4 GTC |
全球美元 | 5 USDG |
GMX | 0.13 GMX |
Gnosis | 0.017 GNO |
Gravity | 200 G |
Grass | 2 GRASS |
Griffain | 10 GRIFFAIN |
Goatseus Maximus | 5 GOAT |
Goldfinch | 2 GFI |
Gomining Token | 12 GOMINING |
Green Satoshi Token | 200 GST |
Gunz | 95 GUN |
Hamster Kombat | 2,000 HMSTR |
HarryPotterObamaSonic10Inu | 25 HPOS10I |
Harvest Finance | 0.1 FARM |
Hashflow | 15 HFT |
Hedera | 50 HBAR |
Helium | 0.65 HNT |
Hey Anon | 1 ANON |
Hivemapper | 50 HONEY |
HydraDX | 350 HDX |
ICON | 20 ICX |
IDEX | 70 IDEX |
iExec | 2 RLC |
Immutable X | 2 IMX |
Impossible Cloud Network | 8 ICNT |
Initia | 7 INIT |
Injective Protocol | 0.15 INJ |
Integritee | 12 TEER |
Interlay | 325 INTR |
Internet Computer | 0.4 ICP |
Jasmy | 130 JASMY |
Jeo Boden | 500 BODEN |
Jito | 1.5 JTO |
JitoSOL | 0.03 JITOSOL |
JUNO | 18.5 JUNO |
Jupiter | 4 JUP |
只需 | 150 JST |
Kamino | 33 KMNO |
Kaito | 2.5 KAITO |
Karura | 50 KAR |
Kaspa | 30 KAS |
Kava | 7 KAVA |
KeeperDAO | 4 ROOK |
Keep Network | 35 KEEP |
Keep3r Network | 0.1 KP3R |
Kernel | 10 KERNEL |
KILT | 13 KILT |
Kin | 300,000 KIN |
Kinto | 0.3 K |
intsugi | 8.5 KINT |
intsugi | 8.5 KINT |
Kujira | 8.5 KUJI |
Kusama | 0.12 KSM |
Kyber Network | 8 KNC |
Layer3 | 40 L3 |
LayerZero | 0.8 ZRO |
LFJ | 0.5 JOE |
Lido DAO | 2.8 LDO |
列支敦士登加密资产交易所 | 15 LCX |
LimeWire 代币 | 13 LMWR |
流动性质押 ETH | 0.0017 LSETH |
Liquid Staked SOL | 0.03 LSSOL |
Liquity | 5 LQTY |
Lisk | 3 LSK |
Litecoin | 0.05 LTC |
Litentry | 5 LIT |
Livepeer | 0.3 LPT |
锁定 | 100 LOCKIN |
LOFI | 100 LOFI |
Loopring | 20 LRC |
Lucky Kat | 250 KOBAN |
Magic Eden | 3.5 ME |
挂单 | 0.0035 MKR |
Mango | 180 MNGO |
Mantle | 3.5 MNT |
Mantle Restaked ETH | 0.002 CMETH |
Mantle Staked ETH | 0.002 METH |
Mantra | 0.01 OM |
Marinade SOL | 0.02 MSOL |
Marlin | 200 POND |
Mask Network | 1.5 MASK |
Matchain | 1 MAT |
Melania Meme | 0.5 MELANIA |
Memecoin | 250 MEME |
MemeCore | 72 M |
Merit Circle | 25 MC |
Merlin Chain | 10 MERL |
Metis | 0.1 METIS |
Michi | 25 MICHI |
Mina | 4 MINA |
Mind Network | 50 FHE |
Mirror Protocol | 150 MIR |
Mogcoin | 1,700,000 MOG |
Monero | 0.015 XMR |
Moo Deng | 17 MOODENG |
Moonbeam | 16 GLMR |
Moonriver | 0.3 MOVR |
Moons | 27 MOON |
Moonwell | 150 WELL |
Morpho | 1.5 MORPHO |
Movement | 6 MOVE |
Mubarak | 100 MUBARAK |
Multichain | 5 MULTI |
MultiversX | 0.1 EGLD |
MXC | 300 MXC |
My Neighbor Alice | 3.2 ALICE |
Nano | 3.1 NANO |
Near Protocol | 0.7 NEAR |
Neiro | 2,500 NEIRO |
Neutron | 10 NTRN |
Nillion | 11 NIL |
Nodle | 1,000 NODL |
Non Playable Coin | 400 NPC |
Nosana | 1.5 NOS |
Notcoin | 10 NOT |
Numeraire | 0.2 NMR |
Nym | 50 NYM |
Ocean | 6 OCEAN |
Odos | 500 ODOS |
Official Trump | 0.2 TRUMP |
OMG Network | 7 OMG |
Omni | 0.5 OMNI |
ONDO | 3.5 ONDO |
Onyxcoin | 165 XCN |
Optimism | 1.5 OP |
Orca | 1.2 ORCA |
Orchid | 40 OXT |
Orderly Network | 50 ORDER |
Origin Protocol | 30 OGN |
Osmosis | 8 OSMO |
Oxygen | 110 OXY |
PancakeSwap | 2 CAKE |
Parallel Finance | 1,000 PARA |
Parcl | 11 PRCL |
Particle Network | 25 PARTI |
PAX Gold | 0.0015 PAXG |
PayPal USD | 5 PYUSD |
Peanut the Squirrel | 3 PNUT |
Peaq | 10 PEAQ |
Pepe | 250,000 PEPE |
Pendle | 1 PENDLE |
Perpetual Protocol | 4 PERP |
Phala | 13 PHA |
Plume | 30 PLUME |
Polkadot | 0.6 DOT |
Polkastarter | 9.5 POLS |
Polygon | 6 MATIC |
Polygon Ecosystem Token | 6 POL |
Ponke | 7 PONKE |
Popcat | 2.5 POPCAT |
Portal | 10 PORTAL |
Powerledger | 12 POWR |
Prompt | 15 PROMPT |
Propy | 10 PRO |
pSTAKE | 40 PSTAKE |
Pudgy Penguins | 100 PENGU |
Puffer Finance | 6.5 PUFFER |
Pump.fun | 1,000 PUMP |
Pyth Network | 9 PYTH |
Qtum | 1.2 QTUM |
Quant | 0.04 QNT |
Radicle | 3 RAD |
Rarible | 1.8 RARI |
Raydium | 0.85 RAY |
RedStone | 10 RED |
REN Protocol | 90 REN |
Render | 0.6 RENDER |
Renzo | 90 REZ |
请求 | 40 REQ |
Reserve Rights | 280 RSR |
Ripple | 2 XRP |
Ripple USD | 5 RLUSD |
Rizenet | 100 RIZE |
Robonomics | 1.7 XRT |
Rocket Pool | 0.35 RPL |
Rubic | 150 RBC |
Rujira | 2 RUJI |
Saber | 1,700 SBR |
Safe | 3.6 SAFE |
Saga | 2 SAGA |
Samoyed Coin | 350 SAMO |
Sanctum | 8.5 CLOUD |
Schuman EUROP | 5 EUROP |
Secret | 6.8 SCRT |
Sei | 7 SEI |
SelfKey | 960 KEY |
Serum | 100 SRM |
柴犬币 | 160,000 SHIB |
Shiden | 30 SDN |
Siacoin | 650 SC |
西格玛 | 100 SIGMA |
Simon's Cat | 500,000 CAT |
Sky | 65 SKY |
Snek | 1,700 SNEK |
SogniAI | 1,500 SOGNI |
Solana | 0.02 SOL |
Solayer | 2.2 LAYER |
Songbird | 300 SGB |
Sonic | 5 S |
Sonic SVM | 6 SONIC |
SoSoValue | 10 SOSO |
Spell Token | 4,000 SPELL |
Space and Time | 40 SXT |
Spark | 100 SPK |
Spice | 100 SPICE |
SPX6900 | 3.5 SPX |
SSV Network | 0.5 SSV |
Stablr Euro | 5 EURR |
Stablr USD | 5 USDR |
Stacks | 2 STX |
Stafi Protocol | 10 FIS |
Star Atlas | 1,000 ATLAS |
Star Atlas DAO | 13 POLIS |
Stargate Finance | 8 STG |
Starknet Token | 7 STRK |
Stella | 50 ALPHA |
Stellar Lumens | 20 XLM |
Step Finance | 38 STEP |
STEPN | 20 GMT |
Stool Prisondente | 10 JAILSTOOL |
Storj | 7 STORJ |
Story | 1 IP |
Stride | 6.5 STRD |
Sudeng | 1,000 HIPPO |
Sui | 0.9 SUI |
Sun | 300 SUN |
Sundog | 85 SUNDOG |
SuperVerse | 3.5 SUPER |
SuperRare | 30 RARE |
Sushi | 2.5 SUSHI |
Swarms | 70 SWARMS |
Sweat Economy | 800 SWEAT |
Swell 网络 | 130 SWELL |
Synapse | 7 SYN |
Synthetix | 1.5 SNX |
Syrup | 12 SYRUP |
TAC | 12 TAC |
Tanssi Network | 85 TANSSI |
tBTC | 0.00005 TBTC |
Term Finance | 5 TERM |
Terra 2.0 | 122 LUNA2 |
Terra Classic | 45,000 LUNA |
TerraUSD Classic | 175 UST |
Terra Virtua Kolect | 34 TVK |
Tether EURt | 5 EURT |
Tether | 5 USDT |
Tensor | 8.5 TNSR |
Tezos | 3 XTZ |
Graph | 17 GRT |
Sandbox | 8 SAND |
Thorchain | 1 RUNE |
阈值 | 150 T |
Titcoin | 250 TITCOIN |
Tokemak | 6 TOKE |
Tokenbot | 0.2 CLANKER |
TokenFi | 100 TOKE |
Toncoin | 0.75 TON |
Toshi | 5,000 TOSHI |
Treehouse | 12 TREE |
Tron | 19 TRX |
TrueFi | 25 TRU |
TrueUSD | 5 TUSD |
Turbo | 550 TURBO |
Unicorn Fart Dust | 100 UFD |
Unifi Protocol DAO | 1.8 UNFI |
Uniswap | 0.3 UNI |
Universal Market Access | 1 UMA |
Unstable Coin | 358 USDUC |
USD Coin | 5 USDC |
USDD | 5 USDD |
USDS | 5 USDS |
USDQ | 5 USDQ |
Usual | 9 USUAL |
Vanar Chain | 34 VANRY |
Velodrome Finance | 75 VELODROME |
Venice Token | 1 VVV |
Vine | 20 VINE |
Virtuals Protocol | 2.5 VIRTUAL |
愿景 | 50 VSN |
WalletConnect Token | 10 WCT |
Walrus | 9.5 WAL |
Wenwencoin | 25,000 WEN |
WINkLink | 100,000 WIN |
Woo Network | 14 WOO |
Worldcoin | 4.4 WLD |
蛀洞 | 14 W |
Wrapped Bitcoin | 0.00005 WBTC |
Wrapped Ethereum | 0.01 WETH |
Wrapped Axelar | 4 WAXL |
Yearn Finance | 0.0006 YFI |
Yield Guild Games | 7.5 YGG |
Zcash | 0.1 ZEC |
Zerebro | 20 ZEREBRO |
Zetachain | 5 ZETA |
Zeta Markets | 50 ZEX |
Zeus Network | 5.5 ZEUS |
Zk Sync | 23 ZK |
ZORA | 50 ZORA |
现金 | |
---|---|
基准货币 | 订单最低限额 |
欧元 | 5 EUR |
美元 | 5 USD |
英镑 | 5 GBP |
澳元 | 10 AUD |