All
Lọc theo:
Tôi có thể nạp tiền mặt vào tài khoản của mình bằng cách nào?
Tôi cần trợ giúp xác minh tài khoản
Tại sao tôi không thể truy cập vào tài khoản của mình?
Có phí rút tiền điện tử không?
Tôi cần trợ giúp để đăng nhập vào tài khoản của tôi
Bài viết này dành cho giao dịch Options thông qua môi trường demo của chúng tôi qua API.

Cặp | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Kiểu | Kiểu châu Âu, thanh toán bằng tiền mặt bằng USD | Kiểu châu Âu, thanh toán bằng tiền mặt bằng USD | |
Thời hạn đáo hạn | Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng quý, Nửa năm | Hàng tuần, Hàng tháng, Hàng quý, Nửa năm | |
Đơn hàng tối thiểu | 0.01 Hợp đồng | 0.1 Hợp đồng | |
Kích thước bước giá | 1 USD | 0.1 USD | |
Thanh toán | BTCOPTRR – khung thời gian quan sát 30 phút trước 8 giờ UTC | ETHOPTRR – khung thời gian quan sát 30 phút trước 8 giờ UTC | |
Cấu trúc phí | Cấu trúc phí tương tự như Kraken Derivatives, dựa trên giá trị danh nghĩa nhưng được giới hạn ở 12,5% phí bảo hiểm đã thanh toán | Cấu trúc phí tương tự như Kraken Derivatives, dựa trên giá trị danh nghĩa nhưng được giới hạn ở 12,5% phí bảo hiểm đã thanh toán | |
Tài sản thế chấp | Tương tự như chương trình Multi-Collateral của chúng tôi, hơn 30 loại tiền tệ khác nhau với các mức chiết khấu khác nhau | Tương tự như chương trình Multi-Collateral của chúng tôi, hơn 30 loại tiền tệ khác nhau với các mức chiết khấu khác nhau | |
Cấu trúc ký hiệu | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – tức là, một quyền chọn mua (CALL) Bitcoin/USD 20k cho ngày 27 tháng 12 năm 2024 sẽ là OF_XBTUSD_241227_20000_C trong khi một quyền chọn bán (PUT) Ethereum/USD 20k sẽ là OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – tức là, một quyền chọn mua (CALL) Bitcoin/USD 20k cho ngày 27 tháng 12 năm 2024 sẽ là OF_XBTUSD_241227_20000_C trong khi một quyền chọn bán (PUT) Ethereum/USD 20k sẽ là OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Tương tự như các sản phẩm phái sinh khác của chúng tôi, giá đánh dấu sẽ được tính toán cho các quyền chọn và được sử dụng cho mục đích ký quỹ.
Giá đánh dấu này sẽ dựa trên nhiều yếu tố khác nhau và được tính toán bằng mô hình biến động SABR. Cụ thể là, cấu trúc kỳ hạn của thị trường cơ sở, đường cong IV có sẵn trên nhiều thị trường cũng như các yếu tố chống thao túng khác.