衍生品下架

最近一次更新: 2026年9月3日

Kraken Derivatives 可能會隨時暫時停止在我們的平台進行交易,以及 / 或永久刪除我們的衍生品合約。

這些行動不會輕易發生,通常只會在特殊情況下發生。

導致暫停或下架的原因是甚麼?

可能會因各種原因而導致暫時交易中止或合約終止,以確保市場公平有序。

可能導致暫停 / 下架的一些範例:

  • 極致的波動性

  • 分叉過硬

  • 合約標的資產的一般營運問題

  • 合約標的指數的問題

  • 法規或法律問題

  • 重塑或移轉標的資產

如果可以,我們會事先透過平台通知來通知客戶。

我們保留在未事先通知情況下採取這些行動的權利。

暫停交易

若市場不正常,我們可能會暫時將合約設定為「僅供發布」。

「僅供發布」係指僅限不跨訂單本的限價訂單可用。在僅供發布期間內,除非移除僅供發布模式,否則無法執行或清算資產。

在暫停倚重資產的衍生品合約交易後,此類資產的即期市場會變得充分有序。在此情況下,可能會重新啟用衍生品合約的交易。

在某些情況下,Kraken Derivatives 可能會在暫停後不久,就下架衍生品合約。

合約終止

有時,由於上述一或多項原因,Kraken Derivatives 可能會終止合約。

終止合約包含完全暫停交易、結算合約,以及永久移除平台上的合約。

結算價格由 Kraken 全權釐定,以公平合理為原則。
合約可採用成交量加權、時間分段的 TWAP 方法結算,並設有偏差保障機制,以應用於現貨交易。

合約可在終止前設定為「僅供發布」,但這並非保證。

即將下架的資產

下架:9月3日 08:00 UTC

  • PF_SUNUSD

  • PF_MTLUSD

  • PF_IOSTUSD

  • PF_XVSUSD

下架:9月7日 08:00 UTC
• PF_COTIUSD

下架:10月1日 12:00 UTC
PF_2ZUSD, PF_AEVOUSD, PF_AIXBTUSD, PF_AKTUSD, PF_ALCHUSD, PF_ALTUSD,
PF_ANIMEUSD、PF_ANKRUSD、PF_API3USD、PF_ARKMUSD、PF_ARUSD、PF_ASTRUSD、PF_ATHUSD、PF_AUCTIONUSD、PF_BANANAUSD、PF_BANDUSD、PF_BELUSD、PF_BERAUSD、PF_BIGTIMEUSD、PF_BLURUSD、PF_CELOUSD、PF_CELRUSD、PF_CETUSUSD、PF_CGPTUSD、PF_CKBUSD、PF_COWUSD、PF_CYBERUSD、PF_DEEPUSD、PF_DEGENUSD、PF_DOGSUSD、
PF_DYMUSD、PF_ENJUSD、PF_FLUXUSD、PF_GMTUSD、PF_GMXUSD、PF_GRIFFAINUSD、PF_HFTUSD、PF_HMSTRUSD、PF_ICXUSD、PF_IDUSD、PF_INITUSD、PF_IOTAUSD、PF_IOUSD、PF_KSMUSD、PF_LAYERUSD、PF_LSKUSD、PF_METISUSD、PF_MINAUSD、PF_MIRAUSD、PF_NEOUSD、PF_NMRUSD、PF_OGNUSD、PF_ORCAUSD、PF_POWRUSD、PF_PROMPTUSD、PF_RAREUSD、PF_REZUSD、PF_RLCUSD、PF_SKLUSD、PF_SPELLUSD、PF_STEEMUSD、PF_STGUSD、PF_SUSD、PF_SWARMSUSD、PF_THETAUSD、PF_TNSRUSD、PF_TUSD、PF_UMAUSD、PF_VELOUSD、PF_VETUSD、PF_XCNUSD、PF_YGGUSD、PF_ZEREBROUSD、PF_ZETAUSD、PF_ZILUSD、PF_ZRXUSD

已下架的衍生品合約

結算價格的計算方式為套用交易量加權、按時間區隔的 TWAP 方法。這個犯法納入偏離防護措施,以識別在 60 分鐘觀察期內於成分交易所營運之標的現貨市場中所觀察到的現貨交易。

下表的詳細列出已下架的合約及其結算價格:

Symbol結算日期觀察時段結算
PF_SUNUSD2026年8月28日倫敦時間 8 至 9 時0.0162358353 USD
PF_MTLUSD2026年8月28日倫敦時間 8 至 9 時0.2318215361 USD
PF_IOSTUSD2026年8月24日倫敦時間 12 至 13 時0.0084776113 USD
PF_XVSUSD2026年8月24日倫敦時間 12 至 13 時0.0080685275 USD
PF_ONEUSD2026年7月31日倫敦時間 7 至 8 時0.0007701597 USD
PF_STORJUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0005074989 USD
PF_LRCUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0015239233 USD
PF_MOVEUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.2806958355 USD
PF_OMIUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0000012969 USD
PF_B3USD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0151438883 USD
PF_BEAMUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0000282491 USD
PF_BNTUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0006260855 USD
PF_CATUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.2399193111 USD
PF_CHRUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0066420471 USD
PF_DENTUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時1.043606647 USD
PF_DOGUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0022200158 USD
PF_ETHWUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0682102491 USD
PF_FLRUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0162716533 USD
PF_GASUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0260099166 USD
PF_GIGAUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.2671945166 USD
PF_GTCUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0047535277 USD
PF_HAEDALUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.00828488 USD
PF_HIGHUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0642169 USD
PF_IPUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.2671945166 USD
PF_KATUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0317706167 USD
PF_KOMAUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0141147666 USD
PF_MEUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0208062263 USD
PF_ONGUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0025561263 USD
PF_ORDERUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0230751488 USD
PF_OXTUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0231014041 USD
PF_SHELLUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.007049533 USD
PF_SOLVUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0011919188 USD
PF_SONICUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.3209303805 USD
PF_STBLUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.0231014041 USD
PF_SXTUSD2026年7月22日倫敦時間 13 至 14 時0.007049533 USD
PF_TRUUSD2026年7月7日倫敦時間 13 至 14 時0.3099088936 USD
PF_UNITASUSD2026年7月2日倫敦時間 7 至 8 時0.4501100416 USD
PF_VINEUSD2026年6月29日倫敦時間 12 至 13 時0.0238583361 USD
PF_WOOUSD2026年6月29日倫敦時間 12 至 13 時0.68996 USD
PF_RAVEUSD2026年6月29日倫敦時間 12 至 13 時0.0062528794 USD
PF_TAIKOUSD2026年6月29日倫敦時間 12 至 13 時0.0684938618 USD
PF_ALEOUSD2026年6月29日倫敦時間 12 至 13 時0.0238583361 USD
PF_AUDUSD2026年6月29日倫敦時間 12 至 13 時0.0939964694 USD
PF_BSUUSD2026年6月29日倫敦時間 12 至 13 時1.5933931361 USD
PF_ESPUSD2026年6月17日倫敦時間 8 至 9 時0.0799097836 USD
PF_JPYUSD2026年6月15日倫敦時間 12 至 13 時0.1333122888 USD
PF_RARIUSD2026年4月29日倫敦時間 9 至 10 時0.0177104305 USD
PF_TONUSD2026年4月24日倫敦時間 8 至 9 時1.5933931361 USD
PF_BDXUSD2026年4月24日倫敦時間 8 至 9 時0.0084386158 USD
PF_ESPORTSUSD2026年4月24日倫敦時間 8 至 9 時0.0258794247 USD
PF_AIUSD2026年4月24日倫敦時間 8 至 9 時0.0177104305 USD
PF_HIPPOUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.000409 USD
PF_PERPUSD2026年4月8日Gate.io 於 06:07:21 UTC 的最新成交價0.0004029 USD
PF_PONKEUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.0338647194444 USD
PF_HOOKUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.0279079391 USD
PF_1MBABYDOGEUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.0037130153055 USD
PF_DFUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.0000000112959 USD
PF_DRIFTUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.0012258714722 USD
PF_FOLKSUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.0015750391666 USD
PF_GUSD2026年4月8日倫敦時間 8 至 9 時0.0001872210419 USD
PF_SATSUSD2026年2月20日倫敦時間 7 至 8 時0.0707175966 USD
PF_SWELLUSD2026年2月10日倫敦時間 7 至 8 時0.0031919426 USD
PF_SXPUSD2026年2月10日倫敦時間 7 至 8 時0.0036732905 USD
PF_TOSHIUSD2026年2月10日倫敦時間 7 至 8 時0.0000505845 USD
PF_OMUSD2026年2月10日倫敦時間 7 至 8 時0.0032828660 USD
PF_FLMUSD2026年1月20日倫敦時間 11 至 12 時1.1732230416 USD
PF_MYROUSD2026年1月20日倫敦時間 11 至 12 時0.0036732905 USD
PF_RATSUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時1.1824838333 USD
PF_TOKENUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0209430199 USD
PF_FXSUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.3741128161 USD
PF_PRCLUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0236484719 USD
PF_BARDUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.7173504675 USD
PF_ACTUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0567355874 USD
PF_AVNTUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0152451558 USD
PF_B2USD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.2631605583 USD
PF_BARDUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0790762388 USD
PF_BDXNUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.7670670861 USD
PF_BLESSUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.1342362397 USD
PF_CTCUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.1218165654 USD
PF_EDENUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0094927191 USD
PF_METUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.3094649966 USD
PF_FFUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.1342362397 USD
PF_HUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時2.4904220954 USD
PF_LINEAUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0236250561 USD
PF_METUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.4693521666 USD
PF_MUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0159237986 USD
PF_MYXUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0143135399 USD
PF_PIPPINUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0236250561 USD
PF_PROVEUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時3.4910565888 USD
PF_PTBUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.1037155452 USD
PF_THEUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.1510470833 USD
PF_QUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0144688047 USD
PF_RIVERUSD*2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.1035395983 USD
PF_SCRUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時2.6819863888 USD
PF_THEUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.9756188388 USD
PF_TSTUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0363339305 USD
PF_USELESSUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.4171954299 USD
PF_VANAUSD2025年11月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0510491375 USD
PF_VVVUSD2025年11月5日倫敦時間 7 至 8 時0.0555939947 USD
PF_XANUSD2025年10月31日倫敦時間 7 至 8 時0.0363339305 USD
PF_YBUSD2025年10月31日倫敦時間 7 至 8 時0.0499701416 USD
PF_ZORAUSD2025年10月31日倫敦時間 7 至 8 時0.0510491375 USD
PF_AI16ZUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.01318662916 USD
PF_DUCKUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.0095060515 USD
PF_MOCAUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.3279955694 USD
PF_ZEUSUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.020115609 USD
PF_ACHUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.04092660666 USD
PF_ALPHAUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.0095060515 USD
PF_ARKUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.8040880916 USD
PF_ARPAUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.020115609 USD
PF_AUDIOUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.002119027624 USD
PF_BADGERUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.04764209722 USD
PF_BANUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.058435293 USD
PF_BLASTUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.01325662405 USD
PF_COSUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.1805118711 USD
PF_DUSKUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.04764209722 USD
PF_FIDAUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.0006651701805 USD
PF_FIOUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.01325662405 USD
PF_GLMUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.1416062694 USD
PF_HIVEUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.1422759066 USD
PF_HOTUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.0006651701805 USD
PF_LOOKSUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.02045882583 USD
PF_LUMIAUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.08729519055 USD
PF_MAGICUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.5167413999 USD
PF_MASKUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.001195804216 USD
PF_OLUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.001581598261 USD
PF_POLYXUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.03947324972 USD
PF_RADUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.1661170477 USD
PF_SLPUSD2025年10月24日倫敦時間 8 至 9 時0.005399571188 USD
PF_BAKEUSD2025年10月10日倫敦時間 8 至 9 時0.020705580277777656 USD
PF_VOXELUSD2025年10月6日倫敦時間 8 至 9 時0.03947324972 USD
PF_WCTUSD2025年10月6日倫敦時間 8 至 9 時0.006385655000000066 USD
PF_XVGUSD2025年10月6日倫敦時間 8 至 9 時0.3378103902777785 USD
PF_BAKEUSD2025年10月6日倫敦時間 8 至 9 時0.020705580277777656 USD
PF_SLERFUSD2025年10月6日倫敦時間 8 至 9 時0.2610053416666711 USD
PF_NEIROETHUSD2025年9月25日倫敦時間 8 至 9 時4.235599111111096 USD
PF_KNCUSD2025年9月25日倫敦時間 8 至 9 時0.3378103902777785 USD
PF_CHEEMSUSD2025年9月23日倫敦時間 12 至 13 時0.12976051430953 USD
PF_PIUSD2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時0.000162291645457072 USD
PF_OMNIUSD2025年9月25日倫敦時間 8 至 9 時1.255167974 USD
PF_LEVERUSD2025年9月25日倫敦時間 8 至 9 時0.009666193943 USD
PF_UXLINK2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時1784.553037 USD
PF_APUUSD2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時0.00780667102 USD
PF_BALUSD2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時0.03425209669 USD
PF_CSPRUSD2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時0.1600980411 USD
PF_MKRUSD2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時0.0674461895 USD
PF_RENUSD2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時0.00780667102 USD
PF_SUNDOGUSD2025年9月5日倫敦時間 8 至 9 時0.01900914171 USD
PF_MAJORUSD2025年7月25日倫敦時間 8 至 9 時0.0208704 USD
PF_GLMRUSD2025年7月25日倫敦時間 8 至 9 時0.0674461895 USD
PF_SCUSD2025年5月30日倫敦時間 15:00 - 16:000.702022 USD
PF_NCUSD2025年5月23日倫敦時間 8 至 9 時0.00175438 USD
PF_HONEYUSD2025年5月21日倫敦時間 6 至 7 時0.0208704 USD
PF_MEMEUSD2025年4月18日倫敦時間 8 至 9 時0.001774235 USD
PF_EOSUSD2025年4月4日倫敦時間 15:00 - 16:00299.556 USD
PF_LINAUSD2025年3月27日倫敦時間 8 至 9 時0.000925002 USD
PF_STPTUSD2025年3月17日倫敦時間 9 至 10 時0.062797 USD
PF_TROYUSD2025年3月7日倫敦時間 7 至 8 時0.07421697555 USD
PI_BCHUSD2025年3月7日倫敦時間 7 至 8 時0.4865463486 USD
PF_LINAUSD2025年3月7日倫敦時間 7 至 8 時0.0000494834 USD
PF_BNXUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.1199608159 USD
PF_MAVUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.07421697555 USD
PF_KDAUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.051480287 USD
PF_XUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.3946036309 USD
PF_ALPACAUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0397957777 USD
PF_ATAUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.4620815272 USD
PF_AVAAIUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.1087261864 USD
PF_AXLUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0212722054 USD
PF_BSWUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.449579048 USD
PF_COREUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.2166151484 USD
PF_CVCUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時3.0336883061 USD
PF_DBRUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.03219672 USD
PF_DIAUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.3392980987 USD
PF_EDUUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.198492881 USD
PF_HNTUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0799514358 USD
PF_IDEXUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.7063023481 USD
PF_MANTAUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.1615879912 USD
PF_MAVIAUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.1440619867 USD
PF_MERLUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.7597046149 USD
PF_MNTUSD*2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.3088004021 USD
PF_NTRNUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時6.1918441147 USD
PF_PHAUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.2133678863 USD
PF_PHBUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.7597046149 USD
PF_PUFFERUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0037783315 USD
PF_RPLUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0399178136 USD
PF_SCRTUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0564842584 USD
PF_STMXUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0019456166 USD
PF_ULTIUSD2025年2月28日倫敦時間 7 至 8 時0.0037783315 USD
PF_VANRYUSD2025年2月21日倫敦時間 7 至 8 時0.5882446207 USD
PF_VELODROMEUSD2025年2月21日倫敦時間 7 至 8 時0.0564842584 USD
PF_VRAUSD2025年2月21日倫敦時間 7 至 8 時0.01842679906 USD
PF_XAIUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.0927309312031117 USD
PF_SAFEUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.000738526271186439 USD
PF_RDNTUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.048110096471242 USD
PF_VIDTUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.0000346705362600713 USD
PF_L3USD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.000716702736871352 USD
PF_KEYUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.0406580341761601 USD
PF_LOOMUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.593307836899135 USD
PF_WENUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.255689664906917 USD
PF_REEFUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時3.75697904973603 USD
PF_BLZUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.0406580341761601 USD
PF_GHSTUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.593307836899135 USD
PF_OMGUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.11362168741317 USD
PF_OGUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.681675 USD
PF_LITUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.769877 USD
PF_LISTAUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.28624789524868 USD
PF_CLOUDUSD2025年2月14日倫敦時間 7 至 8 時0.11362168741317 USD
PF_FTMUSD2025年1月3日倫敦時間 7 至 8 時0.17359 USD
PF_UNFIUSD2024年8月30日倫敦時間 15:00–16:000.4139 USD
PF_BONDUSD2024年8月19日倫敦時間 14:00–15:001.06208 USD
PF_TUSDUSD05-Aug-2024倫敦時間 10:00–11:006.21 USD
PF_DARUSD2024年7月26日倫敦時間 15:00–16:006.7845 USD
PF_MATICUSD2024年7月22日倫敦時間 10:00–11:003.91037 USD
PF_WAVESUSD2024年6月7日倫敦時間 11 至 12 時2.0218 USD
PF_ANTUSD05-Aug-2024倫敦時間 11 至 12 時0.8642 USD
PF_RNDRUSD2023年12月29日倫敦時間 15:00–16:00359.27 USD
PF_GALUSD2022年11月15日倫敦時間 15:00–16:000.2905 USD
PF_FETUSD*2022年5月12日倫敦時間 9 至 10 時0.107 USD
PF_OCEANUSD2024年6月7日倫敦時間 11 至 12 時0.8642 USD
PF_DEFIUSD2023年12月29日倫敦時間 15 時至 16 時359.27 USD
PF_SRMUSD2022年11月15日倫敦時間 15 時至 16 時0.2905 USD
PF_LUNAUSD2022年5月12日倫敦時間 9 至 10 時0.107 USD

* PF_FETUSD 已於 2024年11月28日恢復交易
* PF_MNTUSD 已於 2025年7月16日恢復交易
* PF_RIVERUSD 已於 2025年1月29日恢復交易

請參閱 線性多抵押品衍生品合約規格