All
篩選條件:
我該如何將現金存入我的帳戶當中?
我需要帳戶驗證方面的幫助
為甚麼我無法訪問我的帳戶?
提取加密貨幣會產生任何費用嗎?
我需要協助登錄我的帳戶
Kraken Derivatives 可能會隨時暫時停止在我們的平台進行交易,以及 / 或永久刪除我們的衍生品合約。
這些行動不會輕易發生,通常只會在特殊情況下發生。
可能會因各種原因而導致暫時交易中止或合約終止,以確保市場公平有序。
可能導致暫停 / 下架的一些範例:
極致的波動性
分叉過硬
合約標的資產的一般營運問題
合約標的指數的問題
法規或法律問題
重塑或移轉標的資產
如果可以,我們會事先透過平台通知來通知客戶。
我們保留在未事先通知情況下採取這些行動的權利。
若市場不正常,我們可能會暫時將合約設定為「僅供發布」。
「僅供發布」係指僅限不跨訂單本的限價訂單可用。在僅供發布期間內,除非移除僅供發布模式,否則無法執行或清算資產。
在暫停倚重資產的衍生品合約交易後,此類資產的即期市場會變得充分有序。在此情況下,可能會重新啟用衍生品合約的交易。
在某些情況下,Kraken Derivatives 可能會在暫停後不久,就下架衍生品合約。
有時,由於上述一或多項原因,Kraken Derivatives 可能會終止合約。
終止合約包含完全暫停交易、結算合約,以及永久移除平台上的合約。
公平合理的結算價格由 Kraken 全權釐定。
合約可採用交易量加權及時間分段的 TWAP 方法進行結算,並就現貨交易設有偏差保障機制。
合約可在終止前設定為「僅供發布」,但這並非保證。
2025年8月24日(星期一)UTC 12:00:
PF_LRCUSD
PF_MOVEUSD
結算價格的計算方式為套用交易量加權、按時間區隔的 TWAP 方法。這個犯法納入偏離防護措施,以識別在 60 分鐘觀察期內於成分交易所營運之標的現貨市場中所觀察到的現貨交易。
下表的詳細列出已下架的合約及其結算價格:
| Symbol | 結算日期 | 觀察時段 | 結算 |
|---|---|---|---|
| PF_B3USD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0005074989 USD |
| PF_BEAMUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0015239233 USD |
| PF_BNTUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.2806958355 USD |
| PF_CATUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0000012969 USD |
| PF_CHRUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0151438883 USD |
| PF_DENTUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0000282491 USD |
| PF_DOGUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0006260855 USD |
| PF_ETHWUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.2399193111 USD |
| PF_FLRUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0066420471 USD |
| PF_GASUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 1.043606647 USD |
| PF_GIGAUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0022200158 USD |
| PF_GTCUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0682102491 USD |
| PF_HAEDALUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0162716533 USD |
| PF_HIGHUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0260099166 USD |
| PF_IPUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.2671945166 USD |
| PF_KATUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0047535277 USD |
| PF_KOMAUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.00828488 USD |
| PF_MEUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0642169 USD |
| PF_ONGUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0466130297 USD |
| PF_ORDERUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0317706167 USD |
| PF_OXTUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0141147666 USD |
| PF_SHELLUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0208062263 USD |
| PF_SOLVUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0025561263 USD |
| PF_SONICUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0230751488 USD |
| PF_STBLUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0231014041 USD |
| PF_SXTUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.007049533 USD |
| PF_TRUUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0011919188 USD |
| PF_UNITASUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.3209303805 USD |
| PF_VINEUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0097891527 USD |
| PF_WOOUSD | 2026年7月22日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.0128178938 USD |
| PF_RAVEUSD | 2026年7月7日 | 倫敦時間13時至14時 | 0.3099088936 USD |
| PF_TAIKOUSD | 2026年7月2日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.4501100416 USD |
| PF_ALEOUSD | 2026年6月29日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.0238583361 USD |
| PF_AUDUSD | 2026年6月29日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.68996 USD |
| PF_BSUUSD | 2026年6月29日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.0062528794 USD |
| PF_ESPUSD | 2026年6月29日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.0684938618 USD |
| PF_JPYUSD | 2026年6月29日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.0061787 USD |
| PF_RARIUSD | 2026年6月29日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.0939964694 USD |
| PF_TONUSD | 2026年6月29日 | 倫敦時間12時至13時 | 1.5933931361 USD |
| PF_BDXUSD | 2026年6月17日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0799097836 USD |
| PF_ESPORTSUSD | 2026年6月15日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.1333122888 USD |
| PF_AIUSD | 2026年4月29日 | 倫敦時間9時至10時 | 0.0177104305 USD |
| PF_HIPPOUSD | 2026年4月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0001607298 USD |
| PF_PERPUSD | 2026年4月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0084386158 USD |
| PF_PONKEUSD | 2026年4月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0258794247 USD |
| PF_HOOKUSD | 2026年4月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0279079391 USD |
| PF_1MBABYDOGEUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.000409 USD |
| PF_DFUSD | 2026年4月8日 | Gate.io UTC時間06:07:21最新成交價 | 0.0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 2026年4月8日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 2026年2月20日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 2026年2月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 2026年2月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 2026年2月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 2026年2月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 2026年1月20日 | 倫敦時間11時至12時 | 1.1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 2026年1月20日 | 倫敦時間11時至12時 | 0.0236484719 USD |
| PF_0GUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 1.1824838333 USD |
| PF_ACTUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0209430199 USD |
| PF_AVNTUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.3741128161 USD |
| PF_B2USD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.7476562616 USD |
| PF_BARDUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.7173504675 USD |
| PF_BDXNUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0567355874 USD |
| PF_BLESSUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0152451558 USD |
| PF_CTCUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.2631605583 USD |
| PF_EDENUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0790762388 USD |
| PF_ENSOUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.7670670861 USD |
| PF_FFUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1342362397 USD |
| PF_HUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1218165654 USD |
| PF_LINEAUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0094927191 USD |
| PF_METUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.3094649966 USD |
| PF_MUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 1.9995616353 USD |
| PF_MYXUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 2.4904220954 USD |
| PF_PIPPINUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0236250561 USD |
| PF_PROVEUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.4693521666 USD |
| PF_PTBUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0159237986 USD |
| PF_QUICKUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0143135399 USD |
| PF_QUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0150955416 USD |
| PF_RIVERUSD* | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 3.4910565888 USD |
| PF_SCRUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1037155452 USD |
| PF_THEUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1510470833 USD |
| PF_TSTUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0144688047 USD |
| PF_USELESSUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1035395983 USD |
| PF_VANAUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 2.6819863888 USD |
| PF_VVVUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.9756188388 USD |
| PF_XANUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0363339305 USD |
| PF_YBUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.4171954299 USD |
| PF_ZORAUSD | 2025年11月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 2025年11月5日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 2025年10月31日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 2025年10月31日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 2025年10月31日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.3279955694 USD |
| PF_ARPAUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.020115609 USD |
| PF_AUDIOUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.04092660666 USD |
| PF_BADGERUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.065591643 USD |
| PF_BANUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.8040880916 USD |
| PF_BLASTUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.001538189 USD |
| PF_COSUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 2025年10月24日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 2025年10月10日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.020705580277777656 USD |
| PF_SLERFUSD | 2025年10月6日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.084271177777778 USD |
| PF_NEIROETHUSD | 2025年10月6日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.006385655000000066 USD |
| PF_KNCUSD | 2025年10月6日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.3378103902777785 USD |
| PF_CHEEMSUSD | 2025年10月6日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0000011155570888888922 USD |
| PF_PIUSD | 2025年10月6日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.2610053416666711 USD |
| PF_OMNIUSD | 2025年9月25日 | 倫敦時間8時至9時 | 4.235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 2025年9月25日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 2025年9月23日 | 倫敦時間12時至13時 | 0.12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 1.255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 1784.553037 USD |
| PF_RENUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 2025年9月5日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.01900914171 USD |
| PF_HONEYUSD | 2025年7月25日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.0208704 USD |
| PF_MEMEUSD | 2025年7月25日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.001774235 USD |
| PF_EOSUSD | 2025年5月30日 | 倫敦時間15至16時 | 0.702022 USD |
| PF_MEMEFIUSD | 2025年5月23日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.00175438 USD |
| PF_STPTUSD | 2025年5月21日 | 倫敦時間6至7時 | 0.062797 USD |
| PF_TROYUSD | 2025年4月18日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.00008807422 USD |
| PI_BCHUSD | 2025年4月4日 | 倫敦時間15至16時 | 299.556 USD |
| PF_LINAUSD | 2025年3月27日 | 倫敦時間8時至9時 | 0.000925002 USD |
| PF_BNXUSD | 2025年3月17日 | 倫敦時間9時至10時 | 1.7239 USD |
| PF_MAVUSD | 2025年3月7日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.07421697555 USD |
| PF_KDAUSD | 2025年3月7日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.4865463486 USD |
| PF_XUSD | 2025年3月7日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0000494834 USD |
| PF_ALPACAUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1199608159 USD |
| PF_ATAUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0587349026 USD |
| PF_AVAAIUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.051480287 USD |
| PF_AXLUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.3946036309 USD |
| PF_BSWUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0397957777 USD |
| PF_COREUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.4620815272 USD |
| PF_CVCUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 3.0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.3088004021 USD |
| PF_RPLUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 6.1918441147 USD |
| PF_SCRTUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.2133678863 USD |
| PF_STMXUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0039215061 USD |
| PF_ULTIUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0037783315 USD |
| PF_VANRYUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0399178136 USD |
| PF_VELODROMEUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 2025年2月28日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 2025年2月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 2025年2月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 2025年2月21日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.01842679906 USD |
| PF_L3USD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0927309312031117 USD |
| PF_KEYUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.000738526271186439 USD |
| PF_LOOMUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.048110096471242 USD |
| PF_WENUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0000346705362600713 USD |
| PF_REEFUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.000716702736871352 USD |
| PF_BLZUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.0406580341761601 USD |
| PF_GHSTUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 3.75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 1.01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 2025年2月14日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 2025年1月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 2025年1月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.769877 USD |
| PF_BONDUSD | 2025年1月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.536801 USD |
| PF_TUSDUSD | 2025年1月10日 | 倫敦時間7時至8時 | 1.0000047402055923 USD |
| PF_DARUSD | 2025年1月3日 | 倫敦時間7時至8時 | 0.17359 USD |
| PF_MATICUSD | 2024年8月30日 | 倫敦時間15至16時 | 0.4139 USD |
| PF_WAVESUSD | 2024年8月19日 | 倫敦時間14至15時 | 1.06208 USD |
| PF_ANTUSD | 05-Aug-2024 | 倫敦時間10時至11時 | 6.21 USD |
| PF_RNDRUSD | 2024年7月26日 | 倫敦時間15至16時 | 6.7845 USD |
| PF_GALUSD | 2024年7月22日 | 倫敦時間10時至11時 | 3.91037 USD |
| PF_FETUSD* | 2024年6月7日 | 倫敦時間11時至12時 | 2.0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 2024年6月7日 | 倫敦時間11時至12時 | 0.8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 2023年12月29日 | 倫敦時間15至16時 | 359.27 USD |
| PF_SRMUSD | 2022年11月15日 | 倫敦時間15至16時 | 0.2905 USD |
| PF_LUNAUSD | 2022年5月12日 | 倫敦時間9時至10時 | 0.107 USD |
* PF_FETUSD 已於2024年11月28日恢復交易
* PF_MNTUSD 已於2025年7月16日恢復交易
* PF_RIVERUSD 已於2025年1月29日恢復交易