All
篩選條件:
我該如何將現金存入我的帳戶當中?
我需要帳戶驗證方面的幫助
為甚麼我無法訪問我的帳戶?
提取加密貨幣會產生任何費用嗎?
我需要協助登錄我的帳戶
每次提款都有最低限額要求,並需支付費用以支付將加密貨幣從你的 Kraken 帳戶轉出的交易成本。 以下是最低限額要求和費用摘要。
以下列出的某些貨幣在特定國家中不可用。
| 加密貨幣 | 提款手續費 | 最低提款額(含手續費) |
|---|---|---|
| 0G | 0.5 0G | 0.5 0G |
| 0x | 5.85347 ZRX | 7.024164 ZRX |
| 1inch | 4.85684 1INCH | 5.828208 1INCH |
| 375ai | 135.7 EAT | 162.84 EAT |
| Aave | 0.00541 AAVE | 0.006492 AAVE |
| Aavegotchi | 5.79448 GHST | 6.953376 GHST |
| AB | 1.5 AB | 1.8 AB |
| Acala | 0.15 ACA | 0.3 ACA |
| Across Protocol | 10.191 ACX | 12.2292 ACX |
| Act I The AI Prophecy | 83.295 ACT | 99.954 ACT |
| Acurast | 4.052 ACU | 4.8624 ACU |
| AdEx | 10.28242 ADX | 12.338904 ADX |
| ADI Token | 0.061 ADI | 0.0732 ADI |
| Aero | 3 AERO | 3 AERO |
| Aethir | 123.0327 ATH | 147.63924 ATH |
| Aevo | 27.8058 AEVO | 33.36696 AEVO |
| AI Rig Complex | 27.547 ARC | 33.0564 ARC |
| ai16z | 3,495.1457 AI16Z | 4,194.17484 AI16Z |
| AINFT | 100,000 APENFT | 200,000 APENFT |
| AIOZ Network | 5.935 AIOZ | 22.122 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 2.5 AIXBT | 5 AIXBT |
| Akash | 0.5 AKT | 2 AKT |
| Akedo | 381.66 AKE | 100 AKE |
| Alchemist AI | 12.249 ALCH | 24.6988 ALCH |
| Alchemix | 0.25448 ALCX | 0.305376 ALCX |
| Alchemy Pay | 127.13211 ACH | 152.558532 ACH |
| ALEO | 24 ALEO | 53.8 ALEO |
| Algorand | 0.1 ALGO | 1 ALGO |
| Alien Worlds | 494.6128 TLM | 593.53536 TLM |
| Aligned Layer | 154.39 ALIGN | 185.268 ALIGN |
| Alkimi | 22.5 ALKIMI | 27 ALKIMI |
| Allora | 3.634 ALLO | 4.3608 ALLO |
| Almanak | 368.65 ALMANAK | 442.38 ALMANAK |
| ALTHEA | 54.722 ALTHEA | 65.6664 ALTHEA |
| AltLayer | 108.694 ALT | 130.4328 ALT |
| Amnis Finance | 150 AMI | 380 AMI |
| Ampleforth Governance Token | 3.02504 FORTH | 3.630048 FORTH |
| Animecoin | 206.82666 ANIME | 248.191992 ANIME |
| Ankr | 147.86242 ANKR | 177.434904 ANKR |
| Anoma | 59.48 XAN | 101.376 XAN |
| ApeCoin | 6.10287 APE | 7.323444 APE |
| API3 | 2.63589 API3 | 3.163068 API3 |
| Aptos | 0.01 APT | 0.75 APT |
| Apu Apustaja | 56,534.1 APU | 67,840.92 APU |
| apxUSD | 0.4736 APXUSD | 0.56832 APXUSD |
| Arbitrum | 0.2 ARB | 1 ARB |
| Arcium | 1.272 ARX | 1.5264 ARX |
| Arkham | 6.6355 ARKM | 7.9626 ARKM |
| Arpa Chain | 59.43838 ARPA | 71.326056 ARPA |
| ArtToken | 20 ART | 20 ART |
| Arweave | 0.05 AR | 0.1 AR |
| Assister | 1,818.182 ASRR | 2,186.8184 ASRR |
| Astar | 0.1 ASTR | 0.2 ASTR |
| Aster | 1 ASTER | 1.5 ASTER |
| Astra Nova | 70 RVV | 100 RVV |
| Audius | 48.23077 AUDIO | 57.876924 AUDIO |
| Augur (REPv2_Yes_1) | 0.706 AUGUR | 0.8472 AUGUR |
| Aura | 81.32 AURA | 121.584 AURA |
| AUSD | 0.4447 AUSD | 2.53364 AUSD |
| Aussie Dollar Token | 0.6724 AUDX | 2.80688 AUDX |
| Autonomys | 4 AI3 | 4 AI3 |
| AVA | 2.2741 AVA | 2.72892 AVA |
| Ava AI | 131.22 AVAAI | 157.464 AVAAI |
| Avalanche | 0.05 AVAX | 0.5 AVAX |
| Avalon | 31.24 AVL | 37.488 AVL |
| Aventus | 0.1 AVT | 5 AVT |
| Axie Infinity Shards | 0.70722 AXS | 0.848664 AXS |
| Aztec | 48.22 AZTEC | 157.864 AZTEC |
| B3 Base | 50 B3 | 50 B3 |
| Babylon | 5 BABY | 10 BABY |
| Babyshark Universe | 0.1 BABYSHARK | 0.1 BABYSHARK |
| Backstage | 150 BKS | 200 BKS |
| Badger DAO | 1.13832 BADGER | 1.365984 BADGER |
| Balance | 2,323.83 EPT | 2,788.596 EPT |
| Balancer | 4.33676 BAL | 5.204112 BAL |
| Banana For Scale | 100 BANANAS31 | 200 BANANAS31 |
| Bancor | 1.49403 BNT | 1.792836 BNT |
| Band Protocol | 7.94929 BAND | 9.539148 BAND |
| BankrCoin | 4,000 BNKR | 4,000 BNKR |
| Barnbridge | 56.75676 BOND | 68.108112 BOND |
| Based | 11.811 BASED | 14.1732 BASED |
| Basic Attention Token | 5.51946 BAT | 6.623352 BAT |
| Beam | 138.49 BEAM | 166.188 BEAM |
| Beamable Network | 1,481.49 BMB | 3,259.278 BMB |
| Beldex (BNB Chain) | 20 BDX | 20 BDX |
| Beldex (BNB Chain) | 0.3 BELDEX | 0.3 BELDEX |
| Benqi | 8.78 QI | 60.536 QI |
| Berachain | 0.001 BERA | 0.01 BERA |
| Bertram The Pomeranian | 43.98 BERT | 92.776 BERT |
| Biconomy | 60.22238 BICO | 72.266856 BICO |
| Bifrost | 0.5 BNC | 1 BNC |
| Big Time | 110.576 BIGTIME | 132.6912 BIGTIME |
| Billions Network | 113.67 BILL | 146.404 BILL |
| Billy | 250.7 BILLY | 300.84 BILLY |
| Bio Protocol | 48.336 BIO | 58.0032 BIO |
| Bitcoin | 0.000015 BTC | 0.000218 BTC |
| Bitcoin (Ethereum (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Ink (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin (Lightning) | 0 + 0.1% BTC | 0.00001 BTC |
| Bitcoin (OP Mainnet (kBTC)) | 0 BTC | 0.00002 BTC |
| Bitcoin (Unichain (kBTC)) | 0 BTC | 0.00006 BTC |
| Bitcoin Cash | 0.0003 BCH | 0.0006 BCH |
| BitDAO | 1.42211 BIT | 1.706532 BIT |
| BitFi | 22.17 BFI | 26.604 BFI |
| Bitget Token | 0.2864 BGB | 1.34368 BGB |
| Bitlayer | 11.856 BTR | 14.2272 BTR |
| Bittensor | 0.002 TAO | 0.01 TAO |
| Bittorrent | 3,000,000 BTT | 4,000,000 BTT |
| Black Mirror | 1 MIRROR | 5 MIRROR |
| Bless Network | 29.2 BLESS | 35.04 BLESS |
| Bluefin | 7.5 BLUE | 9 BLUE |
| Blur | 66.076 BLUR | 79.2912 BLUR |
| Bluwhale AI Token | 75 BLUAI | 75 BLUAI |
| Bluzelle | 71.408 BLZ | 85.6896 BLZ |
| BNB Chain | 0.001 BNB | 0.01 BNB |
| Boba Network | 35.211 BOBA | 42.2532 BOBA |
| Bondex Token | 3,312.32 BDXN | 4,014.784 BDXN |
| Bonfida | 56.35567 FIDA | 67.626804 FIDA |
| Bonk | 354,558 BONK | 425,469.6 BONK |
| Bonzo Finance | 50 BONZO | 100 BONZO |
| BOS Token | 39,986.5 BOS | 47,983.8 BOS |
| Bounce | 0.18117 AUCTION | 0.217404 AUCTION |
| BREVIS | 6.619 BREV | 7.9428 BREV |
| BSquared Network | 4 B2 | 4 B2 |
| Bubblemaps | 35.67 BMT | 42.804 BMT |
| Build on Bitcoin | 200.84 BOB | 241.008 BOB |
| Camp Network | 7,786.85 CAMP | 9,344.22 CAMP |
| Canton Network | 15 CC | 20 CC |
| Cap | 5 CAP | 6 CAP |
| Capricorn | 10 APR | 15 APR |
| Cardano | 1 ADA | 5 ADA |
| Cartesi | 20.98807 CTSI | 25.185684 CTSI |
| Carv | 7.5 CARV | 7.5 CARV |
| CASH | 0.3605 CASH | 0.4326 CASH |
| Casper Network | 250 CSPR | 500 CSPR |
| cat in a dogs world | 2,521.9 MEW | 3,026.28 MEW |
| Celer Network | 251.05 CELR | 301.26 CELR |
| Celestia | 0.25 TIA | 2 TIA |
| Celo | 0.1 CELO | 1 CELO |
| Centrifuge | 8.2193 CFG | 9.86316 CFG |
| Chainlink | 0.0343 LINK | 0.04116 LINK |
| Checkmate | 15 CHECK | 15 CHECK |
| Cheems Token | 250,000 CHEEMS | 500,000 CHEEMS |
| Chiliz | 51.46219 CHZ | 61.754628 CHZ |
| Chillhouse | 712.872 CHILLHOUSE | 855.4464 CHILLHOUSE |
| Chintai | 59.22 CHEX | 86.064 CHEX |
| Chromia | 34.67517 CHR | 41.610204 CHR |
| Chutes | 0.075 SN64 | 0.2 SN64 |
| Citrea | 50 CTR | 50 CTR |
| Civic | 25.12591 CVC | 30.151092 CVC |
| Clearpool | 21.115 CPOOL | 25.338 CPOOL |
| Clover Finance | 341.425 CLV | 409.71 CLV |
| Codatta | 300 XNY | 300 XNY |
| Coin98 | 52.205 C98 | 62.646 C98 |
| Compound | 0.02843 COMP | 0.034116 COMP |
| Concordium | 150 CCD | 180 CCD |
| Concrete | 3.38 CT | 4.056 CT |
| Conflux | 1 CFX | 3 CFX |
| Constellation | 0 DAG | 0 DAG |
| Convex | 0.38329 CVX | 0.459948 CVX |
| Cookie DAO | 10 COOKIE | 15 COOKIE |
| COP Minteo | 1,000 COPM | 2,500 COPM |
| Coq Inu | 2,000,000 COQ | 2,000,000 COQ |
| Corn | 47.532 CORN | 57.0384 CORN |
| Cosmos | 0.1 ATOM | 1 ATOM |
| COTI | 56.33155 COTI | 67.59786 COTI |
| Covalent (Ethereum) | 411.345 CXT | 493.614 CXT |
| Covalent (Ethereum) | 49.5 CQT | 59.4 CQT |
| CoW Protocol | 4.99 COW | 5.988 COW |
| Creditcoin | 7.251 CTC | 8.7012 CTC |
| Cronos | 11.34 CRO | 13.608 CRO |
| Curve DAO Token | 1.6293 CRV | 1.95516 CRV |
| Cyber | 0.5 CYBER | 1 CYBER |
| Dai (Arbitrum One) | 1 DAI | 4 DAI |
| Dai (Ethereum) | 0.39129 DAI | 0.469548 DAI |
| Dai (Polygon) | 1 DAI | 2 DAI |
| DAPPOS | 3.019 DOS | 3.6228 DOS |
| Dash | 0.005 DASH | 0.01 DASH |
| deBridge | 56.54 DBR | 67.848 DBR |
| Decentraland | 8.27363 MANA | 9.928356 MANA |
| Decred | 0.15 DCR | 0.18 DCR |
| DeepBook | 7.5 DEEP | 9 DEEP |
| Definitive | 10 EDGE | 25 EDGE |
| Degen | 200 DEGEN | 300 DEGEN |
| DeLorean | 15 DMC | 38 DMC |
| Dent | 16,868.13187 DENT | 20,241.758244 DENT |
| Derive | 1.404 DRV | 1.6848 DRV |
| DGrid AI | 3 DGAI | 3 DGAI |
| Dog | 420.2 DOG | 1,328.24 DOG |
| Dogecoin | 4 DOGE | 50 DOGE |
| Dogs | 1 DOGS | 10 DOGS |
| dogwifhat | 6.094 WIF | 7.3128 WIF |
| Doland Tremp | 686.368 TREMP | 823.6416 TREMP |
| Dolomite | 5 DOLO | 10 DOLO |
| Doppler Finance | 1 XDP | 1 XDP |
| DoubleZero | 22.78 2Z | 27.336 2Z |
| Dovu | 100 DOVU | 300 DOVU |
| Drift Protocol | 79.894 DRIFT | 95.8728 DRIFT |
| Dual | 207.3 DUAL | 248.76 DUAL |
| DuckChain | 100 DUCK | 200 DUCK |
| dYdX | 0.5 DYDX | 2 DYDX |
| Dymension | 0.1 DYM | 1 DYM |
| Echelon Prime | 4.15468 PRIME | 4.985616 PRIME |
| Eclipse | 1,328.893 ES | 1,600.6716 ES |
| ECOMI | 2,892.5 OMI | 3,471 OMI |
| edgeX | 1.8957 EDGEX | 2.27484 EDGEX |
| EigenLayer | 4.8414 EIGEN | 5.80968 EIGEN |
| Elixir | 1,631.802 ELX | 1,958.1624 ELX |
| ElizaOS | 1,670.6 ELIZAOS | 2,004.72 ELIZAOS |
| Energy Web Token | 1.98965 EWT | 2.38758 EWT |
| Enjin | 0.1 ENJ | 8 ENJ |
| ENSO | 0.9306 ENSO | 1.11672 ENSO |
| Enzyme Finance | 0.40169 MLN | 0.482028 MLN |
| EOS | 0.05 EOS | 0.5 EOS |
| Espresso | 6.6 ESP | 42.92 ESP |
| Ethena | 4.442 ENA | 5.3304 ENA |
| Ethena USDe (Avalanche C-Chain) | 1 USDE | 1 USDE |
| Ethena USDe (Ethereum) | 0.5928 USDE | 0.71136 USDE |
| Ethereum (Arbitrum One) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Base) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum | 0.00015 ETH | 0.00018 ETH |
| Ethereum (Ink) | 0 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Linea) | 0.001 ETH | 0.01 ETH |
| Ethereum (Optimism) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Polygon) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (Robinhood Chain) | 0.0007 ETH | 0.0021 ETH |
| Ethereum (Unichain) | 0.00015 ETH | 0.0003 ETH |
| Ethereum (zkSync Era) | 0.003 ETH | 0.0031 ETH |
| Ethereum Classic | 0.012 ETC | 0.0144 ETC |
| Ethereum Name Service | 0.13471 ENS | 0.161652 ENS |
| EthereumPoW | 0.075 ETHW | 0.09 ETHW |
| Etherfi | 1.0356 ETHFI | 1.24272 ETHFI |
| ETHGas | 41.7 GWEI | 50.04 GWEI |
| Euler | 0.6171 EUL | 0.74052 EUL |
| EURC (Ethereum) | 0.4056 EURC | 3.48672 EURC |
| EURC (Solana) | 0.1974 EURC | 0.23688 EURC |
| Euro CoinVertible | 0.4058 EURCV | 0.48696 EURCV |
| EURQ (Ethereum) | 0.4833 EURQ | 0.57996 EURQ |
| EURQ (Polygon) | 1 EURQ | 5 EURQ |
| EVAA Protocol | 1.5 EVAA | 3 EVAA |
| Everything | 2,008.4 EV | 2,410.08 EV |
| Falcon Finance | 4.45 FF | 5.34 FF |
| Fartcoin | 9.219 FARTCOIN | 11.0628 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 3 FET | 6 FET |
| Fidelity Digital Dollar | 0.4442 FIDD | 2.53304 FIDD |
| FIGHT | 119.88 FIGHT | 143.856 FIGHT |
| Filecoin | 0.01 FIL | 0.1 FIL |
| Flare | 6 FLR | 12 FLR |
| FLOCK | 15 FLOCK | 15 FLOCK |
| Floki | 27,685.3 FLOKI | 33,222.36 FLOKI |
| Flow | 0.03 FLOW | 0.1 FLOW |
| Fluent | 9.28 BLEND | 11.136 BLEND |
| Flux | 9.48 FLUX | 11.376 FLUX |
| Folks | 0.0056 FOLKS | 0.00672 FOLKS |
| Forest Protocol | 22.5 FOREST | 30 FOREST |
| Frankencoin | 0.3762 ZCHF | 0.45144 ZCHF |
| Frax Share | 5.94837 FXS | 7.138044 FXS |
| Frontier Stable Token | 3 FRNT | 3 FRNT |
| Fwog | 231.437 FWOG | 277.7244 FWOG |
| Gaia Token | 359.11 GAIA | 430.932 GAIA |
| GAIB | 42.184 GAIB | 50.6208 GAIB |
| Gala Games | 435.91094 GALA | 523.093128 GALA |
| GameBuild | 581.8 GAME2 | 698.16 GAME2 |
| Gari Network | 7,750.26911 GARI | 9,300.322932 GARI |
| Gas | 1 GAS | 1.5 GAS |
| Genius | 3 GENIUS | 3 GENIUS |
| Genshiro | 30 GENS | 130 GENS |
| GensoKishi Metaverse | 4,631.0757 MV | 9,262.1514 MV |
| Gensyn | 20 AI | 25 AI |
| Ghiblification | 8,823.53 GHIBLI | 10,588.236 GHIBLI |
| GIB | 250 GIB | 300 GIB |
| Gigachad | 483.88 GIGA | 580.656 GIGA |
| Gitcoin | 3.65192 GTC | 4.382304 GTC |
| GMX | 0.007 GMX | 0.014 GMX |
| Gno.land | 23 GNOT | 25 GNOT |
| Gnosis | 0.00484 GNO | 0.005808 GNO |
| Goatseus Maximus | 69.271 GOAT | 83.1252 GOAT |
| Goldfinch | 16.4808 GFI | 19.77696 GFI |
| Gomining Token | 1.231 GOMINING | 1.4772 GOMINING |
| Gram | 0.1 TON | 1 TON |
| Grass | 1.8955 GRASS | 2.2746 GRASS |
| Gravity | 179.56 G | 215.472 G |
| Green Satoshi Token | 2,000 GST | 2,400 GST |
| GRIFFAIN | 78.931 GRIFFAIN | 94.7172 GRIFFAIN |
| Gunz | 20 GUN | 150 GUN |
| Hamster Kombat | 100 HMSTR | 200 HMSTR |
| HarryPotterObamaSonic10Inu | 67.778 HPOS10I | 81.3336 HPOS10I |
| Harvest | 0.08967 FARM | 0.107604 FARM |
| Hashflow | 125.43 HFT | 150.516 HFT |
| HashKey Platform Token | 5.511 HSK | 18.6132 HSK |
| HashPack | 100 PACK | 380 PACK |
| Hedera | 3 HBAR | 5 HBAR |
| Helium | 3.2767 HNT | 3.93204 HNT |
| Hey Anon | 3.6654 ANON | 4.39848 ANON |
| Hippius | 0.25 SN75 | 0.5 SN75 |
| Hivemapper | 593.57 HONEY | 712.284 HONEY |
| Holoworld | 8.634 HOLO | 14.3608 HOLO |
| Housecoin | 803.58 HOUSE | 964.296 HOUSE |
| Humanity | 40.241 HUMANITY | 48.2892 HUMANITY |
| Hunter Biden's Laptop | 5.216 LAPTOP | 6.2592 LAPTOP |
| Hydration | 3.5 HDX | 5 HDX |
| Hyperliquid (HyperEVM) | 0.05 HYPE | 0.1 HYPE |
| Hyperliquid (Ink (kHYPE)) | 0 HYPE | 0.0615 HYPE |
| Iagon | 25 IAG | 20 IAG |
| IDEX | 3,006.2069 IDEX | 3,607.44828 IDEX |
| idOS | 15 IDOS | 15 IDOS |
| iExec RLC | 1.06569 RLC | 1.278828 RLC |
| Immutable X | 5.00687 IMX | 6.008244 IMX |
| Impossible Cloud Network | 2 ICNT | 2 ICNT |
| Infinex | 148.6 INX | 178.32 INX |
| Infinifi | 6.9992 INFI | 8.39904 INFI |
| INFINIT | 25 IN | 25 IN |
| Infinity Ground | 12 AIN | 20 AIN |
| Infrared Token | 20 IR | 30 IR |
| Initia | 2.5 INIT | 5 INIT |
| Injective | 0.001 INJ | 0.25 INJ |
| Internet Computer Protocol | 0.001 ICP | 0.04 ICP |
| Intuition | 10 TRUST | 15 TRUST |
| JasmyCoin | 141.56063 JASMY | 169.872756 JASMY |
| Jeo Boden | 748.441 BODEN | 898.1292 BODEN |
| Jito | 3.2366 JTO | 3.88392 JTO |
| JitoSOL | 0.003895 JITOSOL | 0.004674 JITOSOL |
| JOE | 2 JOE | 2 JOE |
| Juno | 0.03 JUNO | 0.06 JUNO |
| Jupiter | 3.307 JUP | 3.9684 JUP |
| JUST | 10 JST | 20 JST |
| Kaito | 0.25 KAITO | 0.25 KAITO |
| Kamino | 31.01 KMNO | 37.212 KMNO |
| Kaspa | 1 KAS | 101 KAS |
| Katana | 5 KAT | 15 KAT |
| Kava | 0.15 KAVA | 1 KAVA |
| Keep Network | 25.73193 KEEP | 30.878316 KEEP |
| Keep3r | 1.0735 KP3R | 1.2882 KP3R |
| Keeta | 3 KTA | 3 KTA |
| Kernel | 10.12 KERNEL | 17.144 KERNEL |
| Ket | 2.5 KET | 10 KET |
| KGeN | 3 KGEN | 8.6 KGEN |
| KiiChain | 2.44 KII | 2.928 KII |
| Kin | 1,338,289.96283 KIN | 1,605,947.955396 KIN |
| Kinetiq | 5 KNTQ | 12 KNTQ |
| Kinto | 0.05 K | 0.1 K |
| Kinto (New) | 0.3 KINTO | 0.3 KINTO |
| KOR Protocol | 100 KOR | 100 KOR |
| KULA | 2.5 KULA | 5 KULA |
| Kusama | 0.01 KSM | 0.0105 KSM |
| Kyber Network | 5.3835 KNC | 6.4602 KNC |
| Large Cap DTF | 0.15 LCAP | 0.4 LCAP |
| Lava Network | 20 LAVA | 20 LAVA |
| Layer3 | 322.286 L3 | 386.7432 L3 |
| LayerZero | 0.3738 ZRO | 0.44856 ZRO |
| LCX | 15.96067 LCX | 19.152804 LCX |
| LIDO DAO | 1.1292 LDO | 1.35504 LDO |
| Lighter | 0.1858 LIGHTER | 0.22296 LIGHTER |
| LimeWire Token | 71.646 LMWR | 85.9752 LMWR |
| Linea | 5 LINEA | 1 LINEA |
| Liquid Staked Ethereum | 0.0004 LSETH | 0.00048 LSETH |
| Liquid Staked SOL | 0.004705 LSSOL | 0.005646 LSSOL |
| Liquity | 3.43205 LQTY | 4.11846 LQTY |
| Lisk | 3.18604 LSK | 3.823248 LSK |
| Litecoin | 0.002 LTC | 0.01 LTC |
| Litentry | 0.5 LIT | 4 LIT |
| Lium | 0.1 SN51 | 0.2 SN51 |
| LivePeer | 0.29499 LPT | 0.353988 LPT |
| Loaded Lions | 410.5 LION | 492.6 LION |
| LOCK IN | 1,144.68 LOCKIN | 1,373.616 LOCKIN |
| LOFI | 15 LOFI | 18 LOFI |
| Loopring | 72.6024 LRC | 87.12288 LRC |
| Lucky Kat | 75 KOBAN | 240 KOBAN |
| Lumen | 0.001 XLM | 25 XLM |
| Magic Eden | 20.245 ME | 24.294 ME |
| Magic Internet Money | 828.7 MIM | 994.44 MIM |
| Manadia | 4 UMXM | 4 UMXM |
| Mango | 23.1914 MNGO | 27.82968 MNGO |
| Mantle | 1.1915 MNT | 1.4298 MNT |
| Mantle Restaked Ethereum | 0.00024 CMETH | 0.003288 CMETH |
| Mantle Staked Ethereum | 0.00024 METH | 0.003288 METH |
| Mantra | 0.0025 MANTRA | 0.01 MANTRA |
| Marinade SOL | 0.00721 MSOL | 0.008652 MSOL |
| Marlin | 676.79 POND | 812.148 POND |
| Mask Network | 1.62599 MASK | 1.951188 MASK |
| Matchain | 0.2 MAT | 0.5 MAT |
| MegaETH | 5 MEGA | 10 MEGA |
| Melania Meme | 16.3321 MELANIA | 19.59852 MELANIA |
| Memecoin | 1,494.89 MEME | 1,793.868 MEME |
| MemeCore | 0.5 M | 0.2 M |
| Merlin Chain | 15 MERL | 15 MERL |
| Meteora | 1.543 MET | 1.8516 MET |
| Metis | 0.20839 METIS | 0.250068 METIS |
| Mezo | 0.5 MEZO | 2 MEZO |
| Midnight | 15 NIGHT | 20 NIGHT |
| Mina | 0.05 MINA | 7.5 MINA |
| Mind Network | 25.876 FHE | 61.0512 FHE |
| Mira | 4 MIRA | 4 MIRA |
| Mirror Protocol | 801.92308 MIR | 962.307696 MIR |
| Moca Network | 81.396 MOCA | 97.6752 MOCA |
| Mog Coin | 10,464,015.2 MOG | 12,556,818.24 MOG |
| Monad | 10 MON | 15 MON |
| Monero | 0.0027 XMR | 0.01 XMR |
| Moo Deng | 28.83 MOODENG | 34.596 MOODENG |
| Moonbeam | 250 GLMR | 250 GLMR |
| Moonchain | 1,592.39131 MXC | 1,910.869572 MXC |
| Moonriver | 1 MOVR | 1 MOVR |
| Moons | 1 MOON | 10 MOON |
| Moonwalk | 158.88 MF | 190.656 MF |
| Moonwell | 10 WELL | 20 WELL |
| Morpho | 0.236 MORPHO | 0.2832 MORPHO |
| Movement | 105.94 MOVE | 127.128 MOVE |
| Mubarak | 10 MUBARAK | 20 MUBARAK |
| Multichain | 17.93412 MULTI | 21.520944 MULTI |
| MultiversX | 0.05 EGLD | 0.1 EGLD |
| MXNB | 20 MXNB | 30 MXNB |
| My Neighbor Alice | 4.64865 ALICE | 5.57838 ALICE |
| MYX Finance | 1 MYX | 1 MYX |
| Nano | 0.05 NANO | 0.1 NANO |
| NEAR Protocol | 0.01 NEAR | 0.02 NEAR |
| Neiro | 14,970.78 NEIRO | 17,964.936 NEIRO |
| NEO | 0.5 NEO | 1 NEO |
| NeoSoul | 8 DNA | 8 DNA |
| NESA | 1.505 NES | 1.806 NES |
| Neutron | 0.5 NTRN | 2 NTRN |
| Nexo | 0.6973 NEXO | 2.83676 NEXO |
| Nexus | 837,452.9 NEX | 1,004,943.48 NEX |
| Nillion | 9.577 NIL | 11.4924 NIL |
| Nobody Sausage | 2,264.16 NOBODY | 2,716.992 NOBODY |
| Nockchain | 40.5 NOCK | 10 NOCK |
| NodeOps | 186.18 NODE | 223.416 NODE |
| Non Playable Coin | 40.16 NPC | 48.192 NPC |
| Nosana | 2.256 NOS | 2.7072 NOS |
| Notcoin | 1 NOT | 10 NOT |
| Numeraire | 0.06123 NMR | 0.073476 NMR |
| Obol | 253.919 OBOL | 309.7028 OBOL |
| OCEAN Token | 12.5435 OCEAN | 25.087 OCEAN |
| Odos | 50 ODOS | 100 ODOS |
| Official Trump | 0.8207 TRUMP | 0.98484 TRUMP |
| OKB | 0.013 OKB | 0.03 OKB |
| OlaXBT | 15 AIO | 10 AIO |
| OMG Network | 10.84804 OMG | 21.69608 OMG |
| Omni | 4.53285 OMNI | 5.43942 OMNI |
| Ondo | 1.877 ONDO | 3.754 ONDO |
| ONEchain | 15.2254 ONE | 50 ONE |
| Onyxcoin | 156.76 XCN | 188.112 XCN |
| Oobit | 82.76 OOB | 99.312 OOB |
| Open Campus | 15 EDU | 15 EDU |
| Open USD | 1 OUSD | 1 OUSD |
| OpenEden | 11.325 EDEN | 13.59 EDEN |
| OpenLedger | 5.606 OPEN | 6.7272 OPEN |
| Opinion | 3.75 OPN | 5 OPN |
| Optimism | 0.5 OP | 1.5 OP |
| Orca | 0.58728 ORCA | 0.704736 ORCA |
| Orchid | 63.21274 OXT | 75.855288 OXT |
| Orderly Network | 16.366 ORDER | 19.6392 ORDER |
| Origin Protocol | 25.44125 OGN | 30.5295 OGN |
| OriginTrail (Ethereum) | 1.588 TRAC | 1.9056 TRAC |
| OriginTrail | 0.5 OTP | 1.5 OTP |
| Osmosis | 0.5 OSMO | 2 OSMO |
| OVERTAKE | 7.5 TAKE | 16 TAKE |
| PACT | 300 PACT | 1,360 PACT |
| PancakeSwap | 0.3 CAKE | 2 CAKE |
| Parcl | 153.945 PRCL | 184.734 PRCL |
| Particle Network | 2.5 PARTI | 5 PARTI |
| PAX Gold† | 0.0002 PAXG | 0.00024 PAXG |
| PayPal USD (Ethereum) | 0.5675 PYUSD | 0.681 PYUSD |
| PayPal USD (Solana) | 0.772 PYUSD | 0.9264 PYUSD |
| PayPal USD (Stellar) | 1 PYUSD | 3 PYUSD |
| Peanut the Squirrel | 27.8337 PNUT | 33.40044 PNUT |
| peaq | 10 PEAQ | 30 PEAQ |
| Pearl | 3 PEARL | 4.6 PEARL |
| Pendle | 0.3784 PENDLE | 0.45408 PENDLE |
| Pepe | 107,499 PEPE | 128,998.8 PEPE |
| PepeCoin | 7.09 PEPECOIN | 33.508 PEPECOIN |
| Pepecoin Network | 0.15 PEP | 0.68 PEP |
| Permacast | 30 PWT | 30 PWT |
| Perpetual Protocol | 30.76057 PERP | 36.912684 PERP |
| Phala | 15.40291 PHA | 18.483492 PHA |
| Pharos Network | 0.7975 PROS | 0.957 PROS |
| Pheasant Network | 25 PNT | 25 PNT |
| Pi | 3 PI | 10 PI |
| Picasso | 20 PICA | 100 PICA |
| Pieverse | 2 PIEVERSE | 2 PIEVERSE |
| Pipe Network | 35.229 PIPE | 42.2748 PIPE |
| Plasma | 2 XPL | 2.5 XPL |
| PlayDapp | 22,662.57 PDA | 27,195.084 PDA |
| PlaysOut | 50 PLAY | 50 PLAY |
| Plume | 41.117 PLUME | 49.3404 PLUME |
| Polkadot | 0.05 DOT | 1.05 DOT |
| Polkastarter | 10.287 POLS | 12.3444 POLS |
| Polygon | 4 POL | 6.5 POL |
