All
篩選條件:
我該如何將現金存入我的帳戶當中?
我需要帳戶驗證方面的幫助
為甚麼我無法訪問我的帳戶?
提取加密貨幣會產生任何費用嗎?
我需要協助登錄我的帳戶
以下各節列出標題日期當天所有平台參數的更新詳情。
衍生品更新:以下合約的孖展級別已下調:
D 級(20 倍)降至 E 級(10 倍):
PF_AIUSD
PF_AKTUSD
PF_ALCHUSD
PF_BANANAUSD
PF_BNTUSD
PF_CSPRUSD
PF_DEEPUSD
PF_DOGUSD
PF_FIDAUSD
PF_FLMUSD
PF_GPSUSD
PF_HAEDALUSD
PF_HIVEUSD
PF_MEUSD
PF_MOCAUSD
PF_PIXELUSD
PF_POLYXUSD
PF_RAREUSD
PF_SCRUSD
PF_SUNDOGUSD
PF_SWARMSUSD
PF_SWELLUSD
PF_SYNUSD
PF_TAIKOUSD
PF_VANAUSD
PF_VELOUSD
PF_VOXELUSD
PF_VVVUSD
PF_XCNUSD
PF_ZEUSUSD
C 級(25 倍)降至 D 級(20 倍):
PF_API3USD
PF_MASKUSD
以下合約的孖展級別已更新:
B 級(50 倍)升至 A 級(50 倍):
PF_SUIUSD
PF_ADAUSD
PF_AVAXUSD
PF_PEPEUSD
PF_LTCUSD
PF_LINKUSD
PF_WIFUSD
PF_ARBUSD
PF_DOTUSD
C 級(25 倍)升至 B 級(50 倍):
PF_FARTCOINUSD
PF_ENAUSD
PF_FLOKIUSD
PF_PENGUUSD
PF_SEIUSD
PF_OPUSD
PF_FETUSD
D 級(20 倍)升至 B 級(50 倍):
PF_HYPEUSD
PF_VIRTUALUSD
PF_PUMPUSD
PF_SPXUSD
PF_OMUSD
受影響合約 | 受影響參數 | 上一個 | 已更新 |
|---|---|---|---|
PF_TNSRUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_LUNA2USD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_HIPPOUSD | 最小報價單位 | 0.00001 | 0.000001 |
PF_SAGAUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_DYMUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_MELANIAUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_PIXELUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_ZEREBROUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_GMTUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_LEVERUSD | 最小報價單位 | 0.000001 | 0.0000001 |
PF_GRIFFAINUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_HFTUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_RAREUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_BIOUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_CATUSD | 最小報價單位 | 0.00000001 | 0.000000001 |
PF_GOATUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_ENJUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_WUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_BLURUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_AEVOUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_BALUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_BADGERUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_RENUSD | 最小報價單位 | 0.00001 | 0.000001 |
PF_UMAUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_PENGUUSD | 最小報價單位 | 0.00001 | 0.000001 |
PF_REZUSD | 最小報價單位 | 0.00001 | 0.000001 |
PF_USUALUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_STRKUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_GMXUSD | 最小報價單位 | 0.01 | 0.001 |
PF_PEOPLEUSD | 最小報價單位 | 0.00001 | 0.000001 |
PF_BOMEUSD | 最小報價單位 | 0.000001 | 0.0000001 |
PF_DOGSUSD | 最小報價單位 | 0.0000001 | 0.00000001 |
PF_KSMUSD | 最小報價單位 | 0.01 | 0.001 |
PF_CSPRUSD | 最小報價單位 | 0.00001 | 0.000001 |
PF_GALAUSD | 最小報價單位 | 0.00001 | 0.000001 |
PF_PNUTUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_AIXBTUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_1INCHUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_IOTAUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_STGUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
PF_AVAXUSD | 最小報價單位 | 0.01 | 0.001 |
PF_NEIROUSD | 最小報價單位 | 0.0000001 | 0.00000001 |
PF_NOTUSD | 最小報價單位 | 0.000001 | 0.0000001 |
PF_AXSUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_FILUSD | 最小報價單位 | 0.001 | 0.0001 |
PF_ENAUSD | 最小報價單位 | 0.0001 | 0.00001 |
所有合約的上限已由 $5,000,000 調升至 $20,000,000
如需完整孖展時間表詳情,請參閱:孖展時間表及最高槓桿
合約 | 從 | 至 |
|---|---|---|
PF_PRCLUSD | Class D | Class E |
PF_B3USD | Class D | Class E |
PF_OLUSD | Class D | Class E |
PF_NCUSD | Class D | Class E |
PF_ACEUSD | Class D | Class E |
PF_XVSUSD | Class D | Class E |
PF_PIPPINUSD | Class D | Class E |
PF_TOSHIUSD | Class D | Class E |
PF_MAJORUSD | Class D | Class E |
PF_SONICUSD | Class D | Class E |
PF_IDUSD | Class D | Class E |
PF_DUCKUSD | Class D | Class E |
PF_TSTUSD | Class D | Class E |
PF_BANUSD | Class D | Class E |
PF_SCUSD | Class D | Class E |
PF_METISUSD | Class D | Class E |
PF_KOMAUSD | Class D | Class E |
PF_LUMIAUSD | Class D | Class E |
PF_SOLVUSD | Class D | Class E |
PF_LQTYUSD | Class D | Class E |
PF_QUICKUSD | Class D | Class E |
PF_MYROUSD | Class D | Class E |
PF_DRIFTUSD | Class D | Class E |
PF_SUNUSD | Class D | Class E |
PF_PONKEUSD | Class D | Class E |
PF_SLERFUSD | Class D | Class E |
PF_HOTUSD | Class D | Class E |
PF_ZEREBROUSD | Class D | Class E |
PF_XVGUSD | Class D | Class E |
如需完整孖展時間表詳情,請參閱:孖展時間表及最高槓桿
合約 | 從 | 至 |
|---|---|---|
PF_MAVUSD | Class D | Class E |
PF_XUSD | Class D | Class E |
PF_RADUSD | Class D | Class E |
PF_CHRUSD | Class D | Class E |
PF_CELOUSD | Class D | Class E |
PF_LAYERUSD | Class D | Class E |
PF_PORTALUSD | Class D | Class E |
PF_RENUSD | Class D | Class E |
PF_APUUSD | Class D | Class E |
PF_MEMEFIUSD | Class D | Class E |
PF_HIGHUSD | Class D | Class E |
PF_BADGERUSD | Class D | Class E |
PF_GIGAUSD | Class D | Class E |
PF_PIXELUSD | Class C | Class D |
PF_PONKEUSD | Class C | Class D |
PF_ACTUSD | Class C | Class D |
PF_BBUSD | Class C | Class D |
PF_FARTCOINUSD | Class D | Class C |
PF_TRUMPUSD | Class C | B 級 |
PF_XRPUSD | B 級 | A 級 |
Impact Mid 以相關合約的基礎資產計價(例如 PF_ETHUSD 以 ETH 計價)
如需完整合約詳情,請參閱:衍生品合約規格
合約 | 最新 Impact Mid 深度 |
|---|---|
PF_AAVEUSD | 19 |
PF_ADAUSD | 4200 |
PF_ALGOUSD | 15000 |
PF_APEUSD | 6400 |
PF_APTUSD | 630 |
PF_ARBUSD | 9000 |
PF_ATOMUSD | 900 |
PF_AVAXUSD | 170 |
PF_BCHUSD | 13 |
PF_BONKUSD | 280000000 |
PF_CRVUSD | 8000 |
PF_DOTUSD | 800 |
PF_ENSUSD | 180 |
PF_EOSUSD | 6600 |
PF_ETCUSD | 200 |
PF_FILUSD | 1200 |
PF_GOATUSD | 41000 |
PF_HBARUSD | 16000 |
PF_ICPUSD | 590 |
PF_INJUSD | 300 |
PF_LDOUSD | 3100 |
PF_LINKUSD | 250 |
PF_LTCUSD | 34 |
PF_MANAUSD | 13000 |
PF_MEWUSD | 1600000 |
PF_MOODENGUSD | 70000 |
PF_NEARUSD | 1200 |
PF_ONDOUSD | 3600 |
PF_PEOPLEUSD | 180000 |
PF_PEPEUSD | 490000000 |
PF_POLUSD | 14000 |
PF_POPCATUSD | 14000 |
PF_RENDERUSD | 1000 |
PF_RUNEUSD | 2900 |
PF_SATSUSD | 31000000000 |
PF_SHIBUSD | 280000000 |
PF_STXUSD | 4900 |
PF_SUIUSD | 1400 |
PF_TAOUSD | 12 |
PF_TIAUSD | 1100 |
PF_TONUSD | 1200 |
PF_TRXUSD | 16000 |
PF_UNIUSD | 510 |
PF_USDCUSD | 4000 |
PF_USDTUSD | 4000 |
PF_WIFUSD | 5200 |
PF_WLDUSD | 3300 |
PF_XLMUSD | 12000 |
PF_XMRUSD | 17 |
PF_XRPUSD | 1875 |
PF_XTZUSD | 4900 |
PF_TRUMPUSD | 270 |
PF_1INCHUSD | 12000 |
PF_ACTUSD | 15750 |
PF_AEVOUSD | 19500 |
PF_AGLDUSD | 2325 |
PF_ALPHAUSD | 67500 |
PF_ALTUSD | 67500 |
PF_API3USD | 3975 |
PF_ARUSD | 360 |
PF_AXSUSD | 825 |
PF_BALUSD | 1650 |
PF_BANDUSD | 2925 |
PF_BATUSD | 18000 |
PF_BBUSD | 18000 |
PF_BIGTIMEUSD | 48000 |
PF_BOMEUSD | 1500000 |
PF_CFXUSD | 26250 |
PF_CHZUSD | 59250 |
PF_CKBUSD | 465000 |
PF_COMPUSD | 58.5 |
PF_DASHUSD | 112.5 |
PF_DOGSUSD | 16500000 |
PF_DYDXUSD | 4050 |
PF_EGLDUSD | 120 |
PF_EIGENUSD | 1800 |
PF_ENAUSD | 7500 |
PF_ETHFIUSD | 3075 |
PF_FETUSD | 4200 |
PF_FLOKIUSD | 36000000 |
PF_FLOWUSD | 6000 |
PF_GALAUSD | 142500 |
PF_GMTUSD | 50250 |
PF_GRASSUSD | 1200 |
PF_GRTUSD | 24750 |
PF_IMXUSD | 4275 |
PF_JASMYUSD | 157500 |
PF_JTOUSD | 1125 |
PF_JUPUSD | 3975 |
PF_KASUSD | 36000 |
PF_KAVAUSD | 6750 |
PF_KNCUSD | 7500 |
PF_KSMUSD | 150 |
PF_LPTUSD | 427.5 |
PF_LRCUSD | 24750 |
PF_LSKUSD | 4575 |
PF_MASKUSD | 1350 |
PF_MEMEUSD | 825000 |
PF_MKRUSD | 2.025 |
PF_NEIROUSD | 8250000 |
PF_NEOUSD | 315 |
PF_NOTUSD | 1050000 |
PF_OPUSD | 2775 |
PF_ORDIUSD | 247.5 |
PF_PENDLEUSD | 1050 |
PF_PENGUUSD | 360000 |
PF_PIXELUSD | 55500 |
PF_PNUTUSD | 13500 |
PF_PONKEUSD | 21750 |
PF_PYTHUSD | 15000 |
PF_QTUMUSD | 1200 |
PF_SAGAUSD | 5775 |
PF_SANDUSD | 9000 |
PF_SEIUSD | 12000 |
PF_SNXUSD | 3150 |
PF_STRKUSD | 14250 |
PF_SUSHIUSD | 3600 |
PF_SXPUSD | 13500 |
PF_THETAUSD | 2475 |
PF_TRBUSD | 82.5 |
PF_TURBOUSD | 900000 |
PF_UMAUSD | 2025 |
PF_WUSD | 22500 |
PF_YFIUSD | 0.5325 |
PF_ZECUSD | 75 |
PF_ZENUSD | 232.5 |
PF_ZKUSD | 30750 |
PF_ZROUSD | 1125 |
PF_FARTCOINUSD | 8250 |
PF_ACEUSD | 2050 |
PF_ACHUSD | 70000 |
PF_AI16ZUSD | 4500 |
PF_AIUSD | 8500 |
PF_AIXBTUSD | 9000 |
PF_AKTUSD | 1250 |
PF_ALCHUSD | 35000 |
PF_ALICEUSD | 3000 |
PF_ANIMEUSD | 85000 |
PF_ANKRUSD | 95000 |
PF_APUUSD | 10000000 |
PF_ARCUSD | 8500 |
PF_ARKMUSD | 3150 |
PF_ARKUSD | 5000 |
PF_ARPAUSD | 60000 |
PF_ASTRUSD | 55000 |
PF_ATHUSD | 55000 |
PF_AUCTIONUSD | 140 |
PF_AUDIOUSD | 22500 |
PF_BADGERUSD | 550 |
PF_BAKEUSD | 12500 |
PF_BANANAUSD | 115 |
PF_BANUSD | 29500 |
PF_BEAMUSD | 245000 |
PF_BERAUSD | 260 |
PF_BICOUSD | 12500 |
PF_BIOUSD | 16500 |
PF_BLASTUSD | 500000 |
PF_BLURUSD | 15000 |
PF_BNTUSD | 4000 |
PF_BRETTUSD | 45000 |
PF_C98USD | 23500 |
PF_CAKEUSD | 1100 |
PF_CATIUSD | 13000 |
PF_CATUSD | 205000000 |
PF_CELOUSD | 5000 |
PF_CELRUSD | 160000 |
PF_CETUSUSD | 16500 |
PF_CGPTUSD | 14500 |
PF_CHEEMSUSD | 2400000000 |
PF_CHILLGUYUSD | 55000 |
PF_CHRUSD | 16500 |
PF_COOKIEUSD | 9000 |
PF_COSUSD | 450000 |
PF_COTIUSD | 22500 |
PF_COWUSD | 6000 |
PF_CROUSD | 24000 |
PF_CSPRUSD | 160000 |
PF_CTSIUSD | 22000 |
PF_CVXUSD | 850 |
PF_DEEPUSD | 13000 |
PF_DEGENUSD | 400000 |
PF_DENTUSD | 2200000 |
PF_DEXEUSD | 110 |
PF_DFUSD | 26500 |
PF_DOGUSD | 900000 |
PF_DRIFTUSD | 2950 |
PF_DUCKUSD | 600000 |
PF_DUSKUSD | 16000 |
PF_DYMUSD | 5000 |
PF_ENJUSD | 17500 |
PF_FIDAUSD | 15500 |
PF_FIOUSD | 90000 |
PF_FLMUSD | 50000 |
PF_FLUXUSD | 5500 |
PF_FXSUSD | 1200 |
PF_GASUSD | 600 |
PF_GIGAUSD | 95000 |
PF_GLMUSD | 6000 |
PF_GMXUSD | 115 |
PF_GRIFFAINUSD | 29000 |
PF_GTCUSD | 4500 |
PF_GUSD | 105000 |
PF_HFTUSD | 22000 |
PF_HIGHUSD | 2350 |
PF_HIPPOUSD | 450000 |
PF_HIVEUSD | 7000 |
PF_HMSTRUSD | 950000 |
PF_HOOKUSD | 9500 |
PF_HOTUSD | 1400000 |
PF_HYPEUSD | 105 |
PF_ICXUSD | 16500 |
PF_IDUSD | 7500 |
PF_IOSTUSD | 400000 |
PF_IOTAUSD | 8500 |
PF_IOTXUSD | 105000 |
PF_IOUSD | 1550 |
PF_KAIAUSD | 16500 |
PF_KOMAUSD | 50000 |
PF_LAYERUSD | 2100 |
PF_LINAUSD | 850000 |
PF_LOOKSUSD | 115000 |
PF_LQTYUSD | 2300 |
PF_LUMIAUSD | 4500 |
PF_MAGICUSD | 9500 |
PF_MAJORUSD | 12000 |
PF_MAVUSD | 24500 |
PF_MELANIAUSD | 2350 |
PF_MEMEFIUSD | 1550000 |
PF_METISUSD | 90 |
PF_MEUSD | 1500 |
PF_MINAUSD | 6500 |
PF_MOCAUSD | 16500 |
PF_MOGUSD | 3000000000 |
PF_MORPHOUSD | 1000 |
PF_MOVEUSD | 4000 |
PF_MOVRUSD | 275 |
PF_MTLUSD | 2200 |
PF_MYROUSD | 90000 |
PF_NCUSD | 29000 |
PF_NEIROETHUSD | 70000 |
PF_NMRUSD | 195 |
PF_OGNUSD | 27500 |
PF_OLUSD | 25500 |
PF_OMNIUSD | 450 |
PF_OMUSD | 270 |
PF_ONEUSD | 135000 |
PF_ONGUSD | 8000 |
PF_ONTUSD | 11500 |
PF_ORCAUSD | 1050 |
PF_PAXGUSD | 0.7 |
PF_PERPUSD | 4500 |
PF_PIPPINUSD | 65000 |
PF_POLYXUSD | 12000 |
PF_PORTALUSD | 15500 |
PF_POWRUSD | 10500 |
PF_PRCLUSD | 12000 |
PF_QNTUSD | 21.5 |
PF_QUICKUSD | 80000 |
PF_RADUSD | 2350 |
PF_RAREUSD | 35000 |
PF_RATSUSD | 65000000 |
PF_RAYUSD | 800 |
PF_RENUSD | 115000 |
PF_REZUSD | 100000 |
PF_ROSEUSD | 50000 |
PF_RSRUSD | 260000 |
PF_SCRUSD | 3600 |
PF_SCUSD | 550000 |
PF_SKLUSD | 60000 |
PF_SLERFUSD | 26000 |
PF_SLPUSD | 950000 |
PF_SOLVUSD | 50000 |
PF_SONICUSD | 6500 |
PF_SPELLUSD | 2550000 |
PF_SPXUSD | 3250 |
PF_SSVUSD | 180 |
PF_STEEMUSD | 13000 |
PF_STORJUSD | 6000 |
PF_STPTUSD | 19000 |
PF_SUNDOGUSD | 40000 |
PF_SUNUSD | 115000 |
PF_SUPERUSD | 3300 |
PF_SUSD | 2950 |
PF_SWARMSUSD | 27000 |
PF_SWELLUSD | 155000 |
PF_SYNUSD | 6500 |
PF_TAIKOUSD | 2100 |
PF_TLMUSD | 290000 |
PF_TNSRUSD | 4500 |
PF_TOKENUSD | 95000 |
PF_TOSHIUSD | 4000000 |
PF_TROYUSD | 1350000 |
PF_TRUUSD | 45000 |
PF_TSTUSD | 25500 |
PF_TUSD | 100000 |
PF_USUALUSD | 8500 |
PF_UXLINKUSD | 3450 |
PF_VANAUSD | 260 |
PF_VELOUSD | 115000 |
PF_VETUSD | 65000 |
PF_VINEUSD | 50000 |
PF_VIRTUALUSD | 1800 |
PF_VOXELUSD | 19500 |
PF_VVVUSD | 550 |
PF_XCNUSD | 105000 |
PF_XUSD | 36000000 |
PF_XVGUSD | 330000 |
PF_XVSUSD | 305 |
PF_YGGUSD | 7500 |
PF_ZEREBROUSD | 37500 |
PF_ZETAUSD | 7000 |
PF_ZEUSUSD | 5500 |
PF_ZILUSD | 145000 |
PF_ZRXUSD | 7000 |
PF_BELUSD | 975 |
PF_BNXUSD | 1125 |
PF_CYBERUSD | 650 |
PF_ETHWUSD | 550 |
PF_FLRUSD | 57500 |
PF_GLMRUSD | 8250 |
PF_KDAUSD | 1850 |
PF_LEVERUSD | 800000 |
PF_LUNA2USD | 4250 |
PF_OXTUSD | 11000 |
PF_RLCUSD | 800 |
PF_STGUSD | 4000 |
PF_SWEATUSD | 160000 |
PF_THEUSD | 1850 |
PF_WOOUSD | 8750 |
如需完整孖展時間表詳情,請參閱:孖展時間表及最高槓桿
合約 | 從 | 至 |
|---|---|---|
PF_SWEATUSD | Class C | Class D |
PF_ALPACAUSD | Class D | Class E |
PF_BELUSD | Class D | Class E |
PF_BNXUSD | Class D | Class E |
PF_CVCUSD | Class D | Class E |
PF_CYBERUSD | Class D | Class E |
PF_DIAUSD | Class D | Class E |
PF_EDUUSD | Class D | Class E |
PF_ETHWUSD | Class E | Class E |
PF_GHSTUSD | Class D | Class E |
PF_GLMRUSD | Class D | Class E |
PF_IDEXUSD | Class D | Class E |
PF_KDAUSD | Class D | Class E |
PF_L3USD | Class D | Class E |
PF_LEVERUSD | Class D | Class E |
PF_LITUSD | Class D | Class E |
PF_MAVIAUSD | Class D | Class E |
PF_MERLUSD | Class D | Class E |
PF_OGUSD | Class D | Class E |
PF_OXTUSD | Class D | Class E |
PF_THEUSD | Class D | Class E |
PF_ULTIUSD | Class D | Class E |
PF_VANRYUSD | Class D | Class E |
PF_VELODROMEUSD | Class D | Class E |
PF_VIDTUSD | Class D | Class E |
Impact Mid 以相關合約的基礎資產計價(例如 PF_ETHUSD 以 ETH 計價)
如需完整合約詳情,請參閱:衍生品合約規格
合約 | 最新 Impact Mid 深度 |
|---|---|
FF_ETHUSD_250214 | 1.75 |
FF_ETHUSD_250228 | 1.75 |
FF_ETHUSD_250328 | 1.75 |
FF_ETHUSD_250627 | 1.75 |
FF_XBTUSD_250214 | 0.05 |
FF_XBTUSD_250228 | 0.05 |
FF_XBTUSD_250328 | 0.05 |
FF_XBTUSD_250627 | 0.05 |
PF_BNBUSD | 8.5 |
PF_DOGEUSD | 20000 |
PF_ETHUSD | 1.75 |
PF_SOLUSD | 25 |
PF_XBTUSD | 0.05 |
FF_SOLUSD_250228 | 20 |
FF_SOLUSD_250328 | 20 |
PF_AAVEUSD | 16 |
PF_ADAUSD | 5500 |
PF_ALGOUSD | 15000 |
PF_APEUSD | 5900 |
PF_APTUSD | 680 |
PF_ARBUSD | 9000 |
PF_ATOMUSD | 900 |
PF_AVAXUSD | 160 |
PF_BCHUSD | 12 |
PF_BONKUSD | 230000000 |
PF_CRVUSD | 8000 |
PF_DOTUSD | 900 |
PF_ENSUSD | 150 |
PF_EOSUSD | 6700 |
PF_ETCUSD | 200 |
PF_FILUSD | 1200 |
PF_GOATUSD | 32000 |
PF_HBARUSD | 17000 |
PF_ICPUSD | 580 |
PF_INJUSD | 290 |
PF_LDOUSD | 2300 |
PF_LINKUSD | 210 |
PF_LTCUSD | 38 |
PF_MANAUSD | 13000 |
PF_MEWUSD | 1400000 |
PF_MOODENGUSD | 61000 |
PF_NEARUSD | 1200 |
PF_ONDOUSD | 2900 |
PF_PEOPLEUSD | 210000 |
PF_PEPEUSD | 420000000 |
PF_POLUSD | 13000 |
PF_POPCATUSD | 18000 |
PF_RENDERUSD | 900 |
PF_RUNEUSD | 3000 |
PF_SATSUSD | 32000000000 |
PF_SHIBUSD | 260000000 |
PF_STXUSD | 4300 |
PF_SUIUSD | 1200 |
PF_TAOUSD | 12 |
PF_TIAUSD | 1300 |
PF_TONUSD | 1100 |
PF_TRXUSD | 18000 |
PF_UNIUSD | 440 |
PF_USDCUSD | 4000 |
PF_USDTUSD | 4000 |
PF_WIFUSD | 5400 |
PF_WLDUSD | 3200 |
PF_XLMUSD | 12000 |
PF_XMRUSD | 18 |
PF_XRPUSD | 1700 |
PF_XTZUSD | 4700 |
PF_1INCHUSD | 12000 |
PF_ACTUSD | 15750 |
PF_AEVOUSD | 19500 |
PF_AGLDUSD | 2625 |
PF_ALPHAUSD | 67500 |
PF_ALTUSD | 60000 |
PF_API3USD | 3600 |
PF_ARUSD | 300 |
PF_AXSUSD | 750 |
PF_BALUSD | 1575 |
PF_BANDUSD | 3375 |
PF_BATUSD | 17250 |
PF_BBUSD | 17250 |
PF_BIGTIMEUSD | 49500 |
PF_BOMEUSD | 1500000 |
PF_CFXUSD | 27000 |
PF_CHZUSD | 54000 |
PF_CKBUSD | 480000 |
PF_COMPUSD | 60 |
PF_DASHUSD | 120 |
PF_DOGSUSD | 17250000 |
PF_DYDXUSD | 4125 |
PF_EGLDUSD | 135 |
PF_EIGENUSD | 1725 |
PF_ENAUSD | 5775 |
PF_ETHFIUSD | 2625 |
PF_FETUSD | 4050 |
PF_FLOKIUSD | 33000000 |
PF_FLOWUSD | 6000 |
PF_GALAUSD | 135000 |
PF_GMTUSD | 45750 |
PF_GRASSUSD | 2400 |
PF_GRTUSD | 22500 |
PF_IMXUSD | 3825 |
PF_JASMYUSD | 135000 |
PF_JTOUSD | 1125 |
PF_JUPUSD | 3525 |
PF_KASUSD | 34500 |
PF_KAVAUSD | 6750 |
PF_KNCUSD | 7500 |
PF_KSMUSD | 157.5 |
PF_LPTUSD | 375 |
PF_LRCUSD | 23250 |
PF_LSKUSD | 4275 |
PF_MASKUSD | 1350 |
PF_MEMEUSD | 675000 |
PF_MKRUSD | 3.3 |
PF_NEIROUSD | 9000000 |
PF_NEOUSD | 285 |
PF_NOTUSD | 1125000 |
PF_OPUSD | 2775 |
PF_ORDIUSD | 262.5 |
PF_PENDLEUSD | 900 |
PF_PENGUUSD | 277500 |
PF_PIXELUSD | 45750 |
PF_PNUTUSD | 18000 |
PF_PONKEUSD | 23250 |
PF_PYTHUSD | 15750 |
PF_QTUMUSD | 900 |
PF_SAGAUSD | 4275 |
PF_SANDUSD | 7500 |
PF_SEIUSD | 12750 |
PF_SNXUSD | 3000 |
PF_STORJUSD | 9000 |
PF_STRKUSD | 12750 |
PF_SUSHIUSD | 3525 |
PF_SXPUSD | 13500 |
PF_THETAUSD | 2250 |
PF_TRBUSD | 90 |
PF_TRUMPUSD | 172.5 |
PF_TURBOUSD | 825000 |
PF_UMAUSD | 1875 |
PF_WUSD | 18000 |
PF_YFIUSD | 0.5175 |
PF_ZECUSD | 97.5 |
PF_ZENUSD | 255 |
PF_ZKUSD | 27750 |
PF_ZROUSD | 1050 |
PF_ACEUSD | 2350 |
PF_ACHUSD | 65000 |
PF_AI16ZUSD | 6500 |
PF_AIUSD | 7000 |
PF_AIXBTUSD | 7500 |
PF_AKTUSD | 1000 |
PF_ALCHUSD | 70000 |
PF_ALICEUSD | 2950 |
PF_ANIMEUSD | 70000 |
PF_ANKRUSD | 90000 |
PF_APUUSD | 9500000 |
PF_ARCUSD | 11500 |
PF_ARKMUSD | 2700 |
PF_ARKUSD | 5000 |
PF_ARPAUSD | 60000 |
PF_ASTRUSD | 50000 |
PF_ATAUSD | 28000 |
PF_ATHUSD | 55000 |
PF_AUCTIONUSD | 230 |
PF_AUDIOUSD | 19500 |
PF_AXLUSD | 5000 |
PF_BADGERUSD | 600 |
PF_BAKEUSD | 14500 |
PF_BANANAUSD | 90 |
PF_BANUSD | 29500 |
PF_BEAMUSD | 195000 |
PF_BICOUSD | 12000 |
PF_BIOUSD | 15000 |
PF_BLASTUSD | 500000 |
PF_BLURUSD | 14500 |
PF_BLZUSD | 40000 |
PF_BNTUSD | 3750 |
PF_BRETTUSD | 40000 |
PF_C98USD | 22500 |
PF_CAKEUSD | 1400 |
PF_CATIUSD | 13500 |
PF_CATUSD | 205000000 |
PF_CELOUSD | 5000 |
PF_CELRUSD | 175000 |
PF_CETUSUSD | 15500 |
PF_CGPTUSD | 13500 |
PF_CHEEMSUSD | 2500000000 |
PF_CHILLGUYUSD | 65000 |
PF_CHRUSD | 17000 |
PF_CLOUDUSD | 17000 |
PF_COOKIEUSD | 12000 |
PF_COREUSD | 3750 |
PF_COSUSD | 450000 |
PF_COTIUSD | 28500 |
PF_COWUSD | 5000 |
PF_CROUSD | 20500 |
PF_CSPRUSD | 170000 |
PF_CTSIUSD | 20000 |
PF_CVXUSD | 900 |
PF_DBRUSD | 65000 |
PF_DEEPUSD | 11000 |
PF_DEGENUSD | 500000 |
PF_DENTUSD | 2400000 |
PF_DEXEUSD | 95 |
PF_DOGUSD | 650000 |
PF_DRIFTUSD | 2850 |
PF_DUSKUSD | 17500 |
PF_DYMUSD | 3550 |
PF_ENJUSD | 17000 |
PF_FARTCOINUSD | 3800 |
PF_FIDAUSD | 14000 |
PF_FIOUSD | 90000 |
PF_FLMUSD | 55000 |
PF_FLUXUSD | 5000 |
PF_FXSUSD | 1200 |
PF_GASUSD | 550 |
PF_GIGAUSD | 50000 |
PF_GLMUSD | 8500 |
PF_GMXUSD | 115 |
PF_GRIFFAINUSD | 13500 |
PF_GTCUSD | 5000 |
PF_GUSD | 105000 |
PF_HFTUSD | 19500 |
PF_HIGHUSD | 2400 |
PF_HIPPOUSD | 400000 |
PF_HIVEUSD | 6500 |
PF_HMSTRUSD | 1250000 |
PF_HNTUSD | 600 |
PF_HOOKUSD | 11000 |
PF_HOTUSD | 1300000 |
PF_HYPEUSD | 85 |
PF_ICXUSD | 16000 |
PF_IOSTUSD | 400000 |
PF_IOTAUSD | 9000 |
PF_IOTXUSD | 95000 |
PF_IOUSD | 1350 |
PF_KAIAUSD | 14500 |
PF_KEYUSD | 2700000 |
PF_KOMAUSD | 65000 |
PF_LINAUSD | 850000 |
PF_LISTAUSD | 11500 |
PF_LOOKSUSD | 100000 |
PF_LOOMUSD | 45000 |
PF_LQTYUSD | 1950 |
PF_LUMIAUSD | 3500 |
PF_MAGICUSD | 9000 |
PF_MAJORUSD | 12000 |
PF_MANTAUSD | 5000 |
PF_MAVUSD | 23500 |
PF_MELANIAUSD | 1300 |
PF_MEMEFIUSD | 1450000 |
PF_METISUSD | 85 |
PF_MEUSD | 1550 |
PF_MINAUSD | 6000 |
