All
Filtreleme ölçütü:
Hesabıma nasıl nakit yatırabilirim?
Hesap doğrulaması ile ilgili yardıma ihtiyacım var
Hesabıma neden erişemiyorum?
Kripto para çekimlerinde herhangi bir ücret var mı?
Hesabıma giriş yapmak için yardıma ihtiyacım var
Bu makale, API üzerinden demo ortamımız aracılığıyla Opsiyon ticareti içindir.

Çift | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Stil | Avrupa, USD cinsinden nakit ödemeli | Avrupa, USD cinsinden nakit ödemeli | |
Vadeler | Haftalık, Aylık, Üç Aylık, Yarı Yıllık | Haftalık, Aylık, Üç Aylık, Yarı Yıllık | |
Minimum Emir | 0.01 Sözleşme | 0.1 Sözleşme | |
Tick Boyutu | 1 USD | 0.1 USD | |
Uzlaşma | BTCOPTRR – 8 UTC'den önce 30 dakikalık gözlem penceresi | ETHOPTRR – UTC 8'den önce 30 dakikalık gözlem penceresi | |
Ücret Yapısı | Kraken Türev Ürünleri ile aynı ücret yapısı, nominal değere dayalı ancak ödenen primin %12,5'i ile sınırlı | Kraken Türev Ürünleri ile aynı ücret yapısı, nominal değere dayalı ancak ödenen primin %12,5'i ile sınırlı | |
Teminat | Çoklu Teminat teklifimizle aynı, çeşitli kesintilerle 30'dan fazla farklı para birimi | Çoklu Teminat teklifimizle aynı, çeşitli kesintilerle 30'dan fazla farklı para birimi | |
Sembol şeması | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – yani 27 Aralık 2024 için bir Bitcoin/USD 20 bin CALL, OF_XBTUSD_241227_20000_C olurken, bir Ethereum/USD 20 bin PUT, OF_ETHUSD_241227_20000_P olacaktır | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – yani 27 Aralık 2024 için bir Bitcoin/USD 20 bin CALL, OF_XBTUSD_241227_20000_C olurken, bir Ethereum/USD 20 bin PUT, OF_ETHUSD_241227_20000_P olacaktır |
Diğer Türev ürünlerimize benzer şekilde, opsiyonlar için bir piyasa fiyatı hesaplanacak ve marjin amaçları için kullanılacaktır.
Bu piyasa fiyatı çeşitli faktörlere dayanacak ve bir SABR volatilite modeli kullanılarak hesaplanacaktır. Özellikle, dayanak piyasanın vade yapısı, birden fazla piyasada mevcut olan IV eğrisi ve diğer manipülasyon karşıtı faktörler dikkate alınacaktır.