All
Filtreleme ölçütü:
Hesabıma nasıl nakit yatırabilirim?
Hesap doğrulaması ile ilgili yardıma ihtiyacım var
Hesabıma neden erişemiyorum?
Kripto para çekimlerinde herhangi bir ücret var mı?
Hesabıma giriş yapmak için yardıma ihtiyacım var
Bu makale, API aracılığıyla demo ortamımız üzerinden Options alım satımı içindir.

Çift | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Tarz | Avrupa, USD cinsinden nakit uzlaşmalı | Avrupa, USD cinsinden nakit uzlaşmalı | |
Vadeler | Haftalık, Aylık, Üç Aylık, Yarı Yıllık | Haftalık, Aylık, Üç Aylık, Yarı Yıllık | |
Minimum Emir | 0.01 Sözleşme | 0.1 Sözleşme | |
Minimum Fiyat Adımı | 1 USD | 0.1 USD | |
Uzlaşma | BTCOPTRR – UTC 8'den önce 30 dakikalık gözlem penceresi | ETHOPTRR – UTC 8'den önce 30 dakikalık gözlem penceresi | |
Ücret Yapısı | Kraken Derivatives ile aynı ücret yapısı, nominal değere dayalı ancak ödenen primin %12,5'i ile sınırlı | Kraken Derivatives ile aynı ücret yapısı, nominal değere dayalı ancak ödenen primin %12,5'i ile sınırlı | |
Teminat | Çoklu Teminat teklifimizle aynı, çeşitli iskonto oranlarıyla 30'dan fazla farklı para birimi | Çoklu Teminat teklifimizle aynı, çeşitli iskonto oranlarıyla 30'dan fazla farklı para birimi | |
Sembol şeması | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – yani, 27 Aralık 2024 tarihli 20 bin Bitcoin/USD CALL opsiyonu OF_XBTUSD_241227_20000_C olurken, 20 bin Ethereum/USD PUT opsiyonu OF_ETHUSD_241227_20000_P olacaktır | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – yani, 27 Aralık 2024 tarihli 20 bin Bitcoin/USD CALL opsiyonu OF_XBTUSD_241227_20000_C olurken, 20 bin Ethereum/USD PUT opsiyonu OF_ETHUSD_241227_20000_P olacaktır |
Diğer Derivative ürünlerimize benzer şekilde, opsiyonlar için bir piyasa fiyatı hesaplanacak ve marjin amaçlı kullanılacaktır.
Bu piyasa fiyatı, çeşitli faktörlere dayanacak ve bir SABR volatilite modeli kullanılarak hesaplanacaktır. Bunlar; dayanak piyasanın vade yapısı, birden fazla piyasada mevcut olan IV eğrisi ve diğer manipülasyon karşıtı faktörlerdir.