All
Filtreleme ölçütü:
Hesabıma nasıl nakit yatırabilirim?
Hesap doğrulaması ile ilgili yardıma ihtiyacım var
Hesabıma neden erişemiyorum?
Kripto para çekimlerinde herhangi bir ücret var mı?
Hesabıma giriş yapmak için yardıma ihtiyacım var
Aşağıdaki ücret çizelgesi, 24 Şubat 2026 haftasından itibaren işlem görmeye başlayan tüm yeni listelenen kripto sürekli vadeli işlem piyasaları için ilk 6 aylık işlem süreleri boyunca geçerli olacaktır.
| 30 Günlük Hacim ABD doları | Yapıcı Ücreti | Piyasa Alıcı Ücreti |
|---|---|---|
| 0 ABD doları üzeri | %0,0200 | %0,0500 |
| 5.000.000 ABD doları üzeri | %0,0175 | %0,0450 |
| 10.000.000 ABD doları üzeri | %0,0150 | %0,0400 |
| 15.000.000 ABD doları üzeri | %0,0125 | %0,0350 |
| 25.000.000 ABD doları üzeri | %0,0100 | %0,0300 |
| 50.000.000 ABD doları üzeri | %0,0050 | %0,0250 |
| 100.000.000 ABD doları üzeri | %0,0000 | %0,0200 |
| 250.000.000 ABD doları üzeri | %-0,0050 | %0,0175 |
| 500.000.000 ABD doları üzeri | %-0.0070 | %0,0150 |
| 1.000.000.000+ ABD Doları | %-0.0100 | %0,0135 |
| 5.000.000.000 ABD doları üzeri | %-0.0100 | %0,0125 |
Değişiklikler yalnızca, aşağıda gösterildiği gibi likiditeyi teşvik etmek amacıyla artırılan 250.000.000 $ üzerindeki kademelerdeki yapıcı indirimleri için geçerlidir. Diğer tüm ücret oranları değişmeden kalır.
| Önceki Yapıcı İndirimi | Yeni Yapıcı İndirimi | Yapıcı İndirimi Değişikliği | |
|---|---|---|---|
| 250.000.000 ABD doları üzeri | %-0,0030 | %-0,0050 | +%67 |
| 500.000.000 ABD doları üzeri | %-0,0050 | %-0.0070 | +%40 |
| 1.000.000.000+ ABD Doları | %-0,0060 | %-0.0100 | +%67 |
| 5.000.000.000 ABD doları üzeri | %-0,0060 | %-0.0100 | +%67 |
Bu yeni ücret çizelgesi, 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren minimum 6 ay boyunca aşağıdaki sözleşmelere de uygulanacaktır:
Aşağıdaki yeni listelemeler Teşvik İadesi Ücret Tarifesi kapsamında başlatılmıştır:
| Sözleşme Kodu | Temel Varlık | Varlık Adı | Kotasyon Tarihi |
|---|---|---|---|
PF_WTIOIL | WTIOIL | WTI Crude Oil | 28 Mayıs 2026 |
| PF_BDXUSD | BDX | Beldex | 24 Şubat 2026 |
| PF_ESPUSD | ESP | Espresso | 26 Şubat 2026 |
| PF_CFGUSD | CFG | Centrifuge | 26 Şubat 2026 |
| PF_OPNUSD | OPN | Opinion | 6 Mart 2026 |
| PF_ALEOUSD | ALEO | Aleo | 17 Mart 2026 |
| PF_RAVEUSD | RAVE | RaveDAO | 18 Mart 2026 |
| PF_KATUSD | KAT | Katana | 18 Mart 2026 |
PF_MEZOUSD | MEZO | Mezo | 1 Nisan 2026 |
PF_UNITASUSD | UNITAS | UNITAS | 1 Nisan 2026 |