All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Эта статья предназначена для торговли опционами через нашу демонстрационную среду с помощью API.

Пара | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Стиль | Европейский, расчет в USD | Европейский, расчет в USD | |
Сроки погашения | Еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода | Еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода | |
Мин. ордер | 0.01 Контрактов | 0.1 Контрактов | |
Размер тика | 1 USD | 0.1 USD | |
Расчет | BTCOPTRR – 30-минутное окно наблюдения до 8:00 UTC | ETHOPTRR – 30-минутное окно наблюдения до 8:00 UTC | |
Структура комиссий | Та же структура комиссий, что и для деривативов Kraken, основанная на номинальной стоимости, но ограниченная 12,5% от уплаченной премии | Та же структура комиссий, что и для деривативов Kraken, основанная на номинальной стоимости, но ограниченная 12,5% от уплаченной премии | |
Обеспечение | Та же, что и в нашем предложении с мультиобеспечением: более 30 различных валют с различными дисконтами | Та же, что и в нашем предложении с мультиобеспечением: более 30 различных валют с различными дисконтами | |
Схема символов | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – т.е. опцион CALL на Bitcoin/USD 20k на 27 декабря 2024 года будет OF_XBTUSD_241227_20000_C, а опцион PUT на Ethereum/USD 20k будет OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – т.е. опцион CALL на Bitcoin/USD 20k на 27 декабря 2024 года будет OF_XBTUSD_241227_20000_C, а опцион PUT на Ethereum/USD 20k будет OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Как и для других наших деривативных продуктов, для опционов будет рассчитываться цена маркировки, которая будет использоваться для целей маржирования.
Эта цена маркировки будет основываться на различных факторах и рассчитываться с использованием модели волатильности SABR. А именно, на срочной структуре базового рынка, кривой подразумеваемой волатильности (IV), доступной на нескольких рынках, а также на других факторах противодействия манипуляциям.