All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Эта статья предназначена для торговли Options через нашу демо-среду с помощью API.

Пара | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Стиль | Европейский, расчет наличными в USD | Европейский, расчет наличными в USD | |
Сроки погашения | Еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода | Еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода | |
Мин. ордер | 0.01 контракта | 0.1 контракта | |
Размер тика | 1 USD | 0.1 USD | |
Расчет | BTCOPTRR – 30-минутное окно наблюдения до 8 UTC | ETHOPTRR – 30-минутное окно наблюдения до 8 UTC | |
Структура комиссий | Та же структура комиссий, что и для Kraken Derivatives, основанная на условной стоимости, но ограниченная 12.5% от уплаченной премии | Та же структура комиссий, что и для Kraken Derivatives, основанная на условной стоимости, но ограниченная 12.5% от уплаченной премии | |
Обеспечение | Такое же, как и в нашем предложении Multi-Collateral: более 30 различных валют с различными дисконтами | Такое же, как и в нашем предложении Multi-Collateral: более 30 различных валют с различными дисконтами | |
Схема символов | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – например, CALL-опцион на Bitcoin/USD 20k на 27 декабря 2024 года будет OF_XBTUSD_241227_20000_C, а PUT-опцион на Ethereum/USD 20k – OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} – например, CALL-опцион на Bitcoin/USD 20k на 27 декабря 2024 года будет OF_XBTUSD_241227_20000_C, а PUT-опцион на Ethereum/USD 20k – OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Аналогично другим нашим продуктам Derivative, для опционов будет рассчитываться mark price, используемая для целей маржирования.
Этот mark price будет основываться на различных факторах и рассчитываться с использованием модели волатильности SABR. А именно: срочная структура базового рынка, кривая IV, доступная на нескольких рынках, а также другие факторы противодействия манипуляциям.