All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт

Пара | XBT/USD | ETH/USD | |
|---|---|---|---|
Стиль | Европейский стиль, с денежным расчетом в USD | Европейский стиль, с денежным расчетом в USD | |
Сроки исполнения | Недельные, месячные, квартальные, полугодовые | Недельные, месячные, квартальные, полугодовые | |
Мин. ордер | 0,01 Контракта | 0,1 Контракта | |
Max Position Size | 10 BTC | 100 ETH | |
Размер тика | 1 USD | 0,1 USD | |
Закрытие | BTCOPTRR — 30-минутное окно наблюдения до 8:00 UTC | ETHOPTRR — 30-минутное окно наблюдения до 8:00 UTC | |
Ставки комиссии | Та же структура комиссий, что и в Kraken Derivatives: на основе условной стоимости, но не более 12,5% от уплаченной премии | Та же структура комиссий, что и в Kraken Derivatives: на основе условной стоимости, но не более 12,5% от уплаченной премии | |
Залог | Аналогично нашему предложению мультизалога — более 30 валют с различными дисконтами | Аналогично нашему предложению мультизалога — более 30 валют с различными дисконтами | |
Схема обозначений | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} — например, колл-опцион Bitcoin/USD со страйком 20 тыс. на 27 декабря 2024 г. будет обозначен OF_XBTUSD_241227_20000_C, а пут-опцион Ethereum/USD на 20 тыс. — OF_ETHUSD_241227_20000_P | OF_{PAIR}_{YYMMDD}_{STRIKE}_{C,P} — например, колл-опцион Bitcoin/USD со страйком 20 тыс. на 27 декабря 2024 г. будет обозначен OF_XBTUSD_241227_20000_C, а пут-опцион Ethereum/USD на 20 тыс. — OF_ETHUSD_241227_20000_P |
Как и для других наших деривативов, для опционов рассчитывается цена маркировки, используемая для расчёта маржи.
Цена маркировки определяется на основе ряда факторов и рассчитывается с применением модели волатильности SABR. В частности, учитываются временная структура базового рынка, кривая подразумеваемой волатильности (IV) по нескольким рынкам, а также иные факторы защиты от манипуляций.