All
Фильтровать по:
Как внести денежные средства в аккаунт?
Мне нужна помощь с верификацией аккаунта
Почему я не могу получить доступ к своему аккаунту?
Есть ли какие-либо комиссии за вывод криптовалюты?
Мне нужна помощь с входом в мой аккаунт
Kraken Derivatives может временно приостановить торговлю и/или навсегда исключить из листинга деривативные контракты на нашей платформе в любое время.
Подобные решения не являются простыми и, как правило, принимаются только в исключительных обстоятельствах.
Временные приостановки торговли или делистинг контрактов могут происходить по различным причинам для обеспечения справедливой и упорядоченной торговли на рынке.
Некоторые примеры, которые могут привести к приостановке/делистингу:
Чрезмерная волатильность
Хард-форки
Проблемы с общим функционированием базового актива контракта
Проблемы с базовым индексом контракта
Регуляторные или юридические проблемы
Ребрендинг или миграция базового актива
По возможности мы заранее сообщим об этом клиентам, опубликовав уведомление на платформе.
Мы оставляем за собой право предпринимать подобные действия без предварительного уведомления при наличии смягчающих обстоятельств.
В случае неупорядоченного рынка мы можем временно установить для контракта режим «только размещение».
Режим «только размещение» означает, что могут быть размещены только лимитные ордера, не пересекающие книгу ордеров. В течение периода действия режима «только размещение» исполнение или ликвидация невозможны до тех пор, пока режим «только размещение» не будет снят.
Возможно, что после временной приостановки торговли деривативным контрактом на актив спотовый рынок этого актива станет достаточно упорядоченным, и в этом случае торговля деривативным контрактом может быть возобновлена.
В некоторых случаях Kraken Derivatives может исключить дериватив из листинга вскоре после временной приостановки.
В некоторых случаях Kraken Derivatives может исключить контракт из листинга по одной или нескольким из перечисленных выше причин.
Делистинг контракта подразумевает полную приостановку торгов, проведение расчетов по контракту и его удаление с платформы на неопределенный срок.
Kraken определяет справедливую и обоснованную цену исполнения по собственному усмотрению.
Расчеты по контрактам могут осуществляться с использованием методологии TWAP, взвешенной по объему и сегментированной по времени, которая включает в себя защиту от отклонений в спотовых сделках.
Перед делистингом контракта для него можно установить режим «только размещение», однако это не гарантируется.
Делистинг в среду, 22 июля в 13:00 UTC:
PF_SXTUSD
PF_ONGUSD
PF_KATUSD
PF_VINEUSD
PF_GASUSD
PF_STBLUSD
PF_HAEDALUSD
PF_CHRUSD
PF_BEAMUSD
PF_SHELLUSD
PF_KOMAUSD
PF_WOOUSD
PF_SOLVUSD
PF_ORDERUSD
PF_ETHWUSD
PF_CATUSD
PF_GTCUSD
PF_UPUSD
PF_SONICUSD
PF_BNTUSD
PF_B3USD
PF_FLRUSD
PF_GIGAUSD
PF_DOGUSD
PF_MEUSD
PF_HIGHUSD
PF_OXTUSD
PF_TRUUSD
PF_DENTUSD
PF_IPUSD
Цены закрытия рассчитываются с применением методологии TWAP, взвешенной по объему и сегментированной по времени, которая включает в себя защиту от отклонений в отношении спотовых сделок, наблюдаемых на базовых спотовых рынках, работающих на участвующих биржах, в течение 60-минутного периода наблюдения.
В таблице ниже представлены данные о делистинге контрактов и их ценах закрытия:
| Символ | Дата расчёта | Наблюдение | Расчёт |
|---|---|---|---|
| PF_B3USD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0005074989 USD |
| PF_BEAMUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0015239233 USD |
| PF_BNTUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,2806958355 USD |
| PF_CATUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0000012969 USD |
| PF_CHRUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0151438883 USD |
| PF_DENTUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0000282491 USD |
| PF_DOGUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0006260855 USD |
| PF_ETHWUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,2399193111 USD |
| PF_FLRUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0066420471 USD |
| PF_GASUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 1,043606647 USD |
| PF_GIGAUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0022200158 USD |
| PF_GTCUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | $0,0682102491 USD |
| PF_HAEDALUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | $0,0162716533 USD |
| PF_HIGHUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | $0,0260099166 USD |
| PF_IPUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | $0,2671945166 USD |
| PF_KATUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | $0,0047535277 USD |
| PF_KOMAUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | $0,00828488 USD |
| PF_MEUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0642169 $ |
| PF_ONGUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0466130297 $ |
| PF_ORDERUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0317706167 $ |
| PF_OXTUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0141147666 $ |
| PF_SHELLUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0208062263 $ |
| PF_SOLVUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0025561263 $ |
| PF_SONICUSD | 22 июля 2026 | с 13:00 до 14:00 по лондонскому времени | 0,0230751488 $ |
| PF_STBLUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0231014041 USD |
| PF_SXTUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,007049533 USD |
| PF_TRUUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0011919188 USD |
| PF_UNITASUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,3209303805 USD |
| PF_VINEUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0097891527 USD |
| PF_WOOUSD | 22 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | 0,0128178938 USD |
| PF_RAVEUSD | 7 июля 2026 | с 13 до 14 по лондонскому времени | $0,3099088936 |
| PF_TAIKOUSD | 2 июля 2026 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,4501100416 |
| PF_ALEOUSD | 29 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $0,0238583361 |
| PF_AUDUSD | 29 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $0,68996 |
| PF_BSUUSD | 29 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $0,0062528794 |
| PF_ESPUSD | 29 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $0,0684938618 |
| PF_JPYUSD | 29 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $0,0061787 |
| PF_RARIUSD | 29 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $0,0939964694 |
| PF_TONUSD | 29 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $1,5933931361 |
| PF_BDXUSD | 17 июня 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,0799097836 |
| PF_ESPORTSUSD | 15 июня 2026 | с 12 до 13 по лондонскому времени | $0,1333122888 |
| PF_AIUSD | 29 апреля 2026 | с 9 до 10 по лондонскому времени | $0,0177104305 |
| PF_HIPPOUSD | 24 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0001607298 USD |
| PF_PERPUSD | 24 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0084386158 USD |
| PF_PONKEUSD | 24 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0258794247 USD |
| PF_HOOKUSD | 24 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0279079391 USD |
| PF_1MBABYDOGEUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,000409 USD |
| PF_DFUSD | 8 апреля 2026 | Gate.io последняя цена в 06:07:21 UTC | 0,0004029 USD |
| PF_DRIFTUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0338647194444 USD |
| PF_FOLKSUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,9145753277777 USD |
| PF_GUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0037130153055 USD |
| PF_SATSUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0000000112959 USD |
| PF_SWELLUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0012258714722 USD |
| PF_SXPUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0015750391666 USD |
| PF_TOSHIUSD | 8 апреля 2026 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0001872210419 USD |
| PF_OMUSD | 20 февраля 2026 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0707175966 USD |
| PF_FLMUSD | 10 февраля 2026 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0031919426 USD |
| PF_MYROUSD | 10 февраля 2026 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0036732905 USD |
| PF_RATSUSD | 10 февраля 2026 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0000505845 USD |
| PF_TOKENUSD | 10 февраля 2026 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0032828660 USD |
| PF_FXSUSD | 20 января 2026 г. | с 11 до 12 по лондонскому времени | 1,1732230416 USD |
| PF_PRCLUSD | 20 января 2026 г. | с 11 до 12 по лондонскому времени | $0,0236484719 |
| PF_0GUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $1,1824838333 |
| PF_ACTUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0209430199 |
| PF_AVNTUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,3741128161 |
| PF_B2USD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,7476562616 |
| PF_BARDUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,7173504675 |
| PF_BDXNUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0567355874 $ |
| PF_BLESSUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0152451558 $ |
| PF_CTCUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,2631605583 $ |
| PF_EDENUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0790762388 $ |
| PF_ENSOUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,7670670861 $ |
| PF_FFUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,1342362397 $ |
| PF_HUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,1218165654 $ |
| PF_LINEAUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0094927191 |
| PF_METUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,3094649966 |
| PF_MUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $1,9995616353 |
| PF_MYXUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $2,4904220954 |
| PF_PIPPINUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0236250561 |
| PF_PROVEUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,4693521666 |
| PF_PTBUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0159237986 |
| PF_QUICKUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0143135399 |
| PF_QUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0150955416 |
| PF_RIVERUSD* | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $3,4910565888 |
| PF_SCRUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,1037155452 |
| PF_THEUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,1510470833 |
| PF_TSTUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 часов по лондонскому времени | 0,0144688047 $ |
| PF_USELESSUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 часов по лондонскому времени | 0,1035395983 $ |
| PF_VANAUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 часов по лондонскому времени | 2,6819863888 $ |
| PF_VVVUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 часов по лондонскому времени | 0,9756188388 $ |
| PF_XANUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 часов по лондонскому времени | 0,0363339305 $ |
| PF_YBUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 часов по лондонскому времени | 0,4171954299 $ |
| PF_ZORAUSD | 21 ноября 2025 | с 7 до 8 часов по лондонскому времени | 0,0510491375 USD |
| PF_AI16ZUSD | 5 ноября 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0555939947 USD |
| PF_DUCKUSD | 31 октября 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0015625086 USD |
| PF_MOCAUSD | 31 октября 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0499701416 USD |
| PF_ZEUSUSD | 31 октября 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,061850765 USD |
| PF_ACHUSD | 24 октября 2025 г. | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,01318662916 USD |
| PF_ALPHAUSD | 24 октября 2025 г. | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0095060515 USD |
| PF_ARKUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,3279955694 $ |
| PF_ARPAUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,020115609 $ |
| PF_AUDIOUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,04092660666 $ |
| PF_BADGERUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,065591643 $ |
| PF_BANUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,8040880916 $ |
| PF_BLASTUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,001538189 $ |
| PF_COSUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,002119027624 USD |
| PF_DUSKUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,04764209722 USD |
| PF_FIDAUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,058435293 USD |
| PF_FIOUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,01325662405 USD |
| PF_GLMUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,1805118711 USD |
| PF_HIVEUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,1370301099 USD |
| PF_HOTUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0006651701805 USD |
| PF_LOOKSUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0086544666 USD |
| PF_LUMIAUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,1416062694 USD |
| PF_MAGICUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,1422759066 USD |
| PF_MASKUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,8633690999 USD |
| PF_OLUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,02045882583 USD |
| PF_POLYXUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,08729519055 USD |
| PF_RADUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,5167413999 USD |
| PF_SLPUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,001195804216 USD |
| PF_SWEATUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,001581598261 USD |
| PF_VOXELUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,03947324972 USD |
| PF_WCTUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,1661170477 USD |
| PF_XVGUSD | 24 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,005399571188 USD |
| PF_BAKEUSD | 10 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,020705580277777656 |
| PF_SLERFUSD | 6 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,084271177777778 |
| PF_NEIROETHUSD | 6 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,006385655000000066 |
| PF_KNCUSD | 6 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,3378103902777785 |
| PF_CHEEMSUSD | 6 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,0000011155570888888922 |
| PF_PIUSD | 6 октября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,2610053416666711 |
| PF_OMNIUSD | 25 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 4,235599111111096 USD |
| PF_LEVERUSD | 25 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,00006249486944444442 USD |
| PF_UXLINK | 23 сентября 2025 | с 12 до 13 по лондонскому времени | 0,12976051430953 USD |
| PF_APUUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,000162291645457072 USD |
| PF_BALUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 1,255167974 USD |
| PF_CSPRUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,009666193943 USD |
| PF_MKRUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 1 784,553037 USD |
| PF_RENUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,00780667102 USD |
| PF_SUNDOGUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,03425209669 USD |
| PF_MAJORUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,1600980411 USD |
| PF_GLMRUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0674461895 USD |
| PF_SCUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,002994345852 USD |
| PF_NCUSD | 5 сентября 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,01900914171 $ |
| PF_HONEYUSD | 25 июля 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,0208704 $ |
| PF_MEMEUSD | 25 июля 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,001774235 $ |
| PF_EOSUSD | 30 мая 2025 | с 15 до 16 по лондонскому времени | 0,702022 $ |
| PF_MEMEFIUSD | 23 мая 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,00175438 $ |
| PF_STPTUSD | 21 мая 2025 | с 6 до 7 по лондонскому времени | 0,062797 $ |
| PF_TROYUSD | 18 апреля 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | 0,00008807422 $ |
| PI_BCHUSD | 4 апреля 2025 | с 15 до 16 по лондонскому времени | $299,556 |
| PF_LINAUSD | 27 марта 2025 | с 8 до 9 по лондонскому времени | $0,000925002 |
| PF_BNXUSD | 17 марта 2025 | с 9 до 10 по лондонскому времени | $1,7239 |
| PF_MAVUSD | 7 марта 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,07421697555 |
| PF_KDAUSD | 7 марта 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,4865463486 |
| PF_XUSD | 7 марта 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0000494834 |
| PF_ALPACAUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,1199608159 |
| PF_ATAUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0587349026 |
| PF_AVAAIUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,051480287 |
| PF_AXLUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,3946036309 |
| PF_BSWUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0397957777 |
| PF_COREUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,4620815272 |
| PF_CVCUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,1087261864 USD |
| PF_DBRUSD | 28 февраля 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0212722054 USD |
| PF_DIAUSD | 28 февраля 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,449579048 USD |
| PF_EDUUSD | 28 февраля 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,2166151484 USD |
| PF_HNTUSD | 28 февраля 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 3,0336883061 USD |
| PF_IDEXUSD | 28 февраля 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,03219672 USD |
| PF_MANTAUSD | 28 февраля 2025 г. | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,3392980987 USD |
| PF_MAVIAUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,198492881 USD |
| PF_MERLUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0799514358 USD |
| PF_MNTUSD* | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,7063023481 USD |
| PF_NTRNUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,1615879912 USD |
| PF_PHAUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,1440619867 USD |
| PF_PHBUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,7597046149 USD |
| PF_PUFFERUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,3088004021 |
| PF_RPLUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $6,1918441147 |
| PF_SCRTUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,2133678863 |
| PF_STMXUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0039215061 |
| PF_ULTIUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0037783315 |
| PF_VANRYUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0399178136 |
| PF_VELODROMEUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0564842584 USD |
| PF_VRAUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0019456166 USD |
| PF_XAIUSD | 28 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,0825103204 USD |
| PF_SAFEUSD | 21 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,5882446207 USD |
| PF_RDNTUSD | 21 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,03487850581 USD |
| PF_VIDTUSD | 21 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,01842679906 USD |
| PF_L3USD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0927309312031117 |
| PF_KEYUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,000738526271186439 |
| PF_LOOMUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,048110096471242 |
| PF_WENUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0000346705362600713 |
| PF_REEFUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,000716702736871352 |
| PF_BLZUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,0406580341761601 |
| PF_GHSTUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,593307836899135 USD |
| PF_OMGUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,255689664906917 USD |
| PF_OGUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 3,75697904973603 USD |
| PF_LITUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 1,01333296554598 USD |
| PF_LISTAUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,28624789524868 USD |
| PF_CLOUDUSD | 14 февраля 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,11362168741317 USD |
| PF_FTMUSD | 10 января 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | 0,681675 USD |
| PF_UNFIUSD | 10 января 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,769877 |
| PF_BONDUSD | 10 января 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,536801 |
| PF_TUSDUSD | 10 января 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $1,0000047402055923 |
| PF_DARUSD | 3 января 2025 | с 7 до 8 по лондонскому времени | $0,17359 |
| PF_MATICUSD | 30 августа 2024 | с 15 до 16 по лондонскому времени | $0,4139 |
| PF_WAVESUSD | 19 августа 2024 | с 14 до 15 по лондонскому времени | $1,06208 |
| PF_ANTUSD | 05 августа 2024 | с 10 до 11 по лондонскому времени | 6,21 USD |
| PF_RNDRUSD | 26 июля 2024 | с 15 до 16 по лондонскому времени | 6,7845 USD |
| PF_GALUSD | 22 июля 2024 | с 10 до 11 по лондонскому времени | 3,91037 USD |
| PF_FETUSD* | 7 июня 2024 | с 11 до 12 по лондонскому времени | 2,0218 USD |
| PF_OCEANUSD | 7 июня 2024 | с 11 до 12 по лондонскому времени | 0,8642 USD |
| PF_DEFIUSD | 29 декабря 2023 | с 15 до 16 по лондонскому времени | 359,27 USD |
| PF_SRMUSD | 15 ноября 2022 | с 15 до 16 часов по лондонскому времени | $0,2905 |
| PF_LUNAUSD | 12 мая 2022 г. | с 9 до 10 часов по лондонскому времени | $0,107 |
* Торговля PF_FETUSD возобновлена 28 ноября 2024 года
* Торговля PF_MNTUSD возобновлена 16 июля 2025 года
* Торговля PF_RIVERUSD возобновлена 29 января 2025 года
См. Спецификации контрактов линейных мультизалоговых деривативов